CUADRO 3
GUATEMALA: VALOR (FOB) DE LAS EXPORTACIONES CLASIFICADAS
SEGÚN PRINCIPALES ÁREAS GEOGRÁFICAS, ECONÓMICAS Y PAÍSES COMPRADORES*
COMERCIO DE TERRITORIO ADUANERO
A JULIO DE CADA AÑO
- En miles de US dólares -
No. País 2025   2026   Variaciones
Monto Estructura (%)   Monto Estructura (%)   Absoluta Relativa
Totales 7,160,229.3 100.0 7,398,835.3 100.0 238,606.0 3.3
1 CENTROAMÉRICA 2,819,230.7 39.4 2,905,754.6 39.3 86,523.9 3.1
El Salvador 1,107,180.1 15.5 1,105,535.0 14.9 (1,645.1) (0.1)
Honduras 827,126.7 11.6 901,949.9 12.2 74,823.3 9.0
Nicaragua 521,351.8 7.3 531,939.2 7.2 10,587.4 2.0
Costa Rica 363,572.1 5.1 366,330.5 5.0 2,758.3 0.8
2 ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 1,835,546.4 25.6 1,927,725.1 26.1 92,178.7 5.0
3 EUROZONA 478,923.8 6.7 509,030.7 6.9 30,106.9 6.3
Países Bajos 124,924.3 1.7 136,493.2 1.8 11,569.0 9.3
Bélgica 104,566.0 1.5 88,037.1 1.2 (16,529.0) (15.8)
Italia 80,676.3 1.1 87,323.9 1.2 6,647.6 8.2
Alemania 65,177.4 0.9 82,426.9 1.1 17,249.5 26.5
Francia 34,715.9 0.5 39,354.2 0.5 4,638.3 13.4
España 29,840.6 0.4 30,963.6 0.4 1,123.0 3.8
Finlandia 12,657.3 0.2 12,709.5 0.2 52.1 0.4
Grecia 9,391.5 0.1 11,844.0 0.2 2,452.5 26.1
Irlanda 10,854.5 0.2 9,383.3 0.1 (1,471.3) (13.6)
Portugal 3,225.0 0.0 5,366.6 0.1 2,141.6 66.4
Estonia 1,628.8 0.0 2,769.4 0.0 1,140.5 70.0
Letonia 349.1 0.0 1,014.8 0.0 665.6 190.7
Lituania                                                     609.4 0.0 644.2 0.0 34.8 5.7
Austria 271.0 0.0 305.2 0.0 34.3 12.6
Croacia                                                      2.1 0.0 135.0 0.0 132.8 6,268.9
Chipre 0.0 0.0 133.4 0.0 133.4 -.-
Eslovenia 5.6 0.0 126.6 0.0 121.0 2,154.9
Malta 27.8 0.0 0.0 0.0 (27.8) -.-
Eslovaquia 1.0 0.0 0.0 0.0 (1.0) -.-
4 MÉXICO 222,735.4 3.1 234,903.1 3.2 12,167.7 5.5
5 CANADÁ 191,967.7 2.7 222,969.5 3.0 31,001.8 16.1
6 PANAMÁ 152,416.9 2.1 162,545.3 2.2 10,128.4 6.6
7 JAPÓN 157,051.5 2.2 129,579.5 1.8 (27,472.0) (17.5)
8 SENEGAL 0.0 0.0 113,629.7 1.5 113,629.7 -.-
9 ARABIA SAUDITA 59,721.4 0.8 106,811.6 1.4 47,090.3 78.8
10 RESTO DE PAÍSES 1,242,635.5 17.4 1,085,886.3 14.7 (156,749.2) (12.6)
                   
* Se refiere al área geográfica, económica o país comprador de los bienes exportados.
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a miles. Cifras entre paréntesis son negativas. 
Fuente:  Declaraciones únicas centroamericanas (DUCA) y Facturas y declaraciones únicas centroamericanas (FYDUCA).