CUADRO 3-A
GUATEMALA: VALOR (FOB) DE LAS EXPORTACIONES AL RESTO DE PAÍSES COMPRADORES *
COMERCIO DE TERRITORIO ADUANERO
A MAYO DE CADA AÑO
- En miles de US dólares -
No. País 2025   2026   Variaciones
Valor Estructura (%)   Valor Estructura (%)   Absoluta Relativa
Totales 954,122.9 100.0 803,750.6 100.0 (150,372.3) (15.8)
1 República Dominicana 63,035.8 6.6 63,880.0 7.9 844.2 1.3
2 Taiwán 82,691.2 8.7 61,992.8 7.7 (20,698.4) (25.0)
3 Reino Unido 38,978.0 4.1 45,127.2 5.6 6,149.2 15.8
4 Emiratos Árabes Unidos 41,170.0 4.3 43,055.0 5.4 1,885.0 4.6
5 Corea del Sur 66,809.5 7.0 37,160.2 4.6 (29,649.3) (44.4)
6 República Popular China 14,869.2 1.6 36,340.9 4.5 21,471.8 144.4
7 Chile 41,991.5 4.4 35,884.3 4.5 (6,107.3) (14.5)
8 Belice 36,619.7 3.8 35,582.1 4.4 (1,037.6) (2.8)
9 Puerto Rico (Estados Unidos de América) 25,276.4 2.6 32,721.8 4.1 7,445.4 29.5
10 Libia 25,603.7 2.7 30,900.4 3.8 5,296.7 20.7
11 Brasil 25,414.9 2.7 27,899.3 3.5 2,484.4 9.8
12 Colombia 18,113.7 1.9 20,792.9 2.6 2,679.2 14.8
13 Jamaica 19,439.6 2.0 20,688.0 2.6 1,248.4 6.4
14 Egipto 5,070.6 0.5 19,300.9 2.4 14,230.3 280.6
15 Turquía 13,482.6 1.4 18,288.4 2.3 4,805.9 35.6
16 Jordania 22,589.5 2.4 16,437.9 2.0 (6,151.6) (27.2)
17 Haití 6,993.3 0.7 15,915.0 2.0 8,921.7 127.6
18 Polonia 15,367.5 1.6 15,706.5 2.0 339.0 2.2
19 India 9,276.4 1.0 14,220.5 1.8 4,944.1 53.3
20 Pakistán 6,311.4 0.7 14,208.4 1.8 7,897.0 125.1
21 Mauritania 46,661.3 4.9 13,949.7 1.7 (32,711.6) (70.1)
22 Suiza 8,912.7 0.9 12,668.8 1.6 3,756.1 42.1
23 Siria 33,582.9 3.5 11,749.5 1.5 (21,833.4) (65.0)
24 Ecuador 14,288.7 1.5 11,706.5 1.5 (2,582.1) (18.1)
25 Perú 21,281.9 2.2 11,348.1 1.4 (9,933.8) (46.7)
26 Togo 14.3 0.0 11,326.4 1.4 11,312.1 79,160.9
27 Israel 4,397.4 0.5 8,835.8 1.1 4,438.4 100.9
28 Malasia 42,742.7 4.5 8,787.3 1.1 (33,955.4) (79.4)
29 Sudáfrica 3,228.0 0.3 8,543.5 1.1 5,315.6 164.7
30 Trinidad y Tobago 7,752.1 0.8 8,127.2 1.0 375.1 4.8
31 Australia 9,692.3 1.0 7,417.5 0.9 (2,274.8) (23.5)
32 Tailandia 5,093.1 0.5 5,442.9 0.7 349.8 6.9
33 Cote d'Ivoire (Costa de Marfil) 71,003.1 7.4 5,372.7 0.7 (65,630.4) (92.4)
34 Kuwait 2,404.1 0.3 4,569.6 0.6 2,165.5 90.1
35 Irak 635.6 0.1 4,524.5 0.6 3,888.9 611.9
36 Otros 103,328.4 10.8 63,278.1 7.9 (40,050.3) (38.8)
                   
* Se refiere al país que compró los bienes exportados.
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a miles. Cifras entre paréntesis son negativas. 
Fuente:  Declaraciones únicas centroamericanas (DUCA) y Facturas y declaraciones únicas centroamericanas (FYDUCA).