CUADRO 3-A
GUATEMALA: VALOR (FOB) DE LAS EXPORTACIONES AL RESTO DE PAÍSES COMPRADORES *
COMERCIO DE TERRITORIO ADUANERO
A JUNIO DE CADA AÑO
- En miles de US dólares -
No. País 2025   2026   Variaciones
Valor Estructura (%)   Valor Estructura (%)   Absoluta Relativa
Totales 1,114,827.1 100.0 940,418.2 100.0 (174,408.9) (15.6)
1 República Dominicana 76,978.0 6.9 79,221.3 8.4 2,243.3 2.9
2 Taiwán 89,860.6 8.1 70,725.7 7.5 (19,134.9) (21.3)
3 Reino Unido 45,962.1 4.1 53,133.2 5.6 7,171.1 15.6
4 Emiratos Árabes Unidos 43,099.5 3.9 47,817.7 5.1 4,718.2 10.9
5 Corea del Sur 75,222.7 6.7 46,013.8 4.9 (29,208.9) (38.8)
6 Belice 45,044.0 4.0 43,975.7 4.7 (1,068.3) (2.4)
7 Chile 47,541.0 4.3 42,409.3 4.5 (5,131.7) (10.8)
8 República Popular China 20,084.3 1.8 40,593.2 4.3 20,508.9 102.1
9 Brasil 30,894.3 2.8 37,249.2 4.0 6,354.8 20.6
10 Puerto Rico (Estados Unidos de América) 32,538.4 2.9 35,961.2 3.8 3,422.8 10.5
11 Libia 44,160.9 4.0 31,483.6 3.3 (12,677.4) (28.7)
12 Colombia 21,629.3 1.9 25,201.2 2.7 3,571.8 16.5
13 Jamaica 25,020.2 2.2 24,176.1 2.6 (844.1) (3.4)
14 Turquía 14,593.1 1.3 23,391.5 2.5 8,798.4 60.3
15 Egipto 5,872.7 0.5 21,652.5 2.3 15,779.8 268.7
16 Pakistán 6,311.4 0.6 19,113.1 2.0 12,801.7 202.8
17 Jordania 24,544.8 2.2 18,429.0 2.0 (6,115.8) (24.9)
18 Haití 8,200.8 0.7 17,387.9 1.8 9,187.1 112.0
19 India 11,631.1 1.0 17,316.1 1.8 5,685.0 48.9
20 Ecuador 16,701.7 1.5 15,441.8 1.6 (1,259.9) (7.5)
21 Polonia 18,357.2 1.6 15,316.9 1.6 (3,040.3) (16.6)
22 Mauritania 46,661.3 4.2 13,949.7 1.5 (32,711.6) (70.1)
23 Perú 25,942.0 2.3 13,305.6 1.4 (12,636.4) (48.7)
24 Siria 34,944.5 3.1 13,105.4 1.4 (21,839.0) (62.5)
25 Suiza 10,235.7 0.9 12,258.3 1.3 2,022.6 19.8
26 Togo 14.3 0.0 11,326.4 1.2 11,312.1 79,160.9
27 Israel 4,739.1 0.4 10,731.3 1.1 5,992.1 126.4
28 Malasia 45,278.3 4.1 10,043.4 1.1 (35,234.9) (77.8)
29 Australia 12,002.5 1.1 9,971.6 1.1 (2,031.0) (16.9)
30 Sudáfrica 4,096.7 0.4 9,717.7 1.0 5,620.9 137.2
31 Trinidad y Tobago 10,663.2 1.0 9,187.6 1.0 (1,475.5) (13.8)
32 Tailandia 5,940.8 0.5 7,314.2 0.8 1,373.4 23.1
33 Venezuela 2,009.3 0.2 5,963.1 0.6 3,953.8 196.8
34 Cote d'Ivoire (Costa de Marfil) 71,003.1 6.4 5,372.7 0.6 (65,630.4) (92.4)
35 Irak 690.4 0.1 5,019.5 0.5 4,329.1 627.0
36 Otros 136,357.5 12.2 77,141.7 8.2 (59,215.8) (43.4)
                   
* Se refiere al país que compró los bienes exportados.
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a miles. Cifras entre paréntesis son negativas. 
Fuente:  Declaraciones únicas centroamericanas (DUCA) y Facturas y declaraciones únicas centroamericanas (FYDUCA).