CUADRO 3-A
GUATEMALA: VALOR (FOB) DE LAS EXPORTACIONES AL RESTO DE PAÍSES COMPRADORES *
COMERCIO DE TERRITORIO ADUANERO
A FEBRERO DE CADA AÑO
- En miles de US dólares -
No. País 2025   2026   Variaciones
Valor Estructura (%)   Valor Estructura (%)   Absoluta Relativa
Totales 372,763.1 100.0 302,401.1 100.0 (70,362.0) (18.9)
1 Japón 36,951.5 9.9 26,623.4 8.8 (10,328.1) (28.0)
2 Taiwán 34,212.0 9.2 24,026.6 7.9 (10,185.4) (29.8)
3 República Dominicana 22,016.2 5.9 23,691.7 7.8 1,675.5 7.6
4 Mauritania 36,769.0 9.9 13,949.7 4.6 (22,819.3) (62.1)
5 República Popular China 5,657.0 1.5 13,705.9 4.5 8,049.0 142.3
6 Chile 20,018.6 5.4 13,696.4 4.5 (6,322.3) (31.6)
7 Corea del Sur 9,963.9 2.7 13,458.9 4.5 3,495.0 35.1
8 Reino Unido 12,554.4 3.4 12,897.3 4.3 342.9 2.7
9 Belice 13,339.9 3.6 12,036.2 4.0 (1,303.7) (9.8)
10 Togo 0.0 0.0 11,326.4 3.7 11,326.4 -.-
11 Turquía 4,570.2 1.2 10,599.0 3.5 6,028.8 131.9
12 Jamaica 6,896.1 1.9 9,222.1 3.0 2,325.9 33.7
13 Puerto Rico (Estados Unidos de América) 14,066.3 3.8 8,654.7 2.9 (5,411.7) (38.5)
14 Colombia 6,601.6 1.8 8,040.4 2.7 1,438.8 21.8
15 Egipto 469.5 0.1 6,909.0 2.3 6,439.4 1,371.5
16 Haití 3,911.5 1.0 6,851.1 2.3 2,939.6 75.2
17 Jordania 12,356.7 3.3 6,260.3 2.1 (6,096.4) (49.3)
18 Brasil 12,628.6 3.4 5,798.4 1.9 (6,830.1) (54.1)
19 Cote d´Ivoire (Costa de Marfil) 30,872.8 8.3 5,372.7 1.8 (25,500.2) (82.6)
20 India 3,804.5 1.0 5,304.7 1.8 1,500.2 39.4
21 Ecuador 5,278.4 1.4 5,118.8 1.7 (159.6) (3.0)
22 Suiza 4,950.5 1.3 4,797.1 1.6 (153.4) (3.1)
23 Pakistán 1,962.9 0.5 4,121.6 1.4 2,158.7 110.0
24 Perú 10,890.8 2.9 3,714.7 1.2 (7,176.1) (65.9)
25 Trinidad y Tobago 2,705.0 0.7 3,636.2 1.2 931.2 34.4
26 Israel 1,893.9 0.5 3,085.8 1.0 1,191.9 62.9
27 Sudáfrica 2,008.3 0.5 2,779.2 0.9 770.9 38.4
28 Kuwait 710.9 0.2 2,624.9 0.9 1,914.0 269.3
29 Siria 0.0 0.0 2,304.7 0.8 2,304.7 -.-
30 Irak 226.8 0.1 2,276.8 0.8 2,050.0 903.7
31 Qatar 845.0 0.2 1,934.0 0.6 1,089.0 128.9
32 Malasia 4,345.2 1.2 1,706.9 0.6 (2,638.4) (60.7)
33 Gambia 0.0 0.0 1,695.6 0.6 1,695.6 -.-
34 Australia 1,260.0 0.3 1,616.9 0.5 357.0 28.3
35 Singapur 7,722.0 2.1 1,482.2 0.5 (6,239.8) (80.8)
36 Otros 40,302.9 10.8 21,081.0 7.0 (19,222.0) (47.7)
                   
* Se refiere al país que compró los bienes exportados.
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a miles. Cifras entre paréntesis son negativas. 
Fuente:  Declaraciones únicas centroamericanas (DUCA) y Facturas y declaraciones únicas centroamericanas (FYDUCA).