CUADRO 4
GUATEMALA: VALOR (CIF), VOLUMEN Y PRECIO MEDIO DE LAS IMPORTACIONES, CLASIFICACIÓN CUODE
COMERCIO DE TERRITORIO ADUANERO
A JULIO DE CADA AÑO
 - En miles de US dólares y miles de kilogramos  -
Concepto 2025   2026   Variaciones 2026/2025
Valor Volumen Precio Medio*   Valor Volumen Precio Medio*   Valor Volumen Precio Medio
          Absoluta     Relativa       Absoluta     Relativa       Absoluta     Relativa
Totales 17,083,707.8 12,963,113.2 1.32 18,856,312.9 14,713,747.3 1.28 1,772,605.1 10.4 1,750,634.1 13.5 (0.04) (2.8)
BIENES DE CONSUMO 6,305,216.2 2,998,211.0 2.10 6,477,067.0 3,022,813.4 2.14 171,850.8 2.7 24,602.4 0.8 0.04 1.9
          No duraderos 3,536,787.5 2,379,332.3 1.49 3,608,644.4 2,367,543.9 1.52 71,856.9 2.0 (11,788.4) (0.5) 0.04 2.5
          Semiduraderos 1,350,394.7 317,493.1 4.25 1,422,926.1 342,520.5 4.15 72,531.4 5.4 25,027.4 7.9 (0.10) (2.3)
          Duraderos 1,418,034.0 301,385.7 4.71 1,445,496.5 312,749.1 4.62 27,462.5 1.9 11,363.4 3.8 (0.08) (1.8)
MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS INTERMEDIOS 4,117,374.4 3,957,414.1 1.04 4,392,657.6 4,190,888.3 1.05 275,283.2 6.7 233,474.1 5.9 0.01 0.7
          Para la agricultura 489,887.5 1,031,207.8 0.48 507,160.0 907,940.1 0.56 17,272.5 3.5 (123,267.7) (12.0) 0.08 17.6
          Para la industria  3,627,486.9 2,926,206.3 1.24 3,885,497.6 3,282,948.2 1.18 258,010.7 7.1 356,741.8 12.2 (0.06) (4.5)
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2,269,575.0 4,154,167.3 0.55 3,063,810.2 4,584,054.4 0.67 794,235.2 35.0 429,887.1 10.3 0.12 22.3
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 582,710.3 1,274,181.0 0.46 742,010.9 2,242,570.2 0.33 159,300.6 27.3 968,389.2 76.0 (0.13) (27.6)
BIENES DE CAPITAL 3,808,038.3 579,104.6 6.58 4,180,206.5 673,373.0 6.21 372,168.2 9.8 94,268.4 16.3 (0.37) (5.6)
          Para la agricultura 113,446.5 113,367.9 1.00 121,804.5 134,770.8 0.90 8,358.0 7.4 21,402.9 18.9 (0.10) (9.7)
          Para la Ind., Telecomunicaciones y Construcción 2,942,867.0 217,400.0 13.54 3,135,811.3 262,062.5 11.97 192,944.3 6.6 44,662.5 20.5 (1.57) (11.6)
          Para el transporte 751,724.8 248,336.7 3.03 922,590.7 276,539.7 3.34 170,865.9 22.7 28,203.1 11.4 0.31 10.2
DIVERSOS 793.5 35.2 22.53 560.6 48.2 11.64 (232.9) (29.4) 12.9 36.7 (10.89) (48.3)
                             
* En US$ dólares por kilogramo
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a miles. Cifras entre paréntesis son negativas. 
Fuente:  Declaraciones únicas centroamericanas (DUCA) y Facturas y declaraciones únicas centroamericanas (FYDUCA).