CUADRO 4
GUATEMALA: VALOR (CIF), VOLUMEN Y PRECIO MEDIO DE LAS IMPORTACIONES, CLASIFICACIÓN CUODE
COMERCIO DE TERRITORIO ADUANERO
A MAYO DE CADA AÑO
 - En miles de US dólares y miles de kilogramos  -
Concepto 2025   2026   Variaciones 2026/2025
Valor Volumen Precio Medio*   Valor Volumen Precio Medio*   Valor Volumen Precio Medio
          Absoluta     Relativa       Absoluta     Relativa       Absoluta     Relativa
Totales 12,123,351.2 9,026,971.4 1.34 12,999,554.9 10,132,238.0 1.28 876,203.7 7.2 1,105,266.6 12.2 (0.06) (4.5)
BIENES DE CONSUMO 4,421,444.5 2,105,685.6 2.10 4,481,521.6 2,136,419.1 2.10 60,077.1 1.4 30,733.6 1.5 (0.00) (0.1)
          No duraderos 2,482,650.8 1,668,847.8 1.49 2,492,976.7 1,679,383.0 1.48 10,325.9 0.4 10,535.2 0.6 (0.00) (0.2)
          Semiduraderos 941,406.5 223,506.7 4.21 991,241.1 237,420.4 4.18 49,834.6 5.3 13,913.8 6.2 (0.04) (0.9)
          Duraderos 997,387.2 213,331.1 4.68 997,303.8 219,615.6 4.54 (83.4) (0.0) 6,284.6 2.9 (0.13) (2.9)
MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS INTERMEDIOS 2,933,202.4 2,852,109.7 1.03 3,001,253.7 2,946,209.0 1.02 68,051.3 2.3 94,099.3 3.3 (0.01) (0.9)
          Para la agricultura 345,282.1 718,374.5 0.48 354,765.1 667,438.5 0.53 9,483.0 2.7 (50,936.0) (7.1) 0.05 10.6
          Para la industria  2,587,920.3 2,133,735.1 1.21 2,646,488.6 2,278,770.5 1.16 58,568.3 2.3 145,035.3 6.8 (0.05) (4.2)
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1,643,076.0 2,877,766.8 0.57 2,053,549.2 3,034,223.8 0.68 410,473.2 25.0 156,457.1 5.4 0.11 18.5
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 406,341.5 798,764.1 0.51 514,888.6 1,546,991.5 0.33 108,547.1 26.7 748,227.3 93.7 (0.18) (34.6)
BIENES DE CAPITAL 2,718,794.8 392,622.0 6.92 2,947,984.7 468,363.8 6.29 229,189.9 8.4 75,741.7 19.3 (0.63) (9.1)
          Para la agricultura 76,151.9 72,011.9 1.06 79,250.8 85,694.2 0.92 3,098.9 4.1 13,682.3 19.0 (0.13) (12.5)
          Para la Ind., Telecomunicaciones y Construcción 2,119,466.5 151,291.5 14.01 2,233,419.4 190,375.7 11.73 113,952.9 5.4 39,084.2 25.8 (2.28) (16.3)
          Para el transporte 523,176.4 169,318.7 3.09 635,314.5 192,293.9 3.30 112,138.1 21.4 22,975.3 13.6 0.21 6.9
DIVERSOS 492.0 23.2 21.21 357.2 30.8 11.60 (134.8) (27.4) 7.6 32.8 (9.62) (45.3)
                             
* En US$ dólares por kilogramo
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a miles. Cifras entre paréntesis son negativas. 
Fuente:  Declaraciones únicas centroamericanas (DUCA) y Facturas y declaraciones únicas centroamericanas (FYDUCA).