CUADRO 4
GUATEMALA: VALOR (CIF), VOLUMEN Y PRECIO MEDIO DE LAS IMPORTACIONES, CLASIFICACIÓN CUODE
COMERCIO DE TERRITORIO ADUANERO
A FEBRERO DE CADA AÑO
 - En miles de US dólares y miles de kilogramos  -
Concepto 2025   2026   Variaciones 2026/2025
Valor Volumen Precio Medio*   Valor Volumen Precio Medio*   Valor Volumen Precio Medio
          Absoluta     Relativa       Absoluta     Relativa       Absoluta     Relativa
Totales 4,806,831.7 3,360,990.0 1.43 4,750,311.6 3,884,125.2 1.22 (56,520.2) (1.2) 523,135.2 15.6 (0.21) (14.5)
BIENES DE CONSUMO 1,704,133.5 724,175.1 2.35 1,698,825.3 804,639.9 2.11 (5,308.3) (0.3) 80,464.8 11.1 (0.24) (10.3)
          No duraderos 919,306.7 548,546.9 1.68 913,726.5 626,131.1 1.46 (5,580.2) (0.6) 77,584.2 14.1 (0.22) (12.9)
          Semiduraderos 373,503.1 89,867.4 4.16 379,855.8 91,335.4 4.16 6,352.8 1.7 1,468.0 1.6 0.00 0.1
          Duraderos 411,323.8 85,760.8 4.80 405,242.9 87,173.3 4.65 (6,080.9) (1.5) 1,412.5 1.6 (0.15) (3.1)
MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS INTERMEDIOS 1,156,769.7 1,070,892.6 1.08 1,118,352.0 1,144,249.7 0.98 (38,417.7) (3.3) 73,357.1 6.9 (0.10) (9.5)
          Para la agricultura 107,117.4 229,573.3 0.47 115,148.7 237,843.8 0.48 8,031.4 7.5 8,270.5 3.6 0.02 3.8
          Para la industria  1,049,652.4 841,319.3 1.25 1,003,203.3 906,405.9 1.11 (46,449.0) (4.4) 65,086.5 7.7 (0.14) (11.3)
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 678,563.4 1,160,243.9 0.58 567,911.6 1,118,403.5 0.51 (110,651.8) (16.3) (41,840.5) (3.6) (0.08) (13.2)
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 162,531.7 260,551.3 0.62 200,845.0 648,797.9 0.31 38,313.3 23.6 388,246.6 149.0 (0.31) (50.4)
BIENES DE CAPITAL 1,104,582.3 145,119.9 7.61 1,164,226.3 168,020.6 6.93 59,644.0 5.4 22,900.7 15.8 (0.68) (9.0)
          Para la agricultura 30,017.8 23,239.8 1.29 28,034.4 26,242.4 1.07 (1,983.4) (6.6) 3,002.6 12.9 (0.22) (17.3)
          Para la Ind., Telecomunicaciones y Construcción 860,862.4 61,376.7 14.03 908,272.6 74,693.2 12.16 47,410.2 5.5 13,316.5 21.7 (1.87) (13.3)
          Para el transporte 213,702.1 60,503.4 3.53 227,919.4 67,085.0 3.40 14,217.2 6.7 6,581.7 10.9 (0.13) (3.8)
DIVERSOS 251.1 7.1 35.18 151.4 13.7 11.08 (99.7) (39.7) 6.5 91.4 (24.10) (68.5)
                             
* En US$ dólares por kilogramo
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a miles. Cifras entre paréntesis son negativas. 
Fuente:  Declaraciones únicas centroamericanas (DUCA) y Facturas y declaraciones únicas centroamericanas (FYDUCA).