CUADRO 4
GUATEMALA: VALOR (CIF), VOLUMEN Y PRECIO MEDIO DE LAS IMPORTACIONES, CLASIFICACIÓN CUODE
COMERCIO DE TERRITORIO ADUANERO
AL MES DE ABRIL DE CADA AÑO
 - En miles de US dólares y miles de kilogramos  -
Concepto 2025   2026   Variaciones 2026/2025
Valor Volumen Precio Medio*   Valor Volumen Precio Medio*   Valor Volumen Precio Medio
          Absoluta     Relativa       Absoluta     Relativa       Absoluta     Relativa
Totales 9,648,028.4 7,189,937.0 1.34 10,270,294.9 7,941,348.2 1.29 622,266.5 6.4 751,411.2 10.5 (0.05) (3.6)
BIENES DE CONSUMO 3,516,332.5 1,673,818.7 2.10 3,553,545.2 1,645,059.7 2.16 37,212.7 1.1 (28,759.0) (1.7) 0.06 2.8
          No duraderos 1,966,034.4 1,329,040.6 1.48 1,963,048.9 1,281,482.0 1.53 (2,985.5) (0.2) (47,558.5) (3.6) 0.05 3.6
          Semiduraderos 748,869.4 175,710.3 4.26 783,329.4 187,701.7 4.17 34,460.0 4.6 11,991.4 6.8 (0.09) (2.1)
          Duraderos 801,428.7 169,067.8 4.74 807,166.9 175,875.9 4.59 5,738.2 0.7 6,808.1 4.0 (0.15) (3.2)
MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS INTERMEDIOS 2,318,124.4 2,201,005.9 1.05 2,363,656.6 2,338,038.1 1.01 45,532.2 2.0 137,032.2 6.2 (0.04) (4.0)
          Para la agricultura 258,823.4 522,702.8 0.50 255,724.0 491,301.0 0.52 (3,099.4) (1.2) (31,401.7) (6.0) 0.03 5.1
          Para la industria  2,059,301.0 1,678,303.1 1.23 2,107,932.6 1,846,737.0 1.14 48,631.6 2.4 168,433.9 10.0 (0.09) (7.0)
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1,324,312.6 2,346,009.2 0.56 1,559,278.3 2,351,617.3 0.66 234,965.7 17.7 5,608.1 0.2 0.10 17.5
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 324,592.9 666,156.3 0.49 407,841.2 1,240,848.6 0.33 83,248.3 25.6 574,692.3 86.3 (0.16) (32.5)
BIENES DE CAPITAL 2,164,247.2 302,927.9 7.14 2,385,657.3 365,757.8 6.52 221,410.1 10.2 62,829.9 20.7 (0.62) (8.7)
          Para la agricultura 58,118.7 54,427.8 1.07 61,549.4 63,924.5 0.96 3,430.7 5.9 9,496.7 17.4 (0.10) (9.8)
          Para la Ind., Telecomunicaciones y Construcción 1,684,713.9 117,879.0 14.29 1,823,206.6 150,963.5 12.08 138,492.8 8.2 33,084.6 28.1 (2.21) (15.5)
          Para el transporte 421,414.6 130,621.2 3.23 500,901.3 150,869.8 3.32 79,486.6 18.9 20,248.7 15.5 0.09 2.9
DIVERSOS 418.8 19.0 22.10 316.3 26.7 11.85 (102.5) (24.5) 7.7 40.9 (10.25) (46.4)
                             
* En US$ dólares por kilogramo
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a miles. Cifras entre paréntesis son negativas. 
Fuente:  Declaraciones únicas centroamericanas (DUCA) y Facturas y declaraciones únicas centroamericanas (FYDUCA).