CUADRO 4
GUATEMALA: VALOR (CIF), VOLUMEN Y PRECIO MEDIO DE LAS IMPORTACIONES, CLASIFICACIÓN CUODE
COMERCIO DE TERRITORIO ADUANERO
A MARZO DE CADA AÑO
 - En miles de US dólares y miles de kilogramos  -
Concepto 2025   2026   Variaciones 2026/2025
Valor Volumen Precio Medio*   Valor Volumen Precio Medio*   Valor Volumen Precio Medio
          Absoluta     Relativa       Absoluta     Relativa       Absoluta     Relativa
Totales 7,248,856.2 5,294,743.9 1.37 7,566,769.7 6,095,692.8 1.24 317,913.6 4.4 800,948.9 15.1 (0.13) (9.3)
BIENES DE CONSUMO 2,610,359.9 1,213,332.8 2.15 2,690,551.0 1,265,151.2 2.13 80,191.1 3.1 51,818.3 4.3 (0.02) (1.1)
          No duraderos 1,435,824.9 953,398.6 1.51 1,481,434.5 989,235.5 1.50 45,609.6 3.2 35,836.9 3.8 (0.01) (0.6)
          Semiduraderos 567,728.3 132,472.0 4.29 588,953.5 140,757.6 4.18 21,225.3 3.7 8,285.6 6.3 (0.10) (2.4)
          Duraderos 606,806.7 127,462.2 4.76 620,162.9 135,158.0 4.59 13,356.3 2.2 7,695.8 6.0 (0.17) (3.6)
MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS INTERMEDIOS 1,751,632.4 1,674,690.1 1.05 1,757,016.9 1,796,825.8 0.98 5,384.6 0.3 122,135.7 7.3 (0.07) (6.5)
          Para la agricultura 187,057.0 383,490.2 0.49 193,038.8 382,970.7 0.50 5,981.8 3.2 (519.5) (0.1) 0.02 3.3
          Para la industria  1,564,575.4 1,291,200.0 1.21 1,563,978.2 1,413,855.1 1.11 (597.2) (0.0) 122,655.1 9.5 (0.11) (8.7)
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 998,225.9 1,688,536.0 0.59 1,055,256.0 1,786,488.4 0.59 57,030.2 5.7 97,952.4 5.8 (0.00) (0.1)
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 247,147.9 497,121.6 0.50 311,959.9 978,942.6 0.32 64,811.9 26.2 481,821.0 96.9 (0.18) (35.9)
BIENES DE CAPITAL 1,641,135.9 221,050.8 7.42 1,751,786.7 268,268.5 6.53 110,650.8 6.7 47,217.7 21.4 (0.89) (12.0)
          Para la agricultura 42,135.1 37,099.2 1.14 45,282.1 47,013.0 0.96 3,147.0 7.5 9,913.8 26.7 (0.17) (15.2)
          Para la Ind., Telecomunicaciones y Construcción 1,277,106.5 89,758.5 14.23 1,351,506.9 111,379.6 12.13 74,400.4 5.8 21,621.1 24.1 (2.09) (14.7)
          Para el transporte 321,894.3 94,193.1 3.42 354,997.7 109,875.9 3.23 33,103.4 10.3 15,682.8 16.6 (0.19) (5.5)
DIVERSOS 354.2 12.5 28.28 199.1 16.3 12.19 (155.1) (43.8) 3.8 30.4 (16.09) (56.9)
                             
* En US$ dólares por kilogramo
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a miles. Cifras entre paréntesis son negativas. 
Fuente:  Declaraciones únicas centroamericanas (DUCA) y Facturas y declaraciones únicas centroamericanas (FYDUCA).