CUADRO 4
GUATEMALA: VALOR (CIF), VOLUMEN Y PRECIO MEDIO DE LAS IMPORTACIONES, CLASIFICACIÓN CUODE
COMERCIO DE TERRITORIO ADUANERO
A JUNIO DE CADA AÑO
 - En miles de US dólares y miles de kilogramos  -
Concepto 2025   2026   Variaciones 2026/2025
Valor Volumen Precio Medio*   Valor Volumen Precio Medio*   Valor Volumen Precio Medio
          Absoluta     Relativa       Absoluta     Relativa       Absoluta     Relativa
Totales 14,394,300.1 10,833,597.1 1.33 15,827,445.6 12,186,088.2 1.30 1,433,145.4 10.0 1,352,491.1 12.5 (0.03) (2.2)
BIENES DE CONSUMO 5,258,836.2 2,505,448.6 2.10 5,456,693.5 2,619,826.6 2.08 197,857.3 3.8 114,378.0 4.6 (0.02) (0.8)
          No duraderos 2,956,191.5 1,985,972.0 1.49 3,050,833.7 2,069,790.5 1.47 94,642.2 3.2 83,818.4 4.2 (0.01) (1.0)
          Semiduraderos 1,125,013.8 267,172.8 4.21 1,188,245.7 284,997.1 4.17 63,231.8 5.6 17,824.3 6.7 (0.04) (1.0)
          Duraderos 1,177,630.9 252,303.8 4.67 1,217,614.1 265,039.0 4.59 39,983.2 3.4 12,735.3 5.0 (0.07) (1.6)
MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS INTERMEDIOS 3,486,954.4 3,390,473.7 1.03 3,707,202.8 3,600,377.6 1.03 220,248.4 6.3 209,903.9 6.2 0.00 0.1
          Para la agricultura 400,970.6 830,735.1 0.48 431,749.5 786,525.6 0.55 30,778.9 7.7 (44,209.5) (5.3) 0.07 13.7
          Para la industria  3,085,983.8 2,559,738.6 1.21 3,275,453.2 2,813,852.0 1.16 189,469.4 6.1 254,113.4 9.9 (0.04) (3.4)
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1,954,716.5 3,554,715.5 0.55 2,500,014.5 3,638,047.0 0.69 545,298.0 27.9 83,331.4 2.3 0.14 25.0
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 480,277.0 902,181.6 0.53 617,637.8 1,755,615.6 0.35 137,360.9 28.6 853,433.9 94.6 (0.18) (33.9)
BIENES DE CAPITAL 3,212,974.3 480,751.5 6.68 3,545,465.9 572,183.6 6.20 332,491.5 10.3 91,432.1 19.0 (0.49) (7.3)
          Para la agricultura 94,577.7 93,553.1 1.01 101,647.6 111,751.1 0.91 7,070.0 7.5 18,198.0 19.5 (0.10) (10.0)
          Para la Ind., Telecomunicaciones y Construcción 2,496,595.3 181,323.0 13.77 2,666,534.4 224,694.3 11.87 169,939.1 6.8 43,371.3 23.9 (1.90) (13.8)
          Para el transporte 621,801.4 205,875.4 3.02 777,283.8 235,738.2 3.30 155,482.4 25.0 29,862.8 14.5 0.28 9.2
DIVERSOS 541.7 26.1 20.72 431.1 37.9 11.37 (110.6) (20.4) 11.8 45.0 (9.35) (45.1)
                             
* En US$ dólares por kilogramo
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a miles. Cifras entre paréntesis son negativas. 
Fuente:  Declaraciones únicas centroamericanas (DUCA) y Facturas y declaraciones únicas centroamericanas (FYDUCA).