CUADRO 5
GUATEMALA: VALOR (CIF) DE LAS IMPORTACIONES CLASIFICADAS 
SEGÚN PRINCIPALES ÁREAS GEOGRÁFICAS, ECONÓMICAS Y PAÍSES VENDEDORES*
COMERCIO DE TERRITORIO ADUANERO
AL MES DE ABRIL DE CADA AÑO
- En miles de US dólares -
No. País 2025   2026   Variaciones
Monto Estructura (%)   Monto Estructura (%)   Absoluta Relativa
Totales 9,648,028.4 100.0 10,270,294.9 100.0 622,266.5 6.4
1 ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 3,080,834.7 31.9 3,319,304.9 32.3 238,470.2 7.7
2 REPÚBLICA POPULAR CHINA 1,477,847.1 15.3 1,689,776.2 16.5 211,929.1 14.3
3 CENTROAMÉRICA 1,079,380.2 11.2 1,161,554.5 11.3 82,174.3 7.6
El Salvador 476,771.5 4.9 498,150.7 4.9 21,379.2 4.5
Costa Rica 343,651.5 3.6 355,574.1 3.5 11,922.6 3.5
Honduras 213,665.4 2.2 258,791.9 2.5 45,126.5 21.1
Nicaragua 45,291.8 0.5 49,037.7 0.5 3,745.9 8.3
4 MÉXICO 1,027,478.8 10.6 1,028,036.3 10.0 557.5 0.1
5 EUROZONA 623,363.8 6.5 573,324.6 5.6 (50,039.2) (8.0)
España 143,032.8 1.5 150,723.8 1.5 7,691.0 5.4
Alemania 179,379.8 1.9 141,608.5 1.4 (37,771.3) (21.1)
Italia 81,496.8 0.8 70,428.1 0.7 (11,068.7) (13.6)
Bélgica 78,531.1 0.8 64,193.7 0.6 (14,337.4) (18.3)
Países Bajos 65,424.1 0.7 63,074.2 0.6 (2,349.9) (3.6)
Francia 23,223.4 0.2 32,916.2 0.3 9,692.9 41.7
Austria 8,522.0 0.1 10,319.1 0.1 1,797.1 21.1
Irlanda 9,244.3 0.1 10,222.3 0.1 978.0 10.6
Finlandia 14,586.8 0.2 9,528.8 0.1 (5,058.0) (34.7)
Portugal 4,663.7 0.0 8,181.5 0.1 3,517.7 75.4
Grecia 5,407.0 0.1 5,711.0 0.1 304.0 5.6
Luxemburgo 2,895.3 0.0 2,291.1 0.0 (604.2) (20.9)
Letonia 488.8 0.0 1,408.5 0.0 919.7 188.2
Lituania                                                     4,673.4 0.0 879.5 0.0 (3,793.8) (81.2)
Croacia                                                      130.4 0.0 702.5 0.0 572.1 438.6
Eslovenia 437.7 0.0 522.3 0.0 84.7 19.3
Estonia 191.0 0.0 367.6 0.0 176.6 92.5
Eslovaquia 1,023.1 0.0 202.2 0.0 (820.9) (80.2)
Chipre 5.8 0.0 23.5 0.0 17.7 303.5
Malta 6.6 0.0 20.1 0.0 13.6 206.4
6 PANAMÁ 366,584.3 3.8 415,237.4 4.0 48,653.1 13.3
7 CANADÁ 147,527.7 1.5 232,781.2 2.3 85,253.5 57.8
8 INDIA 213,339.3 2.2 218,127.8 2.1 4,788.5 2.2
9 VIETNAM 159,546.9 1.7 184,036.7 1.8 24,489.8 15.3
10 RESTO DE PAÍSES 1,472,125.7 15.3 1,448,115.3 14.1 (24,010.4) (1.6)
                   
* Se refiere al área geográfica, económica o país que realizó la venta de los bienes importados.
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a miles. Cifras entre paréntesis son negativas. 
Fuente:  Declaraciones únicas centroamericanas (DUCA) y Facturas y declaraciones únicas centroamericanas (FYDUCA).