CUADRO 5
GUATEMALA: VALOR (CIF) DE LAS IMPORTACIONES CLASIFICADAS 
SEGÚN PRINCIPALES ÁREAS GEOGRÁFICAS, ECONÓMICAS Y PAÍSES VENDEDORES*
COMERCIO DE TERRITORIO ADUANERO
A JUNIO DE CADA AÑO
- En miles de US dólares -
No. País 2025   2026   Variaciones
Monto Estructura (%)   Monto Estructura (%)   Absoluta Relativa
Totales 14,394,300.1 100.0 15,827,445.6 100.0 1,433,145.4 10.0
1 ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 4,574,856.9 31.8 5,121,493.8 32.4 546,636.9 11.9
2 REPÚBLICA POPULAR CHINA 2,164,034.2 15.0 2,581,699.2 16.3 417,665.0 19.3
3 CENTROAMÉRICA 1,639,205.3 11.4 1,759,494.2 11.1 120,288.9 7.3
El Salvador 722,053.8 5.0 759,616.2 4.8 37,562.4 5.2
Costa Rica 511,115.6 3.6 535,493.1 3.4 24,377.5 4.8
Honduras 337,288.1 2.3 387,005.5 2.4 49,717.5 14.7
Nicaragua 68,747.8 0.5 77,379.4 0.5 8,631.6 12.6
4 MÉXICO 1,585,594.7 11.0 1,601,960.6 10.1 16,365.9 1.0
5 EUROZONA 922,195.3 6.4 943,761.6 6.0 21,566.2 2.3
Alemania 239,469.4 1.7 250,785.7 1.6 11,316.3 4.7
España 220,339.6 1.5 224,835.2 1.4 4,495.5 2.0
Bélgica 121,889.2 0.8 109,922.1 0.7 (11,967.0) (9.8)
Países Bajos 100,033.6 0.7 109,211.2 0.7 9,177.7 9.2
Italia 119,274.3 0.8 107,378.7 0.7 (11,895.6) (10.0)
Francia 39,100.7 0.3 50,258.0 0.3 11,157.3 28.5
Lituania                                                     9,837.7 0.1 18,334.2 0.1 8,496.5 86.4
Finlandia 20,377.3 0.1 15,533.0 0.1 (4,844.3) (23.8)
Irlanda 13,285.8 0.1 15,531.1 0.1 2,245.3 16.9
Austria 11,907.4 0.1 12,838.6 0.1 931.1 7.8
Portugal 7,463.3 0.1 10,699.9 0.1 3,236.6 43.4
Grecia 8,405.4 0.1 8,223.0 0.1 (182.4) (2.2)
Malta 6.6 0.0 2,488.4 0.0 2,481.9 37,758.3
Luxemburgo 6,727.3 0.0 2,350.0 0.0 (4,377.3) (65.1)
Eslovenia 773.5 0.0 1,912.2 0.0 1,138.8 147.2
Letonia 823.0 0.0 1,861.7 0.0 1,038.7 126.2
Croacia                                                      701.3 0.0 857.4 0.0 156.1 22.3
Estonia 529.2 0.0 426.9 0.0 (102.3) (19.3)
Eslovaquia 1,245.1 0.0 267.8 0.0 (977.3) (78.5)
Chipre 5.8 0.0 46.4 0.0 40.6 697.8
6 PANAMÁ 547,955.8 3.8 616,931.4 3.9 68,975.6 12.6
7 CANADÁ 254,133.6 1.8 377,732.6 2.4 123,599.0 48.6
8 INDIA 329,956.7 2.3 322,761.7 2.0 (7,195.0) (2.2)
9 COLOMBIA 292,686.0 2.0 285,418.3 1.8 (7,267.7) (2.5)
10 RESTO DE PAÍSES 2,083,681.5 14.5 2,216,192.0 14.0 132,510.5 6.4
                   
* Se refiere al área geográfica, económica o país que realizó la venta de los bienes importados.
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a miles. Cifras entre paréntesis son negativas. 
Fuente:  Declaraciones únicas centroamericanas (DUCA) y Facturas y declaraciones únicas centroamericanas (FYDUCA).