CUADRO 5
GUATEMALA: VALOR (CIF) DE LAS IMPORTACIONES CLASIFICADAS 
SEGÚN PRINCIPALES ÁREAS GEOGRÁFICAS, ECONÓMICAS Y PAÍSES VENDEDORES*
COMERCIO DE TERRITORIO ADUANERO
A FEBRERO DE CADA AÑO
- En miles de US dólares -
No. País 2025   2026   Variaciones
Monto Estructura (%)   Monto Estructura (%)   Absoluta Relativa
Totales 4,806,831.7 100.0 4,750,311.6 100.0 (56,520.2) (1.2)
1 ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 1,469,029.2 30.6 1,445,181.3 30.4 (23,847.9) (1.6)
2 REPÚBLICA POPULAR CHINA 827,789.8 17.2 848,396.9 17.9 20,607.1 2.5
3 CENTROAMÉRICA 517,677.8 10.8 535,272.5 11.3 17,594.7 3.4
El Salvador 232,815.9 4.8 238,428.3 5.0 5,612.4 2.4
Costa Rica 157,330.1 3.3 153,756.3 3.2 (3,573.8) (2.3)
Honduras 105,676.1 2.2 119,939.5 2.5 14,263.4 13.5
Nicaragua 21,855.7 0.5 23,148.5 0.5 1,292.7 5.9
4 MÉXICO 472,956.4 9.8 453,691.9 9.6 (19,264.5) (4.1)
5 EUROZONA 328,125.0 6.8 253,980.0 5.3 (74,145.0) (22.6)
España 79,129.8 1.6 65,671.4 1.4 (13,458.4) (17.0)
Alemania 100,897.4 2.1 57,043.6 1.2 (43,853.8) (43.5)
Italia 48,305.5 1.0 37,296.7 0.8 (11,008.8) (22.8)
Bélgica 34,231.0 0.7 29,880.3 0.6 (4,350.8) (12.7)
Países Bajos 24,871.1 0.5 28,807.1 0.6 3,936.0 15.8
Francia 13,324.3 0.3 12,845.5 0.3 (478.8) (3.6)
Irlanda 4,529.5 0.1 5,712.7 0.1 1,183.2 26.1
Austria 3,054.5 0.1 4,479.8 0.1 1,425.3 46.7
Portugal 3,138.1 0.1 3,645.3 0.1 507.2 16.2
Grecia 3,592.9 0.1 2,636.8 0.1 (956.1) (26.6)
Finlandia 7,262.0 0.2 2,233.6 0.0 (5,028.4) (69.2)
Luxemburgo 15.4 0.0 2,148.4 0.0 2,133.0 13,831.5
Lituania                                                     4,386.9 0.1 519.9 0.0 (3,867.0) (88.1)
Letonia 267.5 0.0 401.6 0.0 134.1 50.1
Estonia 177.1 0.0 309.6 0.0 132.6 74.9
Croacia                                                      55.5 0.0 193.3 0.0 137.7 247.9
Eslovenia 354.3 0.0 139.4 0.0 (214.9) (60.7)
Chipre 5.8 0.0 9.5 0.0 3.7 64.4
Malta 6.3 0.0 5.4 0.0 (1.0) (15.0)
Eslovaquia 520.1 0.0 0.3 0.0 (519.8) (99.9)
6 PANAMÁ 175,271.6 3.6 187,368.3 3.9 12,096.7 6.9
7 INDIA 109,635.7 2.3 117,209.2 2.5 7,573.6 6.9
8 VIETNAM 70,667.3 1.5 109,804.9 2.3 39,137.7 55.4
9 CANADÁ 80,876.5 1.7 101,088.7 2.1 20,212.2 25.0
10 RESTO DE PAÍSES 754,802.5 15.7 698,317.8 14.7 (56,484.8) (7.5)
                   
* Se refiere al área geográfica, económica o país que realizó la venta de los bienes importados.
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a miles. Cifras entre paréntesis son negativas. 
Fuente:  Declaraciones únicas centroamericanas (DUCA) y Facturas y declaraciones únicas centroamericanas (FYDUCA).