CUADRO 5
GUATEMALA: VALOR (CIF) DE LAS IMPORTACIONES CLASIFICADAS 
SEGÚN PRINCIPALES ÁREAS GEOGRÁFICAS, ECONÓMICAS Y PAÍSES VENDEDORES*
COMERCIO DE TERRITORIO ADUANERO
A MARZO DE CADA AÑO
- En miles de US dólares -
No. País 2025   2026   Variaciones
Monto Estructura (%)   Monto Estructura (%)   Absoluta Relativa
Totales 7,248,856.2 100.0 7,566,769.7 100.0 317,913.6 4.4
1 ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 2,286,132.2 31.5 2,393,369.4 31.6 107,237.2 4.7
2 REPÚBLICA POPULAR CHINA 1,150,204.4 15.9 1,265,762.5 16.7 115,558.1 10.0
3 CENTROAMÉRICA 813,487.4 11.2 860,972.2 11.4 47,484.8 5.8
El Salvador 358,620.6 4.9 370,808.4 4.9 12,187.7 3.4
Costa Rica 258,800.5 3.6 261,359.9 3.5 2,559.4 1.0
Honduras 160,413.7 2.2 190,165.7 2.5 29,752.0 18.5
Nicaragua 35,652.5 0.5 38,638.2 0.5 2,985.7 8.4
4 MÉXICO 764,852.9 10.6 749,439.2 9.9 (15,413.7) (2.0)
5 EUROZONA 463,729.3 6.4 410,911.9 5.4 (52,817.4) (11.4)
España 110,801.2 1.5 105,821.3 1.4 (4,980.0) (4.5)
Alemania 139,382.1 1.9 89,686.9 1.2 (49,695.2) (35.7)
Italia 62,555.0 0.9 52,345.8 0.7 (10,209.1) (16.3)
Países Bajos 42,065.8 0.6 48,757.7 0.6 6,691.9 15.9
Bélgica 53,116.4 0.7 46,917.1 0.6 (6,199.3) (11.7)
Francia 17,014.2 0.2 26,672.2 0.4 9,658.0 56.8
Austria 4,729.5 0.1 9,240.0 0.1 4,510.5 95.4
Irlanda 6,874.5 0.1 8,717.0 0.1 1,842.5 26.8
Finlandia 10,596.3 0.1 7,220.8 0.1 (3,375.5) (31.9)
Portugal 3,635.3 0.1 6,734.7 0.1 3,099.4 85.3
Grecia 4,589.3 0.1 3,412.8 0.0 (1,176.4) (25.6)
Luxemburgo 1,710.3 0.0 2,249.6 0.0 539.3 31.5
Letonia 418.3 0.0 1,079.1 0.0 660.8 158.0
Lituania                                                     4,540.3 0.1 730.3 0.0 (3,810.0) (83.9)
Croacia                                                      56.7 0.0 473.0 0.0 416.3 734.7
Eslovenia 429.3 0.0 407.7 0.0 (21.6) (5.0)
Estonia 180.0 0.0 324.5 0.0 144.5 80.3
Eslovaquia 1,022.4 0.0 106.1 0.0 (916.3) (89.6)
Chipre 5.8 0.0 9.7 0.0 3.9 67.6
Malta 6.6 0.0 5.4 0.0 (1.2) (18.1)
6 PANAMÁ 264,522.0 3.6 310,034.7 4.1 45,512.7 17.2
7 CANADÁ 135,242.7 1.9 185,842.9 2.5 50,600.1 37.4
8 INDIA 158,725.7 2.2 168,990.8 2.2 10,265.1 6.5
9 VIETNAM 108,393.3 1.5 137,826.8 1.8 29,433.5 27.2
10 RESTO DE PAÍSES 1,103,566.3 15.2 1,083,619.4 14.3 (19,946.9) (1.8)
                   
* Se refiere al área geográfica, económica o país que realizó la venta de los bienes importados.
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a miles. Cifras entre paréntesis son negativas. 
Fuente:  Declaraciones únicas centroamericanas (DUCA) y Facturas y declaraciones únicas centroamericanas (FYDUCA).