CUADRO 5
GUATEMALA: VALOR (CIF) DE LAS IMPORTACIONES CLASIFICADAS 
SEGÚN PRINCIPALES ÁREAS GEOGRÁFICAS, ECONÓMICAS Y PAÍSES VENDEDORES*
COMERCIO DE TERRITORIO ADUANERO
A ENERO DE CADA AÑO
- En miles de US dólares -
No. País 2025   2026   Variaciones
Monto Estructura (%)   Monto Estructura (%)   Absoluta Relativa
Totales 2,572,687.0 100.0 2,427,453.0 100.0 (145,234.0) (5.6)
1 ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 758,134.0 29.5 726,327.7 29.9 (31,806.3) (4.2)
2 REPÚBLICA POPULAR CHINA 485,618.0 18.9 450,725.5 18.6 (34,892.5) (7.2)
3 CENTROAMÉRICA 273,784.7 10.6 263,371.6 10.8 (10,413.1) (3.8)
El Salvador 125,764.1 4.9 123,779.2 5.1 (1,984.9) (1.6)
Costa Rica 79,502.3 3.1 71,024.7 2.9 (8,477.7) (10.7)
Honduras 56,807.2 2.2 57,487.8 2.4 680.6 1.2
Nicaragua 11,711.1 0.5 11,079.9 0.5 (631.2) (5.4)
4 MÉXICO 237,965.3 9.2 219,963.5 9.1 (18,001.8) (7.6)
5 EUROZONA 173,866.2 6.8 142,614.6 5.9 (31,251.6) (18.0)
España 47,274.5 1.8 37,592.8 1.5 (9,681.7) (20.5)
Alemania 52,652.5 2.0 33,393.6 1.4 (19,258.9) (36.6)
Italia 25,562.4 1.0 19,371.2 0.8 (6,191.1) (24.2)
Bélgica 17,486.5 0.7 17,460.1 0.7 (26.4) (0.2)
Países Bajos 13,256.0 0.5 15,643.3 0.6 2,387.3 18.0
Francia 7,941.1 0.3 7,155.9 0.3 (785.2) (9.9)
Irlanda 1,734.8 0.1 3,021.0 0.1 1,286.3 74.1
Portugal 1,555.2 0.1 2,190.0 0.1 634.8 40.8
Austria 1,794.2 0.1 1,795.1 0.1 0.9 0.0
Grecia 1,760.0 0.1 1,632.6 0.1 (127.4) (7.2)
Luxemburgo 7.6 0.0 1,360.4 0.1 1,352.7 17,703.6
Finlandia 2,323.7 0.1 1,089.1 0.0 (1,234.7) (53.1)
Letonia 97.5 0.0 375.0 0.0 277.5 284.7
Estonia 39.3 0.0 212.1 0.0 172.8 439.3
Lituania                                                     290.2 0.0 206.9 0.0 (83.3) (28.7)
Croacia                                                      2.1 0.0 54.3 0.0 52.2 2,518.0
Eslovenia 69.7 0.0 51.3 0.0 (18.4) (26.4)
Chipre 2.5 0.0 9.5 0.0 7.0 281.0
Eslovaquia 10.0 0.0 0.3 0.0 (9.7) (97.0)
Malta 6.3 0.0 0.0 0.0 (6.3) -.-
6 PANAMÁ 82,591.8 3.2 83,585.2 3.4 993.4 1.2
7 INDIA 57,014.7 2.2 59,044.3 2.4 2,029.7 3.6
8 VIETNAM 43,972.9 1.7 57,089.1 2.4 13,116.2 29.8
9 CANADÁ 33,638.4 1.3 53,033.4 2.2 19,395.0 57.7
10 RESTO DE PAÍSES 426,101.0 16.6 371,698.1 15.3 (54,402.9) (12.8)
                   
* Se refiere al área geográfica, económica o país que realizó la venta de los bienes importados.
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a miles. Cifras entre paréntesis son negativas. 
Fuente:  Declaraciones únicas centroamericanas (DUCA) y Facturas y declaraciones únicas centroamericanas (FYDUCA).