CUADRO 5
GUATEMALA: VALOR (CIF) DE LAS IMPORTACIONES CLASIFICADAS 
SEGÚN PRINCIPALES ÁREAS GEOGRÁFICAS, ECONÓMICAS Y PAÍSES VENDEDORES*
COMERCIO DE TERRITORIO ADUANERO
A MAYO DE CADA AÑO
- En miles de US dólares -
No. País 2025   2026   Variaciones
Monto Estructura (%)   Monto Estructura (%)   Absoluta Relativa
Totales 12,123,351.2 100.0 12,999,554.9 100.0 876,203.7 7.2
1 ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 3,838,487.5 31.7 4,226,246.8 32.5 387,759.3 10.1
2 REPÚBLICA POPULAR CHINA 1,853,770.6 15.3 2,105,122.7 16.2 251,352.1 13.6
3 CENTROAMÉRICA 1,363,152.0 11.2 1,454,609.8 11.2 91,457.8 6.7
El Salvador 602,545.6 5.0 625,202.5 4.8 22,656.9 3.8
Costa Rica 425,800.1 3.5 440,566.3 3.4 14,766.1 3.5
Honduras 276,402.5 2.3 324,882.6 2.5 48,480.2 17.5
Nicaragua 58,403.9 0.5 63,958.4 0.5 5,554.5 9.5
4 MÉXICO 1,317,772.0 10.9 1,317,985.1 10.1 213.1 0.0
5 EUROZONA 784,390.5 6.5 756,137.2 5.8 (28,253.4) (3.6)
Alemania 209,029.7 1.7 196,939.3 1.5 (12,090.5) (5.8)
España 186,189.5 1.5 184,856.0 1.4 (1,333.5) (0.7)
Italia 104,409.6 0.9 88,153.5 0.7 (16,256.1) (15.6)
Bélgica 103,497.3 0.9 83,595.9 0.6 (19,901.5) (19.2)
Países Bajos 84,302.6 0.7 79,921.1 0.6 (4,381.5) (5.2)
Francia 29,188.1 0.2 41,368.5 0.3 12,180.4 41.7
Lituania                                                     5,005.6 0.0 17,553.3 0.1 12,547.7 250.7
Irlanda 12,000.4 0.1 13,316.9 0.1 1,316.5 11.0
Finlandia 17,895.4 0.1 13,273.5 0.1 (4,621.9) (25.8)
Austria 11,145.9 0.1 11,127.8 0.1 (18.1) (0.2)
Portugal 6,121.2 0.1 9,298.1 0.1 3,176.9 51.9
Grecia 6,969.6 0.1 7,026.5 0.1 56.9 0.8
Malta 6.6 0.0 2,488.4 0.0 2,481.9 37,758.3
Luxemburgo 5,475.2 0.0 2,342.0 0.0 (3,133.3) (57.2)
Eslovenia 609.4 0.0 1,847.5 0.0 1,238.1 203.2
Letonia 735.8 0.0 1,551.5 0.0 815.7 110.9
Croacia                                                      518.4 0.0 856.0 0.0 337.7 65.1
Estonia 261.4 0.0 372.9 0.0 111.5 42.6
Eslovaquia 1,023.1 0.0 202.2 0.0 (820.9) (80.2)
Chipre 5.8 0.0 46.4 0.0 40.6 697.8
6 PANAMÁ 460,336.7 3.8 509,886.0 3.9 49,549.2 10.8
7 CANADÁ 208,151.2 1.7 280,531.2 2.2 72,380.0 34.8
8 INDIA 269,774.2 2.2 265,085.2 2.0 (4,689.0) (1.7)
9 COLOMBIA 237,707.0 2.0 234,741.4 1.8 (2,965.7) (1.2)
10 RESTO DE PAÍSES 1,789,809.3 14.8 1,849,209.6 14.2 59,400.2 3.3
                   
* Se refiere al área geográfica, económica o país que realizó la venta de los bienes importados.
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a miles. Cifras entre paréntesis son negativas. 
Fuente:  Declaraciones únicas centroamericanas (DUCA) y Facturas y declaraciones únicas centroamericanas (FYDUCA).