CUADRO 5
GUATEMALA: VALOR (CIF) DE LAS IMPORTACIONES CLASIFICADAS 
SEGÚN PRINCIPALES ÁREAS GEOGRÁFICAS, ECONÓMICAS Y PAÍSES VENDEDORES*
COMERCIO DE TERRITORIO ADUANERO
A JULIO DE CADA AÑO
- En miles de US dólares -
No. País 2025   2026   Variaciones
Monto Estructura (%)   Monto Estructura (%)   Absoluta Relativa
Totales 17,083,707.8 100.0 18,856,312.9 100.0 1,772,605.1 10.4
1 ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 5,397,326.5 31.6 6,096,069.9 32.3 698,743.4 12.9
2 REPÚBLICA POPULAR CHINA 2,612,971.3 15.3 3,035,630.0 16.1 422,658.7 16.2
3 CENTROAMÉRICA 1,947,016.4 11.4 2,089,547.0 11.1 142,530.6 7.3
El Salvador 852,163.2 5.0 906,187.6 4.8 54,024.5 6.3
Costa Rica 614,046.7 3.6 630,476.5 3.3 16,429.8 2.7
Honduras 400,843.4 2.3 462,713.0 2.5 61,869.6 15.4
Nicaragua 79,963.1 0.5 90,169.8 0.5 10,206.7 12.8
4 MÉXICO 1,873,016.1 11.0 1,917,005.7 10.2 43,989.5 2.3
5 EUROZONA 1,080,338.8 6.3 1,149,683.2 6.1 69,344.4 6.4
Alemania 269,918.6 1.6 315,153.4 1.7 45,234.8 16.8
España 260,557.9 1.5 268,045.2 1.4 7,487.4 2.9
Países Bajos 116,969.5 0.7 138,805.0 0.7 21,835.5 18.7
Bélgica 145,166.9 0.8 131,927.8 0.7 (13,239.1) (9.1)
Italia 142,434.3 0.8 125,457.6 0.7 (16,976.7) (11.9)
Francia 50,977.6 0.3 58,964.5 0.3 7,987.0 15.7
Irlanda 15,061.5 0.1 21,317.9 0.1 6,256.4 41.5
Finlandia 22,041.6 0.1 20,510.6 0.1 (1,531.0) (6.9)
Lituania                                                     10,183.3 0.1 19,149.7 0.1 8,966.4 88.1
Austria 15,288.4 0.1 14,226.7 0.1 (1,061.7) (6.9)
Portugal 9,134.0 0.1 11,485.3 0.1 2,351.4 25.7
Grecia 9,796.3 0.1 10,285.0 0.1 488.7 5.0
Eslovaquia 1,953.3 0.0 3,356.0 0.0 1,402.7 71.8
Malta 11.4 0.0 2,488.4 0.0 2,477.0 21,757.1
Luxemburgo 7,366.1 0.0 2,409.1 0.0 (4,957.0) (67.3)
Letonia 1,168.8 0.0 2,085.2 0.0 916.3 78.4
Eslovenia 1,038.6 0.0 1,989.2 0.0 950.5 91.5
Croacia 701.3 0.0 1,384.6 0.0 683.4 97.5
Estonia 559.2 0.0 554.0 0.0 (5.2) (0.9)
Chipre 10.4 0.0 87.9 0.0 77.4 743.7
6 PANAMÁ 649,412.5 3.8 721,351.8 3.8 71,939.3 11.1
7 CANADÁ 268,004.5 1.6 461,800.1 2.4 193,795.6 72.3
8 COLOMBIA 353,089.9 2.1 383,404.4 2.0 30,314.4 8.6
9 INDIA 387,517.9 2.3 380,586.5 2.0 (6,931.4) (1.8)
10 RESTO DE PAÍSES 2,515,013.8 14.7 2,621,234.2 13.9 106,220.5 4.2
                   
* Se refiere al área geográfica, económica o país que realizó la venta de los bienes importados.
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a miles. Cifras entre paréntesis son negativas. 
Fuente:  Declaraciones únicas centroamericanas (DUCA) y Facturas y declaraciones únicas centroamericanas (FYDUCA).