CUADRO 5-A
GUATEMALA: VALOR (CIF) DE LAS IMPORTACIONES DEL RESTO DE PAÍSES VENDEDORES*
COMERCIO DE TERRITORIO ADUANERO
A MARZO DE CADA AÑO
- En miles de US dólares -
No. País 2025   2026   Variaciones
Valor Estructura (%)   Valor Estructura (%)   Absoluta Relativa
Totales 1,103,566.3 100.0 1,083,619.4 100.0 (19,946.9) (1.8)
1 Japón 124,156.4 11.3 131,485.1 12.1 7,328.8 5.9
2 Colombia 138,401.6 12.5 127,851.4 11.8 (10,550.2) (7.6)
3 Brasil 120,115.9 10.9 103,531.3 9.6 (16,584.6) (13.8)
4 Hong Kong (R. P. China) 99,897.0 9.1 96,812.8 8.9 (3,084.1) (3.1)
5 Corea del Sur 51,538.6 4.7 71,126.1 6.6 19,587.5 38.0
6 Argentina 65,451.2 5.9 62,092.5 5.7 (3,358.7) (5.1)
7 Tailandia 59,717.9 5.4 60,996.6 5.6 1,278.7 2.1
8 Chile 53,755.2 4.9 52,066.7 4.8 (1,688.5) (3.1)
9 Indonesia 28,308.7 2.6 47,231.9 4.4 18,923.2 66.8
10 Ecuador 31,885.4 2.9 45,382.5 4.2 13,497.2 42.3
11 Uruguay 30,155.5 2.7 38,770.3 3.6 8,614.7 28.6
12 Taiwán 37,705.7 3.4 29,539.1 2.7 (8,166.6) (21.7)
13 Perú 28,901.4 2.6 22,696.3 2.1 (6,205.1) (21.5)
14 Nueva Zelanda 11,591.3 1.1 21,367.4 2.0 9,776.1 84.3
15 Rusia 35,494.7 3.2 18,684.3 1.7 (16,810.4) (47.4)
16 Turquía 21,691.1 2.0 15,574.2 1.4 (6,116.9) (28.2)
17 Malasia 15,957.6 1.4 14,471.7 1.3 (1,485.9) (9.3)
18 Reino Unido 26,764.7 2.4 14,462.7 1.3 (12,302.0) (46.0)
19 Polonia 9,049.7 0.8 13,369.0 1.2 4,319.2 47.7
20 Noruega 25,707.4 2.3 13,030.9 1.2 (12,676.5) (49.3)
21 Israel 7,604.5 0.7 11,032.0 1.0 3,427.5 45.1
22 Suiza 11,112.2 1.0 7,368.2 0.7 (3,744.0) (33.7)
23 Argelia 29.9 0.0 7,328.4 0.7 7,298.5 24,424.5
24 Dinamarca 7,719.4 0.7 6,815.6 0.6 (903.8) (11.7)
25 República Dominicana 6,059.1 0.5 6,710.5 0.6 651.4 10.8
26 Emiratos Árabes Unidos 5,444.2 0.5 5,838.4 0.5 394.3 7.2
27 Singapur 7,396.8 0.7 5,095.1 0.5 (2,301.8) (31.1)
28 Suecia 4,284.3 0.4 4,001.2 0.4 (283.0) (6.6)
29 Egipto 3,805.8 0.3 3,064.6 0.3 (741.2) (19.5)
30 Arabia Saudita 4,140.2 0.4 2,901.6 0.3 (1,238.5) (29.9)
31 Belice 2,466.2 0.2 2,129.3 0.2 (337.0) (13.7)
32 Pakistán 1,428.0 0.1 1,937.3 0.2 509.3 35.7
33 Sudáfrica 5,525.0 0.5 1,916.7 0.2 (3,608.4) (65.3)
34 Paraguay 1,978.5 0.2 1,693.0 0.2 (285.5) (14.4)
35 Australia 1,396.0 0.1 1,603.4 0.1 207.4 14.9
36 Otros 16,929.3 1.5 13,641.3 1.3 (3,288.1) (19.4)
                   
* Se refiere al país que realizó la venta de los bienes importados.
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a miles. Cifras entre paréntesis son negativas. 
Fuente:  Declaraciones únicas centroamericanas (DUCA) y Facturas y declaraciones únicas centroamericanas (FYDUCA).