CUADRO 5-A
GUATEMALA: VALOR (CIF) DE LAS IMPORTACIONES DEL RESTO DE PAÍSES VENDEDORES*
COMERCIO DE TERRITORIO ADUANERO
A JULIO DE CADA AÑO
- En miles de US dólares -
No. País 2025   2026   Variaciones
Valor Estructura (%)   Valor Estructura (%)   Absoluta Relativa
Totales 2,515,013.8 100.0 2,621,234.2 100.0 106,220.5 4.2
1 Vietnam 278,944.1 11.1 318,269.3 12.1 39,325.2 14.1
2 Japón 297,354.5 11.8 302,994.7 11.6 5,640.2 1.9
3 Brasil 253,452.3 10.1 244,655.5 9.3 (8,796.8) (3.5)
4 Hong Kong (R. P. China) 232,965.7 9.3 203,277.2 7.8 (29,688.5) (12.7)
5 Tailandia 148,672.7 5.9 157,920.4 6.0 9,247.7 6.2
6 Argentina 131,376.4 5.2 157,883.6 6.0 26,507.1 20.2
7 Corea del Sur 138,161.0 5.5 149,221.0 5.7 11,060.0 8.0
8 Chile 134,387.9 5.3 135,993.5 5.2 1,605.7 1.2
9 Uruguay 88,990.5 3.5 113,211.1 4.3 24,220.6 27.2
10 Ecuador 91,540.0 3.6 98,192.2 3.7 6,652.2 7.3
11 Rusia 90,639.3 3.6 90,276.8 3.4 (362.5) (0.4)
12 Taiwán 79,275.9 3.2 76,108.2 2.9 (3,167.7) (4.0)
13 Indonesia 62,928.5 2.5 71,498.5 2.7 8,570.1 13.6
14 Perú 58,414.6 2.3 52,119.3 2.0 (6,295.3) (10.8)
15 Suiza 23,655.6 0.9 51,260.8 2.0 27,605.1 116.7
16 Turquía 45,952.1 1.8 46,827.3 1.8 875.1 1.9
17 Nueva Zelanda 37,097.8 1.5 43,419.1 1.7 6,321.3 17.0
18 Malasia 40,809.5 1.6 34,732.9 1.3 (6,076.6) (14.9)
19 Reino Unido 45,778.6 1.8 32,583.1 1.2 (13,195.5) (28.8)
20 Polonia 20,011.1 0.8 27,909.6 1.1 7,898.5 39.5
21 Noruega 34,440.2 1.4 26,176.8 1.0 (8,263.4) (24.0)
22 Israel 17,641.7 0.7 25,312.6 1.0 7,670.9 43.5
23 Argelia 3,398.5 0.1 20,459.8 0.8 17,061.3 502.0
24 República Dominicana 14,164.2 0.6 19,057.7 0.7 4,893.5 34.5
25 Singapur 18,949.9 0.8 17,441.2 0.7 (1,508.7) (8.0)
26 Dinamarca 17,665.6 0.7 14,853.5 0.6 (2,812.1) (15.9)
27 Suecia 12,055.3 0.5 11,497.6 0.4 (557.7) (4.6)
28 Emiratos Árabes Unidos 11,758.8 0.5 9,470.0 0.4 (2,288.8) (19.5)
29 Egipto 6,145.7 0.2 6,995.2 0.3 849.5 13.8
30 Sri Lanka 6,863.1 0.3 5,564.7 0.2 (1,298.5) (18.9)
31 Arabia Saudita 7,949.6 0.3 4,650.4 0.2 (3,299.2) (41.5)
32 Belice 6,217.9 0.2 4,202.3 0.2 (2,015.7) (32.4)
33 Pakistán 4,185.1 0.2 4,161.7 0.2 (23.4) (0.6)
34 Sudáfrica 8,810.3 0.4 4,091.7 0.2 (4,718.6) (53.6)
35 Paraguay 3,567.3 0.1 4,021.7 0.2 454.4 12.7
36 Otros 40,792.4 1.6 34,923.4 1.3 (5,869.0) (14.4)
                   
* Se refiere al país que realizó la venta de los bienes importados.
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a miles. Cifras entre paréntesis son negativas. 
Fuente:  Declaraciones únicas centroamericanas (DUCA) y Facturas y declaraciones únicas centroamericanas (FYDUCA).