CUADRO 5-A
GUATEMALA: VALOR (CIF) DE LAS IMPORTACIONES DEL RESTO DE PAÍSES VENDEDORES*
COMERCIO DE TERRITORIO ADUANERO
A JUNIO DE CADA AÑO
- En miles de US dólares -
No. País 2025   2026   Variaciones
Valor Estructura (%)   Valor Estructura (%)   Absoluta Relativa
Totales 2,083,681.5 100.0 2,216,192.0 100.0 132,510.5 6.4
1 Vietnam 229,032.2 11.0 267,573.2 12.1 38,541.0 16.8
2 Japón 250,827.8 12.0 255,548.4 11.5 4,720.5 1.9
3 Brasil 211,271.5 10.1 202,163.7 9.1 (9,107.8) (4.3)
4 Hong Kong (R. P. China) 201,071.4 9.6 171,266.6 7.7 (29,804.8) (14.8)
5 Tailandia 124,055.3 6.0 132,162.0 6.0 8,106.7 6.5
6 Argentina 103,915.4 5.0 131,735.4 5.9 27,820.0 26.8
7 Corea del Sur 114,250.1 5.5 129,760.2 5.9 15,510.1 13.6
8 Chile 112,261.6 5.4 111,715.4 5.0 (546.2) (0.5)
9 Uruguay 61,212.6 2.9 100,610.3 4.5 39,397.7 64.4
10 Ecuador 73,344.3 3.5 90,477.7 4.1 17,133.4 23.4
11 Rusia 72,053.6 3.5 81,683.9 3.7 9,630.3 13.4
12 Taiwán 67,060.0 3.2 64,773.2 2.9 (2,286.8) (3.4)
13 Indonesia 48,012.1 2.3 64,555.4 2.9 16,543.2 34.5
14 Suiza 20,080.0 1.0 46,611.7 2.1 26,531.6 132.1
15 Perú 49,448.1 2.4 44,930.6 2.0 (4,517.5) (9.1)
16 Nueva Zelanda 30,800.7 1.5 35,650.0 1.6 4,849.2 15.7
17 Turquía 38,631.7 1.9 34,986.6 1.6 (3,645.1) (9.4)
18 Malasia 34,818.8 1.7 28,414.4 1.3 (6,404.4) (18.4)
19 Reino Unido 40,146.4 1.9 26,917.6 1.2 (13,228.8) (33.0)
20 Polonia 14,975.3 0.7 23,863.6 1.1 8,888.3 59.4
21 Israel 15,172.7 0.7 21,888.5 1.0 6,715.8 44.3
22 Noruega 34,345.9 1.6 21,583.5 1.0 (12,762.4) (37.2)
23 República Dominicana 12,845.0 0.6 16,022.9 0.7 3,177.9 24.7
24 Singapur 15,166.5 0.7 15,743.6 0.7 577.1 3.8
25 Dinamarca 16,098.7 0.8 11,554.6 0.5 (4,544.1) (28.2)
26 Argelia 248.5 0.0 9,908.0 0.4 9,659.5 3,887.2
27 Emiratos Árabes Unidos 9,812.1 0.5 9,323.3 0.4 (488.8) (5.0)
28 Suecia 10,523.0 0.5 8,562.0 0.4 (1,961.0) (18.6)
29 Egipto 5,628.2 0.3 5,751.8 0.3 123.5 2.2
30 Sri Lanka 5,986.3 0.3 4,323.0 0.2 (1,663.3) (27.8)
31 Arabia Saudita 6,637.0 0.3 3,857.1 0.2 (2,779.9) (41.9)
32 Belice 5,358.3 0.3 3,725.3 0.2 (1,633.0) (30.5)
33 Sudáfrica 8,298.1 0.4 3,354.3 0.2 (4,943.8) (59.6)
34 Pakistán 3,772.3 0.2 3,349.2 0.2 (423.1) (11.2)
35 Paraguay 3,138.9 0.2 3,348.6 0.2 209.8 6.7
36 Otros 33,381.0 1.6 28,496.5 1.3 (4,884.5) (14.6)
                   
* Se refiere al país que realizó la venta de los bienes importados.
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a miles. Cifras entre paréntesis son negativas. 
Fuente:  Declaraciones únicas centroamericanas (DUCA) y Facturas y declaraciones únicas centroamericanas (FYDUCA).