CUADRO 5-A
GUATEMALA: VALOR (CIF) DE LAS IMPORTACIONES DEL RESTO DE PAÍSES VENDEDORES*
COMERCIO DE TERRITORIO ADUANERO
AL MES DE ABRIL DE CADA AÑO
- En miles de US dólares -
No. País 2025   2026   Variaciones
Valor Estructura (%)   Valor Estructura (%)   Absoluta Relativa
Totales 1,472,125.7 100.0 1,448,115.3 100.0 (24,010.4) (1.6)
1 Japón 177,042.3 12.0 181,270.3 12.5 4,228.0 2.4
2 Colombia 195,321.7 13.3 165,115.8 11.4 (30,205.9) (15.5)
3 Brasil 144,435.0 9.8 135,240.0 9.3 (9,195.0) (6.4)
4 Hong Kong (R. P. China) 137,693.1 9.4 120,404.8 8.3 (17,288.3) (12.6)
5 Tailandia 79,693.4 5.4 91,441.9 6.3 11,748.5 14.7
6 Corea del Sur 75,129.5 5.1 88,689.3 6.1 13,559.9 18.0
7 Argentina 85,395.6 5.8 83,545.6 5.8 (1,850.0) (2.2)
8 Chile 72,557.3 4.9 74,444.7 5.1 1,887.4 2.6
9 Ecuador 51,226.7 3.5 64,468.5 4.5 13,241.8 25.8
10 Uruguay 37,571.2 2.6 60,400.8 4.2 22,829.6 60.8
11 Indonesia 35,160.9 2.4 54,916.5 3.8 19,755.6 56.2
12 Taiwán 47,095.0 3.2 41,411.8 2.9 (5,683.2) (12.1)
13 Perú 37,877.1 2.6 28,782.2 2.0 (9,094.9) (24.0)
14 Nueva Zelanda 19,493.5 1.3 27,587.1 1.9 8,093.6 41.5
15 Rusia 43,308.6 2.9 25,451.7 1.8 (17,856.9) (41.2)
16 Turquía 26,531.8 1.8 23,142.8 1.6 (3,389.0) (12.8)
17 Noruega 33,389.4 2.3 20,933.8 1.4 (12,455.6) (37.3)
18 Malasia 20,760.8 1.4 18,746.9 1.3 (2,013.9) (9.7)
19 Reino Unido 31,185.8 2.1 18,297.0 1.3 (12,888.8) (41.3)
20 Israel 9,873.3 0.7 17,276.1 1.2 7,402.8 75.0
21 Polonia 11,165.5 0.8 15,869.8 1.1 4,704.3 42.1
22 Suiza 12,897.4 0.9 10,215.4 0.7 (2,682.0) (20.8)
23 República Dominicana 7,826.4 0.5 9,325.4 0.6 1,498.9 19.2
24 Dinamarca 9,331.0 0.6 7,764.2 0.5 (1,566.8) (16.8)
25 Emiratos Árabes Unidos 6,460.0 0.4 7,714.0 0.5 1,254.0 19.4
26 Argelia 29.9 0.0 7,394.8 0.5 7,364.9 24,646.7
27 Singapur 9,742.6 0.7 6,226.6 0.4 (3,516.0) (36.1)
28 Suecia 6,006.3 0.4 5,326.5 0.4 (679.8) (11.3)
29 Egipto 4,469.2 0.3 4,119.4 0.3 (349.8) (7.8)
30 Arabia Saudita 4,663.8 0.3 3,275.0 0.2 (1,388.8) (29.8)
31 Belice 3,334.4 0.2 2,745.3 0.2 (589.1) (17.7)
32 Paraguay 2,169.7 0.1 2,566.9 0.2 397.2 18.3
33 Pakistán 1,792.0 0.1 2,257.1 0.2 465.1 26.0
34 Sri Lanka 4,647.4 0.3 2,117.7 0.1 (2,529.7) (54.4)
35 Sudáfrica 5,795.1 0.4 2,048.1 0.1 (3,746.9) (64.7)
36 Otros 21,052.9 1.4 17,581.4 1.2 (3,471.6) (16.5)
                   
* Se refiere al país que realizó la venta de los bienes importados.
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a miles. Cifras entre paréntesis son negativas. 
Fuente:  Declaraciones únicas centroamericanas (DUCA) y Facturas y declaraciones únicas centroamericanas (FYDUCA).