CUADRO 5-A
GUATEMALA: VALOR (CIF) DE LAS IMPORTACIONES DEL RESTO DE PAÍSES VENDEDORES*
COMERCIO DE TERRITORIO ADUANERO
A MAYO DE CADA AÑO
- En miles de US dólares -
No. País 2025   2026   Variaciones
Valor Estructura (%)   Valor Estructura (%)   Absoluta Relativa
Totales 1,789,809.3 100.0 1,849,209.6 100.0 59,400.2 3.3
1 Vietnam 199,150.0 11.1 220,673.8 11.9 21,523.9 10.8
2 Japón 216,780.3 12.1 220,164.3 11.9 3,384.0 1.6
3 Brasil 181,210.6 10.1 173,051.1 9.4 (8,159.5) (4.5)
4 Hong Kong (R. P. China) 166,803.1 9.3 145,024.1 7.8 (21,779.0) (13.1)
5 Tailandia 100,608.8 5.6 110,906.0 6.0 10,297.2 10.2
6 Corea del Sur 96,970.5 5.4 108,572.7 5.9 11,602.1 12.0
7 Argentina 91,751.3 5.1 105,087.4 5.7 13,336.1 14.5
8 Chile 97,624.5 5.5 92,764.9 5.0 (4,859.7) (5.0)
9 Uruguay 56,895.0 3.2 80,669.6 4.4 23,774.7 41.8
10 Ecuador 66,132.1 3.7 74,701.3 4.0 8,569.2 13.0
11 Indonesia 43,898.5 2.5 59,456.1 3.2 15,557.6 35.4
12 Rusia 63,083.7 3.5 54,792.8 3.0 (8,290.9) (13.1)
13 Taiwán 56,998.7 3.2 52,481.7 2.8 (4,517.0) (7.9)
14 Suiza 15,908.0 0.9 43,839.2 2.4 27,931.2 175.6
15 Perú 45,198.4 2.5 34,665.0 1.9 (10,533.3) (23.3)
16 Nueva Zelanda 22,452.0 1.3 32,772.6 1.8 10,320.5 46.0
17 Turquía 33,864.4 1.9 28,388.7 1.5 (5,475.7) (16.2)
18 Malasia 28,934.3 1.6 22,906.1 1.2 (6,028.3) (20.8)
19 Polonia 11,821.0 0.7 21,880.0 1.2 10,059.1 85.1
20 Reino Unido 34,994.2 2.0 21,688.4 1.2 (13,305.7) (38.0)
21 Noruega 33,469.5 1.9 21,167.0 1.1 (12,302.5) (36.8)
22 Israel 12,660.9 0.7 20,642.3 1.1 7,981.4 63.0
23 República Dominicana 10,361.7 0.6 12,165.9 0.7 1,804.1 17.4
24 Dinamarca 14,214.2 0.8 10,076.4 0.5 (4,137.8) (29.1)
25 Argelia 62.3 0.0 9,908.0 0.5 9,845.7 15,808.0
26 Emiratos Árabes Unidos 8,349.2 0.5 8,968.4 0.5 619.2 7.4
27 Singapur 12,510.1 0.7 8,245.9 0.4 (4,264.2) (34.1)
28 Suecia 7,985.4 0.4 6,635.7 0.4 (1,349.7) (16.9)
29 Egipto 4,991.7 0.3 5,281.9 0.3 290.2 5.8
30 Arabia Saudita 5,837.1 0.3 3,702.8 0.2 (2,134.3) (36.6)
31 Sri Lanka 5,291.2 0.3 3,353.5 0.2 (1,937.7) (36.6)
32 Belice 4,669.3 0.3 3,210.4 0.2 (1,458.9) (31.2)
33 Pakistán 2,587.8 0.1 2,917.9 0.2 330.1 12.8
34 Paraguay 2,705.6 0.2 2,904.7 0.2 199.1 7.4
35 República Checa 1,474.9 0.1 2,662.9 0.1 1,188.0 80.5
36 Otros 31,558.9 1.8 22,880.0 1.2 (8,678.9) (27.5)
                   
* Se refiere al país que realizó la venta de los bienes importados.
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a miles. Cifras entre paréntesis son negativas. 
Fuente:  Declaraciones únicas centroamericanas (DUCA) y Facturas y declaraciones únicas centroamericanas (FYDUCA).