CUADRO 6
GUATEMALA: COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES (FOB) 
COMERCIO DE TERRITORIO ADUANERO
AÑOS: 2024 - 2026
-En millones de US dólares-
MES EXPORTACIONES   VARIACIONES RELATIVAS   VARIACIONES RELATIVAS
  2025/2024   2026/2025
2024 2025 2026   INTERANUALES ACUMULADAS*   INTERANUALES ACUMULADAS*
TOTAL ANUAL  10,527.6 11,454.9 8.8
ACUMULADO A ENERO 840.3 922.8 981.8 9.8 6.4
ENERO 840.3 922.8 981.8 9.8 9.8 6.4 6.4
FEBRERO 891.2 969.2 8.8 9.3
MARZO 942.0 1197.0 27.1 15.5
ABRIL 901.4 1059.1 17.5 16.0
MAYO 993.4 1061.5 6.9 14.0
JUNIO 913.4 1020.6 11.7 13.7
JULIO 832.1 930.2 11.8 13.4
AGOSTO 901.2 873.7 (3.1) 11.4
SEPTIEMBRE 779.4 784.2 0.6 10.3
OCTUBRE 846.3 826.4 (2.3) 9.1
NOVIEMBRE 820.2 850.4 3.7 8.6
DICIEMBRE 866.7 959.8 10.7 8.8
                   
* Se refiere a las variaciones de las cifras acumuladas a cada mes del año respectivo.
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a millones. Cifras entre paréntesis son negativas. 
Fuente:  Declaraciones únicas centroamericanas (DUCA) y Facturas y declaraciones únicas centroamericanas (FYDUCA).