CUADRO 7
GUATEMALA: COMPORTAMIENTO DE LAS IMPORTACIONES  (CIF) 
COMERCIO DE TERRITORIO ADUANERO
AÑOS: 2024 - 2026
-En millones de US dólares-
                 
MES IMPORTACIONES   VARIACIONES RELATIVAS   VARIACIONES RELATIVAS
  2025/2024   2026/2025
2024 2025 2026   INTERANUALES ACUMULADAS*   INTERANUALES ACUMULADAS*
TOTAL ANUAL  27,929.5 29,742.8 6.5
ACUMULADO A ENERO 2,314.4 2,572.7 2,427.5 11.2 (5.6)
ENERO 2,314.4 2,572.7 2,427.5 11.2 11.2 (5.6) (5.6)
FEBRERO 2,223.8 2,234.1 0.5 5.9
MARZO 2,099.8 2,442.0 16.3 9.2
ABRIL 2,456.8 2,399.2 (2.3) 6.1
MAYO 2,422.0 2,475.3 2.2 5.3
JUNIO 2,122.9 2,270.9 7.0 5.5
JULIO 2,388.9 2,689.4 12.6 6.6
AGOSTO 2,356.3 2,422.8 2.8 6.1
SEPTIEMBRE 2,300.1 2,606.8 13.3 6.9
OCTUBRE 2,579.0 2,704.5 4.9 6.7
NOVIEMBRE 2,360.1 2,380.7 0.9 6.1
DICIEMBRE 2,305.4 2,544.3 10.4 6.5
                   
*  Se refiere a las variaciones de las cifras acumuladas a cada mes del año respectivo.
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a millones. Cifras entre paréntesis son negativas. 
Fuente:  Declaraciones únicas centroamericanas (DUCA) y Facturas y declaraciones únicas centroamericanas (FYDUCA).