CUADRO 4
GUATEMALA:  VALOR (CIF), VOLUMEN Y PRECIO MEDIO DE LAS IMPORTACIONES, CLASIFICACIÓN CUODE
COMERCIO ZONAS FRANCAS
A OCTUBRE DE CADA AÑO
 - En miles de US dólares y miles de kilos -
Concepto 2023   2024   Variaciones 2024/2023
Valor Volumen  Precio    Valor Volumen  Precio    Valor Volumen Precio Medio
Medio*   Medio*   Absoluta Relativa Absoluta Relativa Absoluta Relativa
Totales 1,453,340.1 1,375,864.9 1.06   1,527,611.5 1,377,247.0 1.11   74,271.4 5.1 1,382.1 0.1 0.05 5.0
BIENES DE CONSUMO 311,168.4 102,858.8 3.03 387,316.4 119,538.1 3.24 76,148.0 24.5 16,679.4 16.2 0.21 7.1
          No duraderos 227,796.5 93,235.9 2.44 259,782.1 103,704.1 2.51 31,985.5 14.0 10,468.2 11.2 0.06 2.5
          Semiduraderos 79,172.9 8,006.4 9.89 85,874.4 10,692.3 8.03 6,701.5 8.5 2,685.9 33.5 (1.86) (18.8)
          Duraderos 4,199.0 1,616.5 2.60 41,660.0 5,141.8 8.10 37,461.0 892.1 3,525.2 218.1 5.50 211.9
MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS INTERMEDIOS 214,331.2 110,234.3 1.94 294,362.3 158,007.6 1.86 80,031.0 37.3 47,773.3 43.3 (0.08) (4.2)
          Para la agricultura 5,245.1 798.2 6.57 3,627.8 860.2 4.22 (1,617.3) (30.8) 62.0 7.8 (2.35) (35.8)
          Para la industria  209,086.2 109,436.1 1.91 290,734.5 157,147.4 1.85 81,648.3 39.1 47,711.3 43.6 (0.06) (3.2)
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 885,508.4 1,158,842.6 0.76 762,513.1 1,085,299.7 0.70 (122,995.4) (13.9) (73,542.9) (6.3) (0.06) (8.1)
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 8,920.2 1,425.0 6.26 11,777.1 7,822.4 1.51 2,857.0 32.0 6,397.5 449.0 (4.75) (75.9)
BIENES DE CAPITAL 33,411.8 2,504.3 13.34 71,641.9 6,578.5 10.89 38,230.1 114.4 4,074.2 162.7 (2.45) (18.4)
          Para la agricultura 1.1 0.0 176.67 103.0 6.4 16.11 101.9 9,614.7 6.4 106,433.3 (160.56) (90.9)
          Para la Ind., Telecomunicaciones y Construcción 31,694.4 1,987.9 15.94 30,980.6 2,021.4 15.33 (713.7) (2.3) 33.5 1.7 (0.62) (3.9)
          Para el transporte 1,716.4 516.3 3.32 40,558.3 4,550.7 8.91 38,842.0 2,263.0 4,034.3 781.3 5.59 168.1
DIVERSOS 0.0 0.0  -.- 0.6 0.7 0.93 0.6 -.- 0.7 -.-  -.-  -.-
                             
                           
* En US$ dólares por kilo
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a miles. Cifras entre paréntesis son negativas. 
Fuente: Declaraciones únicas centroamericanas (DUCA).