CUADRO 4
GUATEMALA: VALOR (CIF), VOLUMEN Y PRECIO MEDIO DE LAS IMPORTACIONES, CLASIFICACIÓN CUODE
COMERCIO DE ZONAS FRANCAS
A SEPTIEMBRE DE CADA AÑO
 - En miles de US dólares y miles de kilos  -
Concepto 2024   2025   Variaciones 2025/2024
Valor Volumen Precio Medio*   Valor Volumen Precio Medio*   Valor Volumen Precio Medio
          Absoluta     Relativa       Absoluta     Relativa       Absoluta     Relativa
Totales 1,355,956.0 1,240,726.3 1.09 1,574,266.0 1,360,971.4 1.16 218,310.1 16.1 120,245.1 9.7 0.06 5.8
BIENES DE CONSUMO 331,593.4 110,133.5 3.01 468,039.7 107,659.4 4.35 136,446.4 41.1 (2,474.1) (2.2) 1.34 44.4
          No duraderos 229,070.8 97,180.5 2.36 258,922.3 88,689.5 2.92 29,851.5 13.0 (8,491.0) (8.7) 0.56 23.9
          Semiduraderos 75,344.3 9,329.8 8.08 89,181.4 8,642.9 10.32 13,837.1 18.4 (687.0) (7.4) 2.24 27.8
          Duraderos 27,178.3 3,623.1 7.50 119,936.1 10,327.0 11.61 92,757.8 341.3 6,703.9 185.0 4.11 54.8
MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS INTERMEDIOS 260,021.9 142,107.6 1.83 251,185.1 161,301.1 1.56 (8,836.9) (3.4) 19,193.5 13.5 (0.27) (14.9)
          Para la agricultura 3,252.2 725.4 4.48 5,583.9 2,699.8 2.07 2,331.7 71.7 1,974.4 272.2 (2.41) (53.9)
          Para la industria  256,769.8 141,382.2 1.82 245,601.2 158,601.3 1.55 (11,168.6) (4.3) 17,219.1 12.2 (0.27) (14.7)
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 692,808.3 975,938.2 0.71 707,362.8 1,073,654.8 0.66 14,554.50 2.10 97,716.6 10.0 (0.05) (7.2)
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 10,345.0 7,070.5 1.46 14,704.3 7,314.0 2.01 4,359.3 42.1 243.5 3.4 0.5 37.4
BIENES DE CAPITAL 61,186.7 5,475.8 11.17 132,972.4 11,041.1 12.04 71,785.7 117.3 5,565.2 101.6 0.87 7.8
          Para la agricultura 0.9 1.3 0.71 1.0 0.3 3.77 0.1 12.2 (1.0) (78.9) 3.06 431.3
          Para la Ind., Telecomunicaciones y Construcción 27,577.7 1,795.5 15.36 40,823.7 2,959.9 13.79 13,246.0 48.0 1,164.5 64.9 (1.57) (10.2)
          Para el transporte 33,608.1 3,679.1 9.13 92,147.7 8,080.9 11.40 58,539.6 174.2 4,401.8 119.6 2.27 24.8
DIVERSOS 0.6 0.7 0.93 1.7 1.0 1.65 1.1 167.9 0.3 51.1 0.72 77.3
                             
* En US$ dólares por kilo
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a miles. Cifras entre paréntesis son negativas. 
Fuente:  Declaraciones únicas centroamericanas (DUCA).