CUADRO  5-A
GUATEMALA: VALOR (CIF) DE LAS IMPORTACIONES DEL RESTO DE PAÍSES VENDEDORES*
COMERCIO DE ZONAS FRANCAS
A NOVIEMBRE DE CADA AÑO
- En miles de US dólares -
No. País 2024   2025   Variaciones
Valor Estructura (%)   Valor Estructura (%)   Absoluta Relativa
Totales 238,076.9 100.0 265,844.9 100.0 27,768.0 11.7
1 Corea del Sur 20,921.3 8.8 47,666.4 17.9 26,745.1 127.8
2 Ecuador 47,312.6 19.9 43,698.6 16.4 (3,614.0) (7.6)
3 Canadá 25,761.3 10.8 35,443.8 13.3 9,682.5 37.6
4 Brasil 24,431.1 10.3 27,101.8 10.2 2,670.7 10.9
5 Bahamas 28,463.3 12.0 22,672.9 8.5 (5,790.4) (20.3)
6 Malasia 13,472.2 5.7 20,282.6 7.6 6,810.4 50.6
7 Taiwán 7,298.4 3.1 19,025.2 7.2 11,726.8 160.7
8 Colombia 9,648.8 4.1 13,519.1 5.1 3,870.4 40.1
9 Indonesia 16,921.7 7.1 11,574.8 4.4 (5,346.9) (31.6)
10 Hong Kong (R. P.  China) 1,373.7 0.6 7,160.2 2.7 5,786.5 421.2
11 Perú 6,312.7 2.7 6,306.5 2.4 (6.1) (0.1)
12 Tailandia 630.2 0.3 2,990.6 1.1 2,360.4 374.6
13 Vietnam 1,808.2 0.8 1,964.0 0.7 155.7 8.6
14 Singapur 0.0 0.0 1,472.7 0.6 1,472.7 -.-
15 Suecia 429.0 0.2 1,058.9 0.4 629.9 146.8
16 Turquía 856.0 0.4 1,015.4 0.4 159.4 18.6
17 Nueva Zelanda 368.7 0.2 631.1 0.2 262.4 71.2
18 Egipto 0.0 0.0 543.2 0.2 543.2 -.-
19 Israel 356.1 0.1 450.6 0.2 94.5 26.5
20 Polonia 0.0 0.0 299.3 0.1 299.3 -.-
21 Chile 18,917.1 7.9 208.5 0.1 (18,708.7) (98.9)
22 Emiratos Árabes Unidos 440.6 0.2 208.0 0.1 (232.6) (52.8)
23 Pakistán 677.9 0.3 166.7 0.1 (511.1) (75.4)
24 Reino Unido 233.9 0.1 129.5 0.0 (104.4) (44.6)
25 Rumania 109.3 0.0 126.6 0.0 17.3 15.8
26 Venezuela 0.0 0.0 56.2 0.0 56.2 -.-
27 Uruguay 0.0 0.0 37.5 0.0 37.5 -.-
28 Puerto Rico (Estados Unidos de América) 0.0 0.0 12.6 0.0 12.6 -.-
29 República Dominicana 190.3 0.1 7.6 0.0 (182.7) (96.0)
30 Macao (Portugal)                                           0.0 0.0 7.3 0.0 7.3 -.-
31 Bangladesh 0.0 0.0 6.7 0.0 6.7 -.-
32 Islas Virgenes (Estados Unidos de América) 8,644.2 3.6 0.0 0.0 (8,644.2) -.-
33 Curazao, Antillas Neerlandesas (Países Bajos) 2,177.6 0.9 0.0 0.0 (2,177.6) -.-
34 Suiza 132.3 0.1 0.0 0.0 (132.3) -.-
35 Paraguay 126.5 0.1 0.0 0.0 (126.5) -.-
36 Otros 61.9 0.0 0.0 0.0 (61.9) -.-
                   
* Se refiere al país que realizó la venta de los bienes importados.
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a miles. Cifras entre paréntesis son negativas. 
Fuente:  Declaraciones únicas centroamericanas (DUCA).