CUADRO 4
GUATEMALA: VALOR (CIF), VOLUMEN Y PRECIO MEDIO DE LAS IMPORTACIONES, CLASIFICACIÓN CUODE
COMERCIO DE ZONAS FRANCAS
A FEBRERO DE CADA AÑO
 - En miles de US dólares y miles de kilogramos  -
Concepto 2025   2026   Variaciones 2026/2025
Valor Volumen Precio Medio*   Valor Volumen Precio Medio*   Valor Volumen Precio Medio
          Absoluta     Relativa       Absoluta     Relativa       Absoluta     Relativa
Totales 357,783.8 294,120.5 1.22 321,149.9 307,391.6 1.04 (36,633.9) (10.2) 13,271.1 4.5 (0.17) (14.1)
BIENES DE CONSUMO 118,316.2 31,027.9 3.81 92,252.5 27,947.8 3.30 (26,063.8) (22.0) (3,080.0) (9.9) (0.51) (13.4)
          No duraderos 73,266.8 25,230.3 2.90 57,348.6 23,626.7 2.43 (15,918.2) (21.7) (1,603.6) (6.4) (0.48) (16.4)
          Semiduraderos 16,080.5 2,513.5 6.40 15,871.4 2,288.3 6.94 (209.1) (1.3) (225.2) (9.0) 0.54 8.4
          Duraderos 28,968.9 3,284.1 8.82 19,032.5 2,032.9 9.36 (9,936.5) (34.3) (1,251.2) (38.1) 0.54 6.1
MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS INTERMEDIOS 59,109.8 40,398.3 1.46 48,028.1 29,982.9 1.60 (11,081.7) (18.7) (10,415.4) (25.8) 0.14 9.5
          Para la agricultura 655.0 137.6 4.76 1,583.6 807.8 1.96 928.7 141.8 670.3 487.3 (2.80) (58.8)
          Para la industria  58,454.8 40,260.8 1.45 46,444.4 29,175.1 1.59 (12,010.4) (20.5) (11,085.7) (27.5) 0.14 9.6
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 147,541.6 217,709.6 0.68 138,611.9 243,289.5 0.57 (8,929.63) (6.1) 25,579.9 11.7 (0.11) (15.9)
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 2,034.5 1,688.8 1.20 4,962.8 2,087.9 2.38 2,928.3 143.9 399.1 23.6 1.17 97.3
BIENES DE CAPITAL 30,781.7 3,295.8 9.34 37,294.6 4,083.4 9.13 6,512.9 21.2 787.7 23.9 (0.21) (2.2)
          Para la agricultura 0.0 0.0 31.00 2.7 1.9 1.41 2.7 8,758.1 1.9 194,400.0 (29.59) (95.4)
          Para la Ind., Telecomunicaciones y Construcción 5,560.6 610.9 9.10 6,740.7 841.2 8.01 1,180.0 21.2 230.3 37.7 (1.09) (12.0)
          Para el transporte 25,221.0 2,684.9 9.39 30,551.2 3,240.3 9.43 5,330.2 21.1 555.5 20.7 0.03 0.4
DIVERSOS 0.1 0.1 0.57 0.0 0.0 -.- (0.1) -.- (0.1) -.- -.- -.-
                             
* En US$ dólares por kilogramo
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a miles. Cifras entre paréntesis son negativas. 
Fuente:  Declaraciones únicas centroamericanas (DUCA).