Guatemala: Valor (CIF) de las importaciones                          
  Por país vendedor                          
  Comercio General                          
  Año 2024 p/                          
   - Cifras en US dólares -                          
                                                       
    TOTAL Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre                          
    32,489,180,868 2,674,137,551 2,556,047,213 2,431,374,076 2,853,498,971 2,809,076,865 2,513,689,347 2,808,361,435 2,744,625,626 2,699,440,337 3,014,172,991 2,731,939,420 2,652,817,036                          
  ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 10,544,372,673 828,914,444 965,905,182 847,780,804 973,815,808 941,755,803 797,906,249 847,822,593 896,698,295 809,217,350 910,366,299 838,698,598 885,491,248                          
  CHINA 4,774,317,284 423,161,134 304,525,741 279,078,748 376,697,387 332,655,109 396,401,823 431,135,420 420,134,010 418,052,639 464,847,033 458,210,906 469,417,334                          
  MEXICO 3,408,806,226 262,903,933 268,129,070 280,193,453 310,689,766 320,455,341 270,191,006 307,853,493 294,042,301 274,752,763 296,852,356 281,262,229 241,480,515                          
  EL SALVADOR 1,517,845,779 122,415,477 118,117,354 113,396,182 131,608,431 129,528,509 112,692,169 134,808,600 131,755,564 136,214,118 138,254,698 133,762,535 115,292,142                          
  COSTA RICA 1,155,288,954 95,125,380 98,354,795 88,753,685 91,688,280 98,251,251 86,974,078 110,704,513 90,952,366 92,060,154 107,595,711 96,223,996 98,604,745                          
  PANAMA 1,103,920,927 77,100,460 78,754,079 85,230,835 96,879,474 85,663,621 75,387,864 107,183,679 95,883,680 105,232,015 99,756,267 101,389,917 95,459,036                          
  HONDURAS 911,596,305 76,166,339 66,538,310 65,977,714 72,079,284 74,487,145 69,702,192 76,627,722 79,552,234 81,864,644 86,463,979 86,036,884 76,099,858                          
  BRASIL 701,005,489 51,789,712 53,794,172 35,118,202 44,784,772 35,779,970 34,895,120 60,166,598 79,546,254 72,810,922 90,054,096 83,629,922 58,635,749                          
  COLOMBIA 640,289,516 39,247,946 62,145,971 60,519,921 60,292,796 67,924,165 56,424,507 60,639,351 41,168,247 52,921,609 42,476,319 53,348,223 43,180,461                          
  INDIA 638,989,834 51,567,498 36,249,533 39,841,578 67,952,100 45,478,468 51,561,729 54,891,872 52,720,551 67,246,964 69,325,709 52,490,506 49,663,326                          
  JAPON 531,077,265 41,886,104 43,281,861 33,445,868 47,793,299 46,643,267 25,885,515 59,802,135 41,072,857 44,089,301 58,223,765 42,846,626 46,106,667                          
  ALEMANIA 497,205,989 34,262,755 33,544,142 38,393,867 40,779,748 43,135,690 35,317,051 38,296,701 40,282,225 54,191,034 58,261,211 36,996,778 43,744,787                          
  ARGENTINA 468,449,956 27,412,004 23,918,746 17,099,564 28,496,724 64,974,058 49,896,526 52,880,577 33,565,239 59,801,994 30,038,924 48,777,154 31,588,446                          
  ESPAÑA 455,797,681 39,107,509 33,036,340 41,908,292 38,573,677 38,077,867 33,814,095 31,510,355 43,579,623 40,340,259 38,492,996 41,984,266 35,372,402                          
  VIETNAM 378,929,370 50,750,349 24,139,150 27,639,287 28,500,740 32,005,972 26,730,454 40,934,861 38,994,649 30,404,446 37,967,030 26,525,642 14,336,790                          
  HONG KONG ( China ) 367,713,827 38,823,142 26,296,344 20,662,437 35,253,367 31,125,795 22,987,066 38,391,386 32,075,520 27,073,051 43,227,569 30,679,286 21,118,864                          
  CANADA 347,335,254 40,147,960 25,131,462 46,756,472 21,150,596 33,715,296 31,476,349 29,407,078 5,846,876 10,056,651 42,747,089 6,449,454 54,449,971                          
  COREA DEL SUR 341,793,545 48,685,385 22,240,720 24,668,589 35,638,308 35,829,208 28,603,720 27,964,278 30,574,714 22,620,086 24,791,435 18,293,699 21,883,403                          
  INDONESIA 323,927,371 27,477,412 32,462,550 54,198,103 22,110,146 30,892,288 37,257,800 18,250,993 10,514,222 21,539,901 55,307,162 7,219,319 6,697,475                          
  ITALIA 281,974,997 23,311,709 33,108,772 17,743,245 31,765,280 32,484,571 14,628,926 25,486,583 15,164,698 22,610,721 26,041,556 21,097,341 18,531,595                          
  BELGICA 259,672,752 20,633,415 17,619,065 21,051,332 23,845,229 16,426,739 24,512,317 22,475,790 24,569,302 17,963,385 26,882,658 20,310,737 23,382,783                          
  CHILE 254,157,335 21,564,222 16,415,347 16,028,950 19,812,988 19,001,404 19,097,103 18,371,594 24,914,347 39,658,557 20,195,702 17,098,012 21,999,109                          
  TAILANDIA 238,166,099 38,005,225 17,884,419 21,320,426 26,215,238 26,890,787 10,697,625 18,501,830 18,288,190 10,524,767 18,055,837 18,422,824 13,358,931                          
  PAISES BAJOS 227,964,088 13,789,097 16,504,636 18,411,392 18,997,578 18,011,467 16,739,737 20,131,945 23,348,599 17,048,885 18,571,412 19,878,612 26,530,728                          
  ECUADOR 204,634,477 12,448,062 8,340,994 12,356,243 26,621,306 21,752,413 45,356,661 20,497,203 13,109,442 9,010,169 15,273,193 13,756,570 6,112,221                          
  NICARAGUA 191,552,200 16,391,005 17,903,114 14,216,813 13,454,295 15,960,503 13,326,496 14,070,050 20,339,289 18,290,670 19,192,382 14,488,247 13,919,336                          
  TAIWAN 190,187,864 13,052,423 14,626,736 12,454,888 13,337,851 13,667,875 15,256,470 20,493,301 16,640,939 16,816,601 24,933,279 18,820,812 10,086,689                          
  URUGUAY 151,352,278 10,136,844 4,249,724 11,909,818 14,982,157 15,543,502 8,517,294 12,717,539 11,774,058 15,582,561 14,773,835 24,920,245 6,244,701                          
  PERU 149,368,286 15,635,696 18,662,306 6,019,284 10,803,608 20,770,807 8,349,849 8,281,800 9,502,126 13,181,074 12,047,117 10,289,599 15,825,020                          
  RUSIA 144,687,095 27,686 9,191,895 5,787,595 32,151,333 31,918,263 0 2,252,191 27,361,241 47,957 4,796,457 29,308,249 1,844,228                          
  FRANCIA 91,711,801 8,508,259 6,820,021 5,578,176 5,733,212 7,654,253 6,312,895 10,432,701 6,830,263 6,389,200 8,514,306 11,822,872 7,115,643                          
  MALASIA 84,806,278 6,574,973 5,637,757 7,863,846 5,583,446 4,159,672 7,264,633 8,328,298 8,856,531 11,615,148 8,586,549 6,066,570 4,268,855                          
  TURQUIA 84,051,985 13,306,194 4,560,167 4,013,344 6,925,269 12,355,705 4,181,736 7,551,955 5,219,803 5,749,158 7,239,071 6,354,835 6,594,748                          
  FINLANDIA 72,702,806 13,830,277 5,095,557 3,772,126 5,926,364 1,265,791 5,455,536 3,471,820 3,494,493 5,101,142 14,318,122 5,023,776 5,947,802                          
  REINO UNIDO 53,304,027 4,460,144 5,603,690 3,889,603 5,795,234 5,095,728 3,043,688 2,841,224 4,699,903 4,315,093 4,772,351 2,659,056 6,128,313                          
  NUEVA ZELANDIA 50,495,593 6,211,251 4,284,000 3,072,355 3,546,925 6,050,354 1,789,826 3,620,922 2,508,158 4,546,427 7,106,189 2,758,270 5,000,916                          
  SUIZA 47,509,161 5,631,395 2,573,338 3,157,346 2,031,635 3,379,632 1,940,878 9,611,901 3,713,073 3,863,769 3,781,623 3,066,295 4,758,276                          
  SUECIA 36,514,642 2,037,321 2,164,111 1,730,722 3,470,009 2,169,196 3,669,500 2,091,404 1,781,319 3,669,009 4,623,282 4,398,877 4,709,892                          
  REPUBLICA DOMINICANA 35,467,096 2,612,187 2,627,447 2,384,965 3,615,537 2,973,521 3,009,074 3,115,811 3,379,679 2,710,791 2,894,466 2,662,412 3,481,206                          
  ISRAEL 35,095,978 3,565,609 1,869,581 1,326,778 2,324,122 3,144,295 1,877,202 4,630,435 2,405,302 4,720,712 2,910,951 2,942,355 3,378,636                          
  EGIPTO 33,376,213 3,973,569 499,641 3,465,904 4,398,754 2,585,238 2,812,313 2,245,319 3,010,470 4,638,041 2,682,987 1,902,991 1,160,986                          
  BAHAMAS 28,463,555 1,249,527 1,108,578 2,654,502 1,280,534 8,879,738 5,406,112 2,725,358 0 3,049,244 2,109,962 0 0                          
  DINAMARCA 27,434,128 1,405,250 960,251 2,005,596 2,180,306 1,385,507 3,683,090 1,903,754 5,579,023 2,198,331 3,797,320 1,394,922 940,778                          
  NORUEGA 26,298,208 186,201 55,642 4,187,252 6,199,319 226,664 3,931,999 96,643 130,676 29,212 5,389,683 84,863 5,780,054                          
  IRLANDA 25,981,668 1,558,791 1,845,562 913,778 2,267,273 2,485,620 3,890,113 2,202,573 1,855,812 2,332,356 2,889,420 2,047,999 1,692,371                          
  VENEZUELA 25,576,197 169,834 1,886,438 606,779 7,210,787 2,555,340 2,763,879 2,796,457 3,225,544 3,845,138 141,721 105,309 268,971                          
  PORTUGAL 25,474,992 2,591,584 2,328,840 1,475,759 3,097,657 1,953,331 1,200,378 1,402,281 2,539,080 2,364,137 3,452,900 1,771,579 1,297,466                          
  ARABIA SAUDITA 23,911,268 1,762,372 1,166,362 2,455,538 2,232,815 2,259,504 455,218 1,421,146 2,870,586 3,025,594 3,078,773 1,954,844 1,228,516                          
  GRECIA 23,775,146 2,630,903 783,190 1,320,547 1,640,844 2,290,461 1,508,279 2,549,798 1,933,445 1,827,979 3,031,761 2,634,436 1,623,503                          
  EMIRATOS ARABES UNIDOS 23,661,559 1,829,242 1,383,434 1,865,724 2,088,346 2,354,989 3,056,248 1,766,644 1,626,159 2,159,419 1,871,206 1,099,819 2,560,329                          
  SINGAPUR 23,650,778 2,620,688 1,063,078 1,116,555 1,705,804 2,395,223 1,943,441 1,835,054 2,335,911 1,107,564 3,555,124 2,063,579 1,908,757                          
  POLONIA 19,441,313 3,365,777 426,645 1,211,217 3,104,147 916,520 1,117,014 1,047,592 671,152 1,391,596 1,544,404 2,229,180 2,416,069                          
  AUSTRIA 19,098,760 5,480,803 848,069 886,251 1,227,447 904,681 1,503,532 2,016,743 811,366 1,228,873 832,903 2,363,050 995,042                          
  ISLAS VIRGENES ( Estados Unidos de América ) 13,887,015 3,144,715 0 0 0 0 10,742,300 0 0 0 0 0 0                          
  SUDAFRICA 12,200,255 1,289,116 1,386,763 235,845 274,490 949,374 1,581,256 586,004 2,635,329 1,308,751 382,232 66,105 1,504,990                          
  JAMAICA 11,523,731 281,334 798,117 1,699,670 843,395 641,605 614,249 641,852 871,109 1,232,276 1,982,265 297,724 1,620,135                          
  MARRUECOS 10,882,809 287,210 215,072 3,788 3,502,654 504,803 15,400 5,363,538 37,251 33,563 105,538 89,931 724,061                          
  LITUANIA                                                     10,036,060 2,065,329 223,257 292,787 633,982 294,428 456,808 295,279 201,522 4,459,073 577,690 429,771 106,134                          
  PUERTO RICO ( Estados Unidos de América ) 9,462,271 898,923 951,733 780,840 369,290 508,680 596,874 1,249,107 538,838 624,045 1,373,569 901,678 668,694                          
  SRI LANKA 8,310,145 1,186,755 633,314 581,048 1,045,297 473,386 664,581 444,601 1,140,484 575,077 959,778 30 605,794                          
  PARAGUAY 7,730,981 479,125 126,691 235,700 945,544 530,387 307,951 910,820 383,508 174,448 1,560,762 1,121,790 954,255                          
  PAKISTAN 7,150,276 513,212 969,262 551,053 505,118 295,869 533,433 402,573 533,709 631,882 605,946 891,961 716,258                          
  FILIPINAS 7,092,507 321,784 133,360 129,661 333,063 234,542 761,404 723,883 86,979 1,676,306 1,064,933 870,662 755,930                          
  BELICE 6,924,282 525,300 492,813 727,890 642,142 723,468 506,205 500,626 590,197 363,401 528,890 492,819 830,531                          
  AUSTRALIA 6,098,344 208,011 290,097 228,682 1,115,133 348,224 471,234 457,075 484,192 566,372 535,695 603,371 790,258                          
  SEYCHELLES 5,601,813 0 0 0 0 0 0 0 0 601,725 4,018,304 689,975 291,809                          
  BULGARIA 5,449,253 721,617 764,938 151,019 237,599 509,389 1,088,787 497,905 174,184 137,450 370,877 540,267 255,221                          
  TRINIDAD Y TOBAGO 5,115,947 49,742 127,323 2,158,289 564,448 146,102 95,824 413,276 530,147 102,219 533,015 47,713 347,849                          
  REPUBLICA CHECA 4,610,810 1,041,355 466,965 392,615 226,156 185,567 178,805 188,098 504,889 372,893 263,618 739,719 50,130                          
  HUNGRIA 4,363,582 922,420 126,513 543,994 32,867 573,002 193,475 11,038 316,730 706,991 313,059 161,121 462,372                          
  OMAN 3,097,841 218,852 0 132,415 305,394 229,240 321,675 318,873 86,244 221,356 595,768 414,881 253,143                          
  BANGLADESH 2,860,066 407,187 222,282 174,326 192,893 34,352 250,357 472,907 142,068 66,776 208,309 319,068 369,541                          
  RUMANIA 2,644,908 387,030 184,944 277,556 276,930 185,996 123,810 205,518 83,276 252,074 256,280 96,209 315,285                          
  CURAZAO, ANTILLAS NEERLANDESAS ( Países Bajos ) 2,262,305 0 0 2,177,635 2,274 0 547 0 0 22,562 26,158 13,473 19,656                          
  LETONIA 1,989,551 181,525 161,077 74,339 284,211 163,000 131,911 192,623 5,750 307,846 147,445 181,161 158,663                          
  QATAR 1,948,230 53,400 54,825 58,272 0 0 281,520 483,099 450,784 0 177,874 380,333 8,123                          
  ESLOVAQUIA 1,714,749 13,674 18,709 70,671 7,180 823 1,898 64,478 496,204 505,265 11,944 513,195 10,708                          
  NIGERIA 1,601,708 171 147 0 90,527 0 315 88,958 237,562 582,255 234,296 336,958 30,519                          
  LUXEMBURGO 1,265,192 5,404 372,165 251,424 68,295 131,003 0 1,032 8,242 651 308,264 96,437 22,275                          
  MACAO ( Portugal )                                           1,173,899 296,248 104,490 160,135 0 15,086 140,398 290,230 34,743 0 1,198 129,614 1,757                          
  ESLOVENIA 1,142,660 28,376 6,590 17,457 28,592 149,415 74,247 26,408 11,891 60,409 190,087 197,909 351,279                          
  ANDORRA 1,125,965 237,048 0 0 0 161,321 47,194 108,319 0 0 517,389 14,249 40,445                          
  TUNEZ 1,089,081 236,954 102,595 0 16,818 106,569 103,821 0 206,805 0 0 197,486 118,033                          
  DJIBOUTI 898,827 0 0 0 0 0 98,413 285,600 0 142,800 372,014 0 0                          
  SERBIA 807,314 12,020 202 0 80 193,633 423,353 0 21,601 101,578 39,484 1,118 14,245                          
  GHANA 770,299 62,916 66,229 0 152,258 28,561 141,644 0 7,424 0 141,843 73,890 95,534                          
  ESTONIA 736,324 17,592 6,511 4,314 30,297 42,982 147,050 20,015 24,980 81,994 54,204 45,376 261,009                          
  JORDANIA 680,438 31,787 0 3,779 76,390 214,721 0 133,444 53,070 63,675 51,212 0 52,360                          
  SERBIA Y MONTENEGRO                                          651,186 239,947 2,864 199,471 164,318 0 0 0 0 6,419 0 38,167 0                          
  CAMBOYA 529,486 64,996 12,482 1,015 4,537 6,663 0 156,405 61,250 33,063 70,580 118,495 0                          
  CROACIA                                                      509,522 0 0 0 0 9,708 0 210,771 44,551 30,106 70,513 22,272 121,601                          
  CUBA 506,051 20,754 0 64,071 43,911 61,450 98,403 54,848 25,625 27,981 96,042 12,966 0                          
  ISLANDIA 440,819 0 4,563 0 0 0 0 132,895 0 0 303,361 0 0                          
  HAITI 400,429 7,680 106,805 43 21,127 3,960 11,657 159 0 110,139 66,748 72,111 0                          
  CHIPRE 272,119 51,775 157,072 13,133 0 8,784 34,650 1,494 1,572 779 2,860 0 0                          
  ARGELIA 208,860 27,658 27,585 27,723 0 0 0 60,366 29,791 0 0 35,737 0                          
  UCRANIA                                                      122,217 335 155 137 27,730 242 0 9,886 0 8,639 5,285 5,302 64,506                          
  BOLIVIA 118,931 28,653 3,358 732 0 0 155 273 0 978 84,708 74 0                          
  REPUBLICA DEMOCRATICA POPULAR DE LAOS 95,642 0 0 0 0 0 0 0 95,642 0 0 0 0                          
  ISLAS MARSHALL (Australia) 93,195 0 0 23,349 12,539 57,307 0 0 0 0 0 0 0                          
  ISLAS SALOMON 85,896 0 0 0 0 0 0 0 0 85,896 0 0 0                          
  ISLAS VIRGENES BRITANICAS ( Reino Unido ) 81,541 0 0 0 0 79,177 0 0 2,364 0 0 0 0                          
  REPUBLICA DE FIJI 66,079 0 0 0 0 0 0 0 0 50,108 15,971 0 0                          
  AFGANISTAN 60,764 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,247 53,517                          
  DOMINICA 50,266 0 0 504 11,807 0 0 0 0 0 0 0 37,955                          
  LIBANO 47,698 88 0 0 410 0 0 47,200 0 0 0 0 0                          
  GUYANA                                                       35,818 0 0 0 33,442 0 0 2,376 0 0 0 0 0                          
  GEORGIA                                                      33,522 30,390 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,132                          
  REPUBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO ( Zaire ) 32,139 0 32,139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                          
  SENEGAL 30,817 131 22,341 7,170 238 112 130 0 148 48 122 377 0                          
  LIBIA 29,724 29,724 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                          
  GIBRALTAR ( Reino Unido ) 24,782 0 0 0 0 0 0 24,782 0 0 0 0 0                          
  KENYA 22,524 0 0 0 0 0 1,807 166 166 2,482 0 12,508 5,395                          
  MYANMAR 22,423 0 2,066 0 10,594 0 0 0 9,763 0 0 0 0                          
  BARBADOS 19,968 0 0 0 0 0 19,968 0 0 0 0 0 0                          
  TOKELAU ( Nueva Zelandia ) 16,746 0 0 0 0 0 0 16,746 0 0 0 0 0                          
  LIECHTENSTEIN 15,490 0 0 0 0 0 4,142 0 0 0 0 11,348 0                          
  SIERRA LEONA 13,174 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,174 0                          
  TANZANIA 12,971 0 0 0 0 10,260 711 0 0 0 0 2,000 0                          
  MALTA 9,797 0 0 0 0 0 0 485 191 2,094 0 1,126 5,901                          
  MAURICIO 9,009 0 0 0 1,809 0 7,200 0 0 0 0 0 0                          
  KUWAIT 7,908 0 0 1,980 0 0 5,928 0 0 0 0 0 0                          
  NEPAL 7,617 0 0 0 0 7,243 0 374 0 0 0 0 0                          
  REPUBLICA DE VANUATU 7,268 0 0 0 0 0 0 427 401 1,226 2,280 1,619 1,315                          
  UZBEKISTAN                                                   7,246 697 623 1,070 753 1,338 1,546 774 117 31 128 21 148                          
  MADAGASCAR 6,691 0 3,642 0 0 0 0 0 0 0 0 3,049 0                          
  ETIOPIA 5,129 4,769 310 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0                          
CABO VERDE 5,087 0 0 0 5,087 0 0 0 0 0 0 0 0
  ARUBA ( Países Bajos ) 4,570 0 0 0 0 300 0 4,270 0 0 0 0 0                          
  ESTADOS FEDERADOS DE MICRONESIA (Estados Unidos de America) 4,344 0 0 0 0 4,344 0 0 0 0 0 0 0                          
  ISLAS SVALBARD Y JAN MAYEN (Noruega) 3,610 0 212 0 0 0 0 0 0 0 3,398 0 0                          
  TERRITORIOS FRANCESES DEL SUR 2,965 0 0 0 0 0 0 0 0 110 2,855 0 0                          
  MOLDAVIA 2,903 1,164 0 0 0 0 1,739 0 0 0 0 0 0                          
  ERITREA 2,836 0 0 0 0 0 0 0 2,836 0 0 0 0                          
  CONGO 1,970 0 0 0 0 0 0 0 0 1,070 50 0 850                          
  ZIMBABWE 1,625 0 0 0 0 0 0 0 1,625 0 0 0 0                          
  SANTA LUCIA 1,311 0 0 0 0 1,311 0 0 0 0 0 0 0                          
  TERRITORIO ANTARTICO BRITANICO ( Reino Unido ) 1,291 0 0 111 0 1,021 0 0 159 0 0 0 0                          
  KAZAJSTAN                                                    1,139 0 0 0 0 0 0 1,139 0 0 0 0 0                          
  SAN MARINO 1,025 0 76 0 0 0 0 556 307 86 0 0 0                          
  AZERBAIYAN                                                   555 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 555 0                          
  LIBERIA 398 0 0 0 0 0 197 0 0 0 0 201 0                          
  SAN CRISTOBAL Y NEVIS 188 0 0 0 0 0 0 0 0 188 0 0 0                          
  GAMBIA 123 123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                          
  GABON 63 0 0 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0                          
  BIELORRUSIA 57 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                          
  BHUTAN 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31                          
  GUAM ( Estados Unidos de América ) 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                          
p/ Cifras preliminares. 
Fuente: Declaraciones únicas centroamericanas (DUCA) y Facturas y declaraciones únicas centroamericanas (FYDUCA).