Guatemala: Valor (CIF) de las importaciones
  Por país vendedor
  Comercio General
  Año 2024 p/
  Cifras mensuales
  -En US dólares- 
             
    TOTAL Enero Febrero Marzo Abril
    10,513,311,391 2,673,701,255 2,555,892,416 2,430,782,447 2,852,935,273
  ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 3,615,307,827 828,927,442 965,833,252 847,340,413 973,206,720
  CHINA 1,383,145,768 423,153,017 304,522,949 278,998,015 376,471,787
  MEXICO 1,122,276,625 262,903,933 268,129,070 280,193,453 311,050,169
  EL SALVADOR 485,530,158 122,415,477 118,117,354 113,396,182 131,601,145
  COSTA RICA 373,920,615 95,125,380 98,354,795 88,753,685 91,686,755
  PANAMA 337,964,848 77,100,460 78,754,079 85,230,835 96,879,474
  HONDURAS 280,761,648 76,166,339 66,538,310 65,977,714 72,079,285
  COLOMBIA 221,788,922 38,830,262 62,145,971 60,519,893 60,292,796
  INDIA 195,605,317 51,567,498 36,249,533 39,841,578 67,946,708
  BRASIL 185,486,858 51,789,712 53,794,172 35,118,202 44,784,772
  JAPON 166,361,325 41,886,104 43,281,861 33,400,061 47,793,299
  ESPAÑA 152,625,677 39,107,509 33,036,340 41,908,292 38,573,536
  ALEMANIA 146,817,860 34,239,262 33,544,142 38,393,867 40,640,589
  INDONESIA 136,247,791 27,477,412 32,462,550 54,198,103 22,109,726
  CANADA 133,149,941 40,147,960 25,131,462 46,755,029 21,115,490
  COREA DEL SUR 131,212,242 48,685,385 22,240,720 24,662,261 35,623,876
  VIETNAM 131,029,526 50,750,349 24,139,150 27,639,287 28,500,740
  HONG KONG ( China ) 121,077,330 38,823,142 26,282,737 20,662,437 35,309,014
  ITALIA 106,022,061 23,311,709 33,108,772 17,743,245 31,858,335
  TAILANDIA 103,425,308 38,005,225 17,884,419 21,320,426 26,215,238
  ARGENTINA 96,902,111 27,412,004 23,918,746 17,082,860 28,488,501
  BELGICA 83,255,199 20,633,415 17,619,065 21,051,137 23,951,582
  CHILE 73,820,727 21,564,222 16,415,347 16,028,950 19,812,208
  PAISES BAJOS 67,700,215 13,789,097 16,504,636 18,411,392 18,995,090
  NICARAGUA 61,965,227 16,391,005 17,903,114 14,216,813 13,454,295
  ECUADOR 59,759,842 12,448,062 8,340,994 12,356,243 26,614,543
  TAIWAN 53,471,730 13,052,423 14,626,736 12,454,888 13,337,683
  PERU 51,054,426 15,635,696 18,595,838 6,019,284 10,803,608
  RUSIA 47,042,594 27,686 9,191,895 5,787,595 32,035,418
  URUGUAY 41,278,543 10,136,844 4,249,724 11,909,818 14,982,157
  TURQUIA 28,804,974 13,306,194 4,560,167 4,013,344 6,925,269
  FINLANDIA 28,624,324 13,830,277 5,095,557 3,772,126 5,926,364
  FRANCIA 26,638,013 8,508,259 6,820,021 5,578,176 5,731,557
  MALASIA 25,660,022 6,574,973 5,637,757 7,863,846 5,583,446
  REINO UNIDO 19,747,577 4,460,144 5,603,690 3,889,603 5,794,140
  NUEVA ZELANDIA 17,114,531 6,211,251 4,284,000 3,072,355 3,546,925
  SUIZA 13,393,714 5,631,395 2,573,338 3,157,346 2,031,635
  EGIPTO 12,337,868 3,973,569 499,641 3,465,904 4,398,754
  REPUBLICA DOMINICANA 11,240,136 2,612,187 2,627,447 2,384,965 3,615,537
  NORUEGA 10,628,414 186,201 55,642 4,187,252 6,199,319
  VENEZUELA 9,873,838 169,834 1,886,438 606,779 7,210,787
  PORTUGAL 9,493,840 2,591,584 2,328,840 1,475,759 3,097,657
  SUECIA 9,402,163 2,037,321 2,164,111 1,730,722 3,470,009
  ISRAEL 9,086,090 3,565,609 1,869,581 1,326,778 2,324,122
  AUSTRIA 8,442,570 5,480,803 848,069 886,251 1,227,447
  POLONIA 8,107,786 3,365,777 426,645 1,211,217 3,104,147
  ARABIA SAUDITA 7,617,087 1,762,372 1,166,362 2,455,538 2,232,815
  EMIRATOS ARABES UNIDOS 7,166,746 1,829,242 1,383,434 1,865,724 2,088,346
  IRLANDA 6,585,404 1,558,791 1,845,562 913,778 2,267,273
  DINAMARCA 6,551,403 1,405,250 960,251 2,005,596 2,180,306
  SINGAPUR 6,506,125 2,620,688 1,063,078 1,116,555 1,705,804
  GRECIA 6,375,484 2,630,903 783,190 1,320,547 1,640,844
  BAHAMAS 6,285,743 1,249,527 1,108,578 2,654,502 1,273,136
  MARRUECOS 4,004,493 287,210 215,072 3,788 3,498,423
  JAMAICA 3,622,516 281,334 798,117 1,699,670 843,395
  SRI LANKA 3,446,414 1,186,755 633,314 581,048 1,045,297
  LITUANIA                                                     3,215,355 2,065,329 223,257 292,787 633,982
  SUDAFRICA 3,186,214 1,289,116 1,386,763 235,845 274,490
  ISLAS VIRGENES ( Estados Unidos de América ) 3,144,715 3,144,715 0 0 0
  PUERTO RICO ( Estados Unidos de América ) 3,000,786 898,923 951,733 780,840 369,290
  TRINIDAD Y TOBAGO 2,899,802 49,742 127,323 2,158,289 564,448
  PAKISTAN 2,538,645 513,212 969,262 551,053 505,118
  BELICE 2,388,145 525,300 492,813 727,890 642,142
  CURAZAO, ANTILLAS NEERLANDESAS ( Países Bajos ) 2,178,138 0 0 2,177,635 503
  REPUBLICA CHECA 2,127,091 1,041,355 466,965 392,615 226,156
  BULGARIA 1,875,173 721,617 764,938 151,019 237,599
  AUSTRALIA 1,840,780 208,011 290,097 228,682 1,113,990
  PARAGUAY 1,787,060 479,125 126,691 235,700 945,544
  HUNGRIA 1,625,794 922,420 126,513 543,994 32,867
  RUMANIA 1,126,460 387,030 184,944 277,556 276,930
  BANGLADESH 996,688 407,187 222,282 174,326 192,893
  FILIPINAS 917,868 321,784 133,360 129,661 333,063
  LETONIA 701,152 181,525 161,077 74,339 284,211
  LUXEMBURGO 697,288 5,404 372,165 251,424 68,295
  OMAN 656,661 218,852 0 132,415 305,394
  SERBIA Y MONTENEGRO                                          606,600 239,947 2,864 199,471 164,318
  MACAO ( Portugal )                                           569,723 296,248 104,490 160,135 8,850
  TUNEZ 356,367 236,954 102,595 0 16,818
  GHANA 281,403 62,916 66,229 0 152,258
  ANDORRA 237,048 237,048 0 0 0
  CHIPRE 221,980 51,775 157,072 13,133 0
  QATAR 166,497 53,400 54,825 58,272 0
  HAITI 135,655 7,680 106,805 43 21,127
  CUBA 128,736 20,754 0 64,071 43,911
  JORDANIA 111,956 31,787 0 3,779 76,390
  ESLOVAQUIA 110,234 13,674 18,709 70,671 7,180
  NIGERIA 90,845 171 147 0 90,527
  CAMBOYA 83,030 64,996 12,482 1,015 4,537
  ARGELIA 82,966 27,658 27,585 27,723 0
  ESLOVENIA 81,015 28,376 6,590 17,457 28,592
  ESTONIA 58,714 17,592 6,511 4,314 30,297
  ISLAS MARSHALL (Australia) 35,888 0 0 23,349 12,539
  GUYANA                                                       33,442 0 0 0 33,442
  BOLIVIA 32,743 28,653 3,358 732 0
  REPUBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO ( Zaire ) 32,139 0 32,139 0 0
  GEORGIA                                                      30,390 30,390 0 0 0
  SENEGAL 29,880 131 22,341 7,170 238
  LIBIA 29,724 29,724 0 0 0
  UCRANIA                                                      28,357 335 155 137 27,730
  MYANMAR 12,660 0 2,066 0 10,594
  DOMINICA 12,311 0 0 504 11,807
  SERBIA 12,302 12,020 202 0 80
  ETIOPIA 5,129 4,769 310 50 0
  CABO VERDE 5,087 0 0 0 5,087
  ISLANDIA 4,563 0 4,563 0 0
  MADAGASCAR 3,642 0 3,642 0 0
  UZBEKISTAN                                                   3,143 697 623 1,070 753
  KUWAIT 1,980 0 0 1,980 0
  MAURICIO 1,809 0 0 0 1,809
  CURACAO 1,771 0 0 0 1,771
  MOLDAVIA 1,164 1,164 0 0 0
  LIBANO 498 88 0 0 410
  ISLAS SVALBARD Y JAN MAYEN (Noruega) 212 0 212 0 0
  GAMBIA 123 123 0 0 0
  TERRITORIO ANTARTICO BRITANICO ( Reino Unido ) 111 0 0 111 0
  SAN MARINO 76 0 76 0 0
  GABON 63 0 0 63 0
  BIELORRUSIA 57 57 0 0 0
  GUAM ( Estados Unidos de América ) 7 0 7 0 0
p/ Cifras preliminares. 
Fuente: Declaraciones únicas centroamericanas (DUCA) y Facturas y declaraciones únicas centroamericanas (FYDUCA).