Guatemala: Valor (CIF) de las importaciones
        Por país vendedor
        Comercio General
        Año 2025
         - Cifras en US dólares -
                             
                             
          TOTAL Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre
          25,806,921,161 2,975,688,488 2,628,307,261 2,831,571,186 2,832,589,043 2,901,491,737 2,633,203,949 3,119,683,694 2,828,690,212 3,055,695,591
        ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 8,095,049,978 897,772,190 819,788,966 944,697,316 918,130,481 894,130,686 844,109,412 942,093,573 910,007,149 924,320,205
        CHINA 4,092,516,602 558,207,366 427,447,585 370,166,747 419,239,015 451,760,795 378,227,563 521,351,890 425,071,373 541,044,268
        MEXICO 2,593,826,794 259,256,372 255,104,675 311,638,237 290,036,047 310,911,978 287,488,694 308,276,678 271,662,073 299,452,040
        EL SALVADOR 1,218,095,012 139,206,544 118,835,244 142,412,529 131,867,417 140,543,862 132,431,912 146,958,366 132,206,002 133,633,136
        PANAMA 933,559,183 96,001,574 101,860,677 100,122,483 113,044,705 107,319,439 93,482,188 114,375,962 102,038,185 105,313,970
        COSTA RICA 871,926,829 89,559,734 84,506,065 110,329,561 91,422,076 89,200,617 91,449,024 110,077,764 96,172,278 109,209,710
        HONDURAS 724,306,090 81,664,534 74,573,150 77,187,851 68,922,303 83,793,720 84,728,149 86,602,828 87,648,321 79,185,234
        INDIA 573,586,170 67,758,731 61,631,080 53,793,684 60,291,234 64,694,910 72,065,089 73,512,251 52,785,030 67,054,161
        COLOMBIA 486,441,588 58,346,977 46,317,508 40,711,681 60,576,978 44,498,534 57,574,170 64,834,165 48,408,259 65,173,316
        BRASIL 448,842,176 57,667,886 49,728,770 38,314,813 32,832,200 46,880,423 38,029,544 50,742,663 65,156,485 69,489,392
        JAPON 443,162,756 59,325,446 35,216,320 51,390,485 56,398,473 49,908,753 37,765,773 58,577,181 53,006,407 41,573,918
        CANADA 410,220,557 34,586,338 56,601,324 76,906,303 14,912,934 61,589,035 52,627,746 26,797,303 34,003,652 52,195,922
        ESPAÑA 409,570,350 50,871,623 36,082,650 38,863,346 38,977,258 52,932,744 38,256,035 51,069,965 46,384,142 56,132,587
        ALEMANIA 379,600,205 58,956,310 50,453,176 41,861,237 43,211,388 33,231,522 33,662,121 36,761,770 43,545,380 37,917,301
        VIETNAM 377,958,481 47,652,780 31,866,625 41,742,166 55,509,614 44,882,700 32,526,307 52,131,162 31,909,723 39,737,404
        HONG KONG ( China ) 326,132,681 51,875,343 26,967,953 31,798,616 40,720,720 33,140,273 39,924,386 33,741,316 28,988,067 38,976,007
        COREA DEL SUR 272,090,153 26,193,295 18,727,960 22,366,590 47,491,102 28,696,414 32,665,727 43,041,475 27,957,889 24,949,701
        ARGENTINA 271,951,373 32,002,214 43,456,857 27,680,759 35,132,120 18,478,516 18,832,004 39,196,862 27,462,564 29,709,477
        BELGICA 218,295,808 19,963,108 17,973,667 20,387,525 32,383,325 26,062,043 19,786,036 26,410,450 34,748,920 20,580,734
        CHILE 208,169,567 22,956,061 21,838,531 19,425,095 26,604,057 31,882,650 16,870,655 27,418,991 21,958,517 19,215,010
        TAILANDIA 206,405,307 19,585,391 18,363,287 23,051,942 20,051,487 21,073,619 23,862,894 24,758,812 26,713,586 28,944,289
        ITALIA 203,283,605 26,654,132 27,763,322 15,219,064 20,478,771 25,660,823 16,117,568 24,700,238 21,610,220 25,079,467
        ECUADOR 175,077,870 9,930,671 21,296,342 24,438,380 23,261,983 26,697,847 8,593,897 21,391,708 17,281,525 22,185,517
        PAISES BAJOS 172,241,458 14,173,271 12,618,571 18,549,511 23,751,836 19,975,348 16,595,458 18,716,412 32,962,473 14,898,578
        TAIWAN 167,195,131 21,740,327 11,524,017 14,504,480 13,721,620 19,520,704 15,730,419 16,412,256 14,002,935 40,038,373
        RUSIA 142,370,723 3,257,201 10,119,319 26,126,794 22,497,302 22,172,886 8,969,900 18,585,675 11,619,147 19,022,499
        NICARAGUA 134,267,868 14,791,779 12,921,169 17,608,892 13,166,093 17,137,040 13,034,402 15,538,948 14,836,705 15,232,840
        URUGUAY 130,434,820 14,354,687 9,516,673 7,661,504 7,923,935 19,567,269 5,675,969 30,713,226 19,946,074 15,075,483
        PERU 106,321,912 13,641,475 16,996,220 8,786,308 10,124,072 8,503,009 10,666,572 10,033,452 13,748,595 13,822,209
        INDONESIA 101,964,826 9,228,782 6,231,443 17,247,968 10,071,700 10,678,642 5,707,154 21,119,991 11,004,584 10,674,562
        TURQUIA 78,843,894 20,192,568 7,785,718 8,090,036 5,647,608 7,928,663 5,799,238 7,654,654 9,206,296 6,539,113
        MALASIA 69,819,838 8,424,511 5,208,900 3,648,953 5,910,653 9,413,150 10,790,184 8,820,649 12,087,279 5,515,559
        FRANCIA 69,319,146 8,474,079 6,065,596 3,942,504 7,546,949 6,837,479 10,586,706 12,344,725 7,175,672 6,345,436
        FINLANDIA 55,691,075 4,957,194 7,064,753 4,898,813 5,885,175 5,811,213 3,850,819 5,190,323 8,130,429 9,902,356
        REINO UNIDO 55,606,000 7,314,833 16,119,224 3,377,716 4,432,644 3,817,138 5,178,954 5,763,131 5,980,287 3,622,073
        NUEVA ZELANDA 46,800,608 6,314,191 1,799,381 3,791,118 7,902,227 4,600,998 8,558,706 6,428,440 3,055,023 4,350,524
        NORUEGA 44,955,604 7,570,610 7,108,069 11,197,483 7,756,255 123,476 876,437 187,252 3,894,958 6,241,064
        SUIZA 32,640,128 5,830,584 1,846,897 3,861,556 1,851,336 3,602,985 4,309,637 4,207,142 3,090,989 4,039,002
        POLONIA 29,576,321 4,201,749 2,348,301 3,435,310 3,220,671 870,325 3,519,735 5,487,008 3,934,945 2,558,277
        ISRAEL 27,806,149 2,960,947 2,540,179 3,121,661 2,283,085 2,889,043 2,624,581 3,310,356 4,089,869 3,986,428
        EGIPTO 27,288,147 3,827,353 4,014,315 3,636,521 1,831,005 5,030,873 2,413,320 1,748,164 2,091,345 2,695,251
        SINGAPUR 24,990,730 4,107,398 2,467,951 1,324,949 2,589,281 2,905,493 2,908,468 5,133,142 1,597,064 1,956,984
        REPUBLICA DOMINICANA 22,686,061 1,860,478 1,750,155 3,048,632 1,813,339 2,612,085 2,593,714 1,694,997 3,679,373 3,633,288
        SUECIA 22,295,077 2,021,273 2,764,552 1,846,026 2,933,782 2,700,541 3,412,563 2,033,130 2,163,394 2,419,816
        VENEZUELA 22,137,783 195,835 190,579 4,946,776 2,765,507 239,653 4,779,841 1,905,953 4,523,463 2,590,176
        DINAMARCA 22,046,295 2,938,016 2,849,540 2,027,307 1,611,595 4,896,022 1,884,509 1,610,596 1,739,551 2,489,159
        BAHAMAS 21,145,136 2,740,120 1,907,663 5,305,467 1,785,223 3,109,847 3,660,458 0 2,636,358 0
        IRLANDA 20,234,095 1,838,101 2,794,746 2,344,965 2,369,882 2,756,015 1,285,433 1,977,777 2,445,561 2,421,615
        GRECIA 20,214,841 2,754,953 2,440,821 1,638,763 1,419,330 2,515,824 2,063,962 2,302,380 1,509,650 3,569,158
        AUSTRIA 18,102,298 1,797,873 1,260,271 1,675,021 3,792,464 2,623,915 776,708 3,380,973 979,572 1,815,501
        PORTUGAL 16,470,123 1,949,893 2,214,419 668,185 1,497,225 1,872,160 1,897,728 2,191,903 2,291,191 1,887,419
        EMIRATOS ARABES UNIDOS 15,358,645 1,822,492 2,909,533 960,773 1,015,878 1,889,187 1,475,299 1,946,631 1,848,241 1,490,611
        ARABIA SAUDITA 14,014,471 1,696,608 1,875,167 1,928,683 1,038,517 1,485,815 979,880 1,693,841 1,190,185 2,125,775
        SUDAFRICA 11,717,975 1,650,214 507,014 3,367,794 270,028 132,941 2,370,068 512,230 1,961,698 945,988
        LITUANIA                                                     11,024,697 290,225 4,096,653 153,415 133,070 332,222 4,832,154 345,513 433,042 408,403
        LUXEMBURGO 9,292,222 7,641 7,780 1,706,958 1,185,025 2,601,768 1,252,021 753,791 857,703 919,535
        SRI LANKA 8,795,598 1,502,080 1,469,744 628,411 1,424,975 643,880 713,583 915,852 55,166 1,441,907
        PUERTO RICO ( Estados Unidos de América ) 7,992,725 1,232,717 196,981 1,332,930 513,959 1,146,604 434,556 692,073 1,709,609 733,296
        BELICE 7,845,208 814,062 800,300 919,213 907,079 1,349,666 831,246 866,849 660,004 696,789
        ARGELIA 5,975,767 29,882 0 0 0 32,401 186,209 3,150,048 2,577,227 0
        PAKISTAN 5,774,520 515,821 400,684 617,976 364,034 901,980 1,217,508 527,869 621,954 606,694
        PARAGUAY 5,556,943 567,703 757,312 653,467 248,944 535,916 433,210 428,445 786,073 1,145,873
        AUSTRALIA 4,465,111 1,014,403 297,891 83,700 887,484 970,415 169,014 376,396 449,307 216,501
        BULGARIA 4,244,154 416,450 1,077,168 196,771 157,673 341,081 676,376 624,545 293,530 460,560
        FILIPINAS 4,173,845 753,803 272,039 222,097 296,457 728,212 13,897 641,629 772,973 472,738
        MARRUECOS 3,743,335 141,364 28,884 2,215 214,854 584,073 2,159,468 594,629 17,509 339
        REPUBLICA CHECA 3,629,402 493,215 21,217 136,919 605,771 225,208 916,769 572,875 496,553 160,875
        OMAN 3,375,812 306,649 300,910 527,044 852,504 361,370 262,092 151,298 196,144 417,801
        JAMAICA 3,175,716 265,850 462,357 23,500 116,678 66,213 241,281 38,588 152,080 1,809,169
        ESLOVAQUIA 2,800,509 10,001 510,068 502,371 638 0 222,030 708,204 83,994 763,203
        BANGLADESH 2,693,123 132,806 264,776 520,392 398,221 141,222 93,335 824,545 240,034 77,792
        SEYCHELLES 2,442,425 0 0 2,442,425 0 0 0 0 0 0
        RUMANIA 2,406,566 335,795 172,025 86,849 263,270 365,441 348,955 393,496 130,255 310,480
        TRINIDAD Y TOBAGO 2,160,970 659,553 299,714 91,038 141,795 68,799 134,929 255,766 198,351 311,025
        HUNGRIA 2,038,079 38,255 100,060 24,206 143,654 435,506 198,625 762,653 109,179 225,941
        QATAR 2,027,279 483,487 205,912 339,720 284,280 549,000 0 81,360 27,240 56,280
        LETONIA 1,521,911 97,462 170,048 150,813 70,431 247,019 87,209 345,862 202,138 150,929
        ESLOVENIA 1,366,922 69,737 284,540 75,047 8,348 171,756 164,030 265,183 84,346 243,935
        SENEGAL 1,323,989 28 0 215,155 341 1,049,826 58,436 203 0 0
        TUNEZ 1,260,061 68,552 154,792 90,400 114,245 135,415 144,060 334,865 114,348 103,384
        CROACIA                                                      1,258,786 175,631 112,284 1,115 73,760 387,964 182,871 0 44,065 281,096
        GHANA 1,240,033 64,786 489,037 209,028 249,599 46,912 130,888 31,880 17,903 0
        ANDORRA 1,058,497 0 164,892 30,614 209,709 4,678 97,551 27,610 415,185 108,258
        GUYANA                                                       823,473 0 405,160 0 416,903 0 0 0 0 1,410
        BOLIVIA 741,948 187,483 236,343 3,858 128,920 158,868 721 0 273 25,482
        ESTONIA 703,326 39,331 137,744 2,970 10,979 70,353 267,787 30,027 13,366 130,769
        SERBIA Y MONTENEGRO                                          551,814 0 24,242 0 6,313 0 14,963 354,908 73,118 78,270
        CAMBOYA 484,113 172,617 0 7,917 0 82,083 5,148 179,728 1,055 35,565
        JORDANIA 473,309 45,866 71,738 7,586 112,954 4,754 116,638 41,932 67,755 4,086
        UCRANIA                                                      428,214 0 16,363 39,798 268 63 150,723 119,180 60,987 40,832
        CAMERUN 413,581 0 0 0 0 0 0 0 413,581 0
        CUBA 374,537 0 106 220,227 61,450 40 596 92,118 0 0
        DJIBOUTI 358,337 8,817 0 0 0 109,225 0 240,295 0 0
        MACAO ( Portugal )                                           346,924 0 1,517 3,862 3,399 113,553 16,738 11,195 117,127 79,533
        ISLANDIA 334,465 0 33 42,603 0 0 0 291,829 0 0
        ISLAS SALOMON 193,877 0 0 0 0 126,327 67,550 0 0 0
        CURAZAO, ANTILLAS NEERLANDESAS ( Países Bajos ) 186,475 35,477 29,598 21,769 38,580 20,279 33 26,018 0 14,721
        GABON 152,395 0 17,502 134,893 0 0 0 0 0 0
        NIGERIA 143,499 25,620 0 0 0 61,505 0 56,374 0 0
        DOMINICA 114,596 30,853 0 690 243 552 0 0 0 82,258
        HAITI 105,929 0 46,450 0 0 0 41,441 0 0 18,038
        MADAGASCAR 91,304 0 12,666 0 0 2,030 0 0 0 76,608
        ISLAS DE COCOS O KEELING ( Australia ) 89,828 0 0 0 0 0 89,828 0 0 0
        REPUBLICA DEMOCRATICA POPULAR DE LAOS 89,140 0 0 0 0 89,140 0 0 0 0
        UZBEKISTAN                                                   80,458 5,229 61 17 5 0 74,825 45 101 175
        LIBANO 70,445 0 0 0 0 0 68,600 1,845 0 0
        SERBIA 49,325 0 4,177 19,379 0 1,689 24,080 0 0 0
        IRAN 28,872 0 0 0 0 0 0 28,872 0 0
        SANTA SEDE                                                   25,396 0 0 0 0 0 0 0 25,396 0
        COTE D'IVOIRE (COSTA DE MARFIL) 18,998 0 0 0 0 18,998 0 0 0 0
        SAMOA AMERICANA (Estados Unidos de América) 15,956 0 0 0 0 0 0 15,956 0 0
        REPUBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO ( Zaire ) 15,310 0 12,803 0 0 0 0 0 2,507 0
        MALTA 15,132 6,333 0 240 0 0 0 4,812 0 3,747
        REPUBLICA DE VANUATU 14,790 850 2,597 3,486 4,079 2,098 965 372 126 217
        KENYA 14,298 0 0 0 9,357 1,526 563 0 2,852 0
        MALI 10,553 10,553 0 0 0 0 0 0 0 0
        CHIPRE 10,414 2,505 3,299 0 15 0 0 4,595 0 0
        MYANMAR 8,865 0 950 0 2,926 0 4,989 0 0 0
        BARBADOS 8,690 3,940 0 0 0 0 0 0 4,750 0
        KUWAIT 7,049 0 0 0 0 7,049 0 0 0 0
        UGANDA 4,874 0 1,680 0 0 0 0 0 0 3,194
        ZIMBABWE 4,858 0 0 0 0 0 0 0 4,858 0
        ANGOLA 3,482 0 0 0 0 0 0 0 3,482 0
        MOLDAVIA 3,291 0 0 0 1,366 0 0 0 1,925 0
        LIECHTENSTEIN 2,897 0 0 0 0 2,897 0 0 0 0
        GEORGIA                                                      2,274 0 0 0 2,274 0 0 0 0 0
        BERMUDAS ( Reino Unido ) 2,200 0 0 0 0 0 0 0 2,200 0
        ARMENIA 1,963 0 0 0 0 0 0 1,963 0 0
        AFGANISTAN 1,866 0 245 0 0 1,621 0 0 0 0
        CONGO 1,278 41 0 0 0 0 1,237 0 0 0
        NEPAL 1,072 0 0 1,072 0 0 0 0 0 0
        GIBRALTAR ( Reino Unido ) 1,029 0 1,029 0 0 0 0 0 0 0
        MAURICIO 1,000 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0
        ISLAS CAIMAN ( Reino Unido ) 498 0 0 0 0 498 0 0 0 0
        SAN MARTIN ( Francia ) 460 0 0 0 60 0 0 400 0 0
        NAMIBIA 400 0 0 0 0 400 0 0 0 0
        LIBERIA 320 0 0 0 147 0 0 173 0 0
        MONACO 300 0 0 0 0 0 0 300 0 0
        ISLAS MARSHALL (Australia) 275 0 0 0 0 0 176 0 99 0
        ETIOPIA 235 0 0 0 0 0 235 0 0 0
        GRANADA 167 0 0 73 0 0 94 0 0 0
        BIELORRUSIA 102 0 0 0 102 0 0 0 0 0
        LIBIA 78 0 0 78 0 0 0 0 0 0
        AZERBAIYAN                                                   60 0 0 0 0 0 0 0 60 0
        TERRITORIO DE PALESTINA                                      18 0 0 0 0 0 0 0 18 0
        BURKINA FASO 11 0 0 0 0 0 0 0 11 0
p/ Cifras preliminares. 
Fuente: Declaraciones únicas centroamericanas (DUCA) y Facturas y declaraciones únicas centroamericanas (FYDUCA).