Guatemala: Valor (CIF) de las importaciones
Por país vendedor
Comercio General
Año 2026p/
 - Cifras en US dólares -
 
 
  TOTAL Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
  25,426,084,278 2,845,412,396 2,681,861,312 3,299,761,683 3,173,773,081 3,271,660,620 3,292,537,948 3,616,771,183 3,244,306,055
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 8,304,510,808 844,847,356 825,689,972 1,104,471,729 1,117,986,644 1,109,509,641 1,035,389,643 1,218,940,587 1,047,675,236
REPUBLICA POPULAR CHINA 4,162,714,956 517,447,117 484,266,314 512,146,785 486,787,871 485,667,156 551,427,578 525,411,038 599,561,097
MEXICO 2,374,494,689 240,500,614 257,923,159 314,704,307 295,229,295 309,325,329 307,532,512 341,373,931 307,905,542
EL SALVADOR 1,145,010,285 136,722,942 128,357,509 148,242,104 142,478,615 142,441,975 148,905,061 162,958,019 134,904,060
PANAMA 895,544,146 88,439,308 113,506,115 136,497,471 121,277,551 108,290,034 115,787,585 112,161,547 99,584,535
COSTA RICA 788,534,007 80,070,601 92,785,430 116,192,737 101,072,270 92,975,892 100,467,756 103,761,891 101,207,430
HONDURAS 678,989,787 75,561,948 79,743,665 92,167,162 85,095,853 83,742,240 84,917,037 91,974,153 85,787,729
CANADA 567,239,893 58,599,487 48,431,212 96,001,093 47,483,575 51,667,942 111,872,025 85,169,223 68,015,336
INDIA 509,021,547 72,517,129 64,225,039 62,619,599 62,896,886 54,456,660 63,286,625 64,666,034 64,353,575
COLOMBIA 483,380,417 32,584,143 51,043,670 57,726,457 41,699,594 83,155,853 55,644,881 101,350,381 60,175,438
JAPON 480,283,483 62,336,067 45,973,113 74,253,666 68,597,574 55,359,555 49,516,724 60,810,180 63,436,604
ALEMANIA 394,851,645 39,422,675 25,070,009 35,907,202 55,226,714 60,569,945 58,426,818 70,747,371 49,480,911
VIETNAM 382,355,372 60,523,989 57,247,433 34,098,261 50,595,122 43,642,781 50,752,638 54,458,162 31,036,986
ESPAÑA 375,548,798 44,450,078 33,777,594 46,205,876 54,809,604 37,568,712 51,743,756 54,507,908 52,485,270
BRASIL 345,391,206 52,687,321 36,120,228 32,536,990 37,630,391 42,952,287 34,819,214 49,423,284 59,221,491
ARGENTINA 319,740,381 46,954,896 12,735,565 37,099,156 38,617,903 34,652,875 43,467,252 60,092,373 46,120,361
HONG KONG (R. P. China) 260,044,745 51,756,610 34,535,907 23,384,342 26,584,337 28,186,692 30,564,785 35,258,643 29,773,429
COREA DEL SUR 240,728,198 27,972,365 30,955,482 34,705,271 28,281,313 31,122,182 28,611,592 30,197,861 28,882,132
PAISES BAJOS 199,977,052 16,063,535 13,964,498 20,993,826 15,314,053 43,928,555 29,938,171 33,092,647 26,681,767
TAILANDIA 189,658,462 23,683,023 17,077,251 22,200,425 30,753,730 25,642,068 23,037,272 27,147,383 20,117,310
CHILE 187,021,781 17,299,436 16,816,189 27,021,517 24,992,238 24,199,326 24,547,134 29,346,242 22,799,699
ITALIA 174,627,396 21,899,503 20,209,302 18,933,331 21,308,576 20,968,706 24,923,893 23,595,943 22,788,142
BELGICA 163,558,430 18,185,607 14,628,223 18,683,757 20,841,165 20,575,326 27,561,542 24,045,310 19,037,500
ECUADOR 153,867,483 23,420,636 17,007,375 27,988,101 21,574,056 12,049,196 19,217,867 21,854,894 10,755,358
RUSIA 147,055,465 17,721,679 11,487,890 5,206,401 6,767,424 52,068,672 36,432,175 14,059,087 3,312,137
NICARAGUA 146,527,304 17,561,924 16,007,518 22,218,336 14,084,582 21,317,933 18,510,867 18,291,952 18,534,192
TAIWAN 142,382,509 17,779,156 11,862,265 15,545,920 14,391,037 19,330,778 18,589,801 30,200,156 14,683,396
URUGUAY 133,514,304 22,921,918 5,891,642 11,498,605 22,288,685 21,501,663 20,488,819 13,487,300 15,435,672
INDONESIA 108,231,027 19,948,991 23,357,498 10,996,614 10,958,499 5,897,695 8,195,604 11,525,161 17,350,965
PERU 86,489,644 8,688,930 9,446,103 10,602,853 12,547,474 6,884,766 18,923,241 8,176,496 11,219,781
TURQUIA 69,653,775 4,829,435 5,438,321 6,664,177 8,658,484 5,667,000 7,130,762 12,900,824 18,364,772
FRANCIA 66,518,018 7,382,602 6,287,862 14,167,300 6,962,344 8,738,630 9,561,487 8,922,613 4,495,180
MALASIA 56,527,332 8,587,195 4,392,561 4,266,711 10,296,882 4,572,813 9,021,921 10,419,617 4,969,632
SUIZA 56,145,927 2,125,569 2,522,675 3,410,152 2,903,514 33,645,564 2,881,623 5,005,418 3,651,412
FINLANDIA 52,353,391 4,272,973 3,417,457 8,998,910 5,915,219 6,818,854 5,851,351 9,593,598 7,485,029
NUEVA ZELANDA 51,454,418 8,691,855 4,867,579 7,994,764 6,258,422 6,366,545 3,218,245 7,865,210 6,191,798
REINO UNIDO 38,991,087 2,522,459 5,628,314 6,522,867 3,909,250 3,393,184 5,295,609 6,276,110 5,443,294
ISRAEL 33,272,335 4,526,099 3,719,114 4,491,792 6,520,834 3,587,549 1,439,773 4,431,299 4,555,875
POLONIA 33,249,755 4,476,058 3,873,180 6,161,081 3,084,976 6,170,336 2,569,961 4,435,087 2,479,076
ARGELIA 28,639,630 0 4,886,545 2,441,879 66,392 2,513,143 0 10,551,845 8,179,826
NORUEGA 27,479,369 450,598 7,588,835 5,187,287 8,047,389 278,249 497,351 4,678,117 751,543
IRLANDA 25,516,248 3,021,037 2,691,669 3,137,473 1,505,368 3,094,567 2,214,222 5,786,761 4,065,151
VENEZUELA 25,429,313 1,957,961 187,314 2,359,578 171,735 4,632,159 6,363,088 3,129,881 6,627,597
EGIPTO 24,294,107 1,882,676 2,958,548 2,579,386 3,070,779 3,257,240 3,584,500 3,299,605 3,661,373
REPUBLICA DOMINICANA 23,819,360 2,353,293 2,523,038 2,889,940 2,819,873 3,024,044 3,933,357 3,417,143 2,858,672
BAHAMAS 19,396,033 1,064,025 829,228 3,016,784 3,728,730 2,971,734 3,074,098 1,302,918 3,408,516
LITUANIA                                                     19,377,810 206,926 312,961 210,418 149,214 16,673,802 780,917 815,437 228,135
SINGAPUR 19,127,179 1,663,245 1,417,290 2,248,998 1,287,014 2,030,052 7,497,760 1,810,916 1,171,904
SUECIA 18,179,093 2,622,407 736,800 2,026,805 1,555,449 2,246,952 2,325,515 3,269,383 3,395,782
GRECIA 18,007,543 1,698,596 1,445,472 981,283 3,725,380 2,434,379 1,662,754 3,237,581 2,822,098
DINAMARCA 16,769,805 2,890,946 819,901 3,245,356 948,615 2,312,195 1,523,111 3,298,892 1,730,789
PORTUGAL 15,755,267 2,189,957 1,664,255 3,229,091 2,008,183 1,474,434 1,621,717 1,181,004 2,386,626
AUSTRIA 15,384,644 1,795,073 2,684,692 4,798,724 1,096,205 808,645 1,739,147 1,388,185 1,073,973
ISLAS VIRGENES (Estados Unidos de América) 12,385,203 0 0 12,385,203 0 0 0 0 0
EMIRATOS ARABES UNIDOS 10,486,773 1,952,224 1,654,113 2,658,143 1,891,976 1,254,406 354,909 246,464 474,538
CURAZAO, ANTILLAS NEERLANDESAS (Países Bajos) 10,455,658 80 432 137,141 0 0 4,975,501 5,342,504 0
ARABIA SAUDITA 8,249,677 1,917,121 1,089,008 1,286,922 1,174,022 565,201 358,463 938,751 920,189
PUERTO RICO (Estados Unidos de América) 5,967,514 564,758 607,103 858,878 875,078 770,936 677,794 876,517 736,450
SRI LANKA 5,736,457 884,805 447,441 179,754 734,081 1,235,831 969,492 1,260,445 24,608
SUDAFRICA 5,702,268 453,104 654,788 808,765 131,462 559,785 746,362 737,400 1,610,602
PARAGUAY 5,220,183 768,606 261,393 662,964 873,942 385,972 443,935 673,064 1,150,307
BELICE 4,886,752 799,431 544,626 792,714 635,665 533,232 547,032 485,446 548,606
PAKISTAN 4,868,408 904,644 389,076 743,724 384,936 743,029 431,322 836,093 435,584
BULGARIA 4,470,310 495,051 764,089 616,235 394,239 684,438 316,388 616,813 583,057
REPUBLICA CHECA 4,250,328 53,865 584,029 712,030 383,396 929,563 626,278 738,463 222,704
ESLOVENIA 3,956,117 51,336 88,015 2,230,229 114,651 1,325,212 64,671 76,976 5,027
OMAN 3,633,004 277,930 328,064 156,376 210,676 123,048 534,480 859,316 1,143,114
ESLOVAQUIA 3,386,069 300 0 105,845 96,031 0 65,667 3,088,200 30,026
BANGLADESH 3,151,309 290,753 88,702 499,661 102,725 350,313 103,199 726,233 989,723
FILIPINAS 2,858,216 869,930 459,221 149,637 234,623 236,066 313,593 446,987 148,159
MARRUECOS 2,850,575 415,479 44,887 6,188 839,812 775,403 316,438 134,392 317,976
AUSTRALIA 2,848,387 258,036 1,063,261 282,127 102,489 199,972 144,635 439,182 358,685
LUXEMBURGO 2,824,382 1,360,374 788,010 281,544 41,501 50,892 7,987 272,092 21,982
MALTA 2,488,426 0 5,383 0 14,758 2,468,285 0 0 0
CUBA 2,220,817 946,875 0 74,415 74,415 184,722 931,212 9,178 0
LETONIA 2,161,141 374,962 26,655 677,478 329,359 143,014 310,222 223,488 75,963
RUMANIA 1,878,428 178,119 136,257 110,980 101,058 244,089 627,262 235,967 244,696
CROACIA                                                      1,384,637 54,271 138,999 279,705 229,539 153,535 1,344 527,244 0
HUNGRIA 1,376,956 199,424 67,046 129,594 158,812 30,753 399,529 221,079 170,719
ANDORRA 1,213,655 110,614 33,622 277,558 88,497 205,839 56,831 227,295 213,399
TRINIDAD Y TOBAGO 1,201,067 59,349 9,513 26,212 21,626 74,292 107,725 252,915 649,435
TUNEZ 1,156,040 78,390 75,270 152,880 94,640 76,800 442,625 67,130 168,305
JAMAICA 972,330 207,347 66,076 28,395 222,749 132,426 94,917 54,845 165,575
ESTONIA 865,382 212,128 97,514 14,901 43,088 5,219 54,052 127,079 311,401
UCRANIA                                                      603,895 393,715 675 42,679 51,505 96,239 14,649 1,017 3,416
JORDANIA 560,238 151,811 840 0 44,879 0 287 362,421 0
CAMBOYA 467,197 43,571 75,645 41,225 37,829 92,795 3,196 121,539 51,397
QATAR 427,591 78,240 0 227,911 121,440 0 0 0 0
SERBIA Y MONTENEGRO                                          329,652 21,285 22,937 70,566 19,412 108,360 30,668 0 56,424
SWAZILANDIA 239,941 0 0 0 0 239,941 0 0 0
GHANA 225,270 0 0 430 0 37,658 36,658 83,928 66,596
BOLIVIA 185,262 11,534 70,508 0 0 50,698 196 52,203 123
MACAO (Portugal)                                           154,094 45,251 0 0 0 3,296 868 104,679 0
BARBADOS 141,630 51,918 49,075 0 0 39,919 0 0 718
HAITI 121,732 0 0 0 0 11,196 0 110,294 242
ISLANDIA 117,750 0 0 0 0 117,750 0 0 0
ETIOPIA 109,288 955 0 26,135 835 0 81,363 0 0
CHIPRE 106,860 9,544 0 182 13,751 22,949 0 41,433 19,001
SERBIA 96,375 1,788 50,516 5,236 0 0 3,628 28,535 6,672
NIGERIA 58,793 0 0 34,593 0 0 0 0 24,200
CAMERUN 58,742 0 0 58,742 0 0 0 0 0
BIELORRUSIA 58,503 58,368 0 135 0 0 0 0 0
BENIN 52,486 0 0 0 0 0 26,211 0 26,275
MADAGASCAR 34,775 0 18,002 14,489 2,284 0 0 0 0
ARMENIA 25,051 219 0 0 0 0 24,832 0 0
GEORGIA                                                      22,793 0 0 0 0 22,793 0 0 0
MONTENEGRO 21,420 0 0 0 0 0 0 15,786 5,634
REPUBLICA DE FIJI 17,404 8,830 0 8,574 0 0 0 0 0
SANTA LUCIA 15,871 0 0 1,040 14,831 0 0 0 0
KENYA 13,991 0 0 10,427 0 0 3,130 434 0
GUYANA                                                       13,044 0 5,596 6,563 0 885 0 0 0
REPUBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO (Zaire) 12,363 0 12,363 0 0 0 0 0 0
CONGO 10,382 10,382 0 0 0 0 0 0 0
GUAM (Estados Unidos de América) 9,120 0 0 0 0 9,120 0 0 0
MOZAMBIQUE 5,020 0 5,020 0 0 0 0 0 0
BURKINA FASO 3,843 0 0 3,843 0 0 0 0 0
UGANDA 3,662 0 0 0 0 0 0 3,662 0
GABON 3,439 3,439 0 0 0 0 0 0 0
ISLAS SVALBARD Y JAN MAYEN (Noruega) 2,278 0 0 0 0 0 0 0 2,278
ERITREA 2,025 0 0 676 1,349 0 0 0 0
MOLDAVIA 1,435 0 0 0 1,435 0 0 0 0
UZBEKISTAN                                                   1,071 430 407 22 95 57 60 0 0
NEPAL 982 982 0 0 0 0 0 0 0
REPUBLICA DEMOCRATICA POPULAR DE LAOS 982 0 0 858 124 0 0 0 0
SENEGAL 819 0 110 509 0 0 200 0 0
MYANMAR 779 746 33 0 0 0 0 0 0
TAYIKISTAN                                                   700 0 0 0 0 0 0 0 700
NAMIBIA 575 0 0 0 0 0 0 275 300
COTE D´IVOIRE (Costa de Marfil) 356 0 0 0 356 0 0 0 0
ISLAS CAIMAN (Reino Unido) 355 0 0 0 0 0 0 355 0
SAN MARINO 343 0 0 0 228 0 0 0 115
REPUBLICA DE VANUATU 321 33 27 0 0 0 0 261 0
LIBERIA 267 0 65 0 0 0 0 202 0
AZERBAIYAN                                                   186 0 0 0 0 186 0 0 0
BOSNIA-HERZEGOVINA 119 0 119 0 0 0 0 0 0
KAZAJSTAN                                                    80 80 0 0 0 0 0 0 0
p/ Cifras preliminares. 
Fuente: Declaraciones únicas centroamericanas (DUCA) y Facturas y declaraciones únicas centroamericanas (FYDUCA).