Guatemala: Valor (FOB) de las exportaciones
  Por país comprador
  Comercio General
  Año 2024 p/
   - Cifras en US dólares -
  -En US dólares- 
             
    TOTAL Enero Febrero Marzo Abril
    4,871,630,352 1,161,687,826 1,178,682,993 1,305,573,518 1,225,686,015
  ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 1,628,615,993 379,978,377 360,182,952 441,644,854 446,809,810
  EL SALVADOR 620,812,064 140,256,511 178,166,224 159,465,677 142,923,652
  HONDURAS 526,610,168 128,385,005 137,318,296 135,322,613 125,584,254
  NICARAGUA 333,194,329 73,407,447 88,714,143 88,198,871 82,873,868
  MEXICO 239,157,479 51,971,154 60,391,099 53,436,443 73,358,783
  COSTA RICA 216,151,508 49,194,377 57,179,646 60,891,082 48,886,403
  PAISES BAJOS 153,514,570 56,966,982 17,105,361 50,052,503 29,389,724
  PANAMA 105,553,715 28,741,242 26,624,060 26,309,446 23,878,967
  REPUBLICA DOMINICANA 82,104,608 18,222,582 19,066,987 23,272,290 21,542,749
  ARABIA SAUDITA 80,453,178 37,567,226 19,385,295 12,540,083 10,960,574
  EMIRATOS ARABES UNIDOS 69,999,431 28,632,298 23,417,246 9,193,432 8,756,455
  CANADA 61,287,355 13,339,278 12,544,635 13,080,765 22,322,677
  COLOMBIA 48,186,006 6,751,238 13,680,792 19,042,305 8,711,671
  BELICE 47,848,754 10,606,742 10,516,333 15,986,718 10,738,961
  JAPON 47,836,359 6,169,566 14,569,410 11,659,083 15,438,300
  REINO UNIDO 46,242,340 8,861,046 8,019,880 21,120,276 8,241,138
  ESPAÑA 41,471,828 6,545,387 4,154,298 19,615,416 11,156,727
  CHILE 40,668,155 10,494,462 11,423,028 9,331,478 9,419,187
  ALEMANIA 40,135,342 12,492,051 6,773,239 12,844,705 8,025,347
  COREA DEL SUR 38,021,962 2,758,154 7,765,887 20,640,724 6,857,197
  ITALIA 37,289,982 3,828,541 12,174,082 7,725,612 13,561,747
  TAIWAN 33,370,799 6,295,491 10,990,707 7,363,736 8,720,865
  PERU 32,221,339 4,021,155 9,573,429 8,558,047 10,068,708
  BELGICA 30,503,017 9,559,271 5,598,772 5,329,070 10,015,904
  ECUADOR 26,881,092 5,558,851 7,768,531 7,724,707 5,829,003
  CHINA 21,196,663 3,649,848 5,356,510 3,511,709 8,678,596
  JAMAICA 15,285,033 3,467,679 4,200,138 3,658,536 3,958,680
  BANGLADESH 14,631,325 5,824,397 3,334,408 2,592,030 2,880,490
  PUERTO RICO ( Estados Unidos de América ) 14,462,553 1,986,488 2,552,569 7,314,678 2,608,818
  JORDANIA 13,956,396 3,544,237 5,101,865 1,766,433 3,543,861
  BRASIL 12,753,500 4,315,809 3,724,957 2,520,925 2,191,809
  IRLANDA 11,036,069 1,205,163 1,069,806 7,710,226 1,050,874
  POLONIA 9,725,925 2,471,303 2,302,020 3,152,913 1,799,689
  FRANCIA 9,385,457 2,208,941 1,895,036 2,429,335 2,852,145
  TURQUIA 8,139,743 2,404,045 1,551,081 1,848,472 2,336,145
  PAKISTAN 7,636,737 2,820,551 1,711,621 1,044,604 2,059,961
  LIBIA 7,085,668 58,913 1,008,362 5,170,623 847,770
  TRINIDAD Y TOBAGO 6,210,277 1,372,799 1,199,149 2,130,023 1,508,306
  INDIA 6,116,691 1,241,244 1,599,966 1,575,826 1,699,655
  MALASIA 5,413,133 1,243,990 1,368,295 1,855,018 945,830
  SIRIA 4,737,174 1,836,458 1,032,550 326,166 1,542,000
  TAILANDIA 4,636,975 4,192,237 275,530 57,153 112,055
  EGIPTO 3,766,423 2,010,031 646,933 350,000 759,459
  AUSTRALIA 3,721,790 737,113 357,585 1,644,715 982,377
  GUYANA                                                       3,461,745 821,044 747,930 1,644,789 247,982
  IRAK 3,458,754 840,607 575,504 107,893 1,934,750
  SINGAPUR 3,452,089 1,232,830 598,505 194,174 1,426,580
  NORUEGA 3,250,473 332,266 633,504 882,324 1,402,379
  ISRAEL 3,131,677 472,979 710,774 1,058,540 889,384
  KUWAIT 3,061,766 1,123,561 696,252 605,000 636,953
  HAITI 2,999,526 1,183,886 310,613 1,034,556 470,471
  FILIPINAS 2,915,313 735,385 1,544,529 141,706 493,693
  FINLANDIA 2,625,417 521,631 275,106 517,300 1,311,380
  SUDAFRICA 2,522,332 486,191 877,778 620,127 538,236
  LIBANO 2,337,624 304,500 530,564 128,000 1,374,560
  QATAR 2,142,224 0 830,284 1,087,200 224,740
  SURINAM 2,132,871 302,397 387,095 493,740 949,639
  CUBA 2,027,272 371,059 349,153 483,980 823,080
  SUECIA 1,968,963 282,654 649,149 581,407 455,753
  HONG KONG ( China ) 1,832,318 276,123 575,280 412,000 568,915
  VENEZUELA 1,672,773 233,993 259,710 468,689 710,381
  GRECIA 1,607,107 205,499 358,387 858,191 185,030
  RUSIA 1,399,388 804,623 354,359 46,980 193,426
  BAHAMAS 993,682 135,653 34,513 241,855 581,661
  RUMANIA 965,018 178,568 239,581 186,520 360,349
  BARBADOS 948,543 273,040 267,321 171,229 236,953
  ARGENTINA 855,522 219,353 428,044 155,809 52,316
  OMAN 765,590 369,230 0 396,360 0
  MYANMAR 763,536 349,758 413,778 0 0
  MARRUECOS 696,548 139,372 231,413 65,550 260,213
  PORTUGAL 632,714 55,723 294,209 122,648 160,134
  VIETNAM 630,905 3,551 239,820 92,102 295,432
  NUEVA ZELANDIA 477,965 101,164 99,785 0 277,016
  SUDAN 470,827 225,063 0 245,764 0
  BOLIVIA 431,252 214,876 52,145 43,086 121,145
  PARAGUAY 427,271 7,309 149,806 135,468 134,688
  SANTA LUCIA 423,398 77,390 103,639 231,497 10,872
  ARUBA ( Países Bajos ) 420,506 107,349 63,651 90,336 159,170
  CURACAO 396,543 15,117 40,626 116,531 224,269
  URUGUAY 396,141 133,192 77,144 124,546 61,259
  ERITREA 353,424 0 114,924 0 238,500
  SUIZA 352,280 157,994 62,662 10,600 121,024
  ESTADO DE BAHREIN 332,665 110,339 202,484 0 19,842
  DINAMARCA 311,706 25,590 70,980 24,565 190,571
  ISLAS VIRGENES ( Estados Unidos de América ) 302,416 133,950 163,480 0 4,986
  ANTIGUA Y BARBUDA 300,047 273,247 26,800 0 0
  ESTONIA 291,115 0 0 98,415 192,700
  REPUBLICA CHECA 246,927 0 0 86,400 160,527
  SERBIA 245,963 149,263 39,819 56,881 0
  CURAZAO, ANTILLAS NEERLANDESAS ( Países Bajos ) 230,050 57,547 93,153 26,064 53,286
  TERRITORIO DE PALESTINA                                      186,300 0 0 0 186,300
  KENYA 172,268 91,183 0 26,995 54,090
  COTE DIVOIRE ( Costa de Marfil / 1997 ) 165,518 58,500 0 32,843 74,175
  INDONESIA 150,392 54,980 13,270 81,926 216
  LUXEMBURGO 150,299 0 100,799 39,074 10,426
  CAMERUN 148,294 0 125,919 22,375 0
  ARGELIA 140,486 0 115,286 0 25,200
  LIBERIA 115,015 40,456 0 0 74,559
  LETONIA 105,880 0 0 101,816 4,064
  ISLAS TURCAS Y CAICOS ( Reino Unido ) 90,600 0 0 54,000 36,600
  ISLAS MARSHALL (Australia) 75,157 41,631 33,526 0 0
  ANGUILA ( Reino Unido ) 74,400 74,400 0 0 0
  MALTA 65,100 26,121 38,979 0 0
  DJIBOUTI 51,824 0 0 51,824 0
  SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS 38,606 13,609 22,447 2,550 0
  AUSTRIA 38,526 8,883 22,766 0 6,877
  KIRGUISTAN                                                   36,853 0 0 36,853 0
  DOMINICA 28,074 0 10,069 0 18,005
  MONGOLIA 24,182 0 24,182 0 0
  BOSNIA-HERZEGOVINA 21,276 21,276 0 0 0
  HUNGRIA 12,903 8,588 0 4,315 0
  GRANADA 10,942 4,353 0 5,426 1,163
  UCRANIA                                                      10,425 3,300 7,125 0 0
  GUAYANA FRANCESA ( Francia ) 9,820 0 0 9,820 0
  MARTINICA ( Francia ) 8,904 0 0 0 8,904
  KAZAJSTAN                                                    5,558 0 0 5,558 0
  GUINEA BISSAU 1,323 0 1,323 0 0
  ETIOPIA 336 0 336 0 0
p/ Cifras preliminares. 
Fuente: Declaraciones únicas centroamericanas (DUCA) y Facturas y declaraciones únicas centroamericanas (FYDUCA).