Guatemala: Valor (FOB) de las exportaciones
  Por país comprador
  Comercio General
  Año 2024 p/
   - Cifras en US dólares -
                             
    TOTAL Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
    14,588,300,367 1,162,021,494 1,177,622,560 1,284,918,878 1,216,093,895 1,317,800,819 1,273,148,932 1,178,022,977 1,297,731,146 1,116,182,782 1,180,965,124 1,180,860,630 1,202,931,130
  ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 4,650,269,514 379,925,422 360,027,499 424,618,405 431,544,367 409,104,123 405,447,408 357,817,840 400,640,121 357,694,887 331,084,877 391,642,298 400,722,267
  EL SALVADOR 1,951,137,432 140,256,511 178,165,500 159,458,430 143,611,455 181,667,349 158,793,867 153,834,506 177,756,873 148,331,412 184,881,217 166,221,236 158,159,076
  HONDURAS 1,673,130,378 128,385,005 137,318,296 135,317,714 125,569,862 144,820,980 144,147,282 148,339,786 146,343,619 134,120,579 141,922,723 142,102,607 144,741,925
  NICARAGUA 1,061,686,176 73,407,282 88,712,234 88,197,635 82,865,606 98,911,745 89,184,924 85,369,374 89,627,241 88,579,005 91,828,497 95,279,852 89,722,781
  MEXICO 726,551,345 51,969,344 60,385,417 53,491,033 73,171,847 60,339,795 62,162,762 59,459,374 70,633,042 57,608,203 66,864,448 56,039,525 54,426,555
  COSTA RICA 673,548,811 49,194,303 57,178,319 60,841,081 48,771,481 61,288,570 56,333,245 51,626,786 56,650,604 54,358,079 56,871,239 62,370,431 58,064,673
  PAISES BAJOS 496,611,168 53,097,782 16,801,370 49,197,904 30,447,654 40,280,536 57,594,948 50,188,140 42,678,748 37,469,659 47,449,608 34,834,875 36,569,944
  PANAMA 327,957,629 28,733,609 26,675,334 27,039,592 25,212,420 31,882,606 28,161,670 26,485,776 28,127,854 26,292,511 27,801,483 27,076,839 24,467,935
  REPUBLICA DOMINICANA 287,445,534 18,215,270 18,978,297 22,558,466 20,452,774 26,345,902 22,035,516 25,039,393 34,912,980 20,373,892 27,357,287 28,986,273 22,189,484
  CANADA 185,126,610 13,339,278 12,564,238 13,078,759 22,158,572 19,149,687 23,749,684 18,407,873 20,026,417 17,064,801 9,440,723 4,801,329 11,345,249
  ARABIA SAUDITA 180,880,579 37,567,226 19,378,415 12,470,321 10,901,918 13,613,489 8,974,374 9,317,612 2,326,241 2,825,797 8,860,494 27,272,000 27,372,692
  ESPAÑA 171,433,218 6,541,266 4,154,298 19,608,772 11,159,220 9,347,517 16,993,302 9,240,605 29,502,387 21,731,514 10,261,563 13,671,334 19,221,440
  BELICE 140,275,057 10,606,476 10,516,333 15,985,268 10,693,161 12,997,166 11,060,763 13,287,993 11,330,513 10,537,050 13,252,126 9,517,050 10,491,158
  EMIRATOS ARABES UNIDOS 137,713,841 28,632,298 23,414,036 9,118,188 8,669,006 14,064,680 10,417,732 8,650,146 1,413,732 1,900,616 4,683,647 9,604,726 17,145,034
  COLOMBIA 125,212,408 6,750,914 13,410,807 18,828,819 8,667,520 12,297,698 9,205,570 13,374,342 8,525,531 5,456,786 12,576,432 12,295,656 3,822,333
  JAPON 122,281,761 6,169,566 14,562,147 11,391,472 15,864,523 16,971,357 16,888,249 15,837,122 5,434,857 9,462,676 6,404,939 1,002,850 2,292,003
  TAIWAN 120,483,377 6,295,491 10,978,127 7,421,326 8,663,653 13,317,083 9,382,908 6,527,566 26,711,816 10,357,465 10,472,002 6,059,374 4,296,566
  CHILE 112,097,050 10,494,462 11,271,004 9,002,564 9,153,126 10,439,384 9,773,923 8,780,617 7,104,229 7,909,149 9,193,449 8,300,944 10,674,199
  BELGICA 107,669,028 9,559,271 5,623,058 5,124,312 10,371,249 13,227,038 9,330,416 12,369,400 16,325,304 11,000,177 9,747,010 2,578,377 2,413,416
  REINO UNIDO 102,383,404 8,846,572 8,019,034 20,929,081 9,904,289 7,505,819 7,683,677 8,729,819 10,937,022 5,248,250 5,768,998 4,582,365 4,228,478
  ALEMANIA 101,726,739 16,855,674 6,773,239 12,835,419 9,966,460 10,020,860 9,158,442 7,273,121 5,992,072 10,532,254 5,936,273 3,369,086 3,013,839
  ITALIA 98,933,987 3,828,541 12,193,455 7,708,651 13,595,032 6,503,203 8,976,988 7,952,631 20,183,653 6,649,672 4,060,855 5,293,665 1,987,641
  PERU 98,414,345 4,021,155 9,682,714 8,218,016 9,874,979 10,031,240 9,398,163 8,436,084 11,148,885 7,108,316 7,835,617 8,517,962 4,141,214
  ECUADOR 91,167,730 5,558,851 7,679,887 7,455,999 5,681,154 9,368,075 9,216,440 6,466,870 8,510,480 7,832,318 8,380,070 8,792,524 6,225,062
  COREA DEL SUR 88,797,446 2,758,154 7,759,026 20,846,716 7,224,624 8,032,472 10,805,873 10,181,924 5,618,331 4,786,852 2,906,815 5,197,026 2,679,633
  BRASIL 54,256,650 4,315,809 3,717,319 2,512,962 2,145,884 2,275,537 4,183,070 5,266,075 5,302,142 4,247,204 8,443,936 6,410,575 5,436,137
  PUERTO RICO ( Estados Unidos de América ) 51,437,451 1,938,153 2,481,564 7,167,171 2,449,255 7,102,527 2,174,254 1,948,665 2,305,361 8,548,427 7,376,432 2,552,288 5,393,354
  JAMAICA 44,302,373 3,467,560 4,149,183 3,629,728 3,768,139 4,581,436 3,967,544 3,731,332 3,183,880 3,380,779 3,524,419 3,563,395 3,354,978
  CHINA 43,823,553 3,649,848 5,356,510 3,501,892 7,247,672 3,371,742 1,421,915 1,020,790 2,491,199 4,151,290 4,337,673 3,533,626 3,739,396
  POLONIA 41,033,797 2,479,538 2,300,520 3,152,913 4,016,688 2,777,060 1,994,588 1,996,584 2,594,273 4,975,747 5,282,538 4,171,840 5,291,508
  JORDANIA 33,157,198 3,544,237 5,101,865 1,754,732 3,512,234 6,412,638 3,080,393 912,177 343,518 720,028 806,841 1,741,488 5,227,047
  FRANCIA 31,627,693 2,208,941 1,895,036 2,324,583 3,231,961 2,794,814 4,303,437 2,895,819 2,143,370 2,597,015 2,544,121 1,419,654 3,268,942
  BANGLADESH 24,548,400 5,824,397 3,329,426 2,578,401 2,849,019 5,171,624 2,379,134 1,229,266 165,420 0 485,513 536,200 0
  IRLANDA 24,297,214 1,178,566 1,069,806 7,348,765 1,026,983 4,150,723 571,817 896,434 3,504,425 641,036 3,175,008 410,740 322,911
  TRINIDAD Y TOBAGO 22,679,524 1,372,799 1,199,149 2,113,278 1,496,007 3,437,819 1,396,045 1,531,300 2,134,097 2,313,552 2,088,184 1,717,240 1,880,054
  HAITI 21,785,499 1,183,886 307,569 958,545 439,882 797,867 5,244,775 6,429,641 3,741,696 808,980 376,720 382,435 1,113,503
  INDIA 21,324,900 1,241,244 1,598,101 1,566,636 1,698,789 2,119,193 1,057,575 1,409,740 1,504,682 2,305,495 1,584,449 1,193,764 4,045,232
  COTE DIVOIRE ( Costa de Marfil / 1997 ) 17,644,338 58,500 0 30,543 68,250 0 954,320 0 39,000 39,000 16,294,148 117,957 42,620
  TURQUIA 17,121,508 2,404,045 1,530,327 1,836,872 2,319,359 2,452,882 1,310,663 1,202,634 1,214,528 1,575,405 243,734 132,924 898,135
  PAKISTAN 16,023,201 2,820,551 1,709,113 1,033,622 2,026,875 1,877,009 2,432,420 1,993,709 662,738 296,082 296,082 535,000 340,000
  AUSTRALIA 13,897,846 734,077 357,193 1,641,259 982,377 1,854,237 1,724,809 2,266,520 2,002,095 1,043,292 565,114 278,050 448,823
  SUIZA 13,466,521 157,994 62,662 10,600 119,926 4,013,373 2,114,715 1,539,741 1,902,859 432,938 2,702,191 193,049 216,473
  GUYANA                                                       12,780,003 820,367 747,930 1,648,217 230,903 727,269 1,224,138 1,372,585 1,094,875 1,158,460 723,474 1,429,710 1,602,075
  NUEVA ZELANDIA 12,749,961 101,164 99,785 0 277,016 307,833 821,796 534,532 591,949 343,449 8,442 8,942 9,655,053
  FILIPINAS 12,104,106 735,385 1,539,841 139,284 487,039 265,701 319,680 371,161 2,052,359 814,783 4,199,845 687,690 491,338
  MAURITANIA 11,716,428 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,716,428
  MALASIA 10,727,957 1,243,990 1,365,295 1,853,261 936,349 1,226,086 893,722 355,965 736,381 326,187 337,042 981,004 472,675
  HONG KONG ( China ) 10,607,554 276,123 575,280 412,000 568,055 171,991 3,380,827 423,924 658,402 593,259 322,162 2,369,148 856,383
  VENEZUELA 9,458,241 233,993 259,710 447,489 685,447 370,471 616,489 444,242 713,768 1,766,754 947,963 1,406,744 1,565,171
  BOLIVIA 9,258,547 214,876 52,145 38,420 120,146 624,862 3,102,398 85,589 4,601,467 61,299 22,768 100,158 234,419
  SINGAPUR 9,030,180 1,232,830 598,505 193,358 1,417,887 2,141,320 1,041,674 1,043,039 236,603 285,868 0 58,027 781,069
  FINLANDIA 8,978,387 521,631 275,106 515,324 1,307,925 540,450 3,086,966 760,863 228,093 537,344 0 1,204,685 0
  NORUEGA 8,957,029 332,266 633,504 882,324 1,402,379 1,116,391 2,109,779 1,176,214 1,144,313 110,332 15,000 0 34,527
  SIRIA 8,744,212 1,836,458 1,028,471 326,166 1,524,139 2,581,646 1,447,332 0 0 0 0 0 0
  KUWAIT 8,654,351 1,123,561 696,252 595,920 624,980 141,996 355,178 1,479,781 119,784 344,527 376,250 1,865,162 930,960
  LIBIA 7,300,231 58,913 1,008,362 5,137,830 847,770 33,352 188,856 0 0 0 0 25,148 0
  TAILANDIA 7,259,771 4,192,237 275,530 57,153 108,749 120,605 206,671 241,214 71,456 253,340 680,536 344,862 707,418
  SUDAFRICA 6,659,397 486,191 877,778 620,127 506,295 800,738 697,301 691,378 577,381 506,809 334,589 208,287 352,523
  VIETNAM 6,215,091 3,551 239,820 101,483 295,382 496,240 896,713 1,737,977 1,464,443 91,948 104 53,161 834,269
  ISRAEL 6,201,947 472,979 710,774 1,046,158 1,069,188 465,924 677,623 489,350 157,208 215,575 1,876 342,043 553,249
  EGIPTO 5,729,994 2,010,031 646,933 344,965 751,940 1,086,669 43,356 214,818 0 340,584 290,698 0 0
  QATAR 5,450,081 0 830,284 1,073,400 222,009 283,170 16,779 0 0 11,899 26,087 333,001 2,653,452
  MARRUECOS 5,262,896 139,372 231,413 65,550 258,024 28 0 81,118 0 597,166 25,307 0 3,864,918
  GRECIA 5,151,661 205,499 358,387 858,191 185,030 609,070 692,242 613,212 913,597 100,925 281,115 40,347 294,046
  SUECIA 5,020,116 282,654 647,104 579,462 451,783 297,635 697,280 169,377 567,191 186,377 1,802 483,560 655,891
  SURINAM 4,846,159 302,397 387,095 484,734 912,868 600,022 600,877 370,703 201,151 154,337 327,022 203,305 301,648
  BAHAMAS 4,509,881 135,653 34,513 232,233 572,101 499,870 521,406 810,794 196,387 82,625 422,104 633,242 368,953
  IRAK 4,306,607 840,607 575,504 107,893 1,918,775 553,646 44,275 34,174 59,375 51,358 0 0 121,000
  ARGENTINA 4,239,106 219,353 428,044 154,748 48,644 631,407 26,040 536,532 546,024 538,979 155,041 443,638 510,656
  LIBANO 4,193,583 304,500 528,234 125,922 1,371,892 80,644 494,804 494,692 213,676 0 518,719 60,500 0
  CUBA 4,030,451 371,059 344,505 470,994 808,025 583,522 251,934 406,278 123,136 83,992 343,806 163,896 79,304
  URUGUAY 3,504,257 133,845 77,144 124,546 61,259 265,564 35,809 376,649 1,312,829 417,546 260,571 221,791 216,704
  PARAGUAY 3,395,749 7,309 149,806 120,984 123,499 55,421 49,582 67,067 1,053,935 472,858 23,825 1,018,404 253,059
  RUSIA 3,136,801 804,623 354,359 46,980 172,698 110,358 434,312 95,342 905,277 46,980 118,725 0 47,147
  BARBADOS 2,947,281 272,452 267,144 158,401 214,659 136,043 151,943 300,320 228,825 156,906 573,375 249,556 237,657
  PORTUGAL 2,774,706 55,723 301,634 122,648 160,134 446,578 454,711 382,919 217,648 308,839 72,233 251,639 0
  RUMANIA 2,193,209 178,568 239,581 186,520 360,349 61,066 73,969 140,441 472,506 100,103 133,195 117,577 129,334
  CURAZAO, ANTILLAS NEERLANDESAS ( Países Bajos ) 2,105,783 72,486 133,779 136,961 270,944 185,338 302,527 246,222 199,147 198,984 232,475 71,014 55,906
  INDONESIA 2,010,411 54,980 13,270 75,051 216 549,713 455,912 212,158 456,532 90,933 4,498 83,091 14,057
  SENEGAL 1,668,151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,667,751 400 0
  ARUBA ( Países Bajos ) 1,382,341 107,229 63,651 89,462 139,710 124,915 155,744 232,908 146,198 184,204 47,834 70,988 19,498
  DINAMARCA 1,311,125 25,590 70,980 24,565 188,558 100,627 45,338 158,133 119,608 312,420 48,594 45,019 171,693
  OMAN 1,281,170 369,230 0 390,682 0 0 0 481,977 0 39,281 0 0 0
  LETONIA 1,124,018 0 0 101,816 2,284 141,022 0 221,003 522,839 0 0 135,054 0
  ESTONIA 1,061,866 0 0 98,415 192,700 84,728 91,669 435,406 94,093 52,245 0 12,610 0
  SERBIA 894,484 149,263 39,819 56,881 39,552 86,001 0 9,888 87,318 303,641 122,121 0 0
  SANTA LUCIA 872,809 76,790 103,639 223,085 10,872 80,490 15,305 8,950 102,359 16,421 93,492 131,067 10,339
  MYANMAR 763,536 349,758 413,778 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  ANTIGUA Y BARBUDA 753,460 273,117 26,800 0 0 68,250 3,251 23,198 31,695 43,720 28,919 0 254,510
  CABO VERDE 750,929 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750,929 0 0
  SUDAN 718,461 225,063 0 245,764 0 247,634 0 0 0 0 0 0 0
  REPUBLICA CHECA 709,793 0 0 86,400 160,527 279,821 1,545 44,302 5,583 9,845 43,476 28,504 49,790
  SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS 578,177 13,609 22,447 2,550 0 0 12,184 42,859 0 197,910 36,875 177,967 71,776
  KENYA 571,990 91,183 0 23,595 54,090 140,298 119,318 0 64,660 27,691 43,425 0 7,730
  ARGELIA 548,086 0 115,286 0 25,200 0 88,200 0 104,000 13,000 0 156,000 46,400
  CAMERUN 490,128 0 125,919 19,500 0 13,995 0 3,000 44,760 11,908 120,576 74,504 75,966
  TANZANIA 430,213 0 0 0 0 0 430,213 0 0 0 0 0 0
  GRANADA 429,521 4,224 0 5,426 1,163 42,113 39,637 4,371 0 64,072 112,033 99,094 57,388
  ESTADO DE BAHREIN 365,210 110,339 202,484 0 17,462 0 0 0 0 17,463 17,462 0 0
  AUSTRIA 360,759 8,883 22,766 0 6,877 30,843 151,958 1,312 10,681 0 23,127 89,138 15,174
  ERITREA 349,684 0 114,924 0 234,760 0 0 0 0 0 0 0 0
  ISLAS VIRGENES ( Estados Unidos de América ) 315,067 133,950 163,480 0 4,986 0 8,251 0 0 0 0 0 4,400
  MACEDONIA 312,840 0 0 0 0 0 0 0 312,840 0 0 0 0
  LITUANIA                                                     192,969 0 0 0 0 791 92,550 0 99,628 0 0 0 0
  ANGUILA ( Reino Unido ) 187,400 74,400 0 0 0 0 113,000 0 0 0 0 0 0
  LIBERIA 187,368 40,456 0 0 74,559 0 0 72,353 0 0 0 0 0
  ISLAS MARSHALL (Australia) 172,151 41,631 33,526 0 0 0 0 0 33,935 63,059 0 0 0
  ISLAS TURCAS Y CAICOS ( Reino Unido ) 168,370 0 0 54,000 36,600 0 0 12,024 0 65,746 0 0 0
  SRI LANKA 164,972 0 0 0 0 151,094 0 0 0 0 0 13,878 0
  BULGARIA 155,880 0 0 0 0 0 129,939 0 25,941 0 0 0 0
  LUXEMBURGO 150,299 0 100,799 39,074 10,426 0 0 0 0 0 0 0 0
  ESLOVENIA 149,641 0 0 0 0 116,015 0 0 33,626 0 0 0 0
  HUNGRIA 149,489 8,588 0 4,315 0 54,507 0 31,445 0 22,521 0 26,574 1,539
  ARMENIA 101,745 0 0 0 0 0 0 101,745 0 0 0 0 0
  SAN CRISTOBAL Y NEVIS 99,581 0 0 0 0 34,892 0 0 0 0 0 0 64,689
  SANTO TOME Y PRINCIPE 99,043 0 0 0 0 99,043 0 0 0 0 0 0 0
  REPUBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO ( Zaire ) 80,807 0 0 0 0 0 0 80,807 0 0 0 0 0
  MALTA 66,889 26,121 38,979 0 0 0 0 0 0 0 1,406 383 0
  UCRANIA                                                      63,863 3,300 7,125 0 0 0 0 0 6,541 35,557 11,340 0 0
  GHANA 52,650 0 0 0 0 0 0 0 29,250 0 23,400 0 0
  DJIBOUTI 46,828 0 0 46,828 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  DOMINICA 42,077 0 10,069 0 18,005 0 0 0 14,003 0 0 0 0
  ISLAS SVALBARD Y JAN MAYEN (Noruega) 38,626 0 0 0 0 0 38,626 0 0 0 0 0 0
  WALLIS Y FUTUNA ( Francia ) 38,365 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38,365
  GUADALUPE ( Francia ) 38,245 0 0 0 0 0 0 0 0 38,245 0 0 0
  CROACIA                                                      38,110 0 0 0 0 15,120 0 1,650 0 0 21,340 0 0
  ISLAS CAIMAN ( Reino Unido ) 38,046 0 0 0 0 0 7,050 7,515 7,515 0 0 15,966 0
  MONGOLIA 26,429 0 24,182 0 0 0 0 0 0 2,247 0 0 0
  BOSNIA-HERZEGOVINA 21,276 21,276 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  MADAGASCAR 19,920 0 0 0 0 0 0 0 19,920 0 0 0 0
  ISLAS VIRGENES BRITANICAS ( Reino Unido ) 18,623 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,623 0
  NUEVA CALEDONIA ( Francia ) 16,874 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,874
  ISLANDIA 16,421 0 0 0 0 0 0 16,421 0 0 0 0 0
  GUAYANA FRANCESA ( Francia ) 9,820 0 0 9,820 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  KAZAJSTAN                                                    6,211 0 0 5,558 0 0 653 0 0 0 0 0 0
  MAURICIO 5,953 0 0 0 0 0 0 5,953 0 0 0 0 0
  MARTINICA ( Francia ) 5,814 0 0 0 5,814 0 0 0 0 0 0 0 0
  SWAZILANDIA 5,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,100 0
  BERMUDAS ( Reino Unido ) 2,817 0 0 0 0 1,126 0 0 0 811 880 0 0
  ETIOPIA 1,596 0 336 0 0 0 0 0 0 1,260 0 0 0
  GUINEA BISSAU 1,323 0 1,323 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  CONGO 600 0 0 0 0 0 0 0 600 0 0 0 0
p/ Cifras preliminares. 
Fuente: Declaraciones únicas centroamericanas (DUCA) y Facturas y declaraciones únicas centroamericanas (FYDUCA).