Guatemala: Valor (CIF) de las importaciones y valor (FOB) de las exportaciones totales
Clasificados por capítulo del sistema arancelario centroamericano
Comercio General
Año 2025 p/
 - Cifras en US dólares - 
                                           
    TOTAL Exportaciones TOTAL Importaciones
    Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre
TOTAL ANUAL 11,842,106,395 1,197,531,548 1,274,960,191 1,537,937,117 1,374,348,127 1,419,275,757 1,384,714,403 1,278,784,197 1,237,638,649 1,136,916,406 25,806,921,161 2,975,688,488 2,628,307,261 2,831,571,186 2,832,589,043 2,901,491,737 2,633,203,949 3,119,683,694 2,828,690,212 3,055,695,591
01 Animales vivos 12,649,678 487,255 709,160 1,204,733 1,948,151 2,768,915 1,349,443 1,223,162 1,466,920 1,491,939 26,240,899 2,803,428 3,378,156 2,977,817 3,617,031 2,395,450 2,738,682 2,775,845 2,688,584 2,865,906
02 Carne y despojos comestibles 10,520,022 1,346,209 1,209,247 1,169,311 1,161,598 1,247,818 863,337 1,508,263 1,020,220 994,019 368,982,130 42,369,480 42,325,766 43,825,623 37,760,720 42,563,309 37,599,591 41,017,879 38,434,314 43,085,448
03 Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos 45,746,240 5,252,687 3,577,875 4,154,474 4,232,266 8,040,604 6,981,032 4,907,040 4,891,338 3,708,924 149,041,372 9,905,462 14,407,161 20,399,721 18,354,785 20,235,276 14,809,181 15,374,720 18,432,266 17,122,800
04 Leche y productos lácteos; huevos de ave; miel natural; productos comestibles de origen animal, no expresados ni comprendidos en otra parte. 12,593,800 1,065,965 1,483,293 1,247,818 1,178,383 1,392,546 1,482,215 1,426,248 2,174,970 1,142,362 312,329,863 36,362,933 30,227,863 33,281,639 40,974,953 36,209,733 34,737,196 38,085,659 30,232,288 32,217,599
05 Los demás productos de origen animal no expresados ni comprendidos en otra parte 44,274 28,969 8,365 0 6,940 0 0 0 0 0 4,416,216 202,762 489,846 524,792 530,312 784,484 269,423 441,495 764,833 408,269
06 Plantas vivas y productos de la floricultura 96,299,887 15,816,655 13,171,862 10,842,368 10,877,365 10,098,356 8,793,381 8,935,621 8,369,910 9,394,369 12,373,831 907,507 1,513,758 1,446,998 1,745,057 1,179,221 998,951 1,475,890 1,269,683 1,836,766
07 Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios 281,050,239 42,636,514 38,914,126 38,930,464 32,892,268 26,573,872 22,090,752 22,640,855 29,426,801 26,944,587 81,352,157 11,424,844 9,878,014 8,161,179 8,112,976 6,301,735 7,424,129 13,227,042 8,687,947 8,134,291
08 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), melones o sandias 1,238,054,301 138,835,879 137,125,450 180,500,120 165,971,424 128,629,943 111,110,617 120,279,499 122,907,459 132,693,910 137,611,574 15,316,100 14,884,814 17,478,681 13,666,939 18,007,489 11,703,591 17,505,727 14,058,497 14,989,736
09 Café, té, yerba mate y especias 1,495,029,264 136,953,340 167,768,459 259,488,275 200,796,030 238,642,436 208,726,149 145,227,948 85,249,910 52,176,717 32,310,082 4,634,776 4,253,715 2,922,100 3,819,577 4,467,242 4,172,524 2,656,420 2,152,632 3,231,096
10 Cereales 9,344,910 231,053 218,490 925,960 1,203,092 1,562,927 2,454,280 1,132,028 932,805 684,275 641,270,494 53,541,514 49,912,192 102,358,661 79,485,467 72,657,087 75,655,632 69,778,147 65,227,860 72,653,934
11 Productos de la molinería; malta; almidón y fécula; inulina; gluten de trigo 27,827,901 2,454,215 3,206,870 3,794,298 3,100,476 2,474,949 2,953,934 3,121,455 3,588,117 3,133,587 102,860,779 8,324,263 14,664,815 8,409,804 17,246,850 8,781,259 11,898,673 9,263,629 15,790,994 8,480,492
12 Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos; plantas industriales o medicinales; paja y forraje 72,564,281 7,607,833 6,846,413 9,127,254 7,968,425 9,645,661 7,718,576 7,492,023 8,968,836 7,189,260 89,429,319 6,302,403 5,199,993 9,737,919 8,237,598 13,358,767 11,380,256 13,042,207 11,868,764 10,301,412
13 Gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales 5,757,446 711,123 531,745 616,497 668,959 668,628 610,544 682,123 696,421 571,406 12,015,152 1,707,765 1,127,463 941,106 1,378,034 1,540,800 1,670,544 1,209,880 1,498,970 940,590
14 Materias trenzables y demás productos de origen vegetal, no expresados ni comprendidos en otra parte 3,829,368 158,825 177,073 199,399 359,822 1,215,996 524,109 745,073 324,374 124,697 301,374 1,731 28,847 89,487 27,808 15,323 39,346 31,211 15,544 52,077
15 Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento; grasas alimenticias elaboradas; ceras de origen animal o vegetal 559,908,720 46,945,580 43,508,966 34,878,728 42,677,132 69,139,428 69,226,511 77,644,931 83,742,125 92,145,319 283,170,182 26,660,059 34,957,344 27,996,357 40,080,729 38,158,760 26,526,721 22,751,955 40,840,942 25,197,315
16 Preparaciones de carne, pescado o de crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos 107,375,790 9,331,474 10,864,496 11,361,912 12,822,126 13,634,849 11,651,958 13,901,856 12,451,752 11,355,367 99,606,781 11,557,947 10,906,312 11,936,479 12,196,360 11,605,410 9,198,205 10,549,442 9,457,039 12,199,587
17 Azucares y artículos de confitería 913,207,512 119,454,071 117,315,412 151,806,850 117,448,663 89,011,046 110,427,514 83,754,229 83,256,593 40,733,134 103,380,401 12,448,441 10,006,801 12,067,871 10,136,884 10,922,633 9,792,479 12,735,761 12,430,659 12,838,872
18 Cacao y sus preparaciones 18,416,489 1,569,792 1,463,575 1,765,774 2,068,203 2,342,127 1,940,117 2,690,081 2,877,430 1,699,390 74,160,724 7,692,261 5,536,803 8,378,812 8,834,770 8,406,293 8,234,974 8,084,008 8,816,724 10,176,079
19 Preparaciones a base de cereales, harina, almidón, fécula o leche; productos de pastelería 279,072,017 29,391,100 29,859,735 35,006,906 31,165,865 31,267,081 32,478,088 31,224,746 30,066,096 28,612,400 350,186,125 39,582,934 36,689,288 40,366,092 38,626,131 38,501,443 34,370,074 41,586,191 37,566,942 42,897,030
20 Preparaciones de hortalizas, frutas u otros frutos o demás partes de plantas 157,803,214 13,254,216 15,802,334 19,026,000 16,254,583 21,122,909 18,737,714 18,433,717 17,506,698 17,665,043 223,064,248 26,241,023 24,097,260 23,677,039 24,716,126 25,247,752 20,947,852 26,609,810 23,801,659 27,725,727
21 Preparaciones alimenticias diversas 329,448,333 29,187,249 34,463,218 38,635,374 36,839,111 40,693,770 39,618,026 34,887,934 39,460,082 35,663,569 757,337,316 86,754,215 80,085,196 71,933,081 92,394,237 78,633,283 79,599,209 96,328,171 89,522,913 82,087,011
22 Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre 321,036,060 40,691,548 32,045,285 46,696,849 41,296,496 37,881,935 34,743,843 27,226,316 33,110,854 27,342,934 214,406,081 22,381,187 21,142,145 22,593,268 24,848,136 26,619,007 24,559,740 24,672,354 21,241,085 26,349,159
23 Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias; alimentos preparados para animales 114,845,439 11,000,039 11,794,056 12,138,259 12,043,015 13,353,232 14,579,919 14,911,837 12,956,903 12,068,179 358,537,377 33,866,280 28,474,137 40,396,311 40,679,419 42,733,858 38,472,595 40,283,688 45,234,500 48,396,589
24 Tabaco y sucedáneos del tabaco, elaborados 40,413,247 4,982,972 7,388,483 4,802,743 5,697,336 5,379,247 726,911 4,734,704 6,559,747 141,104 24,208,732 2,805,731 2,281,795 3,048,965 1,418,883 2,857,090 2,912,177 3,879,533 2,632,433 2,372,125
25 Sal; azufre; tierras y piedras; yesos, cales y cementos 58,844,380 4,957,067 6,479,609 7,411,397 7,393,329 7,517,759 7,340,089 6,940,483 5,874,664 4,929,983 135,158,779 14,041,524 7,323,381 16,007,295 13,381,334 10,801,336 10,899,914 24,697,615 18,404,123 19,602,257
26 Minerales metalíferos, escorias y cenizas 24,144,838 2,051,984 2,064,919 1,389,193 2,706,574 2,502,611 4,306,331 3,348,123 1,981,962 3,793,141 502,521 9,502 18,033 64,182 63,086 100,986 64,266 104,652 31,312 46,502
27 Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas; ceras minerales 306,773,244 31,137,124 39,653,332 41,375,354 47,917,421 33,194,863 31,786,526 29,335,837 16,455,516 35,917,271 3,691,323,865 436,903,700 401,690,119 422,572,134 399,817,375 400,778,842 384,978,178 394,909,505 408,455,341 441,218,671
28 Productos químicos inorgánicos; compuestos inorgánicos u inorgánicos de los metales preciosos, de los elementos radiactivos, de metales de las tierras raras o de isotopos 50,256,563 4,465,798 5,628,508 6,001,371 5,944,763 6,419,769 4,885,209 4,537,638 5,764,002 6,609,505 178,830,414 28,052,130 17,982,007 14,607,622 20,137,491 20,787,527 18,829,905 21,894,133 15,248,194 21,291,405
29 Productos químicos orgánicos 51,882,781 4,614,285 3,745,107 4,579,760 4,586,396 4,845,802 5,327,168 12,365,513 5,221,193 6,597,557 422,017,311 61,142,092 45,384,101 36,618,239 55,107,128 46,191,580 34,777,222 42,966,789 52,830,313 46,999,847
30 Productos farmacéuticos 322,468,306 30,910,163 28,598,490 33,911,668 35,003,011 37,835,767 37,215,934 39,498,543 40,280,549 39,214,181 900,849,160 70,809,904 84,570,469 99,815,161 104,419,522 104,244,504 104,041,326 129,597,626 94,667,366 108,683,282
31 Abonos 54,548,329 2,683,245 4,474,782 5,751,609 5,488,433 9,183,325 7,993,618 7,950,844 5,570,370 5,452,103 329,449,260 22,666,098 24,642,066 39,171,480 47,296,519 45,149,923 27,155,206 56,299,681 22,815,806 44,252,481
32 Extractos curtientes o tintóreos; taninos y sus derivados; pigmentos y demás materias colorantes; pinturas y barnices; mastiques; tintas 96,642,880 9,392,537 9,304,306 9,630,050 8,470,334 8,354,141 8,754,165 10,341,258 9,783,467 22,612,622 226,720,403 25,338,835 21,668,980 23,347,600 24,732,595 27,258,036 24,435,227 27,663,652 23,625,319 28,650,159
33 Aceites esenciales y resinoides; preparaciones de perfumería, de tocados o de cosmética 172,487,726 14,758,806 23,387,707 21,066,870 19,379,894 19,217,983 21,664,068 18,949,629 16,593,453 17,469,316 540,671,829 58,712,880 48,788,711 54,147,554 53,051,039 67,836,993 46,974,883 80,793,982 61,280,778 69,085,009
34 Jabón, agentes de superficie orgánicos, preparaciones para lavar, preparaciones lubricantes, ceras artificiales, ceras preparadas, productos de limpieza, velas y artículos similares, pastas para modelar, ceras para odontología y preparaciones para odontología a base de yeso fraguable 301,879,892 29,679,679 31,560,566 34,769,688 31,785,647 32,349,969 34,180,189 36,027,593 35,851,771 35,674,790 188,916,015 17,792,169 20,568,900 19,374,481 22,418,670 24,669,167 20,753,461 21,429,865 20,156,645 21,752,657
35 Materias albuminosas; productos a base de almidón o de fécula modificados; colas; enzimas 11,623,087 1,497,432 1,315,235 1,228,160 1,195,282 1,604,451 1,083,528 1,051,338 1,438,260 1,209,401 73,730,477 8,219,065 6,841,494 6,996,687 7,955,970 8,343,145 9,682,639 9,483,254 8,219,421 7,988,802
36 Pólvoras y explosivos; artículos de pirotecnia; fosfores (cerillas); aleaciones pirofóricas; materias inflamables 5,762,187 691,437 203,858 697,168 885,532 636,984 732,657 739,143 530,544 644,864 13,432,554 218,163 172,551 1,202,200 391,427 532,803 3,072,462 5,989,763 639,257 1,213,928
37 Productos fotográficos o cinematográficos 841,678 33,341 85,216 134,049 41,524 155,513 42,946 114,073 170,178 64,838 13,469,251 1,795,437 1,804,909 1,013,729 1,376,708 2,114,112 1,403,796 1,523,551 1,091,843 1,345,166
38 Productos diversos de las industrias químicas 274,537,934 20,404,695 30,038,634 31,451,310 29,453,739 34,082,367 32,221,796 31,695,098 31,248,031 33,942,264 417,384,783 46,351,434 43,321,400 39,037,536 46,336,744 48,274,941 42,236,446 53,155,790 47,027,840 51,642,652
39 Plásticos y sus manufacturas 430,930,824 43,178,139 46,145,758 51,805,319 47,524,058 48,760,903 51,216,721 49,854,972 48,204,348 44,240,606 1,292,049,804 151,116,627 137,582,741 143,592,053 147,840,054 146,819,519 131,679,135 165,041,711 128,683,743 139,694,221
40 Caucho y sus manufacturas 173,079,465 20,996,396 19,805,586 22,184,448 12,454,703 19,724,958 18,221,703 20,385,195 18,634,125 20,672,351 259,850,286 35,763,849 26,643,590 21,443,114 29,370,862 29,903,618 25,302,086 30,951,140 27,919,479 32,552,548
41 Pieles (excepto la peletería) y cueros 2,912,876 502,223 158,755 218,401 363,695 492,964 230,591 377,687 379,974 188,586 14,899,379 1,979,824 1,667,335 1,587,534 1,381,299 1,381,913 1,722,458 2,286,852 1,561,575 1,330,589
42 Manufacturas de cuero; artículos de talabartería o guarnicionería; artículos de viaje, bolsos de mano (carteras) y continentes similares; manufacturas de tripa 22,044,490 2,190,910 2,010,333 2,787,934 2,135,223 2,419,261 2,297,977 2,267,583 2,472,229 3,463,040 72,850,745 7,926,669 6,996,588 8,962,167 6,386,226 6,806,184 5,783,261 7,991,002 8,598,183 13,400,465
43 Peletería y confecciones de peletería; peletería ficticia o artificial 48,098 24,857 105 186 0 0 0 22,950 0 0 52,558 6,337 2,364 1,398 7,011 3,037 10,560 7,515 3,754 10,582
44 Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera 94,000,511 9,443,968 8,591,694 11,103,415 10,407,345 12,087,561 10,764,504 10,661,599 11,231,736 9,708,689 118,118,168 16,727,700 17,968,501 10,410,836 12,616,677 14,315,674 13,482,193 11,213,943 12,315,547 9,067,097
45 Corcho y sus manufacturas 1,960 85 85 42 45 617 212 0 752 122 571,128 20,662 32,074 35,508 228,405 11,258 31,254 66,942 22,924 122,101
46 Manufacturas de espartería o cestería 393,455 68,708 37,388 42,626 47,508 32,989 47,767 37,463 31,890 47,116 565,305 97,326 37,926 65,288 70,134 58,787 61,098 62,420 50,473 61,853
47 Pasta de madera o de las demás materias fibrosas celulósicas; papel o cartón para reciclar (desperdicios y desechos) 17,198,451 1,860,585 2,073,996 1,787,001 1,876,625 2,144,746 1,730,213 2,144,723 2,018,736 1,561,826 53,669,361 4,274,023 3,664,223 3,429,506 8,207,944 5,932,058 4,963,404 8,871,532 7,179,390 7,147,281
48 Papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa, de papel o cartón 308,084,356 29,542,918 34,242,499 35,563,700 36,856,545 34,588,707 33,674,258 34,181,172 34,433,114 35,001,443 702,012,091 84,520,509 70,212,424 64,946,667 75,183,094 78,279,052 68,900,142 92,381,768 85,845,852 81,742,583
49 Productos editoriales, de la prensa y de las demás industrias graficas; textos y manuscritos o mecanografiados y planos 14,678,882 1,614,306 1,460,334 1,537,415 1,510,667 1,512,976 1,997,827 1,524,405 1,751,254 1,769,698 63,312,395 9,817,435 4,639,233 9,476,556 4,091,815 4,827,524 6,496,331 6,076,390 8,859,501 9,027,610
50 Seda 11,544 0 4,297 0 5,414 264 0 0 0 1,569 337,039 6,118 35,471 3,540 19,440 2,555 30,840 17,177 14,037 207,861
51 Lana y pelo fino u ordinario; hilados y tejidos de crin 619,768 172,463 1,728 2,667 3,364 88,282 9,204 175,353 73,288 93,419 10,059,176 543,656 1,522,861 1,494,921 880,981 2,075,679 994,468 1,026,620 852,686 667,304
52 Algodón 73,188,520 8,223,282 8,787,211 7,908,233 7,030,016 9,844,692 8,123,723 7,309,734 8,786,424 7,175,205 316,031,369 38,254,156 37,029,524 37,401,624 34,409,335 40,995,178 35,640,138 32,810,598 31,234,629 28,256,187
53 Las demás fibras textiles vegetales; hilados de papel y tejidos de hilados de papel 1,908 0 0 0 0 191 1,700 0 14 3 1,266,314 10,553 152,069 115,487 109,835 215,839 121,647 280,079 98,040 162,765
54 Filamentos sintéticos o artificiales 30,495,887 3,959,032 3,107,967 3,511,559 2,782,078 3,362,823 3,284,537 3,277,357 3,494,846 3,715,688 107,138,001 12,070,214 12,152,777 12,545,559 10,743,454 11,324,079 10,311,395 12,862,870 11,658,410 13,469,243
55 Fibras sintéticas o artificiales discontinuas 38,768,394 4,413,084 3,636,728 4,602,278 3,807,027 5,306,364 4,922,830 3,430,528 4,982,937 3,666,618 85,770,304 9,796,007 11,675,868 8,414,951 8,727,403 9,735,897 8,419,771 9,983,949 7,744,035 11,272,423
56 Guata, fieltro y tela sin tejer; hilados especiales; cordeles, cuerdas y cordajes; artículos de cordelería 22,718,963 2,072,398 2,277,485 2,375,730 2,334,721 2,290,815 3,152,251 2,542,520 3,175,965 2,497,078 36,345,844 4,994,835 3,282,017 3,497,847 3,927,709 4,121,337 3,136,688 4,827,607 4,423,066 4,134,738
57 Alfombras y demás revestimientos para el suelo de materia textil 1,130,074 83,022 107,616 99,538 96,863 115,042 125,043 129,467 246,150 127,333 8,412,437 957,272 795,618 1,084,112 753,086 785,758 1,079,148 1,313,673 625,013 1,018,757
58 Tejidos especiales; superficies textiles con mecho insertado; encajes; tapicería; pasamanería; bordados 12,844,808 1,233,635 1,213,913 1,788,536 1,318,631 1,764,295 1,287,809 1,141,250 1,662,156 1,434,583 29,477,665 3,887,342 3,097,712 3,152,858 3,085,685 2,665,256 2,347,308 3,049,810 3,673,514 4,518,180
59 Telas impregnadas, recubiertas revestidas o estratificadas; artículos técnicos de materia textil 1,310,081 220,354 106,565 128,367 195,404 72,878 166,950 165,048 100,649 153,866 17,001,784 1,874,618 2,184,780 1,540,621 1,353,424 1,422,182 2,104,682 1,816,863 2,383,646 2,320,968
60 Tejidos de punto 205,126,203 20,771,173 18,599,757 26,979,552 21,019,849 26,276,441 25,587,728 19,925,073 23,384,146 22,582,484 153,363,567 18,041,881 20,049,769 16,574,613 15,576,499 15,864,226 14,699,532 16,297,939 13,463,761 22,795,347
61 Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto 1,071,913,225 88,309,366 107,651,189 122,957,767 122,251,958 132,526,857 137,585,659 122,770,696 129,496,180 108,363,553 173,076,178 18,852,241 16,485,308 19,420,660 16,197,793 17,805,051 18,030,533 22,545,392 20,755,920 22,983,280
62 Prendas y complementos (accesorios), de vestir, excepto los de punto 102,749,801 8,540,954 12,982,949 13,326,646 8,881,601 11,682,965 13,151,937 11,788,892 12,935,500 9,458,357 148,815,541 12,649,987 12,900,318 16,287,399 15,462,049 17,830,773 17,469,347 19,195,398 17,224,556 19,795,714
63 Los demás artículos textiles confeccionados; juegos; prendería y trapos 51,455,359 4,474,403 6,358,707 7,402,459 6,388,416 5,945,810 5,663,072 5,070,694 5,961,076 4,190,722 228,294,807 24,161,934 25,212,275 26,120,767 25,526,657 28,661,387 24,216,230 25,517,140 23,695,071 25,183,346
64 Calzado, polainas y artículos análogos; partes de estos artículos 49,251,641 4,818,567 4,766,816 6,186,179 5,698,954 6,445,722 5,325,483 5,128,574 5,596,817 5,284,529 206,013,792 20,081,981 21,104,961 24,086,727 21,535,605 20,592,908 20,523,542 26,394,173 23,346,964 28,346,931
65 Sombreros, demás tocados, y sus partes 4,707,198 318,564 486,757 623,038 864,636 505,579 461,929 417,025 468,474 561,196 33,618,576 4,746,134 2,692,558 3,879,948 2,912,407 3,503,351 3,292,160 4,147,897 4,264,932 4,179,189
66 Paraguas, sombrillas, quitasoles, bastones asiento, látigos, fustas, y sus partes 399,173 22,451 21,650 21,229 8,632 28,186 32,765 14,168 111,996 138,096 5,503,109 548,070 650,403 747,157 588,476 718,286 475,780 828,558 686,194 260,185
67 Plumas y plumón preparados y artículos de plumas o plumón; flores artificiales; manufacturas de cabello 155,409 28,314 6,127 6,686 4,957 14,747 60,577 20,616 5,755 7,630 7,964,771 754,271 809,983 688,442 667,079 769,727 861,256 1,257,625 1,133,759 1,022,629
68 Manufacturas de piedra, yeso fraguable, cemento, amianto (asbesto), mica o materias análogas 6,185,202 466,868 485,092 604,487 544,317 882,624 845,525 780,544 790,960 784,785 56,114,200 6,420,057 5,756,242 6,407,487 6,167,607 7,471,773 6,086,994 5,868,874 6,020,283 5,914,883
69 Productos cerámicos 66,014,553 6,382,917 5,684,351 7,566,187 7,532,192 7,540,210 7,924,840 7,981,990 7,913,566 7,488,300 140,229,249 16,477,043 14,198,526 14,402,359 16,054,692 17,570,918 12,394,769 16,498,426 18,136,976 14,495,540
70 Vidrio y sus manufacturas 88,953,447 7,038,139 10,346,050 9,087,263 9,339,466 11,663,091 11,467,842 10,367,547 10,062,954 9,581,095 102,963,317 12,832,594 11,641,146 12,131,665 10,857,798 12,929,453 10,125,574 11,541,572 9,725,119 11,178,396
71 Perlas finas (naturales) o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos, chapados de metal precioso (plaque) y manufacturas de estas materias; bisutería; monedas 11,978,485 243,375 802,769 1,158,255 404,296 1,815,508 4,227,858 1,043,732 627,663 1,655,029 67,603,419 5,898,327 6,569,723 7,672,839 9,285,299 6,071,592 7,467,939 8,550,726 8,844,936 7,242,038
72 Fundición, hierro y acero 208,319,967 17,352,980 18,230,017 24,852,010 22,270,122 22,909,802 25,945,354 26,615,286 27,232,121 22,912,275 930,002,599 144,191,878 68,351,484 110,375,824 101,388,848 96,425,487 89,607,692 89,385,585 90,767,180 139,508,621
73 Manufacturas de fundición, hierro o acero 175,002,040 17,126,331 17,150,197 19,378,180 18,982,748 17,672,073 21,344,193 21,741,203 22,879,690 18,727,425 439,209,239 48,855,845 43,073,122 44,498,033 42,161,542 47,014,128 51,280,496 55,863,247 51,691,465 54,771,361
74 Cobre y sus manufacturas 10,961,541 1,115,936 939,134 1,465,576 834,685 864,898 1,633,677 1,107,028 1,683,115 1,317,492 17,530,541 2,870,117 1,304,618 2,222,754 2,011,967 1,718,886 2,622,857 1,613,418 1,442,792 1,723,132
75 Níquel y sus manufacturas 24,289 3,523 1,260 6,789 12,644 0 0 0 0 73 317,486 18,733 15,080 95,045 15,364 9,828 5,895 16,048 4,226 137,267
76 Aluminio y sus manufacturas 131,891,271 15,098,496 13,388,063 13,637,547 16,209,179 17,764,031 13,164,381 13,326,806 16,172,664 13,130,104 246,058,915 22,366,303 27,548,316 23,315,495 24,655,676 33,849,869 27,675,229 28,957,088 24,663,173 33,027,766
78 Plomo y sus manufacturas 118,929 8,434 0 111 43,809 0 9,414 25,844 18,685 12,632 614,067 107,997 33,256 131,956 51,783 56,422 28,181 116,138 20,768 67,566
79 Cinc y sus manufacturas 399,868 72,341 108,418 3,307 59,263 39,155 12,220 9,034 83,143 12,987 15,474,558 2,162,409 846,829 1,584,790 1,675,979 1,841,368 2,439,173 1,369,706 2,143,747 1,410,557
80 Estaño y sus manufacturas 10,061 315 0 0 5,925 0 0 3,821 0 0 330,013 49,940 22,779 35,807 72,785 48,224 34,468 19,612 20,744 25,654
81 Los demás metales comunes; cermet; manufacturas de estas materias 460,454 0 460,267 0 0 0 187 0 0 0 1,283,135 800,906 184,602 88,451 37,032 26,119 28,998 17,679 28,088 71,260
82 Herramientas y útiles, artículos de cuchillería y cubiertos de mesa de metal común; partes de estos artículos, de metal común 6,884,247 270,868 412,911 677,294 376,150 558,452 1,377,872 1,247,227 1,278,987 684,486 109,892,242 11,750,035 10,142,245 11,223,113 11,474,370 12,011,218 11,540,791 15,145,615 12,707,656 13,897,199
83 Manufacturas diversas de metal común 12,775,577 927,957 1,374,555 1,606,846 1,196,917 1,578,995 1,331,251 1,270,763 1,721,236 1,767,057 138,539,948 17,885,633 14,833,808 13,142,570 15,421,733 14,508,571 11,931,689 18,703,995 15,375,928 16,736,021
84 Reactores nucleares, calderas, maquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos 193,368,073 26,400,657 20,056,535 23,720,239 18,913,212 22,297,277 21,822,360 22,273,567 19,546,850 18,337,376 2,134,329,597 270,671,042 212,807,548 218,117,561 225,717,248 252,324,412 211,757,950 258,952,479 234,165,234 249,816,123
85 Maquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en televisión y las partes y accesorios de estos aparatos 78,301,807 7,904,054 7,729,479 10,860,091 8,170,407 8,576,077 9,541,902 7,871,906 9,485,449 8,162,442 2,162,030,577 276,401,547 215,870,915 260,370,176 234,491,915 238,948,672 219,513,444 248,509,886 218,320,948 249,603,074
86 Vehículos y material para vías férreas o similares, y sus partes; aparatos mecánicos (incluso electromecánicos) de señalización para vías de comunicación 888,861 71,458 35,871 309,843 127,821 66,861 109,646 34,304 24,039 109,018 8,447,711 863,194 472,916 2,964,027 521,440 719,996 557,561 952,975 655,187 740,415
87 Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres; sus partes y accesorios 56,131,576 4,935,785 6,857,908 7,082,111 4,710,414 5,168,772 8,073,603 6,987,129 6,167,045 6,148,809 2,488,687,710 285,426,144 281,299,492 260,531,413 254,138,717 266,731,792 251,870,976 320,125,511 284,142,521 284,421,144
88 Aeronaves, vehículos espaciales y sus partes 14,380,435 8,105 4,107,018 4,546,087 500 12,270 29,458 1,404,510 4,225,967 46,520 37,390,460 988,522 2,225,040 11,860,608 6,172,893 2,783,113 1,590,514 2,642,136 6,651,115 2,476,519
89 Barcos y demás artefactos flotantes 121,677 0 1,968 0 325 977 21,685 90,440 6,021 261 21,086,428 619,566 993,759 587,155 840,857 722,746 967,566 11,424,736 4,145,299 784,744
90 Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, control o precisión; instrumentos y aparatos medico quirúrgicos; partes y accesorios de estos instrumentos o aparatos 23,620,234 2,903,509 2,698,042 2,368,161 2,312,732 2,365,736 4,186,461 2,203,235 2,501,519 2,080,839 307,963,238 36,868,864 32,630,419 34,581,358 37,300,137 33,599,759 29,888,987 37,623,937 32,913,472 32,556,305
91 Aparatos de relojería y sus partes 112,965 26,797 9,583 8,439 9,155 7,225 10,575 14,572 15,438 11,181 19,576,270 2,167,445 1,507,839 1,694,832 1,578,056 2,372,479 1,994,826 3,344,644 2,677,139 2,239,010
92 Instrumentos musicales; sus partes y accesorios 136,778 7,921 12,806 59,798 2,176 23,917 4,150 9,772 5,802 10,436 20,420,446 2,769,662 1,609,651 1,359,633 2,026,831 2,641,497 1,454,539 3,004,219 2,329,544 3,224,870
93 Armas, municiones y sus partes y accesorios 176,925 635 0 5,015 991 4 0 169,850 0 430 28,820,419 3,370,152 3,596,287 4,576,093 3,145,362 3,294,868 2,093,589 3,889,845 2,736,763 2,117,460
94 Muebles; mobiliarios medico quirúrgico; artículos de cama y similares; aparatos de alumbrado no expresados ni comprendidos en otra parte; anuncios, carteles y placas indicadoras luminosos y artículos similares; construcciones prefabricadas 73,730,070 8,825,445 7,100,035 8,535,219 8,612,870 7,883,516 8,254,125 8,362,476 7,800,329 8,356,055 213,213,044 25,714,665 20,205,282 19,572,401 20,664,275 24,282,250 20,530,947 30,897,575 24,247,408 27,098,241
95 Juguetes, juegos y artículos para recreo o deporte; sus partes y accesorios 20,753,135 1,685,149 1,753,312 2,223,690 1,743,822 1,683,800 1,950,490 2,858,208 4,122,130 2,732,534 172,010,339 15,737,197 17,169,699 15,776,293 12,884,020 14,797,329 17,429,552 29,131,371 25,728,532 23,356,346
96 Manufacturas diversas 44,572,405 4,889,280 4,572,684 5,493,555 5,127,383 5,172,848 4,973,868 4,574,560 4,849,816 4,918,411 188,159,868 20,870,275 20,819,784 22,213,161 18,474,387 19,951,097 19,029,922 22,263,776 22,645,165 21,892,301
97 Objetos de arte o colección y antigüedades 77,942 7,960 3,614 12,053 6,063 424 3,302 17,297 12,608 14,621 1,130,801 202,186 48,978 104,725 64,602 73,179 49,768 251,770 258,520 77,073
p/ Cifras preliminares. 
Fuente: Declaraciones únicas centroamericanas (DUCA) y Facturas y declaraciones únicas centroamericanas (FYDUCA).