Guatemala: Valor (CIF) de las importaciones y valor (FOB) de las exportaciones totales
  Clasificados por capítulo del sistema arancelario centroamericano
  Comercio General
  Año 2026 p/
   - Cifras en US dólares - 
                         
      TOTAL Exportaciones TOTAL Importaciones
      Enero Febrero Marzo Abril Enero Febrero Marzo Abril
  TOTAL ANUAL 5,709,124,916 1,273,981,728 1,373,382,731 1,568,316,947 1,493,443,510 11,997,178,937 2,845,409,516 2,681,785,137 3,299,279,062 3,170,705,222
  01 Animales vivos 13,150,873 1,971,356 2,396,275 4,743,978 4,039,264 11,564,030 3,293,519 1,965,164 3,234,854 3,070,493
  02 Carne y despojos comestibles 6,017,385 1,666,687 1,560,321 1,733,968 1,056,409 167,498,825 39,189,154 39,852,425 50,329,744 38,127,502
  03 Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos 15,162,219 2,924,421 3,435,386 3,953,101 4,849,311 62,227,198 11,702,774 14,448,659 23,423,125 12,652,640
  04 Leche y productos lácteos; huevos de ave; miel natural; productos comestibles de origen animal, no expresados ni comprendidos en otra parte. 4,868,657 1,005,894 1,059,451 1,384,065 1,419,247 157,567,742 40,865,778 38,842,216 43,691,372 34,168,376
  05 Los demás productos de origen animal no expresados ni comprendidos en otra parte 44,249 0 44,249 0 0 2,256,178 462,017 695,654 575,246 523,261
  06 Plantas vivas y productos de la floricultura 40,102,574 12,522,111 9,863,216 9,001,790 8,715,457 6,425,728 1,541,194 875,277 1,920,298 2,088,959
  07 Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios 123,470,165 32,932,835 29,608,253 32,713,889 28,215,188 26,587,926 5,743,188 6,174,668 6,787,602 7,882,468
  08 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), melones o sandias 658,587,571 149,123,683 139,486,789 197,134,096 172,843,003 66,793,881 12,450,916 13,911,580 20,303,985 20,127,400
  09 Café, té, yerba mate y especias 915,739,095 202,032,879 246,119,867 254,719,555 212,866,794 16,452,533 4,825,618 3,425,136 3,864,195 4,337,584
  10 Cereales 2,624,212 311,695 566,692 592,287 1,153,538 249,173,574 61,994,346 52,165,028 79,244,521 55,769,679
  11 Productos de la molinería; malta; almidón y fécula; inulina; gluten de trigo 13,282,020 2,800,546 3,208,211 3,874,010 3,399,253 39,933,924 11,502,982 12,471,007 8,193,672 7,766,263
  12 Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos; plantas industriales o medicinales; paja y forraje 31,139,727 5,447,483 8,084,010 11,493,941 6,114,293 27,354,829 10,362,079 5,061,435 5,542,006 6,389,309
  13 Gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales 2,985,877 666,479 619,667 818,152 881,579 5,367,464 1,819,203 1,211,412 989,048 1,347,801
  14 Materias trenzables y demás productos de origen vegetal, no expresados ni comprendidos en otra parte 673,297 48,645 248,418 169,538 206,696 162,585 17,120 60,736 31,951 52,778
  15 Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento; grasas alimenticias elaboradas; ceras de origen animal o vegetal 306,625,249 46,804,553 89,570,830 86,438,744 83,811,122 123,608,505 27,178,086 27,033,328 30,503,533 38,893,558
  16 Preparaciones de carne, pescado o de crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos 45,050,100 10,131,375 10,156,054 11,764,763 12,997,908 48,799,004 13,874,962 12,463,879 12,758,326 9,701,837
  17 Azucares y artículos de confitería 474,711,816 93,930,204 102,502,811 128,699,499 149,579,302 43,650,947 11,595,992 10,999,029 10,170,367 10,885,559
  18 Cacao y sus preparaciones 8,194,480 1,810,611 1,897,542 2,663,886 1,822,441 30,701,485 8,067,953 7,386,333 7,881,547 7,365,652
  19 Preparaciones a base de cereales, harina, almidón, fécula o leche; productos de pastelería 136,105,372 31,344,867 33,795,369 36,076,638 34,888,498 150,666,077 36,404,728 38,010,395 42,011,662 34,239,292
  20 Preparaciones de hortalizas, frutas u otros frutos o demás partes de plantas 70,134,343 15,910,106 14,761,557 19,783,554 19,679,126 97,230,062 24,018,327 21,629,344 27,687,480 23,894,911
  21 Preparaciones alimenticias diversas 144,843,648 32,790,224 35,787,044 39,236,617 37,029,763 291,861,008 58,170,052 63,053,608 91,217,196 79,420,152
  22 Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre 147,615,339 39,822,964 24,667,003 42,885,328 40,240,044 86,448,849 19,775,243 21,995,648 21,501,855 23,176,103
  23 Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias; alimentos preparados para animales 45,483,039 10,811,039 11,125,648 11,586,956 11,959,396 156,557,471 37,773,430 37,571,130 46,606,085 34,606,826
  24 Tabaco y sucedáneos del tabaco, elaborados 17,685,331 8,640,881 2,708,687 1,887,222 4,448,541 11,015,651 2,874,314 2,001,445 3,289,603 2,850,289
  25 Sal; azufre; tierras y piedras; yesos, cales y cementos 25,195,524 6,223,014 6,145,944 6,667,649 6,158,917 87,289,129 18,928,928 24,128,786 22,448,184 21,783,231
  26 Minerales metalíferos, escorias y cenizas 19,533,299 3,085,581 5,506,375 4,142,030 6,799,313 110,412 4,518 52,723 24,314 28,857
  27 Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas; ceras minerales 94,286,078 22,720,029 21,831,814 17,604,394 32,129,841 1,976,342,736 378,155,657 338,599,840 609,581,000 650,006,239
  28 Productos químicos inorgánicos; compuestos inorgánicos u inorgánicos de los metales preciosos, de los elementos radiactivos, de metales de las tierras raras o de isotopos 23,644,718 5,548,735 6,150,567 5,836,175 6,109,241 74,858,186 16,758,007 20,237,853 21,370,937 16,491,389
  29 Productos químicos orgánicos 18,844,117 4,393,536 3,734,570 4,884,751 5,831,260 151,922,413 44,000,998 31,992,852 39,246,689 36,681,874
  30 Productos farmacéuticos 152,975,421 33,554,913 36,912,494 44,046,881 38,461,133 402,135,943 76,766,239 98,526,366 122,609,086 104,234,252
  31 Abonos 23,838,779 5,136,207 4,843,635 6,932,034 6,926,903 124,182,803 24,343,008 30,664,908 47,202,966 21,971,921
  32 Extractos curtientes o tintóreos; taninos y sus derivados; pigmentos y demás materias colorantes; pinturas y barnices; mastiques; tintas 39,825,214 9,873,655 10,684,388 9,938,368 9,328,803 98,635,369 24,599,771 24,219,709 25,186,469 24,629,420
  33 Aceites esenciales y resinoides; preparaciones de perfumería, de tocados o de cosmética 82,467,929 17,099,157 22,659,022 24,410,667 18,299,083 235,862,463 62,280,165 47,741,901 58,952,673 66,887,724
  34 Jabón, agentes de superficie orgánicos, preparaciones para lavar, preparaciones lubricantes, ceras artificiales, ceras preparadas, productos de limpieza, velas y artículos similares, pastas para modelar, ceras para odontología y preparaciones para odontología a base de yeso fraguable 139,798,662 34,931,502 32,381,920 37,364,148 35,121,092 77,281,489 22,102,781 17,688,024 20,234,597 17,256,087
  35 Materias albuminosas; productos a base de almidón o de fécula modificados; colas; enzimas 5,077,322 1,078,882 1,177,656 1,493,448 1,327,336 31,192,786 7,877,056 8,261,708 8,293,768 6,760,254
  36 Pólvoras y explosivos; artículos de pirotecnia; fosfores (cerillas); aleaciones pirofóricas; materias inflamables 2,833,072 539,811 656,257 712,647 924,357 4,617,867 148,246 2,311,876 251,561 1,906,184
  37 Productos fotográficos o cinematográficos 522,374 203,713 104,195 140,860 73,606 5,406,510 1,434,748 1,244,092 1,092,045 1,635,625
  38 Productos diversos de las industrias químicas 115,725,244 18,948,669 28,870,502 34,992,572 32,913,501 172,515,161 42,428,406 37,402,239 48,311,359 44,373,157
  39 Plásticos y sus manufacturas 191,653,710 44,329,445 46,122,998 49,946,922 51,254,345 566,649,125 140,063,396 131,207,613 146,801,571 148,576,545
  40 Caucho y sus manufacturas 75,107,073 18,709,215 19,368,881 19,665,868 17,363,109 108,243,386 30,480,972 25,152,246 25,709,081 26,901,087
  41 Pieles (excepto la peletería) y cueros 1,624,364 375,689 434,373 248,453 565,849 8,491,337 1,576,739 1,901,481 2,178,402 2,834,715
  42 Manufacturas de cuero; artículos de talabartería o guarnicionería; artículos de viaje, bolsos de mano (carteras) y continentes similares; manufacturas de tripa 14,616,743 4,726,352 3,175,032 3,364,041 3,351,318 38,418,505 10,381,365 8,551,960 11,752,278 7,732,902
  43 Peletería y confecciones de peletería; peletería ficticia o artificial 0 0 0 0 0 43,967 17,377 14,534 11,174 882
  44 Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera 41,977,405 8,482,642 10,445,595 11,308,560 11,740,608 56,692,215 15,918,119 12,627,216 12,888,023 15,258,857
  45 Corcho y sus manufacturas 2,411 85 1,333 865 128 253,114 53,251 56,066 11,447 132,350
  46 Manufacturas de espartería o cestería 154,338 36,410 33,923 48,156 35,849 431,767 126,191 89,106 129,165 87,305
  47 Pasta de madera o de las demás materias fibrosas celulósicas; papel o cartón para reciclar (desperdicios y desechos) 7,325,371 2,120,123 1,731,057 1,815,516 1,658,675 13,369,505 2,846,964 2,646,430 4,440,868 3,435,243
  48 Papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa, de papel o cartón 142,588,402 32,475,960 32,833,691 36,266,112 41,012,639 277,390,391 71,488,875 59,692,913 73,438,130 72,770,473
  49 Productos editoriales, de la prensa y de las demás industrias graficas; textos y manuscritos o mecanografiados y planos 7,368,858 1,606,260 1,811,749 2,043,312 1,907,537 27,688,700 6,844,236 7,569,195 5,513,653 7,761,616
  50 Seda 338 0 338 0 0 125,623 16,329 5,429 56,057 47,808
  51 Lana y pelo fino u ordinario; hilados y tejidos de crin 237,348 204,099 31,517 614 1,118 6,602,289 963,265 1,662,652 2,283,520 1,692,852
  52 Algodón 32,115,084 8,974,901 7,325,904 8,533,546 7,280,733 132,626,732 28,366,310 36,089,536 33,451,097 34,719,789
  53 Las demás fibras textiles vegetales; hilados de papel y tejidos de hilados de papel 0 0 0 0 0 598,767 105,401 225,308 164,952 103,106
  54 Filamentos sintéticos o artificiales 12,940,991 2,980,312 3,011,212 3,698,330 3,251,137 47,856,273 12,123,456 11,836,485 11,589,070 12,307,262
  55 Fibras sintéticas o artificiales discontinuas 16,535,214 4,159,017 3,937,316 4,427,284 4,011,597 32,543,464 9,106,029 9,203,888 7,623,662 6,609,885
  56 Guata, fieltro y tela sin tejer; hilados especiales; cordeles, cuerdas y cordajes; artículos de cordelería 10,444,726 2,207,589 2,448,406 2,910,467 2,878,264 14,649,076 4,143,179 2,968,994 4,049,824 3,487,079
  57 Alfombras y demás revestimientos para el suelo de materia textil 839,125 204,904 263,699 211,183 159,339 3,911,890 992,245 1,020,240 1,103,554 795,851
  58 Tejidos especiales; superficies textiles con mecho insertado; encajes; tapicería; pasamanería; bordados 6,799,948 1,878,698 1,417,459 1,939,519 1,564,272 15,555,531 3,890,819 3,673,862 3,737,555 4,253,295
  59 Telas impregnadas, recubiertas revestidas o estratificadas; artículos técnicos de materia textil 369,454 60,490 72,472 80,616 155,876 8,102,826 2,038,775 1,858,597 1,994,187 2,211,267
  60 Tejidos de punto 77,209,601 18,576,017 16,617,325 19,271,214 22,745,045 71,012,119 14,998,571 16,376,303 21,648,448 17,988,797
  61 Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto 467,659,047 100,313,247 124,521,306 126,802,358 116,022,136 82,105,442 20,178,903 20,136,724 22,706,355 19,083,460
  62 Prendas y complementos (accesorios), de vestir, excepto los de punto 42,374,188 11,173,563 9,345,585 12,867,922 8,987,118 64,635,939 14,216,977 16,055,578 18,066,109 16,297,275
  63 Los demás artículos textiles confeccionados; juegos; prendería y trapos 25,681,243 6,197,559 5,638,580 7,031,373 6,813,731 101,034,631 24,176,663 22,285,022 28,601,604 25,971,342
  64 Calzado, polainas y artículos análogos; partes de estos artículos 19,238,221 4,231,783 4,885,984 5,433,537 4,686,917 88,180,238 18,463,820 21,153,125 26,243,918 22,319,375
  65 Sombreros, demás tocados, y sus partes 2,540,444 740,826 555,010 671,028 573,580 14,435,539 3,685,437 2,950,149 5,215,073 2,584,880
  66 Paraguas, sombrillas, quitasoles, bastones asiento, látigos, fustas, y sus partes 320,193 42,360 128,226 127,341 22,266 3,106,292 813,124 531,098 835,076 926,994
  67 Plumas y plumón preparados y artículos de plumas o plumón; flores artificiales; manufacturas de cabello 86,197 18,542 939 12,929 53,787 3,537,102 1,144,063 926,689 702,213 764,137
  68 Manufacturas de piedra, yeso fraguable, cemento, amianto (asbesto), mica o materias análogas 3,637,834 782,018 1,144,244 711,043 1,000,529 27,105,847 7,217,342 6,310,530 6,719,146 6,858,829
  69 Productos cerámicos 28,071,492 6,516,579 7,022,018 7,198,046 7,334,849 70,427,261 19,454,535 16,664,251 16,920,410 17,388,065
  70 Vidrio y sus manufacturas 34,590,349 7,286,457 9,233,159 10,087,331 7,983,402 42,956,381 11,907,610 8,656,289 10,431,385 11,961,097
  71 Perlas finas (naturales) o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos, chapados de metal precioso (plaque) y manufacturas de estas materias; bisutería; monedas 15,250,603 1,588,701 843,883 12,161,449 656,570 30,368,587 6,350,757 8,279,609 10,332,031 5,406,190
  72 Fundición, hierro y acero 93,716,348 22,959,737 20,505,746 24,043,665 26,207,200 539,201,051 115,403,516 158,156,545 157,946,909 107,694,081
  73 Manufacturas de fundición, hierro o acero 61,365,211 13,269,696 14,699,479 16,009,922 17,386,114 226,757,196 51,972,922 49,476,126 66,307,986 59,000,162
  74 Cobre y sus manufacturas 6,661,881 1,222,485 1,721,843 1,724,867 1,992,686 8,152,466 2,089,058 1,496,620 2,612,068 1,954,720
  75 Níquel y sus manufacturas 187,254 36,635 109,754 40,865 0 147,959 10,115 64,475 48,364 25,005
  76 Aluminio y sus manufacturas 70,237,836 14,749,576 16,102,487 19,449,954 19,935,819 130,183,931 33,352,323 27,582,471 30,696,022 38,553,115
  78 Plomo y sus manufacturas 63 0 63 0 0 232,115 2,266 29,291 146,188 54,370
  79 Cinc y sus manufacturas 456,747 19,768 56,719 179,342 200,918 6,654,465 1,302,886 1,928,942 1,848,060 1,574,577
  80 Estaño y sus manufacturas 1,197 0 0 541 656 210,462 19,739 23,647 53,887 113,189
  81 Los demás metales comunes; cermet; manufacturas de estas materias 194,250 194,250 0 0 0 144,775 68,579 22,124 24,959 29,113
  82 Herramientas y útiles, artículos de cuchillería y cubiertos de mesa de metal común; partes de estos artículos, de metal común 2,879,041 752,174 482,050 1,060,919 583,898 50,362,216 14,575,938 12,049,789 11,856,862 11,879,627
  83 Manufacturas diversas de metal común 9,851,845 1,991,526 2,330,955 2,898,694 2,630,670 64,219,804 17,790,495 14,804,822 17,704,968 13,919,519
  84 Reactores nucleares, calderas, maquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos 79,807,921 24,916,010 16,582,938 16,386,731 21,922,242 973,190,000 245,991,577 212,058,889 250,047,546 265,091,988
  85 Maquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en televisión y las partes y accesorios de estos aparatos 36,405,327 9,765,382 8,576,119 10,435,205 7,628,621 1,138,063,127 284,490,834 285,645,063 266,178,693 301,748,537
  86 Vehículos y material para vías férreas o similares, y sus partes; aparatos mecánicos (incluso electromecánicos) de señalización para vías de comunicación 156,980 54,115 7,791 79,297 15,777 2,361,440 682,078 606,596 507,170 565,596
  87 Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres; sus partes y accesorios 29,008,977 8,104,692 6,248,503 6,046,377 8,609,405 1,149,501,672 302,294,450 250,206,088 305,378,183 291,622,951
  88 Aeronaves, vehículos espaciales y sus partes 41,813 35,688 6,125 0 0 31,227,839 25,258,935 1,431,815 3,225,111 1,311,978
  89 Barcos y demás artefactos flotantes 13,904 130 2,925 1,264 9,585 5,765,661 704,106 1,281,971 1,513,015 2,266,569
  90 Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, control o precisión; instrumentos y aparatos medico quirúrgicos; partes y accesorios de estos instrumentos o aparatos 8,357,802 2,072,974 2,105,015 2,273,690 1,906,123 131,868,957 33,013,002 30,411,669 33,305,452 35,138,834
  91 Aparatos de relojería y sus partes 74,884 13,046 30,963 17,970 12,905 7,693,040 1,661,996 2,204,626 2,103,371 1,723,047
  92 Instrumentos musicales; sus partes y accesorios 100,123 3,226 3,648 76,021 17,228 7,696,719 2,418,906 1,745,116 2,417,860 1,114,837
  93 Armas, municiones y sus partes y accesorios 472,875 191,654 118,933 0 162,288 13,578,124 3,060,308 2,635,673 3,501,010 4,381,133
  94 Muebles; mobiliarios medico quirúrgico; artículos de cama y similares; aparatos de alumbrado no expresados ni comprendidos en otra parte; anuncios, carteles y placas indicadoras luminosos y artículos similares; construcciones prefabricadas 33,162,553 7,396,034 7,627,499 8,550,329 9,588,691 90,778,333 23,921,905 19,325,483 23,629,874 23,901,071
  95 Juguetes, juegos y artículos para recreo o deporte; sus partes y accesorios 8,285,442 1,847,188 2,142,326 2,082,651 2,213,277 60,007,559 15,932,247 15,926,355 13,445,154 14,703,803
  96 Manufacturas diversas 19,248,362 4,586,052 4,403,502 5,533,636 4,725,172 77,455,082 19,806,716 17,865,046 20,818,674 18,964,646
  97 Objetos de arte o colección y antigüedades 211,574 10,905 181,445 17,871 1,353 316,340 102,021 49,364 47,717 117,238
p/ Cifras preliminares. 
Fuente: Declaraciones únicas centroamericanas (DUCA) y Facturas y declaraciones únicas centroamericanas (FYDUCA).