Guatemala: Valor (CIF) de las importaciones y valor (FOB) de las exportaciones totales
  Clasificados por capítulo del sistema arancelario centroamericano
  Comercio General
  Año 2026 p/
   - Cifras en US dólares - 
                                 
      TOTAL Exportaciones TOTAL Importaciones
      Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
  TOTAL ANUAL 8,613,295,934 1,273,836,588 1,372,500,012 1,557,081,043 1,477,929,722 1,498,056,005 1,433,892,564 18,563,279,838 2,845,412,377 2,681,817,301 3,299,789,086 3,173,701,635 3,271,438,315 3,291,121,124
  01 Animales vivos 19,290,493 1,971,356 2,396,275 4,743,978 4,039,264 3,439,768 2,699,852 18,173,569 3,293,519 1,965,164 3,234,854 3,161,672 3,333,458 3,184,902
  02 Carne y despojos comestibles 7,571,276 1,666,687 1,560,321 1,733,968 1,056,409 964,334 589,557 262,097,520 39,189,154 39,852,425 50,329,744 38,127,502 45,623,364 48,975,331
  03 Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos 27,975,807 2,924,421 3,430,979 3,953,101 4,842,125 6,691,922 6,133,259 92,721,465 11,702,774 14,448,659 23,494,646 12,652,640 14,455,752 15,966,994
  04 Leche y productos lácteos; huevos de ave; miel natural; productos comestibles de origen animal, no expresados ni comprendidos en otra parte. 8,204,385 1,005,894 1,059,451 1,377,771 1,392,282 1,849,726 1,519,261 227,014,336 40,865,778 38,842,216 43,691,372 34,168,376 37,688,875 31,757,719
  05 Los demás productos de origen animal no expresados ni comprendidos en otra parte 93,928 0 44,249 0 0 49,679 0 3,246,501 462,017 695,654 575,246 523,261 567,381 422,942
  06 Plantas vivas y productos de la floricultura 55,276,061 12,522,086 9,863,191 8,997,257 8,701,452 7,881,734 7,310,341 10,273,676 1,541,194 875,277 1,920,298 2,088,959 1,839,692 2,008,256
  07 Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios 164,762,996 32,932,835 29,569,716 32,458,197 27,709,648 23,894,392 18,198,208 39,901,962 5,743,188 6,174,668 6,787,602 7,882,468 7,305,011 6,009,025
  08 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), melones o sandias 904,023,784 149,067,046 139,365,627 189,630,555 167,009,512 138,991,480 119,959,564 98,081,611 12,450,916 13,911,580 20,303,985 20,127,400 14,700,827 16,586,903
  09 Café, té, yerba mate y especias 1,376,679,765 201,986,930 246,009,522 254,504,202 212,274,489 246,935,933 214,968,689 24,031,343 4,825,618 3,425,136 3,864,195 4,337,954 4,244,780 3,333,660
  10 Cereales 6,185,081 311,695 566,692 592,287 1,153,038 2,391,615 1,169,754 426,885,378 61,994,346 52,165,028 79,244,521 55,678,500 90,781,050 87,021,933
  11 Productos de la molinería; malta; almidón y fécula; inulina; gluten de trigo 20,006,324 2,800,546 3,208,211 3,872,062 3,398,144 3,114,985 3,612,376 67,045,049 11,502,982 12,471,007 8,193,672 7,766,263 8,236,469 18,874,656
  12 Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos; plantas industriales o medicinales; paja y forraje 46,187,326 5,447,483 8,076,134 11,462,086 5,995,879 7,857,340 7,348,404 45,511,172 10,362,079 5,061,435 5,542,006 6,392,024 8,523,462 9,630,166
  13 Gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales 4,105,920 666,479 619,667 815,093 878,250 611,622 514,809 8,695,611 1,819,839 1,211,412 989,048 1,347,801 2,477,266 850,245
  14 Materias trenzables y demás productos de origen vegetal, no expresados ni comprendidos en otra parte 1,493,565 48,645 248,418 169,533 206,696 498,313 321,960 268,371 17,120 60,736 31,951 52,778 52,645 53,141
  15 Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento; grasas alimenticias elaboradas; ceras de origen animal o vegetal 502,646,368 46,795,538 89,852,152 87,201,164 84,368,861 84,714,958 109,713,695 178,299,521 27,178,086 27,033,328 30,506,656 38,900,371 21,441,080 33,240,000
  16 Preparaciones de carne, pescado o de crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos 71,604,942 10,131,375 10,156,054 11,752,338 12,982,925 13,642,675 12,939,575 72,287,682 13,874,962 12,463,879 12,758,324 9,701,837 10,263,727 13,224,953
  17 Azucares y artículos de confitería 615,354,770 93,930,204 102,502,811 128,554,421 149,108,490 82,359,439 58,899,405 64,795,190 11,595,992 10,999,029 10,170,367 10,885,559 10,911,049 10,233,194
  18 Cacao y sus preparaciones 12,444,017 1,810,611 1,883,453 2,670,318 1,816,937 2,006,629 2,256,069 45,565,920 8,067,953 7,386,333 7,881,547 7,365,652 8,571,723 6,292,712
  19 Preparaciones a base de cereales, harina, almidón, fécula o leche; productos de pastelería 201,857,741 31,344,867 33,795,079 35,868,130 34,699,404 34,216,010 31,934,251 231,600,392 36,404,728 38,010,395 42,011,662 34,239,292 41,028,735 39,905,580
  20 Preparaciones de hortalizas, frutas u otros frutos o demás partes de plantas 105,834,759 15,892,998 14,752,761 19,748,717 19,628,917 17,972,344 17,839,022 146,705,469 24,018,327 21,629,344 27,687,476 23,886,404 26,077,410 23,406,508
  21 Preparaciones alimenticias diversas 220,757,156 32,790,224 35,766,647 39,185,446 36,968,652 36,170,323 39,875,864 459,405,099 58,170,052 63,053,608 91,217,196 79,420,152 75,092,686 92,451,405
  22 Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre 219,632,825 39,822,748 24,063,982 42,856,991 39,697,553 42,528,424 30,663,127 147,626,941 19,775,243 21,995,648 21,506,562 23,176,554 22,988,425 38,184,509
  23 Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias; alimentos preparados para animales 72,838,859 10,811,039 11,125,648 11,573,738 11,861,657 13,128,307 14,338,470 237,083,351 37,773,430 37,571,130 46,606,085 34,606,826 50,558,833 29,967,047
  24 Tabaco y sucedáneos del tabaco, elaborados 30,156,376 8,640,881 2,708,687 1,846,675 4,258,192 8,714,269 3,987,672 17,461,043 2,874,314 2,001,445 3,289,603 2,850,289 3,454,886 2,990,506
  25 Sal; azufre; tierras y piedras; yesos, cales y cementos 37,098,029 6,223,014 6,145,944 6,586,488 6,131,381 6,645,256 5,365,946 125,326,830 18,928,928 24,128,786 22,448,184 21,787,737 23,389,148 14,644,047
  26 Minerales metalíferos, escorias y cenizas 26,097,889 3,128,301 5,506,375 4,145,629 6,733,255 4,625,441 1,958,888 180,664 4,518 52,723 24,314 28,857 16,188 54,064
  27 Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas; ceras minerales 157,524,727 22,720,029 21,831,814 17,604,394 32,084,941 19,597,987 43,685,562 3,200,113,378 378,155,657 338,599,840 609,441,657 652,868,063 679,007,093 542,041,068
  28 Productos químicos inorgánicos; compuestos inorgánicos u inorgánicos de los metales preciosos, de los elementos radiactivos, de metales de las tierras raras o de isotopos 34,704,943 5,545,815 6,150,567 5,746,255 5,979,339 5,896,868 5,386,099 115,064,917 16,758,007 20,237,853 21,419,679 16,489,890 22,102,660 18,056,828
  29 Productos químicos orgánicos 29,249,660 4,393,536 3,734,570 4,882,882 5,820,330 4,291,208 6,127,134 237,857,024 44,000,998 31,992,852 39,300,640 36,705,107 42,934,620 42,922,807
  30 Productos farmacéuticos 236,316,325 33,553,643 36,908,286 44,036,238 38,404,225 40,286,751 43,127,182 621,498,336 76,766,239 98,526,366 122,613,686 104,234,252 97,762,929 121,594,864
  31 Abonos 40,545,572 5,134,335 4,836,950 6,852,797 6,869,882 7,555,800 9,295,808 251,109,292 24,343,008 30,664,908 47,202,966 21,971,921 72,371,201 54,555,288
  32 Extractos curtientes o tintóreos; taninos y sus derivados; pigmentos y demás materias colorantes; pinturas y barnices; mastiques; tintas 59,351,256 9,873,655 10,680,517 9,935,253 9,320,809 9,677,900 9,863,122 150,544,588 24,599,771 24,219,709 25,132,510 24,623,002 23,763,006 28,206,590
  33 Aceites esenciales y resinoides; preparaciones de perfumería, de tocados o de cosmética 125,860,772 17,095,957 22,658,752 24,383,609 18,249,597 21,693,892 21,778,965 371,774,430 62,280,165 47,744,619 58,952,673 66,887,724 65,087,405 70,821,844
  34 Jabón, agentes de superficie orgánicos, preparaciones para lavar, preparaciones lubricantes, ceras artificiales, ceras preparadas, productos de limpieza, velas y artículos similares, pastas para modelar, ceras para odontología y preparaciones para odontología a base de yeso fraguable 223,866,552 34,931,502 32,377,247 37,209,229 34,771,501 40,085,909 44,491,164 118,967,418 22,102,781 17,688,024 20,234,597 17,256,175 20,446,608 21,239,233
  35 Materias albuminosas; productos a base de almidón o de fécula modificados; colas; enzimas 7,151,106 1,077,876 1,177,656 1,493,448 1,324,139 854,315 1,223,672 46,285,926 7,876,420 8,261,708 8,293,768 6,760,254 7,721,518 7,372,258
  36 Pólvoras y explosivos; artículos de pirotecnia; fosfores (cerillas); aleaciones pirofóricas; materias inflamables 3,978,956 539,811 656,257 712,647 924,357 473,110 672,774 9,860,415 148,246 2,311,876 251,561 1,906,184 421,489 4,821,059
  37 Productos fotográficos o cinematográficos 724,625 203,713 104,195 140,860 73,606 110,382 91,869 8,162,634 1,434,748 1,244,092 1,092,045 1,635,625 1,709,919 1,046,205
  38 Productos diversos de las industrias químicas 195,059,007 18,948,669 28,870,502 34,921,220 32,683,135 42,269,118 37,366,363 275,349,801 42,428,406 37,399,325 48,311,359 44,375,530 50,652,263 52,182,918
  39 Plásticos y sus manufacturas 303,323,324 44,323,562 46,119,023 49,880,474 51,132,756 55,994,737 55,872,772 915,460,750 140,063,396 131,207,614 146,795,863 148,582,908 163,465,449 185,345,520
  40 Caucho y sus manufacturas 120,364,502 18,709,215 19,328,910 19,589,499 17,321,889 22,760,579 22,654,410 168,407,670 30,480,972 25,152,246 25,709,773 26,906,260 34,521,204 25,637,215
  41 Pieles (excepto la peletería) y cueros 2,101,185 375,689 434,373 248,453 565,849 103,771 373,050 12,277,172 1,576,739 1,901,481 2,178,402 2,834,715 2,123,829 1,662,006
  42 Manufacturas de cuero; artículos de talabartería o guarnicionería; artículos de viaje, bolsos de mano (carteras) y continentes similares; manufacturas de tripa 21,699,499 4,726,352 3,175,032 3,343,606 3,305,246 3,239,591 3,909,672 53,479,280 10,381,365 8,551,960 11,753,227 7,733,270 7,273,642 7,785,816
  43 Peletería y confecciones de peletería; peletería ficticia o artificial 0 0 0 0 0 0 0 45,214 17,377 14,534 11,174 882 978 269
  44 Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera 69,557,863 8,482,642 10,445,595 11,282,484 11,665,062 14,480,877 13,201,203 85,833,527 15,918,119 12,627,216 12,889,566 15,258,857 16,114,760 13,025,009
  45 Corcho y sus manufacturas 2,536 85 1,333 865 128 43 82 394,665 53,251 56,066 11,447 132,350 56,598 84,953
  46 Manufacturas de espartería o cestería 258,040 36,410 33,923 48,156 35,849 39,625 64,077 591,976 126,191 89,106 129,165 87,305 99,002 61,207
  47 Pasta de madera o de las demás materias fibrosas celulósicas; papel o cartón para reciclar (desperdicios y desechos) 10,876,398 2,120,123 1,731,057 1,797,084 1,635,315 1,743,209 1,849,610 27,816,960 2,846,964 2,646,430 4,440,868 3,435,243 7,536,176 6,911,279
  48 Papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa, de papel o cartón 223,016,222 32,457,464 32,798,472 34,405,172 36,676,298 43,022,725 43,656,091 423,425,432 71,488,875 59,692,950 73,438,973 72,771,675 68,987,616 77,045,343
  49 Productos editoriales, de la prensa y de las demás industrias graficas; textos y manuscritos o mecanografiados y planos 11,294,993 1,606,260 1,811,209 2,042,178 1,902,637 1,861,235 2,071,474 50,252,056 6,844,236 7,569,199 5,511,187 7,761,509 15,940,273 6,625,652
  50 Seda 1,145 0 338 0 0 807 0 359,651 16,329 5,429 56,057 47,808 214,045 19,983
  51 Lana y pelo fino u ordinario; hilados y tejidos de crin 416,123 204,099 31,517 614 1,118 123,842 54,933 11,096,183 963,265 1,662,652 2,283,520 1,692,852 2,800,883 1,693,011
  52 Algodón 46,600,136 8,974,901 7,325,904 8,533,546 7,279,965 7,522,652 6,963,168 200,324,787 28,366,310 36,089,536 33,451,097 34,719,789 33,928,662 33,769,393
  53 Las demás fibras textiles vegetales; hilados de papel y tejidos de hilados de papel 1,609 0 0 0 0 522 1,087 1,464,421 105,401 225,308 164,952 103,106 360,087 505,567
  54 Filamentos sintéticos o artificiales 20,040,435 2,980,312 3,011,212 3,695,642 3,232,979 3,271,339 3,848,951 73,788,887 12,123,456 11,836,485 11,635,317 12,307,613 12,206,755 13,679,261
  55 Fibras sintéticas o artificiales discontinuas 21,969,545 4,159,017 3,937,316 4,427,284 4,006,673 3,154,801 2,284,454 49,154,793 9,106,029 9,203,888 7,577,415 6,609,903 8,639,615 8,017,943
  56 Guata, fieltro y tela sin tejer; hilados especiales; cordeles, cuerdas y cordajes; artículos de cordelería 16,599,470 2,207,589 2,444,542 2,894,370 2,818,048 2,881,188 3,353,733 22,465,508 4,143,179 2,968,994 4,049,824 3,487,079 3,587,597 4,228,835
  57 Alfombras y demás revestimientos para el suelo de materia textil 1,485,870 204,904 263,699 211,183 146,363 283,933 375,788 6,175,081 992,245 1,020,240 1,103,554 796,442 1,174,389 1,088,211
  58 Tejidos especiales; superficies textiles con mecho insertado; encajes; tapicería; pasamanería; bordados 9,211,364 1,878,698 1,417,352 1,937,549 1,563,847 1,245,301 1,168,617 21,535,734 3,890,819 3,673,862 3,737,555 4,253,295 2,902,031 3,078,172
  59 Telas impregnadas, recubiertas revestidas o estratificadas; artículos técnicos de materia textil 636,952 60,490 72,472 80,616 155,876 115,259 152,239 12,353,525 2,038,775 1,858,597 1,994,182 2,264,088 2,143,921 2,053,962
  60 Tejidos de punto 116,592,949 18,576,017 16,617,325 19,271,214 22,745,045 20,462,259 18,921,089 102,470,004 14,998,571 16,376,303 21,648,448 17,988,782 17,701,653 13,756,247
  61 Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto 738,510,780 100,313,247 124,516,225 126,628,463 115,614,618 142,901,642 128,536,585 122,064,758 20,178,903 20,136,724 22,675,566 19,053,054 18,472,705 21,547,806
  62 Prendas y complementos (accesorios), de vestir, excepto los de punto 69,711,148 11,173,563 9,345,585 12,867,409 8,958,526 13,087,707 14,278,358 92,818,381 14,216,977 16,055,578 18,096,908 16,327,711 14,316,668 13,804,539
  63 Los demás artículos textiles confeccionados; juegos; prendería y trapos 38,123,360 6,197,559 5,638,580 7,007,855 6,795,903 6,801,592 5,681,871 158,401,403 24,176,663 22,285,176 28,601,604 25,950,523 29,014,715 28,372,722
  64 Calzado, polainas y artículos análogos; partes de estos artículos 30,970,901 4,231,783 4,885,984 5,433,537 4,686,917 6,364,970 5,367,710 128,121,928 18,463,820 21,153,125 26,243,918 22,319,375 19,843,823 20,097,867
  65 Sombreros, demás tocados, y sus partes 3,674,996 740,826 555,010 671,028 573,226 671,689 463,217 20,787,938 3,685,437 2,950,149 5,215,074 2,584,880 3,705,371 2,647,027
  66 Paraguas, sombrillas, quitasoles, bastones asiento, látigos, fustas, y sus partes 408,226 42,360 128,226 127,341 22,266 60,005 28,028 4,249,909 813,124 531,098 835,076 926,994 796,350 347,267
  67 Plumas y plumón preparados y artículos de plumas o plumón; flores artificiales; manufacturas de cabello 121,251 18,542 939 12,929 53,787 17,810 17,244 5,001,863 1,144,063 926,689 702,213 764,136 729,041 735,721
  68 Manufacturas de piedra, yeso fraguable, cemento, amianto (asbesto), mica o materias análogas 5,599,025 781,459 1,144,244 711,043 999,952 822,873 1,139,454 42,311,501 7,217,342 6,310,530 6,719,146 6,858,829 7,629,396 7,576,258
  69 Productos cerámicos 43,886,431 6,516,579 7,022,018 7,191,631 7,333,511 7,885,844 7,936,848 102,125,895 19,454,535 16,664,251 16,920,410 17,409,853 16,392,442 15,284,404
  70 Vidrio y sus manufacturas 53,909,912 7,286,457 9,272,271 9,883,366 7,546,046 9,525,930 10,395,842 64,365,542 11,907,610 8,660,158 10,431,384 11,961,160 11,559,954 9,845,276
  71 Perlas finas (naturales) o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos, chapados de metal precioso (plaque) y manufacturas de estas materias; bisutería; monedas 24,860,481 1,588,701 843,883 12,161,449 656,570 9,000,882 608,996 41,505,313 6,350,757 8,279,609 10,332,031 5,406,190 5,642,810 5,493,916
  72 Fundición, hierro y acero 172,196,285 22,959,737 20,495,465 24,042,903 26,203,962 34,144,205 44,350,013 807,451,102 115,403,516 158,166,227 158,136,217 107,788,037 115,411,964 152,545,141
  73 Manufacturas de fundición, hierro o acero 97,537,538 13,269,696 14,679,716 16,009,202 17,362,807 18,245,096 17,971,021 346,610,734 51,972,922 49,485,497 66,308,893 59,002,168 60,469,361 59,371,893
  74 Cobre y sus manufacturas 11,555,569 1,222,485 1,721,843 1,724,867 1,992,336 2,515,638 2,378,400 12,649,940 2,089,058 1,496,620 2,612,068 1,954,719 2,243,173 2,254,302
  75 Níquel y sus manufacturas 197,538 36,635 109,754 40,865 0 9,603 681 188,522 10,115 64,475 48,364 25,005 24,034 16,529
  76 Aluminio y sus manufacturas 107,270,560 14,751,466 16,102,487 19,360,264 19,926,125 16,568,755 20,561,463 193,053,826 33,352,323 27,578,602 30,696,022 38,553,673 27,887,536 34,985,670
  78 Plomo y sus manufacturas 75 0 63 0 0 12 0 376,507 2,266 29,291 146,188 54,370 28,711 115,681
  79 Cinc y sus manufacturas 541,827 19,768 56,719 179,342 200,918 20,471 64,609 11,270,727 1,302,886 1,928,942 1,848,060 1,574,577 2,747,597 1,868,665
  80 Estaño y sus manufacturas 3,174 0 0 541 656 1,007 970 378,950 19,739 23,647 53,887 113,189 128,628 39,860
  81 Los demás metales comunes; cermet; manufacturas de estas materias 194,250 194,250 0 0 0 0 0 335,037 68,579 22,124 24,959 22,627 23,989 172,759
  82 Herramientas y útiles, artículos de cuchillería y cubiertos de mesa de metal común; partes de estos artículos, de metal común 4,608,264 752,174 482,050 1,060,919 583,898 928,873 800,350 76,375,497 14,575,938 12,049,789 11,857,017 11,880,520 13,520,343 12,491,890
  83 Manufacturas diversas de metal común 15,382,629 1,991,526 2,330,955 2,898,694 2,628,889 2,268,782 3,263,783 97,599,210 17,790,495 14,804,822 17,705,624 13,919,519 16,252,281 17,126,469
  84 Reactores nucleares, calderas, maquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos 117,561,025 24,907,294 16,551,513 16,090,141 21,340,813 20,476,237 18,195,027 1,474,359,378 245,991,577 212,058,952 250,050,935 265,082,363 253,188,510 247,987,041
  85 Maquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en televisión y las partes y accesorios de estos aparatos 56,731,165 9,765,382 8,576,119 10,408,107 7,610,946 11,571,497 8,799,114 1,659,800,251 284,493,695 285,645,063 266,181,994 301,617,810 243,940,443 277,921,246
  86 Vehículos y material para vías férreas o similares, y sus partes; aparatos mecánicos (incluso electromecánicos) de señalización para vías de comunicación 229,013 54,115 7,791 77,898 15,777 36,071 37,361 3,480,557 682,078 606,596 507,182 569,143 507,335 608,223
  87 Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres; sus partes y accesorios 42,826,771 8,090,303 6,145,004 6,046,377 8,609,163 7,636,216 6,299,708 1,745,665,124 302,294,450 250,219,136 305,575,881 291,704,484 271,339,379 324,531,794
  88 Aeronaves, vehículos espaciales y sus partes 149,438 35,688 6,125 0 0 97,775 9,850 46,617,615 25,258,935 1,431,815 3,225,111 1,318,464 12,763,140 2,620,150
  89 Barcos y demás artefactos flotantes 39,610 130 2,925 1,264 9,585 25,706 0 7,817,086 704,106 1,281,971 1,636,421 2,266,569 959,372 968,647
  90 Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, control o precisión; instrumentos y aparatos medico quirúrgicos; partes y accesorios de estos instrumentos o aparatos 13,046,980 2,071,084 2,105,015 2,270,426 1,904,662 2,427,929 2,267,864 203,397,893 33,013,002 30,411,669 33,305,508 35,137,257 34,317,952 37,212,505
  91 Aparatos de relojería y sus partes 117,616 13,046 30,963 17,970 12,905 22,371 20,361 12,030,134 1,661,996 2,204,626 2,103,371 1,723,054 2,238,643 2,098,444
  92 Instrumentos musicales; sus partes y accesorios 163,820 3,226 3,648 76,021 17,228 24,415 39,282 11,112,715 2,418,906 1,745,116 2,417,860 1,114,944 1,415,165 2,000,724
  93 Armas, municiones y sus partes y accesorios 472,262 191,654 118,933 0 159,866 1,809 0 21,260,945 3,060,308 2,635,673 3,501,010 4,381,133 3,306,241 4,376,580
  94 Muebles; mobiliarios medico quirúrgico; artículos de cama y similares; aparatos de alumbrado no expresados ni comprendidos en otra parte; anuncios, carteles y placas indicadoras luminosos y artículos similares; construcciones prefabricadas 51,206,028 7,395,435 7,626,723 8,545,018 9,568,488 9,231,785 8,838,579 140,580,823 23,921,905 19,325,483 23,631,484 23,902,744 24,963,960 24,835,247
  95 Juguetes, juegos y artículos para recreo o deporte; sus partes y accesorios 12,814,713 1,847,188 2,142,326 2,082,411 2,210,865 2,408,519 2,123,404 94,351,058 15,932,247 15,926,355 13,445,487 14,704,092 15,509,889 18,832,988
  96 Manufacturas diversas 29,873,999 4,586,052 4,403,502 5,524,925 4,716,942 5,251,020 5,391,558 118,283,527 19,806,716 17,865,046 20,818,673 18,964,646 20,722,760 20,105,686
  97 Objetos de arte o colección y antigüedades 235,171 10,905 181,445 17,871 1,353 2,816 20,781 431,148 102,021 49,364 47,717 117,237 40,836 73,973
p/ Cifras preliminares. 
Fuente: Declaraciones únicas centroamericanas (DUCA) y Facturas y declaraciones únicas centroamericanas (FYDUCA).