Guatemala: Valor (CIF) de las importaciones y valor (FOB) de las exportaciones totales
Clasificados por capítulo del sistema arancelario centroamericano
Comercio General
Año 2026 p/
 - Cifras en US dólares - 
                                   
    TOTAL Exportaciones TOTAL Importaciones
    Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio
TOTAL ANUAL 10,074,894,697 1,273,688,743 1,372,362,017 1,556,919,535 1,477,381,079 1,496,735,873 1,429,146,357 1,468,661,093 22,177,191,028 2,845,412,396 2,681,853,612 3,299,755,864 3,173,747,811 3,271,614,633 3,292,317,361 3,612,489,351
01 Animales vivos 22,566,407 1,971,356 2,396,275 4,743,978 4,039,264 3,439,768 2,699,852 3,275,914 21,515,045 3,293,519 1,965,164 3,234,854 3,161,672 3,333,458 3,184,902 3,341,476
02 Carne y despojos comestibles 8,921,233 1,666,687 1,560,321 1,733,968 1,056,409 964,334 589,557 1,349,957 308,715,980 39,189,154 39,852,425 50,329,744 38,127,502 45,623,364 48,975,331 46,618,460
03 Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos 33,575,037 2,924,421 3,430,979 3,948,803 4,841,996 6,661,437 6,133,259 5,634,142 108,685,550 11,702,774 14,448,659 23,494,646 12,652,640 14,455,752 15,966,994 15,964,085
04 Leche y productos lácteos; huevos de ave; miel natural; productos comestibles de origen animal, no expresados ni comprendidos en otra parte. 9,254,213 1,005,894 1,059,451 1,377,771 1,392,282 1,848,926 1,519,261 1,050,628 266,424,797 40,865,778 38,842,216 43,691,372 34,168,376 37,688,875 31,757,719 39,410,461
05 Los demás productos de origen animal no expresados ni comprendidos en otra parte 107,434 0 44,249 0 0 49,679 0 13,506 3,758,744 462,017 695,654 575,246 523,261 567,381 422,942 512,243
06 Plantas vivas y productos de la floricultura 63,778,338 12,522,009 9,863,191 8,997,230 8,701,375 7,879,937 7,303,402 8,511,194 12,596,562 1,541,194 875,277 1,920,298 2,088,959 1,839,692 2,008,256 2,322,886
07 Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios 186,082,478 32,932,835 29,559,576 32,458,197 27,691,811 23,773,583 18,143,936 21,522,540 48,624,677 5,743,188 6,174,668 6,787,602 7,882,468 7,305,011 6,009,025 8,722,715
08 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), melones o sandias 1,040,275,166 148,942,771 139,235,212 189,523,100 166,952,035 141,524,393 119,830,166 134,267,489 118,294,654 12,450,916 13,911,580 20,303,985 20,127,400 14,700,827 16,586,903 20,213,043
09 Café, té, yerba mate y especias 1,554,798,703 201,986,930 246,007,803 254,453,602 212,238,639 246,747,110 214,759,296 178,605,323 27,893,535 4,825,618 3,425,136 3,864,195 4,337,976 4,244,780 3,333,660 3,862,170
10 Cereales 6,937,016 311,695 566,692 592,287 1,153,038 2,391,615 1,168,919 752,770 491,771,685 61,994,346 52,165,028 79,244,521 55,678,500 90,782,089 87,021,933 64,885,268
11 Productos de la molinería; malta; almidón y fécula; inulina; gluten de trigo 22,804,275 2,800,546 3,208,211 3,872,062 3,397,721 3,114,744 3,611,823 2,799,168 80,761,817 11,502,982 12,471,007 8,193,672 7,766,263 8,236,469 18,874,656 13,716,768
12 Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos; plantas industriales o medicinales; paja y forraje 55,329,336 5,447,483 8,076,134 11,462,086 5,995,879 7,830,236 7,262,314 9,255,204 58,950,974 10,362,079 5,061,435 5,542,006 6,392,024 8,523,462 9,630,166 13,439,802
13 Gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales 5,071,868 666,479 619,667 815,093 876,850 611,622 514,809 967,348 10,243,922 1,819,839 1,211,412 989,048 1,347,801 2,477,266 850,245 1,548,311
14 Materias trenzables y demás productos de origen vegetal, no expresados ni comprendidos en otra parte 1,659,769 48,645 248,418 169,533 206,696 498,299 321,960 166,218 308,534 17,120 60,736 31,951 52,778 52,645 53,141 40,163
15 Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento; grasas alimenticias elaboradas; ceras de origen animal o vegetal 610,780,044 46,795,538 89,852,152 87,201,164 84,371,457 85,190,137 110,354,810 107,014,786 223,246,451 27,178,086 27,033,328 30,506,656 38,900,371 21,441,080 33,240,000 44,946,930
16 Preparaciones de carne, pescado o de crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos 83,997,080 10,131,375 10,156,054 11,752,338 12,982,925 13,621,695 12,895,248 12,457,445 85,038,169 13,874,962 12,463,879 12,758,324 9,701,837 10,263,727 13,224,953 12,750,487
17 Azucares y artículos de confitería 682,428,524 93,930,204 102,502,811 128,554,421 149,086,701 82,000,411 58,792,941 67,561,035 78,947,876 11,595,992 10,999,029 10,170,367 10,885,559 10,911,049 10,233,194 14,152,686
18 Cacao y sus preparaciones 14,038,716 1,810,611 1,883,453 2,670,318 1,816,937 2,003,578 2,256,068 1,597,751 54,210,854 8,067,953 7,386,333 7,881,547 7,365,652 8,571,723 6,292,712 8,644,934
19 Preparaciones a base de cereales, harina, almidón, fécula o leche; productos de pastelería 234,784,427 31,344,867 33,795,079 35,868,130 34,673,150 34,066,991 31,922,140 33,114,070 275,203,793 36,404,728 38,010,395 42,011,662 34,239,348 41,028,735 39,897,136 43,611,789
20 Preparaciones de hortalizas, frutas u otros frutos o demás partes de plantas 124,943,578 15,892,998 14,752,761 19,748,717 19,615,472 17,933,306 17,821,698 19,178,626 172,533,777 24,018,327 21,629,344 27,687,476 23,886,737 26,077,410 23,406,508 25,827,975
21 Preparaciones alimenticias diversas 262,796,945 32,785,718 35,766,647 39,185,193 36,968,035 36,123,276 39,844,592 42,123,484 554,281,441 58,170,052 63,053,608 91,217,196 79,420,152 75,095,269 92,416,049 94,909,115
22 Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre 246,958,994 39,822,748 24,063,982 42,856,991 39,513,550 42,038,498 30,627,832 28,035,393 176,337,510 19,775,243 21,995,648 21,506,562 23,176,554 22,986,248 38,199,406 28,697,849
23 Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias; alimentos preparados para animales 88,942,125 10,811,039 11,125,648 11,573,738 11,857,343 13,074,046 14,311,441 16,188,870 274,371,866 37,773,430 37,571,130 46,606,085 34,606,826 50,558,833 29,967,047 37,288,515
24 Tabaco y sucedáneos del tabaco, elaborados 30,622,685 8,640,881 2,708,687 1,846,675 4,240,392 8,534,436 3,795,696 855,918 21,516,641 2,874,314 2,001,445 3,289,603 2,850,289 3,454,886 2,990,506 4,055,598
25 Sal; azufre; tierras y piedras; yesos, cales y cementos 42,631,904 6,223,014 6,145,944 6,586,488 6,131,381 6,614,588 5,345,513 5,584,976 161,544,883 18,928,928 24,128,786 22,448,184 21,787,602 23,389,148 14,644,228 36,218,007
26 Minerales metalíferos, escorias y cenizas 29,049,438 3,128,301 5,506,375 4,145,629 6,733,255 4,642,510 1,880,065 3,013,303 343,860 4,518 52,723 24,314 28,857 16,188 54,064 163,196
27 Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas; ceras minerales 199,837,911 22,720,029 21,831,814 17,604,394 32,084,941 19,597,987 43,682,324 42,316,422 3,966,106,825 378,155,657 338,599,840 609,441,657 652,868,063 678,936,134 542,778,073 765,327,401
28 Productos químicos inorgánicos; compuestos inorgánicos u inorgánicos de los metales preciosos, de los elementos radiactivos, de metales de las tierras raras o de isotopos 39,876,842 5,545,815 6,150,567 5,746,255 5,979,339 5,813,297 5,335,348 5,306,221 132,741,607 16,758,007 20,237,853 21,419,679 16,489,890 22,126,576 18,062,847 17,646,755
29 Productos químicos orgánicos 36,080,024 4,393,536 3,734,570 4,882,882 5,820,330 4,288,878 6,125,135 6,834,693 281,705,964 44,000,998 31,992,852 39,300,640 36,705,107 42,946,045 42,924,677 43,835,645
30 Productos farmacéuticos 274,861,007 33,553,643 36,908,286 44,036,238 38,399,325 40,258,444 43,062,628 38,642,443 735,581,738 76,766,258 98,526,366 122,613,686 104,235,331 97,763,091 121,638,664 114,038,342
31 Abonos 48,396,626 5,134,335 4,836,950 6,852,797 6,861,088 7,490,692 9,292,483 7,928,281 296,389,748 24,343,008 30,664,908 47,202,966 21,971,921 72,558,306 54,612,421 45,036,218
32 Extractos curtientes o tintóreos; taninos y sus derivados; pigmentos y demás materias colorantes; pinturas y barnices; mastiques; tintas 69,769,218 9,873,655 10,680,517 9,935,253 9,320,809 9,668,303 9,859,424 10,431,257 181,119,381 24,599,771 24,219,709 25,132,510 24,623,002 23,903,536 28,206,590 30,434,263
33 Aceites esenciales y resinoides; preparaciones de perfumería, de tocados o de cosmética 146,517,682 17,095,957 22,658,752 24,381,483 18,249,597 21,670,472 21,727,769 20,733,652 445,749,016 62,280,165 47,744,619 58,952,673 66,887,724 65,087,405 70,821,844 73,974,586
34 Jabón, agentes de superficie orgánicos, preparaciones para lavar, preparaciones lubricantes, ceras artificiales, ceras preparadas, productos de limpieza, velas y artículos similares, pastas para modelar, ceras para odontología y preparaciones para odontología a base de yeso fraguable 266,501,968 34,931,502 32,377,247 37,209,229 34,771,501 39,894,769 44,141,677 43,176,043 143,093,430 22,102,781 17,688,024 20,234,597 17,256,175 20,446,608 21,239,233 24,126,012
35 Materias albuminosas; productos a base de almidón o de fécula modificados; colas; enzimas 7,878,447 1,077,876 1,177,656 1,493,448 1,324,139 854,273 1,223,491 727,564 56,957,047 7,876,420 8,261,708 8,293,768 6,760,254 7,721,518 7,372,258 10,671,121
36 Pólvoras y explosivos; artículos de pirotecnia; fosfores (cerillas); aleaciones pirofóricas; materias inflamables 4,573,110 539,811 656,257 712,647 924,357 473,110 672,774 594,154 12,096,364 148,246 2,311,876 251,561 1,906,184 421,489 4,821,059 2,235,949
37 Productos fotográficos o cinematográficos 908,602 203,713 104,195 140,860 73,606 110,382 91,869 183,977 10,041,441 1,434,748 1,244,092 1,092,045 1,635,625 1,709,919 1,046,205 1,878,807
38 Productos diversos de las industrias químicas 228,874,379 18,945,157 28,870,502 34,919,449 32,679,315 42,213,127 37,264,811 33,982,018 332,513,233 42,428,406 37,399,325 48,311,359 44,375,530 50,667,524 52,193,803 57,137,286
39 Plásticos y sus manufacturas 363,087,106 44,323,562 46,119,023 49,880,474 51,124,084 55,902,385 55,746,680 59,990,898 1,106,733,452 140,063,396 131,207,614 146,751,933 148,582,908 163,324,931 185,345,583 191,457,087
40 Caucho y sus manufacturas 144,031,055 18,706,995 19,315,586 19,571,330 17,297,780 22,719,757 22,613,297 23,806,310 198,156,318 30,480,972 25,152,246 25,709,773 26,906,260 34,521,204 25,638,121 29,747,742
41 Pieles (excepto la peletería) y cueros 2,497,638 375,689 434,373 248,453 565,849 103,771 373,050 396,453 14,284,706 1,576,739 1,901,481 2,178,402 2,834,715 2,123,829 1,662,006 2,007,534
42 Manufacturas de cuero; artículos de talabartería o guarnicionería; artículos de viaje, bolsos de mano (carteras) y continentes similares; manufacturas de tripa 25,615,895 4,726,352 3,175,032 3,343,606 3,305,246 3,225,120 3,874,835 3,965,704 63,181,597 10,381,365 8,551,960 11,753,227 7,733,270 7,274,228 7,786,932 9,700,615
43 Peletería y confecciones de peletería; peletería ficticia o artificial 0 0 0 0 0 0 0 0 57,854 17,377 14,534 11,174 882 978 269 12,640
44 Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera 83,327,900 8,482,642 10,445,595 11,282,484 11,665,062 14,003,165 13,164,880 14,284,072 102,566,482 15,918,119 12,627,216 12,889,566 15,258,857 16,115,028 13,025,009 16,732,687
45 Corcho y sus manufacturas 2,579 85 1,333 865 128 43 82 43 464,541 53,251 56,066 11,447 132,350 56,598 84,953 69,876
46 Manufacturas de espartería o cestería 280,481 36,410 33,923 48,156 35,393 39,625 64,077 22,897 683,152 126,191 89,106 129,165 87,305 99,002 61,207 91,176
47 Pasta de madera o de las demás materias fibrosas celulósicas; papel o cartón para reciclar (desperdicios y desechos) 12,735,182 2,120,123 1,731,057 1,797,084 1,635,315 1,733,759 1,808,698 1,909,146 35,059,075 2,846,964 2,646,430 4,440,868 3,435,243 7,536,176 6,911,279 7,242,115
48 Papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa, de papel o cartón 263,927,385 32,444,255 32,797,945 34,401,818 36,664,345 42,302,861 40,487,331 44,828,830 506,165,546 71,488,875 59,692,950 73,438,973 72,771,675 68,987,616 77,055,756 82,729,701
49 Productos editoriales, de la prensa y de las demás industrias graficas; textos y manuscritos o mecanografiados y planos 13,365,642 1,606,260 1,811,209 2,042,178 1,902,637 1,860,794 2,065,927 2,076,637 58,790,241 6,844,236 7,569,199 5,511,187 7,761,509 15,940,274 6,625,652 8,538,184
50 Seda 3,730 0 338 0 0 807 0 2,585 459,947 16,329 5,429 56,057 47,808 214,045 19,983 100,296
51 Lana y pelo fino u ordinario; hilados y tejidos de crin 475,651 204,099 31,517 614 1,118 123,842 54,933 59,528 12,524,845 963,265 1,662,652 2,283,520 1,692,852 2,800,883 1,693,011 1,428,662
52 Algodón 55,897,811 8,974,901 7,325,904 8,533,546 7,279,965 7,522,651 6,963,168 9,297,676 235,363,377 28,366,310 36,089,536 33,451,097 34,719,789 33,928,662 33,769,397 35,038,586
53 Las demás fibras textiles vegetales; hilados de papel y tejidos de hilados de papel 1,675 0 0 0 0 522 1,087 66 1,695,128 105,401 225,308 164,952 103,106 360,087 505,567 230,707
54 Filamentos sintéticos o artificiales 23,719,983 2,980,312 3,011,212 3,695,642 3,232,979 3,265,785 3,842,258 3,691,795 88,241,431 12,123,456 11,836,485 11,635,317 12,307,613 12,206,539 13,679,261 14,452,760
55 Fibras sintéticas o artificiales discontinuas 24,978,953 4,159,017 3,937,316 4,427,284 4,006,673 3,154,801 2,279,502 3,014,360 56,922,407 9,106,029 9,203,888 7,577,415 6,609,903 8,619,512 8,017,943 7,787,717
56 Guata, fieltro y tela sin tejer; hilados especiales; cordeles, cuerdas y cordajes; artículos de cordelería 19,853,644 2,207,589 2,444,542 2,894,370 2,818,048 2,856,800 3,336,904 3,295,391 28,256,138 4,143,179 2,968,994 4,049,824 3,487,079 3,587,597 4,220,108 5,799,357
57 Alfombras y demás revestimientos para el suelo de materia textil 1,891,589 204,904 263,699 211,183 146,363 283,933 375,788 405,719 7,383,212 992,245 1,020,240 1,103,554 796,442 1,174,389 1,088,211 1,208,131
58 Tejidos especiales; superficies textiles con mecho insertado; encajes; tapicería; pasamanería; bordados 10,837,457 1,878,698 1,417,352 1,937,549 1,563,847 1,245,301 1,167,911 1,626,799 25,671,520 3,890,819 3,673,862 3,737,555 4,253,295 2,902,031 3,078,172 4,135,786
59 Telas impregnadas, recubiertas revestidas o estratificadas; artículos técnicos de materia textil 789,341 60,490 72,472 80,616 155,876 115,259 152,239 152,389 15,146,955 2,038,775 1,858,597 1,994,182 2,264,088 2,143,921 2,053,962 2,793,430
60 Tejidos de punto 137,333,754 18,576,017 16,617,325 19,271,214 22,745,045 20,462,259 18,913,169 20,748,725 118,305,275 14,998,571 16,376,303 21,648,448 17,988,782 17,723,783 13,756,247 15,813,141
61 Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto 876,031,048 100,313,247 124,516,225 126,624,565 115,614,618 142,837,988 128,482,325 137,642,080 144,692,665 20,178,903 20,136,724 22,675,566 19,053,054 18,422,466 21,515,184 22,710,768
62 Prendas y complementos (accesorios), de vestir, excepto los de punto 82,825,486 11,173,563 9,345,585 12,867,409 8,958,526 12,966,121 14,276,826 13,237,456 109,542,674 14,216,977 16,055,578 18,096,908 16,327,711 14,367,416 13,860,429 16,617,655
63 Los demás artículos textiles confeccionados; juegos; prendería y trapos 44,490,752 6,197,559 5,638,580 7,007,855 6,795,903 6,790,088 5,657,548 6,403,219 191,962,837 24,176,663 22,285,176 28,601,604 25,950,523 29,017,567 28,555,338 33,375,966
64 Calzado, polainas y artículos análogos; partes de estos artículos 36,099,555 4,231,783 4,885,984 5,433,537 4,686,917 6,364,970 5,367,710 5,128,654 150,430,114 18,463,820 21,153,125 26,243,918 22,319,375 19,843,823 20,117,795 22,288,258
65 Sombreros, demás tocados, y sus partes 4,242,176 740,826 555,010 671,028 573,226 671,689 463,138 567,259 24,720,157 3,685,437 2,950,149 5,215,074 2,584,880 3,705,371 2,647,892 3,931,354
66 Paraguas, sombrillas, quitasoles, bastones asiento, látigos, fustas, y sus partes 449,490 42,360 128,226 127,341 22,266 60,005 28,028 41,264 4,895,386 813,124 531,098 835,076 926,994 796,350 348,604 644,140
67 Plumas y plumón preparados y artículos de plumas o plumón; flores artificiales; manufacturas de cabello 131,833 18,542 939 12,929 53,787 17,810 17,244 10,582 6,229,463 1,144,063 926,689 702,213 764,136 729,041 735,721 1,227,600
68 Manufacturas de piedra, yeso fraguable, cemento, amianto (asbesto), mica o materias análogas 6,866,278 781,459 1,144,244 711,043 999,952 822,873 1,139,454 1,267,253 49,575,975 7,217,342 6,310,530 6,719,146 6,858,829 7,629,396 7,576,258 7,264,474
69 Productos cerámicos 53,274,292 6,516,579 7,022,018 7,191,631 7,333,511 7,885,844 7,936,848 9,387,861 117,830,506 19,454,535 16,664,251 16,920,410 17,409,853 16,392,442 15,293,275 15,695,740
70 Vidrio y sus manufacturas 64,525,082 7,286,457 9,291,411 9,919,049 7,534,721 9,417,924 10,353,749 10,721,771 74,061,885 11,907,610 8,660,158 10,436,934 11,961,343 11,560,109 9,845,274 9,690,457
71 Perlas finas (naturales) o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos, chapados de metal precioso (plaque) y manufacturas de estas materias; bisutería; monedas 27,231,025 1,588,701 843,883 12,161,449 656,570 9,000,882 608,725 2,370,815 52,064,938 6,350,757 8,279,609 10,332,031 5,406,190 5,642,810 5,492,836 10,560,705
72 Fundición, hierro y acero 238,257,127 22,959,737 20,495,465 24,042,903 26,203,962 34,143,561 44,342,412 66,069,087 908,551,464 115,403,516 158,194,936 158,136,217 107,825,811 115,419,796 152,585,256 100,985,932
73 Manufacturas de fundición, hierro o acero 118,585,386 13,269,696 14,679,716 16,009,202 17,362,807 18,228,304 17,962,759 21,072,902 412,405,684 51,972,922 49,485,497 66,308,893 59,002,168 60,465,458 59,368,295 65,802,451
74 Cobre y sus manufacturas 13,598,329 1,222,485 1,721,843 1,724,867 1,992,336 2,517,176 2,378,400 2,041,222 15,446,176 2,089,058 1,496,620 2,612,068 1,954,719 2,243,173 2,254,302 2,796,236
75 Níquel y sus manufacturas 201,244 36,635 109,754 40,865 0 9,603 604 3,783 199,062 10,115 64,475 48,364 25,005 24,034 16,529 10,540
76 Aluminio y sus manufacturas 126,883,835 14,751,420 16,101,477 19,357,837 19,926,125 16,560,541 20,559,881 19,626,554 234,928,108 33,352,323 27,578,602 30,696,022 38,553,673 27,882,323 34,994,631 41,870,534
78 Plomo y sus manufacturas 83 0 63 0 0 12 0 8 388,654 2,266 29,291 146,188 54,370 28,711 115,681 12,147
79 Cinc y sus manufacturas 649,241 19,768 56,719 179,342 200,918 20,471 64,609 107,414 14,017,483 1,302,886 1,928,942 1,848,060 1,574,577 2,747,597 1,868,665 2,746,756
80 Estaño y sus manufacturas 3,256 0 0 541 656 1,007 970 82 421,783 19,739 23,647 53,887 113,189 128,628 39,860 42,833
81 Los demás metales comunes; cermet; manufacturas de estas materias 194,250 194,250 0 0 0 0 0 0 365,066 68,579 22,124 24,959 22,627 23,989 172,759 30,029
82 Herramientas y útiles, artículos de cuchillería y cubiertos de mesa de metal común; partes de estos artículos, de metal común 5,445,131 752,174 482,050 1,060,919 583,898 928,873 799,559 837,658 91,416,330 14,575,938 12,049,789 11,857,017 11,880,520 13,523,594 12,494,611 15,034,861
83 Manufacturas diversas de metal común 18,122,985 1,991,526 2,330,955 2,898,694 2,628,889 2,268,782 3,263,336 2,740,803 116,665,035 17,790,495 14,804,822 17,705,624 13,919,519 16,251,957 17,126,475 19,066,143
84 Reactores nucleares, calderas, maquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos 139,169,572 24,907,294 16,551,513 16,087,328 21,264,839 20,179,516 18,184,876 21,994,206 1,758,239,681 245,991,577 212,058,952 250,050,935 265,082,363 253,175,923 247,953,981 283,925,950
85 Maquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en televisión y las partes y accesorios de estos aparatos 68,195,076 9,765,382 8,576,119 10,408,107 7,593,444 11,453,432 8,784,733 11,613,859 1,943,745,531 284,493,695 285,645,063 266,181,994 301,617,810 243,929,068 277,954,934 283,922,967
86 Vehículos y material para vías férreas o similares, y sus partes; aparatos mecánicos (incluso electromecánicos) de señalización para vías de comunicación 257,901 54,115 7,791 77,898 15,777 36,071 37,361 28,888 4,012,375 682,078 606,596 507,182 569,143 518,723 608,223 520,430
87 Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres; sus partes y accesorios 51,056,545 8,090,303 6,145,004 6,046,377 8,609,163 7,636,216 6,295,612 8,233,870 2,056,291,179 302,294,450 250,226,738 305,581,039 291,711,348 271,347,976 324,586,209 310,543,419
88 Aeronaves, vehículos espaciales y sus partes 150,488 35,688 6,125 0 0 97,775 9,850 1,050 49,225,483 25,258,935 1,431,815 3,225,111 1,318,464 12,763,140 2,620,150 2,607,868
89 Barcos y demás artefactos flotantes 43,203 130 2,925 1,264 9,585 25,706 0 3,593 9,565,314 704,106 1,281,971 1,636,421 2,266,569 959,372 968,647 1,748,228
90 Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, control o precisión; instrumentos y aparatos medico quirúrgicos; partes y accesorios de estos instrumentos o aparatos 15,711,055 2,071,084 2,105,015 2,270,426 1,904,662 2,427,880 2,267,725 2,664,263 244,292,087 33,013,002 30,411,669 33,305,508 35,137,257 34,318,492 37,076,007 41,030,152
91 Aparatos de relojería y sus partes 201,199 13,046 30,963 17,970 12,905 22,371 20,361 83,583 14,393,119 1,661,996 2,204,626 2,103,371 1,723,054 2,238,643 2,098,444 2,362,985
92 Instrumentos musicales; sus partes y accesorios 175,216 3,226 3,648 76,021 17,228 24,415 39,282 11,396 13,918,069 2,418,906 1,745,116 2,417,860 1,114,944 1,415,165 2,000,924 2,805,154
93 Armas, municiones y sus partes y accesorios 472,262 191,654 118,933 0 159,866 1,809 0 0 25,899,317 3,060,308 2,635,673 3,501,010 4,381,133 3,306,241 4,376,580 4,638,372
94 Muebles; mobiliarios medico quirúrgico; artículos de cama y similares; aparatos de alumbrado no expresados ni comprendidos en otra parte; anuncios, carteles y placas indicadoras luminosos y artículos similares; construcciones prefabricadas 59,180,309 7,395,435 7,626,723 8,545,018 9,566,169 9,222,568 8,809,274 8,015,122 169,928,454 23,921,905 19,325,483 23,631,484 23,902,744 24,967,524 24,975,705 29,203,609
95 Juguetes, juegos y artículos para recreo o deporte; sus partes y accesorios 15,310,296 1,847,188 2,142,326 2,082,411 2,210,865 2,408,285 2,123,404 2,495,817 121,678,473 15,932,247 15,926,355 13,445,487 14,704,092 15,509,888 18,852,285 27,308,119
96 Manufacturas diversas 34,722,651 4,586,052 4,403,502 5,524,925 4,716,942 5,246,360 5,376,826 4,868,044 138,297,324 19,806,716 17,865,046 20,818,673 18,964,646 20,722,760 20,107,651 20,011,832
97 Objetos de arte o colección y antigüedades 275,040 10,905 181,445 17,871 1,353 2,816 20,781 39,869 560,587 102,021 49,364 47,717 117,237 40,836 73,972 129,440
p/ Cifras preliminares. 
Fuente: Declaraciones únicas centroamericanas (DUCA) y Facturas y declaraciones únicas centroamericanas (FYDUCA).