Guatemala: Valor (CIF) de las importaciones y valor (FOB) de las exportaciones totales
  Clasificados por capítulo del sistema arancelario centroamericano
  Comercio General
  Año 2025 p/
   - Cifras en US dólares - 
                                                 
      TOTAL Exportaciones TOTAL Importaciones
      Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre
  TOTAL ANUAL 13,055,286,255 1,197,548,820 1,274,967,304 1,548,053,892 1,376,992,361 1,426,301,845 1,385,008,715 1,282,710,698 1,247,259,842 1,131,311,420 1,185,131,358 28,925,744,214 2,975,688,529 2,628,307,261 2,831,570,666 2,832,593,697 2,901,491,427 2,633,198,802 3,119,799,676 2,828,042,665 3,056,709,641 3,118,341,850
  01 Animales vivos 15,584,323 487,255 709,160 1,204,733 1,948,151 2,768,915 1,349,443 1,223,162 1,443,208 1,491,939 2,958,357 29,262,647 2,803,428 3,378,156 2,977,817 3,617,031 2,395,450 2,738,682 2,775,845 2,688,584 2,865,906 3,021,748
  02 Carne y despojos comestibles 11,570,549 1,346,209 1,209,247 1,169,311 1,161,598 1,247,818 863,337 1,508,263 1,020,220 994,019 1,050,527 422,715,864 42,369,480 42,325,766 43,825,623 37,760,720 42,563,309 37,599,591 41,017,879 38,434,314 43,085,448 53,733,734
  03 Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos 49,932,803 5,252,687 3,577,875 4,154,474 4,232,266 8,040,604 6,981,032 4,907,040 4,891,338 3,708,924 4,186,563 166,554,124 9,905,462 14,407,161 20,399,721 18,354,785 20,235,276 14,809,181 15,374,720 18,491,964 17,165,460 17,410,394
  04 Leche y productos lácteos; huevos de ave; miel natural; productos comestibles de origen animal, no expresados ni comprendidos en otra parte. 14,258,344 1,065,965 1,483,293 1,247,818 1,178,383 1,392,546 1,482,215 1,426,248 2,174,370 1,137,862 1,669,644 345,335,089 36,362,933 30,227,863 33,281,639 40,974,953 36,209,733 34,737,196 38,085,659 30,281,848 32,217,599 32,955,666
  05 Los demás productos de origen animal no expresados ni comprendidos en otra parte 44,274 28,969 8,365 0 6,940 0 0 0 0 0 0 4,864,597 202,762 489,846 524,792 530,312 784,484 269,423 441,495 764,833 408,269 448,381
  06 Plantas vivas y productos de la floricultura 104,712,977 15,816,655 13,179,688 10,842,368 10,877,365 10,098,356 8,793,356 8,935,471 8,360,823 9,389,681 8,419,214 13,781,794 907,507 1,513,758 1,446,998 1,745,057 1,179,221 998,951 1,475,890 1,269,683 1,836,766 1,407,963
  07 Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios 307,675,955 42,636,514 38,914,126 38,943,173 32,893,620 26,573,872 22,027,288 22,578,928 29,335,660 26,858,905 26,913,869 86,634,828 11,424,844 9,878,014 8,161,179 8,112,976 6,301,735 7,424,129 13,227,042 8,687,947 8,134,291 5,282,671
  08 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), melones o sandias 1,406,495,249 138,835,879 137,125,450 190,616,277 168,299,440 135,267,534 111,095,640 124,266,149 135,078,855 131,610,115 134,299,910 152,634,092 15,316,100 14,884,814 17,478,681 13,666,939 18,007,489 11,703,591 17,505,727 14,058,497 14,989,736 15,022,518
  09 Café, té, yerba mate y especias 1,541,203,599 136,953,340 167,768,459 259,488,275 200,796,030 238,639,784 208,717,466 145,211,222 85,157,860 52,062,708 46,408,455 38,174,765 4,634,776 4,253,715 2,922,100 3,819,577 4,467,242 4,172,524 2,656,420 2,152,632 3,231,096 5,864,683
  10 Cereales 10,437,265 231,053 218,490 925,960 1,203,092 1,562,927 2,454,280 1,132,028 932,805 684,275 1,092,355 728,027,226 53,541,514 49,912,192 102,358,661 79,485,467 72,657,087 75,662,034 69,778,147 65,227,860 72,653,934 86,750,330
  11 Productos de la molinería; malta; almidón y fécula; inulina; gluten de trigo 30,792,402 2,454,215 3,206,870 3,794,248 3,100,476 2,474,949 2,953,934 3,121,455 3,583,266 3,133,012 2,969,977 117,225,371 8,324,263 14,664,815 8,409,804 17,246,850 8,781,259 11,898,673 9,263,629 15,790,994 8,480,492 14,364,592
  12 Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos; plantas industriales o medicinales; paja y forraje 82,665,641 7,607,833 6,846,413 9,127,254 7,968,425 9,645,661 7,718,576 7,487,145 8,954,418 7,125,239 10,184,677 98,425,245 6,302,403 5,199,993 9,737,919 8,237,598 13,358,767 11,380,256 13,042,207 11,868,764 10,301,412 8,995,926
  13 Gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales 6,456,292 711,123 531,745 616,497 668,959 668,628 610,544 682,123 691,971 571,406 703,296 13,475,705 1,707,765 1,127,463 941,106 1,378,034 1,540,800 1,670,544 1,209,880 1,498,970 940,590 1,460,553
  14 Materias trenzables y demás productos de origen vegetal, no expresados ni comprendidos en otra parte 4,097,837 158,825 177,073 199,399 359,822 1,215,996 524,109 745,073 322,720 124,697 270,123 338,224 1,731 28,847 89,487 27,808 15,323 39,346 31,211 15,544 52,077 36,850
  15 Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento; grasas alimenticias elaboradas; ceras de origen animal o vegetal 656,141,842 46,945,580 43,508,966 34,878,728 43,016,722 69,680,094 69,774,984 78,236,155 84,101,316 92,142,893 93,856,404 311,007,071 26,660,059 34,957,344 27,996,357 40,080,729 38,158,760 26,526,721 22,751,955 40,911,343 25,198,144 27,765,659
  16 Preparaciones de carne, pescado o de crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos 119,048,285 9,340,673 10,864,496 11,361,912 12,822,126 13,634,849 11,651,958 13,901,423 12,440,177 11,328,093 11,702,578 112,822,974 11,557,947 10,906,312 11,936,479 12,196,360 11,605,410 9,198,205 10,549,442 9,457,039 12,199,587 13,216,193
  17 Azucares y artículos de confitería 964,396,491 119,454,071 117,315,412 151,806,850 117,448,663 89,001,168 110,427,514 83,750,581 82,964,006 40,399,896 51,828,330 116,625,558 12,448,441 10,006,801 12,067,871 10,136,884 10,922,633 9,792,479 12,735,761 12,430,659 12,838,872 13,245,157
  18 Cacao y sus preparaciones 20,359,754 1,569,792 1,463,575 1,765,774 2,068,203 2,342,127 1,940,117 2,690,081 2,877,250 1,698,964 1,943,871 83,956,209 7,692,261 5,536,803 8,378,812 8,834,770 8,406,293 8,234,974 8,084,008 8,816,724 10,176,079 9,795,485
  19 Preparaciones a base de cereales, harina, almidón, fécula o leche; productos de pastelería 310,354,031 29,391,100 29,859,735 35,004,917 31,165,488 31,267,081 32,475,188 31,217,820 29,995,885 28,508,102 31,468,715 389,739,502 39,582,934 36,689,288 40,366,092 38,626,131 38,501,443 34,370,074 41,586,191 37,566,942 42,897,030 39,553,377
  20 Preparaciones de hortalizas, frutas u otros frutos o demás partes de plantas 174,758,973 13,262,289 15,802,334 19,026,000 16,254,583 21,069,797 18,738,059 18,428,471 17,450,541 17,617,775 17,109,124 251,781,318 26,241,023 24,097,260 23,677,039 24,716,126 25,247,752 20,947,852 26,609,810 23,801,659 27,726,062 28,716,735
  21 Preparaciones alimenticias diversas 365,368,869 29,187,249 34,463,218 38,634,393 36,838,309 40,688,274 39,611,450 34,885,342 39,258,083 35,586,181 36,216,370 834,267,584 86,754,215 80,085,196 71,933,081 92,398,891 78,633,283 79,599,209 96,329,018 89,523,085 82,087,011 76,924,595
  22 Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre 349,100,123 40,691,548 32,045,285 46,690,858 41,293,362 37,881,935 34,744,878 27,214,717 33,080,725 27,334,780 28,122,035 236,943,962 22,381,187 21,142,145 22,593,268 24,848,136 26,619,007 24,559,740 24,672,354 21,241,085 26,349,159 22,537,881
  23 Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias; alimentos preparados para animales 125,877,372 11,000,039 11,794,056 12,138,259 12,043,015 13,353,232 14,579,919 14,901,872 12,946,051 12,005,826 11,115,103 392,380,615 33,866,280 28,474,137 40,396,311 40,679,419 42,733,858 38,472,595 40,283,688 45,234,500 48,396,589 33,843,238
  24 Tabaco y sucedáneos del tabaco, elaborados 50,021,124 4,982,972 7,388,483 4,802,743 5,697,336 5,379,247 726,911 4,734,704 6,559,747 141,104 9,607,877 27,163,921 2,805,731 2,281,795 3,048,965 1,418,883 2,857,090 2,912,177 3,879,533 2,632,433 2,372,125 2,955,189
  25 Sal; azufre; tierras y piedras; yesos, cales y cementos 64,328,122 4,957,067 6,479,609 7,411,397 7,393,329 7,517,759 7,340,089 6,939,278 5,868,964 4,905,260 5,515,370 150,731,188 14,041,524 7,323,381 16,007,295 13,381,334 10,801,336 10,899,914 24,697,615 18,404,123 19,602,257 15,572,409
  26 Minerales metalíferos, escorias y cenizas 26,061,903 2,051,984 2,064,919 1,389,193 2,706,574 2,502,611 4,306,331 3,348,123 1,993,590 3,794,106 1,904,472 530,915 9,502 18,033 64,182 63,086 100,986 64,266 104,652 31,312 46,502 28,394
  27 Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas; ceras minerales 329,522,339 31,137,124 39,653,332 41,375,354 47,917,421 33,194,863 31,786,526 29,335,784 16,453,275 35,914,121 22,754,539 4,118,929,760 436,903,700 401,690,119 422,572,134 399,817,375 400,778,842 384,978,178 394,909,505 408,463,393 441,975,995 426,840,519
  28 Productos químicos inorgánicos; compuestos inorgánicos u inorgánicos de los metales preciosos, de los elementos radiactivos, de metales de las tierras raras o de isotopos 56,178,692 4,465,798 5,628,508 6,001,371 5,935,513 6,419,769 4,885,209 4,537,638 5,652,214 6,510,782 6,141,890 201,655,239 28,052,130 17,982,007 14,607,622 20,137,491 20,787,527 18,829,905 21,894,133 15,252,002 21,266,316 22,846,106
  29 Productos químicos orgánicos 75,756,635 4,614,285 3,745,107 4,579,760 4,586,396 4,845,802 5,323,968 12,365,027 5,209,151 6,594,484 23,892,655 466,158,543 61,142,092 45,384,101 36,618,239 55,107,128 46,191,580 34,777,222 42,966,789 52,764,359 46,999,847 44,207,186
  30 Productos farmacéuticos 360,109,239 30,910,163 28,598,006 33,911,668 35,003,011 37,835,767 37,215,934 39,498,543 40,224,583 39,171,624 37,739,940 1,012,810,830 70,809,904 84,570,469 99,815,161 104,419,522 104,244,504 104,041,326 129,597,626 94,666,741 108,683,282 111,962,295
  31 Abonos 58,304,119 2,683,245 4,474,782 5,751,609 5,488,433 9,183,325 7,993,618 7,949,742 5,533,344 5,401,426 3,844,595 356,909,085 22,666,098 24,642,066 39,171,480 47,296,519 45,149,923 27,155,206 56,299,681 22,865,416 44,252,481 27,410,215
  32 Extractos curtientes o tintóreos; taninos y sus derivados; pigmentos y demás materias colorantes; pinturas y barnices; mastiques; tintas 110,515,538 9,392,537 9,304,306 9,630,050 8,470,334 8,354,141 8,754,165 10,341,258 9,772,950 22,607,285 13,888,512 255,300,368 25,338,835 21,668,980 23,347,600 24,732,595 27,258,036 24,435,227 27,663,652 23,625,319 28,650,159 28,579,965
  33 Aceites esenciales y resinoides; preparaciones de perfumería, de tocados o de cosmética 190,840,925 14,758,806 23,387,707 21,066,870 19,379,894 19,217,983 21,664,068 18,949,629 16,571,273 17,411,647 18,433,048 609,134,503 58,712,880 48,788,711 54,147,554 53,051,039 67,836,993 46,974,883 80,934,226 61,318,470 69,062,129 68,307,618
  34 Jabón, agentes de superficie orgánicos, preparaciones para lavar, preparaciones lubricantes, ceras artificiales, ceras preparadas, productos de limpieza, velas y artículos similares, pastas para modelar, ceras para odontología y preparaciones para odontología a base de yeso fraguable 338,621,268 29,679,679 31,560,566 34,769,688 31,785,647 32,349,969 34,180,189 36,023,888 35,608,301 35,357,195 37,306,146 212,336,644 17,792,169 20,568,900 19,374,481 22,418,670 24,669,167 20,753,461 21,430,238 20,228,453 21,792,199 23,308,906
  35 Materias albuminosas; productos a base de almidón o de fécula modificados; colas; enzimas 13,116,055 1,497,432 1,315,235 1,228,160 1,195,282 1,604,451 1,083,528 1,050,294 1,435,047 1,208,671 1,497,955 82,599,131 8,219,065 6,841,494 6,996,687 7,955,970 8,343,145 9,682,639 9,483,254 8,169,861 7,988,802 8,918,214
  36 Pólvoras y explosivos; artículos de pirotecnia; fosfores (cerillas); aleaciones pirofóricas; materias inflamables 6,723,639 691,437 203,858 697,168 885,532 636,984 732,657 739,143 530,544 644,864 961,452 19,301,494 218,163 172,551 1,202,200 391,427 532,803 3,072,462 5,989,763 639,257 1,213,928 5,868,940
  37 Productos fotográficos o cinematográficos 970,218 33,341 85,216 134,049 41,524 155,513 42,946 114,073 170,178 64,838 128,540 14,739,295 1,795,437 1,804,909 1,013,729 1,376,708 2,114,112 1,403,796 1,523,551 1,091,843 1,373,849 1,241,361
  38 Productos diversos de las industrias químicas 312,581,490 20,404,695 30,038,634 31,451,310 29,452,039 34,082,367 32,221,796 31,692,767 31,230,323 33,788,335 38,219,224 468,576,346 46,351,434 43,321,400 39,037,536 46,336,744 48,274,941 42,236,446 53,155,790 46,957,965 51,637,068 51,267,022
  39 Plásticos y sus manufacturas 478,347,994 43,178,139 46,145,758 51,805,319 47,522,447 48,760,441 51,213,791 49,850,960 48,141,350 44,159,171 47,570,618 1,440,411,725 151,116,627 137,582,741 143,592,053 147,840,054 146,819,519 131,679,135 165,041,711 128,684,032 139,667,370 148,388,483
  40 Caucho y sus manufacturas 192,552,746 20,996,396 19,805,586 22,184,448 12,454,703 19,710,905 18,201,939 20,376,348 18,621,208 20,642,300 19,558,913 293,131,857 35,763,849 26,643,590 21,443,114 29,370,862 29,903,618 25,302,086 30,951,140 27,919,604 32,553,105 33,280,889
  41 Pieles (excepto la peletería) y cueros 3,643,924 502,223 158,755 218,401 363,695 492,964 230,591 377,687 379,974 188,586 731,048 16,723,709 1,979,824 1,667,335 1,587,534 1,381,299 1,381,913 1,722,458 2,286,852 1,561,575 1,330,589 1,824,330
  42 Manufacturas de cuero; artículos de talabartería o guarnicionería; artículos de viaje, bolsos de mano (carteras) y continentes similares; manufacturas de tripa 24,693,957 2,190,910 2,010,333 2,787,934 2,135,223 2,419,261 2,297,977 2,267,583 2,466,366 3,431,338 2,687,032 84,024,161 7,926,669 6,996,588 8,962,167 6,386,226 6,806,184 5,783,283 7,991,002 8,598,183 13,405,701 11,168,158
  43 Peletería y confecciones de peletería; peletería ficticia o artificial 48,098 24,857 105 186 0 0 0 22,950 0 0 0 55,966 6,337 2,364 1,398 7,011 3,037 10,560 7,515 3,754 10,582 3,408
  44 Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera 105,050,691 9,443,968 8,591,694 11,103,415 10,407,345 12,081,807 10,761,951 10,654,224 11,231,238 9,686,627 11,088,422 130,304,477 16,727,700 17,968,501 10,410,836 12,616,677 14,315,674 13,482,193 11,213,943 12,315,390 9,067,671 12,185,892
  45 Corcho y sus manufacturas 2,088 85 85 42 45 617 212 0 752 122 128 620,022 20,662 32,074 35,508 228,405 11,258 31,254 66,942 22,924 122,101 48,894
  46 Manufacturas de espartería o cestería 441,889 68,708 37,388 42,626 47,508 32,989 47,767 37,458 31,890 47,116 48,439 642,172 97,326 37,926 65,288 70,134 58,787 61,098 62,420 50,473 61,853 76,867
  47 Pasta de madera o de las demás materias fibrosas celulósicas; papel o cartón para reciclar (desperdicios y desechos) 18,981,682 1,860,585 2,073,996 1,787,001 1,876,625 2,144,746 1,694,723 2,044,094 2,018,402 1,561,826 1,919,684 60,199,994 4,274,023 3,664,223 3,429,506 8,207,944 5,932,058 4,963,404 8,871,532 7,179,390 7,147,281 6,530,633
  48 Papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa, de papel o cartón 341,524,289 29,542,918 34,242,499 35,560,737 36,848,695 34,542,684 33,620,247 34,121,502 33,835,749 32,955,970 36,253,288 780,213,611 84,520,509 70,212,424 64,946,667 75,183,094 78,279,052 68,900,142 92,381,768 85,845,887 81,748,556 78,195,512
  49 Productos editoriales, de la prensa y de las demás industrias graficas; textos y manuscritos o mecanografiados y planos 17,609,205 1,614,306 1,460,334 1,537,415 1,510,667 1,512,976 1,997,827 1,524,405 1,750,187 1,765,022 2,936,066 75,312,839 9,817,435 4,639,233 9,476,556 4,091,815 4,827,524 6,496,331 6,076,390 8,859,614 9,027,610 12,000,331
  50 Seda 11,583 0 4,297 0 5,414 264 0 0 0 1,569 39 364,404 6,118 35,471 3,540 19,440 2,555 30,840 17,177 14,037 207,861 27,365
  51 Lana y pelo fino u ordinario; hilados y tejidos de crin 704,488 172,463 1,728 2,667 3,364 88,282 9,204 175,353 73,288 93,419 84,720 12,215,525 543,656 1,522,861 1,494,921 880,981 2,075,679 994,468 1,026,620 852,686 667,304 2,156,349
  52 Algodón 81,469,893 8,223,282 8,787,211 7,908,233 7,030,016 9,844,692 8,123,723 7,309,734 8,786,424 7,072,898 8,383,680 346,328,132 38,254,156 37,029,524 37,401,624 34,409,335 40,995,178 35,640,138 32,810,598 31,234,629 28,256,187 30,296,763
  53 Las demás fibras textiles vegetales; hilados de papel y tejidos de hilados de papel 1,908 0 0 0 0 191 1,700 0 14 3 0 1,422,744 10,553 152,069 115,487 109,835 215,839 121,647 280,079 98,040 162,765 156,430
  54 Filamentos sintéticos o artificiales 34,524,000 3,959,032 3,107,967 3,511,559 2,782,078 3,362,823 3,284,537 3,277,357 3,484,642 3,707,758 4,046,247 120,322,936 12,070,214 12,152,777 12,545,039 10,743,454 11,324,079 10,311,395 12,862,870 11,658,523 13,469,243 13,185,342
  55 Fibras sintéticas o artificiales discontinuas 43,439,077 4,413,084 3,636,728 4,602,278 3,807,027 5,306,364 4,922,830 3,430,528 4,982,937 3,768,925 4,568,376 98,203,108 9,796,007 11,675,868 8,414,951 8,727,403 9,735,897 8,419,771 9,983,949 7,744,035 11,272,423 12,432,804
  56 Guata, fieltro y tela sin tejer; hilados especiales; cordeles, cuerdas y cordajes; artículos de cordelería 26,140,980 2,072,398 2,277,485 2,375,730 2,334,721 2,290,711 3,152,251 2,542,520 3,164,575 2,470,251 3,460,338 41,710,907 4,994,835 3,282,017 3,497,847 3,927,709 4,121,337 3,136,688 4,827,607 4,423,066 4,134,738 5,365,063
  57 Alfombras y demás revestimientos para el suelo de materia textil 1,390,076 83,022 107,616 99,538 96,863 115,042 125,043 129,467 246,150 127,333 260,002 9,698,965 957,272 795,618 1,084,112 753,086 785,758 1,079,148 1,313,673 625,013 1,019,092 1,286,193
  58 Tejidos especiales; superficies textiles con mecho insertado; encajes; tapicería; pasamanería; bordados 14,783,562 1,233,635 1,213,684 1,788,419 1,318,631 1,763,930 1,287,493 1,141,183 1,662,072 1,433,733 1,940,782 34,652,105 3,887,342 3,097,712 3,152,858 3,085,685 2,665,256 2,347,308 3,049,810 3,673,514 4,520,934 5,171,686
  59 Telas impregnadas, recubiertas revestidas o estratificadas; artículos técnicos de materia textil 1,432,872 220,354 106,565 128,367 195,404 72,878 166,950 165,048 100,649 153,866 122,791 19,099,398 1,874,618 2,184,780 1,540,621 1,353,424 1,422,182 2,104,682 1,816,863 2,383,646 2,320,968 2,097,614
  60 Tejidos de punto 231,495,487 20,771,173 18,599,757 26,979,552 21,019,849 26,276,441 25,587,728 19,925,073 23,384,146 22,582,484 26,369,284 172,747,038 18,041,881 20,049,769 16,574,613 15,576,499 15,864,226 14,699,532 16,297,939 13,463,761 22,796,092 19,382,726
  61 Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto 1,174,775,320 88,309,366 107,651,189 122,957,767 122,251,958 132,526,746 137,585,326 122,770,688 129,421,620 108,347,701 102,952,959 201,001,740 18,852,241 16,485,308 19,420,660 16,197,793 17,805,051 18,030,533 22,545,392 20,705,422 22,990,012 27,969,328
  62 Prendas y complementos (accesorios), de vestir, excepto los de punto 113,481,310 8,540,954 12,982,949 13,326,646 8,881,601 11,682,965 13,151,937 11,788,892 12,919,385 9,457,676 10,748,305 173,912,357 12,649,987 12,900,318 16,287,399 15,462,049 17,830,773 17,469,347 19,195,398 17,275,855 19,803,458 25,037,773
  63 Los demás artículos textiles confeccionados; juegos; prendería y trapos 56,859,182 4,474,403 6,358,707 7,402,459 6,388,416 5,945,595 5,663,072 5,070,694 5,946,066 4,170,509 5,439,261 254,430,759 24,161,934 25,212,275 26,120,767 25,526,657 28,661,387 24,216,230 25,517,140 23,710,047 25,183,354 26,120,968
  64 Calzado, polainas y artículos análogos; partes de estos artículos 54,968,780 4,818,567 4,766,816 6,186,179 5,698,954 6,445,722 5,325,483 5,128,574 5,596,817 5,284,529 5,717,139 240,342,108 20,081,981 21,104,961 24,086,727 21,535,605 20,592,908 20,523,542 26,394,173 23,346,968 28,344,828 34,330,415
  65 Sombreros, demás tocados, y sus partes 5,151,165 318,564 486,757 623,038 864,636 505,579 461,929 417,025 468,474 561,103 444,060 37,581,155 4,746,134 2,692,558 3,879,948 2,912,407 3,503,351 3,292,171 4,147,897 4,264,963 4,179,189 3,962,537
  66 Paraguas, sombrillas, quitasoles, bastones asiento, látigos, fustas, y sus partes 437,383 22,451 21,650 21,229 8,632 28,186 32,765 14,168 111,996 138,096 38,210 5,792,234 548,070 650,403 747,157 588,476 718,286 475,780 828,558 686,194 260,185 289,125
  67 Plumas y plumón preparados y artículos de plumas o plumón; flores artificiales; manufacturas de cabello 168,084 28,314 6,127 6,686 4,957 14,747 60,577 20,616 5,755 7,630 12,675 9,187,510 754,271 809,983 688,442 667,079 769,727 861,256 1,257,625 1,133,759 1,022,815 1,222,553
  68 Manufacturas de piedra, yeso fraguable, cemento, amianto (asbesto), mica o materias análogas 7,080,391 466,868 485,092 604,487 544,317 882,624 845,525 780,544 790,882 784,785 895,267 63,171,127 6,420,057 5,756,242 6,407,487 6,167,607 7,471,773 6,086,994 5,868,874 6,020,283 5,914,883 7,056,927
  69 Productos cerámicos 74,031,919 6,382,917 5,684,351 7,566,187 7,532,192 7,540,210 7,924,840 7,981,262 7,913,566 7,488,300 8,018,094 156,891,614 16,477,043 14,198,526 14,402,359 16,054,692 17,570,918 12,394,769 16,498,426 18,136,976 14,495,574 16,662,331
  70 Vidrio y sus manufacturas 98,233,558 7,038,139 10,346,050 9,087,263 9,339,466 11,649,147 11,429,700 10,200,714 9,809,144 9,284,382 10,049,553 114,034,847 12,832,594 11,641,146 12,131,665 10,857,798 12,929,453 10,125,574 11,541,572 9,725,181 11,178,396 11,071,468
  71 Perlas finas (naturales) o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos, chapados de metal precioso (plaque) y manufacturas de estas materias; bisutería; monedas 19,893,578 243,375 802,769 1,158,255 404,296 1,815,508 4,227,858 1,043,732 627,663 1,651,430 7,918,692 76,608,099 5,898,327 6,569,723 7,672,839 9,285,299 6,071,592 7,467,939 8,550,726 8,844,936 7,241,930 9,004,788
  72 Fundición, hierro y acero 228,847,953 17,352,980 18,230,017 24,852,010 22,270,122 22,909,802 25,945,354 26,586,308 27,218,871 22,912,275 20,570,214 1,046,398,024 144,191,919 68,351,484 110,375,824 101,388,848 96,425,487 89,607,692 89,385,585 89,973,153 139,574,670 117,123,362
  73 Manufacturas de fundición, hierro o acero 192,502,950 17,126,331 17,150,197 19,378,180 18,982,748 17,672,073 21,344,193 21,723,682 22,802,891 18,663,659 17,658,996 490,315,509 48,855,845 43,073,122 44,498,033 42,161,542 47,014,128 51,257,433 55,868,932 51,691,876 54,768,621 51,125,977
  74 Cobre y sus manufacturas 12,305,770 1,115,936 939,134 1,465,576 834,685 864,898 1,633,677 1,107,028 1,683,115 1,317,490 1,344,231 18,808,091 2,870,117 1,304,618 2,222,754 2,011,967 1,718,886 2,622,857 1,613,418 1,389,020 1,723,132 1,331,322
  75 Níquel y sus manufacturas 47,922 3,523 1,260 6,789 12,644 0 0 0 0 73 23,633 396,767 18,733 15,080 95,045 15,364 9,828 5,895 16,048 4,226 137,267 79,281
  76 Aluminio y sus manufacturas 146,995,107 15,098,496 13,388,063 13,637,547 16,209,179 17,764,031 13,164,381 13,326,806 16,132,086 13,129,529 15,144,989 274,442,072 22,366,303 27,548,316 23,315,495 24,655,676 33,849,869 27,675,229 28,957,088 24,663,156 33,027,913 28,383,027
  78 Plomo y sus manufacturas 175,408 8,434 0 111 43,809 0 9,414 25,844 18,685 12,632 56,479 641,023 107,997 33,256 131,956 51,783 56,422 28,181 116,138 20,768 67,566 26,956
  79 Cinc y sus manufacturas 453,900 72,341 108,418 3,307 59,263 39,155 12,220 9,034 83,143 12,987 54,032 18,131,896 2,162,409 846,829 1,584,790 1,675,979 1,841,368 2,439,173 1,369,706 2,143,747 1,410,557 2,657,338
  80 Estaño y sus manufacturas 13,308 315 0 0 5,925 0 0 3,821 0 0 3,247 394,355 49,940 22,779 35,807 72,785 48,224 34,468 19,612 20,744 25,654 64,342
  81 Los demás metales comunes; cermet; manufacturas de estas materias 460,454 0 460,267 0 0 0 187 0 0 0 0 1,291,567 800,906 184,602 88,451 37,032 26,119 28,998 17,679 28,088 71,260 8,432
  82 Herramientas y útiles, artículos de cuchillería y cubiertos de mesa de metal común; partes de estos artículos, de metal común 7,640,403 270,868 412,911 677,294 376,150 558,452 1,377,871 1,247,227 1,278,987 684,224 756,419 123,315,924 11,750,035 10,142,245 11,223,113 11,474,370 12,011,218 11,540,791 15,146,365 12,707,636 13,900,798 13,419,353
  83 Manufacturas diversas de metal común 14,749,841 927,957 1,374,555 1,606,846 1,196,917 1,578,995 1,331,251 1,270,174 1,721,236 1,767,057 1,974,853 155,965,200 17,885,633 14,833,808 13,142,570 15,421,733 14,508,571 11,931,689 18,703,995 15,375,928 16,736,021 17,425,252
  84 Reactores nucleares, calderas, maquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos 214,050,836 26,400,657 20,056,535 23,720,239 18,913,212 22,297,277 21,822,360 22,176,429 19,280,176 18,186,935 21,197,016 2,401,942,014 270,671,042 212,807,548 218,117,561 225,717,248 252,324,102 211,757,950 258,945,817 234,116,758 249,852,544 267,631,444
  85 Maquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en televisión y las partes y accesorios de estos aparatos 87,984,015 7,904,054 7,729,479 10,860,091 8,170,407 8,576,077 9,541,902 7,871,709 9,478,177 8,153,437 9,698,682 2,443,389,360 276,401,547 215,870,915 260,370,176 234,491,915 238,948,672 219,514,732 248,504,090 218,323,639 249,539,542 281,424,132
  86 Vehículos y material para vías férreas o similares, y sus partes; aparatos mecánicos (incluso electromecánicos) de señalización para vías de comunicación 913,234 71,458 35,871 309,843 127,821 66,861 109,646 34,304 24,039 109,018 24,373 9,181,565 863,194 472,916 2,964,027 521,440 719,996 557,561 952,975 655,187 740,415 733,854
  87 Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres; sus partes y accesorios 63,184,740 4,935,785 6,857,908 7,082,111 4,710,414 5,168,772 8,073,603 6,968,134 6,167,045 6,148,809 7,072,159 2,798,075,991 285,426,144 281,299,492 260,531,413 254,138,717 266,731,792 251,881,158 320,125,511 284,150,662 284,476,039 309,315,063
  88 Aeronaves, vehículos espaciales y sus partes 14,410,785 8,105 4,107,018 4,546,087 500 12,270 29,458 1,404,510 4,225,967 46,520 30,350 38,982,170 988,522 2,225,040 11,860,608 6,172,893 2,783,113 1,590,514 2,642,136 6,651,115 2,476,519 1,591,710
  89 Barcos y demás artefactos flotantes 121,677 0 1,968 0 325 977 21,685 90,440 6,021 261 0 21,703,113 619,566 993,759 587,155 840,857 722,746 967,566 11,424,736 4,145,299 784,704 616,725
  90 Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, control o precisión; instrumentos y aparatos medico quirúrgicos; partes y accesorios de estos instrumentos o aparatos 25,761,016 2,903,509 2,698,042 2,368,161 2,312,732 2,365,736 4,184,285 2,203,235 2,501,519 2,080,498 2,143,299 343,107,040 36,868,864 32,630,419 34,581,358 37,300,137 33,599,759 29,888,998 37,614,307 32,913,454 32,563,921 35,145,823
