Guatemala: Valor (CIF) de las importaciones y valor (FOB) de las exportaciones totales
  Clasificados por capítulo del sistema arancelario centroamericano
  Comercio General
  Año 2025 p/
   - Cifras en US dólares - 
                                                         
      TOTAL Exportaciones TOTAL Importaciones
      Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
  TOTAL ANUAL 15,587,373,625 1,197,541,058 1,274,909,439 1,547,422,278 1,376,995,410 1,426,184,096 1,384,876,054 1,282,488,645 1,246,201,983 1,143,009,013 1,185,603,976 1,204,964,527 1,317,177,146 34,609,346,683 2,975,688,529 2,628,307,261 2,831,588,527 2,832,595,827 2,901,491,427 2,633,213,910 3,119,797,276 2,828,332,758 3,057,228,321 3,119,850,865 2,748,618,942 2,932,633,040
  01 Animales vivos 23,881,105 487,255 709,160 1,204,733 1,948,151 2,768,915 1,349,443 1,223,162 1,443,208 1,491,939 2,958,357 3,144,250 5,152,532 34,220,991 2,803,428 3,378,156 2,977,817 3,617,031 2,395,450 2,738,682 2,775,845 2,688,584 2,865,906 3,021,748 2,525,148 2,433,196
  02 Carne y despojos comestibles 14,430,555 1,346,209 1,209,247 1,169,311 1,161,598 1,247,818 863,337 1,508,263 1,020,220 994,019 1,050,527 1,044,268 1,815,738 502,671,868 42,369,480 42,325,766 43,825,623 37,760,720 42,563,309 37,599,591 41,017,879 38,434,314 43,085,448 53,733,734 39,438,202 40,517,802
  03 Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos 59,537,032 5,252,687 3,577,875 4,154,474 4,232,266 8,040,604 6,981,032 4,907,040 4,891,338 3,708,924 4,180,609 5,028,394 4,581,789 194,821,314 9,905,462 14,407,161 20,399,721 18,354,785 20,235,276 14,809,181 15,374,720 18,491,964 17,165,460 17,410,394 15,398,818 12,868,372
  04 Leche y productos lácteos; huevos de ave; miel natural; productos comestibles de origen animal, no expresados ni comprendidos en otra parte. 17,626,583 1,065,965 1,483,293 1,247,818 1,178,383 1,392,546 1,482,215 1,426,248 2,174,370 1,135,872 1,669,644 1,548,916 1,821,313 407,514,726 36,362,933 30,227,863 33,281,639 40,974,953 36,209,733 34,737,196 38,085,659 30,281,848 32,217,599 32,954,372 29,489,439 32,691,492
  05 Los demás productos de origen animal no expresados ni comprendidos en otra parte 192,184 28,969 8,365 0 6,940 0 0 0 0 0 0 25,631 122,279 5,715,527 202,762 489,846 524,792 530,312 784,484 269,423 441,495 764,833 408,269 448,381 388,638 462,292
  06 Plantas vivas y productos de la floricultura 120,873,745 15,816,655 13,179,688 10,842,368 10,877,365 10,088,456 8,791,856 8,919,759 8,360,773 9,371,203 8,401,331 7,670,050 8,554,241 17,773,262 907,507 1,513,758 1,446,998 1,745,057 1,179,221 998,951 1,475,890 1,269,683 1,836,766 1,407,963 2,225,635 1,765,833
  07 Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios 371,168,741 42,636,514 38,914,126 38,943,173 32,893,620 26,573,872 22,027,288 22,578,928 29,329,245 26,653,934 26,527,213 30,688,677 33,402,151 97,623,825 11,424,844 9,878,014 8,161,179 8,112,976 6,301,735 7,424,129 13,227,042 8,687,947 8,134,291 5,281,959 4,824,709 6,165,000
  08 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), melones o sandias 1,729,867,504 138,835,879 137,125,960 190,620,093 168,321,907 135,273,892 111,060,642 124,261,169 135,001,907 145,850,949 141,807,348 148,991,382 152,716,376 209,489,708 15,316,100 14,884,814 17,478,681 13,666,939 18,007,489 11,703,591 17,505,727 14,058,497 14,989,736 15,020,979 22,611,681 34,245,474
  09 Café, té, yerba mate y especias 1,770,460,353 136,953,340 167,765,308 258,851,938 200,794,510 238,638,744 208,708,839 145,202,359 85,128,186 51,947,159 46,199,963 85,414,704 144,855,303 50,185,106 4,634,776 4,253,715 2,922,100 3,819,577 4,467,242 4,172,524 2,656,420 2,152,632 3,231,096 5,864,683 6,183,674 5,826,667
  10 Cereales 11,079,244 231,053 218,490 925,960 1,203,092 1,562,927 2,454,280 1,132,028 932,805 684,275 1,092,355 448,831 193,148 891,277,682 53,541,514 49,912,192 102,358,661 79,485,467 72,657,087 75,662,034 69,778,147 65,227,860 72,653,934 86,750,339 71,873,357 91,377,090
  11 Productos de la molinería; malta; almidón y fécula; inulina; gluten de trigo 36,687,164 2,454,215 3,206,870 3,792,638 3,100,476 2,474,949 2,953,934 3,121,455 3,583,266 3,102,683 2,967,076 2,984,711 2,944,891 142,664,698 8,324,263 14,664,815 8,409,804 17,246,850 8,781,259 11,898,673 9,263,629 15,790,994 8,480,492 14,364,592 14,865,662 10,573,665
  12 Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos; plantas industriales o medicinales; paja y forraje 98,159,657 7,607,833 6,842,569 9,127,254 7,968,425 9,645,661 7,718,576 7,487,145 8,949,780 7,066,917 10,063,600 8,101,316 7,580,581 118,494,729 6,302,403 5,199,993 9,737,919 8,237,598 13,358,767 11,380,256 13,042,207 11,868,764 10,301,412 8,997,465 8,879,768 11,188,177
  13 Gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales 8,185,027 711,123 531,745 616,497 668,959 668,628 610,544 682,123 691,971 567,776 698,326 1,012,545 724,790 16,087,473 1,707,765 1,127,463 941,106 1,378,034 1,540,800 1,670,544 1,209,880 1,498,970 940,590 1,460,553 1,210,663 1,401,105
  14 Materias trenzables y demás productos de origen vegetal, no expresados ni comprendidos en otra parte 4,364,338 158,825 177,073 199,399 359,822 1,215,996 524,109 745,073 322,720 123,885 270,123 145,350 121,963 388,524 1,731 28,847 89,487 27,808 15,323 39,346 31,211 15,544 52,077 36,850 45,321 4,979
  15 Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento; grasas alimenticias elaboradas; ceras de origen animal o vegetal 823,713,580 46,945,580 43,508,966 34,878,728 43,016,722 69,678,943 69,764,575 78,238,249 84,081,321 92,844,438 93,739,207 82,041,766 84,975,085 367,512,824 26,660,059 34,957,344 27,996,357 40,080,729 38,158,760 26,526,721 22,751,955 40,911,343 25,198,144 27,770,575 32,712,656 23,788,181
  16 Preparaciones de carne, pescado o de crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos 143,596,469 9,340,673 10,864,496 11,361,912 12,822,126 13,634,849 11,651,958 13,894,875 12,440,177 11,327,660 11,676,197 12,313,436 12,268,110 134,809,275 11,557,947 10,906,312 11,936,479 12,196,360 11,605,410 9,198,205 10,549,442 9,457,039 12,199,587 13,216,193 12,280,942 9,705,359
  17 Azucares y artículos de confitería 1,105,579,044 119,454,071 117,315,412 151,734,850 117,448,663 89,001,168 110,427,514 83,750,581 82,964,006 40,337,686 51,549,903 40,820,095 100,775,095 139,111,895 12,448,441 10,006,801 12,067,871 10,136,884 10,922,633 9,792,479 12,735,761 12,430,659 12,838,872 13,241,049 11,870,287 10,620,158
  18 Cacao y sus preparaciones 24,421,666 1,569,792 1,462,786 1,765,774 2,068,203 2,339,377 1,940,117 2,690,081 2,876,984 1,692,114 1,939,738 2,081,829 1,994,871 99,724,502 7,692,261 5,536,803 8,378,812 8,834,770 8,406,293 8,234,974 8,084,008 8,816,724 10,176,079 9,795,478 7,367,403 8,400,897
  19 Preparaciones a base de cereales, harina, almidón, fécula o leche; productos de pastelería 375,570,021 29,391,100 29,859,735 35,004,917 31,163,476 31,265,850 32,475,188 31,214,348 29,990,731 28,431,750 31,332,760 32,840,797 32,599,369 463,030,320 39,582,934 36,689,288 40,366,092 38,626,131 38,501,443 34,370,074 41,586,191 37,566,942 42,897,030 39,559,360 35,096,040 38,188,795
  20 Preparaciones de hortalizas, frutas u otros frutos o demás partes de plantas 209,425,411 13,262,289 15,802,334 19,026,000 16,254,583 21,069,797 18,739,781 18,428,471 17,436,951 17,562,656 17,078,258 16,416,521 18,347,770 302,777,031 26,241,023 24,097,260 23,677,039 24,716,126 25,247,752 20,947,852 26,609,810 23,801,659 27,726,062 28,717,448 25,238,719 25,756,281
  21 Preparaciones alimenticias diversas 436,993,451 29,187,249 34,463,218 38,634,393 36,837,358 40,688,274 39,611,450 34,885,233 39,239,578 35,342,866 35,900,333 36,132,220 36,071,279 992,771,752 86,754,215 80,085,196 71,933,081 92,398,891 78,633,283 79,599,209 96,329,018 89,523,085 82,087,011 76,924,705 80,717,626 77,786,432
  22 Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre 403,864,566 40,691,548 32,045,285 46,690,858 41,290,297 37,881,825 34,744,878 27,214,497 32,996,028 27,208,199 28,005,608 28,526,992 26,568,551 274,557,264 22,381,187 21,142,145 22,593,268 24,848,136 26,619,007 24,559,740 24,672,354 21,241,085 26,349,158 22,538,247 18,915,967 18,696,970
  23 Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias; alimentos preparados para animales 153,433,193 11,000,039 11,794,056 12,131,859 12,043,015 13,353,232 14,579,919 14,893,891 12,864,281 11,946,349 11,040,704 14,241,047 13,544,801 468,752,733 33,866,280 28,474,137 40,396,311 40,679,419 42,733,858 38,472,595 40,283,688 45,234,500 48,396,589 33,843,238 50,478,610 25,893,508
  24 Tabaco y sucedáneos del tabaco, elaborados 66,739,136 4,982,972 7,388,483 4,802,743 5,697,336 5,379,247 726,911 4,734,704 6,559,747 141,104 9,607,877 14,261,358 2,456,654 32,505,689 2,805,731 2,281,795 3,048,965 1,418,883 2,857,090 2,912,177 3,879,533 2,632,433 2,372,125 2,955,189 2,168,681 3,173,087
  25 Sal; azufre; tierras y piedras; yesos, cales y cementos 74,954,177 4,957,067 6,479,609 7,411,397 7,393,329 7,517,759 7,340,089 6,939,278 5,868,964 4,884,430 5,483,952 5,195,279 5,483,024 212,491,519 14,041,524 7,323,381 16,007,295 13,381,334 10,801,336 10,899,914 24,697,615 18,404,123 19,602,257 15,574,610 27,081,008 34,677,122
  26 Minerales metalíferos, escorias y cenizas 30,145,405 2,051,984 2,064,919 1,389,193 2,706,574 2,502,611 4,306,331 3,348,123 1,993,590 3,791,686 1,901,495 3,280,291 808,608 1,846,502 9,502 18,033 64,182 63,086 100,986 64,266 104,652 31,312 46,502 28,394 86,348 1,229,239
  27 Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas; ceras minerales 380,417,807 31,137,124 39,653,332 41,375,354 47,917,421 33,194,863 31,786,526 29,335,784 16,453,275 35,914,121 22,752,581 18,489,925 32,407,501 4,902,601,774 436,903,700 401,690,119 422,572,134 399,817,375 400,778,842 384,978,178 394,909,505 408,463,393 442,383,914 427,677,999 373,122,723 409,303,892
  28 Productos químicos inorgánicos; compuestos inorgánicos u inorgánicos de los metales preciosos, de los elementos radiactivos, de metales de las tierras raras o de isotopos 69,157,879 4,465,798 5,628,508 6,001,371 5,935,513 6,419,769 4,885,209 4,534,610 5,652,214 6,433,400 6,030,975 6,840,102 6,330,410 242,317,629 28,052,130 17,982,007 14,607,622 20,137,491 20,787,527 18,829,905 21,894,133 15,252,002 21,277,320 22,877,076 27,969,866 12,650,550
  29 Productos químicos orgánicos 90,993,636 4,614,285 3,745,107 4,579,760 4,586,396 4,845,802 5,323,968 12,365,027 5,198,069 6,590,401 23,885,034 8,061,619 7,198,168 551,406,025 61,142,092 45,384,101 36,618,239 55,107,128 46,191,580 34,777,222 42,966,789 52,764,359 47,029,240 44,208,652 36,291,664 48,924,959
  30 Productos farmacéuticos 436,157,311 30,910,163 28,598,006 33,911,668 35,002,149 37,835,767 37,215,934 39,493,402 40,209,544 39,125,536 37,689,073 45,432,163 30,733,906 1,207,196,422 70,809,904 84,570,469 99,815,161 104,419,522 104,244,504 104,041,326 129,597,626 94,666,741 108,683,282 111,962,181 87,907,966 106,477,740
  31 Abonos 65,700,048 2,683,245 4,474,782 5,751,609 5,488,433 9,183,325 7,993,618 7,949,742 5,532,102 5,342,232 3,814,301 4,147,676 3,338,983 431,412,488 22,666,098 24,642,066 39,171,480 47,296,519 45,149,923 27,155,206 56,299,681 22,865,416 44,281,572 27,404,552 47,107,348 27,372,627
  32 Extractos curtientes o tintóreos; taninos y sus derivados; pigmentos y demás materias colorantes; pinturas y barnices; mastiques; tintas 133,497,672 9,392,537 9,304,306 9,630,050 8,470,334 8,349,413 8,753,779 10,340,644 9,772,063 22,602,636 13,885,168 13,059,506 9,937,236 299,583,439 25,338,835 21,668,980 23,347,600 24,732,595 27,258,036 24,435,227 27,663,652 23,625,319 28,650,159 28,580,933 21,959,663 22,322,440
  33 Aceites esenciales y resinoides; preparaciones de perfumería, de tocados o de cosmética 224,087,380 14,758,806 23,387,707 21,066,870 19,379,894 19,217,983 21,664,068 18,949,629 16,571,273 17,360,188 18,395,899 17,931,393 15,403,670 725,726,641 58,712,880 48,788,711 54,147,554 53,051,039 67,836,993 46,974,883 80,934,226 61,318,470 69,062,129 68,308,711 58,433,850 58,157,195
  34 Jabón, agentes de superficie orgánicos, preparaciones para lavar, preparaciones lubricantes, ceras artificiales, ceras preparadas, productos de limpieza, velas y artículos similares, pastas para modelar, ceras para odontología y preparaciones para odontología a base de yeso fraguable 410,658,649 29,679,679 31,560,566 34,769,688 31,788,647 32,349,969 34,180,189 36,023,888 35,608,131 35,144,092 36,879,745 36,964,902 35,709,153 256,887,781 17,792,169 20,568,900 19,374,481 22,418,670 24,669,167 20,753,461 21,430,238 20,228,453 21,792,199 23,309,777 22,548,470 22,001,796
  35 Materias albuminosas; productos a base de almidón o de fécula modificados; colas; enzimas 15,160,805 1,497,432 1,315,235 1,228,160 1,195,282 1,604,451 1,083,528 1,050,294 1,434,899 1,204,949 1,493,330 988,939 1,064,306 97,078,994 8,219,065 6,841,494 6,996,687 7,955,970 8,343,145 9,682,639 9,483,254 8,169,861 7,990,317 8,918,214 7,010,512 7,467,836
  36 Pólvoras y explosivos; artículos de pirotecnia; fosfores (cerillas); aleaciones pirofóricas; materias inflamables 8,366,562 691,437 203,858 697,168 885,532 636,984 732,657 739,143 530,544 644,864 943,552 730,856 929,967 25,951,593 218,163 172,551 1,202,200 391,427 532,803 3,072,462 5,989,763 639,257 1,213,928 5,868,940 4,060,294 2,589,805
  37 Productos fotográficos o cinematográficos 1,037,614 33,341 85,216 134,049 41,524 155,513 42,946 114,073 170,178 64,838 128,540 44,744 22,652 17,216,617 1,795,437 1,804,909 1,013,729 1,376,708 2,114,112 1,403,796 1,523,551 1,091,843 1,373,849 1,241,361 1,028,835 1,448,487
  38 Productos diversos de las industrias químicas 376,372,348 20,404,695 30,038,634 31,451,310 29,452,039 34,081,365 32,208,979 31,684,325 31,226,050 33,697,191 37,631,668 31,035,791 33,460,301 558,581,912 46,351,434 43,321,400 39,037,536 46,336,744 48,274,941 42,236,446 53,155,790 46,957,965 51,639,705 51,285,955 44,182,228 45,801,768
  39 Plásticos y sus manufacturas 576,363,182 43,178,139 46,145,758 51,805,319 47,520,062 48,757,462 51,207,567 49,834,317 48,120,216 44,107,089 47,415,062 49,050,922 49,221,269 1,700,443,727 151,116,627 137,582,741 143,592,053 147,840,054 146,819,519 131,679,135 165,041,711 128,684,032 139,615,196 148,288,863 128,006,498 132,177,298
  40 Caucho y sus manufacturas 228,974,710 20,993,828 19,765,418 22,181,448 12,454,695 19,705,341 18,199,099 20,307,132 18,498,149 20,539,931 19,466,405 18,817,503 18,045,761 348,898,384 35,763,849 26,643,590 21,443,114 29,370,862 29,903,618 25,302,086 30,951,140 27,919,604 32,553,478 33,306,229 26,556,632 29,184,182
  41 Pieles (excepto la peletería) y cueros 4,330,919 502,223 158,755 218,401 363,695 492,964 230,591 377,687 379,974 188,586 731,048 329,467 357,528 21,157,142 1,979,824 1,667,335 1,587,534 1,381,299 1,381,913 1,722,458 2,286,852 1,561,575 1,330,589 1,824,330 1,691,265 2,742,168
  42 Manufacturas de cuero; artículos de talabartería o guarnicionería; artículos de viaje, bolsos de mano (carteras) y continentes similares; manufacturas de tripa 34,202,395 2,190,910 2,010,333 2,787,934 2,135,223 2,419,261 2,296,086 2,267,583 2,466,366 3,424,455 2,650,486 3,725,684 5,828,074 107,240,810 7,926,669 6,996,588 8,962,167 6,386,226 6,806,184 5,783,283 7,991,002 8,598,183 13,405,701 11,171,336 10,188,107 13,025,364
  43 Peletería y confecciones de peletería; peletería ficticia o artificial 48,098 24,857 105 186 0 0 0 22,950 0 0 0 0 0 90,778 6,337 2,364 1,398 7,011 3,037 10,560 7,515 3,754 10,582 3,408 24,976 9,836
  44 Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera 127,496,346 9,443,968 8,591,694 11,103,415 10,400,945 12,072,488 10,755,451 10,654,224 11,231,238 9,682,220 11,029,681 11,487,119 11,043,903 155,793,095 16,727,700 17,968,501 10,410,836 12,616,677 14,315,674 13,482,193 11,213,943 12,315,390 9,061,977 12,186,051 12,020,873 13,473,280
  45 Corcho y sus manufacturas 2,173 85 85 42 45 617 212 0 752 122 128 85 0 653,370 20,662 32,074 35,508 228,405 11,258 31,254 66,942 22,924 122,101 48,894 18,187 15,161
  46 Manufacturas de espartería o cestería 550,621 68,708 37,388 42,626 47,508 32,989 47,767 37,458 31,890 46,820 48,439 47,171 61,857 802,985 97,326 37,926 65,288 70,134 58,787 61,098 62,420 50,473 61,853 76,867 71,161 89,652
  47 Pasta de madera o de las demás materias fibrosas celulósicas; papel o cartón para reciclar (desperdicios y desechos) 22,035,477 1,860,585 2,073,996 1,787,001 1,876,625 2,144,746 1,694,723 2,030,229 1,937,199 1,514,546 1,850,709 1,385,126 1,879,992 67,444,225 4,274,023 3,664,223 3,429,506 8,207,944 5,932,058 4,963,404 8,871,532 7,179,390 7,138,439 6,530,633 3,538,924 3,714,149
  48 Papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa, de papel o cartón 409,428,702 29,540,967 34,241,358 35,560,737 36,850,981 34,508,288 33,612,125 34,089,152 33,786,372 32,360,841 33,674,322 33,287,794 37,915,765 914,784,714 84,520,509 70,212,424 64,946,667 75,183,094 78,279,052 68,900,142 92,381,768 85,845,887 81,749,366 78,208,317 66,748,852 67,808,636
  49 Productos editoriales, de la prensa y de las demás industrias graficas; textos y manuscritos o mecanografiados y planos 21,860,089 1,614,306 1,460,080 1,537,415 1,510,667 1,512,976 1,997,579 1,523,889 1,749,657 1,765,022 2,888,391 2,467,460 1,832,647 88,084,668 9,817,435 4,639,233 9,476,556 4,091,815 4,827,524 6,496,331 6,076,390 8,859,614 9,027,610 12,000,331 7,229,151 5,542,678
  50 Seda 11,902 0 4,297 0 5,414 264 0 0 0 1,569 39 0 319 542,949 6,118 35,471 3,540 19,440 2,555 30,840 17,177 14,037 207,861 27,365 31,552 146,993
  51 Lana y pelo fino u ordinario; hilados y tejidos de crin 878,166 172,463 1,728 2,667 3,364 88,282 9,204 175,353 73,288 93,419 84,720 52,085 121,593 14,490,228 543,656 1,522,861 1,494,921 880,981 2,075,679 994,468 1,026,620 852,686 667,304 2,156,349 1,108,655 1,166,048
  52 Algodón 92,976,414 8,223,282 8,787,211 7,908,233 7,030,016 9,844,692 8,123,723 7,309,734 8,786,424 7,072,898 8,286,499 7,390,929 4,212,773 394,680,435 38,254,156 37,029,524 37,401,624 34,409,335 40,995,178 35,640,138 32,810,598 31,234,629 28,256,187 30,296,763 23,757,282 24,595,021
  53 Las demás fibras textiles vegetales; hilados de papel y tejidos de hilados de papel 1,908 0 0 0 0 191 1,700 0 14 3 0 0 0 1,715,182 10,553 152,069 115,487 109,835 215,839 121,647 280,079 98,040 162,765 156,430 149,834 142,604
  54 Filamentos sintéticos o artificiales 41,457,296 3,959,032 3,107,967 3,511,559 2,782,078 3,362,823 3,284,537 3,277,357 3,484,631 3,689,616 4,015,774 3,307,827 3,674,095 144,206,820 12,070,214 12,152,777 12,545,039 10,743,454 11,324,079 10,311,395 12,862,870 11,658,523 13,469,243 13,185,342 12,273,285 11,610,599
  55 Fibras sintéticas o artificiales discontinuas 49,634,147 4,413,084 3,636,728 4,602,278 3,807,027 5,306,364 4,922,830 3,430,528 4,982,937 3,768,925 4,563,778 3,580,333 2,619,335 115,480,919 9,796,007 11,675,868 8,414,951 8,727,403 9,735,897 8,419,771 9,983,949 7,744,035 11,272,423 12,432,804 8,541,142 8,736,669
  56 Guata, fieltro y tela sin tejer; hilados especiales; cordeles, cuerdas y cordajes; artículos de cordelería 31,756,292 2,072,398 2,277,485 2,375,730 2,334,721 2,290,711 3,149,932 2,542,520 3,158,774 2,461,118 3,430,206 2,792,065 2,870,632 49,301,315 4,994,835 3,282,017 3,497,847 3,927,709 4,121,337 3,136,688 4,827,607 4,423,066 4,134,738 5,365,061 4,108,082 3,482,328
  57 Alfombras y demás revestimientos para el suelo de materia textil 1,634,203 83,022 107,616 99,538 96,863 115,042 125,043 129,467 246,150 127,333 260,002 162,616 81,511 11,667,395 957,272 795,618 1,084,112 753,086 785,758 1,079,148 1,313,673 625,013 1,019,092 1,286,486 1,115,999 852,138
  58 Tejidos especiales; superficies textiles con mecho insertado; encajes; tapicería; pasamanería; bordados 17,155,240 1,233,635 1,213,684 1,788,419 1,318,631 1,763,930 1,287,479 1,141,183 1,662,072 1,433,733 1,939,828 1,216,782 1,155,864 42,662,722 3,887,342 3,097,712 3,170,719 3,085,685 2,665,256 2,347,308 3,049,810 3,673,514 4,520,934 5,171,686 3,483,291 4,509,465
  59 Telas impregnadas, recubiertas revestidas o estratificadas; artículos técnicos de materia textil 1,651,506 220,354 106,565 128,367 195,404 72,878 166,950 165,048 100,649 153,866 122,791 164,945 53,689 22,430,866 1,874,618 2,184,780 1,540,621 1,353,424 1,422,182 2,104,682 1,816,863 2,383,646 2,320,968 2,097,614 1,613,078 1,718,390
  60 Tejidos de punto 261,908,441 20,771,173 18,599,757 26,979,552 21,019,849 26,276,441 25,587,728 19,925,073 23,384,146 22,582,484 26,493,800 19,182,167 11,106,271 204,691,528 18,041,881 20,049,769 16,574,613 15,576,499 15,864,226 14,699,532 16,297,939 13,463,761 22,796,092 19,382,726 15,321,485 16,623,005
  61 Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto 1,408,490,486 88,309,366 107,651,189 122,957,767 122,251,958 132,526,746 137,585,275 122,770,687 129,421,620 108,231,493 102,877,019 112,694,284 121,213,082 254,367,224 18,852,241 16,485,308 19,420,660 16,197,793 17,805,051 18,030,533 22,545,392 20,705,422 22,988,155 27,979,011 27,307,626 26,050,032
  62 Prendas y complementos (accesorios), de vestir, excepto los de punto 135,186,639 8,540,954 12,982,438 13,326,646 8,881,601 11,670,489 13,151,937 11,788,892 12,919,385 9,488,771 10,752,379 10,521,547 11,161,600 217,104,250 12,649,987 12,900,318 16,287,399 15,462,049 17,830,773 17,469,347 19,195,398 17,275,855 19,806,247 25,068,021 21,841,393 21,317,463
  63 Los demás artículos textiles confeccionados; juegos; prendería y trapos 67,494,653 4,474,403 6,358,493 7,402,459 6,388,416 5,945,595 5,663,072 5,068,992 5,934,352 4,154,745 5,407,618 5,456,884 5,239,624 311,518,053 24,161,934 25,212,275 26,120,767 25,526,657 28,661,387 24,216,230 25,517,140 23,710,047 25,181,835 26,171,860 27,493,035 29,544,886
  64 Calzado, polainas y artículos análogos; partes de estos artículos 65,254,127 4,818,567 4,766,816 6,186,179 5,698,954 6,445,722 5,325,483 5,128,574 5,596,817 5,284,529 5,714,940 5,728,925 4,558,621 299,961,945 20,081,981 21,104,961 24,086,727 21,535,605 20,592,908 20,523,542 26,394,173 23,346,968 28,344,268 34,338,295 30,018,639 29,593,878
  65 Sombreros, demás tocados, y sus partes 6,258,384 318,564 486,757 623,038 864,636 518,055 461,919 417,025 468,474 561,103 442,694 634,471 461,648 44,944,901 4,746,134 2,692,558 3,879,948 2,912,407 3,503,351 3,292,171 4,147,897 4,264,963 4,179,189 3,962,751 3,994,206 3,369,326
  66 Paraguas, sombrillas, quitasoles, bastones asiento, látigos, fustas, y sus partes 491,958 22,451 21,650 21,229 8,632 28,186 32,765 14,168 111,996 138,096 38,210 40,157 14,418 6,559,587 548,070 650,403 747,157 588,476 718,286 475,780 828,558 686,194 260,185 289,125 421,029 346,324
  67 Plumas y plumón preparados y artículos de plumas o plumón; flores artificiales; manufacturas de cabello 183,150 28,314 6,127 6,686 4,957 14,747 60,577 20,616 5,755 7,630 12,675 5,635 9,431 10,751,356 754,271 809,983 688,442 667,079 769,727 861,256 1,257,625 1,133,759 1,022,815 1,222,553 761,287 802,559
  68 Manufacturas de piedra, yeso fraguable, cemento, amianto (asbesto), mica o materias análogas 8,715,727 466,868 485,092 604,487 544,317 882,624 845,525 780,544 790,882 784,464 895,263 710,597 925,064 76,646,509 6,420,057 5,756,242 6,407,487 6,167,607 7,471,773 6,086,994 5,868,874 6,020,283 5,914,883 7,050,430 6,592,612 6,889,267
  69 Productos cerámicos 89,370,375 6,382,917 5,684,351 7,566,187 7,532,192 7,540,210 7,924,840 7,981,262 7,913,566 7,486,776 8,016,637 7,489,652 7,851,785 191,852,101 16,477,043 14,198,526 14,402,359 16,054,692 17,570,918 12,394,769 16,498,426 18,136,976 14,495,574 16,662,528 16,387,695 18,572,595
  70 Vidrio y sus manufacturas 116,373,867 7,038,139 10,346,050 9,084,789 9,339,466 11,603,378 11,402,334 10,186,125 9,710,922 8,970,188 9,847,474 7,761,883 11,083,119 133,440,759 12,832,594 11,641,146 12,131,665 10,857,798 12,929,453 10,125,574 11,541,572 9,725,181 11,178,396 11,070,544 9,380,918 10,025,918
  71 Perlas finas (naturales) o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos, chapados de metal precioso (plaque) y manufacturas de estas materias; bisutería; monedas 33,977,038 243,375 802,769 1,158,255 404,296 1,815,508 4,227,719 1,043,732 627,663 1,651,430 7,914,761 7,537,559 6,549,971 90,209,439 5,898,327 6,569,723 7,672,839 9,285,299 6,071,592 7,467,939 8,550,726 8,844,936 7,241,930 9,004,788 7,713,124 5,888,216
  72 Fundición, hierro y acero 277,685,803 17,352,980 18,230,017 24,852,010 22,270,122 22,909,802 25,945,354 26,586,308 27,203,972 22,885,428 20,570,100 23,954,315 24,925,395 1,275,290,504 144,191,919 68,351,484 110,375,824 101,388,848 96,425,487 89,607,692 89,385,585 89,973,153 139,639,492 117,228,120 110,959,250 117,763,650
  73 Manufacturas de fundición, hierro o acero 225,660,982 17,126,325 17,145,487 19,378,180 18,982,748 17,672,073 21,343,698 21,723,682 22,774,640 18,560,571 17,592,137 16,833,131 16,528,310 586,329,513 48,855,845 43,073,122 44,498,033 42,161,542 47,014,128 51,257,433 55,868,932 51,691,876 54,768,880 51,137,747 46,875,503 49,126,472
  74 Cobre y sus manufacturas 15,834,605 1,115,936 939,134 1,465,576 834,685 864,898 1,633,677 1,107,028 1,683,115 1,312,491 1,340,735 1,408,907 2,128,423 23,271,920 2,870,117 1,304,618 2,222,754 2,011,967 1,718,886 2,622,857 1,613,418 1,389,020 1,723,132 1,331,322 2,012,422 2,451,407
  75 Níquel y sus manufacturas 52,052 3,523 1,260 6,789 12,644 0 0 0 0 73 23,633 27 4,103 412,965 18,733 15,080 95,045 15,364 9,828 5,895 16,048 4,226 137,267 79,281 4,945 11,253
  76 Aluminio y sus manufacturas 178,691,648 15,098,496 13,388,063 13,637,547 16,209,179 17,764,031 13,164,381 13,326,806 16,131,221 13,125,589 15,126,409 14,954,116 16,765,810 329,048,541 22,366,303 27,548,316 23,315,495 24,655,676 33,849,869 27,675,229 28,957,088 24,663,156 33,027,913 28,366,596 28,468,845 26,154,055
  78 Plomo y sus manufacturas 156,704 8,434 0 111 43,809 0 9,414 25,844 18,685 12,632 37,729 36 10 686,233 107,997 33,256 131,956 51,783 56,422 28,181 116,138 20,768 67,566 26,956 36,213 8,997
  79 Cinc y sus manufacturas 748,184 72,341 108,418 3,307 59,263 39,155 12,220 9,034 83,143 12,987 54,032 214,411 79,873 23,090,297 2,162,409 846,829 1,584,790 1,675,979 1,841,368 2,439,173 1,369,706 2,143,747 1,410,557 2,657,338 2,664,508 2,293,893
