Guatemala: Valor (CIF) de las importaciones y valor (FOB) de las exportaciones totales
Clasificados por capítulo del sistema arancelario centroamericano
Comercio General
Año 2026 p/
 - Cifras en US dólares - 
                           
    TOTAL Exportaciones TOTAL Importaciones
    Enero Febrero Marzo Abril Mayo Enero Febrero Marzo Abril Mayo
TOTAL ANUAL 7,198,974,844 1,273,859,741 1,373,213,914 1,556,981,023 1,487,901,075 1,507,019,091 15,270,347,634 2,845,409,516 2,681,807,619 3,299,706,408 3,173,665,835 3,269,758,256
01 Animales vivos 16,590,821 1,971,356 2,396,275 4,743,978 4,039,264 3,439,948 14,988,667 3,293,519 1,965,164 3,234,854 3,161,672 3,333,458
02 Carne y despojos comestibles 6,981,719 1,666,687 1,560,321 1,733,968 1,056,409 964,334 213,122,189 39,189,154 39,852,425 50,329,744 38,127,502 45,623,364
03 Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos 21,882,158 2,924,421 3,430,979 3,953,101 4,849,311 6,724,346 76,754,471 11,702,774 14,448,659 23,494,646 12,652,640 14,455,752
04 Leche y productos lácteos; huevos de ave; miel natural; productos comestibles de origen animal, no expresados ni comprendidos en otra parte. 6,698,165 1,005,894 1,059,451 1,384,065 1,399,029 1,849,726 195,256,617 40,865,778 38,842,216 43,691,372 34,168,376 37,688,875
05 Los demás productos de origen animal no expresados ni comprendidos en otra parte 93,928   44,249     49,679 2,823,559 462,017 695,654 575,246 523,261 567,381
06 Plantas vivas y productos de la floricultura 47,977,213 12,522,086 9,863,191 8,997,257 8,703,265 7,891,414 8,265,420 1,541,194 875,277 1,920,298 2,088,959 1,839,692
07 Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios 147,016,508 32,932,835 29,598,113 32,458,197 27,881,683 24,145,680 33,892,937 5,743,188 6,174,668 6,787,602 7,882,468 7,305,011
08 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), melones o sandias 793,429,026 149,068,357 139,420,007 189,642,475 172,942,986 142,355,201 81,494,708 12,450,916 13,911,580 20,303,985 20,127,400 14,700,827
09 Café, té, yerba mate y especias 1,162,391,472 202,020,438 246,053,452 254,531,355 212,668,530 247,117,697 20,697,683 4,825,618 3,425,136 3,864,195 4,337,954 4,244,780
10 Cereales 5,022,172 311,695 566,692 592,287 1,153,538 2,397,960 339,863,445 61,994,346 52,165,028 79,244,521 55,678,500 90,781,050
11 Productos de la molinería; malta; almidón y fécula; inulina; gluten de trigo 16,395,864 2,800,546 3,208,211 3,872,062 3,399,253 3,115,792 48,170,393 11,502,982 12,471,007 8,193,672 7,766,263 8,236,469
12 Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos; plantas industriales o medicinales; paja y forraje 38,942,405 5,447,483 8,083,937 11,462,321 6,035,422 7,913,242 35,881,006 10,362,079 5,061,435 5,542,006 6,392,024 8,523,462
13 Gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales 3,594,503 666,479 619,667 815,093 878,250 615,014 7,845,366 1,819,839 1,211,412 989,048 1,347,801 2,477,266
14 Materias trenzables y demás productos de origen vegetal, no expresados ni comprendidos en otra parte 1,171,605 48,645 248,418 169,533 206,696 498,313 215,230 17,120 60,736 31,951 52,778 52,645
15 Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento; grasas alimenticias elaboradas; ceras de origen animal o vegetal 392,109,303 46,798,542 89,852,152 86,872,495 83,783,336 84,802,778 145,044,721 27,178,086 27,033,328 30,503,533 38,897,984 21,431,790
16 Preparaciones de carne, pescado o de crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos 58,706,451 10,131,375 10,156,054 11,752,338 12,990,622 13,676,062 59,062,729 13,874,962 12,463,879 12,758,324 9,701,837 10,263,727
17 Azucares y artículos de confitería 557,086,536 93,930,204 102,502,811 128,554,421 149,478,732 82,620,368 54,561,996 11,595,992 10,999,029 10,170,367 10,885,559 10,911,049
18 Cacao y sus preparaciones 10,202,735 1,810,611 1,897,542 2,670,318 1,817,102 2,007,162 39,273,208 8,067,953 7,386,333 7,881,547 7,365,652 8,571,723
19 Preparaciones a base de cereales, harina, almidón, fécula o leche; productos de pastelería 170,092,707 31,344,867 33,780,990 35,881,248 34,834,289 34,251,313 191,634,718 36,404,728 38,010,395 42,011,662 34,239,292 40,968,641
20 Preparaciones de hortalizas, frutas u otros frutos o demás partes de plantas 88,050,966 15,892,998 14,752,761 19,755,822 19,658,775 17,990,610 123,365,513 24,018,327 21,629,344 27,687,476 23,894,911 26,135,455
21 Preparaciones alimenticias diversas 180,944,528 32,790,224 35,766,647 39,185,446 36,994,586 36,207,625 366,953,694 58,170,052 63,053,608 91,217,196 79,420,152 75,092,686
22 Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre 189,941,356 39,822,748 24,658,284 42,856,491 40,022,618 42,581,215 109,442,386 19,775,243 21,995,648 21,506,562 23,176,508 22,988,425
23 Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias; alimentos preparados para animales 58,570,093 10,811,039 11,125,648 11,573,738 11,918,868 13,140,800 207,116,304 37,773,430 37,571,130 46,606,085 34,606,826 50,558,833
24 Tabaco y sucedáneos del tabaco, elaborados 26,396,823 8,640,881 2,708,687 1,846,675 4,321,017 8,879,563 14,470,537 2,874,314 2,001,445 3,289,603 2,850,289 3,454,886
25 Sal; azufre; tierras y piedras; yesos, cales y cementos 31,844,460 6,223,014 6,145,944 6,616,874 6,158,917 6,699,711 110,681,208 18,928,928 24,128,786 22,448,184 21,783,230 23,392,080
26 Minerales metalíferos, escorias y cenizas 24,031,992 3,085,581 5,506,375 4,145,629 6,733,255 4,561,152 126,600 4,518 52,723 24,314 28,857 16,188
27 Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas; ceras minerales 113,881,372 22,720,029 21,831,814 17,604,394 32,127,018 19,598,117 2,656,639,140 378,155,657 338,599,840 609,441,657 652,854,518 677,587,468
28 Productos químicos inorgánicos; compuestos inorgánicos u inorgánicos de los metales preciosos, de los elementos radiactivos, de metales de las tierras raras o de isotopos 29,498,970 5,545,815 6,150,567 5,746,255 6,059,636 5,996,697 96,961,462 16,758,007 20,237,853 21,370,937 16,492,005 22,102,660
29 Productos químicos orgánicos 23,134,950 4,393,536 3,734,570 4,882,882 5,823,938 4,300,024 194,925,452 44,000,998 31,992,852 39,300,640 36,696,342 42,934,620
30 Productos farmacéuticos 193,281,908 33,554,913 36,908,286 44,038,684 38,431,091 40,348,934 499,903,456 76,766,239 98,526,366 122,613,670 104,234,252 97,762,929
31 Abonos 31,346,596 5,134,335 4,839,750 6,892,297 6,921,791 7,558,423 196,537,675 24,343,008 30,664,908 47,202,966 21,971,921 72,354,872
32 Extractos curtientes o tintóreos; taninos y sus derivados; pigmentos y demás materias colorantes; pinturas y barnices; mastiques; tintas 49,502,415 9,873,655 10,680,517 9,935,253 9,327,448 9,685,542 122,337,998 24,599,771 24,219,709 25,132,510 24,623,002 23,763,006
33 Aceites esenciales y resinoides; preparaciones de perfumería, de tocados o de cosmética 104,177,090 17,099,157 22,659,022 24,387,756 18,281,707 21,749,448 300,952,586 62,280,165 47,744,619 58,952,673 66,887,724 65,087,405
34 Jabón, agentes de superficie orgánicos, preparaciones para lavar, preparaciones lubricantes, ceras artificiales, ceras preparadas, productos de limpieza, velas y artículos similares, pastas para modelar, ceras para odontología y preparaciones para odontología a base de yeso fraguable 179,956,738 34,931,502 32,377,247 37,209,229 34,943,816 40,494,944 97,760,347 22,102,781 17,688,024 20,234,597 17,256,175 20,478,770
35 Materias albuminosas; productos a base de almidón o de fécula modificados; colas; enzimas 5,928,617 1,077,876 1,177,656 1,493,448 1,324,139 855,498 38,913,668 7,876,420 8,261,708 8,293,768 6,760,254 7,721,518
36 Pólvoras y explosivos; artículos de pirotecnia; fosfores (cerillas); aleaciones pirofóricas; materias inflamables 3,306,182 539,811 656,257 712,647 924,357 473,110 5,039,356 148,246 2,311,876 251,561 1,906,184 421,489
37 Productos fotográficos o cinematográficos 632,756 203,713 104,195 140,860 73,606 110,382 7,116,429 1,434,748 1,244,092 1,092,045 1,635,625 1,709,919
38 Productos diversos de las industrias químicas 157,889,631 18,948,669 28,870,502 34,927,660 32,735,877 42,406,923 223,156,081 42,428,406 37,399,325 48,311,359 44,375,530 50,641,461
39 Plásticos y sus manufacturas 247,612,683 44,323,562 46,121,877 49,884,673 51,199,471 56,083,100 730,105,167 140,063,396 131,207,614 146,795,863 148,583,015 163,455,279
40 Caucho y sus manufacturas 97,835,530 18,709,215 19,347,880 19,612,929 17,357,870 22,807,636 142,751,683 30,480,972 25,152,246 25,709,773 26,901,887 34,506,805
41 Pieles (excepto la peletería) y cueros 1,728,135 375,689 434,373 248,453 565,849 103,771 10,615,166 1,576,739 1,901,481 2,178,402 2,834,715 2,123,829
42 Manufacturas de cuero; artículos de talabartería o guarnicionería; artículos de viaje, bolsos de mano (carteras) y continentes similares; manufacturas de tripa 17,827,457 4,726,352 3,175,032 3,343,606 3,318,422 3,264,045 45,693,183 10,381,365 8,551,960 11,753,227 7,732,902 7,273,729
43 Peletería y confecciones de peletería; peletería ficticia o artificial             44,945 17,377 14,534 11,174 882 978
44 Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera 56,599,019 8,482,642 10,445,595 11,294,107 11,722,008 14,654,667 72,807,572 15,918,119 12,627,216 12,889,566 15,258,857 16,113,814
45 Corcho y sus manufacturas 2,454 85 1,333 865 128 43 309,712 53,251 56,066 11,447 132,350 56,598
46 Manufacturas de espartería o cestería 193,963 36,410 33,923 48,156 35,849 39,625 530,769 126,191 89,106 129,165 87,305 99,002
47 Pasta de madera o de las demás materias fibrosas celulósicas; papel o cartón para reciclar (desperdicios y desechos) 9,026,788 2,120,123 1,731,057 1,797,084 1,635,315 1,743,209 20,901,921 2,846,964 2,646,430 4,440,868 3,435,243 7,532,416
48 Papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa, de papel o cartón 183,406,364 32,474,974 32,811,602 34,428,774 37,901,366 45,789,648 346,372,633 71,488,875 59,692,950 73,438,973 72,770,610 68,981,225
49 Productos editoriales, de la prensa y de las demás industrias graficas; textos y manuscritos o mecanografiados y planos 9,236,507 1,606,260 1,811,209 2,042,489 1,902,637 1,873,912 43,624,909 6,844,236 7,569,199 5,511,187 7,761,509 15,938,778
50 Seda 1,145   338     807 157,467 16,329 5,429 56,057 47,808 31,844
51 Lana y pelo fino u ordinario; hilados y tejidos de crin 361,190 204,099 31,517 614 1,118 123,842 9,403,172 963,265 1,662,652 2,283,520 1,692,852 2,800,883
52 Algodón 39,643,236 8,974,901 7,325,904 8,533,546 7,280,733 7,528,152 166,734,331 28,366,310 36,089,536 33,451,097 34,719,789 34,107,599
53 Las demás fibras textiles vegetales; hilados de papel y tejidos de hilados de papel 522         522 958,854 105,401 225,308 164,952 103,106 360,087
54 Filamentos sintéticos o artificiales 16,209,514 2,980,312 3,011,212 3,695,642 3,240,265 3,282,083 60,109,270 12,123,456 11,836,485 11,635,317 12,307,262 12,206,750
55 Fibras sintéticas o artificiales discontinuas 19,685,091 4,159,017 3,937,316 4,427,284 4,006,673 3,154,801 41,138,831 9,106,029 9,203,888 7,577,415 6,609,885 8,641,614
56 Guata, fieltro y tela sin tejer; hilados especiales; cordeles, cuerdas y cordajes; artículos de cordelería 13,321,723 2,207,589 2,444,542 2,894,370 2,862,363 2,912,859 18,236,673 4,143,179 2,968,994 4,049,824 3,487,079 3,587,597
57 Alfombras y demás revestimientos para el suelo de materia textil 1,142,457 204,904 263,699 211,183 159,339 303,332 5,082,226 992,245 1,020,240 1,103,554 796,442 1,169,745
58 Tejidos especiales; superficies textiles con mecho insertado; encajes; tapicería; pasamanería; bordados 8,043,904 1,878,698 1,417,459 1,937,549 1,563,897 1,246,301 18,457,563 3,890,819 3,673,862 3,737,555 4,253,295 2,902,032
59 Telas impregnadas, recubiertas revestidas o estratificadas; artículos técnicos de materia textil 484,713 60,490 72,472 80,616 155,876 115,259 10,298,083 2,038,775 1,858,597 1,994,182 2,264,045 2,142,484
60 Tejidos de punto 97,671,860 18,576,017 16,617,325 19,271,214 22,745,045 20,462,259 88,713,757 14,998,571 16,376,303 21,648,448 17,988,782 17,701,653
61 Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto 610,323,405 100,313,247 124,516,225 126,638,085 115,839,650 143,016,198 100,547,366 20,178,903 20,136,724 22,675,566 19,083,479 18,472,694
62 Prendas y complementos (accesorios), de vestir, excepto los de punto 55,454,518 11,173,563 9,345,585 12,867,409 8,961,619 13,106,342 78,974,192 14,216,977 16,055,578 18,096,908 16,297,292 14,307,437
63 Los demás artículos textiles confeccionados; juegos; prendería y trapos 32,486,426 6,197,559 5,638,580 7,007,855 6,806,015 6,836,417 129,966,613 24,176,663 22,285,176 28,601,604 25,950,737 28,952,433
64 Calzado, polainas y artículos análogos; partes de estos artículos 25,603,191 4,231,783 4,885,984 5,433,537 4,686,917 6,364,970 108,057,790 18,463,820 21,153,125 26,243,918 22,319,375 19,877,552
65 Sombreros, demás tocados, y sus partes 3,211,779 740,826 555,010 671,028 573,226 671,689 18,140,911 3,685,437 2,950,149 5,215,074 2,584,880 3,705,371
66 Paraguas, sombrillas, quitasoles, bastones asiento, látigos, fustas, y sus partes 380,198 42,360 128,226 127,341 22,266 60,005 3,902,638 813,124 531,098 835,076 926,994 796,346
67 Plumas y plumón preparados y artículos de plumas o plumón; flores artificiales; manufacturas de cabello 104,007 18,542 939 12,929 53,787 17,810 4,266,143 1,144,063 926,689 702,213 764,137 729,041
68 Manufacturas de piedra, yeso fraguable, cemento, amianto (asbesto), mica o materias análogas 4,459,615 781,459 1,144,244 711,043 999,952 822,917 34,736,180 7,217,342 6,310,530 6,719,146 6,858,829 7,630,333
69 Productos cerámicos 35,949,583 6,516,579 7,022,018 7,191,631 7,333,511 7,885,844 86,843,271 19,454,535 16,664,251 16,920,410 17,409,857 16,394,218
70 Vidrio y sus manufacturas 43,869,795 7,286,457 9,216,206 9,883,366 7,837,796 9,645,970 54,516,013 11,907,610 8,656,289 10,431,384 11,961,160 11,559,570
71 Perlas finas (naturales) o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos, chapados de metal precioso (plaque) y manufacturas de estas materias; bisutería; monedas 24,251,485 1,588,701 843,883 12,161,449 656,570 9,000,882 36,010,146 6,350,757 8,279,609 10,332,031 5,406,190 5,641,559
72 Fundición, hierro y acero 127,849,527 22,959,737 20,495,465 24,042,903 26,205,092 34,146,330 654,772,427 115,403,516 158,156,545 158,136,217 107,706,899 115,369,250
73 Manufacturas de fundición, hierro o acero 79,589,586 13,269,696 14,679,716 16,009,202 17,370,038 18,260,934 287,236,068 51,972,922 49,485,497 66,308,893 59,001,095 60,467,661
74 Cobre y sus manufacturas 9,179,878 1,222,485 1,721,843 1,724,867 1,992,686 2,517,997 10,395,638 2,089,058 1,496,620 2,612,068 1,954,719 2,243,173
75 Níquel y sus manufacturas 196,857 36,635 109,754 40,865   9,603 171,993 10,115 64,475 48,364 25,005 24,034
76 Aluminio y sus manufacturas 86,719,264 14,749,576 16,102,487 19,360,264 19,935,490 16,571,447 158,076,755 33,352,323 27,582,471 30,696,022 38,553,115 27,892,824
78 Plomo y sus manufacturas 75   63     12 260,826 2,266 29,291 146,188 54,370 28,711
79 Cinc y sus manufacturas 477,218 19,768 56,719 179,342 200,918 20,471 9,402,062 1,302,886 1,928,942 1,848,060 1,574,577 2,747,597
80 Estaño y sus manufacturas 2,204     541 656 1,007 339,090 19,739 23,647 53,887 113,189 128,628
81 Los demás metales comunes; cermet; manufacturas de estas materias 194,250 194,250         162,278 68,579 22,124 24,959 22,627 23,989
82 Herramientas y útiles, artículos de cuchillería y cubiertos de mesa de metal común; partes de estos artículos, de metal común 3,807,921 752,174 482,050 1,060,919 583,898 928,880 63,878,749 14,575,938 12,049,789 11,857,017 11,877,939 13,518,066
83 Manufacturas diversas de metal común 12,125,448 1,991,526 2,330,955 2,898,694 2,629,791 2,274,482 80,472,742 17,790,495 14,804,822 17,705,624 13,919,519 16,252,282
84 Reactores nucleares, calderas, maquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos 99,863,665 24,913,364 16,554,537 16,095,365 21,795,240 20,505,159 1,226,374,644 245,991,577 212,058,952 250,050,935 265,119,657 253,153,523
85 Maquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en televisión y las partes y accesorios de estos aparatos 47,962,585 9,765,382 8,576,119 10,409,111 7,618,785 11,593,188 1,381,944,672 284,490,834 285,645,063 266,181,994 301,673,819 243,952,962
86 Vehículos y material para vías férreas o similares, y sus partes; aparatos mecánicos (incluso electromecánicos) de señalización para vías de comunicación 191,908 54,115 7,791 77,898 15,777 36,327 2,868,787 682,078 606,596 507,182 565,596 507,335
87 Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres; sus partes y accesorios 36,527,068 8,090,303 6,145,004 6,046,377 8,609,163 7,636,221 1,420,997,146 302,294,450 250,219,136 305,545,084 291,689,125 271,249,351
88 Aeronaves, vehículos espaciales y sus partes 139,588 35,688 6,125     97,775 43,997,465 25,258,935 1,431,815 3,225,111 1,318,464 12,763,140
89 Barcos y demás artefactos flotantes 39,610 130 2,925 1,264 9,585 25,706 6,848,439 704,106 1,281,971 1,636,421 2,266,569 959,372
90 Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, control o precisión; instrumentos y aparatos medico quirúrgicos; partes y accesorios de estos instrumentos o aparatos 10,784,869 2,072,974 2,105,015 2,271,801 1,904,911 2,430,168 166,185,052 33,013,002 30,411,669 33,305,508 35,137,183 34,317,690
91 Aparatos de relojería y sus partes 97,255 13,046 30,963 17,970 12,905 22,371 9,931,690 1,661,996 2,204,626 2,103,371 1,723,054 2,238,643
92 Instrumentos musicales; sus partes y accesorios 124,538 3,226 3,648 76,021 17,228 24,415 9,111,992 2,418,906 1,745,116 2,417,860 1,114,944 1,415,166
93 Armas, municiones y sus partes y accesorios 472,262 191,654 118,933   159,866 1,809 16,661,247 3,060,308 2,635,673 3,501,010 4,381,133 3,083,123
94 Muebles; mobiliarios medico quirúrgico; artículos de cama y similares; aparatos de alumbrado no expresados ni comprendidos en otra parte; anuncios, carteles y placas indicadoras luminosos y artículos similares; construcciones prefabricadas 42,388,797 7,395,435 7,626,723 8,545,033 9,576,094 9,245,512 115,956,284 23,921,905 19,325,483 23,631,484 23,902,484 25,174,928
95 Juguetes, juegos y artículos para recreo o deporte; sus partes y accesorios 10,695,869 1,847,188 2,142,326 2,082,411 2,213,277 2,410,667 75,506,890 15,932,247 15,926,355 13,445,487 14,704,092 15,498,709
96 Manufacturas diversas 24,499,221 4,586,052 4,403,502 5,524,925 4,722,612 5,262,130 98,179,428 19,806,716 17,865,046 20,818,673 18,964,646 20,724,347
97 Objetos de arte o colección y antigüedades 214,390 10,905 181,445 17,871 1,353 2,816 357,165 102,021 49,364 47,717 117,238 40,825
p/ Cifras preliminares. 
Fuente: Declaraciones únicas centroamericanas (DUCA) y Facturas y declaraciones únicas centroamericanas (FYDUCA).