Guatemala: Valor (CIF) de las importaciones y valor (FOB) de las exportaciones totales
  Clasificados por capítulo del sistema arancelario centroamericano
  Comercio General
  Año 2024 p/
   - Cifras en US dólares - 
                                                         
      TOTAL Exportaciones TOTAL Importaciones
      Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
  TOTAL ANUAL 14,588,300,367 1,162,021,494 1,177,622,560 1,284,918,878 1,216,093,895 1,317,800,819 1,273,148,932 1,178,022,977 1,297,731,146 1,116,182,782 1,180,965,124 1,180,860,630 1,202,931,130 32,489,180,868 2,674,137,551 2,556,047,213 2,431,374,076 2,853,498,971 2,809,076,865 2,513,689,347 2,808,361,435 2,744,625,626 2,699,440,337 3,014,172,991 2,731,939,420 2,652,817,036
  01 Animales vivos 10,277,949 869,339 1,539,760 1,098,833 1,489,450 896,307 502,750 347,948 459,973 604,943 1,083,705 619,606 765,335 30,416,085 3,754,248 2,204,328 1,692,011 3,038,100 2,427,883 1,763,050 2,580,637 2,711,810 2,547,086 2,688,299 2,704,080 2,304,553
  02 Carne y despojos comestibles 12,013,018 700,294 746,855 781,423 687,661 848,786 962,823 1,397,697 1,014,397 1,299,060 891,463 1,538,937 1,143,622 462,604,320 37,674,894 37,870,393 37,253,637 35,872,753 41,723,789 32,752,687 32,869,807 41,927,486 35,112,870 45,172,251 40,421,036 43,952,717
  03 Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos 68,901,323 3,764,291 2,582,534 3,905,305 4,287,129 4,351,951 5,404,759 8,259,337 5,981,207 8,026,201 10,530,514 5,489,965 6,318,130 149,577,620 7,083,074 11,466,585 10,946,587 16,059,921 12,541,787 16,123,671 12,227,183 12,737,975 15,125,700 16,124,492 11,787,632 7,353,013
  04 Leche y productos lácteos; huevos de ave; miel natural; productos comestibles de origen animal, no expresados ni comprendidos en otra parte. 15,027,447 1,189,442 542,484 657,412 866,329 1,325,491 1,140,996 1,345,494 1,791,271 1,675,433 1,376,335 1,819,308 1,297,452 379,554,771 33,843,993 28,958,015 26,351,632 28,042,826 32,570,282 27,427,041 30,384,292 33,068,243 34,076,972 42,031,530 31,904,098 30,895,847
  05 Los demás productos de origen animal no expresados ni comprendidos en otra parte 506,886 35,000 147,703 56,672 117,137 16,750 9,350 9,908 34,100     80,266   5,789,301 538,355 593,137 536,126 313,144 454,766 368,891 329,389 638,639 840,369 393,012 384,525 398,948
  06 Plantas vivas y productos de la floricultura 120,459,435 15,528,442 12,317,296 9,564,303 10,591,424 8,692,131 9,240,053 8,171,048 9,033,130 9,664,339 9,481,043 8,751,022 9,425,204 14,685,630 1,071,552 1,206,310 1,009,435 1,549,315 937,741 1,058,445 1,307,284 847,315 1,549,127 1,158,690 1,403,213 1,587,203
  07 Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios 399,040,537 37,236,091 38,557,699 38,167,176 31,069,376 29,510,995 23,505,964 24,508,858 30,598,440 33,692,904 32,826,362 37,225,293 42,141,379 120,135,757 8,222,349 7,403,383 7,188,847 10,367,588 9,320,886 8,203,188 11,467,096 8,844,693 16,483,541 12,502,921 8,555,544 11,575,721
  08 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), melones o sandias 1,596,245,766 144,395,919 128,807,107 163,694,392 153,646,428 113,861,207 99,344,493 112,154,531 125,986,065 128,870,561 132,120,472 153,786,197 139,578,394 183,665,616 13,573,944 11,348,643 13,135,538 15,053,854 15,533,728 13,104,536 14,341,028 15,626,002 15,350,428 16,470,353 18,751,731 21,375,831
  09 Café, té, yerba mate y especias 1,422,362,765 145,158,385 140,721,825 130,180,962 157,988,662 186,160,033 153,076,627 143,090,807 92,144,454 71,437,044 51,196,729 60,428,378 90,778,859 39,027,857 3,553,520 2,880,234 2,486,274 3,926,472 2,449,285 2,805,197 1,887,388 2,853,398 3,085,611 3,938,434 4,568,318 4,593,726
  10 Cereales 7,069,553 152,973 292,416 165,390 508,181 1,526,771 1,504,310 887,244 216,292 614,890 438,762 181,989 580,335 849,720,904 81,228,923 92,220,153 88,186,245 49,014,870 77,458,807 33,342,227 88,273,336 56,716,508 66,332,457 64,875,667 56,989,763 95,081,948
  11 Productos de la molinería; malta; almidón y fécula; inulina; gluten de trigo 34,556,091 2,361,021 3,486,643 3,875,777 2,843,249 2,388,956 2,370,130 3,178,188 2,571,205 2,948,949 3,101,972 2,761,650 2,668,351 154,696,462 10,191,169 10,336,383 14,979,034 13,373,237 9,320,395 7,299,370 14,046,792 17,035,054 13,188,067 9,341,006 14,993,572 20,592,383
  12 Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos; plantas industriales o medicinales; paja y forraje 97,019,247 7,781,348 9,286,449 9,034,087 10,022,986 11,237,777 6,462,037 6,800,060 8,860,544 5,213,142 8,526,485 6,629,447 7,164,885 116,676,818 5,858,866 6,053,663 8,689,646 8,249,923 8,207,286 6,039,788 11,238,817 10,962,009 12,408,615 11,809,491 10,161,281 16,997,433
  13 Gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales 11,437,872 851,601 478,701 423,939 1,260,853 1,150,704 869,744 491,105 1,352,964 1,626,013 1,489,120 789,733 653,395 16,024,350 1,185,238 735,720 1,150,196 2,246,392 1,284,837 1,395,179 1,227,295 1,333,598 1,305,418 1,176,339 1,868,980 1,115,158
  14 Materias trenzables y demás productos de origen vegetal, no expresados ni comprendidos en otra parte 3,695,179 25,832 78,124 143,658 129,937 701,107 1,205,237 549,288 363,327 145,016 88,558 134,623 130,472 237,355 26,584 19,485 25,111 13,827 25,321 12,574 27,390 13,205 30,645 13,811 16,015 13,387
  15 Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento; grasas alimenticias elaboradas; ceras de origen animal o vegetal 728,596,198 69,971,644 30,335,218 58,324,862 47,679,939 50,764,760 64,198,585 58,909,436 88,325,600 67,986,817 63,945,542 60,475,813 67,677,982 352,924,280 33,979,422 26,828,113 32,564,343 33,499,308 23,616,816 37,700,357 25,748,958 35,678,227 25,325,080 28,689,440 28,647,324 20,646,892
  16 Preparaciones de carne, pescado o de crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos 140,604,082 9,643,181 7,782,029 10,001,032 8,782,980 14,920,970 12,051,391 13,155,186 15,389,501 10,982,422 14,023,647 10,834,650 13,037,093 123,473,250 11,318,108 11,315,135 9,781,532 9,246,238 10,894,424 7,491,724 10,005,746 9,840,567 9,566,072 12,645,920 11,089,952 10,277,832
  17 Azucares y artículos de confitería 916,643,369 65,124,695 67,714,438 124,302,151 97,940,332 70,764,004 105,381,475 52,088,924 76,590,584 53,269,017 71,522,542 42,926,714 89,018,493 135,085,848 11,477,462 11,902,819 10,077,710 10,487,486 11,156,486 9,482,960 12,497,123 10,385,951 10,908,201 13,541,254 11,696,899 11,471,497
  18 Cacao y sus preparaciones 22,468,108 1,197,417 1,208,028 1,956,701 1,205,468 2,713,411 2,272,841 2,431,066 2,540,045 1,841,316 1,843,395 1,719,651 1,538,769 93,098,473 7,706,191 5,860,183 6,387,959 7,088,631 8,519,272 6,926,278 7,988,820 8,632,310 9,749,056 7,784,342 7,666,368 8,789,063
  19 Preparaciones a base de cereales, harina, almidón, fécula o leche; productos de pastelería 379,198,352 29,511,281 32,426,219 33,877,086 30,943,715 34,668,693 30,668,483 32,544,583 32,821,580 30,092,732 30,888,095 30,018,273 30,737,612 443,619,705 37,399,339 34,143,170 31,797,236 37,280,395 38,712,145 34,363,263 38,842,463 37,648,056 37,381,445 41,688,618 36,619,969 37,743,606
  20 Preparaciones de hortalizas, frutas u otros frutos o demás partes de plantas 206,270,879 13,601,084 16,833,424 17,950,655 16,894,579 18,507,597 17,320,128 16,711,435 17,425,412 15,323,163 18,700,727 19,504,209 17,498,466 304,707,027 24,871,606 24,920,546 20,023,048 25,277,931 25,776,258 23,197,190 28,339,642 27,828,835 26,941,063 29,051,402 25,986,761 22,492,745
  21 Preparaciones alimenticias diversas 405,966,641 28,167,509 31,139,697 34,635,744 30,296,224 33,095,684 35,290,812 34,350,508 36,779,730 35,129,457 36,206,078 36,273,967 34,601,231 910,316,328 66,154,855 65,520,587 55,579,596 68,131,799 83,083,700 86,219,573 91,125,583 78,289,660 75,872,137 89,355,978 81,259,056 69,723,804
  22 Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre 399,019,948 25,399,944 30,946,597 35,764,109 24,341,745 41,400,218 53,695,472 35,605,828 39,765,692 27,546,702 33,206,674 24,283,063 27,063,904 299,549,352 25,664,806 20,226,144 23,843,040 28,948,972 27,915,666 24,970,544 27,309,742 28,116,935 25,110,943 25,860,848 22,472,275 19,109,437
  23 Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias; alimentos preparados para animales 153,136,301 11,872,804 14,150,802 12,511,134 9,291,526 14,001,593 12,955,797 13,930,949 13,891,373 12,679,601 12,129,482 13,308,141 12,413,099 502,436,273 46,750,553 58,694,840 34,591,661 39,106,255 27,626,772 36,410,822 50,589,175 27,217,202 49,056,865 52,611,027 36,504,233 43,276,868
  24 Tabaco y sucedáneos del tabaco, elaborados 61,805,702 2,031,179 5,687,377 4,720,969 6,753,583 9,252,694 1,263,287 1,297,656 3,179,724 8,854,431 7,074,134 6,013,600 5,677,068 32,847,682 5,683,959 2,777,415 2,368,576 1,985,912 2,470,616 2,315,480 2,461,092 2,756,870 2,847,451 2,542,060 2,052,390 2,585,861
  25 Sal; azufre; tierras y piedras; yesos, cales y cementos 80,725,424 5,538,945 7,992,995 8,916,511 7,123,462 8,300,849 8,771,888 5,926,298 6,183,053 4,830,368 5,473,496 6,520,553 5,147,006 145,827,682 18,267,026 7,660,411 10,782,134 8,547,160 15,952,472 12,070,623 11,403,845 16,153,987 13,387,138 10,946,618 11,403,914 9,252,354
  26 Minerales metalíferos, escorias y cenizas 15,750,449 228,750 367,996 13,295 1,416,882 178,968 2,126,105 1,723,701 2,104,888 1,787,236 1,951,011 2,225,296 1,626,321 242,184 37,800 6,968 51,939 14,247 39,112 16,841 1,775 4,344 29,449 15,227 3,011 21,471
  27 Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas; ceras minerales 411,888,913 42,517,850 54,611,411 21,907,279 20,525,062 55,702,755 16,686,148 26,971,893 47,060,907 16,685,770 46,951,447 40,417,991 21,850,400 4,986,337,333 386,201,540 473,460,427 433,729,099 481,675,382 512,210,280 434,579,860 410,004,122 414,952,438 354,656,049 378,149,544 348,967,230 357,751,362
  28 Productos químicos inorgánicos; compuestos inorgánicos u inorgánicos de los metales preciosos, de los elementos radiactivos, de metales de las tierras raras o de isotopos 62,081,983 5,371,075 5,288,041 5,200,811 4,764,393 5,307,622 5,472,831 4,406,596 5,423,728 5,181,803 5,947,315 5,202,344 4,515,424 191,629,014 10,978,492 17,289,898 13,543,994 13,954,844 16,965,908 13,351,364 14,989,520 22,036,640 17,626,836 15,776,636 16,794,333 18,320,549
  29 Productos químicos orgánicos 61,703,318 5,640,667 5,697,966 4,514,172 5,455,269 4,780,500 3,604,084 4,602,280 4,874,425 5,262,845 6,094,288 5,719,159 5,457,663 531,095,295 41,031,073 39,514,092 35,250,677 44,677,121 43,503,523 41,394,848 39,555,027 46,402,653 49,710,499 49,179,470 44,778,179 56,098,133
  30 Productos farmacéuticos 422,760,080 29,562,063 36,579,192 31,154,679 37,423,531 38,254,694 33,840,747 33,834,014 41,012,236 34,266,737 35,878,582 42,673,631 28,279,974 1,120,441,458 84,828,849 84,879,138 83,944,313 98,494,646 93,012,593 90,099,127 108,890,452 101,341,643 90,381,264 95,142,913 103,876,568 85,549,952
  31 Abonos 57,326,878 3,362,718 3,716,313 3,217,226 2,781,724 6,012,324 6,229,119 5,456,410 6,365,206 4,481,274 5,004,869 5,610,497 5,089,198 423,505,556 20,417,850 27,367,608 24,156,411 64,448,108 46,351,958 18,681,195 28,854,052 41,940,571 13,470,934 61,744,049 39,515,619 36,557,201
  32 Extractos curtientes o tintóreos; taninos y sus derivados; pigmentos y demás materias colorantes; pinturas y barnices; mastiques; tintas 105,968,420 8,342,478 8,067,559 7,929,814 7,612,634 6,853,906 8,445,076 7,947,956 7,919,910 7,806,717 11,562,356 11,731,862 11,748,152 283,580,871 23,989,200 21,178,118 19,441,706 27,438,803 24,706,299 23,982,638 24,437,155 22,171,640 23,476,240 24,535,952 26,126,833 22,096,287
  33 Aceites esenciales y resinoides; preparaciones de perfumería, de tocados o de cosmética 225,322,434 13,829,495 15,038,967 17,386,798 16,163,452 18,917,689 22,046,120 18,315,130 24,168,591 17,371,403 19,950,255 22,607,003 19,527,531 642,341,190 49,489,345 38,990,354 52,517,938 64,539,559 56,959,670 48,127,484 57,196,992 53,904,710 57,238,732 57,456,592 64,456,653 41,463,161
  34 Jabón, agentes de superficie orgánicos, preparaciones para lavar, preparaciones lubricantes, ceras artificiales, ceras preparadas, productos de limpieza, velas y artículos similares, pastas para modelar, ceras para odontología y preparaciones para odontología a base de yeso fraguable 389,859,307 30,920,899 32,289,850 31,937,719 29,283,185 35,976,340 31,752,585 30,636,062 32,981,628 34,141,015 31,111,357 36,045,204 32,783,463 236,871,134 20,427,130 18,982,267 18,612,584 23,444,434 21,970,004 21,865,669 22,012,334 20,740,067 16,837,809 19,842,729 16,670,028 15,466,079
  35 Materias albuminosas; productos a base de almidón o de fécula modificados; colas; enzimas 17,512,195 1,391,796 1,418,481 1,132,749 1,760,894 1,238,498 1,205,662 1,676,344 1,194,974 1,371,391 1,562,724 1,720,063 1,838,619 87,052,396 7,876,997 6,107,839 6,638,906 9,951,002 7,790,911 6,918,096 6,786,387 6,520,134 6,972,668 7,769,714 5,451,991 8,267,751
  36 Pólvoras y explosivos; artículos de pirotecnia; fosfores (cerillas); aleaciones pirofóricas; materias inflamables 7,806,356 754,289 625,833 726,075 530,500 476,862 676,860 611,048 833,266 563,918 545,222 494,865 967,618 24,278,439 319,552 861,930 248,766 416,246 556,678 469,522 8,439,146 708,174 757,222 6,053,823 4,426,762 1,020,618
  37 Productos fotográficos o cinematográficos 1,170,756 146,922 45,733 43,714 96,038 72,309 67,359 122,066 67,453 157,477 60,986 105,542 185,157 17,744,456 1,419,641 1,545,456 875,706 1,604,149 1,482,948 1,358,404 1,926,854 1,641,487 1,406,522 1,326,598 2,064,339 1,092,352
  38 Productos diversos de las industrias químicas 378,678,898 20,364,270 27,721,881 30,531,103 26,342,698 36,880,238 32,975,203 34,547,101 38,133,000 25,954,889 37,250,351 37,869,165 30,108,999 508,800,659 40,620,269 35,982,512 36,315,120 43,698,380 43,485,005 44,094,560 47,672,579 45,082,384 44,160,134 47,744,978 45,866,535 34,078,203
  39 Plásticos y sus manufacturas 565,146,483 41,507,733 44,302,606 47,370,716 41,789,808 49,453,129 49,461,318 48,234,121 48,798,258 46,741,008 48,363,780 50,202,256 48,921,750 1,656,907,104 127,785,404 122,255,676 120,965,224 154,634,183 142,739,607 127,863,644 146,750,691 140,860,375 142,611,019 156,464,716 143,808,057 130,168,508
  40 Caucho y sus manufacturas 224,115,140 16,741,397 15,521,677 14,873,116 13,533,570 16,283,094 16,827,275 19,024,173 22,452,368 20,754,591 24,788,497 24,277,324 19,038,058 315,379,020 28,632,968 22,750,758 19,793,127 28,572,819 23,341,025 26,347,474 26,288,475 24,469,069 26,323,123 30,733,148 31,127,780 26,999,254
  41 Pieles (excepto la peletería) y cueros 4,675,403 501,717 211,278 500,059 332,214 401,265 359,934 368,966 295,415 500,771 264,102 495,429 444,253 22,577,672 2,440,305 1,731,604 1,543,636 1,574,796 1,431,977 2,087,516 1,605,368 1,567,337 2,058,197 3,338,496 1,863,081 1,335,359
  42 Manufacturas de cuero; artículos de talabartería o guarnicionería; artículos de viaje, bolsos de mano (carteras) y continentes similares; manufacturas de tripa 41,029,153 2,874,197 4,025,788 3,494,733 3,069,908 3,274,810 2,540,979 2,965,643 3,245,040 2,876,163 4,866,802 4,556,316 3,238,774 94,907,337 7,778,766 8,244,728 6,449,059 5,880,695 4,919,459 5,665,878 6,172,049 6,442,984 8,272,437 11,665,852 13,061,795 10,353,635
  43 Peletería y confecciones de peletería; peletería ficticia o artificial 15,519     5,222 2,338 742   1,229 3,616   1,036 1,239 97 136,863 23,857 19,491 1,936 13,143 1,968 2,647 5,542 7,738 6,392 1,825 40,829 11,495
  44 Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera 123,097,686 8,944,151 9,573,705 9,126,037 10,434,908 10,740,844 9,895,185 10,151,330 11,446,811 9,559,854 11,719,809 10,027,462 11,477,590 148,592,106 12,295,810 9,559,317 11,507,070 14,695,212 11,548,403 9,569,589 11,926,246 11,465,618 13,135,397 13,282,481 15,098,553 14,508,410
  45 Corcho y sus manufacturas 46,583   45 170 85 85   85 85 255 13 45,760   1,000,449 16,767 504,815 17,537 14,157 153,741 17,757 68,088 30,650 9,558 97,814 5,978 63,587
  46 Manufacturas de espartería o cestería 480,987 32,691 9,408 73,918 44,435 31,706 56,645 50,170 30,794 32,886 41,455 62,964 13,915 659,916 48,239 24,077 31,617 52,084 82,856 52,321 42,104 36,564 79,064 56,920 68,998 85,072
  47 Pasta de madera o de las demás materias fibrosas celulósicas; papel o cartón para reciclar (desperdicios y desechos) 23,433,244 1,479,378 1,646,929 1,637,019 1,931,733 2,145,949 1,681,926 2,018,679 2,213,653 2,653,427 1,811,486 2,180,749 2,032,316 74,402,061 9,444,636 3,790,235 2,836,125 4,258,381 4,777,351 9,984,322 8,911,386 7,666,837 6,972,394 6,571,565 4,878,905 4,309,924
  48 Papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa, de papel o cartón 415,126,155 32,301,988 37,334,292 39,134,050 34,444,030 37,224,618 32,917,673 32,161,542 34,531,390 34,234,398 32,678,711 32,283,617 35,879,846 833,068,119 76,623,823 67,286,550 60,222,081 75,436,488 62,152,512 60,678,972 65,366,244 69,162,197 74,826,546 75,568,490 71,818,921 73,925,295
  49 Productos editoriales, de la prensa y de las demás industrias graficas; textos y manuscritos o mecanografiados y planos 28,917,629 1,779,726 1,680,846 1,700,867 1,319,611 4,534,649 2,058,209 2,755,309 3,687,005 2,505,383 2,759,043 1,782,189 2,354,792 100,120,057 8,433,353 5,170,730 9,471,040 5,971,540 4,157,699 3,841,094 4,259,921 6,269,892 7,142,467 9,879,988 15,096,468 20,425,865
  50 Seda 8,511 274 266   323 500 726   264 1,234 981 3,943   386,479 16,689 20,726 3,405 7,985 24,610 30,764 46,769 7,664 57,548 129,714 5,406 35,199
  51 Lana y pelo fino u ordinario; hilados y tejidos de crin 407,665 1,340 1,218 51,679 1,550 105,188 4,954 609 58,953 8,220 55,757 50,643 67,554 15,408,982 1,071,343 1,268,374 1,083,825 1,045,982 805,732 2,257,988 1,050,281 1,397,293 1,490,689 1,578,310 1,441,404 917,761
  52 Algodón 91,872,623 8,684,087 7,555,920 6,827,516 6,889,819 7,762,891 8,069,954 7,595,064 7,054,357 6,880,099 7,464,232 8,232,931 8,855,753 471,508,690 38,470,048 49,948,956 41,441,761 51,033,861 47,656,573 37,967,279 36,867,911 39,202,188 39,986,652 34,607,077 26,953,140 27,373,244
  53 Las demás fibras textiles vegetales; hilados de papel y tejidos de hilados de papel 163,838   152,654 792           7,695     2,697 1,756,230 200,022 68,363 168,262 150,780 102,405 380,616 304,241 27,428 121,314 93,668 88,791 50,340
  54 Filamentos sintéticos o artificiales 42,420,636 3,313,184 2,926,467 3,398,739 3,064,963 3,692,188 3,590,774 3,456,584 3,763,442 3,587,418 4,366,410 3,838,863 3,421,604 139,710,123 10,845,609 11,716,271 8,892,022 11,074,679 11,472,803 12,853,873 14,082,591 10,837,059 11,670,480 14,099,441 13,529,153 8,636,142
  55 Fibras sintéticas o artificiales discontinuas 39,040,822 1,288,631 2,422,052 2,638,708 3,024,971 3,547,681 3,988,540 3,415,739 4,208,826 3,542,237 3,295,539 4,571,381 3,096,517 111,840,039 9,816,853 9,194,181 8,061,900 8,419,768 7,570,348 8,698,077 9,688,122 10,390,758 11,369,072 11,777,665 10,992,589 5,860,706
  56 Guata, fieltro y tela sin tejer; hilados especiales; cordeles, cuerdas y cordajes; artículos de cordelería 29,801,676 2,104,622 2,453,572 2,225,436 2,178,954 2,493,145 2,564,835 2,851,041 2,907,060 2,426,464 2,486,986 2,576,617 2,532,944 44,011,873 3,523,019 2,507,265 2,527,162 4,863,970 4,628,278 3,096,801 4,569,254 3,391,620 3,926,717 3,929,765 4,291,561 2,756,461
  57 Alfombras y demás revestimientos para el suelo de materia textil 3,429,350 466,602 342,211 448,110 574,207 243,860 360,495 249,089 279,360 152,527 98,505 145,971 68,413 11,090,501 851,714 876,987 962,024 592,240 647,880 978,734 791,997 1,222,328 836,934 1,440,335 1,186,412 702,916
  58 Tejidos especiales; superficies textiles con mecho insertado; encajes; tapicería; pasamanería; bordados 13,613,788 995,413 1,068,455 1,074,728 971,743 1,397,709 1,299,543 1,073,469 1,091,036 1,135,266 1,316,938 1,063,308 1,126,180 39,905,497 3,655,954 3,196,534 2,958,231 3,570,800 2,433,883 2,656,482 3,739,626 2,451,702 3,397,320 4,338,352 4,340,926 3,165,687
  59 Telas impregnadas, recubiertas revestidas o estratificadas; artículos técnicos de materia textil 2,078,931 232,572 259,772 87,370 199,653 217,651 155,206 179,499 159,150 206,282 130,464 110,016 141,296 24,750,962 2,040,348 2,247,436 1,862,389 1,592,456 2,206,723 2,405,660 2,637,512 2,394,266 1,766,175 1,978,714 2,257,415 1,361,868
  60 Tejidos de punto 236,636,493 15,827,643 18,822,912 18,803,834 20,385,379 21,973,031 19,959,142 18,628,784 20,825,541 21,482,656 23,195,612 20,528,316 16,203,643 195,524,583 18,438,114 17,248,876 13,597,390 18,824,139 14,589,170 14,853,482 15,723,747 11,126,557 14,339,097 21,476,800 18,953,852 16,353,359
  61 Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto 1,482,403,297 111,687,928 109,750,887 117,916,578 118,921,278 124,262,979 146,690,341 131,002,354 144,803,597 132,474,241 108,102,039 114,644,669 122,146,406 188,571,993 12,570,384 12,428,324 11,334,752 13,652,469 12,536,860 12,414,243 16,050,831 15,558,686 15,927,850 21,089,831 24,145,113 20,862,650
  62 Prendas y complementos (accesorios), de vestir, excepto los de punto 135,003,972 11,171,229 11,599,366 11,615,292 10,410,919 10,113,792 13,089,990 11,363,825 12,171,388 10,474,436 10,523,423 11,678,413 10,791,899 172,817,363 11,352,132 11,959,341 13,050,367 13,750,936 12,178,315 11,966,072 13,047,831 14,007,275 16,920,688 17,038,615 20,507,031 17,038,760
  63 Los demás artículos textiles confeccionados; juegos; prendería y trapos 63,265,269 5,277,323 6,226,266 5,568,641 5,859,766 5,624,933 5,006,645 5,332,253 5,231,462 4,412,722 4,514,596 5,338,738 4,871,924 286,481,052 22,350,071 23,246,628 20,623,586 26,805,646 24,380,750 19,073,553 24,327,659 21,110,867 24,126,933 30,048,488 26,896,796 23,490,075
  64 Calzado, polainas y artículos análogos; partes de estos artículos 72,175,650 4,586,353 6,442,854 6,446,008 5,741,902 6,615,242 6,103,884 5,210,933 7,568,798 5,870,459 5,594,873 5,786,756 6,207,588 268,412,117 16,214,240 19,481,444 19,839,185 22,350,090 17,954,367 18,451,191 21,064,940 21,977,006 23,072,676 30,555,068 31,575,657 25,876,253
  65 Sombreros, demás tocados, y sus partes 3,773,622 202,784 181,796 286,181 253,736 250,475 216,152 327,546 499,983 406,167 445,414 378,579 324,809 33,644,409 2,166,443 2,404,940 2,191,447 2,254,916 2,005,624 2,550,474 3,432,744 2,673,457 3,013,604 3,387,493 4,159,591 3,403,676
  66 Paraguas, sombrillas, quitasoles, bastones asiento, látigos, fustas, y sus partes 390,119 2,310 16,737 26,259 13,570 40,533 65,429 71,762 49,035 23,533 14,771 12,243 53,937 6,447,312 610,810 554,503 672,732 750,145 631,533 465,690 606,002 317,450 391,728 606,721 379,382 460,616
  67 Plumas y plumón preparados y artículos de plumas o plumón; flores artificiales; manufacturas de cabello 218,141 16,089 10,073 5,417 10,685 17,510 3,858 7,088 4,208 4,922 36,095 77,597 24,599 8,596,165 778,616 432,806 496,000 567,815 652,825 766,955 794,667 794,285 899,387 946,046 790,742 676,021
  68 Manufacturas de piedra, yeso fraguable, cemento, amianto (asbesto), mica o materias análogas 7,162,725 854,792 526,602 505,508 553,210 492,189 700,330 643,407 783,977 460,417 562,307 656,822 423,164 74,403,326 7,091,480 6,126,423 6,324,750 7,148,298 4,963,049 5,890,262 6,161,999 6,473,761 6,146,065 6,169,956 6,254,666 5,652,617
  69 Productos cerámicos 79,229,534 5,451,288 6,111,429 7,256,039 6,023,970 7,208,134 6,649,340 6,587,602 6,557,952 6,103,887 6,771,999 7,617,825 6,890,069 173,491,232 14,193,179 12,880,223 12,457,536 17,734,026 13,681,750 16,654,454 16,973,986 13,051,859 12,000,123 14,932,734 13,222,431 15,708,931
  70 Vidrio y sus manufacturas 57,918,429 3,008,427 4,561,282 3,238,167 3,296,383 4,526,848 4,040,043 3,056,545 2,788,856 3,994,612 6,383,585 8,411,617 10,612,064 133,710,785 12,370,875 9,865,380 8,082,212 13,282,195 11,470,221 11,169,782 12,541,733 8,175,176 11,183,122 13,415,760 12,204,861 9,949,468
  71 Perlas finas (naturales) o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos, chapados de metal precioso (plaque) y manufacturas de estas materias; bisutería; monedas 13,194,033 497,534 1,071,697 816,582 730,414 1,916,296 927,202 328,030 732,244 1,037,709 1,131,511 3,254,693 750,121 80,565,702 5,724,113 6,464,138 4,997,166 6,539,732 5,118,220 6,424,773 6,158,077 6,564,346 4,817,336 8,642,977 10,335,272 8,779,552
  72 Fundición, hierro y acero 264,608,822 16,823,010 20,758,531 23,175,257 21,173,661 24,192,242 26,796,731 26,353,172 25,465,190 19,601,921 20,817,965 20,350,499 19,100,643 1,182,137,416 132,769,825 92,364,031 108,131,465 88,880,455 103,494,548 107,778,774 112,274,108 93,142,205 85,142,516 105,080,013 56,880,119 96,199,357
  73 Manufacturas de fundición, hierro o acero 241,775,198 16,318,477 17,918,087 23,950,099 18,437,321 23,891,497 24,157,996 19,615,650 20,861,692 19,302,751 19,562,102 19,211,845 18,547,681 491,350,754 37,826,322 33,576,608 34,552,429 43,548,553 42,183,014 34,252,527 41,013,992 40,453,525 46,199,381 50,156,250 43,336,617 44,251,536
  74 Cobre y sus manufacturas 12,663,405 746,914 715,116 712,541 1,493,848 1,184,898 1,119,267 1,238,848 1,107,080 961,669 1,060,879 1,047,980 1,274,365 17,500,717 1,245,957 1,542,776 1,011,967 1,154,858 1,688,303 1,486,285 1,681,621 2,645,851 1,117,218 1,224,915 1,608,550 1,092,416
  75 Níquel y sus manufacturas 45,740 100 4,232 16,121 20,167 1,375   232 1,775     93 1,645 322,613 38,934 18,563 22,047 17,058 12,313 7,507 32,417 13,719 11,082 82,272 38,700 28,001
  76 Aluminio y sus manufacturas 148,646,680 10,936,954 10,723,736 11,100,444 12,324,462 13,795,667 11,278,065 12,286,953 14,452,676 10,842,707 14,963,552 13,103,495 12,837,969 323,768,873 19,535,088 17,828,447 21,364,912 30,549,566 29,088,186 23,357,963 25,175,369 31,685,657 42,769,464 30,343,427 27,996,295 24,074,499
  78 Plomo y sus manufacturas 69,344     6,186   162 8 50 9 9 2,606 60,017 297 622,597 41,657 46,925 56,169 61,725 44,603 15,659 102,458 136,902 45,548 16,533 19,911 34,507
  79 Cinc y sus manufacturas 833,358 441 3,580 19,020 19,691 417,837 102,546 1,192 30,360 173,297 20,510 29,178 15,706 18,879,017 1,798,155 1,235,909 817,815 1,744,675 1,804,109 755,942 1,626,613 1,978,370 2,463,460 1,967,797 825,128 1,861,044
  80 Estaño y sus manufacturas 25,487 1,041 361 2,118   718   78   12,575 774   7,822 718,824 35,930 101,261 195,500 16,868 61,651 62,105 22,082 52,080 10,410 122,266 19,991 18,680
