Guatemala: Valor (CIF) de las importaciones y valor (FOB) de las exportaciones totales
  Clasificados por capítulo del sistema arancelario centroamericano
  Comercio General
  Año 2024 p/
   - Cifras en US dólares - 
                         
      Exportaciones Importaciones
      TOTAL Enero Febrero Marzo Abril TOTAL Enero Febrero Marzo Abril
  TOTAL ANUAL 4,871,630,352 1,161,687,826 1,178,682,993 1,305,573,518 1,225,686,015 10,513,311,391 2,673,701,255 2,555,892,416 2,430,782,447 2,852,935,273
  01 Animales vivos 4,997,382 869,339 1,539,760 1,098,833 1,489,450 10,688,687 3,754,248 2,204,328 1,692,011 3,038,100
  02 Carne y despojos comestibles 2,916,233 700,294 746,855 781,423 687,661 148,671,677 37,674,894 37,870,393 37,253,637 35,872,753
  03 Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos 14,545,804 3,764,291 2,582,534 3,911,467 4,287,512 45,555,457 7,083,074 11,466,585 10,946,587 16,059,211
  04 Leche y productos lácteos; huevos de ave; miel natural; productos comestibles de origen animal, no expresados ni comprendidos en otra parte. 3,258,115 1,189,442 542,484 657,520 868,669 117,196,466 33,843,993 28,958,015 26,351,632 28,042,826
  05 Los demás productos de origen animal no expresados ni comprendidos en otra parte 356,512 35,000 147,703 56,672 117,137 1,980,762 538,355 593,137 536,126 313,144
  06 Plantas vivas y productos de la floricultura 48,124,546 15,563,332 12,325,841 9,564,945 10,670,428 4,836,612 1,071,552 1,206,310 1,009,435 1,549,315
  07 Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios 146,322,868 37,254,292 38,577,997 38,640,574 31,850,005 33,182,167 8,222,349 7,403,383 7,188,847 10,367,588
  08 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), melones o sandias 591,976,468 144,395,837 128,818,051 170,017,876 148,744,704 53,110,289 13,573,944 11,348,583 13,134,688 15,053,074
  09 Café, té, yerba mate y especias 574,856,285 145,164,328 140,747,842 130,578,284 158,365,831 12,846,500 3,553,520 2,880,234 2,486,274 3,926,472
  10 Cereales 1,127,435 152,973 292,416 170,703 511,343 310,650,191 81,228,923 92,220,153 88,186,245 49,014,870
  11 Productos de la molinería; malta; almidón y fécula; inulina; gluten de trigo 12,573,284 2,361,021 3,486,947 3,879,821 2,845,495 48,879,403 10,191,169 10,336,383 14,979,034 13,372,817
  12 Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos; plantas industriales o medicinales; paja y forraje 36,283,775 7,785,019 9,291,630 9,077,499 10,129,627 28,852,098 5,858,866 6,053,663 8,689,646 8,249,923
  13 Gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales 3,020,314 851,601 478,701 427,704 1,262,308 5,317,546 1,185,238 735,720 1,150,196 2,246,392
  14 Materias trenzables y demás productos de origen vegetal, no expresados ni comprendidos en otra parte 377,569 25,832 78,124 143,676 129,937 85,007 26,584 19,485 25,111 13,827
  15 Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento; grasas alimenticias elaboradas; ceras de origen animal o vegetal 205,319,639 69,479,709 30,309,997 58,024,090 47,505,843 126,739,796 33,979,422 26,761,646 32,507,643 33,491,085
  16 Preparaciones de carne, pescado o de crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos 36,220,258 9,643,181 7,782,029 10,007,598 8,787,450 41,661,013 11,318,108 11,315,135 9,781,532 9,246,238
  17 Azucares y artículos de confitería 358,948,599 65,124,695 68,068,429 125,130,550 100,624,925 43,944,902 11,477,462 11,902,820 10,077,710 10,486,910
  18 Cacao y sus preparaciones 5,570,774 1,197,417 1,208,028 1,957,025 1,208,304 27,042,770 7,706,191 5,860,184 6,387,764 7,088,631
  19 Preparaciones a base de cereales, harina, almidón, fécula o leche; productos de pastelería 127,076,683 29,513,574 32,426,738 34,016,866 31,119,505 140,620,143 37,399,339 34,143,170 31,797,236 37,280,398
  20 Preparaciones de hortalizas, frutas u otros frutos o demás partes de plantas 65,461,588 13,601,084 16,840,731 18,057,349 16,962,424 95,093,028 24,871,606 24,920,546 20,023,048 25,277,828
  21 Preparaciones alimenticias diversas 124,823,744 28,167,803 31,148,968 34,820,296 30,686,677 255,386,839 66,154,855 65,520,589 55,579,596 68,131,799
  22 Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre 117,506,434 25,400,357 31,240,142 36,218,085 24,647,850 98,682,962 25,664,806 20,226,144 23,843,040 28,948,972
  23 Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias; alimentos preparados para animales 48,055,965 11,872,804 14,182,126 12,605,876 9,395,159 179,139,603 46,750,553 58,694,840 34,591,661 39,102,549
  24 Tabaco y sucedáneos del tabaco, elaborados 19,200,626 2,031,179 5,687,377 4,720,969 6,761,101 12,398,178 5,266,275 2,777,415 2,368,576 1,985,912
  25 Sal; azufre; tierras y piedras; yesos, cales y cementos 29,722,303 5,538,945 7,999,434 8,998,888 7,185,036 45,256,731 18,267,026 7,660,411 10,782,134 8,547,160
  26 Minerales metalíferos, escorias y cenizas 2,038,696 228,750 367,996 13,295 1,428,655 110,954 37,800 6,968 51,939 14,247
  27 Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas; ceras minerales 139,686,021 42,517,850 54,611,411 22,029,006 20,527,754 1,774,052,123 386,201,540 473,460,427 433,231,272 481,158,884
  28 Productos químicos inorgánicos; compuestos inorgánicos u inorgánicos de los metales preciosos, de los elementos radiactivos, de metales de las tierras raras o de isotopos 20,744,243 5,371,075 5,302,823 5,243,930 4,826,415 55,751,583 10,978,492 17,289,898 13,529,081 13,954,112
  29 Productos químicos orgánicos 21,322,848 5,640,667 5,707,366 4,515,912 5,458,903 160,457,759 41,031,073 39,514,092 35,249,293 44,663,301
  30 Productos farmacéuticos 134,933,317 29,562,063 36,587,032 31,217,100 37,567,122 352,126,467 84,828,849 84,879,138 83,924,685 98,493,795
  31 Abonos 13,188,030 3,362,718 3,723,329 3,297,608 2,804,375 136,233,587 20,417,850 27,365,323 24,156,411 64,294,003
  32 Extractos curtientes o tintóreos; taninos y sus derivados; pigmentos y demás materias colorantes; pinturas y barnices; mastiques; tintas 31,975,223 8,342,478 8,072,383 7,937,188 7,623,174 92,048,179 23,989,200 21,178,118 19,442,227 27,438,634
  33 Aceites esenciales y resinoides; preparaciones de perfumería, de tocados o de cosmética 62,511,944 13,830,981 15,040,832 17,414,731 16,225,400 205,535,009 49,489,345 38,990,354 52,517,925 64,537,385
  34 Jabón, agentes de superficie orgánicos, preparaciones para lavar, preparaciones lubricantes, ceras artificiales, ceras preparadas, productos de limpieza, velas y artículos similares, pastas para modelar, ceras para odontología y preparaciones para odontología a base de yeso fraguable 125,099,886 30,923,235 32,292,448 32,204,703 29,679,500 81,519,104 20,427,130 18,982,267 18,677,086 23,432,621
  35 Materias albuminosas; productos a base de almidón o de fécula modificados; colas; enzimas 5,823,288 1,391,796 1,418,481 1,245,257 1,767,754 30,574,584 7,876,997 6,107,839 6,638,746 9,951,002
  36 Pólvoras y explosivos; artículos de pirotecnia; fosfores (cerillas); aleaciones pirofóricas; materias inflamables 2,636,697 754,289 625,833 726,075 530,500 1,846,494 319,552 861,930 248,766 416,246
  37 Productos fotográficos o cinematográficos 332,407 146,922 45,733 43,714 96,038 5,444,952 1,419,641 1,545,456 875,706 1,604,149
  38 Productos diversos de las industrias químicas 105,146,607 20,364,270 27,740,148 30,603,112 26,439,077 156,604,377 40,620,269 35,968,905 36,307,982 43,707,221
  39 Plásticos y sus manufacturas 175,332,079 41,507,733 44,316,406 47,474,123 42,033,817 525,588,074 127,785,404 122,255,676 120,959,579 154,587,415
  40 Caucho y sus manufacturas 60,824,994 16,741,397 15,558,008 14,918,789 13,606,800 99,751,160 28,632,969 22,750,758 19,800,735 28,566,698
  41 Pieles (excepto la peletería) y cueros 1,545,268 501,717 211,278 500,059 332,214 7,290,341 2,440,305 1,731,604 1,543,636 1,574,796
  42 Manufacturas de cuero; artículos de talabartería o guarnicionería; artículos de viaje, bolsos de mano (carteras) y continentes similares; manufacturas de tripa 13,530,520 2,874,197 4,025,788 3,537,413 3,093,122 28,350,700 7,774,396 8,244,728 6,449,006 5,882,570
  43 Peletería y confecciones de peletería; peletería ficticia o artificial 7,560 0 0 5,222 2,338 58,427 23,857 19,491 1,936 13,143
  44 Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera 38,228,679 8,947,651 9,577,306 9,168,889 10,534,833 48,053,496 12,291,914 9,559,317 11,507,069 14,695,196
  45 Corcho y sus manufacturas 300 0 45 170 85 553,276 16,767 504,815 17,537 14,157
  46 Manufacturas de espartería o cestería 163,027 32,691 9,408 75,542 45,386 156,017 48,239 24,077 31,617 52,084
  47 Pasta de madera o de las demás materias fibrosas celulósicas; papel o cartón para reciclar (desperdicios y desechos) 6,981,349 1,479,378 1,729,449 1,736,220 2,036,302 20,329,377 9,444,636 3,790,235 2,836,125 4,258,381
  48 Papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa, de papel o cartón 150,199,467 32,303,033 37,337,588 39,057,842 41,501,004 279,605,141 76,623,823 67,286,550 60,222,348 75,472,420
  49 Productos editoriales, de la prensa y de las demás industrias graficas; textos y manuscritos o mecanografiados y planos 16,711,338 1,779,726 1,680,846 11,926,129 1,324,637 29,045,329 8,433,353 5,170,730 9,471,040 5,970,206
  50 Seda 863 274 266 0 323 48,805 16,689 20,726 3,405 7,985
  51 Lana y pelo fino u ordinario; hilados y tejidos de crin 55,787 1,340 1,218 51,679 1,550 4,469,524 1,071,343 1,268,374 1,083,825 1,045,982
  52 Algodón 29,957,342 8,684,087 7,555,920 6,827,516 6,889,819 180,887,076 38,470,048 49,948,956 41,441,761 51,026,311
  53 Las demás fibras textiles vegetales; hilados de papel y tejidos de hilados de papel 153,446 0 152,654 792 0 587,427 200,022 68,363 168,262 150,780
  54 Filamentos sintéticos o artificiales 12,722,941 3,313,184 2,926,467 3,403,048 3,080,242 42,525,798 10,845,609 11,716,271 8,890,352 11,073,566
  55 Fibras sintéticas o artificiales discontinuas 9,381,608 1,288,631 2,422,052 2,638,708 3,032,217 35,444,415 9,816,853 9,194,181 8,061,900 8,371,481
  56 Guata, fieltro y tela sin tejer; hilados especiales; cordeles, cuerdas y cordajes; artículos de cordelería 9,017,083 2,106,166 2,453,572 2,255,909 2,201,436 13,421,305 3,523,019 2,507,265 2,527,089 4,863,932
  57 Alfombras y demás revestimientos para el suelo de materia textil 1,831,130 466,602 342,211 448,110 574,207 3,282,586 851,714 876,987 962,024 591,861
  58 Tejidos especiales; superficies textiles con mecho insertado; encajes; tapicería; pasamanería; bordados 4,113,881 995,413 1,070,494 1,075,482 972,492 13,368,348 3,655,954 3,196,534 2,958,231 3,557,629
  59 Telas impregnadas, recubiertas revestidas o estratificadas; artículos técnicos de materia textil 779,367 232,572 259,772 87,370 199,653 7,739,346 2,040,348 2,247,436 1,862,389 1,589,173
  60 Tejidos de punto 73,841,918 15,827,643 18,822,912 18,803,834 20,387,529 68,157,843 18,438,114 17,248,876 13,597,390 18,873,463
  61 Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto 458,539,154 111,687,928 109,752,139 118,035,866 119,063,221 50,062,256 12,570,384 12,468,280 11,351,765 13,671,827
  62 Prendas y complementos (accesorios), de vestir, excepto los de punto 44,802,378 11,171,229 11,599,366 11,620,809 10,410,974 50,025,022 11,352,132 11,919,387 13,034,925 13,718,578
  63 Los demás artículos textiles confeccionados; juegos; prendería y trapos 22,995,677 5,277,322 6,233,212 5,585,103 5,900,040 92,997,490 22,350,071 23,246,628 20,623,317 26,777,474
  64 Calzado, polainas y artículos análogos; partes de estos artículos 23,218,166 4,586,353 6,443,875 6,446,036 5,741,902 77,880,839 16,214,240 19,481,444 19,837,956 22,347,199
  65 Sombreros, demás tocados, y sus partes 924,613 202,784 181,796 286,181 253,852 9,036,560 2,166,443 2,404,940 2,191,447 2,273,730
  66 Paraguas, sombrillas, quitasoles, bastones asiento, látigos, fustas, y sus partes 58,876 2,310 16,737 26,259 13,570 2,588,141 610,810 554,503 672,732 750,096
  67 Plumas y plumón preparados y artículos de plumas o plumón; flores artificiales; manufacturas de cabello 42,264 16,089 10,073 5,417 10,685 2,272,793 778,616 432,806 496,000 565,371
  68 Manufacturas de piedra, yeso fraguable, cemento, amianto (asbesto), mica o materias análogas 2,440,112 854,792 526,602 505,508 553,210 26,690,427 7,091,480 6,126,423 6,324,483 7,148,041
  69 Productos cerámicos 24,846,063 5,451,288 6,111,429 7,256,315 6,027,031 57,264,348 14,193,179 12,880,223 12,457,536 17,733,410
  70 Vidrio y sus manufacturas 14,426,917 3,008,427 4,561,282 3,364,976 3,492,232 43,599,008 12,370,875 9,865,380 8,082,185 13,280,568
  71 Perlas finas (naturales) o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos, chapados de metal precioso (plaque) y manufacturas de estas materias; bisutería; monedas 3,116,257 497,534 1,071,697 816,582 730,444 23,725,130 5,724,113 6,464,138 4,997,147 6,539,732
  72 Fundición, hierro y acero 81,934,397 16,823,010 20,758,531 23,175,257 21,177,599 421,980,726 132,769,825 92,364,031 108,017,379 88,829,491
  73 Manufacturas de fundición, hierro o acero 76,981,419 16,395,912 17,973,517 24,048,977 18,563,013 149,548,621 37,826,323 33,576,608 34,549,555 43,596,135
  74 Cobre y sus manufacturas 3,701,438 746,914 715,116 740,570 1,498,838 4,958,063 1,245,957 1,542,776 1,014,472 1,154,858
  75 Níquel y sus manufacturas 40,620 100 4,232 16,121 20,167 96,602 38,934 18,563 22,047 17,058
  76 Aluminio y sus manufacturas 45,059,266 10,936,954 10,723,736 11,072,851 12,325,725 89,268,044 19,535,088 17,828,447 21,364,577 30,539,932
  78 Plomo y sus manufacturas 6,186 0 0 6,186 0 206,476 41,657 46,925 56,169 61,725
  79 Cinc y sus manufacturas 42,732 441 3,580 19,020 19,691 5,596,554 1,798,155 1,235,909 817,815 1,744,675
  80 Estaño y sus manufacturas 3,520 1,041 361 2,118 0 349,559 35,930 101,261 195,500 16,868
  81 Los demás metales comunes; cermet; manufacturas de estas materias 10,017 9,761 0 256 0 923,897 211,045 174,015 273,244 265,593
  82 Herramientas y útiles, artículos de cuchillería y cubiertos de mesa de metal común; partes de estos artículos, de metal común 2,987,228 512,894 800,229 921,674 752,431 42,611,949 10,436,199 10,086,882 10,330,920 11,757,948
  83 Manufacturas diversas de metal común 5,634,707 1,450,222 1,284,850 1,240,072 1,659,563 56,093,677 15,528,947 13,049,911 13,764,503 13,750,316
  84 Reactores nucleares, calderas, maquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos 73,653,922 13,608,741 18,114,789 19,854,570 22,075,822 835,902,395 221,105,895 199,368,803 183,531,753 231,895,944
  85 Maquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en televisión y las partes y accesorios de estos aparatos 40,004,373 8,849,266 9,753,783 12,415,797 8,985,527 867,271,830 254,370,215 202,473,151 192,083,358 218,345,106
  86 Vehículos y material para vías férreas o similares, y sus partes; aparatos mecánicos (incluso electromecánicos) de señalización para vías de comunicación 205,296 49,686 47,084 41,057 67,469 2,665,108 696,746 768,218 587,903 612,241
  87 Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres; sus partes y accesorios 24,712,647 5,728,254 6,862,100 5,693,561 6,428,732 890,760,500 230,077,612 198,409,988 193,765,280 268,507,620
  88 Aeronaves, vehículos espaciales y sus partes 4,150,606 3,966,170 68,846 108,000 7,590 13,148,077 787,568 4,055,422 7,356,830 948,257
  89 Barcos y demás artefactos flotantes 46,307 10,013 2,202 1,358 32,734 10,916,238 7,800,740 1,496,076 701,078 918,344
  90 Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, control o precisión; instrumentos y aparatos medico quirúrgicos; partes y accesorios de estos instrumentos o aparatos 11,456,472 2,457,521 2,506,400 3,669,399 2,823,152 114,430,409 30,197,128 28,655,681 23,020,066 32,557,534
  91 Aparatos de relojería y sus partes 115,189 21,847 21,406 43,894 28,042 6,119,087 1,069,434 1,896,624 1,805,010 1,348,019
  92 Instrumentos musicales; sus partes y accesorios 21,612 12,184 4,021 2,385 3,022 5,930,589 1,382,858 1,222,202 1,875,727 1,449,802
  93 Armas, municiones y sus partes y accesorios 1,132 0 0 1,132 0 10,384,885 3,345,507 2,694,923 1,848,350 2,496,105
  94 Muebles; mobiliarios medico quirúrgico; artículos de cama y similares; aparatos de alumbrado no expresados ni comprendidos en otra parte; anuncios, carteles y placas indicadoras luminosos y artículos similares; construcciones prefabricadas 31,256,571 8,426,971 7,252,045 8,200,602 7,376,953 76,981,135 19,728,795 18,807,535 16,826,326 21,618,479
  95 Juguetes, juegos y artículos para recreo o deporte; sus partes y accesorios 6,753,801 1,296,283 1,940,160 1,511,296 2,006,062 48,979,639 12,652,570 12,843,689 10,219,654 13,263,726
  96 Manufacturas diversas 17,869,733 4,404,717 4,792,377 4,742,886 3,929,753 72,947,646 18,790,544 18,383,752 16,042,553 19,730,797
  97 Objetos de arte o colección y antigüedades 108,327 18,990 5,061 46,361 37,915 259,861 59,774 84,935 25,101 90,051
p/ Cifras preliminares. 
Fuente: Declaraciones únicas centroamericanas (DUCA) y Facturas y declaraciones únicas centroamericanas (FYDUCA).