Guatemala: Valor (CIF) de las importaciones y valor (FOB) de las exportaciones totales
  Clasificados por capítulo del sistema arancelario centroamericano
  Comercio General
  Año 2024 p/
   - Cifras en US dólares - 
                                     
      Exportaciones Importaciones
      TOTAL Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio TOTAL Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio
  TOTAL ANUAL 8,638,278,320 1,162,085,131 1,177,962,036 1,285,178,092 1,216,502,082 1,315,950,729 1,285,616,516 1,194,983,734 18,645,000,872 2,674,137,551 2,556,047,213 2,431,390,272 2,853,462,254 2,808,978,052 2,513,144,271 2,807,841,259
  01 Animales vivos 6,744,387 869,339 1,539,760 1,098,833 1,489,450 896,307 502,750 347,948 17,460,257 3,754,248 2,204,328 1,692,011 3,038,100 2,427,883 1,763,050 2,580,637
  02 Carne y despojos comestibles 6,133,422 700,294 746,855 781,423 687,661 848,786 970,706 1,397,697 256,017,960 37,674,894 37,870,393 37,253,637 35,872,753 41,723,789 32,752,687 32,869,807
  03 Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos 32,680,287 3,764,291 2,582,534 3,905,305 4,287,129 4,351,951 5,404,759 8,384,318 86,448,808 7,083,074 11,466,585 10,946,587 16,059,921 12,541,787 16,123,671 12,227,183
  04 Leche y productos lácteos; huevos de ave; miel natural; productos comestibles de origen animal, no expresados ni comprendidos en otra parte. 7,070,038 1,189,442 542,484 657,412 866,329 1,326,141 1,140,996 1,347,234 207,578,081 33,843,993 28,958,015 26,351,632 28,042,826 32,570,282 27,427,041 30,384,292
  05 Los demás productos de origen animal no expresados ni comprendidos en otra parte 392,520 35,000 147,703 56,672 117,137 16,750 9,350 9,908 3,133,808 538,355 593,137 536,126 313,144 454,766 368,891 329,389
  06 Plantas vivas y productos de la floricultura 75,329,771 15,536,703 12,325,791 9,564,303 10,608,868 8,692,231 9,271,885 9,329,990 8,140,082 1,071,552 1,206,310 1,009,435 1,549,315 937,741 1,058,445 1,307,284
  07 Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios 223,407,655 37,250,565 38,557,699 38,174,090 31,083,024 29,511,242 23,688,569 25,142,466 62,173,217 8,222,349 7,403,383 7,188,847 10,367,588 9,320,886 8,203,188 11,466,976
  08 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), melones o sandias 931,502,932 144,422,006 128,792,115 163,695,683 153,631,111 114,186,754 107,704,607 119,070,656 96,091,271 13,573,944 11,348,643 13,135,538 15,053,854 15,533,728 13,104,536 14,341,028
  09 Café, té, yerba mate y especias 1,056,913,880 145,157,732 140,725,392 130,184,418 157,992,032 186,174,872 153,295,208 143,384,226 19,988,370 3,553,520 2,880,234 2,486,274 3,926,472 2,449,285 2,805,197 1,887,388
  10 Cereales 5,047,527 152,973 292,416 165,390 511,343 1,526,771 1,504,745 893,889 509,724,561 81,228,923 92,220,153 88,186,245 49,014,870 77,458,807 33,342,227 88,273,336
  11 Productos de la molinería; malta; almidón y fécula; inulina; gluten de trigo 20,506,935 2,361,021 3,486,643 3,875,777 2,843,249 2,388,956 2,372,062 3,179,227 79,546,380 10,191,169 10,336,383 14,979,034 13,373,237 9,320,395 7,299,370 14,046,792
  12 Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos; plantas industriales o medicinales; paja y forraje 60,702,972 7,785,019 9,287,173 9,034,087 10,025,747 11,237,863 6,479,370 6,853,713 54,375,966 5,858,866 6,053,663 8,689,646 8,249,923 8,207,286 6,039,788 11,276,794
  13 Gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales 5,539,781 851,601 478,701 423,939 1,260,853 1,150,704 882,878 491,105 9,224,857 1,185,238 735,720 1,150,196 2,246,392 1,284,837 1,395,179 1,227,295
  14 Materias trenzables y demás productos de origen vegetal, no expresados ni comprendidos en otra parte 2,836,096 25,832 78,124 143,658 129,937 701,229 1,206,076 551,240 150,292 26,584 19,485 25,111 13,827 25,321 12,574 27,390
  15 Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento; grasas alimenticias elaboradas; ceras de origen animal o vegetal 379,338,664 69,971,644 30,335,218 58,324,862 47,685,151 50,551,696 63,863,465 58,606,628 213,882,441 33,979,422 26,828,113 32,524,347 33,499,308 23,614,733 37,700,357 25,736,161
  16 Preparaciones de carne, pescado o de crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos 76,338,502 9,643,181 7,782,029 10,001,032 8,782,980 14,920,970 12,052,257 13,156,053 70,052,907 11,318,108 11,315,135 9,781,532 9,246,238 10,894,424 7,491,724 10,005,746
  17 Azucares y artículos de confitería 584,304,136 65,124,695 67,726,822 124,537,311 97,976,430 70,832,293 105,486,096 52,620,489 77,060,862 11,477,462 11,902,819 10,077,710 10,487,486 11,156,486 9,482,960 12,475,939
  18 Cacao y sus preparaciones 12,991,037 1,197,417 1,208,028 1,956,701 1,205,468 2,713,411 2,274,684 2,435,328 50,476,660 7,706,191 5,860,183 6,387,959 7,088,631 8,519,272 6,925,626 7,988,798
  19 Preparaciones a base de cereales, harina, almidón, fécula o leche; productos de pastelería 224,967,016 29,511,281 32,426,298 33,876,785 30,944,946 34,697,698 30,772,919 32,737,089 252,537,920 37,399,339 34,143,170 31,797,236 37,280,395 38,712,145 34,363,263 38,842,372
  20 Preparaciones de hortalizas, frutas u otros frutos o demás partes de plantas 117,942,795 13,601,084 16,834,571 17,950,407 16,902,270 18,514,836 17,345,576 16,794,051 172,406,221 24,871,606 24,920,546 20,023,048 25,277,931 25,776,258 23,197,190 28,339,642
  21 Preparaciones alimenticias diversas 227,406,442 28,167,509 31,139,955 34,636,072 30,298,125 33,103,176 35,408,181 34,653,424 515,827,241 66,154,855 65,520,587 55,579,596 68,131,799 83,083,700 86,219,573 91,137,131
  22 Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre 245,209,893 25,399,945 31,222,045 35,764,109 24,566,338 38,711,794 53,793,185 35,752,477 178,878,383 25,664,806 20,226,144 23,843,040 28,948,972 27,915,666 24,970,544 27,309,211
  23 Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias; alimentos preparados para animales 88,971,621 11,872,804 14,154,968 12,513,674 9,301,581 14,048,896 13,037,293 14,042,405 293,747,353 46,750,553 58,694,840 34,591,661 39,106,255 27,626,772 36,396,515 50,580,757
  24 Tabaco y sucedáneos del tabaco, elaborados 31,014,863 2,031,179 5,687,377 4,720,969 6,753,583 9,258,164 1,263,287 1,300,304 20,063,050 5,683,959 2,777,415 2,368,576 1,985,912 2,470,616 2,315,480 2,461,092
  25 Sal; azufre; tierras y piedras; yesos, cales y cementos 52,715,296 5,538,945 7,996,337 8,917,362 7,123,462 8,300,849 8,837,326 6,001,015 84,672,006 18,267,026 7,660,411 10,782,134 8,547,160 15,952,472 12,070,623 11,392,180
  26 Minerales metalíferos, escorias y cenizas 6,041,183 228,750 367,996 13,295 1,416,882 178,968 2,126,105 1,709,187 168,682 37,800 6,968 51,939 14,247 39,112 16,841 1,775
  27 Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas; ceras minerales 238,922,454 42,517,850 54,611,411 21,907,279 20,525,062 55,702,755 16,686,148 26,971,949 3,130,724,918 386,201,540 473,460,427 433,729,099 481,675,382 512,138,599 434,252,179 409,267,692
  28 Productos químicos inorgánicos; compuestos inorgánicos u inorgánicos de los metales preciosos, de los elementos radiactivos, de metales de las tierras raras o de isotopos 35,924,500 5,371,075 5,290,561 5,210,221 4,764,393 5,307,639 5,545,274 4,435,337 101,054,267 10,978,492 17,289,898 13,543,994 13,954,844 16,965,908 13,350,236 14,970,895
  29 Productos químicos orgánicos 34,310,410 5,640,667 5,705,866 4,514,172 5,455,806 4,780,500 3,607,731 4,605,668 284,920,667 41,031,073 39,514,092 35,250,677 44,677,121 43,503,523 41,394,404 39,549,777
  30 Productos farmacéuticos 240,823,105 29,562,063 36,579,742 31,154,679 37,435,668 38,273,031 33,891,038 33,926,884 644,161,727 84,828,849 84,879,138 83,944,313 98,494,646 93,012,593 90,071,211 108,930,977
  31 Abonos 30,885,731 3,362,718 3,716,313 3,217,226 2,781,724 6,012,324 6,276,506 5,518,920 230,255,480 20,417,850 27,367,608 24,156,411 64,426,406 46,351,958 18,681,195 28,854,052
  32 Extractos curtientes o tintóreos; taninos y sus derivados; pigmentos y demás materias colorantes; pinturas y barnices; mastiques; tintas 55,248,577 8,342,478 8,069,899 7,929,814 7,612,634 6,860,085 8,457,710 7,975,957 165,184,244 23,989,200 21,178,118 19,441,706 27,438,803 24,706,299 23,976,801 24,453,317
  33 Aceites esenciales y resinoides; preparaciones de perfumería, de tocados o de cosmética 121,797,619 13,830,657 15,038,967 17,389,299 16,163,452 18,924,916 22,072,957 18,377,371 367,817,820 49,489,345 38,990,354 52,517,938 64,537,903 56,955,316 48,131,311 57,195,653
  34 Jabón, agentes de superficie orgánicos, preparaciones para lavar, preparaciones lubricantes, ceras artificiales, ceras preparadas, productos de limpieza, velas y artículos similares, pastas para modelar, ceras para odontología y preparaciones para odontología a base de yeso fraguable 223,580,819 30,923,235 32,289,850 31,938,593 29,283,185 35,977,377 31,995,105 31,173,474 147,339,226 20,427,130 18,982,267 18,650,043 23,444,435 21,970,004 21,848,130 22,017,217
  35 Materias albuminosas; productos a base de almidón o de fécula modificados; colas; enzimas 9,832,682 1,391,796 1,418,481 1,133,849 1,763,053 1,238,498 1,208,062 1,678,943 52,071,048 7,876,997 6,107,839 6,638,906 9,951,002 7,790,911 6,918,096 6,787,297
  36 Pólvoras y explosivos; artículos de pirotecnia; fosfores (cerillas); aleaciones pirofóricas; materias inflamables 4,401,467 754,289 625,833 726,075 530,500 476,862 676,860 611,048 11,311,840 319,552 861,930 248,766 416,246 556,678 469,522 8,439,146
  37 Productos fotográficos o cinematográficos 594,141 146,922 45,733 43,714 96,038 72,309 67,359 122,066 10,213,158 1,419,641 1,545,456 875,706 1,604,149 1,482,948 1,358,404 1,926,854
  38 Productos diversos de las industrias químicas 209,731,685 20,364,270 27,734,716 30,532,553 26,342,698 36,917,141 33,120,917 34,719,390 292,364,333 40,620,269 35,982,512 36,315,120 43,698,380 43,485,005 44,094,560 48,168,487
  39 Plásticos y sus manufacturas 322,491,908 41,507,733 44,307,307 47,370,716 41,789,733 49,472,993 49,594,012 48,449,414 942,992,226 127,785,404 122,255,676 120,965,224 154,634,183 142,739,607 127,857,701 146,754,431
  40 Caucho y sus manufacturas 112,965,986 16,741,397 15,521,677 14,840,576 13,536,561 16,305,203 16,919,832 19,100,740 175,726,422 28,632,968 22,750,758 19,793,127 28,572,819 23,341,025 26,347,474 26,288,251
  41 Pieles (excepto la peletería) y cueros 2,675,433 501,717 211,278 500,059 332,214 401,265 359,934 368,966 12,415,202 2,440,305 1,731,604 1,543,636 1,574,796 1,431,977 2,087,516 1,605,368
  42 Manufacturas de cuero; artículos de talabartería o guarnicionería; artículos de viaje, bolsos de mano (carteras) y continentes similares; manufacturas de tripa 22,292,937 2,874,197 4,025,788 3,494,733 3,069,904 3,274,810 2,575,042 2,978,463 45,096,261 7,778,766 8,244,728 6,449,059 5,880,695 4,919,459 5,665,878 6,157,676
  43 Peletería y confecciones de peletería; peletería ficticia o artificial 9,531     5,222 2,338 742   1,229 68,584 23,857 19,491 1,936 13,143 1,968 2,647 5,542
  44 Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera 69,129,519 8,947,651 9,577,306 9,143,536 10,466,672 10,776,841 9,951,352 10,266,161 81,097,669 12,295,810 9,559,317 11,507,070 14,695,212 11,548,403 9,569,589 11,922,268
  45 Corcho y sus manufacturas 470   45 170 85 85   85 792,862 16,767 504,815 17,537 14,157 153,741 17,757 68,088
  46 Manufacturas de espartería o cestería 300,869 32,691 9,408 73,918 44,435 31,706 56,944 51,767 333,298 48,239 24,077 31,617 52,084 82,856 52,321 42,104
  47 Pasta de madera o de las demás materias fibrosas celulósicas; papel o cartón para reciclar (desperdicios y desechos) 12,668,433 1,479,378 1,646,929 1,637,019 1,931,733 2,145,949 1,710,326 2,117,099 44,002,436 9,444,636 3,790,235 2,836,125 4,258,381 4,777,351 9,984,322 8,911,386
  48 Papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa, de papel o cartón 250,765,474 32,303,033 37,337,522 39,140,831 34,467,996 37,325,252 34,260,334 35,930,506 467,766,490 76,623,823 67,286,550 60,222,081 75,436,488 62,152,496 60,678,972 65,366,080
  49 Productos editoriales, de la prensa y de las demás industrias graficas; textos y manuscritos o mecanografiados y planos 15,892,972 1,779,726 1,680,846 1,700,867 1,321,627 4,536,098 2,058,659 2,815,149 41,306,364 8,433,353 5,170,730 9,471,040 5,971,540 4,157,699 3,842,097 4,259,905
  50 Seda 2,089 274 266   323 500 726   150,948 16,689 20,726 3,405 7,985 24,610 30,764 46,769
  51 Lana y pelo fino u ordinario; hilados y tejidos de crin 166,538 1,340 1,218 51,679 1,550 105,188 4,954 609 8,583,525 1,071,343 1,268,374 1,083,825 1,045,982 805,732 2,257,988 1,050,281
  52 Algodón 53,385,251 8,684,087 7,555,920 6,827,516 6,889,819 7,762,891 8,069,954 7,595,064 303,386,389 38,470,048 49,948,956 41,441,761 51,033,861 47,656,573 37,967,279 36,867,911
  53 Las demás fibras textiles vegetales; hilados de papel y tejidos de hilados de papel 153,446   152,654 792         1,374,689 200,022 68,363 168,262 150,780 102,405 380,616 304,241
  54 Filamentos sintéticos o artificiales 23,467,496 3,313,184 2,926,467 3,398,739 3,064,963 3,692,188 3,605,231 3,466,724 80,938,227 10,845,609 11,716,271 8,892,022 11,074,679 11,472,803 12,853,873 14,082,970
  55 Fibras sintéticas o artificiales discontinuas 20,326,322 1,288,631 2,422,052 2,638,708 3,024,971 3,547,681 3,988,540 3,415,739 61,448,896 9,816,853 9,194,181 8,061,900 8,419,768 7,570,348 8,698,077 9,687,769
  56 Guata, fieltro y tela sin tejer; hilados especiales; cordeles, cuerdas y cordajes; artículos de cordelería 16,913,712 2,104,622 2,453,572 2,225,436 2,183,820 2,499,165 2,573,330 2,873,767 25,730,014 3,523,019 2,507,265 2,527,162 4,863,970 4,628,278 3,096,801 4,583,519
  57 Alfombras y demás revestimientos para el suelo de materia textil 2,685,192 466,602 342,211 448,110 574,207 243,860 360,495 249,707 5,701,549 851,714 876,987 962,024 592,240 647,880 978,734 791,970
  58 Tejidos especiales; superficies textiles con mecho insertado; encajes; tapicería; pasamanería; bordados 7,883,584 995,413 1,068,455 1,074,728 971,743 1,399,685 1,300,038 1,073,522 22,211,186 3,655,954 3,196,534 2,958,231 3,570,800 2,433,883 2,656,482 3,739,302
  59 Telas impregnadas, recubiertas revestidas o estratificadas; artículos técnicos de materia textil 1,332,572 232,572 259,772 87,370 199,653 217,651 155,206 180,348 14,992,524 2,040,348 2,247,436 1,862,389 1,592,456 2,206,723 2,405,660 2,637,512
  60 Tejidos de punto 134,402,925 15,827,643 18,822,912 18,803,834 20,387,529 21,973,031 19,959,142 18,628,834 113,274,918 18,438,114 17,248,876 13,597,390 18,824,139 14,589,170 14,853,482 15,723,747
  61 Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto 861,418,001 111,687,928 109,750,887 117,916,578 118,921,278 124,310,259 147,149,028 131,682,043 91,089,035 12,570,384 12,428,324 11,334,752 13,652,469 12,536,860 12,443,951 16,122,295
  62 Prendas y complementos (accesorios), de vestir, excepto los de punto 79,361,331 11,171,229 11,599,366 11,615,292 10,406,943 10,114,161 13,094,106 11,360,234 87,215,296 11,352,132 11,959,341 13,050,367 13,750,936 12,178,315 11,936,360 12,987,845
  63 Los demás artículos textiles confeccionados; juegos; prendería y trapos 38,946,455 5,277,322 6,226,266 5,568,641 5,859,759 5,624,933 5,022,660 5,366,874 160,780,602 22,350,071 23,246,628 20,623,586 26,805,646 24,380,750 19,073,553 24,300,368
  64 Calzado, polainas y artículos análogos; partes de estos artículos 41,147,224 4,586,353 6,442,854 6,446,008 5,741,902 6,615,242 6,103,932 5,210,933 135,357,752 16,214,240 19,481,444 19,839,185 22,350,090 17,954,367 18,451,191 21,067,235
  65 Sombreros, demás tocados, y sus partes 1,719,321 202,784 181,796 286,181 253,736 250,731 216,546 327,547 17,006,437 2,166,443 2,404,940 2,191,447 2,254,916 2,005,624 2,550,474 3,432,593
  66 Paraguas, sombrillas, quitasoles, bastones asiento, látigos, fustas, y sus partes 236,600 2,310 16,737 26,259 13,570 40,533 65,429 71,762 4,291,416 610,810 554,503 672,732 750,145 631,533 465,690 606,003
  67 Plumas y plumón preparados y artículos de plumas o plumón; flores artificiales; manufacturas de cabello 70,720 16,089 10,073 5,417 10,685 17,510 3,858 7,088 4,489,684 778,616 432,806 496,000 567,815 652,825 766,955 794,667
  68 Manufacturas de piedra, yeso fraguable, cemento, amianto (asbesto), mica o materias análogas 4,276,950 854,792 526,602 505,508 553,210 492,189 700,330 644,319 43,706,245 7,091,480 6,126,423 6,324,750 7,148,298 4,963,049 5,890,262 6,161,983
  69 Productos cerámicos 45,300,535 5,451,288 6,111,429 7,256,311 6,025,750 7,211,695 6,649,340 6,594,722 104,574,850 14,193,179 12,880,223 12,457,536 17,734,026 13,681,750 16,654,454 16,973,682
  70 Vidrio y sus manufacturas 25,846,995 3,008,427 4,561,282 3,238,167 3,296,383 4,526,912 4,056,692 3,159,132 78,775,094 12,370,875 9,865,380 8,082,212 13,282,195 11,470,221 11,162,020 12,542,191
  71 Perlas finas (naturales) o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos, chapados de metal precioso (plaque) y manufacturas de estas materias; bisutería; monedas 6,289,550 497,534 1,071,697 816,582 730,414 1,916,296 928,369 328,658 41,426,197 5,724,113 6,464,138 4,997,166 6,539,732 5,118,220 6,424,773 6,158,055
  72 Fundición, hierro y acero 159,275,068 16,823,010 20,758,531 23,175,257 21,173,661 24,192,242 26,796,731 26,355,636 745,420,854 132,769,825 92,364,031 108,163,986 88,880,455 103,480,456 107,679,497 112,082,604
  73 Manufacturas de fundición, hierro o acero 144,490,512 16,318,477 17,921,963 23,950,099 18,437,321 23,979,759 24,196,394 19,686,499 266,974,929 37,826,322 33,576,608 34,552,429 43,548,553 42,183,014 34,275,820 41,012,183
  74 Cobre y sus manufacturas 7,216,169 746,914 715,116 712,541 1,493,848 1,184,898 1,121,914 1,240,938 9,811,767 1,245,957 1,542,776 1,011,967 1,154,858 1,688,303 1,486,285 1,681,621
  75 Níquel y sus manufacturas 42,227 100 4,232 16,121 20,167 1,375   232 148,839 38,934 18,563 22,047 17,058 12,313 7,507 32,417
  76 Aluminio y sus manufacturas 82,456,572 10,936,954 10,723,736 11,100,444 12,324,462 13,795,667 11,279,664 12,295,645 166,899,587 19,535,088 17,828,447 21,364,912 30,549,566 29,088,186 23,357,963 25,175,425
  78 Plomo y sus manufacturas 6,406     6,186   162 8 50 369,196 41,657 46,925 56,169 61,725 44,603 15,659 102,458
  79 Cinc y sus manufacturas 564,307 441 3,580 19,020 19,691 417,837 102,546 1,192 9,783,186 1,798,155 1,235,909 817,815 1,744,675 1,804,109 755,942 1,626,581
  80 Estaño y sus manufacturas 4,316 1,041 361 2,118   718   78 495,397 35,930 101,261 195,500 16,868 61,651 62,105 22,082
  81 Los demás metales comunes; cermet; manufacturas de estas materias 22,898 9,761   256   257   12,624 1,560,205 211,045 174,015 273,244 265,593 180,774 221,797 233,737
  82 Herramientas y útiles, artículos de cuchillería y cubiertos de mesa de metal común; partes de estos artículos, de metal común 5,793,548 512,894 800,229 921,674 752,386 1,050,142 1,121,131 635,092 77,431,458 10,436,199 10,086,882 10,329,610 11,762,596 11,221,687 10,291,109 13,303,375
  83 Manufacturas diversas de metal común 9,417,193 1,450,222 1,284,850 1,235,122 1,652,371 1,345,146 1,024,420 1,425,062 102,778,455 15,528,947 13,049,911 13,764,530 13,750,317 14,903,498 14,525,453 17,255,799
  84 Reactores nucleares, calderas, maquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos 128,475,064 13,608,741 18,090,446 19,667,876 21,685,482 19,282,962 19,848,077 16,291,480 1,474,679,642 221,107,230 199,368,803 183,553,470 231,934,348 209,678,866 196,904,830 232,132,095
  85 Maquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en televisión y las partes y accesorios de estos aparatos 70,277,669 8,848,816 9,746,922 12,524,688 8,961,904 10,521,450 11,238,563 8,435,326 1,529,586,083 254,370,215 202,473,151 191,984,316 218,350,037 226,080,908 199,009,302 237,318,154
  86 Vehículos y material para vías férreas o similares, y sus partes; aparatos mecánicos (incluso electromecánicos) de señalización para vías de comunicación 489,600 49,686 47,084 41,057 64,510 175,437 99,773 12,053 4,834,131 696,746 768,218 587,903 612,241 926,677 441,388 800,958
  87 Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres; sus partes y accesorios 38,598,093 5,728,254 6,862,100 5,692,141 6,422,490 4,302,675 4,506,531 5,083,902 1,597,046,813 230,083,819 198,482,372 193,797,814 268,205,126 257,062,988 215,041,560 234,373,134
  88 Aeronaves, vehículos espaciales y sus partes 5,953,699 3,966,170 68,846 108,000 7,590 1,775,775 13,681 13,637 19,959,907 787,568 4,055,422 7,356,830 948,257 1,360,986 2,015,288 3,435,556
  89 Barcos y demás artefactos flotantes 73,983 10,013 2,202 1,358 32,734 11,663 4,363 11,650 21,038,168 7,800,740 1,496,076 701,078 920,803 6,433,408 2,018,228 1,667,835
  90 Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, control o precisión; instrumentos y aparatos medico quirúrgicos; partes y accesorios de estos instrumentos o aparatos 20,520,502 2,456,426 2,505,554 3,667,379 2,805,819 2,660,057 3,126,966 3,298,301 202,595,158 30,197,128 28,655,681 22,993,436 32,558,556 30,444,110 27,582,406 30,163,841
  91 Aparatos de relojería y sus partes 199,667 21,847 21,406 43,894 28,042 20,740 38,339 25,399 11,030,127 1,069,434 1,896,624 1,805,010 1,348,019 1,608,728 1,399,062 1,903,250
  92 Instrumentos musicales; sus partes y accesorios 73,196 12,184 4,021 2,385 3,022 33,052 14,732 3,800 10,534,467 1,382,858 1,222,202 1,875,754 1,449,882 824,330 1,821,038 1,958,403
  93 Armas, municiones y sus partes y accesorios 1,132     1,132         19,969,624 3,345,507 2,694,923 1,848,350 2,497,113 2,320,896 4,265,846 2,996,989
  94 Muebles; mobiliarios medico quirúrgico; artículos de cama y similares; aparatos de alumbrado no expresados ni comprendidos en otra parte; anuncios, carteles y placas indicadoras luminosos y artículos similares; construcciones prefabricadas 55,739,726 8,426,971 7,252,045 8,191,721 7,347,277 8,131,894 8,636,897 7,752,921 150,758,972 19,730,061 18,807,535 16,828,004 21,621,976 22,088,739 24,318,736 27,363,921
  95 Juguetes, juegos y artículos para recreo o deporte; sus partes y accesorios 13,534,153 1,296,283 1,940,160 1,511,296 2,005,996 1,558,067 2,595,777 2,626,574 98,099,656 12,654,110 12,843,689 10,220,066 13,269,579 15,737,580 12,221,261 21,153,371
  96 Manufacturas diversas 32,123,145 4,404,717 4,788,591 4,723,420 3,908,298 5,282,256 3,877,109 5,138,754 127,275,115 18,790,544 18,383,752 16,042,599 19,731,676 17,711,766 17,733,212 18,881,566
  97 Objetos de arte o colección y antigüedades 300,293 18,990 5,061 46,361 34,206 6,508 178,557 10,610 569,485 59,774 84,935 25,101 90,078 72,784 194,675 42,138
p/ Cifras preliminares. 
Fuente: Declaraciones únicas centroamericanas (DUCA) y Facturas y declaraciones únicas centroamericanas (FYDUCA).