Guatemala: Valor (CIF) de las importaciones y valor (FOB) de las exportaciones 
Por producto
Comercio General
Año 2024 p/
- Cifras en US dólares - 
             
  EXPORTACIONES IMPORTACIONES
  TOTAL Enero Febrero TOTAL Enero Febrero
  2,381,606,021 1,172,586,613 1,209,019,408 5,228,170,705 2,673,218,068 2,554,952,637
Abonos y fertilizantes 7,151,928 3,376,984 3,774,944 47,706,144 20,363,461 27,342,683
Aceite de semilla de algodón 0 0 0 6,136 0 6,136
Ajo 7,972 3,758 4,214 788,811 331,835 456,976
Algodón 76,274 46,105 30,169 21,337,951 8,746,416 12,591,535
Alimentos preparados para animales 26,133,960 11,910,404 14,223,556 105,445,335 46,750,553 58,694,782
Aluminio 21,614,204 10,918,474 10,695,730 35,617,536 18,204,981 17,412,555
Animales vivos de ganadería 1,220,045 435,268 784,777 285,850 99,726 186,124
Animales vivos diversos 727,655 240,375 487,280 1,217,052 851,264 365,788
Aparatos de registro y reproducción de sonido 781,897 139,424 642,473 22,520,028 13,356,758 9,163,270
Aparatos eléctricos 2,184,234 1,241,130 943,104 63,627,591 30,560,021 33,067,570
Aparatos transmisores y receptores 1,458,443 537,971 920,472 49,695,428 25,806,764 23,888,664
Armas y municiones 0 0 0 6,040,497 3,345,574 2,694,923
Arroz 150,802 67,663 83,139 11,003,594 6,672,069 4,331,525
Artículos de vestuario 244,351,967 122,969,358 121,382,609 48,291,824 23,915,207 24,376,617
Asfalto 24,729 1,994 22,735 19,721 416 19,305
Aves de corral beneficiadas 325,261 175,898 149,363 33,113,141 17,347,198 15,765,943
Aves de corral vivas 461,399 193,696 267,703 4,634,160 2,958,458 1,675,702
Azúcar 104,735,664 53,037,640 51,698,024 1,754 39 1,715
Azucares y artículos de confitería 17,485,064 7,983,312 9,501,752 33,797,011 17,359,916 16,437,095
Banano 168,847,397 79,307,038 89,540,359 35,918 11,021 24,897
Baterías eléctricas 958,465 369,816 588,649 16,616,372 9,219,277 7,397,095
Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagres 58,872,304 26,931,292 31,941,012 80,046,803 41,434,898 38,611,905
Bulbos, raíces, semillas y plantas ornamentales 16,555,274 8,040,155 8,515,119 7,199,321 3,434,073 3,765,248
Cacao 22,884 0 22,884 575,157 192,834 382,323
Café 122,350,498 48,338,147 74,012,351 258,536 0 258,536
Café soluble y molido 1,491,575 681,145 810,430 10,007,398 5,433,637 4,573,761
Calzado 6,154,797 2,887,908 3,266,889 41,354,016 18,972,480 22,381,536
Camarón y langosta 3,995,494 2,087,893 1,907,601 12,259,646 5,396,361 6,863,285
Cardamomo 163,015,466 96,614,737 66,400,729 1,108,773 334,317 774,456
Carne 1,121,373 523,881 597,492 40,683,026 19,336,742 21,346,284
Caucho natural (hule) 27,732,794 14,494,475 13,238,319 1,849,111 971,395 877,716
Cebolla 860,592 442,449 418,143 584,574 205,592 378,982
Cemento 7,192,865 2,751,749 4,441,116 20,138,724 15,300,417 4,838,307
Ceras 4,323,200 1,988,367 2,334,833 2,632,217 1,337,583 1,294,634
Cereales diversos (centeno, cebada, avena, sorgo, etc.) 15,202 4,734 10,468 276,466 192,139 84,327
Clavos y tornillos 1,188,507 660,973 527,534 7,469,387 4,324,047 3,145,340
Cobre y sus manufacturas 1,447,293 747,501 699,792 1,034,385 479,553 554,832
Desperdicios y desechos de metales (chatarra) 944,867 470,105 474,762 11,748,672 5,759,961 5,988,711
Detergentes y jabones 59,448,227 29,019,033 30,429,194 33,737,720 17,407,209 16,330,511
Diésel 3,961,155 3,216,528 744,627 284,632,940 143,643,862 140,989,078
Discos, matrices y cintas (de grabación) 16,780 8,276 8,504 611,390 361,042 250,348
Especias 604,390 328,849 275,541 2,491,288 1,629,850 861,438
Estaño 1,402 1,041 361 137,218 35,957 101,261
Flores y follajes 13,345,139 8,187,227 5,157,912 181,978 177,139 4,839
Frijol 12,893,061 6,077,654 6,815,407 925,937 100,730 825,207
Frutas frescas, secas o congeladas 98,330,722 49,968,475 48,362,247 15,143,098 8,138,252 7,004,846
Gases industriales 2,598,491 854,240 1,744,251 6,133,141 1,880,448 4,252,693
Gasolina 4,661,232 3,431,615 1,229,617 319,272,969 140,082,247 179,190,722
Gas propano 14,096,940 7,186,652 6,910,288 88,226,187 36,791,207 51,434,980
Grasas y aceites comestibles 99,701,882 69,308,346 30,393,536 61,359,423 34,337,128 27,022,295
Harinas de cereales 4,793,665 2,048,386 2,745,279 17,364,849 7,853,488 9,511,361
Herramientas artículos de cuchillería 1,334,616 535,538 799,078 20,005,667 10,217,727 9,787,940
Hierro y acero 29,245,967 12,778,499 16,467,468 179,729,953 106,597,092 73,132,861
Hilos e hilazas 21,664,936 10,503,827 11,161,109 82,912,590 37,727,142 45,185,448
Huevos de aves 829,885 537,108 292,777 930,242 394,591 535,651
Insecticidas, fungicidas y desinfectantes 26,739,707 10,105,349 16,634,358 32,245,972 18,157,461 14,088,511
Instrumental médico y otros 5,191,112 2,598,433 2,592,679 77,458,196 39,147,097 38,311,099
Joyería de fantasía 5 5 0 112,370 47,761 64,609
Juguetes, juegos y artículos de recreo y deportes 3,248,756 1,306,300 1,942,456 27,980,629 13,624,384 14,356,245
Kerosene 0 0 0 19,158,354 9,124,627 10,033,727
Lamina y alambre 17,717,181 8,173,612 9,543,569 60,424,457 32,978,127 27,446,330
Leche y otros productos lácteos 17,976,885 8,627,156 9,349,729 98,134,400 51,028,875 47,105,525
Legumbres y hortalizas 52,762,995 25,691,012 27,071,983 7,316,227 4,741,209 2,575,018
Madera en troza 1,726,695 649,213 1,077,482 26,203 0 26,203
Magnesio 295,281 141,816 153,465 52,034 38,263 13,771
Maíz 218,946 20,241 198,705 125,315,546 59,378,265 65,937,281
Manufacturas de caucho 3,770,960 1,841,954 1,929,006 12,244,225 5,954,505 6,289,720
Manufacturas de cerámica 11,576,419 5,463,964 6,112,455 27,203,122 14,297,044 12,906,078
Manufacturas de cuero 5,776,867 2,260,688 3,516,179 4,254,102 2,078,348 2,175,754
Manufacturas de madera 16,896,326 8,347,461 8,548,865 22,256,545 12,246,565 10,009,980
Manufacturas de papel y cartón 80,714,246 39,779,152 40,935,094 75,416,931 41,924,775 33,492,156
Manufacturas de piedra, cemento, yeso, etc. 1,319,120 814,537 504,583 9,988,058 5,640,704 4,347,354
Manufacturas de piedras y metales preciosos y semipreciosos 510,146 132,890 377,256 11,910,929 5,653,094 6,257,835
Manufacturas de pieles 418,849 327,994 90,855 4,157,099 2,437,220 1,719,879
Manufacturas diversas 19,288,828 8,146,764 11,142,064 100,135,250 51,555,170 48,580,080
Manzana 61,623 7,025 54,598 8,844,708 4,907,555 3,937,153
Máquinas y aparatos mecánicos para usos electrotécnicos 33,138,822 14,845,367 18,293,455 601,720,559 331,736,692 269,983,867
Mármol 37,376 23,041 14,335 0 0 0
Materiales plásticos y sus manufacturas 92,664,951 44,373,494 48,291,457 257,068,062 130,808,780 126,259,282
Materiales textiles (tejidos o telas) 45,879,357 21,720,677 24,158,680 105,731,992 53,179,894 52,552,098
Materias vegetales 0 0 0 568,451 294,914 273,537
Melazas de azúcar 14,445,127 5,359,806 9,085,321 9,290 3,763 5,527
Miel de abejas 162,888 63,390 99,498 441 441 0
Mota de algodón 188,316 40,415 147,901 98 98 0
Muebles para el hogar, oficina, médico quirúrgico, etc. 14,735,458 7,903,835 6,831,623 27,332,506 14,507,554 12,824,952
Neumáticos y tubos 932,429 476,941 455,488 37,289,819 21,706,988 15,582,831
Níquel 4,332 100 4,232 54,364 37,627 16,737
Objetos de arte, para colecciones y antigüedades 24,645 19,579 5,066 144,709 59,774 84,935
Otras manufacturas de metales comunes 16,986,004 7,702,927 9,283,077 66,923,728 34,289,443 32,634,285
Otros aceites esenciales 2,229,169 1,144,628 1,084,541 609,732 360,088 249,644
Otros derivados de petróleo 8,299,837 4,991,637 3,308,200 93,156,103 43,269,031 49,887,072
Otros metales comunes 9,761 9,761 0 379,794 205,864 173,930
Otros productos del reino animal y vegetal 4,487,775 2,221,059 2,266,716 3,717,021 1,985,522 1,731,499
Papa 3,771,017 1,972,014 1,799,003 2,924,015 1,249,635 1,674,380
Papel y cartón 7,670,387 3,602,022 4,068,365 88,251,991 47,349,502 40,902,489
Pescado y moluscos 2,351,331 1,676,398 674,933 6,097,651 1,531,513 4,566,138
Petróleo 21,577,950 21,577,950 0 0 0 0
Piedras y metales preciosos y semipreciosos 1,059,090 364,644 694,446 276,990 71,183 205,807
Pieles y cueros 294,146 173,723 120,423 14,810 3,085 11,725
Pimienta 802,325 341,894 460,431 1,491,726 834,680 657,046
Pinturas, barnices y tintas 16,784,183 8,285,322 8,498,861 47,352,193 26,106,433 21,245,760
Plantas, semillas y frutas para uso médico y perfumería 1,547,777 976,939 570,838 2,949,613 1,794,601 1,155,012
Plátano 20,605,480 9,745,772 10,859,708 199,083 82,482 116,601
Plomo 0 0 0 88,582 41,657 46,925
Pólvora, explosivos y artículos de pirotecnia 236,714 158,984 77,730 684,173 0 684,173
Preparados a base de cereales 63,323,182 30,208,350 33,114,832 82,434,068 43,521,078 38,912,990
Preparados de carne, pescado, crustáceos y moluscos 31,810,101 16,386,420 15,423,681 32,597,925 16,649,805 15,948,120
Preparados de frutas 21,039,779 10,086,698 10,953,081 19,590,119 10,266,114 9,324,005
Preparados de legumbres y hortalizas 10,050,190 3,774,215 6,275,975 34,730,330 17,129,926 17,600,404
Productos de perfumería, tocador y cosméticos 22,897,501 10,573,272 12,324,229 57,638,033 30,339,953 27,298,080
Productos diversos de la industria química 46,758,321 23,851,391 22,906,930 191,138,482 98,903,996 92,234,486
Productos farmacéuticos 68,996,863 30,965,149 38,031,714 181,841,927 91,869,080 89,972,847
Productos fotográficos y cinematográficos 192,655 146,922 45,733 2,965,097 1,419,641 1,545,456
Productos minerales diversos 6,364,648 2,659,922 3,704,726 42,033,465 9,016,302 33,017,163
Productos no especificados 50,691,772 8,124,715 42,567,057 18,176,354 7,265,192 10,911,162
Ropa de cama, de mesa, tocador, cocina y baño 4,123,533 2,403,976 1,719,557 6,408,287 3,534,427 2,873,860
Salsas, condimentos y sazonadores compuestos 24,939,183 11,212,438 13,726,745 35,074,006 19,132,372 15,941,634
Semilla de ajonjolí 10,892,053 4,853,296 6,038,757 3,376,717 1,466,923 1,909,794
Sombreros, paraguas, tapasoles, otros 298,358 126,029 172,329 5,679,357 2,741,008 2,938,349
Tabaco elaborado 246,936 118,575 128,361 8,043,690 5,266,275 2,777,415
Tabaco en rama o sin elaborar 7,471,620 1,912,604 5,559,016 0 0 0
Tomate 6,649,724 3,285,059 3,364,665 8,217 0 8,217
Trigo 60,439 60,335 104 36,830,505 14,963,485 21,867,020
Tubería y sus accesorios 17,718,970 8,983,391 8,735,579 37,203,528 21,677,831 15,525,697
Vehículos y material de transporte 18,572,342 10,912,258 7,660,084 482,707,681 261,068,757 221,638,924
Vidrio y sus manufacturas 7,812,838 3,096,263 4,716,575 22,238,526 12,371,475 9,867,051
Yuca 46,062 23,896 22,166 43,389 18,193 25,196
Zinc 522 441 81 2,913,493 1,741,848 1,171,645
p/ Cifras preliminares.
Fuente: Declaraciones únicas centroamericanas (DUCA) y Facturas y declaraciones únicas centroamericanas (FYDUCA)