Guatemala: Valor (CIF) de las importaciones y valor (FOB) de las exportaciones 
Por producto
Comercio General
Año 2024 p/
- Cifras en US dólares - 
                         
  EXPORTACIONES IMPORTACIONES
  TOTAL Enero Febrero Marzo Abril Mayo TOTAL Enero Febrero Marzo Abril Mayo
  6,202,524,903 1,162,030,947 1,177,990,594 1,296,179,032 1,220,847,057 1,345,477,273 13,322,046,283 2,673,719,284 2,555,955,221 2,431,403,838 2,853,203,858 2,807,764,082
Abonos y fertilizantes 19,187,822 3,362,718 3,716,313 3,217,226 2,792,041 6,099,524 182,585,375 20,417,850 27,367,608 24,156,411 64,294,003 46,349,503
Aceite de semilla de algodón 0 0 0 0 0 0 17,070 0 6,136 6,809 0 4,125
Ajo 36,818 3,758 4,214 10,042 7,869 10,935 2,476,320 331,835 456,976 417,523 812,077 457,909
Algodón 949,911 46,105 30,169 92,314 431,007 350,316 57,183,512 8,746,416 12,591,535 6,630,601 14,146,528 15,068,432
Alimentos preparados para animales 62,140,985 11,872,804 14,182,126 12,596,422 9,376,702 14,112,931 206,766,375 46,750,553 58,694,840 34,591,661 39,102,549 27,626,772
Aluminio 58,719,801 10,917,142 10,696,084 11,046,976 12,305,606 13,753,993 114,128,842 18,205,028 17,412,700 20,638,553 29,616,792 28,255,769
Animales vivos de ganadería 2,445,391 435,268 784,777 281,782 432,538 511,026 548,007 99,726 186,124 91,464 23,499 147,194
Animales vivos diversos 1,952,240 240,375 487,280 466,703 756,955 927 1,904,506 851,264 365,788 158,101 112,346 417,007
Antimonio 0 0 0 0 0 0 2,795 0 0 0 2,795 0
Aparatos de registro y reproducción de sonido 2,380,021 139,424 642,473 196,366 613,979 787,779 53,453,583 13,356,758 9,163,306 14,459,289 6,730,660 9,743,570
Aparatos eléctricos 6,965,015 1,226,302 929,212 1,082,886 1,758,756 1,967,859 193,733,344 30,570,753 34,410,915 36,362,723 52,167,056 40,221,897
Aparatos transmisores y receptores 3,355,674 537,868 920,472 488,857 876,537 531,940 120,591,325 25,807,087 23,898,597 18,838,066 25,438,453 26,609,122
Armas y municiones 1,132 0 0 1,132 0 0 12,706,343 3,345,574 2,694,923 1,848,459 2,497,129 2,320,258
Arroz 366,135 67,663 83,139 58,739 69,884 86,710 32,269,159 6,672,069 4,331,525 6,475,725 10,831,567 3,958,273
Artículos de vestuario 637,993,525 122,858,756 121,349,199 129,531,869 129,367,068 134,886,633 124,777,120 23,920,137 24,377,627 24,378,842 27,393,277 24,707,237
Asfalto 157,635 1,994 22,735 32,452 63,281 37,173 256,876 416 19,305 53,037 120,778 63,340
Aves de corral beneficiadas 795,017 175,898 149,363 127,036 165,631 177,089 87,608,431 17,347,198 15,765,943 16,208,309 18,503,388 19,783,593
Aves de corral vivas 1,496,058 193,696 267,703 350,348 299,957 384,354 11,020,770 2,958,458 1,675,702 1,520,561 2,966,077 1,899,972
Azúcar 346,551,123 52,996,338 50,428,893 99,111,172 88,823,000 55,191,720 16,383 39 1,715 2,122 2,379 10,128
Azucares y artículos de confitería 48,170,693 7,924,432 9,383,379 10,969,670 8,842,160 11,051,052 80,834,474 17,359,916 16,437,093 14,928,479 15,491,185 16,617,801
Banano 399,472,656 75,510,219 68,217,979 79,858,698 88,273,437 87,612,323 80,490 11,021 24,897 10,773 13,964 19,835
Baterías eléctricas 3,268,704 364,316 578,994 796,615 708,677 820,102 44,283,160 9,219,277 7,397,124 9,321,062 8,941,177 9,404,520
Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagres 161,475,318 26,915,774 31,680,257 36,161,258 27,104,256 39,613,773 220,050,038 41,434,898 38,611,905 39,704,722 47,895,831 52,402,682
Bulbos, raíces, semillas y plantas ornamentales 39,509,402 8,040,112 8,497,543 6,783,830 7,609,511 8,578,406 21,676,076 3,434,073 3,765,248 3,610,787 6,494,784 4,371,184
Cacao 487,525 0 22,884 2,403 3,760 458,478 1,879,032 192,834 382,323 407,591 488,286 407,998
Café 460,998,256 48,262,022 74,007,516 92,323,455 113,626,734 132,778,529 258,536 0 258,536 0 0 0
Café soluble y molido 4,345,438 680,328 810,231 781,197 377,807 1,695,875 27,739,831 5,433,637 4,573,759 4,228,507 5,998,581 7,505,347
Calzado 17,893,683 2,887,821 3,266,785 3,935,252 3,454,030 4,349,795 110,060,630 18,973,861 22,381,868 22,150,063 25,663,162 20,891,676
Camarón y langosta 14,364,716 2,087,893 1,907,601 3,009,821 3,587,446 3,771,955 27,654,820 5,396,361 6,863,865 4,888,809 5,209,825 5,295,960
Cardamomo 294,741,616 96,026,866 65,817,093 36,036,932 43,675,422 53,185,303 2,392,352 334,317 774,456 363,047 829,486 91,046
Carne 2,969,487 523,881 597,492 654,387 522,030 671,697 98,544,004 19,336,742 21,346,351 20,164,293 16,635,947 21,060,671
Caucho natural (hule) 63,819,501 14,430,392 13,142,107 12,288,808 10,706,462 13,251,732 4,832,776 971,395 877,716 683,876 1,101,184 1,198,605
Cebolla 2,154,758 442,449 418,143 408,586 417,867 467,713 1,412,147 205,592 378,982 75,170 445,271 307,132
Cemento 19,241,842 2,725,471 4,264,530 4,179,079 3,651,401 4,421,361 43,831,689 15,300,417 4,841,121 6,929,312 5,379,084 11,381,755
Ceras 11,178,200 1,984,958 2,295,310 2,307,226 2,089,782 2,500,924 8,533,913 1,337,583 1,294,635 2,036,283 2,096,168 1,769,244
Cereales diversos (centeno, cebada, avena, sorgo, etc.) 59,384 4,734 10,468 17,646 15,925 10,611 1,219,100 192,139 84,327 139,680 391,533 411,421
Clavos y tornillos 2,994,695 660,973 527,534 687,174 479,403 639,611 16,942,817 4,324,046 3,145,340 2,798,582 3,063,055 3,611,794
Cobre y sus manufacturas 4,819,195 742,543 699,792 705,360 1,492,496 1,179,004 2,578,023 479,553 554,832 337,660 585,674 620,304
Desperdicios y desechos de metales (chatarra) 2,518,063 470,105 474,762 260,649 697,878 614,669 34,384,859 5,759,961 5,988,711 3,941,267 3,619,142 15,075,778
Detergentes y jabones 149,514,236 28,829,305 29,929,689 29,527,138 27,287,980 33,940,124 87,253,775 17,407,209 16,332,494 15,281,652 19,824,459 18,407,961
Diésel 9,786,982 3,216,528 744,627 2,884,506 1,528,862 1,412,459 772,417,124 143,797,868 141,533,336 170,706,596 148,445,773 167,933,551
Discos, matrices y cintas (de grabación) 28,457 8,276 8,504 3,243 6,406 2,028 1,553,692 361,042 250,348 233,948 438,875 269,479
Especias 2,292,795 328,849 275,519 321,039 420,300 947,088 5,374,859 1,629,850 861,438 739,071 1,441,546 702,954
Estaño 4,238 1,041 361 2,118 0 718 402,787 35,957 101,261 187,351 16,567 61,651
Flores y follajes 30,368,921 8,187,227 5,083,551 4,991,435 7,062,564 5,044,144 228,091 177,139 4,839 7,070 33,959 5,084
Frijol 32,028,227 6,015,945 6,426,180 6,947,634 6,235,212 6,403,256 1,195,569 100,730 825,207 112,406 115,584 41,642
Frutas frescas, secas o congeladas 249,625,764 54,266,713 47,680,760 68,349,585 49,245,111 30,083,595 43,607,557 8,138,252 7,005,156 9,564,335 9,107,470 9,792,344
Gases industriales 6,082,949 854,180 1,744,251 1,102,452 1,473,365 908,701 15,281,848 1,880,448 4,258,165 3,705,729 2,941,480 2,496,026
Gasolina 10,936,502 3,431,615 1,220,677 4,520,860 993,834 769,516 838,152,221 140,133,682 179,509,822 136,036,361 189,922,494 192,549,862
Gas propano 37,677,805 7,186,652 6,910,285 7,319,227 8,334,136 7,927,505 194,594,322 36,791,207 51,248,665 39,397,222 48,545,025 18,612,203
Grasas y aceites comestibles 256,555,197 69,933,802 30,308,659 58,246,791 47,416,401 50,649,544 151,706,678 34,348,192 27,022,294 32,753,527 33,786,724 23,795,941
Harinas de cereales 11,513,829 2,048,350 2,741,607 2,596,227 1,586,332 2,541,313 49,762,602 7,853,488 9,511,361 13,164,365 11,564,327 7,669,061
Herramientas artículos de cuchillería 4,053,482 535,538 799,047 917,709 750,767 1,050,421 52,783,317 10,217,917 9,788,560 10,148,594 11,523,111 11,105,135
Hierro y acero 84,510,334 12,778,499 16,464,748 19,718,808 16,928,237 18,620,042 410,822,522 106,629,308 73,289,711 88,695,126 63,319,810 78,888,567
Hilos e hilazas 53,488,729 10,499,929 11,134,077 10,507,899 9,994,345 11,352,479 211,406,788 37,727,142 45,185,405 41,407,600 45,439,408 41,647,233
Huevos de aves 1,878,183 537,108 292,777 450,929 230,898 366,471 3,772,272 394,591 535,651 901,759 433,453 1,506,818
Insecticidas, fungicidas y desinfectantes 82,524,587 10,070,661 16,548,908 17,098,720 15,064,625 23,741,673 78,223,345 18,157,502 14,088,511 14,384,744 17,041,281 14,551,307
Instrumental médico y otros 14,655,903 2,596,016 2,590,701 3,807,512 2,852,879 2,808,795 193,448,080 39,144,957 38,310,676 33,478,725 42,706,132 39,807,590
Joyería de fantasía 209 5 0 0 0 204 283,746 47,761 64,609 62,189 50,913 58,274
Juguetes, juegos y artículos de recreo y deportes 8,364,793 1,306,296 1,942,362 1,512,654 2,033,699 1,569,782 69,634,396 13,620,774 14,357,503 10,956,537 14,193,619 16,505,963
Kerosene 0 0 0 0 0 0 50,665,611 9,124,627 10,033,727 13,084,326 8,409,223 10,013,708
Lamina y alambre 44,352,661 8,173,612 9,543,569 8,169,611 8,723,509 9,742,360 160,578,579 32,995,853 27,462,897 31,990,912 39,721,210 28,407,707
Leche y otros productos lácteos 46,690,036 8,613,342 9,330,300 10,545,434 8,262,802 9,938,158 227,785,678 51,028,875 47,105,525 37,179,695 43,680,190 48,791,393
Legumbres y hortalizas 117,308,026 25,533,929 26,608,576 25,784,224 20,001,467 19,379,830 21,819,763 4,741,209 2,575,018 3,741,175 5,476,524 5,285,837
Madera en troza 4,990,492 649,213 1,077,482 1,075,858 1,071,101 1,116,838 145,309 0 26,203 15,960 102,724 422
Magnesio 632,532 141,816 153,465 238,846 84,967 13,438 175,264 38,263 13,771 29,316 61,440 32,474
Maíz 2,165,905 20,241 198,705 89,005 425,534 1,432,420 246,174,785 59,398,045 65,937,281 46,013,298 29,205,950 45,620,211
Manufacturas de caucho 10,963,001 1,834,064 1,924,082 2,335,565 2,351,655 2,517,635 30,963,205 5,950,208 6,289,574 5,421,842 7,565,969 5,735,612
Manufacturas de cerámica 32,078,122 5,463,964 6,112,455 7,258,820 6,027,489 7,215,394 71,267,089 14,297,044 12,906,098 12,507,987 17,779,748 13,776,212
Manufacturas de cuero 13,854,985 2,243,686 3,494,031 2,704,452 2,578,414 2,834,402 9,143,420 2,078,348 2,175,754 2,174,102 1,620,389 1,094,827
Manufacturas de madera 43,984,603 8,298,438 8,499,869 8,074,797 9,409,333 9,702,166 59,909,737 12,250,461 10,009,980 11,470,523 14,528,317 11,650,456
Manufacturas de papel y cartón 196,166,717 32,034,646 36,710,811 48,433,997 38,572,467 40,414,796 182,395,053 41,923,988 33,492,155 35,717,781 39,403,086 31,858,043
Manufacturas de piedra, cemento, yeso, etc. 2,806,297 814,537 504,583 473,025 539,836 474,316 23,050,667 5,640,922 4,347,354 4,767,083 4,804,221 3,491,087
Manufacturas de piedras y metales preciosos y semipreciosos 1,164,704 132,890 377,251 156,475 204,509 293,579 27,303,988 5,653,094 6,258,331 4,838,107 6,426,644 4,127,812
Manufacturas de pieles 1,278,545 327,994 90,855 382,537 196,354 280,805 8,702,912 2,437,220 1,719,879 1,542,855 1,571,496 1,431,462
Manufacturas diversas 48,321,413 8,129,376 11,108,193 10,039,990 8,605,219 10,438,635 263,320,135 51,559,651 48,584,830 53,355,790 59,144,084 50,675,780
Manzana 202,235 7,025 54,598 93,862 22,649 24,101 22,814,171 4,907,555 3,937,153 3,145,254 5,502,397 5,321,812
Máquinas y aparatos mecánicos para usos electrotécnicos 96,909,533 14,791,352 18,118,355 23,247,481 21,208,200 19,544,145 1,392,625,965 331,732,458 268,595,893 225,727,179 283,701,070 282,869,365
Mármol 63,853 23,041 14,335 5,235 3,395 17,847 25,836 0 0 526 22,286 3,024
Materiales plásticos y sus manufacturas 240,200,145 44,190,690 48,033,271 50,372,887 44,892,093 52,711,204 682,509,398 130,812,520 126,290,753 123,675,084 156,147,068 145,583,973
Materiales textiles (tejidos o telas) 125,805,610 21,714,911 24,146,913 24,344,913 26,264,803 29,334,070 254,521,575 53,180,034 52,562,684 44,154,534 55,505,642 49,118,681
Materias vegetales 25,356 0 0 0 16,924 8,432 1,227,501 294,914 273,537 221,773 226,390 210,887
Melazas de azúcar 41,241,127 5,358,822 9,075,326 16,621,166 1,813,666 8,372,147 28,573 3,763 5,527 6,214 6,849 6,220
Miel de abejas 1,211,455 63,390 98,198 32,697 334,760 682,410 441 441 0 0 0 0
Mota de algodón 437,729 40,415 147,901 137,991 44,482 66,940 212,498 98 0 93,090 69,464 49,846
Muebles para el hogar, oficina, médico quirúrgico, etc. 37,078,900 7,896,003 6,817,144 7,727,432 6,941,981 7,696,340 72,812,564 14,509,093 12,810,853 12,137,031 16,498,307 16,857,280
Neumáticos y tubos 2,337,833 476,941 455,488 251,057 504,471 649,876 87,301,405 21,711,365 15,583,468 13,695,024 19,905,203 16,406,345
Níquel 1,272,995 100 4,232 16,121 1,251,167 1,375 98,932 37,627 16,737 18,594 15,641 10,333
Objetos de arte, para colecciones y antigüedades 114,024 18,990 5,061 46,361 37,104 6,508 332,651 59,774 84,935 25,101 90,078 72,763
Otras manufacturas de metales comunes 49,686,375 7,693,988 9,268,756 11,920,354 9,381,082 11,422,195 174,822,882 34,291,145 32,628,635 33,130,292 37,601,914 37,170,896
Otros aceites esenciales 6,126,961 1,127,801 1,073,615 1,301,486 895,589 1,728,470 2,513,745 360,088 249,644 755,910 647,017 501,086
Otros derivados de petróleo 22,026,459 4,991,637 3,308,200 4,336,870 4,212,129 5,177,623 258,012,349 43,341,691 49,895,160 33,790,513 56,918,460 74,066,525
Otros metales comunes 10,274 9,761 0 256 0 257 1,094,070 205,864 173,930 272,175 261,565 180,536
Otros productos del reino animal y vegetal 7,610,399 2,193,677 2,266,527 1,204,955 816,180 1,129,060 10,663,738 1,985,522 1,731,432 1,962,713 2,553,569 2,430,502
Papa 8,338,534 1,968,287 1,799,003 1,636,508 1,566,445 1,368,291 7,825,277 1,249,635 1,674,380 1,529,867 2,121,042 1,250,353
Papel y cartón 21,641,519 3,527,491 3,954,486 4,267,101 5,461,001 4,431,440 207,453,805 47,356,955 40,903,855 36,033,750 44,806,936 38,352,309
Pescado y moluscos 4,526,494 1,676,398 674,933 895,484 699,683 579,996 30,085,521 1,531,513 4,579,276 5,979,102 10,786,093 7,209,537
Petróleo 36,381,689 15,717,687 0 0 2 20,664,000 0 0 0 0 0 0
Piedras y metales preciosos y semipreciosos 3,867,882 364,644 694,446 660,107 525,905 1,622,780 1,540,007 71,183 205,807 159,521 113,088 990,408
Pieles y cueros 667,988 173,723 120,423 117,522 135,860 120,460 19,406 3,085 11,725 781 3,300 515
Pimienta 3,059,605 340,251 455,106 1,454,794 451,904 357,550 4,472,418 834,680 657,046 864,664 1,092,063 1,023,965
Pinturas, barnices y tintas 39,856,530 8,275,084 8,484,511 7,978,035 8,042,185 7,076,715 125,226,189 26,106,433 21,245,759 20,212,114 31,106,069 26,555,814
Plantas, semillas y frutas para uso médico y perfumería 5,107,852 976,314 563,987 486,194 1,423,552 1,657,805 8,009,767 1,794,601 1,155,012 982,101 2,467,464 1,610,589
Plátano 68,348,578 14,497,783 12,716,405 15,439,927 11,874,337 13,820,126 498,291 82,482 116,601 92,941 106,870 99,397
Plomo 6,348 0 0 6,186 0 162 250,084 41,657 46,925 55,174 61,725 44,603
Pólvora, explosivos y artículos de pirotecnia 385,863 158,984 77,730 42,028 59,915 47,206 1,311,843 0 684,173 198,012 163,245 266,413
Preparados a base de cereales 165,841,476 30,084,175 32,982,895 35,438,103 32,404,708 34,931,595 213,978,372 43,521,919 38,913,011 39,542,775 45,141,547 46,859,120
Preparados de carne, pescado, crustáceos y moluscos 87,864,268 16,348,827 15,359,165 18,288,281 15,679,738 22,188,257 76,968,814 16,649,805 15,948,120 13,943,834 14,235,891 16,191,164
Preparados de frutas 56,769,472 10,037,390 10,854,137 12,646,670 11,614,662 11,616,613 47,630,984 10,266,114 9,324,005 8,244,981 9,758,640 10,037,244
Preparados de legumbres y hortalizas 28,738,033 3,773,581 6,266,205 5,649,444 5,705,322 7,343,481 84,516,459 17,129,926 17,600,404 13,739,544 17,684,778 18,361,807
Productos de perfumería, tocador y cosméticos 60,982,488 10,553,592 12,277,895 12,679,768 10,939,032 14,532,201 160,420,855 30,339,961 27,298,137 32,376,176 37,180,295 33,226,286
Productos diversos de la industria química 124,377,792 23,755,804 22,735,173 26,474,474 25,774,074 25,638,267 506,685,848 98,903,996 92,245,657 90,489,810 111,835,726 113,210,659
Productos farmacéuticos 179,244,158 30,906,616 37,927,110 32,090,540 38,336,326 39,983,566 479,164,234 91,869,080 89,973,247 90,511,805 106,799,608 100,010,494
Productos fotográficos y cinematográficos 404,716 146,922 45,733 43,714 96,038 72,309 6,924,068 1,419,641 1,545,456 875,706 1,604,149 1,479,116
Productos minerales diversos 18,196,969 2,650,219 3,676,957 4,515,247 3,418,110 3,936,436 135,042,314 9,016,302 33,017,163 26,963,772 25,662,856 40,382,221
Productos no especificados 83,056,893 8,124,715 42,567,057 3,004,661 5,539,982 23,820,478 54,581,513 7,265,192 10,911,162 16,971,295 7,021,286 12,412,578
Ropa de cama, de mesa, tocador, cocina y baño 9,707,699 2,403,941 1,719,473 2,127,684 1,863,038 1,593,563 15,996,924 3,534,427 2,873,965 3,061,153 3,792,783 2,734,596
Salsas, condimentos y sazonadores compuestos 66,264,169 11,150,591 13,447,459 14,696,330 12,670,886 14,298,903 88,672,552 19,132,372 15,941,634 14,545,210 16,647,319 22,406,017
Semilla de ajonjolí 26,864,829 4,834,689 5,888,272 5,635,002 5,180,098 5,326,768 11,991,229 1,466,923 1,909,794 4,784,620 1,137,806 2,692,086
Sombreros, paraguas, tapasoles, otros 1,169,233 125,861 172,284 312,440 267,296 291,352 14,120,479 2,741,008 2,938,355 2,830,923 2,994,403 2,615,790
Tabaco elaborado 705,822 118,575 128,361 159,217 129,073 170,596 14,868,636 5,266,275 2,777,415 2,368,576 1,985,912 2,470,458
Tabaco en rama o sin elaborar 27,745,450 1,912,604 5,559,016 4,561,752 6,624,510 9,087,568 158 0 0 0 0 158
Tomate 14,844,305 3,205,574 3,177,518 3,272,326 2,791,339 2,397,548 108,704 0 8,217 319 8,305 91,863
Trigo 60,439 60,335 104 0 0 0 108,457,583 14,966,670 21,867,020 35,566,601 8,585,820 27,471,472
Tubería y sus accesorios 52,120,493 8,844,980 8,647,569 11,964,417 10,047,713 12,615,814 94,417,965 21,679,573 15,525,175 16,840,681 21,187,535 19,185,001
Vehículos y material de transporte 41,028,852 10,878,321 7,649,663 7,247,732 7,525,450 7,727,686 1,280,276,720 261,120,800 221,724,465 220,592,717 290,954,932 285,883,806
Vidrio y sus manufacturas 18,800,817 3,008,427 4,561,282 3,238,167 3,339,978 4,652,963 55,079,960 12,371,475 9,867,335 8,087,754 13,281,348 11,472,048
Yuca 96,698 23,896 22,166 17,713 20,625 12,298 72,238 18,193 25,196 465 5,655 22,729
Zinc 462,091 441 81 20,850 19,691 421,028 7,217,083 1,741,848 1,171,645 812,209 1,698,532 1,792,849
p/ Cifras preliminares.
Fuente: Declaraciones únicas centroamericanas (DUCA) y Facturas y declaraciones únicas centroamericanas (FYDUCA)