Guatemala: Valor (CIF) de las importaciones y valor (FOB) de las exportaciones 
Por producto
Comercio General
Año 2026 p/
- Cifras en US dólares - 
                             
  EXPORTACIONES IMPORTACIONES
  TOTAL Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio TOTAL Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
  8,613,295,934 1,273,836,588 1,372,500,012 1,557,081,043 1,477,929,722 1,498,056,005 1,433,892,564 18,563,279,838 2,845,412,377 2,681,817,301 3,299,789,086 3,173,701,635 3,271,438,315 3,291,121,124
Abonos y fertilizantes 40,545,572 5,134,335 4,836,950 6,852,797 6,869,882 7,555,800 9,295,808 251,109,292 24,343,008 30,664,908 47,202,966 21,971,921 72,371,201 54,555,288
Aceite de semilla de algodón 0 0 0 0 0 0 0 12,478 0 0 294 0 12,184 0
Ajo 103,369 30,528 29,431 17,772 11,819 7,913 5,906 2,360,077 685,856 614,429 156,150 408,119 348,550 146,973
Algodón 77,312 14,923 14,884 58 14,748 32,699 0 58,477,000 6,220,207 8,320,770 8,548,190 12,541,194 11,082,704 11,763,935
Alimentos preparados para animales 72,838,859 10,811,039 11,125,648 11,573,738 11,861,657 13,128,307 14,338,470 237,083,351 37,773,430 37,571,130 46,606,085 34,606,826 50,558,833 29,967,047
Aluminio 106,515,290 14,646,939 16,097,077 19,154,500 19,655,381 16,434,460 20,526,933 187,913,838 32,208,771 26,785,102 29,840,384 38,014,984 26,909,818 34,154,779
Animales vivos de ganadería 16,416,303 1,541,717 1,970,310 4,240,842 3,529,839 2,925,898 2,207,697 1,551,082 244,827 62,376 186,883 476,003 186,789 394,204
Animales vivos diversos 770,194 141,167 170,129 112,818 132,085 126,406 87,589 2,920,619 502,892 479,825 160,532 625,901 575,344 576,125
Antimonio 194,204 194,204 0 0 0 0 0 43,182 0 8,735 17,765 0 2,916 13,766
Aparatos de registro y reproducción de sonido 5,999,969 931,007 751,256 717,442 1,567,716 1,215,098 817,450 68,701,251 7,640,651 10,233,620 11,521,325 12,141,913 11,319,664 15,844,078
Aparatos eléctricos 10,856,204 980,571 2,572,853 1,519,856 2,548,967 1,821,890 1,412,067 259,758,702 39,686,679 37,664,173 48,425,119 44,460,915 44,985,235 44,536,581
Aparatos transmisores y receptores 5,754,282 1,224,993 686,194 1,802,548 610,032 1,005,994 424,521 165,613,112 23,126,367 32,553,220 29,899,111 28,043,664 25,928,160 26,062,590
Armas y municiones 472,262 191,654 118,933 0 159,866 1,809 0 21,263,560 3,060,440 2,635,904 3,502,157 4,381,307 3,306,457 4,377,295
Arroz 391,520 98,208 65,122 65,938 5,430 37,371 119,451 32,869,616 4,230,813 854,160 12,143,726 2,797,077 7,743,835 5,100,005
Artículos de vestuario 808,219,176 111,486,744 133,861,331 139,495,872 124,571,773 155,989,122 142,814,334 214,829,739 34,393,005 36,183,315 40,766,109 35,374,553 32,773,885 35,338,872
Asfalto 113,094 0 21,859 7,681 70,742 7,431 5,381 1,587,293 136,609 253,051 250,000 250,368 340,003 357,262
Aves de corral beneficiadas 3,530,758 672,601 708,539 816,827 406,658 553,885 372,248 94,868,624 14,065,302 14,217,626 16,719,275 15,376,474 17,129,871 17,360,076
Aves de corral vivas 2,136,954 288,472 288,794 390,318 377,340 387,464 404,566 14,105,755 2,604,113 1,542,057 2,952,339 2,111,001 2,641,053 2,255,192
Azúcar 532,831,939 73,966,829 89,780,693 114,395,736 137,934,682 69,572,622 47,181,377 46,410 35,288 1,211 35 2,616 2,072 5,188
Azucares y artículos de confitería 61,191,641 9,446,470 9,090,036 10,637,037 10,482,494 10,850,311 10,685,293 97,910,335 17,304,437 16,119,314 15,961,587 15,985,308 17,436,699 15,102,990
Banano 536,589,742 80,519,906 83,193,414 102,087,132 91,840,046 96,077,665 82,871,579 103,283 12,595 17,410 15,443 17,277 18,588 21,970
Baterías eléctricas 6,983,273 1,925,316 913,813 1,018,147 530,808 2,047,763 547,426 66,004,973 10,049,877 9,723,844 16,266,373 9,042,069 11,613,674 9,309,136
Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagres 225,248,052 41,038,568 24,236,869 43,571,037 40,019,500 43,895,256 32,486,822 266,367,336 30,966,755 35,623,603 47,317,250 50,617,100 39,709,884 62,132,744
Bulbos, raíces, semillas y plantas ornamentales 39,513,629 6,738,360 7,353,981 9,357,711 4,340,838 6,352,587 5,370,152 31,941,694 3,950,237 3,497,823 5,394,057 5,168,022 6,257,822 7,673,733
Cacao 2,297,044 0 719,655 756,982 112,706 86,730 620,971 1,306,034 109,960 101,490 94,354 239,468 499,279 261,483
Café 1,061,332,893 142,911,931 179,632,084 199,722,499 169,676,616 200,205,145 169,184,618 14,329 1,580 921 0 0 118 11,710
Café soluble y molido 25,381,316 3,813,786 4,937,363 3,842,494 3,896,996 3,910,038 4,980,639 48,004,791 4,799,296 5,761,066 10,260,151 7,653,397 10,442,923 9,087,958
Calzado 19,876,758 3,006,241 2,877,211 3,394,504 3,486,584 3,840,856 3,271,362 144,182,124 20,834,428 23,441,363 29,529,789 24,879,367 22,770,859 22,726,318
Camarón y langosta 22,720,481 1,894,303 2,863,489 3,372,620 3,981,897 5,533,680 5,074,492 61,127,781 7,943,787 10,858,854 12,488,212 9,186,520 10,036,068 10,614,340
Cardamomo 306,370,392 58,078,318 64,978,695 53,107,533 40,950,109 45,288,863 43,966,874 8,346,668 1,630,955 1,094,618 1,844,183 1,996,034 1,211,958 568,920
Carne 4,029,508 983,076 851,782 917,141 649,751 410,449 217,309 159,291,222 23,924,352 24,182,976 31,687,115 21,625,371 27,504,998 30,366,410
Caucho natural (hule) 104,367,296 16,063,104 17,214,233 16,458,711 14,733,034 20,245,575 19,652,639 4,378,933 980,767 509,605 740,993 868,476 773,550 505,542
Cebolla 2,951,701 517,427 444,356 483,364 567,697 448,524 490,333 345,577 100,460 163,178 26,912 0 8,270 46,757
Cemento 12,957,819 2,632,499 2,315,756 1,990,389 1,654,655 2,254,927 2,109,593 98,451,290 14,697,311 20,483,770 18,859,488 13,867,134 19,846,929 10,696,658
Ceras 15,862,717 2,105,049 2,483,821 2,719,403 2,508,042 3,301,737 2,744,665 10,461,325 1,499,414 1,463,165 1,731,689 1,786,170 1,682,545 2,298,342
Cereales diversos (centeno, cebada, avena, sorgo, etc.) 156,794 7,464 43,157 44,697 37,013 20,194 4,269 1,896,210 208,497 368,723 486,354 194,052 282,538 356,046
Clavos y tornillos 3,312,044 444,543 470,908 531,006 640,802 682,747 542,038 23,245,137 3,942,866 3,278,998 4,596,725 3,324,780 3,936,534 4,165,234
Cobre y sus manufacturas 11,475,017 1,192,877 1,716,675 1,708,324 1,966,775 2,485,541 2,404,825 5,876,728 1,164,478 442,803 832,849 1,365,414 953,280 1,117,904
Desperdicios y desechos de metales (chatarra) 3,556,227 627,617 485,833 451,395 407,870 802,051 781,461 30,385,623 5,059,471 5,194,281 5,288,030 4,451,254 5,158,088 5,234,499
Detergentes y jabones 208,005,174 32,705,345 29,862,730 34,418,048 32,395,408 36,979,382 41,644,261 98,620,423 18,967,444 14,818,750 16,729,764 14,083,759 16,705,029 17,315,677
Diésel 8,677,850 303,103 502,133 395,773 175,303 73,760 7,227,778 1,198,861,660 142,585,453 127,419,629 240,097,888 255,322,562 229,258,953 204,177,175
Discos, matrices y cintas (de grabación) 222,052 31,995 12,519 2,967 61,178 77,339 36,054 2,270,363 357,687 407,482 382,725 282,925 462,439 377,105
Energía eléctrica 56,718,995 9,056,857 9,202,048 4,079,621 9,752,107 4,174,370 20,453,992 98,370,010 15,891,330 6,648,799 19,770,538 17,830,753 21,596,614 16,631,976
Especias 2,988,974 176,393 500,976 363,956 474,856 774,323 698,470 6,731,194 1,326,792 800,094 624,867 1,059,991 1,844,021 1,075,429
Estaño 3,174 0 0 541 656 1,007 970 378,802 19,739 23,647 53,739 113,189 128,628 39,860
Flores y follajes 31,300,474 6,430,293 4,728,867 4,824,299 5,839,774 4,920,820 4,556,421 659,624 243,643 112,564 124,051 94,677 23,409 61,280
Frijol 33,000,437 5,220,950 5,518,397 5,782,090 6,305,449 5,773,075 4,400,476 504,980 96,204 87,020 72,384 101,687 80,109 67,576
Frutas frescas, secas o congeladas 262,614,767 51,424,030 40,684,376 70,260,473 57,830,712 23,256,049 19,159,127 66,785,568 8,409,347 10,736,120 13,310,662 12,726,104 10,047,967 11,555,368
Gas propano 54,050,534 8,736,936 8,433,234 8,728,796 8,823,987 9,394,292 9,933,289 232,847,180 31,797,290 17,204,544 60,779,278 18,344,287 55,397,155 49,324,626
Gases industriales 7,497,977 1,416,469 1,379,676 1,121,542 1,525,250 906,067 1,148,973 16,583,749 1,931,105 1,086,047 3,552,638 4,199,142 3,074,617 2,740,200
Gasolina 10,983,317 1,132,369 495,264 617,439 5,775,785 800,629 2,161,831 1,120,507,350 121,983,942 111,529,529 197,723,376 268,368,583 241,318,514 179,583,406
Glicerina cruda 621 0 0 297 324 0 0 3,576 0 0 0 0 3,576 0
Grasas y aceites comestibles 501,765,771 46,765,625 89,793,104 87,141,720 84,089,500 84,423,225 109,552,597 178,986,840 27,175,422 27,249,006 30,693,075 38,959,503 21,627,258 33,282,576
Harinas de cereales 15,445,735 2,189,971 2,207,534 2,843,397 2,762,573 3,025,059 2,417,201 60,589,159 10,888,327 11,815,029 7,075,641 6,689,415 6,919,418 17,201,329
Herramientas artículos de cuchillería 4,611,887 752,105 485,848 1,066,921 578,414 928,862 799,737 75,415,706 14,436,884 11,902,843 11,747,398 11,753,011 13,311,216 12,264,354
Hierro y acero 144,099,484 18,719,771 16,749,520 18,646,549 21,668,833 29,487,358 38,827,453 696,621,018 99,950,437 138,707,469 136,037,567 93,294,564 92,654,863 135,976,118
Hilos e hilazas 73,094,578 12,961,443 12,534,390 13,053,618 12,034,679 11,236,880 11,273,568 202,034,555 30,910,110 37,505,629 34,789,069 32,500,310 35,024,104 31,305,333
Huevos de aves 3,744,160 622,834 457,914 624,280 891,717 632,681 514,734 3,015,958 533,878 89,383 864,889 233,534 760,813 533,461
Insecticidas, fungicidas y desinfectantes 141,938,786 12,647,814 19,661,781 26,412,535 23,889,748 31,579,746 27,747,162 108,659,535 17,706,736 15,801,425 18,793,740 15,689,888 20,031,907 20,635,839
Instrumental médico y otros 13,875,500 2,197,556 2,155,819 2,505,556 2,084,802 2,600,814 2,330,953 274,477,093 48,415,551 42,273,721 44,783,431 46,146,394 45,009,664 47,848,332
Joyería de fantasía 475 0 475 0 0 0 0 506,850 90,131 88,050 86,658 66,763 101,560 73,688
Juguetes, juegos y artículos de recreo y deportes 12,854,835 1,847,446 2,145,658 2,083,652 2,220,450 2,434,225 2,123,404 101,321,663 16,635,198 16,750,249 15,002,852 16,843,188 16,361,422 19,728,754
Kerosene 1,196 0 0 0 0 1,196 0 65,831,767 6,880,836 5,264,491 17,267,026 15,457,659 10,559,955 10,401,800
Lamina y alambre 50,074,402 8,075,477 6,479,121 9,208,718 7,539,296 9,535,596 9,236,194 226,695,130 31,520,558 36,259,558 43,861,434 34,225,997 41,788,666 39,038,917
Leche y otros productos lácteos 63,061,922 8,476,497 10,705,116 10,663,905 10,586,510 11,041,940 11,587,954 335,419,835 55,498,081 54,095,159 63,017,330 53,457,147 54,770,325 54,581,793
Legumbres y hortalizas 99,296,901 22,004,095 18,753,053 20,369,070 15,323,414 13,053,261 9,794,008 19,220,133 2,100,572 2,531,155 3,279,838 3,792,883 4,361,952 3,153,733
Madera en troza 5,830,015 679,835 987,395 1,129,804 1,051,879 1,006,404 974,698 2,611,723 166,919 711,308 821,724 355,470 322,619 233,683
Magnesio 1,216,264 194,309 245,018 175,178 218,137 233,687 149,935 381,266 71,570 101,913 17,275 28,422 54,939 107,147
Maíz 4,822,211 156,320 168,595 323,140 861,091 2,267,031 1,046,034 272,793,404 41,181,674 37,515,809 43,381,743 38,028,870 57,083,913 55,601,395
Manufacturas de caucho 14,166,057 2,324,173 1,692,375 2,921,634 2,234,470 2,285,836 2,707,569 43,117,895 6,612,818 6,629,526 7,627,244 6,413,241 8,078,039 7,757,027
Manufacturas de cerámica 43,932,912 6,557,957 7,022,473 7,193,939 7,334,078 7,886,510 7,937,955 102,435,636 19,467,386 16,703,456 16,964,099 17,474,784 16,441,505 15,384,406
Manufacturas de cuero 16,053,950 3,308,688 2,451,362 2,316,368 2,449,215 2,601,055 2,927,262 9,172,296 1,372,009 1,212,534 2,137,591 1,629,460 1,179,474 1,641,228
Manufacturas de madera 63,730,191 7,802,892 9,459,533 10,153,545 10,613,311 13,474,323 12,226,587 83,274,685 15,746,885 11,914,615 12,073,873 15,003,877 15,681,764 12,853,671
Manufacturas de papel y cartón 213,348,401 31,517,778 31,676,639 33,276,665 34,941,514 40,858,400 41,077,405 236,605,337 38,358,554 34,109,921 36,438,230 38,537,578 49,822,222 39,338,832
Manufacturas de piedra, cemento, yeso, etc. 5,216,097 722,059 1,104,270 692,275 945,587 701,552 1,050,354 31,020,478 5,358,709 4,520,201 4,752,628 5,173,426 5,765,341 5,450,173
Manufacturas de piedras y metales preciosos y semipreciosos 861,033 134,059 121,679 224,955 75,294 174,708 130,338 39,900,285 6,264,251 7,235,723 10,214,641 5,291,998 5,517,579 5,376,093
Manufacturas de pieles 1,573,010 285,019 324,393 163,113 499,304 35,511 265,670 12,262,836 1,572,765 1,898,260 2,175,770 2,833,337 2,123,133 1,659,571
Manufacturas diversas 58,553,822 8,598,583 8,940,283 10,636,419 8,789,829 11,219,100 10,369,608 399,111,829 66,842,689 59,891,894 71,473,307 73,486,431 66,526,128 60,891,380
Manzana 375,229 65,653 166,833 67,927 41,251 26,670 6,895 29,323,654 3,696,353 2,899,462 6,575,463 7,192,021 4,276,706 4,683,649
Máquinas y aparatos mecánicos para usos electrotécnicos 110,761,918 23,117,982 16,075,795 15,544,994 18,660,106 18,738,589 18,624,452 2,034,763,590 357,178,065 323,679,711 315,393,763 377,631,877 317,080,350 343,799,824
Mármol 197,551 23,801 31,560 18,470 44,014 32,608 47,098 114,210 26,829 49,285 14,274 223 23,534 65
Materiales plásticos y sus manufacturas 323,568,255 47,683,631 49,790,904 53,622,667 54,408,910 59,409,209 58,652,934 930,279,792 143,252,649 133,574,069 149,624,834 151,044,909 165,108,482 187,674,849
Materiales textiles (tejidos o telas) 157,588,282 25,794,644 22,088,111 27,554,114 29,497,445 27,376,369 25,277,599 319,995,570 51,079,539 49,893,196 58,089,789 51,996,510 54,238,415 54,698,121
Materias vegetales 28,931 0 8,295 16,436 0 0 4,200 1,668,375 278,969 288,510 293,691 274,480 297,896 234,829
Melazas de azúcar 30,581,512 12,131,360 4,773,757 5,347,939 2,324,743 3,433,613 2,570,100 2,799,349 414,491 642,215 867,536 468,319 303,818 102,970
Miel de abejas 1,467,959 16,048 107,553 66,246 105,387 803,623 369,102 781 118 0 218 145 132 168
Mota de algodón 1,098,242 223,930 184,538 269,331 223,928 78,482 118,033 84,352 7,343 0 0 31,695 37,993 7,321
Muebles para el hogar, oficina, médico quirúrgico, etc. 47,746,364 7,064,232 7,023,881 7,944,402 8,891,979 8,782,037 8,039,833 101,671,577 16,837,286 13,967,065 17,130,465 17,624,633 18,135,510 17,976,618
Neumáticos y tubos 1,831,149 321,938 422,302 209,154 354,385 229,168 294,202 120,910,842 22,887,387 18,013,115 17,341,536 19,624,543 25,669,615 17,374,646
Níquel 24,927,195 2,742,583 5,355,454 4,015,923 6,727,142 4,457,492 1,628,601 155,727 7,916 62,603 47,233 17,434 12,276 8,265
Objetos de arte, para colecciones y antigüedades 235,171 10,905 181,445 17,871 1,353 2,816 20,781 431,148 102,021 49,364 47,717 117,237 40,836 73,973
Otras manufacturas de metales comunes 63,722,966 8,039,480 10,246,559 10,599,745 12,237,906 10,312,753 12,286,523 279,856,461 45,449,005 40,645,495 52,722,024 46,593,125 46,518,440 47,928,372
Otros aceites esenciales 12,888,579 1,526,209 2,784,273 2,916,278 2,655,102 1,701,996 1,304,721 3,296,981 751,007 234,024 478,751 458,299 629,920 744,980
Otros derivados de petróleo 28,535,451 3,645,743 3,458,959 4,026,109 7,744,661 5,533,317 4,126,662 374,369,753 53,058,274 52,973,693 55,776,524 70,011,428 84,063,941 58,485,893
Otros metales comunes 46 46 0 0 0 0 0 288,866 64,874 20,273 5,417 21,371 19,585 157,346
Otros productos del reino animal y vegetal 4,514,292 1,171,526 908,442 690,569 607,272 528,684 607,799 15,800,814 2,120,181 2,489,401 2,846,967 2,929,393 3,061,600 2,353,272
Papa 8,344,140 1,894,304 1,711,137 1,539,085 1,281,062 1,016,580 901,972 8,297,559 1,053,813 1,276,219 1,806,542 1,944,249 1,299,673 917,063
Papel y cartón 31,773,072 4,666,069 4,650,981 4,966,660 5,272,736 5,736,723 6,479,903 250,238,773 41,879,650 34,533,076 44,583,162 44,044,864 37,124,134 48,073,887
Pescado y moluscos 5,222,368 1,030,118 534,532 580,481 860,228 1,158,242 1,058,767 31,188,605 3,700,512 3,470,661 10,940,897 3,414,837 4,349,812 5,311,886
Piedras y metales preciosos y semipreciosos 24,000,548 1,454,642 722,204 11,937,201 581,669 8,826,174 478,658 1,607,643 86,858 1,043,886 118,579 114,192 125,477 118,651
Pieles y cueros 528,175 90,670 109,980 85,340 66,545 68,260 107,380 14,336 3,974 3,221 2,632 1,378 696 2,435
Pimienta 3,912,849 163,364 720,554 798,981 848,395 627,551 754,004 5,560,297 1,295,311 987,329 902,993 644,916 721,556 1,008,192
Pinturas, barnices y tintas 56,115,866 9,510,236 10,351,408 9,363,073 8,525,815 9,227,658 9,137,676 152,210,177 24,268,249 23,753,976 25,755,487 25,137,282 25,049,784 28,245,399
Plantas, semillas y frutas para uso médico y perfumería 5,097,617 839,205 942,837 984,267 899,260 801,116 630,932 9,678,122 1,844,805 1,539,174 1,104,012 1,084,924 2,916,921 1,188,286
Plátano 103,952,943 16,956,658 15,236,366 17,135,072 17,231,598 19,555,569 17,837,680 69,594 0 0 1,595 0 6,781 61,218
Plomo 1,854 0 63 0 0 12 1,779 366,629 2,266 29,291 146,188 51,830 26,297 110,757
Pólvora, explosivos y artículos de pirotecnia 525,164 30,068 38,985 124,577 191,539 120,223 19,772 9,359,918 59,912 2,296,935 176,359 1,769,588 265,347 4,791,777
Preparados a base de cereales 207,940,805 32,704,621 35,160,991 37,193,006 35,469,287 34,009,242 33,403,658 297,398,598 45,410,876 44,917,503 57,873,826 42,804,096 49,244,288 57,148,009
Preparados de carne, pescado, crustáceos y moluscos 118,313,096 17,387,198 17,275,644 21,031,357 21,353,813 20,508,900 20,756,184 103,469,801 18,638,176 17,401,778 17,865,283 15,109,224 15,158,931 19,296,409
Preparados de frutas 71,195,848 11,493,185 9,368,928 13,640,721 12,516,171 11,548,768 12,628,075 56,339,992 9,606,241 8,725,950 10,086,807 9,623,144 9,384,833 8,913,017
Preparados de legumbres y hortalizas 36,827,541 4,741,893 5,800,669 6,462,265 7,422,652 6,729,017 5,671,045 105,636,157 16,783,013 17,645,948 19,675,677 16,247,165 18,624,439 16,659,915
Productos de perfumería, tocador y cosméticos 79,416,833 11,288,884 12,210,731 15,627,925 12,044,246 13,768,742 14,476,305 232,445,595 32,636,773 31,274,553 42,414,559 41,238,551 41,173,850 43,707,309
Productos diversos de la industria química 154,707,279 21,038,662 27,134,035 25,403,295 25,306,982 27,377,119 28,447,186 688,150,147 121,187,664 97,553,041 111,145,417 109,399,873 123,220,261 125,643,891
Productos farmacéuticos 241,244,747 34,013,946 37,743,101 45,373,149 39,116,548 41,177,916 43,820,087 654,715,818 81,242,518 103,534,538 128,314,211 108,655,703 105,839,511 127,129,337
Productos fotográficos y cinematográficos 724,625 203,713 104,195 140,860 73,606 110,382 91,869 8,162,634 1,434,748 1,244,092 1,092,045 1,635,625 1,709,919 1,046,205
Productos minerales diversos 22,748,586 3,372,731 3,553,610 4,422,967 4,214,575 4,124,863 3,059,840 134,969,928 10,310,546 20,613,426 21,554,104 15,085,370 40,521,849 26,884,633
Ropa de cama, de mesa, tocador, cocina y baño 10,991,194 1,942,922 1,114,815 2,124,162 1,969,230 1,805,584 2,034,481 23,733,376 3,902,262 3,676,576 4,049,721 3,474,860 4,149,447 4,480,510
Salsas, condimentos y sazonadores compuestos 84,324,733 12,297,580 13,219,402 15,611,817 14,575,324 14,183,133 14,437,477 95,067,355 14,928,823 15,601,159 16,528,163 13,267,456 18,885,919 15,855,835
Semilla de ajonjolí 25,682,395 3,519,266 4,725,855 5,558,404 3,914,706 3,854,692 4,109,472 11,512,689 6,196,815 659,611 926 1,274,035 1,556,841 1,824,461
Sombreros, paraguas, tapasoles, otros 4,082,925 783,176 683,226 798,229 595,477 731,679 491,138 24,763,109 4,473,260 3,461,565 5,993,485 3,401,653 4,462,225 2,970,921
Tabaco elaborado 703,852 111,084 61,924 176,190 113,111 52,307 189,236 17,460,863 2,874,314 2,001,424 3,289,603 2,850,260 3,454,886 2,990,376
Tabaco en rama o sin elaborar 29,452,524 8,529,797 2,646,763 1,670,485 4,145,081 8,661,962 3,798,436 180 0 21 0 29 0 130
Tomate 19,585,644 3,008,164 2,899,105 4,026,381 3,953,668 3,341,018 2,357,308 1,012 0 0 0 396 616 0
Trigo 814,557 49,703 289,818 158,513 249,504 67,019 0 119,338,833 16,373,612 13,426,336 23,243,805 14,659,213 25,670,764 25,965,103
Tubería y sus accesorios 47,092,363 7,246,006 6,449,204 8,459,864 6,768,810 9,315,356 8,853,123 179,953,328 29,423,923 27,325,091 33,733,498 26,924,231 31,282,733 31,263,852
Vehículos y material de transporte 50,078,682 10,079,257 6,514,850 6,910,261 10,611,019 9,123,359 6,839,936 1,950,928,609 355,893,482 277,144,773 336,973,182 318,552,872 311,217,783 351,146,517
Vidrio y sus manufacturas 53,910,073 7,286,457 9,272,271 9,883,366 7,546,207 9,525,930 10,395,842 64,380,030 11,907,703 8,665,323 10,434,264 11,962,428 11,560,249 9,850,063
Yuca 210,096 25,106 19,746 37,478 27,072 32,131 68,563 48,011 5,013 13,553 0 3,272 7,857 18,316
Zinc 528,302 18,360 56,719 167,769 200,918 20,471 64,065 11,036,513 1,266,251 1,889,822 1,805,880 1,539,619 2,721,599 1,813,342
p/ Cifras preliminares.
Fuente: Declaraciones únicas centroamericanas (DUCA) y Facturas y declaraciones únicas centroamericanas (FYDUCA)