GUATEMALA: VALOR (CIF) DE LAS IMPORTACIONES REALIZADAS
POR PAIS VENDEDOR
COMERCIO GENERAL
PERÍODO: 1994- 2023
- En US dólares -
PAISES 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 * 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 p/
TOTAL 2,647,629,786 3,292,460,834 3,146,219,099 3,851,963,510 4,650,847,681 4,559,974,039 5,171,403,223 5,606,417,177 7,658,779,870 8,127,726,571 9,477,610,401 10,498,832,691 11,914,510,136 13,575,742,479 14,546,501,293 11,531,288,490 13,838,305,207 16,612,984,426 16,994,375,657 17,517,930,897 18,281,817,265 17,640,963,940 17,002,769,459 18,390,207,637 19,674,384,323 19,882,122,097 18,206,720,763 26,607,911,545 32,123,717,065 30,320,167,921
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 1,139,057,509 1,441,105,255 1,380,066,893 1,585,198,751 1,930,664,566 1,851,273,594 2,171,705,196 2,414,277,205 3,269,854,183 3,372,963,278 3,674,488,426 3,983,699,823 4,115,992,032 4,644,094,332 5,242,815,854 4,212,042,857 5,124,701,379 6,508,640,230 6,460,623,254 6,488,863,854 7,345,135,506 6,513,140,060 6,521,216,080 7,317,568,879 7,466,117,653 7,361,812,835 6,275,851,224 9,052,067,001 11,233,386,716 10,190,148,764
CHINA 4,089,709 3,587,946 4,897,893 5,919,544 7,690,229 9,695,001 31,064,161 46,287,419 118,374,675 167,556,093 251,208,372 331,499,441 594,337,872 776,150,467 839,434,049 607,514,288 983,654,806 1,144,206,053 1,265,038,913 1,438,772,332 1,797,790,513 1,868,233,313 1,853,911,237 1,970,627,168 2,157,872,738 2,229,056,986 2,253,273,572 3,702,617,215 4,367,804,366 4,122,361,779
MEXICO 185,924,303 307,872,970 322,510,418 438,366,164 485,137,284 499,794,269 574,572,910 553,160,714 580,431,813 585,435,437 666,532,405 794,373,630 950,991,020 1,184,488,400 1,411,637,686 1,185,632,656 1,542,822,673 1,858,945,270 1,915,675,116 1,860,260,333 1,951,553,691 2,040,066,237 1,942,923,073 1,964,538,647 2,133,459,861 2,192,471,516 2,124,393,991 2,803,280,888 3,415,961,135 3,359,777,607
EL SALVADOR 165,090,660 161,241,137 128,755,184 228,528,962 334,813,382 257,409,701 314,229,833 414,353,963 397,684,749 410,053,653 449,147,694 503,070,823 545,059,484 620,844,956 692,068,091 590,010,936 676,114,914 820,403,866 777,143,632 819,984,473 830,667,886 903,702,206 902,770,330 972,214,379 1,025,108,504 1,034,597,118 974,601,526 1,343,440,276 1,506,145,603 1,430,649,303
COSTA RICA 83,802,760 69,289,412 62,021,971 107,963,995 163,165,352 141,929,185 201,133,938 275,572,961 288,242,400 303,535,780 320,978,946 339,367,692 371,996,262 405,900,885 422,693,750 394,228,424 427,695,600 455,533,309 476,793,997 519,814,329 537,271,439 599,653,394 595,531,277 610,351,531 658,109,590 691,356,887 688,547,097 825,037,743 1,000,234,231 1,014,790,265
PANAMA 67,147,372 86,068,107 79,267,076 111,140,736 153,796,854 146,370,261 165,709,411 211,239,017 313,590,170 374,061,940 427,477,898 462,526,679 402,086,115 400,274,678 412,456,978 369,390,228 448,743,160 477,822,691 544,404,731 584,875,136 683,275,278 606,472,345 565,692,673 556,650,142 586,564,400 669,407,071 619,292,433 701,991,765 873,491,919 912,271,548
HONDURAS 38,502,167 53,796,623 44,565,396 66,402,045 96,072,438 79,301,450 84,127,498 135,797,997 112,051,359 114,959,581 137,362,024 156,805,913 183,474,106 279,735,485 353,436,423 262,335,468 307,002,487 344,687,510 367,118,630 394,767,089 424,091,210 366,616,698 331,629,631 384,100,351 448,423,941 479,287,243 492,274,590 736,588,571 866,121,798 832,652,078
BRASIL 48,381,001 50,827,548 42,811,902 38,937,462 62,024,284 57,865,666 66,608,396 63,152,992 87,486,019 124,055,727 172,490,860 234,580,894 390,970,494 308,715,070 268,055,913 233,297,183 232,907,643 274,700,106 250,805,827 249,349,891 202,384,367 226,991,651 215,121,832 287,599,576 267,385,291 321,785,527 293,522,046 419,842,412 706,119,651 656,146,253
COLOMBIA 24,398,747 32,108,697 31,410,583 35,065,659 45,622,869 56,792,241 66,093,741 78,226,782 90,521,769 101,016,719 133,633,120 166,766,212 196,326,845 214,792,935 289,209,061 325,695,383 393,967,681 596,796,427 551,439,214 770,045,746 376,852,667 376,378,534 376,971,551 400,533,672 527,681,586 586,788,166 408,786,885 506,643,680 654,993,030 627,674,429
INDIA 2,134,121 2,991,165 3,187,655 3,978,140 5,305,642 7,193,235 7,620,673 10,219,388 17,944,277 22,810,982 28,799,533 41,258,152 72,749,652 92,330,180 128,159,510 86,969,172 142,030,417 162,137,943 242,729,867 241,233,364 232,607,626 272,031,726 266,828,094 288,994,935 316,386,182 297,254,410 300,704,481 541,227,699 608,954,032 551,031,729
ALEMANIA 104,866,750 116,096,449 99,610,581 114,160,197 131,705,240 121,529,691 129,876,271 139,499,453 165,622,392 166,433,091 189,546,955 208,252,557 200,321,847 236,920,792 215,048,242 171,980,290 247,572,231 256,099,907 278,127,814 289,407,716 276,895,499 288,849,625 280,724,098 298,479,592 275,833,754 301,799,290 269,205,217 336,555,544 472,893,856 521,209,886
JAPON 100,650,628 121,157,182 99,319,966 130,041,990 209,169,139 181,922,340 164,973,299 172,125,198 209,247,272 253,570,856 289,195,439 275,056,132 316,677,823 395,348,879 365,604,962 173,550,327 276,591,030 303,890,024 276,293,854 255,160,136 255,809,703 279,636,596 307,132,973 269,697,570 264,761,833 303,524,736 247,918,801 373,140,610 369,296,663 482,667,121
ESPAÑA 26,103,630 30,520,208 40,852,031 44,041,488 51,555,151 63,778,076 69,304,169 83,011,758 103,663,284 95,140,672 128,207,649 121,198,954 139,961,421 162,818,869 183,946,322 142,165,012 151,390,378 171,941,033 186,459,750 222,127,659 304,994,508 262,932,389 264,540,107 276,118,434 322,523,524 264,614,368 253,590,771 351,169,479 422,816,012 412,496,980
COREA DEL SUR 22,554,575 34,829,687 27,828,534 26,306,169 46,770,744 38,519,029 67,455,392 53,980,919 535,742,190 538,690,502 570,621,363 499,853,034 579,445,160 444,045,648 364,981,681 317,819,577 387,588,771 368,998,628 427,187,658 405,002,539 440,055,292 433,767,128 321,270,864 291,200,037 291,242,011 279,124,081 248,293,383 410,859,789 389,565,559 382,405,335
ARGENTINA 12,475,553 21,470,739 28,520,458 32,878,805 45,528,294 27,362,739 30,553,658 49,172,073 28,671,770 30,488,796 45,635,706 63,012,441 207,443,800 215,123,411 142,415,389 119,905,044 114,661,347 91,388,782 162,489,912 186,927,518 57,402,584 73,170,747 80,009,668 151,072,046 126,370,157 145,917,033 132,562,195 267,188,297 334,792,432 359,607,128
VIETNAM 2,641,671 0 0 0 84,018 128,837 287,371 198,542 1,823,501 1,881,805 503,891 671,655 3,054,972 2,617,046 4,910,848 13,701,917 13,298,614 17,431,399 21,176,717 25,670,513 25,874,977 34,104,099 44,012,495 78,714,655 73,873,338 122,114,851 204,207,033 343,450,597 351,592,772 348,917,289
CANADA 28,889,965 50,308,242 56,208,255 72,116,832 56,071,508 118,921,839 122,016,243 94,112,002 73,150,340 59,455,616 93,391,752 141,260,118 145,992,076 134,494,806 174,794,158 95,808,287 103,896,134 100,374,007 93,339,149 86,239,715 77,684,717 94,897,558 90,748,843 86,549,634 102,397,391 87,816,564 94,456,351 246,115,024 184,201,529 340,657,514
HONG KONG ( China ) 19,502,972 22,921,246 20,070,667 24,802,447 25,016,762 24,626,405 24,154,738 28,599,002 98,542,818 123,403,927 171,994,566 179,784,029 196,555,962 144,267,437 164,265,687 136,995,327 144,718,130 169,352,912 193,704,457 194,111,980 262,429,646 242,131,822 202,488,438 199,988,227 252,791,631 262,743,667 244,040,671 324,793,983 336,064,959 336,278,574
BELGICA 18,809,608 32,444,651 31,027,213 23,228,459 23,689,966 18,445,118 20,769,563 16,633,337 27,392,475 34,801,922 37,038,384 51,324,473 88,352,517 107,603,267 106,107,287 88,896,188 100,914,702 159,948,819 153,554,971 130,253,564 135,861,173 173,627,380 183,848,740 220,955,137 223,896,140 237,216,619 183,154,830 259,244,715 272,237,020 288,226,862
CHILE 8,758,501 11,018,300 11,326,274 15,331,310 17,002,919 20,954,595 22,466,622 29,229,746 38,038,262 46,443,833 49,185,811 65,089,906 165,758,591 282,111,806 268,241,021 132,887,580 93,924,541 128,412,788 130,383,734 121,894,142 120,017,422 113,617,653 100,861,812 119,484,369 130,957,261 126,099,169 137,207,874 171,527,288 248,595,693 229,457,814
TAIWAN 32,237,030 49,944,948 41,247,655 55,729,588 72,421,636 70,608,658 58,054,219 50,844,966 102,020,254 101,771,062 125,897,838 117,616,418 141,533,306 126,753,401 110,299,066 85,868,292 93,340,046 122,747,526 128,900,295 125,651,023 121,496,741 146,043,809 119,822,231 120,299,925 136,686,697 126,729,305 124,697,049 231,582,162 234,866,706 227,265,004
TAILANDIA 816,571 943,460 1,991,752 1,998,118 2,720,832 3,331,693 5,515,285 8,080,725 10,230,538 6,564,420 10,086,796 15,906,420 54,731,003 67,691,873 100,887,934 57,920,954 95,044,137 108,131,453 133,969,134 126,036,215 157,139,811 169,341,567 146,976,968 108,506,440 122,964,678 109,757,873 92,221,717 152,603,754 185,886,853 223,199,642
ITALIA 39,410,936 36,867,533 38,407,874 52,206,023 45,067,667 48,713,376 55,629,712 46,757,041 84,287,617 75,634,359 85,792,861 90,238,857 116,722,201 153,968,730 107,968,730 75,333,550 84,260,633 107,959,513 118,324,992 124,848,169 143,017,948 118,990,782 132,575,597 154,913,129 152,541,961 133,714,115 119,892,872 183,213,037 227,364,824 219,000,423
PAISES BAJOS 29,010,018 30,219,549 46,542,941 24,834,028 40,685,932 26,452,760 23,756,346 31,913,960 37,163,922 36,787,392 63,176,668 77,602,760 109,012,706 119,892,500 74,416,206 93,699,022 83,390,863 96,639,950 94,246,248 112,610,757 108,391,073 131,663,199 94,092,464 96,345,597 113,824,183 98,868,632 109,132,782 162,994,059 231,803,933 197,763,496
NICARAGUA 5,948,339 7,679,784 8,181,284 9,296,066 13,879,904 7,282,986 16,881,490 32,607,919 28,229,465 30,897,384 37,421,359 40,324,982 55,758,132 79,821,036 92,970,158 72,631,538 83,411,689 76,934,842 97,821,406 109,943,450 125,082,749 131,354,277 120,707,877 128,203,320 159,567,558 147,757,276 143,453,882 184,532,354 242,913,313 192,958,490
URUGUAY 347,432 526,747 671,410 613,613 2,285,686 2,557,918 2,957,585 4,115,408 9,898,359 20,872,209 22,622,567 29,375,677 7,040,536 36,407,296 59,667,498 56,951,170 57,031,019 66,397,896 73,475,398 63,839,939 79,060,961 96,514,204 92,033,246 88,949,947 107,873,407 95,945,742 120,234,625 114,218,770 147,434,033 170,019,915
ECUADOR 20,960,430 29,860,234 28,881,294 21,553,584 18,136,034 14,800,403 23,869,023 10,691,506 8,159,802 11,385,476 10,393,899 24,208,288 148,937,496 190,146,547 124,128,221 205,173,623 178,342,690 184,022,422 224,204,530 134,743,492 68,025,317 69,072,941 50,563,962 59,523,159 68,811,559 89,896,194 45,770,795 102,695,320 140,194,393 159,912,804
INDONESIA 1,436,990 2,023,326 1,823,649 2,056,731 3,298,688 2,469,423 4,099,294 3,245,240 12,770,741 8,968,966 6,019,310 6,239,820 13,602,903 11,586,803 14,759,170 13,178,729 15,897,595 19,748,299 27,111,500 37,659,005 36,050,790 40,126,435 41,570,847 44,970,778 48,936,737 47,605,778 56,030,243 76,394,046 148,503,690 156,306,751
PERU 5,364,907 9,221,838 5,313,544 10,187,063 11,593,661 14,050,159 19,725,582 10,181,609 19,529,902 20,973,491 24,368,640 36,829,944 62,035,776 105,806,509 185,292,898 78,682,179 67,446,629 102,224,358 115,893,527 91,731,907 204,241,659 104,080,128 85,170,404 70,583,429 91,994,575 97,782,909 76,335,493 101,331,451 134,799,210 138,894,778
RUSIA 27,170,185 24,709,857 10,542,559 19,034,284 29,564,306 28,125,711 27,715,767 2,409,201 12,778,826 8,667,701 2,831,720 11,380,408 67,401,938 69,446,004 81,859,288 35,571,865 71,035,835 80,186,652 84,904,679 71,711,849 39,184,821 44,855,613 31,395,012 52,118,660 95,539,771 111,837,946 76,973,168 239,055,734 185,895,464 106,855,242
TURQUIA 381,134 792,650 1,209,622 2,603,101 6,736,051 6,531,258 2,926,928 4,856,176 4,777,794 4,468,664 4,549,738 6,490,203 12,236,953 11,790,449 16,990,527 9,427,078 18,486,115 22,630,074 28,760,280 34,985,186 22,293,119 25,385,298 37,011,524 39,720,152 39,878,285 58,646,214 72,737,094 133,735,425 133,350,152 106,282,363
FRANCIA 24,086,878 21,266,132 17,391,355 21,463,013 29,889,252 25,381,018 32,777,624 38,418,359 47,719,612 61,958,204 66,804,200 71,756,097 73,668,353 56,380,380 54,388,191 89,499,093 63,420,907 52,380,176 69,168,681 90,296,139 79,315,126 89,653,393 75,912,051 86,880,718 87,128,329 75,143,872 56,601,517 80,327,695 80,364,609 85,393,944
FINLANDIA 8,362,424 1,894,323 5,169,950 1,121,777 17,520,754 5,407,511 4,776,516 4,726,751 84,628,164 34,776,056 13,831,008 17,249,980 10,602,534 12,839,883 17,187,065 9,513,556 17,459,469 9,490,397 9,998,640 44,599,446 10,403,034 26,531,723 8,722,806 25,090,968 28,181,721 31,355,145 26,934,232 54,150,171 111,846,800 62,768,179
NUEVA ZELANDIA 7,439,806 8,942,028 11,357,834 14,126,891 14,957,390 12,265,386 10,965,136 18,321,681 19,032,778 19,255,497 19,676,234 23,487,457 25,718,523 25,136,948 18,127,463 15,677,183 15,562,401 17,530,698 18,276,629 18,681,930 21,756,542 23,722,615 20,502,526 27,100,972 29,889,262 25,258,592 21,593,252 29,642,581 58,223,674 58,771,710
MALASIA 1,421,663 1,891,275 524,464 1,636,965 1,621,947 2,192,471 4,118,502 3,413,845 11,449,463 22,522,478 40,999,210 18,454,734 22,812,646 21,363,829 20,350,664 21,069,856 26,328,339 36,697,727 30,390,334 26,717,066 33,515,525 34,337,737 36,404,451 39,595,119 104,305,240 47,632,149 37,890,760 84,292,933 83,559,160 56,807,304
VENEZUELA 137,234,370 151,739,675 165,344,610 180,530,070 152,696,760 205,677,250 191,267,569 47,150,797 45,438,680 30,209,153 38,388,591 54,111,747 55,804,115 51,445,969 116,928,489 25,427,189 7,154,370 58,103,483 41,231,789 10,121,514 39,685,613 23,997,593 18,009,554 18,614,611 38,195,712 22,236,163 49,883,783 123,944,044 102,816,139 56,569,587
SUIZA 14,562,276 15,192,048 18,562,938 24,816,123 22,679,574 19,911,464 21,288,594 102,626,213 129,436,594 144,081,284 220,440,342 249,061,269 45,625,804 48,214,676 35,632,456 19,023,782 34,963,947 42,437,427 38,616,609 27,871,252 22,084,312 23,789,336 22,019,324 36,179,614 34,103,148 23,142,254 14,583,086 30,532,796 28,535,945 48,381,508
REINO UNIDO 34,600,130 39,490,724 31,487,414 43,048,336 51,485,276 36,238,665 70,708,743 53,685,757 54,532,691 37,056,232 47,245,617 46,294,282 38,690,163 48,871,737 56,282,530 33,623,885 46,062,231 51,792,987 43,858,475 46,140,499 46,974,904 44,899,921 38,971,077 39,943,304 45,671,326 93,994,169 40,023,013 48,232,289 73,025,310 45,312,607
SUDAFRICA 3,440,390 2,627,412 2,118,508 2,570,854 2,784,080 1,394,420 2,593,646 1,359,424 1,680,567 1,089,044 1,147,135 1,147,551 9,896,659 2,396,775 1,783,075 2,695,102 3,038,296 2,251,552 6,424,062 6,530,960 6,751,280 3,501,036 4,159,023 6,225,906 4,833,975 4,774,895 5,525,143 12,438,251 8,545,645 43,762,467
REPUBLICA DOMINICANA 1,172,628 647,637 529,827 1,047,348 1,901,240 1,391,626 3,202,358 8,021,427 16,183,467 17,399,869 19,251,594 19,846,227 15,189,064 24,226,668 23,725,415 21,869,053 39,498,918 83,402,006 124,711,491 126,192,591 41,574,017 38,786,071 21,605,630 21,733,772 20,945,075 24,379,992 31,517,488 30,616,795 42,743,980 38,487,718
BAHAMAS 10,434 264,042 1,264 203,021 2,450,834 1,983,129 1,185,736 9,718,602 29,310,629 66,664,870 57,834,673 95,294,579 37,867,364 50,486,166 25,353,538 63,600,017 102,713,090 14,992,042 54,183 217,899 320,185 57,809 1,382,469 660,591 227,902 533 9,557,114 13,380,704 35,835,443 38,445,729
SUECIA 9,073,125 11,149,526 8,743,309 7,861,481 14,815,452 42,203,401 32,456,687 24,950,947 31,059,196 27,560,493 71,544,394 53,916,833 78,463,405 87,045,081 57,368,679 49,898,341 41,273,396 43,128,174 27,035,423 30,403,459 51,680,516 32,921,591 26,654,806 26,104,024 23,463,145 24,710,895 15,835,723 23,367,661 34,807,779 38,352,556
ISRAEL 6,528,378 5,202,381 5,783,276 8,166,339 7,288,488 42,794,526 8,228,237 14,561,702 14,631,327 11,768,738 17,128,971 17,851,947 38,477,765 23,723,394 32,162,039 23,746,438 27,586,831 26,348,036 34,171,441 31,800,318 28,752,987 28,883,380 29,618,952 25,018,193 23,173,576 23,576,439 27,591,950 41,027,476 37,531,868 30,944,584
SINGAPUR 1,802,218 2,694,266 1,877,968 2,383,899 2,653,146 8,550,323 2,008,634 2,018,165 2,924,318 4,169,686 11,979,082 24,991,753 10,257,752 72,202,444 26,988,487 6,896,042 27,302,556 84,685,319 35,937,377 27,666,352 47,665,728 35,269,751 21,673,075 24,320,656 15,254,404 13,582,551 26,174,984 78,584,726 59,240,896 30,870,218
NORUEGA 6,684,588 4,632,134 5,357,210 6,903,378 4,426,744 6,779,557 3,023,298 777,620 930,227 1,472,847 13,584,327 38,269,535 64,617,736 55,066,574 60,323,441 28,973,789 70,909,315 113,214,042 129,852,488 125,926,357 19,516,398 19,267,284 14,436,380 14,738,279 22,056,902 19,689,459 18,261,471 23,956,852 51,138,616 30,012,509
EGIPTO 0 11,962 99,603 0 4,299 4,574 76,163 100,417 319,923 275,169 262,142 729,559 1,308,982 1,424,730 1,887,021 1,577,330 1,927,253 2,510,936 3,035,576 2,445,987 3,212,378 3,142,732 4,302,893 5,214,649 10,520,392 6,822,362 7,910,014 26,178,844 25,477,718 26,249,518
DINAMARCA 3,930,281 8,363,577 4,502,618 15,589,597 8,419,115 6,214,748 7,935,288 9,424,121 12,562,196 11,272,256 8,918,136 9,822,863 9,094,306 7,492,812 5,546,313 5,221,238 8,685,972 6,342,609 9,117,424 13,055,511 54,484,960 40,030,544 13,552,318 14,780,588 11,894,128 7,189,023 14,318,284 14,538,685 16,516,849 24,520,854
IRLANDA 11,399,854 9,425,086 8,158,041 12,064,463 8,957,882 4,015,411 8,118,438 5,771,478 3,577,865 5,942,343 2,039,458 3,892,516 7,944,041 4,402,431 9,118,096 4,651,225 6,277,682 8,572,125 10,170,505 12,544,891 12,141,419 31,698,882 16,634,419 15,932,316 15,077,803 27,209,905 21,111,719 22,744,613 23,393,948 22,840,123
POLONIA 4,419,670 1,085,541 747,016 5,720,139 3,449,877 3,021,080 1,193,900 993,280 1,110,437 404,382 347,690 243,661 2,116,649 2,874,359 2,615,352 1,499,326 1,965,895 4,109,244 3,340,931 14,935,815 3,999,024 2,906,333 5,192,449 13,189,510 6,996,415 12,056,280 13,663,944 15,807,473 22,104,106 22,194,356
ARABIA SAUDITA 854,873 105,299 0 0 78,033 34,762 0 171,638 61,996 357,485 91,373 808,705 8,663,457 5,387,179 6,945,821 7,416,914 16,087,249 28,091,113 24,069,080 27,114,828 58,977,870 61,082,629 39,495,726 47,042,433 70,049,548 42,311,571 28,977,619 90,998,054 67,280,982 21,973,546
PORTUGAL 644,880 518,164 1,049,960 806,498 691,798 3,588,048 898,608 1,058,770 2,298,521 1,913,521 1,803,351 1,612,997 3,602,071 6,346,091 2,131,773 1,163,992 2,175,573 4,312,428 5,390,688 10,103,500 10,264,836 15,609,482 11,035,027 19,282,851 16,714,718 19,145,842 17,271,281 28,901,144 31,849,410 20,677,211
GRECIA 215,444 225,088 163,054 1,553,070 191,247 2,599,364 212,629 248,495 117,500 350,742 770,739 730,630 956,885 2,836,431 2,011,900 1,030,120 1,397,409 1,799,097 2,499,614 3,201,077 4,299,426 4,730,830 3,036,404 2,605,001 3,247,127 5,315,484 7,703,898 12,393,870 21,061,426 20,229,074
MARRUECOS 0 0 2,596 3,588 114,158 11,086 0 8,856 18,604 0 51,017 21,246 45,932 14,366 115,893 16,065 66,595 53,800 100,421 27,009 83,772 149,385 349,520 259,685 549,002 387,630 4,184,075 553,812 332,140 19,653,039
EMIRATOS ARABES UNIDOS 46,054 84,022 40,000 147,485 34,329 16,120 180,340 579,269 1,820,547 1,484,976 875,700 3,274,549 1,536,320 1,236,579 1,660,518 480,184 6,983,060 1,753,411 3,416,164 2,905,843 4,727,247 8,453,543 6,673,476 6,200,032 11,628,626 11,253,267 12,169,002 27,829,739 19,557,059 17,610,576
AUSTRIA 2,318,471 3,689,147 3,711,732 2,602,520 4,837,282 3,533,471 3,166,922 8,455,517 7,840,024 8,253,994 5,451,348 6,136,972 5,650,752 6,979,343 12,404,274 5,899,575 15,976,552 6,220,636 13,393,976 14,226,199 24,088,709 11,116,882 7,995,492 8,503,643 13,561,869 9,543,859 7,245,010 12,809,130 16,858,656 14,151,957
LITUANIA                                                     0 0 0 3,069,271 0 72,501 0 215,832 0 0 0 24,875 15,976 2,837,449 54,602 14,317,271 4,709,527 22,078,262 466,222 888,252 87,213 21,792,132 11,668,929 9,256,318 34,344,769 25,986,969 27,763,733 47,231,829 57,348,701 12,622,990
PAKISTAN 183,250 560,549 453,720 484,286 700,337 572,047 873,404 1,359,059 21,817,063 6,850,684 8,157,351 10,172,496 18,586,335 12,084,148 14,531,809 13,455,653 13,516,998 17,984,588 10,354,306 9,302,615 5,920,256 7,646,867 3,801,508 4,835,863 10,965,108 3,674,246 4,540,477 8,516,189 20,086,878 11,685,886
SRI LANKA 486,225 705,164 811,485 567,104 720,819 559,353 639,728 725,018 820,899 1,004,669 1,247,897 1,021,355 724,334 868,994 687,677 964,581 1,412,537 2,181,873 5,454,771 5,909,075 4,614,380 4,716,455 5,001,246 8,983,129 5,972,780 11,193,651 8,338,955 5,519,507 9,668,145 10,374,172
BELICE 143,672 1,013,916 471,779 1,989,240 967,112 604,541 1,227,535 2,393,941 1,951,059 30,104,286 6,807,585 2,511,333 2,830,624 2,151,474 2,752,541 8,983,114 7,177,437 6,223,471 5,241,155 5,076,716 7,589,100 5,620,763 6,018,270 9,698,430 7,267,126 5,213,204 5,345,136 13,699,584 12,282,175 9,879,271
PARAGUAY 302,169 726,154 96,129 123,729 251,231 323,071 144,100 468,339 504,606 946,582 1,185,251 387,911 299,549 900,349 957,703 913,090 1,202,076 2,433,379 1,206,156 2,149,679 2,167,464 3,964,212 3,091,316 3,351,933 3,817,836 15,067,542 9,566,093 5,411,740 5,283,402 9,601,825
ESTONIA 0 0 0 0 0 0 13,117 109,669 83,911 105,239 128,076 22,830 15,770,288 9,951,194 0 3,309,059 47,158,325 18,939,867 12,061,333 7,413,761 149,668 1,316,083 4,996,841 4,016,373 33,274,650 33,499,991 40,307,203 31,128,823 105,130,606 9,480,881
PUERTO RICO ( Estados Unidos de América ) 29,955,422 36,940,895 29,377,437 28,459,873 31,751,962 43,566,715 5,224,527 4,430,759 4,343,411 2,675,462 2,035,595 17,663,082 125,014,570 87,950,934 96,841,544 30,328,479 2,165,950 2,071,868 3,319,407 22,122,143 16,133,687 36,037,616 19,270,397 20,680,157 10,165,049 9,605,804 7,942,906 6,595,618 8,253,611 8,548,889
AUSTRALIA 571,155 572,036 546,112 2,223,645 4,931,933 7,575,819 6,714,095 4,758,497 8,736,209 6,850,166 7,820,877 12,210,556 17,225,979 29,603,439 37,476,686 14,013,014 13,386,749 19,406,287 14,112,265 12,382,442 7,501,976 11,435,209 5,176,255 3,732,774 4,760,644 2,565,409 2,048,086 4,823,556 52,094,046 7,682,246
BULGARIA 22,800 390,195 176,447 299,525 52,632 133,752 478,665 839,131 175,036 359,713 172,855 438,205 785,945 639,952 2,709,809 653,727 806,845 914,611 1,045,539 997,133 1,316,663 2,451,894 6,383,911 6,256,470 4,209,145 4,974,054 3,549,502 4,515,655 6,347,435 6,888,773
JAMAICA 90,557 104,816 340,043 378,498 385,987 697,670 522,401 817,754 895,377 902,186 1,301,372 970,287 2,012,641 2,673,532 1,607,590 3,295,820 245,989 126,721 228,690 217,835 116,544 213,407 2,162,958 4,165,650 7,380,122 2,162,233 830,922 672,623 4,718,130 6,193,430
REPUBLICA CHECA 791,653 1,412,828 973,945 1,298,551 605,662 438,343 475,201 1,164,064 3,232,077 3,990,573 3,250,993 2,301,508 1,231,541 4,602,439 1,913,965 2,118,240 825,008 1,874,466 649,746 1,200,594 1,762,506 2,042,431 1,356,213 2,675,751 3,877,367 2,697,794 1,527,561 2,429,969 4,316,896 5,647,297
ARGELIA 0 0 0 0 0 0 0 7,954 0 0 19,193 6,256 2,112 0 15,696 0 0 30,823 80,950 109,541 196,533 103,664 93,889 72,605 1,075,631 99,097 112,226 1,161,297 7,136,682 5,207,329
SEYCHELLES 0 0 0 0 0 0 0 0 33,206 0 465 293,621 257,933 73,032 104,144 1,334 133,002 0 661 0 0 8,435 58,821 78,316 6,131,652 2,756,916 670,132 13,607,935 28,889,544 4,554,901
OMAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,378 0 0 2,030 0 26,876 58,548 577 43,204 46,197 305,092 545,435 1,217,487 1,124,245 1,544,564 1,173,688 1,581,707 4,205,556 7,302,951 4,082,889 3,906,903
FILIPINAS 234,487 211,046 310,366 170,953 1,391,834 479,008 302,836 584,168 514,365 814,474 1,651,177 1,343,631 3,861,618 2,835,732 2,635,230 2,328,790 1,990,900 2,112,287 1,962,681 994,064 1,287,423 1,877,360 1,592,203 1,710,249 2,640,730 2,481,288 2,130,279 2,541,241 3,480,460 3,685,282
LUXEMBURGO 190,279 49,428 413,984 613,566 249,100 246,178 143,743 276,105 315,275 133,203 147,753 418,547 375,156 102,578 283,562 142,997 553,632 1,154,626 494,965 5,937,485 4,714,928 7,867,233 9,739,691 4,872,500 11,917,775 12,684,989 1,283,669 184,109 295,299 3,677,764
ESLOVENIA 157,606 509,940 1,044,888 18,346 35,721 97,700 184,659 77,465 78,633 104,328 13,140 48,120 40,752 397,432 434,949 200,437 65,638 18,653 233,465 126,686 473,571 354,137 109,941 417,956 877,806 278,025 307,104 1,069,317 2,584,701 2,999,086
BANGLADESH 150,546 446,160 80,085 189,694 0 0 43,581 29,408 167,781 28,210 313,820 93,112 217,330 160,714 624,575 715,738 429,127 248,756 564,419 746,549 578,213 741,589 676,395 813,284 1,356,625 2,174,176 1,377,558 2,002,986 3,284,785 2,861,316
RUMANIA 2,574,194 4,121,728 877,680 3,394,590 2,044,592 232,391 107,189 45,215 117,518 103,059 207,536 261,260 4,238,055 7,555,898 16,087,116 232,289 10,480,779 27,045,167 36,155,773 36,678,504 702,631 852,652 1,462,515 1,851,072 1,538,009 1,657,011 1,548,920 9,019,316 3,181,575 2,670,388
LETONIA 0 0 0 0 0 966,454 0 909,029 336,291 98,549 392,439 184,894 8,242,337 15,414,147 37,308,264 28,680,597 16,141,772 38,806,835 18,090,477 591,596 18,791,021 11,484,504 25,358,978 28,829,239 18,977,060 11,348,084 5,364,582 3,260,939 2,687,393 2,437,730
HUNGRIA 4,984 85,483 130,502 150,655 188,995 664,057 457,869 165,493 307,387 317,100 402,865 248,651 355,729 927,914 568,907 304,407 155,240 914,750 480,891 856,368 955,131 472,668 1,038,151 1,154,865 843,035 1,904,381 1,215,718 1,951,069 2,195,558 2,394,156
