GUATEMALA: VALOR (CIF) DE LAS IMPORTACIONES REALIZADAS
POR PRODUCTO Y TRIMESTRE
TERRITORIO ADUANERO
PERÍODO: 1994 - 2001
- En US dólares -
  1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
  I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
                             
TOTAL 537,988,065 651,458,602 670,973,197 787,209,922 727,680,171 892,981,199 865,547,858 806,251,606 755,622,772 803,010,541 746,472,189 841,113,597 777,185,791 998,687,237 1,004,403,905 1,071,686,577 1,077,825,169 1,100,799,789 1,214,459,283 1,257,763,440 1,153,028,729 1,024,536,155 1,116,671,928 1,265,737,227 1,155,475,101 1,304,106,706 1,280,182,248 1,431,639,168 1,337,326,902 1,350,401,981 1,445,131,305 1,473,556,989
                             
ABONOS Y FERTILIZANTES 5,723,622 20,155,040 21,651,841 19,070,010 16,914,324 21,079,607 21,195,502 15,856,605 7,331,238 23,668,948 23,391,903 13,036,240 16,258,247 31,660,041 35,059,389 12,028,148 17,189,720 16,845,338 23,015,350 11,363,645 8,199,521 21,156,000 21,770,296 9,581,240 16,194,532 21,030,154 18,823,940 5,967,744 14,243,881 30,141,368 19,717,633 9,336,204
ACEITE DE SEMILLA DE ALGODON 480,436 2,652,255 2,386,682 2,290,437 918,494 501,251 468,790 1,194,565 2,898,683 3,719,166 2,096,600 1,694,929 306,842 151,510 197 20,348 2,847 52 22,563 2,657 24,374 161 21 82,521 251,162 8,942 476 2,297 598 94 19,087 33,039
AJO 244 0 39,237 0 0 52 4,915 20 0 0 14,074 85 2,870 2,065 38,129 18,080 12,013 27,701 22,951 45,801 124,476 3,797 27,891 60,421 29,812 51,380 80,067 17,424 29,313 35,830 48,498 57,214
ALGODON 1,168,129 1,344,523 921,637 941,565 2,674,897 2,060,712 2,605,153 4,066,294 4,058,323 3,650,809 2,471,261 2,131,775 7,897,046 9,812,328 5,858,750 8,015,513 9,678,931 7,261,503 6,971,360 3,871,284 3,598,113 3,369,296 3,932,648 6,239,877 6,702,497 7,576,960 4,245,326 7,464,362 2,729,826 2,992,580 5,057,045 3,609,824
ALIMENTOS PREPARADOS PARA ANIMALES 5,550,337 4,119,808 7,335,279 5,737,253 8,475,490 6,554,499 6,953,957 6,865,456 7,052,756 12,064,361 10,082,604 8,668,357 4,840,117 12,066,418 13,502,081 9,056,120 5,895,072 8,192,195 5,949,317 10,504,289 5,220,863 8,028,783 8,102,225 11,303,308 8,281,766 11,453,183 8,124,985 14,778,648 10,054,583 14,063,458 12,204,867 12,004,611
ALUMINIO 5,880,857 6,379,841 5,165,456 8,129,264 8,513,745 11,501,910 7,750,903 5,199,750 5,726,695 5,296,330 6,552,177 7,328,736 6,887,686 9,241,873 7,227,414 10,815,846 12,939,775 12,451,619 13,676,140 18,487,958 13,823,104 12,993,872 12,470,469 12,662,115 13,109,472 13,404,493 14,088,003 14,634,023 14,278,778 17,406,661 22,874,377 20,206,599
ANIMALES VIVOS DE GANADERIA 6,582 36,591 96,392 221,005 66,971 359,596 185,909 7,654 73,449 83,654 35,808 7,757 10,788 25,166 12,065 112,733 123,901 17,920 59,136 65,797 122,002 356,524 44,263 43,906 139,565 219,820 120,630 145,105 229,966 394,361 395,580 426,973
ANIMALES VIVOS DIVERSOS 13,990 15,094 24,350 20,030 15,931 15,867 20,649 14,092 22,306 17,138 25,117 24,091 28,783 53,513 27,950 48,243 189,328 32,016 50,865 35,291 42,158 20,575 50,258 77,233 68,689 22,766 30,026 27,788 42,320 47,003 33,995 27,069
ANTIMONIO 0 0 1,149 5,858 33,993 2,276 21,020 0 0 13,312 0 0 18,521 0 0 24,241 0 0 14,638 0 14,011 1,800 0 0 13,699 9,973 0 13,687 0 27,085 15,035 4,633
APARATOS DE REGISTRO Y REPRODUCCION DE SONIDO 494,539 902,376 780,924 1,690,538 826,114 783,256 1,740,776 2,406,183 530,972 487,862 533,015 1,457,971 725,031 1,104,195 1,217,318 1,441,187 1,053,432 1,551,359 782,634 1,682,688 903,292 933,597 1,189,258 1,845,058 813,557 969,414 1,180,944 2,158,367 1,162,639 1,354,429 1,967,238 3,284,019
APARATOS ELECTROMECANICOS DE USO DOMESTICO 7,076,224 10,716,978 9,690,736 15,055,821 10,733,073 12,585,454 11,406,370 12,781,751 9,396,775 8,166,198 7,704,914 13,744,492 9,905,048 14,773,133 14,212,154 21,729,637 15,895,896 17,379,819 17,017,989 21,483,843 13,483,314 14,325,174 12,904,166 19,030,197 13,386,300 15,026,091 16,902,864 20,981,169 14,989,960 18,605,970 19,592,389 22,046,132
APARATOS TRANSMISORES Y RECEPTORES 7,949,535 10,558,313 14,404,348 29,745,485 16,394,737 15,716,310 23,479,584 30,799,555 14,737,310 11,856,711 20,485,245 32,769,093 12,300,268 19,124,522 19,429,609 20,735,900 28,787,925 18,774,278 12,098,923 32,705,948 9,966,303 18,580,854 44,457,256 58,092,388 38,639,776 35,505,216 41,370,224 57,206,319 44,143,155 34,476,784 46,413,789 48,725,767
ARMAS Y MUNICIONES 850,689 1,175,475 2,205,257 1,295,044 2,146,285 1,978,510 1,178,998 1,552,988 973,663 1,106,291 2,163,285 1,301,449 976,617 2,189,397 1,300,657 1,378,519 2,417,122 800,393 846,713 780,332 944,584 1,062,428 1,227,887 993,492 748,596 793,012 643,302 1,686,719 1,068,288 782,465 2,147,316 1,305,696
ARROZ 2,851,100 930,711 2,105,988 588,104 2,721,629 3,588,237 3,685,318 243,967 494,306 5,988,115 43,600 544,576 530,989 7,485,248 101,935 574,126 51,028 107,556 324,633 617,923 4,661,557 1,889,716 162,035 216,931 2,883,128 3,926,563 171,935 910,789 3,307,441 5,170,540 900,642 698,004
ARTICULOS DE VESTUARIO 3,036,507 4,486,254 4,092,170 8,635,835 5,438,878 5,503,583 4,586,184 7,127,186 3,785,697 3,548,931 4,351,150 13,406,083 9,812,929 8,982,337 8,434,009 11,770,654 6,850,410 6,486,607 7,301,601 13,683,701 7,522,118 5,531,591 6,847,073 9,244,194 5,140,076 5,061,208 7,642,566 12,438,303 9,767,029 9,387,150 15,108,505 23,887,032
ARTICULOS TIPICOS DE MATERIALES TEXTILES 0 0 0 1,409 0 0 1,030 235 257 144 221 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ASFALTO 66,208 101,625 56,253 56,587 481,498 646,083 66,904 53,153 524,466 100,698 119,658 57,934 141,006 438,760 367,576 162,774 283,107 211,960 625,627 315,280 185,367 522,208 811,754 108,884 414,235 399,072 411,150 987,777 1,304,162 825,253 949,282 180,641
AVES DE CORRAL BENEFICIADAS 287,799 400,507 512,474 1,805,671 915,740 913,298 1,074,603 1,006,586 720,270 877,390 748,787 1,275,939 2,728,747 2,968,763 2,120,215 3,029,687 2,746,459 2,975,112 3,107,917 4,460,102 3,590,430 2,834,050 2,873,198 3,048,171 2,666,386 2,863,266 2,976,474 3,087,479 2,779,962 2,325,398 2,833,408 3,115,181
AVES DE CORRAL VIVAS 899,869 911,457 849,212 1,809,250 1,142,103 852,027 1,548,173 622,674 1,088,785 1,192,829 696,289 1,208,332 604,490 374,532 129,678 365,489 1,135,072 857,121 940,124 1,219,788 1,114,727 920,259 555,847 930,208 1,174,532 1,214,576 610,751 457,307 772,666 1,067,210 693,232 951,160
AZUCAR 6,924 9,611 2,338 3,203 1,431 2,707 1,543 7,765 7,199 4,258 9,440 10,112 5,981 5,543 13,810 6,209 4,415 27,599 1,886 4,895 28,453 17,085 10,912 14,611 10,368 569 14,135 730,571 319,464 5,865 740,403 1,421,596
AZUCARES Y ARTICULOS DE CONFITERIA 2,592,005 3,049,510 2,511,216 3,868,602 3,739,239 2,550,533 3,005,928 3,119,516 3,161,300 2,517,014 3,026,265 4,343,077 4,024,329 3,688,653 3,687,367 5,108,210 4,384,493 4,326,646 4,142,172 6,460,423 4,928,173 4,059,034 4,996,719 6,826,139 5,781,019 4,785,948 6,380,769 7,175,177 6,802,573 5,570,610 8,751,565 10,147,259
BANANO 0 0 0 0 0 0 0 682 0 0 0 3,012 1,285 1,660 7,818 3,631 9,736 5,057 9,738 8,008 10,633 51,905 125,844 19,210 10,400 26,984 147,878 94,017 16,800 127,169 204,441 201,816
BATERIAS ELECTRICAS 1,244,353 1,879,479 1,542,044 1,579,492 1,676,614 1,277,913 1,976,986 1,806,794 1,810,855 1,861,386 2,271,640 2,162,741 3,321,035 3,675,553 2,740,153 4,145,442 3,406,059 3,833,636 3,717,384 4,083,184 3,154,780 2,781,731 3,363,890 4,243,360 3,529,442 3,403,525 3,452,624 3,918,264 4,223,260 3,095,576 3,616,326 3,910,922
BEBIDAS LIQUIDOS ALCOHOLICOS Y VINAGRES 9,260,388 10,308,743 10,444,518 14,344,273 13,337,123 12,810,407 11,169,030 14,351,742 8,942,535 10,154,506 11,047,092 13,984,159 12,127,802 15,723,827 15,176,790 17,904,127 15,658,430 18,311,365 18,538,364 19,692,678 17,832,533 18,581,767 16,793,245 19,168,714 14,449,774 17,689,807 17,984,551 20,695,396 19,922,668 21,387,200 26,470,268 26,913,318
BORRA DE ALGODON (LINTERS) 0 0 0 0 0 0 0 0 9,459 11,048 0 0 0 122 0 0 0 2,855 10,194 10,171 0 0 11,291 22,269 0 4,948 14,666 0 0 0 0 0
BULBOS, RAICES Y PLANTAS ORNAMENTALES 1,028,744 2,173,095 1,701,690 1,113,017 1,163,378 1,738,739 1,717,746 1,005,944 1,171,323 1,806,631 1,224,170 1,054,812 938,552 1,981,839 1,192,278 1,123,916 1,534,291 2,845,452 2,581,988 1,731,423 2,015,517 2,684,276 2,797,055 1,795,128 1,994,608 3,919,222 2,914,038 1,820,459 4,176,706 2,892,080 2,441,825 2,269,711
CACAO 11,475 0 0 379 0 2,348 5,437 7,500 0 0 0 0 0 0 0 48 0 0 0 94,037 59,248 7,362 0 0 17,730 20,025 0 0 0 0 0 0
CAFE 8,616 141 1,766 73 7,378 590 1,785 2,643 4,966 25,001 15,369 12,595 975 4,587 9,139 39,868 65,953 2,509 30,360 1,982 2,213 4,427 11,831 7,355 22,628 7,509 8,369 9,557 63,630 2,407 227,752 748
CAFE SOLUBLE Y MOLIDO 1,409 828 366 85 1,321 4,329 2,638 27,134 1,679 22,742 17,032 10,654 407,745 74,550 55,060 165,458 105,402 180,563 206,694 371,702 262,625 323,744 247,197 341,572 319,075 704,309 617,943 594,266 581,077 918,841 1,434,769 1,981,909
CALZADO 2,082,190 3,287,162 2,386,297 4,374,876 3,264,623 3,561,219 2,552,898 3,398,863 1,715,822 1,722,920 1,776,487 4,307,267 2,854,271 3,603,041 3,763,615 5,928,162 3,554,627 4,169,705 4,480,385 6,976,018 3,808,778 2,917,766 3,649,237 5,082,399 3,214,710 3,963,938 4,211,095 5,799,099 4,406,010 6,657,001 9,615,068 13,399,231
CAMARON Y LANGOSTA 93,445 8,917 3,205 4,940 12,995 21,204 13,913 11,105 18,515 1,461 3,836 831 5,803 26,052 22,230 9,646 27,473 9,509 28,329 66,053 130,477 34,809 104,146 96,608 128,184 261,116 308,748 231,799 288,609 332,142 214,257 424,763
CARDAMOMO 5,400 29,838 0 15,338 41,376 19,543 2,275 11,979 30,091 3,661 1,280 23,583 9,514 70,699 8 41,520 1,869 15,696 7,963 25,282 3,142 21 0 3,698 3,519 242,213 3,502 200,040 79,712 100,445 232,792 95,600
CARNE 32,307 139,945 186,104 379,071 469,709 529,879 556,456 377,736 276,743 372,449 409,959 822,099 1,368,501 1,108,356 1,445,856 2,193,355 1,866,609 3,336,319 3,731,035 3,526,950 3,296,367 2,185,751 2,800,404 3,628,656 3,182,228 3,657,074 3,721,787 4,055,606 3,714,685 4,174,917 5,416,210 7,086,133
CAUCHO NATURAL (HULE) 1,139,145 1,335,053 1,187,414 820,921 1,779,007 1,524,634 1,641,979 1,377,318 1,168,099 1,177,703 1,136,298 1,195,555 1,392,494 2,034,728 1,376,171 1,107,792 1,605,518 1,375,757 1,220,791 1,106,530 1,076,659 850,025 790,749 933,069 979,341 979,841 1,452,355 1,468,855 1,500,660 1,068,303 1,605,219 1,280,405
CEBOLLA 8,483 9,779 18,999 112,798 149,380 188,051 359,670 359,369 114,848 392 37,608 224,664 22,581 26,349 74,045 402,552 268,620 145,189 303,664 574,102 464,181 66,640 470,240 960,069 269,798 125,853 500,053 467,458 206,379 145,397 174,472 509,652
CEMENTO 4,300,584 4,133,866 4,801,264 2,144,914 910,349 3,133,919 3,431,340 6,758,872 6,920,814 5,763,614 5,265,212 386,287 5,690,605 6,605,252 5,201,020 6,400,283 2,443,381 4,767,767 2,728,226 4,103,671 1,886,152 3,515,028 5,159,400 3,329,647 4,900,824 5,004,238 3,182,904 3,116,938 3,010,987 4,523,917 3,232,237 3,589,939
CERAS 672,167 610,945 518,341 737,885 558,220 530,956 540,429 551,703 590,218 536,788 584,236 548,119 503,784 581,499 812,650 815,025 967,606 849,721 861,253 925,191 742,074 449,486 733,181 844,767 732,493 640,601 699,872 835,085 802,071 763,784 977,222 812,199
CEREALES DIVERSOS (CENTENO, CEBADA, AVENA, SORGO, ETC) 204,797 426,993 605,729 1,043,272 207,662 72,625 118,455 67,992 61,587 111,937 123,363 132,393 75,104 103,235 182,114 59,514 12,524 153,951 115,646 67,496 64,824 84,142 332,367 95,371 145,368 55,900 338,895 108,963 144,767 82,979 360,599 134,091
CLAVOS Y TORNILLOS 1,245,055 1,259,664 1,396,562 1,275,549 1,340,071 1,485,500 1,778,920 1,323,951 1,269,362 1,391,194 1,450,740 1,454,067 1,475,294 1,760,554 2,050,750 1,831,507 1,944,521 2,031,679 2,402,843 2,426,178 2,362,642 2,103,919 2,145,579 1,849,349 2,103,479 2,734,368 1,928,438 2,369,545 1,928,708 2,261,350 2,321,817 2,044,558
COBRE Y SUS MANUFACTURAS 693,026 827,978 937,410 525,596 1,054,260 557,144 428,310 385,822 180,556 508,421 356,063 197,788 284,089 1,088,167 546,059 1,546,055 697,435 414,386 1,017,624 549,087 412,215 1,874,863 454,076 567,863 355,128 418,485 389,309 485,879 511,148 656,919 507,891 436,013
DESPERDICIOS Y DESECHOS DE METALES (CHATARRA) 47,956 192,987 256,998 432,489 480,257 2,658,407 426,489 800,971 855,714 795,779 948,696 540,864 424,895 652,538 681,148 724,268 631,284 453,316 609,928 75,218 122,732 53,617 119,676 292,886 1,442,814 1,901,161 2,452,704 3,462,054 1,974,119 2,573,366 3,921,099 3,377,354
DETERGENTES Y JABONES 3,544,552 4,085,586 3,974,249 4,432,938 5,163,110 7,432,849 4,311,471 2,244,744 2,986,538 3,542,941 4,597,394 7,489,978 6,901,917 8,983,334 8,846,904 12,082,805 10,193,322 12,293,333 13,652,293 14,467,270 10,616,248 11,100,070 11,673,067 12,026,987 10,451,201 10,084,140 12,252,887 11,543,984 14,736,198 14,772,481 18,813,253 19,434,940
DIESEL 6,731,684 17,931,372 9,086,250 30,191,121 22,740,156 28,095,325 23,501,178 19,314,379 20,536,288 28,181,340 22,022,000 23,993,800 0 0 12,825,201 18,184,555 9,516,690 19,245,702 17,296,525 18,660,796 20,563,732 18,621,595 18,593,501 37,038,669 44,614,744 35,821,717 40,604,518 50,622,015 63,866,943 50,955,452 39,840,371 39,765,573
DISCOS, MATRICES Y CINTAS (DE GRABACION) 1,521,917 1,793,671 2,027,395 3,117,084 1,923,589 5,235,293 2,458,792 3,024,494 2,361,274 2,290,383 2,035,346 4,593,068 1,385,218 1,804,371 2,028,497 2,686,134 2,483,738 1,956,475 3,089,773 2,466,839 2,170,901 1,577,501 2,183,703 1,996,200 2,248,675 1,491,863 2,211,598 2,414,087 2,166,014 2,359,861 2,102,071 2,665,187
ENERGÍA ELECTRICA 0 0 0 174 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,946 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
ESPECIAS 294,226 213,499 248,745 308,381 405,883 274,361 249,942 445,623 237,178 307,756 336,767 436,420 257,933 203,869 363,386 486,219 465,589 271,655 469,451 777,279 486,291 300,584 351,696 446,676 296,634 298,168 508,538 570,218 396,839 262,263 384,800 478,247
ESTA&O 31,214 55,452 9,522 87,554 12,260 79,057 66,615 5,947 31,830 39,697 25,383 7,532 34,068 87,339 14,020 50,677 5,048 49,128 38,275 37,054 51,580 32,553 74,064 42,027 39,847 41,441 31,130 45,245 53,482 35,667 44,740 54,842
FLORES Y FOLLAJES 1,381 2,673 14,844 8,938 3,269 7,141 34,655 34,285 26,639 15,353 10,640 24,577 11,039 48,257 25,963 45,485 5,394 19,440 32,826 31,063 7,221 49,739 98,239 60,372 5,988 14,052 5,342 109,749 16,117 18,907 6,827 90,707
FRIJOL 397,070 369,184 284,539 720,365 436,396 485,954 119,253 247,024 323,268 324,914 140,746 395,612 32,028 18,266 366 10,594 3,126 196,612 137,987 2,160 1,296 918 10,583 1,747 158 27,913 14,661 23,764 530 19,659 58,155 630
FRUTAS FRESCAS, SECAS O CONGELADAS 515,074 385,696 592,093 1,598,398 1,198,984 737,104 708,524 2,735,938 1,318,039 610,044 632,577 3,705,075 1,093,037 953,977 1,600,346 5,841,833 1,380,573 1,393,659 1,317,952 5,898,696 1,684,225 1,308,936 1,565,277 5,790,412 1,915,585 1,631,510 2,489,295 8,943,748 2,669,253 2,184,684 2,823,880 8,020,562
GAS PROPANO 5,875,136 7,308,143 7,886,193 8,628,955 8,266,562 9,036,752 8,630,121 9,327,541 10,893,364 9,611,103 10,960,466 10,633,100 11,972,723 10,185,002 11,413,746 11,204,989 11,802,306 9,510,575 8,087,096 6,403,342 6,860,764 7,474,659 10,259,050 11,885,438 18,268,407 16,863,732 16,208,811 19,647,152 21,615,734 17,155,800 14,978,449 12,714,080
GASES INDUSTRIALES 1,432,438 1,197,027 2,157,530 1,784,976 2,618,271 1,735,298 2,194,199 1,820,738 1,985,196 2,136,793 2,443,280 1,990,869 1,951,374 3,276,421 2,051,500 1,686,055 2,364,250 2,400,086 3,409,315 3,764,189 3,626,467 3,254,627 2,940,524 3,304,993 2,476,923 3,176,426 3,285,647 3,445,597 3,822,584 4,690,195 4,452,423 4,005,551
GASOLINA 8,983,002 16,551,277 8,322,164 22,598,119 18,338,062 23,592,978 22,526,120 21,685,661 21,441,801 60,196,597 20,606,515 21,320,754 0 0 11,215,154 21,416,900 10,203,792 16,659,262 30,971,497 20,981,583 24,401,215 20,823,603 20,803,375 38,016,645 36,600,145 36,001,487 47,570,327 47,394,264 57,563,795 57,911,669 47,044,862 38,739,085
GLICERINA CRUDA 87,806 72,351 60,588 113,817 23,718 88,503 60,960 5,220 24,741 7,190 32,851 76,242 60,370 46,817 30,946 26,360 34,329 18,371 38,318 48,892 32,564 12,229 28,243 48,338 52,204 68,282 175,260 70,013 13,682 27,808 746 58,990
GRASAS Y ACEITES COMESTIBLES 7,248,453 12,525,136 10,559,329 10,039,552 10,155,772 16,366,383 16,722,001 11,092,710 8,716,140 9,907,709 10,448,717 10,485,628 12,151,712 14,868,009 15,432,147 18,519,511 26,155,846 20,089,575 23,755,205 21,057,930 24,902,974 21,034,030 14,553,356 16,593,154 16,616,709 15,935,718 17,118,116 17,374,823 17,922,336 17,267,667 20,405,836 20,259,329
HARINAS DE CEREALES 1,727,147 3,385,212 1,152,558 2,129,972 2,747,089 3,320,912 2,084,040 2,873,592 2,714,508 2,342,540 3,609,380 3,030,563 1,505,132 1,295,549 1,869,044 3,243,842 1,290,267 1,006,375 3,061,768 4,060,507 1,401,410 2,125,914 1,246,102 1,642,665 2,468,592 2,475,865 2,306,529 2,916,920 2,199,819 2,256,215 3,681,516 3,175,919
HERRAMIENTAS ARTICULOS DE CUCHILLERIA 4,202,504 5,427,552 5,383,579 6,067,019 5,350,331 5,295,453 5,824,522 4,836,919 5,861,531 4,837,144 4,693,679 5,638,677 5,534,260 6,573,923 6,234,565 7,621,129 7,698,828 6,728,116 7,903,306 8,009,601 7,663,031 6,363,758 6,485,562 7,056,253 6,117,961 7,389,125 6,918,960 7,800,960 7,322,350 7,425,887 6,972,931 8,655,562
HIERRO Y ACERO 10,438,975 8,074,890 6,384,538 9,497,259 4,539,769 5,826,345 10,075,750 7,564,670 6,346,448 7,349,969 5,731,391 7,976,516 10,988,354 23,715,675 24,056,127 23,491,326 30,874,408 38,389,080 50,959,153 34,666,681 31,908,884 23,319,439 18,654,743 17,712,496 20,054,191 26,619,478 35,674,307 36,681,888 26,867,346 30,625,544 38,068,868 32,010,300
HILOS E HILAZAS 4,752,233 5,855,106 4,721,365 6,525,246 4,964,558 7,738,898 6,274,113 5,440,843 4,861,312 4,276,113 4,585,831 4,293,740 4,965,971 6,514,028 6,905,355 7,083,247 8,262,053 7,825,333 6,691,843 7,267,958 5,837,907 5,507,315 5,767,132 6,654,086 7,273,283 7,576,867 7,527,372 7,447,128 6,800,109 7,997,036 8,283,652 7,794,334
HUEVOS DE AVES 174,134 132,666 30,324 27,586 22,821 0 59,765 29,664 78,715 34,111 25,292 158,101 110,212 137,346 46,889 237,765 279,972 177,468 195,668 752,903 339,798 342,465 391,504 471,540 378,312 565,701 633,205 360,985 845,619 778,813 1,035,863 1,053,373
INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y DESINFECTANTES 7,689,420 12,008,355 10,834,495 10,200,734 9,568,304 17,953,127 14,535,403 8,078,853 10,324,132 17,195,500 14,040,412 6,038,231 9,452,836 15,182,445 14,751,272 9,522,607 11,829,945 16,265,040 15,210,451 10,334,452 12,005,761 12,012,494 12,965,925 9,419,128 9,535,623 12,475,004 17,339,190 10,350,747 15,093,742 14,834,776 14,745,344 11,551,198
INSTRUMENTAL MEDICO Y OTROS 7,091,126 9,246,884 8,959,472 9,389,106 11,153,247 10,840,372 10,372,540 9,443,625 9,303,504 8,693,748 10,307,992 11,404,577 10,351,696 11,387,515 13,965,332 16,466,247 13,399,727 13,623,689 16,344,686 17,972,537 15,654,825 13,474,296 16,101,274 18,215,507 16,191,485 15,005,892 16,890,998 18,861,719 25,711,305 17,693,992 19,129,448 19,641,353
JOYERIA DE FANTASIA 9,312 10,482 28,256 6,678 1,267 8,389 3,200 9,502 27,567 12,249 3,555 11,091 16,986 18,674 19,102 31,976 7,886 28,502 11,055 18,452 57,378 39,852 54,634 36,623 53,006 40,664 43,450 33,676 16,164 13,413 32,392 20,467
JUGUETES, JUEGOS Y ARTICULOS DE RECREO Y DEPORTES 1,376,002 1,900,767 4,511,510 6,968,124 2,886,992 3,264,977 6,711,464 8,435,073 3,746,120 3,406,382 5,509,206 8,757,373 4,051,140 4,925,133 7,522,089 7,916,307 3,607,846 5,352,565 9,069,362 11,780,553 4,206,725 3,396,583 5,424,552 9,962,464 3,899,777 3,528,217 7,697,433 12,920,734 6,041,810 5,572,308 13,672,900 19,873,888
KEROSENE 1,082,674 1,492,994 1,214,019 4,811,604 2,254,849 3,002,672 2,517,907 3,907,224 4,494,180 3,726,784 2,469,896 4,366,561 0 0 2,824,846 5,969,473 1,696,829 3,175,506 3,015,621 3,098,147 2,002,597 1,368,334 1,449,757 3,575,548 3,498,969 4,938,352 5,237,414 6,813,180 5,168,790 6,437,248 4,477,545 4,097,335
LAMINA Y ALAMBRE 12,464,520 22,719,913 23,228,265 22,904,967 27,863,715 27,760,820 34,180,712 28,256,700 27,082,590 22,667,459 18,073,412 19,170,599 14,567,607 20,110,727 18,833,624 22,237,881 24,749,511 26,193,534 24,776,559 25,360,772 15,448,946 17,670,218 27,547,132 19,159,075 23,173,525 26,724,424 16,617,526 17,077,835 16,977,143 18,613,625 20,751,197 19,936,796
LECHE Y OTROS PRODUCTOS LACTEOS 7,872,155 7,210,265 10,131,473 14,201,861 5,267,486 11,376,241 11,594,071 11,116,790 11,318,897 11,770,122 9,414,026 13,007,535 15,211,192 16,111,910 14,293,910 16,120,961 16,283,765 15,424,901 17,362,475 19,627,462 14,045,973 15,481,826 15,364,802 17,121,611 15,528,928 17,111,210 18,776,025 18,645,660 18,219,449 21,720,593 24,080,661 21,697,430
LEGUMBRES Y HORTALIZAS 116,757 173,058 111,501 169,060 168,962 117,674 381,280 338,641 393,064 177,865 186,659 437,404 513,365 785,960 390,810 238,066 359,620 451,922 446,730 551,269 843,284 576,142 844,620 636,330 894,061 606,441 733,833 1,159,191 515,925 1,071,324 814,907 883,938
MADERA EN TROZA 9,054 7,965 1,251 5,960 83,485 0 38,274 62,893 91,855 17,929 4,986 4,918 14,005 5,421 11,841 4,664 2,614 11,096 322,732 5,252 40,581 53,562 5,067 31,312 5,477 55 4,099 6,097 57,363 4,145 2,165 3,155
MAGNESIO 34,757 51,440 4,746 43,903 97,062 56,620 51,062 8,551 21,060 80,390 14,021 8,710 42,443 108,946 51,949 34,904 98,009 52,248 16,529 5,863 10,580 50,919 22,274 57,278 113,756 49,417 97,481 11,463 149,562 150,664 168,626 123,645
MAIZ 4,638,710 5,018,926 6,824,591 6,491,004 7,508,637 4,275,893 7,732,000 5,536,467 4,829,860 14,071,943 13,706,295 11,123,797 7,467,259 9,593,849 16,074,788 5,242,325 5,033,291 10,488,119 7,856,250 12,633,989 4,166,942 8,548,888 10,433,305 15,177,542 9,048,310 16,407,993 11,137,649 21,339,626 7,675,168 15,800,395 18,726,662 16,967,642
MANUFACTURAS DE CAUCHO 2,502,909 2,803,362 2,872,248 2,576,588 2,476,962 3,268,808 3,980,148 3,150,988 2,972,216 2,784,864 3,140,494 2,912,804 3,008,903 4,400,914 3,597,712 4,185,214 4,486,081 4,434,224 4,184,795 4,352,662 4,048,725 4,329,269 3,968,795 4,004,709 4,264,442 3,883,621 4,373,706 4,398,719 4,337,834 4,693,699 4,236,461 4,405,026
MANUFACTURAS DE CERAMICA 2,890,933 2,725,793 2,925,404 3,288,987 3,951,547 3,050,952 3,980,232 3,380,362 3,315,484 4,330,966 2,966,944 4,158,260 3,369,152 4,161,565 5,212,043 5,906,190 4,768,733 5,028,350 4,938,498 5,635,614 4,213,494 4,648,277 4,265,731 4,338,211 4,941,177 5,052,478 5,407,709 6,248,495 5,804,340 5,452,657 7,525,110 6,894,734
MANUFACTURAS DE CUERO 204,560 251,289 161,908 376,271 139,525 250,719 211,500 269,957 155,835 160,085 200,132 388,244 177,803 230,137 190,509 336,610 293,569 235,271 233,579 340,150 244,459 200,266 471,315 335,991 313,777 221,304 279,215 461,857 288,648 308,066 320,099 637,689
MANUFACTURAS DE MADERA 1,335,985 1,236,684 1,442,255 1,690,713 1,424,874 1,612,445 1,301,142 1,552,752 1,387,141 1,279,488 1,100,002 1,591,527 1,198,014 1,638,425 1,908,401 2,409,229 3,273,597 2,178,912 2,636,309 2,748,526 3,120,678 2,503,540 2,488,858 2,219,871 2,890,649 2,882,640 3,041,571 3,471,914 3,124,947 2,950,749 3,557,693 3,680,993
MANUFACTURAS DE PAPEL Y CARTON 14,751,958 18,212,104 16,019,556 22,670,298 22,789,905 24,446,297 21,405,617 21,034,329 16,410,784 17,512,124 16,116,969 25,249,495 21,937,936 26,383,042 25,544,199 33,472,223 29,453,765 33,173,620 39,112,208 44,209,445 36,057,088 28,764,084 30,791,016 44,192,488 36,257,258 34,423,434 39,794,697 46,675,645 36,857,665 38,334,434 46,077,144 56,384,916
