Banco de Guatemala
Departamento de Estadísticas Macroeconómicas
Sección de Estadísticas de Balanza de Pagos
Cuadro 1
Guatemala: Ingreso de Divisas por Remesas Familiares
En millones de US dólares
Años: 2002 - 2024
Mes 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Enero 83.2 164.8 194.7 209.5 248.9 287.1 314.6 290.2 246.1 283.3 305.1 357.9 394.2 407.4 482.0 587.6 634.6 688.1 834.6 906.8 1,180.7 1,386.5 1,468.0
Febrero 96.7 144.7 183.7 203.8 254.8 271.9 318.3 282.0 274.5 304.6 350.4 351.2 383.9 432.0 558.0 613.9 630.1 690.5 808.0 942.9 1,262.7 1,381.1 1,527.9
Marzo 109.0 160.8 227.9 246.5 289.0 327.6 340.5 344.1 370.0 384.1 402.1 424.1 459.2 556.5 623.0 739.8 754.5 826.7 746.8 1,285.6 1,493.1 1,665.8 1,686.6
Abril 139.2 181.1 204.0 253.1 284.4 333.6 385.3 339.7 344.4 371.3 419.0 451.2 490.7 503.8 609.3 639.9 769.9 865.2 690.8 1,231.7 1,516.1 1,551.4 1,848.1
Mayo 89.8 187.4 210.8 274.3 361.4 392.9 398.0 332.6 357.0 415.3 451.6 477.0 494.1 519.0 625.3 747.4 808.5 974.5 836.8 1,236.7 1,592.5 1,811.9 1,980.1
Junio 128.0 161.5 212.1 261.1 310.1 356.5 384.3 348.6 394.3 416.4 432.7 417.2 481.9 536.3 614.7 723.7 801.4 882.0 963.3 1,362.5 1,666.2 1,861.3 1,760.6
Julio 136.5 192.0 206.6 245.8 302.9 381.2 409.7 365.6 384.6 349.8 422.1 445.8 509.7 573.7 536.1 664.2 818.3 947.8 1,078.7 1,354.3 1,370.0 1,642.9 1,819.0
Agosto 162.3 178.9 212.8 241.9 332.9 381.4 373.5 337.4 377.4 409.6 441.4 456.3 476.8 527.3 619.2 707.8 860.4 980.6 1,050.2 1,388.6 1,642.7 1,773.4 2,020.6
Septiembre 157.3 176.6 211.8 241.6 293.0 326.8 371.8 332.1 359.3 364.8 365.8 420.7 458.8 538.4 607.7 672.9 746.0 892.3 1,051.3 1,299.3 1,597.2 1,699.5 1,724.1
Octubre 176.3 189.9 218.0 278.2 338.4 391.2 367.7 327.5 339.4 356.8 415.4 480.0 500.5 583.8 605.9 728.3 863.5 1,000.0 1,133.0 1,418.5 1,622.4 1,650.7 2,000.4
Noviembre 143.0 173.4 236.7 265.6 294.7 340.8 311.7 287.9 331.4 343.5 368.0 376.6 398.3 508.7 600.3 646.3 757.1 819.9 983.4 1,356.6 1,455.0 1,614.6 1,734.0
Diciembre 158.2 195.6 231.4 271.6 299.3 337.4 339.3 324.5 348.4 378.5 409.2 447.3 496.0 598.1 678.4 720.3 843.3 940.8 1,163.6 1,512.2 1,641.6 1,765.0  
Total 1,579.4 2,106.5 2,550.6 2,992.8 3,609.8 4,128.4 4,314.7 3,912.3 4,126.8 4,378.0 4,782.7 5,105.2 5,544.1 6,285.0 7,160.0 8,192.2 9,287.8 10,508.3 11,340.4 15,295.7 18,040.3 19,804.0 19,569.4
Nota: Las cifras pueden variar como resultado de aproximarlas a millones.
Fuente: Mercado Institucional de Divisas.
Cuadro 2
Guatemala: Ingreso de Divisas por Remesas Familiares
Variaciones porcentuales acumuladas
Años: 2011 - 2024
Mes 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Enero 15.1 7.7 17.3 10.1 3.4 18.3 21.9 8.0 8.4 21.3 8.7 30.2 17.4 5.9
Febrero 12.9 11.5 8.2 9.7 7.9 23.9 15.5 5.3 9.0 19.2 12.6 32.1 13.3 8.3
Marzo 9.2 8.8 7.1 9.2 12.8 19.1 16.7 4.0 9.2 8.3 31.2 25.6 12.6 5.6
Abril 8.8 9.9 7.3 9.1 9.9 19.6 13.6 8.1 10.1 0.3 41.8 24.9 9.8 9.1
Mayo 10.5 9.6 6.9 7.8 8.8 19.8 14.9 8.1 12.4 -3.2 43.1 25.7 10.7 9.2
Junio 9.5 8.5 5.0 9.1 9.3 18.9 15.4 8.6 12.0 -0.9 42.7 25.1 10.9 6.4
Julio 6.5 10.2 5.1 9.9 9.8 14.7 16.5 10.6 12.6 1.4 39.6 21.2 12.1 7.0
Agosto 6.8 9.9 4.8 9.2 9.9 15.1 16.2 12.0 12.8 2.2 38.5 20.8 11.5 7.9
Septiembre 6.2 8.8 5.9 9.2 10.7 14.8 15.6 11.9 13.5 4.0 36.6 21.0 10.9 7.2
Octubre 6.1 9.6 6.9 8.6 11.4 13.6 16.1 12.6 13.8 5.1 35.2 20.3 9.9 8.6
Noviembre 5.9 9.3 6.5 8.4 12.7 14.0 15.3 13.0 13.3 6.4 35.4 19.0 10.0 8.5
Diciembre 6.1 9.2 6.7 8.6 13.4 13.9 14.4 13.4 13.1 7.9 34.9 17.9 9.8