SECTOR AGROPECUARIO
VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN, CONSUMO INTERMEDIO  Y VALOR AGREGADO
A PRECIOS DE PRODUCTOR
AÑOS   2000 - 2006
(millones de quetzales de 1958)
CONCEPTO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 p/ 2006 e/
VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN           1,275.5           1,290.3           1,313.6           1,355.3           1,409.3           1,440.9             1,466.6
A.   Agrícola              762.4              755.1              768.6              798.1              842.5              866.9                870.0
       1. De exportación 329.7 317.5 326.9 365.2 402.0 412.7 416.4
       2. De consumo interno 227.0 226.2 223.9 225.9 224.7 233.8 248.0
       3. De consumo industrial 205.8 211.4 217.7 207.0 215.7 220.3 205.6
B.   Pecuario 414.7 433.1 439.3 447.7 455.7 463.7 481.8
C.   Silvicultura 82.3 84.8 86.9 89.1 91.3 93.6 96.0
D.   Caza y pesca 16.1 17.3 18.7 20.4 19.8 16.8 18.8
CONSUMO INTERMEDIO              117.6              119.0              121.2              125.0              130.0              132.9                135.3
VALOR AGREGADO           1,157.9           1,171.3           1,192.5           1,230.3           1,279.3           1,308.0             1,331.3
p/ Cifras preliminares
e/ Cifras estimadas