SECTOR CONSTRUCCIÓN
VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN 
A PRECIOS DE PRODUCTOR
Años   2000 - 2006
(millones de quetzales de 1958)
CONCEPTO 2000 2001  2002 2003 2004 2005 p/ 2006 e/
TOTAL              192.1              218.2              218.1              201.2              179.6              204.7              273.9
A.     Privada                70.6                67.1                71.2                75.3                84.3              107.0              157.6
        1.     Urbana 62.1 58.2 62.1 65.9 73.3 93.8 142.2
        2.     Rural 8.5 8.9 9.1 9.4 11.0 13.2 15.4
B.     Pública 121.5 151.1 146.9 125.9 95.2 97.7 116.3
p/ Cifras preliminares
e/ Cifras estimadas