SECTOR CONSTRUCCIÓN
VALOR AGREGADO
Años   2000 - 2006
(millones de quetzales de 1958)
CONCEPTO 2000 2001  2002 2003 2004 2005 p/ 2006 e/
TOTAL                98.6              110.6                93.7                90.6                74.1                86.0              111.4
A.     Privada                31.4                29.9                31.7                33.6                37.6                47.8                70.4
        1.     Urbana 27.6 26.0 27.7 29.4 32.7 41.9 63.4
        2.     Rural 3.8 4.0 4.1 4.2 4.9 5.9 6.9
B.     Pública                67.2                80.6                62.0                57.0                36.5                38.2                41.1
p/ Cifras preliminares
e/ Cifras estimadas