SECTOR PROPIEDAD DE VIVIENDA
VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN 
Años   2000 - 2006
(millones de quetzales de 1958)
CONCEPTO 2000 2001  2002 2003 2004 2005 p/ 2006 e/
TOTAL              232.6              239.0              245.4              252.5              259.8              266.3              271.8
A.     Urbana              194.8              200.1              205.5              211.7              218.1              223.7              228.2
        1.     Municipio de Guatemala 149.3 153.4 157.5 162.3 167.2 171.7 174.9
        2.     Resto área urbana 45.4 46.7 48.0 49.4 50.9 52.0 53.3
B.     Rural 37.8 38.9 39.9 40.8 41.7 42.6 43.6
p/ Cifras preliminares
e/ Cifras estimadas