SECTOR ELECTRICIDAD Y AGUA
PRODUCCIÓN BRUTA, CONSUMO INTERMEDIO Y VALOR AGREGADO
AÑOS   2000 - 2006
(millones de quetzales de 1958)
CONCEPTO 2000 2001   2002 2003 2004  2005  p/ 2006  e/
A.  PRODUCCIÓN BRUTA 272.2 264.1 288.1 300.8 318.7 324.2 332.0
   1.Electricidad 265.9 257.7 281.4 294.1 311.9 317.5 325.0
   2.Agua 6.3 6.4 6.7 6.6 6.8 6.8 7.0
B.  CONSUMO INTERMEDIO 61.3 59.5 64.9 67.7 71.7 72.9 74.7
   1.Electricidad 59.2 57.4 62.7 65.5 69.5 70.7 72.4
   2.Agua 2.1 2.1 2.2 2.2 2.3 2.2 2.3
C.  VALOR AGREGADO 210.9 204.6 223.2 233.1 247.0 251.3 257.3
   1.Electricidad 206.7 200.3 218.7 228.7 242.5 246.8 252.6
   2.Agua 4.2 4.3 4.5 4.4 4.6 4.5 4.7
p/ Cifras preliminares
e/ Cifras estimadas