INVERSIÓN GEOGRÁFICA BRUTA
AÑOS: 1970-1979
(Millones de quetzales de cada año)
CONCEPTO 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979
                     
I. INVERSIÓN PRIVADA 199.0 228.1 187.7 264.2 494.8 468.5 723.8 849.4 1,050.1 947.7
A) Formación bruta de capital fijo 193.3 206.2 205.4 269.1 374.7 452.5 689.6 789.8 955.5 939.7
1.Bienes de capital importados 98.5 109.4 104.5 141.7 206.5 269.2 424.1 463.1 567.5 503.8
2.Cultivos permanentes 5.9 6.2 7.2 8.9 11.9 13.1 15.2 17.8 19.2 22.2
3.Habilitación de tierras 4.2 4.4 5.2 6.3 8.5 9.4 10.9 12.7 13.7 15.8
4.Construcción privada 28.1 26.9 22.8 32.2 50.0 54.7 113.7 144.2 186.9 204.2
5.Bienes de capital producidos en el país 56.7 59.3 65.7 80.0 97.8 106.0 125.7 152.0 168.1 193.7
B) Variación de existencias 5.6 21.9 -17.7 -5.0 120.1 16.0 34.2 59.6 94.7 7.9
                     
II. INVERSIÓN PÚBLICA 45.2 57.4 67.1 87.4 93.2 118.3 210.6 248.8 262.3 346.5
1.Maquinaria y equipo 2.5 12.8 11.7 11.0 11.6 13.2 28.6 30.0 27.3 52.5
2.Construcción de carreteras y                    
obras públicas 42.7 44.6 55.4 76.4 81.6 105.1 182.0 218.8 235.0 294.0
                     
III.INVERSIÓN GEOGRÁFICA BRUTA TOTAL 244.2 285.5 254.8 351.6 588.0 586.8 934.4 1,098.2 1,312.4 1,294.2