INVERSIÓN GEOGRÁFICA BRUTA
AÑOS: 1990-1999
(Millones de quetzales de cada año)
CONCEPTO 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
                     
I. INVERSIÓN PRIVADA 3,736.2 5,738.2 8,270.9 9,334.1 9,800.0 10,695.6 9,740.8 11,467.4 17,859.2 19,356.1
A) Formación bruta de capital fijo 3,523.0 4,736.3 6,822.8 8,589.1 8,712.8 10,235.4 10,354.9 13,007.9 16,930.0 20,083.7
1.Bienes de capital importados 1,943.3 2,504.1 4,059.5 5,378.8 5,088.8 6,162.2 5,946.2 7,964.3 11,131.1 13,634.4
2.Cultivos permanentes 103.7 140.9 165.1 183.5 208.3 241.3 276.1 310.4 354.8 368.8
3.Habilitación de tierras 74.1 100.8 118.1 131.2 149.0 172.6 197.4 222.0 253.7 263.7
4.Construcción privada 431.3 666.6 977.1 1,170.5 1,281.1 1,434.8 1,423.1 1,747.4 2,111.9 2,496.2
5.Bienes de capital producidos en el país 970.6 1,323.9 1,503.1 1,725.1 1,985.7 2,224.5 2,512.1 2,763.8 3,078.3 3,320.5
B) Variación de existencias 213.3 1,002.0 1,448.1 745.1 1,087.2 460.2 -614.1 -1,540.4 929.2 -727.6
               
II. INVERSIÓN PÚBLICA 932.0 1,023.9 1,622.4 1,745.4 1,909.1 2,124.8 2,372.4 3,294.6 3,715.2 4,121.6
1.Maquinaria y equipo 243.7 266.3 372.7 274.0 504.7 374.0 323.9 572.7 674.8 663.9
2.Construcción de carreteras y                    
obras públicas 688.3 757.6 1,249.7 1,471.4 1,404.4 1,750.8 2,048.4 2,721.9 3,040.4 3,457.7
                   
III.INVERSIÓN GEOGRÁFICA BRUTA TOTAL 4,668.3 6,762.1 9,893.3 11,079.6 11,709.1 12,820.4 12,113.2 14,762.0 21,574.4 23,477.7