CUADRO I.2
PANORAMA DE LAS OTRAS SOCIEDADES DE DEPÓSITO 1/
Saldos en millones de quetzales
Año/Mes Activos externos netos (AEN) Activos internos  (AI)   Pasivos incluidos en la definición de dinero en sentido amplio (PDSA)
Activos frente a no residentes  Pasivos frente a no residentes    Gobierno central (neto)       Gobierno estatal y local Sociedades públicas no financieras2/   Banco central       Otras sociedades financieras   Otras sociedades no financieras Hogares e ISFLSH Otras partidas (neto)  AI   AEN+AI= Depósitos transferibles   Otros depósitos y valores 
AEN Billetes y monedas Depósitos Valores    PDSA
(1) (2) (3)=(1-2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)=(4 a 13) (15)=(3+14)=(16+17) (16) (17)
  Jul 11,441.9 12,041.5 -599.5 7,074.5 966.8 5,690.9 1,917.6 7,987.2 10,110.1 4,742.4 19,731.3 36,725.5 -4,954.7 89,991.7 89,392.1 30,142.4 59,249.8
  Ago 11,592.4 7,656.7 3,935.6 7,914.4 968.6 5,921.6 1,757.2 9,374.0 8,071.0 4,810.1 19,800.4 37,371.8 -9,634.1 86,354.8 90,290.4 30,060.0 60,230.4
  Sep 11,084.1 8,250.6 2,833.5 7,513.1 954.1 6,131.1 1,617.3 8,878.7 9,424.3 4,914.2 20,076.1 38,444.5 -9,603.4 88,349.9 91,183.3 30,192.6 60,990.8
  Oct 12,225.3 9,930.8 2,294.5 6,458.4 975.3 6,349.2 2,169.6 9,366.1 8,181.3 4,748.3 21,043.1 38,988.6 -9,509.5 88,770.3 91,064.8 29,971.9 61,092.9
  Nov 10,870.3 10,148.2 722.0 9,172.9 962.6 6,602.2 2,118.1 8,507.9 7,979.8 5,601.3 22,971.8 39,481.3 -11,912.7 91,485.2 92,207.2 31,433.0 60,774.2
2006 Dic 9,236.4 10,646.4 -1,410.0 8,547.7 975.0 6,939.2 1,063.7 10,935.6 8,039.5 5,731.4 23,060.4 40,700.8 -12,908.9 93,084.6 91,674.6 32,128.3 59,546.2
  Ene 9,432.6 11,158.4 -1,725.8 7,339.8 803.9 7,125.2 1,395.3 8,851.3 9,159.4 5,677.1 24,867.1 39,751.8 -12,565.4 92,405.6 90,679.8 32,501.1 58,178.7
  Feb 9,564.6 11,247.1 -1,682.6 6,848.5 791.1 7,781.1 1,973.0 8,373.3 8,588.2 5,928.4 22,314.9 42,723.9 -12,981.0 92,341.3 90,658.7 32,229.3 58,429.4
  Mar 9,454.5 11,538.7 -2,084.2 6,757.9 753.5 8,642.7 1,692.9 9,208.4 7,913.3 6,214.8 23,079.4 41,834.8 -13,285.4 92,812.5 90,728.3 32,315.5 58,412.8
  Abr 9,465.0 11,206.7 -1,741.7 6,928.9 756.0 9,024.4 1,866.4 8,387.7 7,565.1 6,298.4 22,971.9 41,809.8 -12,794.2 92,814.4 91,072.7 32,176.7 58,896.0
  May 9,076.8 11,222.7 -2,145.9 7,228.9 770.0 9,418.2 1,914.1 9,050.3 7,924.6 6,365.9 22,780.3 42,175.2 -13,182.3 94,445.2 92,299.3 32,885.8 59,413.6
  Jun 9,602.5 11,489.9 -1,887.3 7,387.8 766.1 9,695.4 1,972.4 10,064.4 7,258.0 6,513.8 22,786.7 43,264.5 -14,485.3 95,223.9 93,336.6 33,178.7 60,157.8
  Jul 10,099.2 11,511.1 -1,411.9 7,612.9 739.2 9,887.5 2,200.7 9,767.4 7,750.5 6,635.5 23,553.2 43,496.4 -14,079.5 97,563.7 96,151.8 34,137.3 62,014.5
  Ago 9,993.7 11,740.8 -1,747.1 7,712.3 732.2 10,195.1 2,061.9 10,353.4 6,758.2 6,222.8 24,447.5 43,396.7 -13,774.8 98,105.4 96,358.2 33,578.5 62,779.7
  Sep 11,052.6 12,165.3 -1,112.7 8,266.2 702.6 10,484.1 2,012.0 9,820.3 7,333.7 6,500.5 22,166.3 46,150.9 -14,132.1 99,304.5 98,191.8 34,544.7 63,647.1
  Oct 11,596.2 12,837.8 -1,241.6 7,908.4 698.2 10,731.0 2,061.5 9,868.2 6,315.9 6,662.4 22,541.8 47,198.1 -14,272.2 99,713.2 98,471.6 34,370.7 64,100.8
  Nov 11,066.7 13,373.3 -2,306.6 7,934.1 676.3 11,138.7 2,237.0 9,907.7 6,104.9 6,841.7 22,956.5 48,225.0 -15,267.0 100,754.9 98,448.4 35,247.6 63,200.8
2007 Dic 11,462.4 14,129.0 -2,666.6 8,880.2 670.5 11,311.4 2,876.7 9,973.7 5,472.6 7,207.1 23,526.4 48,721.4 -15,565.1 103,074.8 100,408.2 36,402.6 64,005.6
  Ene 12,148.9 14,802.2 -2,653.3 7,776.9 668.2 11,465.5 2,519.2 10,309.1 6,674.7 8,067.0 36,466.1 34,949.2 -15,144.6 103,751.4 101,098.1 37,156.3 63,941.8
  Feb 11,450.9 14,887.0 -3,436.1 8,816.1 644.2 11,579.1 2,267.7 10,494.0 5,460.2 8,232.6 36,223.0 35,500.8 -15,287.9 103,929.7 100,493.6 35,856.6 64,637.0
  Mar 12,110.0 14,538.1 -2,428.1 7,261.8 632.2 11,699.1 2,598.3 9,905.5 6,299.7 8,402.8 35,922.6 35,821.9 -14,239.7 104,304.2 101,876.1 36,463.8 65,412.3
  Abr 11,286.0 14,904.5 -3,618.5 7,793.5 627.9 11,849.7 2,361.2 9,817.2 6,146.5 8,318.9 35,459.9 36,082.1 -14,529.7 103,927.2 100,308.7 34,967.2 65,341.6
  May 11,315.5 15,075.1 -3,759.6 8,304.5 618.0 11,911.7 2,167.8 10,814.6 6,335.8 8,242.7 35,590.2 36,349.7 -14,146.8 106,188.1 102,428.4 35,419.7 67,008.8
  Jun 11,781.6 15,878.5 -4,096.9 8,210.5 610.2 12,043.8 2,358.8 10,365.9 6,721.4 8,316.2 36,089.0 36,867.7 -15,050.1 106,533.4 102,436.5 35,074.9 67,361.6
  Jul 11,985.7 15,244.6 -3,258.9 6,835.6 599.3 12,025.5 2,419.1 10,418.7 8,093.8 8,395.2 36,282.4 36,916.6 -15,059.8 106,926.3 103,667.4 35,298.5 68,368.9
  Ago 11,796.2 15,376.7 -3,580.4 6,600.1 587.5 12,087.8 2,212.2 10,840.3 7,838.8 8,744.5 36,453.4 37,263.4 -15,801.7 106,826.3 103,245.9 34,620.9 68,625.0
  Sep 11,572.4 15,525.0 -3,952.5 7,091.0 576.3 12,179.7 2,340.9 11,145.2 8,541.8 8,405.2 36,864.2 37,828.4 -15,950.7 109,022.2 105,069.7 35,244.5 69,825.2
  Oct 10,807.2 14,977.3 -4,170.1 7,174.7 581.4 12,251.4 2,167.0 10,950.0 8,904.8 8,286.9 37,598.1 38,205.2 -16,865.3 109,254.3 105,084.1 35,375.7 69,708.5
  Nov 11,757.4 14,667.5 -2,910.1 6,620.7 571.8 12,325.3 2,134.5 11,381.0 9,680.4 8,464.7 38,659.5 38,300.8 -16,986.0 111,152.7 108,242.6 37,932.0 70,310.6
2008 Dic 11,261.6 13,799.9 -2,538.3 7,114.2 573.6 12,297.6 2,970.9 10,514.9 10,849.0 8,710.9 39,703.7 39,542.5 -18,859.1 113,418.2 110,879.8 39,700.0 71,179.9
  Ene 12,143.8 13,966.9 -1,823.1 5,736.7 560.3 12,277.8 2,306.7 10,952.6 12,533.7 8,523.8 38,077.3 38,735.4 -15,727.4 113,976.9 112,153.9 40,214.8 71,939.0
  Feb 12,261.3 13,472.0 -1,210.6 7,013.5 550.1 12,247.0 2,214.6 11,130.7 11,282.7 8,660.1 38,037.1 38,596.9 -15,904.9 113,827.8 112,617.2 39,818.4 72,798.7
  Mar 12,825.6 13,650.0 -824.4 6,283.5 532.3 12,226.9 2,422.1 11,496.7 11,774.2 8,884.3 38,144.4 38,666.2 -16,020.1 114,410.5 113,586.1 39,537.3 74,048.8
  Abr 12,805.7 13,540.3 -734.6 6,848.1 535.9 12,175.1 2,444.7 11,762.8 11,565.0 8,717.0 37,750.7 38,607.3 -15,797.1 114,609.5 113,874.9 38,833.8 75,041.1
  May 13,457.7 13,166.2 291.5 7,139.3 529.2 12,298.9 2,446.2 12,442.1 11,046.3 9,219.3 37,173.0 38,859.7 -16,099.3 115,054.7 115,346.2 39,544.1 75,802.0
  Jun 13,555.0 12,907.8 647.1 8,101.9 523.2 12,379.3 2,624.8 11,758.1 12,401.6 7,885.9 37,115.4 39,023.4 -15,791.0 116,022.6 116,669.7 39,946.4 76,723.4
  Jul 13,983.7 12,062.2 1,921.6 7,785.8 386.7 12,340.7 2,638.6 12,198.6 12,529.4 7,833.5 37,050.0 39,084.1 -15,778.9 116,068.6 117,990.1 40,311.4 77,678.7
  Ago 14,245.5 11,695.5 2,550.0 8,228.4 386.3 12,351.0 2,614.5 13,213.3 11,349.5 7,914.8 36,943.9 39,293.9 -15,348.5 116,947.1 119,497.1 40,429.3 79,067.8
  Sep 13,770.7 11,971.2 1,799.5 10,342.9 383.7 12,445.4 2,590.7 12,742.6 10,542.7 7,913.9 37,141.4 39,412.3 -16,205.7 117,310.1 119,109.6 39,664.5 79,445.1
  Oct 14,248.7 11,678.2 2,570.5 9,575.6 382.5 12,528.0 2,580.9 13,465.0 9,716.8 7,917.9 36,880.1 39,523.5 -15,540.3 117,030.0 119,600.5 39,749.5 79,851.0
  Nov 13,818.5 11,485.1 2,333.4 10,665.2 380.4 12,608.6 2,657.8 13,419.6 10,849.5 8,152.0 36,688.6 39,638.7 -15,635.7 119,424.6 121,758.0 41,243.4 80,514.6
2009 Dic 14,389.7 11,554.1 2,835.6 11,861.8 381.1 12,601.4 3,124.1 13,623.3 10,820.1 8,170.7 36,703.5 39,826.5 -15,954.3 121,158.1 123,993.7 42,563.4 81,430.3
  Ene 14,669.2 10,996.7 3,672.4 10,576.4 374.6 12,601.2 2,804.2 13,462.0 12,915.7 8,220.3 36,740.7 39,985.1 -15,711.3 121,969.2 125,641.6 43,761.9 81,879.7
  Feb 15,362.3 10,934.2 4,428.1 10,824.8 375.4 12,667.4 2,582.2 13,657.1 12,649.4 8,279.8 35,753.0 39,954.5 -15,902.1 120,841.6 125,269.7 43,566.1 81,703.6
  Mar 14,641.5 10,499.1 4,142.4 10,454.9 391.5 12,737.5 2,656.4 14,072.6 13,238.0 8,309.5 35,002.1 39,840.3 -15,428.5 121,274.4 125,416.8 43,452.2 81,964.6
  Abr 14,352.7 10,329.8 4,022.8 9,859.2 405.7 12,807.3 2,721.4 13,860.5 13,457.0 8,353.5 34,491.5 39,988.6 -14,933.9 121,010.8 125,033.7 43,521.8 81,511.9
  May 14,053.5 10,649.4 3,404.1 9,795.7 419.6 12,948.6 2,623.1 13,611.6 15,109.9 8,419.3 34,107.0 40,140.1 -15,005.6 122,169.4 125,573.5 43,673.3 81,900.2
  Jun 14,602.8 10,507.8 4,095.0 11,807.1 452.4 13,120.3 2,897.0 14,956.2 12,212.4 8,514.2 34,015.8 40,362.0 -15,240.7 123,096.8 127,191.8 44,354.5 82,837.2
  Jul 14,014.5 9,863.2 4,151.3 12,889.6 440.7 13,217.5 2,860.8 14,376.5 12,049.4 8,581.9 33,744.5 40,384.1 -14,818.3 123,726.7 127,878.0 44,185.2 83,692.8
  Ago 13,622.3 9,889.4 3,732.9 13,362.7 442.5 13,349.6 2,812.8 14,201.5 12,886.7 8,641.0 33,908.3 40,774.0 -15,177.0 125,202.1 128,935.0 44,331.0 84,604.0
  Sep 14,564.3 10,553.0 4,011.3 14,557.5 439.5 13,495.5 2,705.8 14,997.1 12,250.6 8,609.1 33,504.4 41,087.2 -16,358.5 125,288.1 129,299.4 44,344.1 84,955.3
  Oct 15,127.2 10,089.2 5,038.0 14,498.5 434.5 13,748.2 2,875.1 14,694.2 11,229.9 8,522.6 34,216.3 41,467.0 -16,173.2 125,513.1 130,551.1 44,600.4 85,950.7
  Nov 14,519.5 10,235.5 4,284.0 14,624.9 429.2 13,982.1 3,157.8 13,281.2 12,530.6 8,769.0 34,691.1 41,956.4 -16,281.3 127,141.0 131,424.9 45,698.8 85,726.1
2010 Dic 15,279.9 11,810.8 3,469.1 16,284.0 428.1 14,060.0 3,653.8 14,476.9 12,437.5 9,069.9 35,298.4 42,489.1 -16,410.7 131,786.9 135,256.0 48,111.5 87,144.4
  Ene 14,870.8 11,934.3 2,936.6 15,183.7 427.1 14,196.8 3,628.0 15,147.9 12,817.8 8,949.9 35,611.2 42,426.9 -15,823.6 132,565.6 135,502.2 48,558.9 86,943.3
  Feb 14,801.1 12,455.4 2,345.7 16,253.1 416.2 14,427.9 3,218.1 14,229.7 13,408.2 9,065.8 35,839.7 42,779.5 -16,090.3 133,547.9 135,893.7 48,283.5 87,610.2
  Mar 15,051.1 12,548.5 2,502.6 15,482.3 410.1 14,691.2 3,208.9 15,209.2 14,211.4 9,193.1 35,449.8 43,297.0 -16,149.1 135,003.8 137,506.3 49,305.2 88,201.1
  Abr 14,231.1 12,599.3 1,631.8 15,565.2 401.9 15,148.8 3,463.3 14,381.9 15,376.9 9,454.5 34,431.2 43,551.5 -15,566.5 136,208.9 137,840.7 49,529.5 88,311.2
  May 14,316.4 14,622.3 -305.9 16,070.9 392.0 15,122.4 3,420.2 14,638.6 15,607.3 9,500.4 35,328.4 44,225.0 -15,583.7 138,721.5 138,415.6 48,704.8 89,710.8
  Jun 14,094.4 15,805.7 -1,711.3 17,333.7 381.1 15,417.2 3,812.6 15,099.8 15,090.8 9,555.1 36,402.4 44,399.8 -15,544.1 141,948.5 140,237.2 49,405.5 90,831.8
  Jul 15,462.7 17,232.1 -1,769.4 17,283.9 369.6 15,626.8 3,657.8 15,652.2 14,775.5 9,696.4 35,720.3 45,316.9 -16,123.3 141,976.1 140,206.7 49,025.4 91,181.2
  Ago 15,375.3 17,714.5 -2,339.2 17,977.3 359.4 15,853.5 3,513.3 16,060.0 15,093.1 9,798.3 35,279.5 45,907.7 -15,857.9 143,984.3 141,645.1 49,734.1 91,911.0
  Sep 15,400.0 19,853.9 -4,453.9 18,081.0 348.9 16,147.8 3,497.5 15,448.7 15,510.2 9,779.5 35,898.0 46,679.4 -16,257.0 145,133.8 140,679.9 48,323.2 92,356.7
  Oct 15,017.8 19,491.3 -4,473.6 18,835.9 338.1 16,538.5 3,546.7 14,116.5 15,240.6 9,797.8 36,378.1 47,388.0 -16,214.2 145,966.0 141,492.4 48,897.9 92,594.5
  Nov 17,290.7 19,525.3 -2,234.7 17,934.2 330.6 16,947.1 3,788.6 14,117.6 13,023.3 10,076.9 37,344.2 48,385.4 -16,050.7 145,897.4 143,662.7 50,479.5 93,183.3
2011 Dic 17,628.3 20,283.2 -2,654.9 18,170.8 318.0 17,165.0 4,006.1 16,018.6 13,234.8 10,445.2 36,925.9 48,868.1 -16,739.7 148,412.7 145,757.8 52,147.5 93,610.4
  Ene 16,909.7 19,785.6 -2,875.9 17,287.5 316.9 17,436.0 3,843.6 15,123.3 15,075.3 10,175.5 36,661.8 49,204.6 -16,057.7 149,066.8 146,190.9 52,731.5 93,459.4
  Feb 16,873.1 19,878.8 -3,005.7 18,849.5 316.3 16,596.5 3,568.1 15,304.4 13,519.3 10,357.6 38,509.6 49,669.1 -16,022.2 150,668.1 147,662.5 53,279.7 94,382.7
  Mar 16,170.9 19,050.0 -2,879.2 17,625.3 356.7 15,735.1 3,548.1 15,781.9 13,135.7 10,497.6 39,840.8 50,184.4 -15,918.9 150,786.7 147,907.5 52,247.1 95,660.4
  Abr 16,652.3 19,733.2 -3,080.9 18,284.3 379.6 15,091.1 3,869.4 14,388.2 12,562.4 10,570.9 41,437.4 50,912.5 -16,608.5 150,887.2 147,806.3 51,480.7 96,325.6
  May 17,349.4 20,698.1 -3,348.6 18,618.5 417.7 14,400.9 3,834.2 14,954.4 12,045.4 10,562.1 42,653.2 51,603.7 -17,293.6 151,796.6 148,447.9 50,988.7 97,459.2
  Jun 17,973.3 21,558.4 -3,585.1 18,618.8 452.7 13,807.4 4,001.8 16,118.6 11,633.2 10,745.4 43,208.2 52,263.7 -17,512.1 153,337.7 149,752.6 51,068.6 98,683.9
  Jul 19,037.4 21,591.9 -2,554.6 17,400.5 491.7 13,276.8 3,985.4 16,082.3 12,353.3 10,842.0 44,879.3 52,656.2 -17,474.8 154,492.6 151,938.1 51,614.4 100,323.7
  Ago 18,948.8 22,395.2 -3,446.5 13,545.7 988.5 0.1 3,648.5 16,884.7 13,514.4 10,942.7 61,811.7 53,412.7 -17,909.3 156,839.7 153,393.3 51,996.0 101,397.2
  Sep 18,888.3 22,510.0 -3,621.7 13,369.4 990.6 0.1 3,483.4 16,569.4 14,130.0 11,008.3 62,687.9 54,148.4 -18,334.2 158,053.3 154,431.6 52,289.6 102,142.0
  Oct 19,266.7 23,493.7 -4,227.0 12,398.6 988.7 0.2 3,828.6 17,255.0 13,658.3 11,156.7 63,383.7 54,656.0 -18,287.4 159,038.5 154,811.5 52,004.7 102,806.8
  Nov 20,710.5 25,624.2 -4,913.6 12,722.4 985.4 0.2 3,987.5 17,864.4 13,958.8 11,332.5 64,585.6 55,280.9 -18,468.9 162,248.8 157,335.1 54,254.5 103,080.7
2012 Dic 19,787.3 27,364.9 -7,577.5 13,727.8 1,070.9 0.1 5,325.1 18,227.9 13,308.6 11,760.3 67,105.2 55,801.4 -18,144.4 168,183.0 160,605.5 56,665.6 103,939.9
  Ene 19,979.8 26,705.1 -6,725.3 13,269.7 1,074.7 0.2 4,308.7 17,317.4 15,005.5 11,906.7 66,608.0 56,148.5 -18,595.4 167,044.0 160,318.7 55,968.3 104,350.4
  Feb 20,099.8 26,587.6 -6,487.8 15,369.3 1,055.1 0.5 3,795.0 17,161.6 14,087.7 11,890.3 66,952.9 56,473.1 -18,538.1 168,247.3 161,759.4 56,441.2 105,318.3
  Mar 20,193.5 26,322.2 -6,128.7 14,689.9 1,127.1 0.9 3,997.3 19,797.6 11,682.7 11,937.0 67,127.5 56,861.3 -18,333.5 168,887.8 162,759.1 56,843.7 105,915.4
  Abr 20,072.9 25,728.0 -5,655.1 13,643.0 1,125.4 1.0 4,087.2 18,757.6 12,986.8 12,054.0 67,839.7 57,463.2 -17,726.5 170,231.4 164,576.2 57,336.7 107,239.5
  May 19,928.5 25,480.2 -5,551.7 14,079.9 1,130.7 1.1 3,847.8 19,123.9 14,588.1 12,196.5 67,738.8 58,045.8 -17,726.9 173,025.6 167,473.9 57,816.3 109,657.6
  Jun 19,779.8 26,133.5 -6,353.7 14,288.7 1,110.8 1.2 4,005.0 18,880.7 14,706.0 12,292.0 68,187.0 58,672.6 -18,233.1 173,910.9 167,557.1 57,122.3 110,434.8
  Jul 21,842.8 28,235.4 -6,392.5 13,283.3 1,087.3 1.2 3,927.2 18,449.2 15,822.4 12,873.4 69,528.8 59,226.1 -18,519.9 175,678.9 169,286.4 57,398.9 111,887.5
  Ago 22,530.7 29,699.7 -7,169.0 13,551.9 1,051.5 1.3 3,560.8 19,237.0 15,732.7 13,065.4 70,973.5 59,984.1 -18,761.9 178,396.3 171,227.3 57,601.6 113,625.6
  Sep 21,199.5 29,466.0 -8,266.5 15,057.6 1,033.2 1.3 3,971.0 18,538.1 15,064.9 13,137.8 71,349.6 60,517.9 -19,147.9 179,523.5 171,257.1 56,874.8 114,382.3
  Oct 21,405.1 30,837.6 -9,432.5 15,760.1 1,019.9 1.4 3,875.6 19,858.3 13,230.7 13,341.0 72,383.1 60,996.4 -18,954.1 181,512.5 172,079.9 56,755.9 115,324.1
  Nov 21,483.1 32,017.2 -10,534.2 18,003.6 1,004.1 1.5 3,806.9 20,363.0 13,214.1 13,650.7 72,958.6 61,557.1 -21,473.5 183,086.0 172,551.8 56,850.3 115,701.5
2013 Dic 20,920.7 32,050.1 -11,129.4 16,321.2 1,002.9 1.4 5,165.4 21,958.7 15,333.0 13,637.3 73,367.2 62,245.8 -20,680.2 188,352.8 177,223.4 60,713.5 116,509.9
  Ene 20,979.7 31,565.7 -10,586.0 14,311.7 990.8 1.5 4,066.2 21,016.8 17,450.6 13,484.0 73,675.6 62,544.8 -20,498.8 187,043.2 176,457.2 59,619.5 116,837.7
  Feb 21,780.9 31,562.9 -9,781.9 16,277.2 960.4 1.6 3,996.8 20,693.6 16,500.9 13,638.1 73,406.6 62,867.9 -20,618.1 187,725.0 177,943.0 60,258.3 117,684.8
  Mar 22,233.3 32,184.1 -9,950.8 16,710.6 939.2 1.5 3,963.4 20,986.7 15,913.9 13,757.3 73,561.7 63,550.6 -20,671.8 188,713.1 178,762.3 60,687.9 118,074.4
  Abr 23,145.1 34,406.8 -11,261.8 17,471.4 913.5 1.7 4,022.9 20,908.1 15,632.5 13,650.0 75,009.1 63,894.6 -20,385.7 191,118.1 179,856.4 60,741.1 119,115.3
  May 22,560.1 33,597.7 -11,037.6 18,851.7 972.8 1.6 3,830.7 20,892.0 14,780.7 13,722.7 75,478.2 64,427.4 -21,013.2 191,944.8 180,907.2 60,834.6 120,072.5
  Jun 22,694.8 34,279.9 -11,585.1 17,522.0 949.6 1.6 4,499.1 21,089.0 16,200.0 14,002.6 75,171.3 65,052.0 -21,237.6 193,249.6 181,664.5 60,975.5 120,689.0
  Jul 22,649.7 35,321.0 -12,671.3 16,458.1 924.5 1.6 4,319.5 20,491.1 18,288.1 14,224.5 77,089.2 65,019.8 -20,369.6 196,446.8 183,775.4 61,167.2 122,608.2
  Ago 23,103.2 34,903.2 -11,800.0 17,682.4 881.3 1.7 3,924.0 22,827.4 17,054.8 13,961.9 76,609.1 65,436.1 -20,958.5 197,420.2 185,620.2 61,985.1 123,635.2
  Sep 22,640.9 33,768.8 -11,127.9 17,640.7 860.1 1.5 3,802.8 21,265.1 18,342.5 14,159.5 76,187.1 66,077.0 -21,226.4 197,109.9 185,982.0 61,779.7 124,202.3
  Oct 22,245.3 33,251.8 -11,006.6 16,538.0 830.6 1.5 4,065.3 21,472.7 17,228.6 14,421.1 77,005.1 66,617.3 -21,983.9 196,196.2 185,189.7 60,568.5 124,621.1
  Nov 21,617.7 33,357.2 -11,739.5 17,381.0 844.2 0.0 3,995.8 21,210.1 17,226.7 14,725.3 78,319.4 67,386.1 -22,273.4 198,815.1 187,075.6 62,229.3 124,846.3
2014 Dic 22,317.4 35,841.6 -13,524.1 19,416.5 812.6 0.0 5,102.6 22,950.6 15,837.1 15,207.7 79,485.4 67,886.2 -22,334.9 204,363.8 190,839.6 65,362.2 125,477.4
  Ene 22,349.2 36,260.1 -13,910.8 20,952.7 788.3 0.0 4,189.7 21,573.9 17,213.9 15,138.5 80,333.5 68,188.2 -22,582.0 205,796.6 191,885.8 65,108.2 126,777.5
  Feb 23,300.0 36,588.9 -13,288.9 19,495.3 764.9 0.0 3,866.2 22,349.9 18,743.1 15,295.8 80,590.2 68,669.8 -22,712.7 207,062.3 193,773.4 66,149.5 127,623.8
  Mar 23,082.0 36,542.7 -13,460.7 20,795.3 734.3 0.0 4,794.4 22,536.6 17,279.4 15,486.6 81,663.8 69,291.5 -22,086.8 210,495.1 197,034.4 67,244.7 129,789.7
  Abr 24,910.2 37,181.9 -12,271.7 21,192.9 701.5 0.0 4,394.8 23,046.8 16,682.4 15,624.7 82,856.4 69,804.1 -22,371.1 211,932.5 199,660.9 68,059.6 131,601.2
  May 24,449.6 36,716.1 -12,266.5 19,724.0 671.1 0.0 5,008.3 21,044.4 18,632.1 15,518.0 84,228.9 70,285.7 -22,431.4 212,681.1 200,414.5 68,530.4 131,884.2
  Jun 23,656.1 38,174.7 -14,518.5 20,642.4 642.3 0.0 5,717.3 21,826.9 18,245.6 15,616.1 84,231.9 70,916.3 -22,343.6 215,495.3 200,976.7 68,351.3 132,625.5
  Jul 24,324.9 38,191.8 -13,866.9 19,976.7 609.1 0.0 4,832.2 22,789.8 18,310.2 15,675.7 84,986.5 71,254.9 -22,807.7 215,627.5 201,760.6 67,600.2 134,160.4
  Ago 25,334.1 39,262.5 -13,928.4 19,763.8 579.1 0.0 4,508.5 21,476.6 19,442.4 15,659.7 86,348.9 71,782.5 -22,972.8 216,588.7 202,660.3 67,259.7 135,400.6
  Sep 24,630.7 39,076.7 -14,446.0 19,154.4 549.0 0.0 3,993.5 20,613.2 21,113.2 15,699.7 87,068.4 72,552.4 -23,623.0 217,120.9 202,674.9 66,328.9 136,346.0
  Oct 23,733.0 39,072.3 -15,339.3 18,186.3 515.8 0.0 4,546.0 22,252.4 19,313.3 15,678.6 88,227.6 73,349.7 -24,142.8 217,926.8 202,587.6 65,756.9 136,830.7
  Nov 24,835.4 39,379.1 -14,543.7 18,594.0 496.3 0.0 4,803.7 20,956.5 18,569.8 15,958.3 88,991.3 74,232.0 -24,518.4 218,083.5 203,539.7 67,079.6 136,460.1
2015 Dic 24,584.5 40,456.7 -15,872.2 19,148.6 474.0 0.0 6,244.7 23,535.3 17,348.9 16,158.7 89,914.7 75,049.3 -24,663.5 223,210.8 207,338.6 69,143.5 138,195.1
  Ene 25,569.6 40,015.6 -14,446.0 19,621.5 466.5 0.0 4,801.3 23,345.2 18,155.4 16,009.1 90,402.2 75,270.5 -25,744.7 222,326.9 207,880.9 69,036.2 138,844.7
  Feb 28,555.1 40,546.8 -11,991.7 19,608.0 447.7 0.0 4,397.7 23,534.7 18,864.3 16,301.0 90,568.1 75,673.8 -26,422.6 222,972.7 210,981.1 70,960.1 140,020.9
  Mar 28,359.9 39,931.0 -11,571.1 18,792.8 439.5 0.0 4,992.7 22,163.5 19,628.3 16,393.1 90,699.8 76,276.0 -25,334.4 224,051.3 212,480.2 71,115.0 141,365.2
  Abr 27,274.0 38,944.6 -11,670.6 18,473.6 413.7 0.0 4,701.2 25,273.6 16,930.2 16,197.0 91,019.2 76,777.6 -24,636.3 225,149.9 213,479.3 71,166.5 142,312.8
  May 25,950.2 38,131.2 -12,181.0 17,781.2 410.3 0.0 4,751.9 23,480.6 19,878.4 16,277.5 90,950.6 77,489.5 -24,591.1 226,428.9 214,247.9 71,368.6 142,879.3
  Jun 25,432.7 39,327.2 -13,894.5 18,491.3 402.9 0.1 5,204.6 25,412.1 18,311.4 16,294.7 90,726.8 78,407.4 -25,530.3 227,721.0 213,826.5 70,588.0 143,238.5
  Jul 24,981.1 38,190.6 -13,209.5 17,554.1 438.4 0.1 5,299.3 25,800.1 19,306.2 16,255.2 90,651.4 78,636.2 -26,286.2 227,654.9 214,445.4 70,273.4 144,172.0
  Ago 25,255.6 38,597.6 -13,342.0 17,865.6 429.2 0.2 4,612.0 25,483.6 19,842.8 16,361.0 90,769.2 79,421.6 -26,857.0 227,928.1 214,586.1 69,556.4 145,029.7
  Sep 24,669.8 38,437.9 -13,768.1 17,969.3 426.4 0.2 4,889.0 27,087.6 19,135.8 16,066.3 89,905.8 80,136.3 -27,222.2 228,394.6 214,626.5 69,149.2 145,477.3
  Oct 24,879.1 37,948.3 -13,069.2 16,654.6 430.3 0.2 4,458.6 26,440.2 21,296.2 16,114.2 90,752.8 80,803.9 -27,527.7 229,423.1 216,354.0 70,924.7 145,429.3
  Nov 25,470.2 39,777.3 -14,307.1 19,736.2 435.3 0.2 4,874.1 24,221.3 20,175.1 16,513.4 91,867.3 81,544.5 -27,715.0 231,652.5 217,345.4 71,656.3 145,689.1
2016 Dic 24,831.5 41,550.0 -16,718.5 20,391.0 425.9 0.3 5,831.6 29,308.7 15,864.1 16,632.7 94,084.9 82,337.8 -28,514.8 236,362.2 219,643.7 72,693.6 146,950.0
  Ene 25,631.4 40,358.1 -14,726.7 18,406.7 437.3 0.3 4,976.3 25,225.6 20,707.1 16,635.1 93,768.1 82,464.2 -29,182.2 233,438.3 218,711.6 71,501.3 147,210.2
  Feb 25,515.8 39,963.0 -14,447.3 20,425.7 425.2 0.3 4,724.7 26,172.1 19,175.5 16,803.1 94,136.0 82,631.8 -30,298.9 234,195.4 219,748.2 71,814.9 147,933.3
