CUADRO I.2.c
PANORAMA DE BANCOS OFFSHORE
Saldos en millones de quetzales
Año/Mes Activos externos netos (AEN) Activos internos  (AI)   Pasivos incluidos en la definición de dinero en sentido amplio (PDSA)
Activos frente a no residentes  Pasivos frente a no residentes    Gobierno central (neto)       Gobierno estatal y local Sociedades públicas no financieras   Banco central       Otras sociedades financieras   Otras sociedades no financieras Hogares e ISFLSH Otras partidas (neto)        AI   AEN+AI= Depósitos transferibles   Otros depósitos y valores 
AEN        Billetes y monedas Depósitos Valores  PDSA
(1) (2) (3)=(1-2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)=(4 a 13) (15)=(3+14)=(16+17) (16) (17)
2006 Dic 4,406.9 106.7 4,300.1 1,565.4 0.0 0.0 0.0 7.2 0.0 0.0 23.5 13,265.7 -3,716.4 11,145.4 15,445.5 2,453.1 12,992.4
  Ene 4,141.9 243.6 3,898.3 1,473.7 0.0 0.0 0.0 7.3 0.0 0.0 25.6 13,693.6 -3,960.7 11,239.5 15,137.8 2,449.9 12,687.9
  Feb 3,886.8 116.2 3,770.6 1,343.6 0.0 0.0 0.0 7.3 0.0 0.0 26.1 14,008.1 -3,946.2 11,439.0 15,209.6 2,459.7 12,749.9
  Mar 3,792.6 115.9 3,676.7 1,319.7 0.0 0.0 0.0 7.3 0.0 0.0 24.8 13,902.7 -3,716.8 11,537.7 15,214.5 2,472.5 12,742.0
  Abr 3,792.6 115.9 3,676.7 1,319.7 0.0 0.0 0.0 7.3 0.0 0.0 24.8 13,902.7 -3,716.8 11,537.7 15,214.5 2,472.5 12,742.0
  May 3,688.9 106.3 3,582.5 1,188.1 0.0 0.0 0.0 7.3 0.0 0.0 23.3 13,817.1 -3,393.1 11,642.6 15,225.1 2,328.3 12,896.8
  Jun 4,059.0 52.8 4,006.3 1,198.5 0.0 0.0 0.0 7.3 0.0 0.0 24.8 14,040.3 -3,653.3 11,617.5 15,623.8 2,396.2 13,227.7
  Jul 3,682.9 13.9 3,669.0 1,104.6 0.0 0.0 0.0 7.3 0.0 0.0 24.5 14,078.0 -2,805.8 12,408.6 16,077.6 2,428.1 13,649.5
  Ago 3,882.8 19.7 3,863.1 906.5 0.0 0.0 0.0 7.3 0.0 0.0 25.2 13,967.8 -2,887.7 12,019.1 15,882.3 2,252.6 13,629.6
  Sep 4,423.1 1.9 4,421.2 915.5 0.0 0.0 0.0 7.4 0.0 0.0 25.4 14,162.6 -3,080.1 12,030.8 16,452.0 2,314.8 14,137.2
  Oct 4,444.0 0.0 4,444.0 908.4 0.0 0.0 0.0 7.3 0.0 0.0 23.9 14,109.2 -2,562.0 12,486.9 16,930.9 2,506.5 14,424.4
  Nov 3,869.0 0.0 3,869.0 913.6 0.0 0.0 0.0 7.3 0.0 0.0 24.0 14,247.1 -2,971.8 12,220.3 16,089.2 2,399.1 13,690.1
2007 Dic 3,981.4 0.0 3,981.4 899.4 0.0 0.0 0.0 7.2 0.0 0.0 20.5 14,157.7 -3,005.5 12,079.4 16,060.9 2,250.2 13,810.7
  Ene 4,020.9 96.5 3,924.4 920.2 0.2 0.0 0.0 2.7 1.5 1.5 12,323.2 2,120.1 -3,640.8 11,728.4 15,652.8 2,082.5 13,570.3
  Feb 3,930.8 122.4 3,808.4 928.5 0.0 0.0 0.0 2.7 4.0 1.7 12,365.4 2,224.0 -3,612.6 11,913.7 15,722.1 2,015.1 13,706.9
  Mar 3,930.8 129.6 3,801.3 945.0 0.0 0.0 0.0 2.7 2.9 0.6 12,421.1 2,206.2 -2,851.8 12,726.7 16,527.9 2,191.0 14,336.9
  Abr 3,652.2 140.1 3,512.1 928.5 0.0 0.0 0.0 2.6 2.7 0.5 12,042.5 2,183.9 -2,651.5 12,509.2 16,021.3 1,918.4 14,102.9
  May 3,853.4 68.2 3,785.2 829.9 0.0 0.0 0.0 0.7 2.9 0.7 12,027.0 2,191.4 -1,947.0 13,105.7 16,890.8 1,922.3 14,968.5
  Jun 4,076.9 73.2 4,003.8 806.6 0.0 0.0 0.0 0.8 1.3 1.3 12,413.3 2,272.6 -2,559.5 12,936.2 16,940.0 2,074.1 14,865.9
  Sep 3,988.7 120.1 3,868.7 784.9 0.0 0.0 0.0 0.7 46.0 1.1 12,511.5 2,312.8 -2,361.6 13,295.5 17,164.2 1,899.7 15,264.5
  Oct 3,266.4 106.9 3,159.5 991.4 0.0 0.0 0.0 0.8 192.9 1.0 12,825.9 2,374.4 -2,612.7 13,773.7 16,933.2 1,874.7 15,058.5
  Nov 3,855.2 93.2 3,761.9 826.3 0.0 0.0 0.0 0.0 71.0 0.7 12,895.3 2,429.9 -2,518.5 13,704.8 17,466.7 2,233.8 15,232.9
2008 Dic 3,725.0 63.7 3,661.3 1,195.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.7 12,992.7 2,495.3 -2,849.8 13,835.4 17,496.7 1,935.8 15,560.9
  Ene 4,223.6 99.6 4,124.0 962.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.8 13,144.9 2,585.9 -2,780.1 13,915.0 18,039.0 1,953.4 16,085.5
  Feb 4,162.1 89.7 4,072.4 1,035.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.8 13,117.9 2,626.2 -2,731.6 14,049.1 18,121.5 1,917.0 16,204.5
  Mar 4,323.1 72.6 4,250.5 1,049.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13,092.0 2,650.4 -2,746.8 14,044.6 18,295.1 2,011.7 16,283.5
  Abr 4,775.9 50.5 4,725.4 1,080.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12,768.2 2,649.9 -2,515.1 13,983.5 18,708.9 2,070.2 16,638.7
  May 5,013.8 10.0 5,003.7 1,371.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12,276.6 2,653.9 -2,800.1 13,501.5 18,505.2 2,129.0 16,376.2
  Jun 5,520.2 6.0 5,514.2 1,410.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11,884.4 2,653.3 -2,718.8 13,229.2 18,743.4 2,087.8 16,655.6
  Jul 5,730.7 3.4 5,727.3 1,572.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11,754.7 2,672.2 -2,487.3 13,512.0 19,239.3 2,149.5 17,089.8
  Ago 5,239.2 0.0 5,239.2 1,644.8 0.0 0.0 0.0 0.0 216.9 0.0 11,591.7 2,733.6 -1,746.3 14,440.7 19,679.9 2,102.0 17,577.9
  Sep 5,401.2 12.5 5,388.6 1,877.7 0.0 0.0 0.0 0.0 175.9 0.0 11,525.6 2,726.3 -2,004.7 14,300.8 19,689.4 1,888.8 17,800.6
  Oct 5,710.5 17.9 5,692.6 1,876.7 0.0 0.0 0.0 0.0 135.8 0.0 11,343.3 2,722.8 -1,832.4 14,246.1 19,938.7 1,890.8 18,047.9
  Nov 5,570.4 37.1 5,533.3 1,910.4 0.0 0.0 0.0 0.0 136.0 0.0 11,336.5 2,734.8 -1,596.8 14,520.9 20,054.3 1,909.5 18,144.7
2009 Dic 5,934.6 49.9 5,884.7 1,931.8 0.0 0.0 0.0 0.0 187.4 0.0 11,204.4 2,849.4 -1,960.7 14,212.3 20,097.0 1,896.8 18,200.2
2010 Dic 6,806.6 35.8 6,770.8 1,533.3 0.0 0.0 0.0 0.0 33.7 0.0 9,437.5 2,642.3 -1,286.3 12,360.5 19,131.4 2,443.4 16,687.9
2011 Dic 6,626.9 595.6 6,031.3 1,009.1 0.0 0.0 0.0 0.0 228.4 0.0 10,351.7 2,464.4 -1,291.7 12,761.9 18,793.1 2,318.4 16,474.8
2012 Dic 7,415.8 744.8 6,671.0 1,021.5 0.0 0.0 0.0 0.0 170.9 0.0 11,347.0 2,457.2 -1,385.8 13,610.8 20,281.8 2,773.1 17,508.7
  Jun 7,214.1 589.0 6,625.1 1,121.8 0.0 0.0 0.0 0.0 25.6 0.0 11,245.5 2,460.6 -312.5 14,540.9 21,166.0 2,931.0 18,235.0
  Jul 7,438.0 911.3 6,526.7 1,259.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.6 0.0 11,674.6 2,455.8 -332.3 15,082.6 21,609.4 3,050.3 18,559.0
  Ago 7,360.4 583.9 6,776.5 936.0 0.0 0.0 0.0 0.0 195.3 0.0 11,923.9 2,475.6 -229.2 15,301.5 22,078.0 2,936.3 19,141.8
  Sep 6,987.1 738.8 6,248.3 1,342.0 0.0 0.0 0.0 0.0 171.2 0.0 11,876.1 2,469.2 -465.0 15,393.5 21,641.8 2,839.1 18,802.7
  Oct 6,244.9 472.0 5,772.9 1,972.4 0.0 0.0 0.0 0.0 200.5 0.0 12,005.6 2,476.4 -30.6 16,624.4 22,397.3 3,035.5 19,361.8
  Nov 6,285.2 371.7 5,913.5 2,060.8 0.0 0.0 0.0 0.0 202.0 0.0 11,948.5 2,467.9 -776.7 15,902.5 21,816.0 2,894.2 18,921.8
2013 Dic 6,600.7 411.6 6,189.1 2,173.1 0.0 0.0 0.0 0.0 195.5 0.0 11,970.7 2,439.9 -806.8 15,972.5 22,161.7 3,202.4 18,959.3
  Ene 6,687.1 411.9 6,275.2 2,174.5 0.0 0.0 0.0 0.0 194.2 0.0 11,920.7 2,440.0 -705.2 16,024.3 22,299.5 3,243.6 19,055.8
  Feb 6,823.7 368.5 6,455.1 2,154.2 0.0 0.0 0.0 0.0 162.6 0.0 11,857.7 2,410.8 -416.6 16,168.7 22,623.8 3,218.0 19,405.8
  Mar 6,498.8 372.5 6,126.2 2,206.6 0.0 0.0 0.0 0.0 235.6 0.0 11,862.2 2,394.1 -443.7 16,254.8 22,381.0 3,142.8 19,238.2
  Abr 6,605.6 385.3 6,220.3 2,175.5 0.0 0.0 0.0 0.0 235.3 0.0 11,761.0 2,380.4 56.0 16,608.2 22,828.6 3,228.2 19,600.4
  May 6,696.1 390.4 6,305.7 1,948.3 0.0 0.0 0.0 0.0 294.9 0.0 12,137.2 2,366.1 -244.5 16,502.0 22,807.7 3,004.4 19,803.3
  Jun 6,725.9 379.0 6,346.9 1,774.4 0.0 0.0 0.0 0.0 23.3 0.0 12,085.1 2,352.0 319.3 16,554.1 22,900.9 2,985.6 19,915.3
  Jul 6,823.6 230.9 6,592.8 1,791.9 0.0 0.0 0.0 0.0 55.7 0.0 12,100.2 2,378.9 396.9 16,723.5 23,316.3 3,142.4 20,173.9
  Ago 7,255.9 212.0 7,044.0 1,777.7 0.0 0.0 0.0 0.0 60.9 0.0 11,811.9 2,308.4 194.1 16,153.0 23,196.9 3,207.9 19,989.0
  Sep 7,184.2 221.3 6,962.9 1,834.5 0.0 0.0 0.0 0.0 79.2 0.0 11,534.2 2,276.7 92.6 15,817.1 22,780.1 3,271.4 19,508.7
  Oct 7,105.3 252.9 6,852.4 1,921.0 0.0 0.0 0.0 0.0 78.7 0.0 11,735.2 2,250.1 -419.8 15,565.1 22,417.5 3,057.7 19,359.8
  Nov 7,060.8 249.9 6,810.9 1,852.3 0.0 0.0 0.0 0.0 79.0 0.0 12,020.8 2,268.1 -524.0 15,696.3 22,507.2 3,139.2 19,368.1
2014 Dic 6,786.1 222.2 6,563.8 1,883.5 0.0 0.0 0.0 0.0 87.8 0.0 12,005.2 2,268.0 -581.7 15,662.8 22,226.6 3,090.6 19,136.0
  Ene 6,949.7 246.6 6,703.1 1,890.1 0.0 0.0 0.0 0.0 93.2 0.0 12,030.2 2,295.8 -643.9 15,665.4 22,368.5 3,060.7 19,307.8
  Feb 7,165.9 215.0 6,950.9 1,871.2 0.0 0.0 0.0 0.0 93.1 0.0 11,912.1 2,291.9 -493.3 15,675.0 22,625.9 3,010.0 19,615.9
  Mar 7,174.1 231.1 6,943.0 1,861.4 0.0 0.0 0.0 0.0 91.6 0.0 12,086.5 2,286.6 -397.8 15,928.4 22,871.4 3,117.0 19,754.3
  Abr 7,342.6 153.7 7,188.9 1,864.8 0.0 0.0 0.0 0.0 94.3 0.0 12,092.4 2,309.7 -182.2 16,179.1 23,367.9 3,093.0 20,275.0
  May 7,124.7 120.0 7,004.6 1,869.4 0.0 0.0 0.0 0.0 98.6 0.0 12,244.6 2,282.7 -129.7 16,365.6 23,370.3 3,245.2 20,125.1
  Jun 6,627.2 104.1 6,523.1 1,800.5 0.0 0.0 0.0 0.0 97.2 0.0 12,305.5 2,267.8 128.7 16,599.7 23,122.8 3,238.2 19,884.6
  Jul 6,683.5 73.3 6,610.2 1,802.1 0.0 0.0 0.0 0.0 90.6 0.0 12,463.2 2,277.8 97.3 16,731.0 23,341.2 3,117.4 20,223.8
  Ago 6,687.3 73.8 6,613.5 1,796.5 0.0 0.0 0.0 0.0 81.2 0.0 12,321.5 2,296.6 46.7 16,542.5 23,156.0 3,070.2 20,085.8
  Sep 6,600.7 22.2 6,578.5 1,816.3 0.0 0.0 0.0 0.0 97.8 0.0 12,199.2 2,282.6 -51.4 16,344.5 22,923.0 2,983.4 19,939.6
  Oct 6,556.5 22.2 6,534.3 1,722.6 0.0 0.0 0.0 0.0 94.4 0.0 12,275.4 2,291.8 -141.1 16,243.2 22,777.4 3,075.1 19,702.4
  Nov 6,426.7 0.0 6,426.7 1,733.1 0.0 0.0 0.0 0.0 88.9 0.0 12,382.8 2,289.4 -308.0 16,186.3 22,613.0 2,987.0 19,626.0
2015 Dic 6,128.0 0.0 6,128.0 1,744.9 0.0 0.0 0.0 0.0 89.7 0.0 12,487.6 2,301.2 -347.7 16,275.7 22,403.7 2,852.5 19,551.3
  Ene 6,442.0 0.0 6,442.0 1,757.7 0.0 0.0 0.0 0.0 119.0 0.0 12,485.3 2,310.5 -323.3 16,349.2 22,791.2 2,993.6 19,797.6
  Feb 7,400.0 0.0 7,400.0 1,755.3 0.0 0.0 0.0 0.0 121.3 0.0 12,387.7 2,318.4 -716.2 15,866.4 23,266.4 3,064.3 20,202.1
  Mar 7,261.3 0.0 7,261.3 1,772.2 0.0 0.0 0.0 0.0 123.8 0.0 12,229.0 2,348.3 -79.0 16,394.3 23,655.6 3,201.1 20,454.5
  Abr 7,112.1 0.0 7,112.1 1,747.7 0.0 0.0 0.0 0.0 143.1 0.0 12,362.2 2,367.4 101.8 16,722.1 23,834.2 3,182.5 20,651.7
  May 7,271.8 0.0 7,271.8 1,730.4 0.0 0.0 0.0 0.0 145.5 0.0 12,040.5 2,351.9 422.6 16,690.9 23,962.8 3,273.9 20,688.9
  Jun 7,131.3 152.7 6,978.5 1,738.8 0.0 0.0 0.0 0.0 148.3 0.0 12,617.6 2,362.2 -246.7 16,620.3 23,598.8 2,997.0 20,601.8
  Jul 7,255.9 151.2 7,104.7 1,726.2 0.0 0.0 0.0 0.0 142.1 0.0 12,387.5 2,322.7 -138.4 16,439.9 23,544.6 3,027.8 20,516.7
  Ago 7,226.5 0.0 7,226.5 1,713.0 0.0 0.0 0.0 0.0 135.6 0.0 12,323.8 2,335.6 -425.1 16,082.8 23,309.4 3,066.2 20,243.1
  Sep 6,633.9 0.0 6,633.9 1,714.1 0.0 0.0 0.0 0.0 136.8 0.0 12,279.3 2,324.9 25.1 16,480.1 23,114.0 3,015.2 20,098.8
  Oct 6,569.7 0.0 6,569.7 1,685.7 0.0 0.0 0.0 0.0 134.7 0.0 12,548.5 2,323.3 106.8 16,799.1 23,368.9 3,380.0 19,988.9
  Nov 6,321.6 0.0 6,321.6 1,736.6 0.0 0.0 0.0 0.0 137.2 0.0 12,697.0 2,320.1 -220.7 16,670.2 22,991.8 3,009.0 19,982.8
2016 Dic 5,988.3 75.2 5,913.1 1,766.9 0.0 0.0 0.0 0.0 138.2 0.0 13,083.3 2,324.9 -550.2 16,763.2 22,676.3 2,847.6 19,828.7
  Ene 6,219.1 74.9 6,144.2 1,764.0 0.0 0.0 0.0 0.0 89.5 0.0 12,711.1 2,310.7 -693.6 16,181.7 22,325.9 2,838.4 19,487.5
  Feb 5,984.7 74.0 5,910.7 1,727.6 0.2 0.0 0.0 0.0 88.3 0.0 12,656.5 2,297.3 -705.0 16,065.0 21,975.7 2,852.7 19,123.0
  Mar 5,582.4 125.2 5,457.2 1,730.0 0.2 0.0 0.0 0.0 233.6 0.0 12,402.5 2,300.0 -350.8 16,315.6 21,772.7 2,801.8 18,971.0
  Abr 5,843.1 125.5 5,717.6 1,702.9 0.1 0.0 0.0 0.0 234.4 0.0 12,188.9 2,283.9 -384.5 16,025.7 21,743.3 2,887.8 18,855.6
  May 6,170.7 125.9 6,044.7 1,713.8 0.1 0.0 0.0 0.0 274.8 0.0 11,952.7 2,277.1 -7.8 16,210.7 22,255.4 3,041.7 19,213.7
  Jun 5,779.7 73.5 5,706.3 1,718.3 0.0 0.0 0.0 0.0 292.3 0.0 11,779.6 2,144.1 -61.7 15,872.4 21,578.7 2,799.2 18,779.5
  Jul 5,752.5 73.1 5,679.4 1,714.7 0.0 0.0 0.0 0.0 285.0 0.0 11,606.5 2,120.0 -144.0 15,582.2 21,261.6 2,694.4 18,567.1
  Ago 5,589.2 73.3 5,515.9 1,706.4 0.0 0.0 0.0 0.0 266.3 0.0 11,743.2 2,111.2 -27.2 15,799.8 21,315.6 2,704.6 18,611.1
  Sep 5,554.1 74.0 5,480.1 1,728.8 0.2 0.0 0.0 0.0 430.3 0.0 12,000.2 2,110.2 -156.0 16,113.7 21,593.8 2,691.0 18,902.7
  Oct 5,569.0 74.1 5,494.9 1,701.6 0.1 0.0 0.0 0.0 639.0 0.0 11,989.7 2,101.1 -437.4 15,994.2 21,489.1 2,608.4 18,880.7
  Nov 5,503.6 74.3 5,429.3 1,705.7 0.1 0.0 0.0 0.0 1,067.9 0.0 11,800.2 2,094.8 -796.4 15,872.3 21,301.6 2,610.4 18,691.2
2017 Dic 5,748.4 73.6 5,674.9 1,714.0 0.0 0.0 0.0 0.0 154.3 0.0 11,730.5 2,067.8 -48.3 15,618.3 21,293.2 2,669.1 18,624.1
  Ene 5,728.0 73.8 5,654.1 1,722.3 0.0 0.0 0.0 0.0 159.4 0.0 11,587.6 2,054.6 11.8 15,535.7 21,189.8 2,591.6 18,598.2
  Feb 5,734.1 74.2 5,659.9 1,721.9 0.0 0.0 0.0 0.0 131.8 0.0 11,657.8 2,035.7 -124.0 15,423.2 21,083.0 2,591.5 18,491.5
  Mar 5,593.9 0.0 5,593.9 1,735.2 0.2 0.0 0.0 0.0 141.8 0.0 11,697.2 2,041.8 159.9 15,776.1 21,370.0 2,754.1 18,615.9
  Abr 5,789.3 0.0 5,789.3 1,709.5 0.1 0.0 0.0 0.0 145.4 0.0 11,735.4 2,031.1 134.0 15,755.6 21,544.9 2,806.1 18,738.9
  May 5,856.1 0.0 5,856.1 1,790.8 0.5 0.0 0.0 0.0 149.4 0.0 11,683.0 2,036.7 445.8 16,106.1 21,962.1 2,974.3 18,987.8
  Jun 5,596.1 0.0 5,596.1 1,800.8 0.3 0.0 0.0 0.0 543.3 0.0 11,752.5 2,029.2 -101.4 16,024.8 21,620.9 2,872.1 18,748.8
  Jul 5,753.7 0.0 5,753.7 1,807.5 0.5 0.0 0.0 0.0 568.3 0.0 11,647.5 2,011.7 58.9 16,094.5 21,848.2 2,863.3 18,984.9
  Ago 5,276.0 0.0 5,276.0 2,275.6 0.7 0.0 0.0 0.0 525.8 0.0 11,974.1 1,995.6 47.2 16,818.9 22,094.9 2,920.2 19,174.7
  Sep 3,884.9 0.0 3,884.9 3,034.2 0.5 0.0 0.0 0.0 528.4 0.0 12,063.3 2,011.5 1,063.1 18,701.0 22,585.9 3,036.5 19,549.4
  Oct 3,712.2 0.0 3,712.2 3,021.4 0.3 0.0 0.0 0.0 499.5 0.0 11,995.1 1,994.4 1,135.9 18,646.7 22,358.9 2,896.9 19,462.0
  Nov 3,988.3 0.0 3,988.3 3,021.7 0.2 0.0 0.0 0.0 407.6 0.0 11,673.8 1,938.4 1,151.8 18,193.5 22,181.8 3,221.0 18,960.8
2018 Dic 4,046.1 0.0 4,046.1 3,041.9 0.0 0.0 0.0 0.0 316.3 0.0 10,971.6 1,911.3 2,514.5 18,755.6 22,801.6 3,031.8 19,769.8
  Ene 4,076.7 0.0 4,076.7 3,065.3 0.4 0.0 0.0 0.0 395.3 0.0 10,465.4 1,875.2 2,752.8 18,554.4 22,631.1 3,056.7 19,574.3
  Feb 4,470.1 0.0 4,470.1 3,024.0 0.8 0.0 0.0 0.0 408.2 0.0 9,854.9 1,820.8 2,711.1 17,819.8 22,289.9 2,774.0 19,515.9
  Mar 4,450.7 0.0 4,450.7 3,028.3 0.9 0.0 0.0 0.0 389.5 0.0 9,632.8 1,786.3 2,856.2 17,694.0 22,144.7 2,716.3 19,428.3
  Abr 4,500.9 0.0 4,500.9 3,084.5 0.7 0.0 0.0 0.0 388.1 0.0 9,519.0 1,759.1 2,096.6 16,848.0 21,348.9 2,928.4 18,420.5
  May 4,960.9 0.0 4,960.9 3,527.1 0.5 0.0 0.0 0.0 384.0 0.0 9,439.6 1,740.8 1,875.3 16,967.3 21,928.2 2,911.0 19,017.2
  Jun 4,980.0 0.0 4,980.0 3,681.6 0.4 0.0 0.0 0.0 391.3 0.0 9,284.5 1,708.4 1,610.6 16,676.8 21,656.7 2,762.6 18,894.2
  Jul 5,087.3 0.0 5,087.3 3,683.8 0.5 0.0 0.0 0.0 390.1 0.0 9,130.3 1,654.8 1,596.7 16,456.2 21,543.5 2,744.4 18,799.1
  Ago 5,153.1 0.0 5,153.1 3,666.9 0.4 0.0 0.0 0.0 389.9 0.0 8,957.7 1,634.6 1,566.4 16,215.9 21,369.0 2,540.3 18,828.7
  Sep 5,146.9 0.0 5,146.9 3,709.8 0.3 0.0 0.0 0.0 199.2 0.0 8,915.4 1,599.3 2,050.7 16,474.8 21,621.7 2,648.3 18,973.5
  Oct 5,448.4 0.0 5,448.4 3,858.5 0.2 0.0 0.0 0.0 5.7 0.0 8,640.8 1,573.4 1,648.6 15,727.2 21,175.6 2,555.6 18,620.0
  Nov 5,489.7 0.0 5,489.7 3,906.1 0.1 0.0 0.0 0.0 5.7 0.0 8,495.6 1,541.4 1,820.8 15,769.7 21,259.5 2,564.3 18,695.2
2019 Dic 5,300.6 0.0 5,300.6 3,909.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8,544.2 1,480.9 1,803.1 15,737.5 21,038.0 2,443.5 18,594.6
  Ene 5,126.1 0.0 5,126.1 3,907.6 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8,192.5 1,458.8 2,360.0 15,919.7 21,045.8 2,578.2 18,467.6
  Feb 4,829.4 0.0 4,829.4 3,899.5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7,977.9 1,388.8 2,665.7 15,932.9 20,762.3 2,421.6 18,340.7
  Mar 4,953.3 0.0 4,953.3 3,922.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8,012.4 1,375.2 2,961.2 16,271.7 21,225.0 2,827.1 18,397.9
  Abr 5,161.1 0.0 5,161.1 3,914.7 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8,123.2 1,369.6 2,917.2 16,325.4 21,486.5 2,837.5 18,648.9
  May 5,217.9 0.0 5,217.9 3,896.6 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7,985.6 1,355.1 3,165.7 16,403.5 21,621.5 2,755.7 18,865.7
  Jun 5,311.4 0.0 5,311.4 3,919.1 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7,963.9 1,341.5 3,053.0 16,277.9 21,589.3 2,659.5 18,929.8
  Jul 5,270.7 0.0 5,270.7 3,939.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7,933.1 1,326.8 3,195.6 16,395.5 21,666.2 2,711.1 18,955.1
  Ago 5,312.9 0.0 5,312.9 3,934.4 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7,820.5 1,318.5 3,197.1 16,270.9 21,583.7 2,706.1 18,877.6
  Sep 5,873.9 0.0 5,873.9 3,981.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7,684.9 1,307.2 2,925.8 15,899.6 21,773.5 2,876.5 18,897.1
  Oct 6,571.6 0.0 6,571.6 3,965.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7,620.7 1,294.8 3,104.8 15,985.7 22,557.3 2,967.8 19,589.5
  Nov 6,517.0 0.0 6,517.0 3,968.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7,480.9 1,287.2 3,215.4 15,951.8 22,468.8 3,011.0 19,457.8
2020 Dic 6,481.7 0.0 6,481.7 3,486.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7,307.0 1,257.0 3,374.3 15,424.8 21,906.5 2,742.1 19,164.4
  Ene 5,331.7 0.0 5,331.7 3,498.5 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7,399.2 1,241.4 4,166.8 16,306.8 21,638.5 2,907.3 18,731.2
  Feb 4,438.8 0.0 4,438.8 3,349.5 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7,164.9 1,208.3 4,574.2 16,297.6 20,736.5 2,644.6 18,091.9
  Mar 4,938.0 0.0 4,938.0 3,368.4 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7,012.1 1,180.3 4,586.3 16,147.8 21,085.7 3,065.9 18,019.8
  Abr 4,700.3 0.0 4,700.3 3,348.5 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6,696.2 1,140.3 4,931.2 16,116.8 20,817.0 3,199.1 17,617.9
  May 4,870.7 0.0 4,870.7 3,339.3 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6,467.9 1,121.1 5,122.3 16,051.1 20,921.8 3,251.0 17,670.8
  Jun 5,277.8 0.0 5,277.8 3,293.2 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6,175.3 994.2 4,832.8 15,295.8 20,573.6 3,222.0 17,351.6
  Jul 4,760.3 0.0 4,760.3 3,308.1 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5,880.0 903.0 5,376.4 15,468.2 20,228.5 3,339.8 16,888.7
  Ago 4,834.3 0.0 4,834.3 3,281.9 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5,570.4 798.9 4,107.5 13,759.2 18,593.5 3,013.7 15,579.7
  Sep 5,308.9 0.0 5,308.9 3,299.1 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5,348.5 762.1 2,909.3 12,319.5 17,628.4 2,807.6 14,820.8
  Oct 4,692.1 0.0 4,692.1 3,353.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4,816.1 687.2 2,433.1 11,289.8 15,981.8 2,579.6 13,402.2
  Nov 4,486.4 0.0 4,486.4 3,325.8 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4,379.7 621.5 1,500.8 9,827.9 14,314.3 2,000.5 12,313.9
2021 Dic 4,719.7 0.0 4,719.7 3,336.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3,970.2 591.4 621.3 8,519.6 13,239.4 1,882.8 11,356.6
  Ene 3,900.2 0.0 3,900.2 3,337.7 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3,609.9 330.1 1,315.3 8,593.2 12,493.4 1,900.8 10,592.5
  Feb 3,576.2 0.0 3,576.2 3,329.6 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3,513.4 191.2 985.6 8,020.0 11,596.3 1,777.7 9,818.5
  Mar 3,310.4 0.0 3,310.4 3,331.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,648.3 168.1 857.0 7,005.0 10,315.4 1,745.7 8,569.7
  Abr 2,823.7 0.0 2,823.7 2,709.4 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,556.2 145.4 1,006.5 6,418.0 9,241.7 1,590.1 7,651.6
