CUADRO I.5
PANORAMA DE LAS SOCIEDADES FINANCIERAS1/
Saldos en millones de quetzales
Año/Mes Activos externos netos (AEN) Activos internos  (AI) AEN+AI=Pasivos Pasivos
Activos frente a no residentes  Pasivos frente a no residentes  AEN       Gobierno central (neto)      Sociedades públicas no financieras2/   Gobierno estatal y local Sociedades no financieras Hogares e ISFLSH Otras partidas (neto)   AI Billetes y monedas en poder del público   Depósitos  Valores Reservas técnicas de seguros Otros pasivos
MN ME MN ME
(1) (2) (3)=(1-2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)=(4 al 9) (11)=(3+10) igual (12 al 18) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
2001 Dic 21,563.6 12,485.1 9,078.5 7,081.9 82.9 4.0 1,682.6 31,247.1 -942.7 39,155.7 48,234.2 8,338.1 31,443.5 2,028.9 5,011.6 0.0 1,412.1 0.0
  Ene 21,684.9 12,574.2 9,110.7 7,166.7 60.5 5.6 1,838.4 30,862.4 -1,026.4 38,907.2 48,017.9 7,786.8 31,930.3 2,210.3 4,647.2 0.1 1,443.2 0.0
  Feb 21,124.4 12,663.0 8,461.3 7,627.2 74.7 5.4 1,805.4 31,172.6 -1,065.1 39,620.3 48,081.6 7,843.4 31,833.4 2,423.5 4,542.8 0.3 1,438.2 0.0
  Mar 20,744.2 12,254.9 8,489.3 7,683.0 87.4 5.3 1,732.3 31,196.2 -258.3 40,445.8 48,935.0 8,558.9 31,900.2 2,562.0 4,437.8 41.1 1,435.1 0.0
  Abr 20,691.8 12,179.2 8,512.6 7,327.0 97.2 5.1 1,727.8 31,147.8 4.4 40,309.3 48,821.9 8,004.1 32,359.4 2,530.6 4,387.8 94.4 1,445.6 0.0
  May 20,735.5 12,122.4 8,613.0 6,937.7 118.3 5.0 1,702.1 31,198.7 -379.2 39,582.7 48,195.7 7,774.7 31,835.6 2,601.8 4,385.1 150.0 1,448.5 0.0
  Jun 21,247.4 12,704.7 8,542.7 6,576.8 160.2 4.8 1,730.7 31,669.6 14.3 40,156.4 48,699.2 7,857.2 32,231.5 2,635.0 4,347.0 180.9 1,447.6 0.0
  Jul 20,871.3 12,351.0 8,520.3 7,238.3 136.4 4.7 1,786.4 31,813.3 205.9 41,185.1 49,705.4 7,944.3 32,886.3 2,811.4 4,398.6 203.9 1,460.9 0.0
  Ago 20,774.4 12,557.4 8,217.1 8,264.2 144.8 4.5 1,728.6 31,879.2 -237.8 41,783.6 50,000.6 7,955.6 32,788.4 3,088.9 4,459.0 230.4 1,478.4 0.0
  Sep 21,243.8 12,437.8 8,806.0 7,398.4 145.1 4.4 1,831.1 31,773.4 -154.4 40,998.0 49,804.0 7,824.6 32,750.3 3,087.6 4,325.2 284.6 1,531.7 0.0
  Oct 20,916.5 12,225.6 8,690.9 7,453.2 157.3 2.7 1,782.3 31,891.0 -38.4 41,248.1 49,939.0 8,069.2 32,547.0 3,151.1 4,304.8 319.3 1,547.6 0.0
  Nov 20,703.8 12,116.7 8,587.1 7,644.5 206.2 13.6 1,660.2 32,175.7 254.2 41,954.4 50,541.5 8,086.3 33,106.4 3,223.2 4,211.2 342.9 1,571.6 0.0
2002 Dic 21,711.9 12,565.9 9,146.0 8,798.9 242.3 13.7 1,699.4 32,779.4 -154.0 43,379.8 52,525.8 8,714.3 34,506.7 3,211.6 4,163.0 366.4 1,563.7 0.0
  Ene 22,760.7 12,899.6 9,861.1 8,929.5 210.6 16.7 1,787.2 32,505.8 -128.6 43,321.3 53,182.4 8,336.7 35,084.4 3,607.3 4,179.3 378.8 1,595.9 0.0
  Feb 22,696.7 12,891.3 9,805.4 8,764.4 219.5 16.5 1,778.4 32,476.9 -302.2 42,953.5 52,758.9 8,405.5 34,717.6 3,427.8 4,222.2 382.2 1,603.6 0.0
  Mar 22,680.3 12,966.1 9,714.2 9,075.3 218.3 16.5 1,780.2 32,997.9 -535.1 43,553.1 53,267.3 8,447.9 34,964.5 3,653.5 4,188.2 386.1 1,627.0 0.0
  Abr 23,163.2 12,817.9 10,345.3 8,674.1 253.1 18.9 1,716.7 33,126.3 -405.5 43,383.7 53,729.0 8,569.2 35,334.3 3,735.9 4,076.8 380.9 1,631.8 0.0
  May 23,056.4 12,789.4 10,267.1 8,804.1 302.6 18.8 1,661.8 33,572.4 -514.5 43,845.1 54,112.2 8,516.2 35,436.6 4,199.1 4,046.2 385.1 1,529.0 0.0
  Jun 23,760.5 12,797.3 10,963.2 8,502.1 305.8 21.3 1,722.4 33,501.5 93.9 44,146.9 55,110.1 8,791.1 35,872.4 4,358.2 4,016.1 389.5 1,682.8 0.0
  Jul 24,715.6 12,518.8 12,196.8 9,051.3 289.1 21.1 1,627.5 33,558.2 -819.2 43,728.1 55,924.9 8,909.2 36,702.6 4,250.1 3,995.9 394.8 1,672.3 0.0
  Ago 27,265.9 13,059.2 14,206.7 6,754.2 347.8 21.9 1,604.1 33,922.3 -480.6 42,169.7 56,376.4 9,076.3 36,918.2 4,341.3 3,990.8 382.6 1,667.3 0.0
  Sep 27,663.7 13,385.1 14,278.7 6,808.6 357.2 21.9 1,603.2 34,334.7 -574.1 42,551.5 56,830.1 9,004.4 37,300.4 4,515.9 3,947.0 380.0 1,682.4 0.0
  Oct 27,641.8 13,626.7 14,015.1 7,654.6 359.3 21.6 1,489.8 34,881.7 -478.3 43,928.7 57,943.9 9,706.9 37,620.9 4,446.3 4,081.6 392.2 1,695.9 0.0
  Nov 27,343.5 13,615.3 13,728.2 7,279.1 419.1 21.2 1,514.7 35,246.0 262.2 44,742.3 58,470.5 9,761.5 37,758.8 4,803.1 4,059.5 374.0 1,713.5 0.0
2003 Dic 34,904.9 13,876.0 21,028.9 9,496.2 407.8 22.7 1,673.6 43,994.9 -913.5 54,681.7 75,710.6 10,603.0 38,690.7 20,428.3 3,920.9 374.4 1,693.4 0.0
  Ene 35,536.8 14,034.7 21,502.1 10,431.0 416.4 23.2 1,684.6 42,907.3 -884.2 54,578.2 76,080.3 10,120.0 38,721.4 21,274.3 3,848.6 406.8 1,709.1 0.0
  Feb 35,411.7 13,613.0 21,798.8 10,301.4 337.2 24.9 1,622.3 42,920.6 -439.9 54,766.6 76,565.4 10,132.4 38,310.2 21,946.2 3,969.5 495.1 1,711.9 0.0
  Mar 36,134.6 13,466.7 22,667.9 10,001.6 346.5 22.4 1,656.0 43,108.5 -694.4 54,440.6 77,108.5 10,006.2 38,546.6 22,350.0 3,936.8 530.3 1,738.6 0.0
  Abr 35,500.8 13,163.0 22,337.8 9,494.9 273.8 21.8 1,583.1 43,345.1 418.7 55,137.4 77,475.2 10,131.0 38,250.3 22,875.6 3,952.1 523.7 1,742.4 0.0
  May 35,921.6 13,210.3 22,711.3 9,336.6 188.5 21.3 1,572.5 43,726.2 594.7 55,439.8 78,151.1 9,838.5 38,686.7 23,391.4 3,951.1 522.6 1,760.8 0.0
  Jun 35,245.7 12,831.0 22,414.7 10,547.5 251.5 23.1 1,628.8 43,658.1 -276.4 55,832.5 78,247.2 9,828.5 39,021.0 23,133.6 3,954.7 529.9 1,779.5 0.0
  Jul 35,420.8 13,152.3 22,268.5 11,230.9 251.4 22.8 1,851.6 44,637.3 -548.6 57,445.3 79,713.8 10,153.2 39,815.2 23,592.0 3,850.9 538.7 1,763.8 0.0
  Ago 35,820.6 13,046.5 22,774.2 11,280.7 282.5 22.3 1,499.4 44,445.9 -719.1 56,811.7 79,585.9 9,859.2 40,287.6 23,372.3 3,845.4 555.7 1,665.5 0.0
  Sep 36,096.6 13,051.9 23,044.7 11,166.1 318.3 21.9 1,520.7 45,283.9 -846.6 57,464.3 80,509.0 9,789.1 40,984.2 23,611.9 3,815.4 526.1 1,782.2 0.0
  Oct 37,128.4 13,757.5 23,370.9 9,658.9 273.3 21.2 1,636.9 45,826.4 -732.7 56,684.1 80,055.0 10,171.7 40,758.9 22,941.9 3,843.6 535.0 1,804.0 0.0
  Nov 37,679.1 13,863.7 23,815.4 9,410.6 225.5 20.8 1,608.7 46,841.9 -750.5 57,357.0 81,172.5 10,140.0 41,554.0 23,280.3 3,832.6 548.0 1,817.5 0.0
2004 Dic 38,345.6 13,872.8 24,472.8 9,948.4 259.3 22.8 1,655.7 48,239.1 -549.2 59,576.0 84,048.9 11,187.2 42,735.8 23,918.3 3,847.7 559.3 1,800.6 0.0
  Ene 38,084.6 13,789.3 24,295.3 9,848.2 331.0 26.9 1,794.2 48,636.9 -868.4 59,768.9 84,064.1 10,692.4 43,110.4 24,004.5 3,854.1 572.3 1,830.3 0.0
  Feb 38,109.6 13,725.5 24,384.1 10,692.2 302.4 26.3 1,599.2 48,826.9 -1,903.8 59,543.3 83,927.4 10,746.2 42,998.5 23,861.7 3,901.1 561.7 1,858.2 0.0
  Mar 38,434.2 13,545.4 24,888.8 10,848.4 315.0 25.7 1,670.1 49,107.3 -1,398.6 60,567.9 85,456.7 10,923.0 44,314.3 23,816.6 3,957.4 557.7 1,887.6 0.0
  Abr 39,533.3 13,787.7 25,745.6 10,637.9 317.5 25.2 1,741.9 49,572.8 -1,686.4 60,608.9 86,354.4 10,971.9 44,422.4 24,463.9 4,014.7 566.2 1,915.4 0.0
  May 39,502.9 13,397.2 26,105.8 10,318.2 0.0 24.8 1,681.8 50,196.7 -1,487.3 60,734.2 86,840.0 10,761.0 44,864.9 24,633.7 4,088.0 567.1 1,925.2 0.0
  Jun 39,385.9 13,798.4 25,587.6 10,155.6 0.0 26.5 1,716.0 51,325.2 -1,698.5 61,524.8 87,112.4 10,972.5 44,806.6 24,690.1 4,146.5 581.9 1,915.0 0.0
  Jul 39,074.5 13,704.3 25,370.2 10,804.5 0.0 26.0 1,738.3 52,177.7 -1,680.8 63,065.7 88,435.8 11,179.6 45,935.0 24,515.3 4,268.6 590.5 1,946.8 0.0
  Ago 39,007.7 13,489.6 25,518.1 10,993.3 0.0 25.7 1,761.4 52,894.2 -3,303.1 62,371.5 87,889.6 10,918.7 45,308.5 24,833.7 4,266.5 593.7 1,968.5 0.0
  Sep 39,988.0 13,826.1 26,161.9 11,320.6 0.0 25.6 1,729.8 53,878.3 -3,210.6 63,743.7 89,905.6 11,023.5 46,947.7 25,055.4 4,263.1 621.9 1,993.9 0.0
  Oct 39,338.6 13,659.7 25,678.9 11,304.5 0.0 24.9 1,824.9 54,936.7 -2,913.0 65,178.0 90,856.9 11,210.3 47,652.3 24,962.5 4,256.5 579.4 2,195.9 0.0
  Nov 40,509.3 14,576.0 25,933.3 12,616.0 4,327.7 857.0 19,888.8 29,658.1 -1,378.3 65,969.2 91,902.5 11,367.6 48,621.9 24,827.2 4,261.9 595.1 2,228.8 0.0
2005 Dic 40,356.2 15,000.5 25,355.7 13,348.8 4,528.1 954.2 20,310.4 32,372.5 -1,058.0 70,456.0 95,811.7 12,486.3 51,687.6 24,600.2 4,207.4 595.6 2,234.5 0.0
  Ene 42,940.7 15,134.9 27,805.8 10,725.8 4,576.2 918.5 20,524.3 32,856.3 -1,412.5 68,188.6 95,994.4 11,943.6 52,352.6 24,622.4 4,219.3 616.0 2,240.5 0.0
  Feb 43,478.1 15,286.9 28,191.2 11,344.7 4,788.3 913.1 20,608.0 33,504.4 -2,463.4 68,695.0 96,886.2 12,074.0 52,787.8 24,927.4 4,203.5 656.4 2,237.3 0.0
  Mar 44,558.8 15,353.5 29,205.3 10,988.0 5,000.9 974.5 20,458.5 34,234.7 -2,343.0 69,313.6 98,518.9 12,347.1 53,811.7 25,243.3 4,241.2 653.1 2,222.4 0.0
  Abr 44,577.5 15,682.3 28,895.1 10,501.8 5,164.8 991.3 20,361.0 35,136.5 -2,331.5 69,823.9 98,719.0 12,610.3 53,860.1 25,173.5 4,203.3 651.3 2,220.5 0.0
  May 45,165.6 15,531.7 29,633.9 10,743.3 5,373.1 981.1 20,010.2 35,602.1 -2,148.4 70,561.4 100,195.3 12,291.6 55,455.6 25,457.2 4,127.1 631.9 2,231.8 0.0
  Jun 43,129.7 14,600.8 28,528.9 11,988.1 5,551.7 985.5 20,395.0 36,800.3 -1,817.3 73,903.4 102,432.2 12,677.5 56,207.7 25,686.7 4,283.4 1,333.6 2,243.2 0.0
  Jul 43,125.2 14,784.3 28,340.8 12,501.4 5,690.9 992.8 20,416.6 37,377.3 -1,517.1 75,462.0 103,802.8 12,756.4 57,189.2 25,888.7 4,280.6 1,408.2 2,279.8 0.0
  Ago 43,332.6 10,396.7 32,935.8 12,623.0 5,921.6 994.6 20,473.0 38,047.2 -6,405.2 71,654.2 104,590.1 12,547.4 57,858.5 26,024.4 4,292.8 1,567.7 2,299.3 0.0
  Sep 42,905.5 10,980.3 31,925.1 13,088.8 6,131.1 980.3 20,764.0 39,121.6 -7,202.1 72,883.6 104,808.8 12,811.3 58,511.5 26,038.2 4,364.7 783.7 2,299.4 0.0
  Oct 43,905.1 12,653.9 31,251.2 11,756.7 6,349.2 1,001.3 21,734.2 39,693.2 -6,830.5 73,704.3 104,955.5 13,040.3 58,177.7 26,317.1 4,315.5 787.4 2,317.4 0.0
  Nov 42,919.8 12,944.1 29,975.7 14,902.9 6,602.2 988.8 23,687.9 40,170.4 -9,984.1 76,368.1 106,343.8 13,255.7 59,305.9 26,345.7 4,300.5 824.0 2,311.9 0.0
2006 Dic 41,353.6 13,438.5 27,915.1 16,420.1 6,939.2 1,001.2 23,841.8 41,349.9 -10,062.5 79,489.8 107,404.9 14,698.6 61,100.9 24,365.2 4,339.8 663.8 2,236.5 0.0
  Ene 41,859.5 13,966.4 27,893.0 15,606.8 7,125.2 830.5 25,714.9 40,433.6 -10,704.9 79,006.1 106,899.1 14,955.9 60,288.1 24,666.7 4,063.5 651.3 2,273.6 0.0
  Feb 42,035.5 14,071.7 27,963.9 14,284.4 7,781.1 817.6 23,154.6 43,437.5 -9,672.4 79,802.8 107,766.7 15,794.8 59,765.7 25,240.5 4,031.0 631.6 2,303.2 0.0
  Mar 43,301.1 14,368.1 28,933.0 13,403.6 8,642.7 780.0 23,865.2 42,559.4 -9,800.8 79,450.0 108,383.0 16,272.1 59,991.6 25,238.2 3,948.9 611.8 2,320.5 0.0
  Abr 43,259.3 14,048.9 29,210.5 12,409.4 9,024.4 782.3 23,760.0 42,524.9 -9,565.0 78,936.0 108,146.5 15,852.2 59,806.9 25,563.0 3,901.2 651.4 2,371.9 0.0
  May 42,854.0 14,048.0 28,805.9 12,750.4 9,418.2 796.3 23,495.9 42,838.3 -8,959.9 80,339.2 109,145.2 15,529.7 61,152.8 25,591.6 3,853.7 628.1 2,389.1 0.0
  Jun 45,399.3 14,342.8 31,056.5 11,077.7 9,695.4 792.6 23,515.9 43,924.2 -9,579.8 79,426.0 110,482.5 15,656.8 61,557.7 26,427.8 3,876.5 572.2 2,391.4 0.0
  Jul 45,392.0 14,358.9 31,033.1 12,442.4 9,887.5 765.6 24,312.0 44,160.5 -9,985.8 81,582.2 112,615.3 15,576.3 62,911.2 27,300.5 3,809.3 598.8 2,419.2 0.0
  Ago 43,891.1 14,593.1 29,298.0 13,254.7 10,195.1 758.6 25,213.8 44,075.6 -9,542.2 83,955.7 113,253.6 15,605.0 63,297.1 27,413.8 3,882.2 597.6 2,457.9 0.0
  Sep 45,358.4 15,089.2 30,269.3 14,224.7 10,484.1 729.2 22,931.6 46,831.3 -10,208.6 84,992.4 115,261.6 15,816.1 64,596.0 27,975.2 3,825.1 603.1 2,446.1 0.0
  Oct 45,746.2 15,770.8 29,975.3 13,466.4 10,731.0 724.6 23,275.9 47,879.1 -10,534.5 85,542.5 115,517.9 15,976.9 64,462.4 28,203.1 3,810.0 627.7 2,437.7 0.0
  Nov 45,283.9 16,337.3 28,946.6 13,692.4 11,138.7 702.7 23,721.2 48,917.1 -11,333.1 86,839.0 115,785.6 15,981.4 65,170.9 27,739.1 3,883.7 594.2 2,416.2 0.0
2007 Dic 45,539.1 17,055.0 28,484.2 15,132.4 11,311.4 696.7 24,351.9 49,421.7 -10,481.7 90,432.4 118,916.6 17,128.7 66,877.4 27,884.9 3,921.4 604.9 2,499.2 0.0
  Ene 46,937.8 17,820.6 29,117.2 14,330.7 11,465.5 695.5 37,328.0 35,681.9 -10,116.2 89,385.5 118,502.6 16,137.0 67,623.1 27,737.0 3,809.9 697.7 2,497.9 0.0
  Feb 46,132.9 17,890.0 28,242.9 14,299.9 11,579.1 671.2 37,077.3 36,242.4 -10,014.5 89,855.3 118,098.2 16,250.2 67,242.2 27,619.4 3,819.8 665.2 2,501.6 0.0
  Mar 46,295.3 17,568.9 28,726.4 13,196.5 11,699.1 658.8 36,792.3 36,545.0 -8,549.7 90,342.0 119,068.4 16,106.8 67,578.1 28,402.4 3,769.6 716.5 2,495.2 0.0
  Abr 45,864.0 17,850.5 28,013.5 12,048.5 11,849.7 654.1 36,319.0 36,810.4 -8,358.0 89,323.6 117,337.1 15,821.5 66,826.0 27,693.8 3,724.9 742.5 2,528.6 0.0
  May 46,429.4 17,995.4 28,434.0 12,547.6 11,911.7 644.0 36,440.7 37,070.7 -8,232.0 90,382.6 118,816.6 15,526.5 67,295.0 28,998.9 3,757.9 718.7 2,519.5 0.0
  Jun 48,932.5 18,864.0 30,068.5 11,065.7 12,043.8 636.5 36,960.8 37,584.2 -8,977.8 89,313.1 119,381.7 15,438.3 67,493.8 29,444.0 3,784.5 694.7 2,526.4 0.0
  Jul 48,352.2 18,145.7 30,206.5 10,944.9 12,025.5 625.2 37,140.0 37,638.1 -8,117.6 90,256.1 120,462.6 15,341.9 68,299.9 29,669.0 3,803.7 751.2 2,597.0 0.0
  Ago 47,995.4 18,191.0 29,804.5 10,522.4 12,087.8 613.4 37,325.6 37,976.6 -8,224.1 90,301.7 120,106.2 15,276.2 67,970.1 29,619.3 3,748.8 751.8 2,740.0 0.0
  Sep 48,153.9 18,332.2 29,821.7 11,771.2 12,179.7 602.3 37,692.5 38,552.5 -9,090.2 91,708.1 121,529.7 14,957.0 69,172.6 30,072.4 3,771.9 837.8 2,718.1 0.0
  Oct 48,168.6 17,719.6 30,449.0 11,668.4 12,251.4 607.5 38,367.8 38,932.8 -10,245.9 91,582.0 122,031.0 15,414.9 69,165.2 30,158.5 3,769.5 750.8 2,772.2 0.0
  Nov 49,263.8 17,581.1 31,682.8 12,707.1 12,325.3 598.3 39,472.6 39,033.1 -10,422.4 93,714.0 125,396.7 15,560.7 71,253.3 31,212.8 3,789.8 771.1 2,809.1 0.0
2008 Dic 48,636.0 16,698.3 31,937.8 15,469.9 12,297.6 600.4 40,571.2 40,244.5 -11,881.6 97,301.9 129,239.7 16,690.8 73,679.6 31,363.7 3,834.5 813.7 2,857.4 0.0
  Ene 51,175.2 16,847.7 34,327.4 14,897.2 12,277.8 588.0 39,000.5 39,473.8 -10,743.1 95,494.2 129,821.6 15,999.2 74,293.3 31,979.5 3,809.5 882.3 2,857.9 0.0
  Feb 51,641.0 16,339.7 35,301.3 15,206.2 12,247.0 578.0 38,942.7 39,339.2 -11,086.6 95,226.4 130,527.8 16,020.8 74,051.1 32,850.7 3,837.8 861.6 2,905.9 0.0
  Mar 54,857.8 16,595.2 38,262.6 13,364.0 12,226.9 560.5 39,007.4 39,416.7 -11,433.3 93,142.2 131,404.8 15,887.8 74,993.7 32,845.1 3,864.3 890.1 2,923.8 0.0
  Abr 54,561.3 16,489.9 38,071.4 14,456.3 12,175.1 564.0 38,621.7 39,351.7 -11,532.3 93,636.5 131,707.9 15,903.5 74,810.4 33,246.0 3,885.8 945.0 2,917.2 0.0
  May 55,347.2 16,218.3 39,128.9 15,338.6 12,298.9 557.3 37,937.8 39,608.4 -11,491.7 94,249.3 133,378.2 16,134.9 75,842.6 33,460.6 4,003.1 922.4 3,014.6 0.0
  Jun 56,645.5 15,976.8 40,668.7 15,668.0 12,379.3 551.4 37,895.1 39,786.4 -12,345.8 93,934.4 134,603.1 15,865.3 76,909.3 33,835.4 3,946.2 1,003.6 3,043.2 0.0
  Jul 56,723.3 15,148.0 41,575.3 16,922.8 12,340.7 415.2 37,865.6 39,830.8 -12,957.5 94,417.6 135,992.8 16,030.5 76,978.3 35,021.7 3,949.9 971.6 3,040.8 0.0
  Ago 58,294.8 16,838.4 41,456.3 17,577.3 12,351.0 414.9 37,749.0 40,035.0 -12,076.2 96,050.9 137,507.2 15,804.7 77,086.0 36,652.1 3,923.0 988.3 3,053.0 0.0
  Sep 57,465.2 17,448.1 40,017.1 19,633.3 12,445.4 412.5 37,951.4 40,170.0 -14,091.7 96,520.8 136,537.9 15,708.3 76,710.8 36,147.0 3,909.0 996.2 3,066.6 0.0
  Oct 57,822.9 17,155.0 40,667.9 19,612.5 12,528.0 411.2 37,635.5 40,298.0 -13,394.6 97,090.5 137,758.4 16,356.0 76,679.3 36,711.3 3,935.7 1,005.0 3,071.2 0.0
  Nov 57,587.9 17,039.3 40,548.6 22,283.3 12,608.6 409.0 37,474.4 40,414.8 -13,864.3 99,325.8 139,874.3 16,418.2 78,555.6 36,772.9 4,018.9 1,038.6 3,070.2 0.0
2009 Dic 59,196.1 16,990.5 42,205.6 24,429.6 12,601.4 409.8 37,536.7 40,509.1 -14,201.0 101,285.7 143,491.3 18,102.7 79,898.2 37,259.1 4,073.0 1,131.2 3,027.3 0.0
2010 Dic 64,209.3 16,936.8 47,272.5 27,839.9 14,060.0 455.6 36,156.2 43,224.0 -12,612.9 109,122.8 156,395.3 19,727.5 88,899.6 39,514.7 3,615.6 1,133.2 3,504.6 0.0
  Sep 66,190.7 24,945.1 41,245.7 29,323.0 16,147.8 375.9 36,791.8 48,015.3 -10,631.3 120,022.4 161,268.0 18,474.1 93,794.2 40,290.2 3,791.0 1,169.9 3,748.5 0.0
  Oct 67,737.6 24,639.4 43,098.1 26,815.9 16,538.5 365.1 37,250.4 48,618.8 -10,465.2 119,123.4 162,221.5 18,704.0 94,382.3 40,402.0 3,810.8 1,162.8 3,759.4 0.0
  Nov 65,997.7 24,587.1 41,410.7 28,053.4 16,947.1 357.7 38,219.2 49,572.8 -10,686.1 122,464.1 163,874.8 18,696.9 95,950.8 40,588.5 3,857.2 1,119.2 3,662.1 0.0
2011 Dic 67,167.1 25,258.3 41,908.8 31,360.2 17,165.0 344.8 37,893.6 49,921.7 -10,764.3 125,921.0 167,829.8 20,512.0 98,445.1 40,124.5 3,894.3 1,171.3 3,682.5 0.0
  Ene 66,248.8 24,798.7 41,450.1 31,824.9 17,436.0 343.6 37,692.9 50,686.3 -11,453.0 126,530.8 167,980.9 19,549.2 98,737.2 40,350.6 4,035.4 1,244.8 4,063.7 0.0
  Feb 65,819.5 24,912.0 40,907.5 32,636.7 16,596.5 343.1 39,480.4 51,129.3 -11,773.2 128,412.7 169,320.2 19,581.6 100,265.0 40,285.0 3,957.6 1,231.3 3,999.6 0.0
  Mar 64,606.8 24,002.4 40,604.4 31,917.0 15,735.1 383.1 40,852.9 51,601.2 -11,276.3 129,213.1 169,817.5 20,081.3 100,471.8 40,257.3 3,860.1 1,263.8 3,883.3 0.0
  Abr 65,991.7 24,750.9 41,240.8 30,560.5 15,091.1 406.3 42,457.0 52,318.1 -12,567.6 128,265.5 169,506.3 19,572.3 100,491.0 40,403.9 3,896.7 1,280.4 3,862.0 0.0
  May 66,357.9 25,607.0 40,750.9 30,203.2 14,400.9 444.6 43,654.9 53,041.4 -12,868.1 128,876.8 169,627.7 18,996.0 100,482.6 41,065.9 3,893.4 1,231.0 3,958.8 0.0
  Jun 72,653.6 26,467.1 46,186.6 25,596.0 13,807.4 479.6 44,295.7 53,556.7 -13,193.1 124,542.2 170,728.8 19,028.8 102,131.5 40,553.5 3,912.4 1,244.8 3,857.8 0.0
  Jul 73,368.6 26,479.7 46,888.8 25,152.4 13,276.8 518.6 45,941.5 53,993.0 -12,506.9 126,375.3 173,264.2 19,145.2 102,701.7 42,317.2 3,937.2 1,269.6 3,893.3 0.0
  Ago 73,939.7 27,397.3 46,542.4 22,925.1 0.1 1,015.8 62,847.5 54,726.4 -13,423.4 128,091.6 174,634.0 18,958.7 104,282.0 42,148.5 4,024.0 1,305.4 3,915.4 0.0
  Sep 73,871.7 27,593.9 46,277.7 23,523.4 0.1 1,017.9 63,760.4 55,505.8 -14,306.6 129,501.2 175,778.9 19,116.2 104,572.0 42,869.3 4,050.1 1,327.0 3,844.3 0.0
  Oct 73,804.0 28,495.4 45,308.6 22,760.8 0.2 1,015.6 64,397.4 55,913.2 -13,099.2 130,988.0 176,296.6 19,369.7 104,987.5 42,798.9 4,054.5 1,318.9 3,767.1 0.0
  Nov 74,906.4 30,647.4 44,259.0 24,755.7 0.2 1,012.5 65,605.0 56,439.9 -13,194.8 134,618.5 178,877.5 19,446.3 107,358.7 42,905.3 4,094.4 1,321.9 3,750.9 0.0
2012 Dic 73,913.8 32,402.0 41,511.8 28,093.4 0.1 1,098.1 68,139.7 56,848.6 -12,300.8 141,879.1 183,390.9 21,217.0 109,909.6 42,944.0 4,253.5 1,340.6 3,726.1 0.0
  Ene 73,251.2 31,714.5 41,536.6 28,247.4 0.2 1,101.6 67,642.0 57,618.0 -13,395.3 141,214.0 182,750.6 20,198.8 109,400.2 43,466.0 4,287.5 1,315.3 4,082.8 0.0
  Feb 78,330.7 31,517.6 46,813.0 23,654.8 0.5 1,082.0 67,965.9 57,885.5 -13,195.9 137,392.8 184,205.9 20,194.1 110,581.7 43,737.5 4,313.0 1,319.4 4,060.1 0.0
  Mar 78,040.4 31,161.9 46,878.5 24,381.4 0.9 1,153.9 68,133.6 58,217.4 -12,831.0 139,056.1 185,934.6 21,141.1 111,597.2 43,561.8 4,362.5 1,275.3 3,996.8 0.0
  Abr 77,511.8 30,612.5 46,899.3 22,972.5 1.0 1,152.2 68,845.8 58,822.0 -12,410.4 139,383.0 186,282.3 20,362.0 111,572.4 44,590.9 4,423.5 1,303.7 4,029.8 0.0
  May 77,706.9 30,334.5 47,372.4 24,167.7 1.1 1,157.4 68,825.4 59,348.2 -12,262.2 141,237.7 188,610.1 20,106.0 112,594.5 46,150.3 4,460.4 1,311.2 3,987.8 0.0
  Jun 76,411.1 31,033.0 45,378.1 25,407.0 1.2 1,137.7 69,221.4 59,944.5 -12,638.9 143,073.0 188,451.1 20,085.3 113,121.0 45,443.5 4,565.0 1,291.8 3,944.6 0.0
  Jul 75,857.3 33,176.4 42,680.8 28,032.4 1.2 1,114.2 70,566.2 60,513.2 -12,383.2 147,843.9 190,524.8 20,183.3 114,034.8 46,441.4 4,545.9 1,297.9 4,021.4 0.0
  Ago 77,522.6 34,721.5 42,801.2 28,252.7 1.3 1,078.9 72,030.1 61,301.5 -13,332.7 149,331.7 192,132.8 20,173.7 114,944.7 47,168.7 4,566.5 1,270.1 4,009.1 0.0
  Sep 74,682.4 34,534.3 40,148.1 29,778.5 1.3 1,060.5 72,436.4 61,849.9 -13,382.7 151,743.9 191,892.0 19,716.8 116,138.2 46,175.3 4,626.4 1,263.5 3,971.8 0.0
  Oct 75,555.2 35,920.6 39,634.7 30,048.3 1.4 1,047.1 73,400.3 62,250.5 -13,797.5 152,950.0 192,584.7 20,284.0 115,644.9 46,815.2 4,667.1 1,274.3 3,899.1 0.0
  Nov 77,842.8 37,074.5 40,768.3 30,870.6 1.5 1,031.2 74,085.9 62,770.5 -15,272.8 153,486.8 194,255.1 20,462.8 116,603.0 47,341.7 4,702.3 1,277.3 3,868.0 0.0
2013 Dic 80,846.2 37,087.4 43,758.8 32,757.8 1.4 1,029.9 74,586.3 63,365.4 -15,388.2 156,352.5 200,111.4 21,960.5 119,761.6 48,598.9 4,707.2 1,269.2 3,813.9 0.0
  Ene 79,829.2 36,567.8 43,261.4 32,416.4 1.5 1,017.6 74,947.9 64,104.1 -16,916.2 155,571.3 198,832.7 20,883.5 119,314.2 48,497.2 4,702.8 1,238.8 4,196.1 0.0
