CUADRO II.1
BALANCE SECTORIAL DE LAS OTRAS SOCIEDADES DE DEPÓSITO: RESUMEN POR INSTRUMENTOS 1/
Saldos en millones de quetzales
Año/Mes ACTIVOS PASIVOS y CAPITAL
Billetes y monedas  Depósitos   Valores distintos de acciones (tenencia) Préstamos  Acciones y otras participaciones de capital Otros activos financieros Activos no financieros  Total activos Depósitos   Valores distintos de acciones  Préstamos  Otros pasivos  Acciones y otras participaciones de capital Total pasivos y capital
Incluidos en dinero en sentido amplio Excluidos de dinero en sentido amplio
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(1 al 7) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)=(9 al 14)
2001 Dic 1,335.3 8,648.9 18,212.2 30,821.0 0.0 1,988.9 4,753.6 65,759.9 33,945.3 4,200.7 7,649.0 11,801.3 8,743.6 -580.0 65,759.9
  Ene 1,150.9 8,858.1 18,765.7 30,424.6 0.0 2,078.0 4,773.1 66,050.3 34,374.4 4,465.7 7,321.2 11,915.7 8,592.8 -619.5 66,050.3
  Feb 1,116.8 7,816.9 18,983.2 30,728.6 0.0 2,091.9 4,802.3 65,539.7 34,470.5 4,234.5 7,343.8 12,031.4 8,115.9 -656.4 65,539.7
  Mar 934.9 7,316.7 18,589.7 30,751.0 0.0 2,083.4 4,878.5 64,554.2 34,690.2 4,049.4 6,900.9 11,664.5 7,749.4 -500.2 64,554.2
  Abr 1,085.4 8,810.2 18,847.4 30,691.0 0.0 2,117.0 4,834.5 66,385.4 35,261.7 4,673.5 6,886.3 11,567.1 8,712.1 -715.3 66,385.4
  May 1,100.7 8,076.7 18,783.3 30,739.2 0.0 2,171.2 4,837.0 65,708.2 34,743.7 4,644.6 6,962.2 11,475.3 8,604.4 -722.2 65,708.2
  Jun 1,044.3 8,954.0 18,553.5 31,210.8 0.0 2,213.0 4,861.8 66,837.5 35,179.7 4,144.1 6,887.4 11,971.2 9,152.1 -497.0 66,837.5
  Jul 1,382.0 9,015.2 19,261.3 31,349.1 0.0 2,208.2 4,882.6 68,098.5 36,072.9 4,829.4 6,942.6 11,767.7 8,919.7 -433.7 68,098.5
  Ago 985.1 9,392.4 19,058.9 31,410.3 0.0 2,212.7 4,883.6 67,943.0 36,259.2 4,435.9 6,957.8 11,982.5 8,707.3 -399.8 67,943.0
  Sep 1,049.0 8,280.0 20,013.8 31,297.3 0.0 2,176.8 4,894.5 67,711.5 36,092.4 4,426.3 6,926.0 11,895.2 8,747.7 -376.0 67,711.5
  Oct 1,000.8 8,972.4 20,039.4 31,399.6 0.0 2,251.9 4,826.3 68,490.5 35,978.6 5,284.4 7,039.3 11,671.0 8,933.8 -416.7 68,490.5
  Nov 1,009.0 10,514.0 18,540.5 31,676.3 0.0 2,241.0 4,861.4 68,842.1 36,588.1 5,112.9 6,961.2 11,611.9 8,752.0 -183.9 68,842.1
2002 Dic 1,512.0 11,390.8 19,016.3 32,299.9 0.0 2,052.0 4,920.3 71,191.3 38,349.9 5,202.9 6,886.5 11,952.8 9,138.8 -339.6 71,191.3
  Ene 1,285.5 9,620.1 22,148.1 32,018.9 0.0 2,212.5 4,937.3 72,222.4 38,911.3 5,593.1 6,907.8 12,213.4 9,032.3 -435.5 72,222.4
  Feb 1,211.6 10,742.6 20,919.6 31,978.5 0.0 2,174.0 4,924.5 71,950.9 38,356.4 5,601.2 7,004.8 12,214.4 9,009.2 -235.2 71,950.9
  Mar 1,229.8 9,739.6 22,083.8 32,485.0 0.0 2,100.1 4,967.8 72,605.9 38,980.2 5,600.7 6,684.8 12,275.3 9,282.0 -217.2 72,605.9
  Abr 1,255.7 11,560.9 21,218.4 32,608.0 0.0 2,110.9 4,938.4 73,692.2 39,360.0 6,467.2 6,664.3 12,137.6 9,382.9 -319.7 73,692.2
  May 1,138.4 10,658.6 21,896.1 33,089.6 0.0 2,129.1 4,917.4 73,829.1 39,945.2 5,998.8 6,426.0 12,033.8 9,771.1 -345.7 73,829.1
  Jun 1,150.4 10,776.5 22,192.3 32,995.5 0.0 2,273.7 4,889.3 74,277.6 40,622.3 5,493.2 6,350.3 12,096.4 10,031.6 -316.2 74,277.6
  Jul 1,411.0 10,596.1 22,699.5 33,039.6 0.0 2,260.3 4,885.0 74,891.6 41,169.7 6,369.1 6,262.1 11,845.7 9,399.7 -154.7 74,891.6
  Ago 1,220.4 9,921.3 22,760.2 33,399.9 0.0 2,257.4 4,922.1 74,481.3 41,504.5 5,189.3 6,069.3 12,407.4 9,389.5 -78.8 74,481.3
  Sep 1,245.0 9,191.0 23,159.7 33,814.5 0.0 2,197.6 4,919.4 74,527.2 42,324.9 4,675.2 5,869.1 12,584.3 9,104.5 -30.8 74,527.2
  Oct 1,147.3 10,812.5 22,800.0 34,348.5 0.0 2,208.6 4,934.1 76,251.0 42,440.4 5,583.8 5,913.3 12,795.5 9,730.4 -212.3 76,251.0
  Nov 1,202.0 10,310.4 22,629.0 34,708.9 0.0 2,255.0 4,950.8 76,056.0 43,015.0 4,838.4 5,852.8 12,825.5 9,669.4 -145.1 76,056.0
2003 Dic 1,548.6 12,220.1 29,694.5 43,475.5 0.0 2,475.2 5,142.0 94,555.9 59,668.0 5,267.1 5,773.4 13,100.1 9,311.5 1,435.8 94,555.9
  Ene 1,224.0 12,709.6 30,106.9 42,383.9 0.0 2,441.8 4,972.5 93,838.6 60,474.8 5,820.6 5,656.2 10,749.5 6,973.6 4,163.9 93,838.6
  Feb 1,190.7 12,597.5 29,964.8 42,394.9 0.0 2,463.3 4,951.2 93,562.5 60,685.7 5,791.2 5,606.2 10,398.2 6,886.9 4,194.2 93,562.5
  Mar 1,344.8 12,915.6 29,413.4 42,600.0 0.0 2,456.6 4,952.6 93,682.9 61,235.0 5,539.2 5,644.7 10,220.9 6,742.7 4,300.4 93,682.9
  Abr 1,203.9 13,373.5 29,824.2 42,826.1 0.0 2,501.3 4,943.9 94,672.8 61,500.5 6,111.9 5,535.0 10,052.4 7,076.3 4,396.7 94,672.8
  May 1,451.0 12,702.1 30,118.9 43,206.3 0.0 2,451.8 4,966.1 94,896.3 62,520.3 5,818.6 5,500.1 10,065.0 6,516.7 4,475.6 94,896.3
  Jun 1,400.2 11,895.8 31,509.6 43,137.6 0.0 2,556.7 4,974.8 95,474.8 62,609.2 5,715.3 5,585.1 9,853.3 7,147.7 4,564.2 95,474.8
  Jul 1,398.1 12,193.9 33,165.9 44,094.9 0.0 2,612.6 4,957.8 98,423.1 64,271.9 6,313.3 5,610.7 10,313.0 7,215.8 4,698.4 98,423.1
  Ago 1,463.6 12,675.0 32,674.8 43,917.3 0.0 2,442.2 4,957.1 98,130.0 64,202.8 6,474.8 5,587.3 10,194.9 6,826.6 4,843.6 98,130.0
  Sep 1,432.4 13,487.2 32,869.8 44,749.4 0.0 2,342.2 4,904.8 99,785.8 64,969.6 6,756.2 5,521.3 10,122.2 7,457.4 4,959.2 99,785.8
  Oct 1,322.7 12,260.6 33,913.3 45,268.9 0.0 2,798.8 4,964.6 100,528.9 64,083.0 6,933.7 5,545.1 11,065.4 7,715.2 5,186.5 100,528.9
  Nov 1,504.8 11,409.1 34,881.4 46,296.1 0.0 2,722.1 4,962.7 101,776.1 65,263.9 7,384.6 5,545.0 11,153.6 7,100.1 5,329.0 101,776.1
2004 Dic 1,624.0 12,815.6 33,593.8 47,725.3 0.0 2,370.8 5,041.3 103,170.7 67,087.7 7,016.7 5,585.5 11,490.0 6,758.4 5,232.4 103,170.7
  Ene 1,505.7 11,592.3 35,328.2 48,083.7 0.0 2,516.1 5,042.8 104,068.8 67,476.5 7,124.3 5,604.3 11,483.5 7,369.6 5,010.6 104,068.8
  Feb 1,481.6 12,966.0 34,149.9 48,255.3 0.0 2,538.8 5,060.6 104,452.1 67,247.7 7,537.2 5,592.4 11,401.6 7,620.4 5,052.9 104,452.1
  Mar 1,693.4 12,385.1 35,072.6 48,527.1 0.0 2,441.9 5,081.5 105,201.7 68,463.9 7,641.7 5,605.9 11,119.6 7,273.7 5,096.8 105,201.7
  Abr 1,360.6 13,392.4 36,064.3 48,968.1 0.0 2,443.2 5,060.3 107,288.9 69,427.1 7,891.0 5,630.9 11,504.5 7,675.9 5,159.4 107,288.9
  May 1,614.8 12,694.0 35,829.0 49,614.2 0.0 2,398.7 5,065.5 107,216.1 69,755.2 7,923.5 5,706.0 11,261.8 7,297.8 5,271.8 107,216.1
  Jun 1,495.2 12,532.7 35,927.9 50,734.4 0.0 2,397.0 5,069.0 108,156.1 69,775.3 8,161.0 5,840.0 11,687.5 7,302.3 5,390.0 108,156.1
  Jul 1,657.4 12,868.5 35,955.3 51,586.8 0.0 2,556.9 5,087.8 109,712.7 70,850.7 8,291.6 5,896.8 11,581.7 7,631.4 5,460.4 109,712.7
  Ago 1,657.2 12,068.0 36,630.0 52,301.9 0.0 2,433.2 5,091.9 110,182.2 71,714.4 8,017.5 5,928.6 11,414.5 7,492.4 5,614.7 110,182.2
  Sep 1,689.8 12,989.2 37,028.6 53,290.2 0.0 2,363.5 5,108.3 112,469.6 72,409.0 8,171.5 5,934.5 11,777.8 8,419.5 5,757.3 112,469.6
  Oct 1,793.4 12,941.5 36,204.9 54,351.1 0.0 2,436.9 5,112.4 112,840.1 73,058.9 8,753.5 5,911.2 11,749.5 7,523.6 5,843.5 112,840.1
  Nov 1,868.2 12,357.5 36,890.7 56,115.0 0.0 2,440.4 5,121.6 114,793.4 73,794.2 8,742.2 5,874.4 12,681.3 7,711.7 5,989.5 114,793.4
2005 Dic 2,009.4 13,667.6 36,889.8 59,576.9 0.0 2,429.4 5,433.1 120,006.1 76,652.9 9,453.0 5,916.3 13,234.4 7,843.3 6,906.4 120,006.1
  Ene 1,999.6 13,793.7 37,786.4 60,022.5 0.0 2,688.7 5,411.2 121,702.2 77,602.3 9,949.9 6,054.3 13,389.2 7,835.3 6,871.4 121,702.2
  Feb 1,942.5 14,295.6 37,066.7 61,200.0 0.0 2,866.7 5,379.0 122,750.5 78,155.2 9,635.2 6,114.6 13,600.0 8,195.8 7,049.7 122,750.5
  Mar 2,006.7 15,543.4 37,201.2 62,602.1 0.0 2,998.3 5,392.1 125,743.8 79,511.6 10,343.3 6,271.9 13,960.4 7,969.4 7,687.4 125,743.8
  Abr 1,848.8 16,037.4 36,576.4 63,723.3 0.0 3,204.8 5,405.3 126,796.0 79,606.8 10,121.7 6,297.7 14,270.4 8,839.4 7,660.0 126,796.0
  May 1,930.4 15,059.2 37,660.5 64,388.2 0.0 3,464.3 5,420.2 127,922.8 81,311.8 10,154.2 6,387.8 14,066.4 8,094.5 7,908.2 127,922.8
  Jun 1,816.8 15,379.9 38,131.2 66,263.1 0.0 3,561.8 5,390.3 130,543.1 82,318.5 10,486.1 7,179.9 13,183.7 8,751.5 8,623.5 130,543.1
  Jul 2,152.7 14,175.3 38,869.1 67,140.4 0.0 3,726.1 5,472.9 131,536.5 83,584.5 10,386.8 7,277.7 13,368.0 8,096.7 8,822.9 131,536.5
  Ago 1,994.6 15,953.9 37,439.6 68,306.3 0.0 3,516.5 5,470.1 132,681.0 84,321.5 10,229.1 7,434.4 8,909.2 8,616.5 13,170.2 132,681.0
  Sep 1,904.0 15,716.7 38,088.2 70,070.4 0.0 3,744.8 5,465.1 134,989.2 85,103.0 10,087.3 7,549.6 9,510.4 9,153.9 13,584.8 134,989.2
  Oct 2,435.8 15,997.5 37,728.5 71,738.8 0.0 3,960.8 5,029.2 136,890.5 85,035.8 11,014.7 7,503.5 11,146.7 9,122.0 13,067.8 136,890.5
  Nov 2,379.0 14,997.1 38,150.6 73,449.3 1,459.7 2,572.8 5,040.7 138,049.2 86,227.4 11,318.3 7,409.0 11,365.8 8,858.4 12,870.2 138,049.2
2006 Dic 1,441.2 17,682.7 35,039.8 75,595.3 1,336.6 2,104.6 5,069.5 138,269.6 86,062.2 10,930.0 7,057.8 12,537.8 10,070.5 11,611.4 138,269.6
  Ene 1,671.1 15,853.0 35,168.6 76,655.7 1,546.9 2,297.0 5,134.2 138,326.5 85,475.7 12,073.9 6,508.4 12,995.8 9,767.9 11,504.8 138,326.5
  Feb 2,282.6 14,715.2 34,148.9 77,966.2 1,576.8 2,001.9 5,204.7 137,896.2 85,547.8 11,650.6 6,452.5 13,200.7 9,294.6 11,749.9 137,896.2
  Mar 2,007.0 17,119.2 33,390.0 79,054.7 1,404.2 1,804.4 5,229.7 140,009.3 85,716.8 11,989.6 6,308.9 13,345.1 10,519.1 12,129.7 140,009.3
  Abr 2,142.3 15,643.1 33,280.2 79,823.6 1,337.4 1,944.5 5,295.4 139,466.5 86,069.0 12,327.0 6,291.2 12,866.2 9,633.5 12,279.5 139,466.5
  May 2,211.4 15,658.8 34,024.6 80,606.0 1,208.6 1,378.5 5,278.2 140,366.2 87,327.5 11,847.5 6,251.0 12,675.0 9,798.1 12,467.0 140,366.2
  Jun 2,268.9 17,959.6 32,936.1 82,547.8 1,160.1 1,107.5 5,358.7 143,338.8 88,557.6 11,919.3 6,061.4 12,904.6 11,109.7 12,786.2 143,338.8
  Jul 2,560.2 16,335.8 34,689.0 83,908.1 1,144.6 1,079.6 5,365.6 145,082.9 90,942.0 12,207.7 6,404.8 12,650.2 9,893.6 12,984.6 145,082.9
  Ago 2,446.8 16,751.1 33,048.1 84,749.5 1,170.6 1,078.2 5,379.6 144,623.9 91,183.3 11,604.9 6,391.9 12,916.1 9,507.1 13,020.4 144,623.9
  Sep 2,402.0 17,422.1 33,755.2 86,952.3 1,030.4 1,091.4 5,439.1 148,092.5 93,121.1 11,589.2 6,302.9 13,221.0 10,555.0 13,303.2 148,092.5
  Oct 2,428.0 17,138.7 33,293.2 88,803.3 1,145.9 1,010.5 5,475.5 149,295.2 93,175.1 11,995.7 6,715.9 13,781.1 10,012.6 13,614.8 149,295.2
  Nov 2,617.6 16,751.0 32,197.5 90,908.2 1,078.6 969.0 5,419.0 149,940.9 93,652.5 11,709.9 6,106.3 14,466.5 10,204.8 13,800.9 149,940.9
2007 Dic 3,328.0 17,479.7 31,194.8 92,466.6 1,135.9 879.4 5,516.4 152,000.8 95,569.2 10,264.1 6,124.4 15,320.7 10,606.2 14,116.2 152,000.8
  Ene 2,967.3 17,988.0 32,521.3 91,759.3 1,519.5 1,955.5 5,577.3 154,288.3 96,247.9 11,818.1 6,123.5 15,810.8 9,928.6 14,359.5 154,288.3
  Feb 2,689.3 18,173.9 30,898.4 92,328.1 1,452.8 1,942.4 5,801.0 153,285.9 95,672.4 11,018.7 6,093.4 15,908.3 10,281.5 14,311.6 153,285.9
  Mar 2,967.9 18,929.2 30,972.6 92,720.0 1,452.6 2,032.4 5,820.0 154,894.8 97,058.9 11,592.8 6,130.5 15,525.8 10,081.8 14,505.1 154,894.8
  Abr 2,702.5 18,253.0 30,858.3 92,516.2 1,410.3 2,046.5 5,841.7 153,628.6 95,502.6 11,273.3 6,307.7 15,546.3 10,434.4 14,564.4 153,628.6
  May 2,526.3 19,904.5 31,192.7 93,021.8 1,396.4 1,977.7 5,875.3 155,894.6 97,616.7 10,693.5 6,351.4 15,714.3 10,741.6 14,777.1 155,894.6
  Jun 2,748.6 19,400.8 31,901.1 94,214.3 1,454.5 2,097.1 5,936.6 157,752.9 97,753.1 10,977.1 6,187.9 16,400.2 11,347.9 15,086.8 157,752.9
  Jul 2,808.6 18,273.5 32,936.9 94,462.0 1,437.6 2,125.5 5,879.9 157,924.0 98,911.6 11,659.5 6,257.6 15,741.9 10,189.5 15,164.0 157,924.0
  Ago 2,678.3 19,100.2 32,935.9 94,718.5 1,429.5 2,178.2 5,896.9 158,937.4 98,564.6 11,626.0 6,146.2 15,895.2 10,850.8 15,854.6 158,937.4
  Sep 2,710.6 19,656.1 33,749.3 95,584.2 1,432.0 1,992.5 6,139.0 161,263.7 100,283.2 11,858.7 6,218.5 15,966.9 10,740.9 16,195.5 161,263.7
  Oct 2,585.8 19,727.2 34,199.4 96,986.4 1,468.6 2,284.4 6,110.9 163,362.8 100,389.2 12,565.7 6,098.2 15,464.6 12,194.4 16,650.7 163,362.8
  Nov 2,651.3 20,396.0 34,304.9 98,294.0 1,619.0 2,193.2 6,053.6 165,511.9 103,514.3 12,272.2 6,139.3 15,123.9 11,612.7 16,849.5 165,511.9
2008 Dic 3,501.7 19,123.1 35,993.8 100,244.9 1,836.4 309.6 5,947.9 166,957.4 106,082.3 12,293.2 6,365.3 14,403.7 10,964.2 16,848.7 166,957.4
  Ene 2,853.7 20,866.9 37,584.5 97,703.6 1,824.4 3,382.6 5,981.8 170,197.5 107,319.7 12,968.2 6,366.0 14,486.0 12,292.4 16,765.1 170,197.5
  Feb 2,726.5 21,511.8 37,033.3 97,497.8 1,816.9 3,332.8 6,003.2 169,922.3 107,783.3 12,410.5 6,448.2 14,003.2 12,573.0 16,704.2 169,922.3
  Mar 2,846.7 21,422.3 38,558.4 97,668.6 1,818.1 3,267.0 6,044.7 171,625.8 108,698.0 13,863.9 6,380.4 14,231.0 11,341.3 17,111.2 171,625.8
  Abr 2,894.0 21,235.7 38,751.6 97,218.3 1,828.7 3,488.3 6,077.4 171,494.0 108,911.1 13,857.1 6,396.1 13,940.7 11,134.4 17,254.6 171,494.0
  May 2,957.1 22,764.6 39,035.7 96,654.2 1,837.2 3,793.9 6,130.8 173,173.7 110,394.4 13,480.4 6,481.3 13,653.1 11,634.7 17,529.8 173,173.7
  Jun 3,130.7 22,052.0 40,663.7 96,599.8 1,851.3 3,504.1 6,194.8 173,996.5 111,695.4 13,839.6 6,332.3 13,209.7 11,385.8 17,533.8 173,996.5
  Jul 3,278.1 22,310.1 41,021.2 96,768.9 1,841.6 3,533.3 6,226.0 174,979.3 113,045.1 14,452.0 6,200.1 12,357.7 11,117.2 17,807.1 174,979.3
  Ago 3,178.4 23,640.4 39,848.8 96,897.7 1,899.4 3,557.1 6,250.4 175,272.1 114,563.0 13,145.3 6,220.6 12,005.8 11,263.5 18,073.8 175,272.1
  Sep 3,114.8 22,682.5 41,693.0 97,047.7 1,730.1 3,771.4 6,298.6 176,338.1 114,174.0 13,463.0 6,228.6 12,337.1 11,870.1 18,265.3 176,338.1
  Oct 3,087.0 24,509.0 41,030.0 96,848.3 1,730.3 3,947.6 6,330.0 177,482.2 114,630.3 14,136.8 6,263.6 12,004.9 12,017.6 18,428.9 177,482.2
  Nov 3,146.1 24,452.4 42,266.4 97,148.0 1,730.3 4,079.9 6,295.3 179,118.4 116,672.8 13,536.1 6,487.6 11,857.9 11,909.8 18,654.3 179,118.4
2009 Dic 3,660.0 24,351.0 42,939.2 97,367.8 1,724.8 3,564.5 6,501.4 180,108.7 118,736.3 12,682.1 6,577.8 11,945.8 11,553.1 18,613.6 180,108.7
2010 Dic 4,206.9 24,624.0 51,228.2 100,218.6 1,924.3 4,023.4 6,734.1 192,959.5 130,479.0 12,612.3 5,762.6 11,932.1 12,535.0 19,638.4 192,959.5
  Ene 4,034.2 25,219.0 51,641.6 100,261.8 1,923.2 4,158.5 6,742.0 193,980.2 130,706.5 13,698.1 6,014.8 11,986.3 12,571.1 19,003.4 193,980.2
  Feb 3,631.7 24,406.9 53,374.0 100,507.3 1,930.7 4,287.9 6,742.8 194,881.2 131,127.9 13,286.2 5,909.9 12,497.0 13,315.6 18,744.7 194,881.2
  Mar 3,635.6 25,248.8 54,325.7 101,064.2 1,926.7 4,158.0 6,821.0 197,180.0 132,657.4 14,223.2 6,290.0 12,286.7 13,115.5 18,607.1 197,180.0
  Abr 3,933.6 25,016.3 54,985.5 101,122.8 2,032.9 4,333.3 6,930.9 198,355.2 133,072.8 14,051.5 6,183.6 12,346.2 14,179.8 18,521.4 198,355.2
  May 3,912.1 24,674.7 55,344.2 102,897.6 1,949.7 4,380.8 6,985.8 200,144.9 133,570.4 13,951.2 6,655.6 14,003.2 13,382.9 18,581.5 200,144.9
  Jun 4,292.4 25,263.7 56,273.0 104,418.2 1,943.0 4,423.1 7,122.8 203,736.2 135,323.7 14,278.7 6,660.7 15,234.9 13,510.5 18,727.7 203,736.2
  Jul 4,141.9 26,550.5 56,240.4 105,436.2 1,943.4 4,513.4 7,207.2 206,032.9 135,289.8 14,353.3 7,816.3 15,334.2 14,284.1 18,955.2 206,032.9
  Ago 3,978.8 26,702.0 57,356.7 105,821.8 1,935.3 4,489.1 7,251.2 207,535.0 136,669.2 14,499.1 7,578.1 16,080.4 13,418.4 19,289.8 207,535.0
  Sep 3,887.4 25,492.6 58,518.8 107,819.5 1,937.4 4,604.5 7,420.2 209,680.6 135,711.0 14,840.3 7,398.5 18,388.6 13,752.1 19,590.1 209,680.6
  Oct 3,952.2 23,484.6 59,587.8 109,338.5 1,936.9 4,895.1 7,470.8 210,665.9 136,514.7 14,880.2 7,388.1 18,041.6 13,968.4 19,872.9 210,665.9
  Nov 4,186.2 25,714.6 56,337.1 111,993.6 1,898.2 4,887.0 7,540.0 212,556.8 138,687.7 14,456.5 7,546.1 17,930.5 13,679.5 20,256.5 212,556.8
2011 Dic 4,478.5 28,084.9 56,194.9 113,335.1 1,884.0 4,640.9 7,462.9 216,081.2 140,690.5 13,717.3 7,627.2 18,791.4 14,994.9 20,259.9 216,081.2
  Ene 4,274.7 25,863.7 57,649.0 113,298.9 1,883.9 4,665.5 7,466.2 215,102.0 140,981.5 14,525.2 7,678.1 18,369.6 13,523.9 20,023.7 215,102.0
  Feb 4,027.7 26,015.0 56,675.8 114,694.6 1,833.9 5,035.3 7,548.9 215,831.2 142,406.8 13,176.2 7,743.9 18,455.2 14,003.0 20,046.1 215,831.2
  Mar 3,972.2 26,841.5 56,094.7 115,735.7 1,878.6 4,786.6 7,560.9 216,870.1 142,587.4 14,293.3 7,792.2 17,668.7 14,738.5 19,790.0 216,870.1
  Abr 4,342.7 23,783.0 57,089.7 117,445.4 1,880.5 4,920.3 7,603.9 217,065.5 142,382.3 14,478.7 7,795.6 18,314.8 13,896.1 20,198.0 217,065.5
  May 4,312.8 24,876.9 57,019.1 118,779.4 1,805.4 4,853.4 7,628.2 219,275.1 143,065.4 14,567.5 7,769.7 19,270.3 14,044.4 20,557.8 219,275.1
  Jun 4,461.3 27,711.4 57,024.2 119,700.0 1,807.4 5,054.9 7,680.2 223,439.3 144,340.4 14,773.1 7,756.0 20,183.2 15,454.4 20,932.1 223,439.3
  Jul 4,404.9 27,009.0 57,650.6 121,351.8 1,807.6 5,166.9 7,729.8 225,120.6 146,456.9 15,387.7 7,749.0 20,232.2 14,041.5 21,253.4 225,120.6
  Ago 4,125.4 27,270.0 58,562.6 123,462.4 1,872.5 5,234.1 7,838.4 228,365.4 147,790.0 15,921.0 7,893.4 20,985.3 14,081.7 21,694.0 228,365.4
  Sep 3,972.1 27,709.3 58,971.8 125,138.3 1,874.1 5,466.4 7,879.3 231,011.3 148,777.4 16,006.8 7,936.2 21,130.3 15,149.0 22,011.6 231,011.3
  Oct 4,247.0 27,908.3 58,927.0 126,319.9 1,872.8 5,750.8 7,900.1 232,925.9 149,161.1 16,976.3 7,893.6 22,087.2 14,531.7 22,275.9 232,925.9
  Nov 4,430.9 29,870.8 59,543.2 128,713.4 1,873.0 5,560.0 7,947.2 237,938.5 151,643.1 16,771.9 8,304.4 23,854.7 15,226.9 22,137.5 237,938.5
2012 Dic 5,927.2 29,511.6 58,985.3 132,759.7 1,868.0 5,421.3 8,028.0 242,501.1 154,842.1 15,885.5 9,154.7 24,962.4 15,495.1 22,161.3 242,501.1
  Ene 4,852.2 27,691.4 61,727.3 132,805.8 1,862.7 5,462.5 8,036.0 242,437.9 154,551.6 17,414.1 9,126.9 24,284.8 14,910.1 22,150.4 242,437.9
  Feb 4,269.1 27,563.8 62,622.5 133,333.5 1,862.8 5,690.6 8,059.5 243,401.7 155,967.5 16,981.4 9,287.5 24,023.6 14,803.5 22,338.2 243,401.7
  Mar 4,549.4 29,586.3 60,494.3 133,810.1 1,882.1 5,687.5 8,086.0 244,095.7 156,961.7 17,567.1 9,271.4 23,871.2 13,907.0 22,517.3 244,095.7
  Abr 4,632.2 30,576.2 62,186.7 135,200.1 1,877.1 5,356.0 8,152.3 247,980.7 158,686.9 19,088.9 9,357.0 23,229.4 15,199.5 22,419.1 247,980.7
  May 4,254.4 31,245.9 63,949.1 135,862.5 1,890.0 5,460.9 8,167.0 250,829.8 161,503.6 18,593.9 9,437.6 22,994.7 15,448.8 22,851.1 250,829.8
  Jun 4,440.3 31,922.7 63,918.7 137,493.6 1,900.0 5,455.2 8,175.9 253,306.4 161,496.9 18,340.8 9,541.7 23,628.1 17,245.5 23,053.4 253,306.4
  Jul 4,389.5 30,162.8 65,221.7 141,051.4 1,896.2 5,077.1 8,232.0 256,030.8 163,237.2 19,411.4 9,493.8 25,805.4 14,638.7 23,444.4 256,030.8
  Ago 4,055.6 32,713.3 64,049.4 143,464.8 1,967.1 5,347.5 8,251.6 259,849.3 165,189.1 18,384.4 9,523.8 27,229.8 15,823.7 23,698.5 259,849.3
  Sep 4,493.6 29,857.6 65,254.6 144,658.8 1,953.4 5,368.1 8,273.2 259,859.3 165,164.9 19,039.1 9,557.6 27,104.0 15,137.0 23,856.7 259,859.3
  Oct 4,303.8 33,104.4 63,771.1 146,669.7 1,953.4 5,608.7 8,361.6 263,772.7 165,938.2 19,911.6 9,577.1 28,480.0 15,650.4 24,215.4 263,772.7
  Nov 4,283.9 33,403.9 64,809.2 147,979.1 1,948.3 5,661.7 8,427.3 266,513.4 166,372.7 19,221.1 9,635.0 29,622.1 16,443.9 25,218.5 266,513.4
2013 Dic 5,731.1 34,558.8 65,088.0 148,132.0 1,948.1 5,459.5 8,423.0 269,340.4 171,045.7 18,335.5 9,632.6 29,828.1 15,419.8 25,078.8 269,340.4
  Ene 4,565.4 33,424.9 67,095.4 148,318.4 1,962.7 5,654.4 8,432.5 269,453.7 170,221.5 19,992.3 9,662.6 29,390.3 15,514.5 24,672.4 269,453.7
  Feb 4,461.7 34,438.0 68,783.2 147,832.2 1,962.5 5,770.5 8,445.9 271,693.9 171,767.2 19,774.7 9,580.9 29,319.6 16,320.3 24,931.1 271,693.9
  Mar 4,461.5 34,739.9 69,473.7 149,094.9 1,962.4 6,032.4 8,483.5 274,248.5 172,552.4 21,261.7 9,694.7 29,812.6 15,814.5 25,112.6 274,248.5
  Abr 4,600.7 36,620.3 70,705.7 150,347.7 1,958.0 6,291.4 8,499.3 279,023.0 173,585.6 21,800.2 9,733.9 32,032.4 16,920.7 24,950.3 279,023.0
  May 4,308.1 35,501.5 70,147.0 151,569.3 1,956.6 6,248.9 8,455.5 278,187.0 174,606.7 20,217.1 9,698.6 31,270.9 16,931.9 25,461.8 278,187.0
  Jun 4,897.7 36,843.7 71,315.8 152,924.5 1,956.4 6,485.4 8,492.2 282,915.7 175,382.0 21,647.8 9,664.4 31,965.8 18,788.2 25,467.5 282,915.7
  Jul 4,868.9 34,098.0 73,292.1 154,585.6 1,949.2 6,280.4 8,527.5 283,601.6 177,486.6 22,011.7 9,644.1 33,036.8 15,851.3 25,571.1 283,601.6
  Ago 4,424.3 37,717.6 71,631.5 154,525.5 1,949.2 6,348.5 8,574.8 285,171.3 179,262.7 20,336.9 9,697.2 32,640.2 17,245.1 25,989.3 285,171.3
  Sep 4,333.4 35,378.7 73,000.0 154,872.8 1,949.1 6,052.1 8,677.0 284,263.1 179,456.3 20,221.7 9,788.3 31,500.1 16,686.6 26,610.2 284,263.1
