CUADRO II.2
BALANCE SECTORIAL DE LAS OTRAS SOCIEDADES DE DEPÓSITO1/: INSTRUMENTOS Y SECTORES INSTITUCIONALES (ACTIVOS) 
Saldos en millones de quetzales
Año/Mes Billetes y monedas y depósitos Valores distintos de acciones Préstamos Otros activos 3/ Total activos
No residentes Banco Central Otras sociedades de depósito Otros sectores No residentes Banco Central Gobierno Central Otras sociedades no financieras Otros sectores2/ No residentes Otras sociedades de depósito Otras sociedades financieras Gobierno central Gobierno estatal y local Sociedades públicas no financieras Otras sociedades no financieras Hogares e ISFLSH
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)=(1 al 18)
2001 Dic 1,368.0 5,642.3 2,973.9 0.0 282.2 7,637.0 4,942.1 988.7 4,362.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30,821.0 6,742.5 65,759.9
  Ene 1,620.8 5,880.5 2,507.7 0.0 275.2 8,820.8 4,469.4 974.7 4,225.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30,424.6 6,851.1 66,050.3
  Feb 1,711.1 5,095.6 2,127.1 0.0 274.3 9,117.6 4,260.5 983.5 4,347.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30,728.6 6,894.2 65,539.7
  Mar 1,715.2 5,265.2 1,271.2 0.0 304.7 8,290.5 4,885.4 930.1 4,179.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30,751.0 6,961.9 64,554.2
  Abr 1,765.0 5,833.2 2,297.4 0.0 326.2 8,452.5 4,914.8 955.7 4,198.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30,691.0 6,951.5 66,385.4
  May 1,446.1 5,634.0 2,097.4 0.0 335.7 8,101.1 5,249.0 920.8 4,176.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30,739.2 7,008.2 65,708.2
  Jun 1,578.9 5,654.4 2,765.0 0.0 379.0 7,756.8 5,181.2 932.8 4,303.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31,210.8 7,074.9 66,837.5
  Jul 1,749.8 6,136.5 2,510.9 0.0 393.3 8,647.1 5,116.7 934.4 4,169.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31,349.1 7,090.8 68,098.5
  Ago 1,659.2 6,320.6 2,397.6 0.0 376.0 8,297.4 5,246.5 912.6 4,226.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31,410.3 7,096.4 67,943.0
  Sep 1,510.3 5,505.9 2,312.8 0.0 377.9 8,955.5 5,380.4 1,003.2 4,296.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31,297.3 7,071.3 67,711.5
  Oct 1,678.3 5,916.0 2,378.9 0.0 349.6 9,207.3 5,178.7 976.3 4,327.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31,399.6 7,078.3 68,490.5
  Nov 1,770.0 7,529.9 2,223.1 0.0 354.3 7,936.2 4,897.0 890.9 4,462.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31,676.3 7,102.3 68,842.1
2002 Dic 1,666.8 8,522.8 2,713.1 0.0 360.4 8,052.5 5,069.8 934.9 4,598.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32,299.9 6,972.4 71,191.3
  Ene 2,037.0 6,488.1 2,380.4 0.0 434.2 11,282.2 4,936.1 919.1 4,576.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32,018.9 7,149.8 72,222.4
  Feb 1,900.9 7,851.1 2,202.2 0.0 418.1 9,912.3 5,005.8 952.9 4,630.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31,978.5 7,098.5 71,950.9
  Mar 1,676.3 6,845.9 2,447.1 0.0 541.1 10,754.7 5,126.1 1,006.6 4,655.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32,485.0 7,067.8 72,605.9
  Abr 2,031.5 8,156.9 2,628.2 0.0 552.5 9,789.2 5,451.9 944.9 4,479.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32,608.0 7,049.3 73,692.2
  May 2,013.2 7,116.2 2,667.7 0.0 535.2 10,535.0 5,373.2 997.6 4,455.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33,089.6 7,046.5 73,829.1
  Jun 1,753.1 7,156.1 3,017.7 0.0 513.3 10,509.0 5,819.1 986.3 4,364.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32,995.5 7,163.0 74,277.6
  Jul 2,171.0 7,471.7 2,364.5 0.0 492.6 10,956.3 6,135.5 855.9 4,259.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33,039.6 7,145.3 74,891.6
  Ago 2,026.8 6,675.4 2,439.5 0.0 500.6 10,910.3 6,202.7 814.1 4,332.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33,399.9 7,179.4 74,481.3
  Sep 1,792.2 6,369.0 2,274.8 0.0 516.2 11,302.5 6,141.8 847.6 4,351.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33,814.5 7,116.9 74,527.2
  Oct 1,989.2 7,126.2 2,844.4 0.0 559.1 10,961.9 6,147.0 747.1 4,384.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 34,348.5 7,142.7 76,251.0
  Nov 2,105.5 6,800.3 2,606.7 0.0 565.2 11,347.9 5,426.5 789.7 4,499.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 34,708.9 7,205.8 76,056.0
2003 Dic 3,497.5 7,429.8 2,841.5 0.0 6,680.4 10,965.6 6,520.8 916.1 4,611.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 43,475.5 7,617.2 94,555.9
  Ene 4,206.5 6,600.9 3,126.2 0.0 6,602.9 11,699.9 6,977.0 882.6 3,944.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 42,383.9 7,414.3 93,838.6
  Feb 3,872.4 6,902.1 3,013.8 0.0 6,906.7 10,936.4 7,456.2 817.6 3,847.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 42,394.9 7,414.5 93,562.5
  Mar 4,135.4 7,460.9 2,664.0 0.0 6,848.2 9,878.1 7,919.4 869.0 3,898.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 42,600.0 7,409.1 93,682.9
  Abr 3,938.8 7,217.0 3,421.5 0.0 7,179.4 10,355.7 7,590.7 809.7 3,888.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 42,826.1 7,445.2 94,672.8
  May 3,940.8 7,355.2 2,857.1 0.0 7,462.9 10,172.0 7,789.0 805.9 3,889.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 43,206.3 7,418.0 94,896.3
  Jun 3,132.1 7,315.9 2,848.0 0.0 7,534.0 11,060.7 7,539.2 852.1 4,523.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 43,137.6 7,531.5 95,474.8
  Jul 3,511.3 7,225.9 2,854.8 0.0 7,447.3 12,230.5 8,141.1 1,044.5 4,302.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 44,094.9 7,570.4 98,423.1
  Ago 3,754.0 7,922.9 2,461.8 0.0 7,050.9 10,761.9 9,385.6 799.8 4,676.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 43,917.3 7,399.3 98,130.0
  Sep 4,038.5 7,710.2 3,170.9 0.0 7,328.5 10,941.1 9,096.3 753.9 4,749.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 44,749.4 7,247.0 99,785.8
  Oct 2,756.9 7,577.3 3,249.1 0.0 7,099.6 10,998.3 10,301.0 875.8 4,638.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 45,268.9 7,763.5 100,528.9
  Nov 2,682.6 7,577.8 2,653.4 0.0 7,084.4 12,297.8 10,033.1 827.9 4,638.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 46,296.1 7,684.8 101,776.1
2004 Dic 2,822.3 8,913.3 2,703.9 0.0 7,075.5 11,021.3 9,821.8 892.9 4,782.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 47,725.3 7,412.1 103,170.7
  Ene 2,595.0 7,514.2 2,988.8 0.0 7,205.2 12,882.2 9,862.4 996.3 4,382.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 48,083.7 7,558.9 104,068.8
  Feb 2,861.1 8,353.0 3,233.4 0.0 7,002.4 11,559.9 10,360.1 853.6 4,374.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 48,255.3 7,599.4 104,452.1
  Mar 2,660.8 8,412.2 3,005.5 0.0 6,884.8 11,952.4 10,942.1 930.1 4,363.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 48,527.1 7,523.4 105,201.7
  Abr 3,114.0 8,525.8 3,113.1 0.0 6,970.6 11,171.1 12,134.2 1,006.3 4,782.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 48,968.1 7,503.5 107,288.9
  May 2,667.8 8,752.3 2,888.6 0.0 6,954.2 10,684.9 12,789.6 987.3 4,412.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 49,614.2 7,464.2 107,216.1
  Jun 2,878.9 8,289.9 2,859.0 0.0 6,988.5 10,283.3 13,127.6 1,013.0 4,515.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50,734.4 7,466.0 108,156.1
  Jul 2,862.0 8,715.8 2,948.1 0.0 6,347.3 10,903.6 13,121.5 977.6 4,605.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 51,586.8 7,644.7 109,712.7
  Ago 2,551.0 8,322.3 2,851.9 0.0 6,561.0 11,080.4 13,521.8 972.5 4,494.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 52,301.9 7,525.1 110,182.2
  Sep 2,602.1 8,541.5 3,535.4 0.0 6,909.1 11,423.1 13,238.0 913.8 4,544.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 53,290.2 7,471.8 112,469.6
  Oct 2,854.7 9,243.7 2,636.6 0.0 6,690.8 10,691.8 13,432.9 1,050.5 4,339.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 54,351.1 7,549.2 112,840.1
  Nov 2,539.8 8,776.7 2,909.2 0.0 6,297.2 11,114.1 14,011.4 1,072.9 4,395.2 1,859.1 793.3 883.8 322.8 832.4 4,327.7 18,034.7 29,061.4 7,562.0 114,793.4
2005 Dic 2,464.2 9,706.9 3,505.9 0.0 6,171.4 11,246.7 13,583.5 1,200.1 4,688.1 1,829.2 943.3 909.9 384.0 928.1 4,528.1 18,265.0 31,789.2 7,862.5 120,006.1
  Ene 2,593.0 9,769.2 3,431.2 0.0 6,248.4 12,099.4 13,444.7 1,324.0 4,670.0 1,897.0 917.2 877.9 417.9 890.1 4,576.2 18,190.5 32,255.8 8,099.9 121,702.2
  Feb 3,204.2 9,717.1 3,316.8 0.0 6,179.0 11,522.4 13,363.1 1,259.9 4,742.3 1,975.6 866.0 953.1 475.6 884.8 4,788.3 18,369.6 32,887.0 8,245.7 122,750.5
  Mar 3,725.3 10,134.8 3,690.0 0.0 6,443.9 10,916.6 13,941.8 850.8 5,048.0 1,968.9 899.1 954.8 475.8 946.5 5,000.9 18,762.3 33,593.9 8,390.4 125,743.8
  Abr 3,517.5 10,044.1 4,324.6 0.0 6,516.8 9,954.4 14,144.3 802.0 5,158.9 2,009.6 876.8 1,041.9 507.5 963.6 5,164.8 18,676.8 34,482.3 8,610.0 126,796.0
  May 3,362.5 10,062.7 3,564.5 0.0 6,518.5 10,321.3 14,628.5 844.9 5,347.4 2,191.6 843.5 1,177.4 511.7 953.6 5,373.1 18,379.9 34,957.3 8,884.5 127,922.8
  Jun 2,655.7 10,357.1 4,183.9 0.0 6,269.5 9,530.2 15,076.0 842.2 6,413.3 2,201.0 863.8 1,265.8 545.5 958.2 5,551.7 18,730.3 36,146.7 8,952.1 130,543.1
  Jul 2,845.2 9,904.8 3,578.0 0.0 6,269.8 10,110.1 15,256.6 918.6 6,313.9 2,305.1 863.7 1,395.3 556.2 965.8 5,690.9 18,650.3 36,713.0 9,199.0 131,536.5
  Ago 2,828.9 11,131.1 3,988.4 0.0 6,294.6 8,071.0 15,793.7 871.1 6,409.2 2,447.1 844.5 1,401.4 576.5 967.7 5,921.6 18,788.3 37,359.4 8,986.6 132,681.0
  Sep 2,690.4 10,496.0 4,434.3 0.0 5,797.6 9,424.3 15,421.8 868.7 6,575.8 2,575.1 829.4 1,458.5 617.7 953.5 6,131.1 19,069.6 38,435.5 9,209.9 134,989.2
  Oct 2,907.2 11,535.6 3,990.4 0.0 6,797.2 8,181.3 15,283.0 897.8 6,569.3 2,499.8 821.0 1,464.0 663.4 974.9 6,349.2 19,987.0 38,979.5 8,990.0 136,890.5
  Nov 2,826.9 10,626.1 3,923.2 0.0 5,247.8 7,979.8 18,316.4 1,405.9 5,200.7 2,774.6 768.3 1,566.8 694.9 962.1 6,602.0 20,608.3 39,472.3 9,073.2 138,049.2
2006 Dic 2,841.0 11,999.4 4,283.5 0.0 3,467.8 8,039.5 17,211.8 1,303.7 5,017.0 2,910.4 713.3 1,594.5 878.3 975.0 6,939.0 20,888.2 40,696.6 8,510.6 138,269.6
  Ene 3,477.7 10,246.6 3,799.7 0.0 2,874.7 9,159.4 17,126.9 1,184.8 4,822.8 3,062.9 732.6 1,527.1 883.0 803.9 7,125.0 22,770.4 39,747.7 8,981.2 138,326.5
  Feb 3,096.5 10,346.3 3,555.0 0.0 3,309.8 8,588.2 15,957.9 1,316.3 4,976.7 3,141.1 781.1 1,562.4 1,019.8 791.0 7,780.9 20,166.9 42,719.7 8,786.5 137,896.2
  Mar 3,506.3 10,901.3 4,718.6 0.0 2,677.2 7,913.3 16,288.5 1,383.3 5,127.7 3,249.7 827.7 1,709.0 1,122.5 753.5 8,642.5 20,923.0 41,823.9 8,441.2 140,009.3
  Abr 3,625.5 10,254.2 3,905.8 0.0 2,678.6 7,565.1 16,686.2 1,222.8 5,127.6 3,139.6 1,023.1 1,742.9 1,340.7 756.0 9,024.2 20,952.8 41,798.8 8,622.7 139,466.5
  May 2,867.2 10,964.5 4,038.6 0.0 3,083.9 7,924.6 16,589.7 1,250.5 5,175.9 3,104.3 1,045.2 1,731.4 1,423.2 764.7 9,418.0 20,812.8 42,164.2 8,007.5 140,366.2
  Jun 3,152.6 12,036.8 5,039.1 0.0 2,915.6 7,258.0 16,451.0 1,174.1 5,137.5 3,511.1 1,117.0 1,785.7 1,643.7 760.8 9,695.2 20,647.4 43,246.3 7,766.9 143,338.8
  Jul 3,210.8 11,968.1 3,717.2 0.0 3,274.8 7,750.5 16,995.5 1,142.0 5,526.2 3,590.4 1,121.8 1,850.4 1,690.1 733.9 9,887.3 21,418.8 43,478.2 7,727.0 145,082.9
  Ago 3,175.1 12,415.3 3,607.4 0.0 3,138.7 6,758.2 16,523.8 1,238.2 5,389.1 3,656.6 1,017.0 1,632.3 1,820.6 726.9 10,194.9 22,185.4 43,378.5 7,765.7 144,623.9
  Sep 3,344.0 11,832.3 4,647.8 0.0 3,077.6 7,333.7 16,718.1 1,096.9 5,529.0 4,605.6 1,131.6 1,689.2 1,908.4 697.3 10,483.9 20,160.7 46,130.2 7,706.1 148,092.5
  Oct 3,498.2 11,929.7 4,138.8 0.0 3,302.5 6,315.9 16,754.5 1,004.1 5,916.2 4,770.1 1,139.3 1,777.3 2,045.5 695.7 10,730.8 20,467.2 47,177.4 7,631.9 149,295.2
  Nov 3,000.4 12,144.6 4,223.6 0.0 3,155.3 6,104.9 16,410.8 1,073.9 5,452.5 4,885.6 1,137.8 1,884.7 2,152.4 673.5 11,138.6 20,831.4 48,204.3 7,466.6 149,940.9
2007 Dic 3,378.8 12,850.4 4,578.5 0.0 3,164.8 5,472.6 15,905.3 1,111.2 5,540.9 4,893.0 1,106.1 2,147.0 2,254.7 670.3 11,311.2 21,380.0 48,704.4 7,531.7 152,000.8
  Ene 4,112.9 12,828.4 4,014.0 0.0 3,071.3 6,674.7 15,336.7 802.2 6,636.4 4,939.0 1,116.9 1,909.0 2,285.2 660.8 11,465.3 34,455.3 34,927.8 9,052.4 154,288.3
  Feb 4,032.9 12,761.6 4,068.6 0.0 2,497.1 5,460.2 15,607.4 639.2 6,694.5 4,895.2 1,058.9 1,938.1 2,344.3 637.4 11,578.9 34,396.2 35,479.2 9,196.2 153,285.9
  Mar 5,103.8 12,503.8 4,289.5 0.0 2,201.6 6,299.7 14,954.4 623.4 6,893.5 4,774.6 1,312.2 2,010.1 2,373.5 628.0 11,698.9 34,127.6 35,795.2 9,305.0 154,894.8
  Abr 4,364.1 12,178.4 4,413.0 0.0 2,184.7 6,146.5 15,122.1 590.6 6,814.6 4,707.2 1,218.4 1,946.8 2,425.3 623.4 11,849.6 33,690.7 36,054.9 9,298.5 153,628.6
  May 4,464.8 12,982.3 4,983.6 0.0 2,134.5 6,335.8 15,170.9 631.8 6,919.7 4,686.2 1,199.7 1,919.3 2,577.1 613.9 11,911.5 33,792.1 36,322.1 9,249.4 155,894.6
  Jun 4,827.3 12,724.7 4,597.4 0.0 2,195.2 6,721.4 15,207.7 609.6 7,167.2 4,731.5 1,092.1 1,904.7 2,758.7 606.1 12,043.6 34,243.0 36,834.5 9,488.2 157,752.9
  Jul 4,623.0 12,837.7 3,621.3 0.0 2,671.8 8,093.8 14,353.4 617.6 7,200.3 4,663.2 1,108.9 1,875.9 2,892.6 595.3 12,025.3 34,417.9 36,882.9 9,443.0 157,924.0
  Ago 4,512.7 13,052.5 4,213.3 0.0 2,735.0 7,838.8 14,046.0 657.1 7,659.0 4,520.9 1,052.5 1,836.6 2,834.6 583.9 12,087.6 34,571.7 37,230.7 9,504.6 158,937.4
  Sep 4,749.0 13,486.2 4,131.6 0.0 2,452.9 8,541.8 14,713.5 669.4 7,371.7 4,350.2 1,042.9 1,787.1 2,874.5 573.2 12,179.6 34,972.0 37,804.8 9,563.5 161,263.7
  Oct 4,181.6 13,117.0 5,014.5 0.0 2,226.1 8,904.8 15,248.3 648.4 7,171.8 4,379.1 1,111.0 1,770.9 2,990.2 577.9 12,251.3 35,723.6 38,182.3 9,864.0 163,362.8
  Nov 5,112.9 13,515.6 4,418.8 0.0 2,268.5 9,680.4 14,474.0 642.4 7,239.5 4,355.5 1,052.0 1,775.3 3,129.2 568.5 12,325.1 36,809.1 38,279.2 9,865.7 165,511.9
2008 Dic 4,878.9 13,485.8 4,260.1 0.0 1,945.4 10,849.0 14,875.2 706.7 7,617.5 4,414.3 993.4 1,759.3 3,186.1 571.0 12,297.4 37,499.2 39,524.3 8,093.8 166,957.4
  Ene 4,990.4 13,259.3 5,470.9 0.0 2,599.1 12,533.7 14,089.4 813.1 7,549.3 4,531.3 985.9 1,633.4 3,227.4 552.5 12,277.7 35,777.9 38,717.6 11,188.8 170,197.5
  Feb 5,206.2 13,345.3 5,686.8 0.0 2,596.3 11,282.7 14,582.6 877.9 7,693.8 4,435.8 934.6 1,607.2 3,489.8 542.8 12,246.8 35,663.9 38,576.9 11,152.9 169,922.3
  Mar 5,487.0 13,918.8 4,863.2 0.0 2,900.6 11,774.2 15,088.5 783.2 8,011.9 4,410.5 930.2 1,580.6 3,501.0 528.0 12,226.7 35,855.5 38,636.0 11,129.8 171,625.8
  Abr 5,456.5 14,207.5 4,465.7 0.0 2,967.5 11,565.0 15,505.5 753.3 7,960.3 4,354.2 879.4 1,512.4 3,714.7 531.2 12,175.1 35,474.9 38,576.4 11,394.4 171,494.0
  May 5,998.6 14,888.3 4,834.9 0.0 3,021.7 11,046.3 15,694.2 839.5 8,434.1 4,409.9 859.5 1,468.9 3,522.2 524.9 12,298.9 34,741.1 38,828.7 11,761.9 173,173.7
  Jun 6,108.0 14,382.9 4,691.8 0.0 3,063.8 12,401.6 16,909.4 1,179.1 7,109.7 4,355.3 829.8 1,476.4 3,585.1 519.4 12,379.3 34,451.4 39,003.2 11,550.2 173,996.5
  Jul 6,233.2 14,837.2 4,517.8 0.0 3,388.9 12,529.4 16,845.9 889.7 7,367.3 4,333.7 783.2 1,395.4 3,755.3 382.5 12,340.7 34,713.2 39,064.9 11,600.9 174,979.3
  Ago 6,568.9 15,827.8 4,422.1 0.0 3,316.3 11,349.5 16,895.0 778.3 7,509.6 4,332.4 795.0 1,402.5 3,651.4 382.5 12,351.0 34,709.5 39,273.4 11,706.9 175,272.1
  Sep 6,072.1 15,333.4 4,391.8 0.0 3,448.7 10,542.7 19,228.0 1,028.3 7,445.2 4,225.1 786.0 1,345.0 3,788.7 380.3 12,445.4 34,679.7 39,397.5 11,800.1 176,338.1
  Oct 6,607.7 16,045.9 4,942.5 0.0 3,559.5 9,716.8 19,146.1 1,003.1 7,604.6 4,056.9 797.9 1,285.4 3,849.0 378.7 12,528.0 34,445.1 39,507.4 12,007.9 177,482.2
  Nov 6,487.3 16,077.4 5,033.8 0.0 3,250.9 10,849.5 19,547.9 848.0 7,770.0 4,055.6 788.0 1,417.8 3,864.2 375.0 12,608.6 34,415.3 39,623.5 12,105.5 179,118.4
2009 Dic 6,824.5 16,747.4 4,439.0 0.0 3,474.3 10,820.1 19,840.6 895.5 7,908.7 4,066.1 769.6 1,348.8 3,963.5 378.2 12,601.4 34,427.1 39,813.0 11,790.8 180,108.7
2010 Dic 5,751.5 18,130.6 4,948.8 0.0 4,929.6 12,437.5 23,979.4 1,185.5 8,696.3 4,509.7 805.1 1,458.5 3,861.7 425.0 14,060.0 32,609.8 42,488.8 12,681.8 192,959.5
  Ago 6,160.2 19,573.2 4,947.4 0.0 4,306.6 15,093.1 27,831.9 821.8 9,303.2 4,813.6 742.3 1,728.1 3,452.3 355.0 15,853.5 32,970.0 45,907.0 13,675.6 207,535.0
  Sep 5,638.8 18,946.2 4,795.1 0.0 4,508.0 15,510.2 28,296.4 849.6 9,354.7 5,142.9 746.3 1,658.4 3,534.1 344.9 16,147.8 33,566.7 46,678.4 13,962.2 209,680.6
  Oct 4,711.7 17,663.2 5,061.9 0.0 4,955.6 15,240.6 28,918.4 925.2 9,548.1 5,240.1 739.7 1,601.0 3,551.9 334.1 16,538.5 33,946.4 47,386.9 14,302.8 210,665.9
  Nov 6,674.5 17,906.2 5,320.1 0.0 4,957.5 13,023.3 27,625.8 1,064.9 9,665.6 5,548.3 774.5 1,695.5 3,499.9 324.8 16,947.1 34,818.9 48,384.7 14,325.2 212,556.8
2011 Dic 6,257.4 20,024.7 6,281.4 0.0 5,003.1 13,234.8 27,077.9 1,121.1 9,757.9 6,315.7 842.5 1,971.1 3,474.4 314.9 17,165.0 34,384.0 48,867.3 13,987.8 216,081.2
  Ene 6,175.4 18,966.9 4,996.1 0.0 4,456.6 15,075.3 27,143.9 1,038.5 9,934.6 6,225.5 889.9 1,658.2 3,424.5 306.5 17,436.0 34,154.5 49,203.9 14,015.7 215,102.0
  Feb 6,171.0 18,872.5 4,999.2 0.0 4,440.8 13,519.3 27,453.5 1,049.5 10,212.7 6,209.3 875.9 1,669.4 3,360.2 306.6 16,596.5 36,008.5 49,668.3 14,418.1 215,831.2
  Mar 5,568.2 19,330.1 5,915.4 0.0 4,376.6 13,135.7 27,385.9 1,009.8 10,186.7 6,174.0 871.7 1,692.9 3,348.8 349.2 15,735.1 37,382.4 50,181.5 14,226.1 216,870.1
  Abr 5,200.5 18,257.6 4,667.7 0.0 5,076.1 12,562.4 28,241.3 1,091.0 10,118.9 6,321.9 869.5 1,717.6 3,279.0 372.5 15,091.1 38,883.0 50,910.9 14,404.7 217,065.5
  May 5,741.1 18,788.5 4,660.0 0.0 5,128.9 12,045.4 28,568.3 1,102.7 10,173.7 6,425.5 868.6 1,691.5 3,204.0 411.2 14,400.9 40,175.2 51,602.4 14,287.0 219,275.1
  Jun 6,000.4 20,120.5 6,051.8 0.0 5,340.4 11,633.2 28,647.0 1,108.3 10,295.2 6,582.1 927.2 1,793.1 3,184.3 446.8 13,807.4 40,696.7 52,262.5 14,542.5 223,439.3
  Jul 6,593.4 20,067.7 4,752.9 0.0 5,810.8 12,353.3 28,089.7 1,020.7 10,376.2 6,582.8 922.7 1,784.0 3,171.2 486.8 13,276.8 42,472.7 52,654.8 14,704.3 225,120.6
  Ago 6,267.1 20,533.2 4,595.1 0.0 5,895.4 13,514.4 27,666.1 1,017.3 10,469.5 6,735.9 1,017.0 1,778.8 184.6 984.3 0.1 59,350.1 53,411.7 14,945.0 228,365.4
  Sep 6,356.2 20,052.8 5,272.4 0.0 5,696.3 14,130.0 27,432.3 1,023.1 10,690.1 6,790.7 1,018.8 1,788.4 183.4 987.0 0.1 60,222.4 54,147.4 15,219.7 231,011.3
  Oct 6,346.8 21,083.7 4,724.9 0.0 6,088.4 13,658.3 27,339.9 1,045.8 10,794.6 6,786.4 1,017.6 1,825.2 181.1 985.9 0.2 60,868.9 54,654.7 15,523.7 232,925.9
  Nov 7,317.2 21,851.9 5,132.7 0.0 6,029.3 13,958.8 27,343.9 1,074.4 11,136.7 7,319.0 1,033.7 1,876.8 180.7 980.7 0.2 62,042.7 55,279.7 15,380.2 237,938.5
2012 Dic 6,084.8 23,553.0 5,801.0 0.0 5,713.5 13,308.6 27,509.8 1,076.1 11,377.3 7,947.5 1,177.2 2,014.7 179.8 1,067.1 0.1 64,572.7 55,800.6 15,317.3 242,501.1
  Ene 6,195.1 21,626.1 4,722.4 0.0 5,713.1 15,005.5 28,498.3 1,088.0 11,422.3 8,030.1 1,179.8 2,192.3 179.6 1,063.5 0.2 64,012.4 56,147.9 15,361.2 242,437.9
  Feb 6,205.7 20,956.6 4,670.7 0.0 5,734.0 14,087.7 30,226.9 1,089.6 11,484.3 8,118.6 1,145.1 2,028.8 168.5 1,046.9 0.5 64,353.7 56,471.3 15,612.8 243,401.7
  Mar 6,213.1 23,794.9 4,127.7 0.0 5,862.2 11,682.7 30,227.3 1,120.6 11,601.5 8,072.7 1,156.6 2,025.1 166.7 1,121.1 0.9 64,408.4 56,858.7 15,655.5 244,095.7
  Abr 6,222.0 22,844.8 6,141.7 0.0 5,837.1 12,986.8 30,655.5 1,024.8 11,682.6 7,968.3 1,162.6 2,035.4 166.4 1,119.5 1.0 65,286.2 57,460.7 15,385.4 247,980.7
  May 6,047.1 22,971.7 6,481.5 0.0 5,802.9 14,588.1 30,575.0 1,022.2 11,960.8 8,032.9 1,258.6 2,056.5 166.2 1,125.3 1.1 65,178.2 58,043.6 15,517.9 250,829.8
  Jun 5,470.7 22,885.6 8,006.7 0.0 5,944.5 14,706.0 30,481.9 817.9 11,968.4 8,319.0 1,309.7 2,091.1 165.6 1,106.1 1.2 65,830.3 58,670.5 15,531.1 253,306.4
  Jul 6,183.2 22,376.4 5,992.7 0.0 6,170.4 15,822.4 30,367.8 812.5 12,048.6 9,449.2 1,316.6 2,520.3 269.5 1,084.1 1.2 67,187.0 59,223.6 15,205.4 256,030.8
  Ago 7,015.8 22,797.8 6,955.3 0.0 5,926.2 15,732.7 29,521.2 811.8 12,057.5 9,548.6 1,342.4 2,596.2 398.1 1,049.0 1.3 68,547.2 59,982.1 15,566.2 259,849.3
  Sep 5,802.3 22,509.2 6,039.7 0.0 5,726.4 15,064.9 31,527.3 811.8 12,124.3 9,631.3 1,378.9 2,599.3 544.6 1,031.3 1.3 68,955.5 60,516.7 15,594.7 259,859.3
