CUADRO II.2.b
BALANCE SECTORIAL DE LAS OTRAS SOCIEDADES DE DEPÓSITO1/: INSTRUMENTOS Y SECTORES INSTITUCIONALES (ACTIVOS EN MONEDA EXTRANJERA) 
Saldos en millones de quetzales
Año/Mes Billetes y monedas y depósitos Valores distintos de acciones Préstamos Otros activos 3/ Total activos
No residentes Banco central Otras sociedades de depósito Otros sectores No residentes Banco central Gobierno central Otras sociedades no financieras Otros sectores2/ No residentes Otras sociedades de depósito Otras sociedades financieras Gobierno central Gobierno estatal y local Sociedades públicas no financieras Otras sociedades no financieras Hogares e ISFLSH
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)=(1 al 18)
2001 Dic 1,368.0 290.9 30.8 0.0 119.6 60.0 797.3 0.0 67.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5,998.2 52.8 8,785.1
  Ene 1,620.8 286.0 50.1 0.0 113.1 95.6 1,099.9 0.0 55.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5,912.9 64.1 9,297.9
  Feb 1,711.1 311.9 48.7 0.0 112.2 47.5 1,037.3 0.0 72.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6,112.1 62.7 9,515.6
  Mar 1,715.2 336.1 53.2 0.0 304.1 44.3 1,314.1 0.0 84.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5,981.1 77.0 9,909.7
  Abr 1,765.0 360.9 44.7 0.0 325.5 16.0 1,055.2 43.1 94.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6,107.9 84.8 9,898.0
  May 1,446.1 334.3 50.5 0.0 335.0 17.5 1,410.4 26.3 115.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6,251.4 91.4 10,078.7
  Jun 1,578.9 368.1 70.1 0.0 378.2 0.0 1,409.3 23.3 131.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6,649.8 118.8 10,728.0
  Jul 1,749.8 377.6 49.8 0.0 392.4 0.0 1,441.1 3.9 142.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6,602.3 116.8 10,876.3
  Ago 1,659.2 449.4 55.1 0.0 374.8 0.0 1,485.9 3.9 150.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6,723.1 120.5 11,022.6
  Sep 1,510.3 458.8 71.9 0.0 376.8 0.0 1,460.6 11.3 150.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6,727.4 117.7 10,885.8
  Oct 1,678.3 446.2 90.0 0.0 348.4 3.3 1,378.8 0.0 163.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6,755.8 127.7 10,991.7
  Nov 1,770.0 412.0 93.4 0.0 352.9 0.0 1,266.7 2.3 216.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6,909.2 113.1 11,135.8
2002 Dic 1,666.8 512.9 103.1 0.0 359.4 1.7 1,453.8 10.0 210.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7,480.7 125.0 11,923.9
  Ene 2,037.0 533.2 86.7 0.0 434.1 4.4 1,528.9 12.5 231.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7,814.8 115.7 12,798.8
  Feb 1,900.9 580.3 88.6 0.0 418.1 4.4 1,671.1 14.1 240.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7,823.1 124.1 12,864.8
  Mar 1,676.3 514.3 93.8 0.0 541.1 12.6 1,657.3 11.9 242.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8,106.9 130.6 12,987.2
  Abr 2,031.5 534.8 96.9 0.0 552.1 8.2 1,468.6 30.9 285.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8,122.7 135.3 13,266.8
  May 2,013.2 592.3 118.9 0.0 535.1 8.0 1,468.0 34.9 324.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8,282.2 136.9 13,514.1
  Jun 1,753.1 937.4 267.9 0.0 513.3 34.2 1,970.4 19.4 325.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8,140.0 141.0 14,102.2
  Jul 2,171.0 626.0 96.3 0.0 491.9 14.2 2,171.4 11.9 307.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8,082.4 162.7 14,135.6
  Ago 2,026.8 614.4 72.1 0.0 500.6 52.2 2,341.1 15.3 368.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8,298.2 164.1 14,453.5
  Sep 1,792.2 672.5 101.3 0.0 516.1 46.3 2,439.6 16.4 394.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8,641.0 148.4 14,768.2
  Oct 1,989.2 655.6 76.5 0.0 558.6 47.1 2,251.0 16.7 396.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8,908.8 137.3 15,037.8
  Nov 2,105.5 659.1 87.8 0.0 565.0 23.7 2,181.0 16.8 485.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9,097.9 146.2 15,368.3
2003 Dic 3,497.5 747.2 838.6 0.0 6,677.3 277.4 3,297.4 24.7 581.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17,624.3 575.2 34,141.2
  Ene 4,206.5 703.7 646.6 0.0 6,602.8 272.8 3,411.2 23.0 553.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18,090.6 572.8 35,083.2
  Feb 3,872.4 838.7 639.5 0.0 6,906.6 303.4 3,839.0 16.6 495.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18,010.3 561.4 35,482.9
  Mar 4,135.4 782.9 664.9 0.0 6,848.2 175.7 4,066.2 16.6 508.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18,012.4 548.3 35,758.8
  Abr 3,938.8 849.4 876.4 0.0 7,178.4 162.2 3,796.2 29.3 486.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17,999.8 588.4 35,905.7
  May 3,940.8 922.7 690.3 0.0 7,462.4 161.7 3,965.1 30.5 414.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18,469.1 568.7 36,625.4
  Jun 3,132.1 908.8 405.1 0.0 7,533.6 151.3 3,995.8 24.0 816.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18,233.4 582.0 35,782.7
  Jul 3,511.3 939.3 374.0 0.0 7,446.9 5.1 4,269.6 269.8 677.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19,008.4 724.9 37,227.3
  Ago 3,754.0 916.7 289.8 0.0 7,050.8 5.0 4,505.5 31.9 1,070.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18,697.5 521.4 36,843.6
  Sep 4,038.5 893.9 309.4 0.0 7,328.0 5.0 4,151.7 34.1 1,119.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18,770.2 478.2 37,128.2
  Oct 2,756.9 865.1 314.3 0.0 7,098.9 16.3 5,383.4 141.4 949.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18,883.3 798.6 37,207.6
  Nov 2,682.6 909.5 343.1 0.0 7,083.8 45.1 5,086.7 159.5 782.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19,157.0 818.2 37,068.3
2004 Dic 2,822.3 937.2 571.1 0.0 7,075.1 58.2 4,781.1 185.3 775.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19,853.9 683.5 37,743.3
  Ene 2,595.0 1,019.3 467.6 0.0 7,204.7 43.9 4,948.3 208.8 550.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20,227.0 702.6 37,968.1
  Feb 2,861.1 984.0 603.1 0.0 7,000.9 135.1 4,592.0 206.8 520.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20,158.2 670.1 37,732.2
  Mar 2,660.8 876.9 628.4 0.0 6,883.2 172.6 4,430.1 222.5 520.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20,085.2 648.2 37,128.2
  Abr 3,114.0 974.7 368.8 0.0 6,969.4 100.9 4,654.1 235.7 905.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20,121.2 628.7 38,073.4
  May 2,667.8 1,073.2 520.0 0.0 6,953.3 129.3 4,919.1 222.7 605.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20,374.2 624.7 38,090.0
  Jun 2,878.9 1,059.3 475.9 0.0 6,987.3 79.0 4,726.9 277.5 588.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21,058.5 678.0 38,810.0
  Jul 2,862.0 969.1 419.7 0.0 6,346.4 59.3 5,130.5 258.7 653.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21,334.4 667.1 38,700.4
  Ago 2,551.0 982.6 449.0 0.0 6,560.9 35.8 5,387.2 261.8 594.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21,329.3 652.8 38,805.0
  Sep 2,602.1 1,063.8 527.9 0.0 6,908.5 8.7 5,141.1 243.2 627.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21,995.2 619.5 39,737.3
  Oct 2,854.7 1,020.4 438.5 0.0 6,690.3 12.5 5,384.3 233.3 519.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22,190.5 604.6 39,948.5
  Nov 2,539.8 1,057.1 419.0 0.0 6,268.3 8.5 5,980.0 203.4 539.8 1,546.6 342.2 165.1 10.6 4.7 74.8 8,004.5 12,913.7 649.3 40,727.3
2005 Dic 2,464.2 1,089.2 441.6 0.0 6,138.7 0.8 5,730.0 321.1 579.7 1,549.1 370.3 136.4 18.1 4.6 81.1 8,303.7 12,826.6 760.4 40,815.6
  Ene 2,593.0 1,061.5 458.7 0.0 6,220.5 0.8 5,559.3 390.4 481.1 1,615.0 385.3 131.4 36.4 4.6 85.8 8,328.2 12,853.2 806.5 41,011.8
  Feb 3,204.2 1,093.1 383.4 0.0 6,150.9 6.2 5,503.7 387.8 494.4 1,691.4 375.4 133.5 50.0 4.6 121.6 8,474.1 13,068.6 855.5 41,998.4
  Mar 3,725.3 1,077.8 683.0 0.0 6,416.8 14.0 5,583.0 168.4 294.9 1,649.5 356.7 135.0 48.7 4.4 127.4 8,450.6 13,342.4 539.1 42,617.0
  Abr 3,491.0 1,084.3 576.9 0.0 6,515.3 6.2 5,392.5 162.5 379.3 1,592.9 316.9 136.1 58.8 4.4 138.1 8,686.7 13,648.6 575.8 42,766.2
  May 3,336.0 1,087.5 557.7 0.0 6,517.1 5.6 5,371.1 163.3 463.3 1,779.1 280.8 165.9 67.2 4.2 147.1 8,469.2 13,668.8 730.7 42,814.8
  Jun 2,630.1 1,163.2 542.4 0.0 6,268.9 25.4 5,090.2 165.9 1,469.9 1,797.2 270.7 180.4 87.7 4.9 154.9 8,702.9 14,382.4 846.2 43,783.2
  Jul 2,819.6 1,007.4 436.8 0.0 6,266.9 48.5 5,140.7 160.4 1,373.4 1,889.6 269.2 288.6 97.4 4.8 170.3 8,672.3 14,549.6 838.8 44,034.2
  Ago 2,803.3 1,067.8 460.4 0.0 6,293.8 24.5 5,028.0 158.4 1,396.6 1,944.9 244.1 296.3 104.7 6.3 208.9 8,844.8 14,674.8 731.3 44,288.9
  Sep 2,658.8 1,060.6 580.1 0.0 5,796.1 24.2 5,025.9 170.4 1,517.1 2,108.4 246.3 352.5 115.3 6.1 210.1 9,030.7 15,257.7 710.6 44,870.8
  Oct 2,875.7 1,132.4 561.7 0.0 6,796.1 5.8 4,913.4 175.8 1,743.4 2,209.9 234.8 417.1 135.3 5.7 234.4 9,242.6 15,326.5 512.6 46,523.1
  Nov 2,774.1 1,022.6 570.7 0.0 5,247.8 315.2 4,715.5 632.4 1,069.2 2,491.5 224.9 477.1 162.9 5.5 245.8 9,436.4 15,611.3 872.0 45,874.9
2006 Dic 2,783.3 1,160.2 308.7 0.0 3,467.8 343.7 4,261.2 661.5 754.5 2,622.1 160.6 472.8 264.0 5.0 257.2 9,947.1 16,250.7 695.9 44,416.3
  Ene 3,384.3 1,072.5 450.7 0.0 2,874.7 286.9 4,019.1 579.8 546.0 2,776.7 173.7 410.7 295.8 0.0 271.0 10,714.8 16,796.1 761.4 45,414.3
  Feb 3,006.1 1,027.5 535.7 0.0 3,309.8 288.6 3,820.8 558.2 533.1 2,850.9 171.6 487.6 373.5 0.0 274.9 10,720.4 17,220.3 722.3 45,901.1
  Mar 3,415.9 1,091.5 630.0 0.0 2,677.2 258.1 3,753.1 540.4 537.7 2,885.0 201.9 507.6 402.9 0.0 525.2 10,523.5 17,268.6 705.9 45,924.4
  Abr 3,499.7 1,189.8 573.8 0.0 2,678.6 264.2 3,630.6 490.8 537.6 2,749.5 180.5 496.4 443.0 0.0 532.9 10,706.2 17,308.4 765.4 46,047.4
  May 2,743.1 1,155.1 647.2 0.0 3,083.9 342.6 3,530.2 507.2 546.6 2,721.4 194.2 465.0 458.6 0.0 587.9 10,796.5 17,282.3 838.7 45,900.5
  Jun 2,988.4 1,511.7 550.4 0.0 2,915.6 377.9 3,534.0 484.1 388.6 3,109.5 193.0 506.8 553.9 0.0 599.3 10,651.1 17,638.5 800.8 46,803.6
  Jul 3,023.6 1,480.0 507.4 0.0 3,274.8 334.6 3,561.7 469.5 713.2 3,192.6 202.8 550.9 585.9 0.0 602.6 11,216.0 17,684.2 786.5 48,186.3
  Ago 2,988.0 1,389.0 494.1 0.0 3,138.7 254.4 3,300.0 446.8 736.3 3,265.0 152.4 570.8 617.2 0.0 612.0 11,495.6 17,631.9 758.4 47,850.7
  Sep 3,156.9 1,402.5 641.0 0.0 3,077.6 338.2 3,056.3 456.0 657.7 3,802.9 148.7 596.3 684.9 0.0 660.7 11,535.9 18,129.1 837.2 49,181.7
  Oct 3,288.5 1,371.5 797.9 0.0 3,302.5 157.9 2,947.1 459.2 971.1 3,938.7 161.6 602.5 704.2 0.0 668.4 12,340.0 18,143.6 978.3 50,833.0
  Nov 2,818.8 1,406.0 928.0 0.0 3,155.3 78.6 2,663.9 457.9 401.6 4,038.6 173.5 609.7 786.4 0.0 734.9 12,655.4 18,469.2 983.9 50,361.4
2007 Dic 3,214.7 1,523.3 902.9 0.0 3,164.8 258.5 2,440.7 463.0 384.8 4,066.5 180.9 614.3 788.0 0.0 726.4 13,029.9 18,411.1 928.7 51,098.5
  Ene 3,938.6 1,387.5 994.0 0.0 3,071.3 7.0 2,527.8 277.7 904.2 4,118.2 186.1 575.5 801.0 0.0 747.3 26,436.4 6,050.6 988.3 53,011.6
  Feb 3,880.9 1,542.6 847.8 0.0 2,497.1 9.6 2,553.0 209.9 948.5 4,079.3 180.0 555.2 796.0 0.0 742.2 26,485.7 6,236.8 1,059.3 52,623.9
  Mar 4,965.3 1,440.4 1,139.0 0.0 2,201.6 7.7 2,124.6 217.8 1,098.1 3,966.5 212.4 544.1 802.3 0.0 735.9 26,238.4 6,190.3 1,135.3 53,019.8
  Abr 4,213.3 1,519.3 1,158.2 0.0 2,184.7 7.6 2,289.0 213.8 847.1 4,163.9 229.0 604.3 807.9 0.0 715.8 25,783.8 6,152.0 1,132.8 52,022.4
  May 4,189.6 1,593.4 1,506.3 0.0 2,134.5 7.8 2,254.8 218.8 1,009.5 4,143.5 217.7 590.5 823.5 0.0 711.3 26,100.9 6,200.4 1,084.7 52,787.0
  Jun 4,520.5 1,564.1 694.3 0.0 2,195.2 2.0 2,223.7 223.1 1,144.0 4,193.8 187.9 630.1 916.0 0.0 741.5 26,562.6 6,433.9 1,197.4 53,430.4
  Jul 4,324.0 1,558.1 689.4 0.0 2,671.8 2.5 1,906.6 215.9 1,113.1 4,111.2 208.4 594.8 971.7 0.0 722.9 26,685.3 6,432.9 1,236.2 53,444.8
  Ago 4,194.9 1,637.0 756.8 0.0 2,735.0 2.1 1,860.4 219.6 1,508.2 3,973.1 206.6 593.0 953.4 0.0 725.9 26,842.3 6,519.9 1,156.5 53,884.6
  Sep 4,426.5 1,624.2 843.6 0.0 2,452.9 46.3 2,426.9 217.8 1,137.4 3,804.9 192.6 582.1 941.8 0.0 741.8 27,438.2 6,676.9 1,199.2 54,753.0
  Oct 3,886.5 1,607.8 779.8 0.0 2,226.1 197.3 2,783.8 236.2 808.3 3,910.3 156.3 578.3 973.8 0.0 735.9 27,791.5 6,841.0 1,332.8 54,845.7
  Nov 4,915.0 1,596.5 784.6 0.0 2,268.5 84.2 2,633.9 229.5 760.9 3,945.7 108.5 585.5 1,019.8 0.0 751.2 28,104.1 7,029.2 1,377.4 56,194.4
2008 Dic 4,662.0 1,524.1 741.9 0.0 1,945.4 14.6 2,861.0 270.3 1,143.3 3,993.7 33.9 558.5 998.7 0.0 754.8 27,884.6 7,227.2 1,255.0 55,869.1
  Ene 4,782.2 1,825.7 986.0 0.0 2,599.1 42.8 2,150.8 349.1 846.1 4,092.7 32.9 604.5 1,040.1 0.0 775.8 28,101.8 7,388.4 1,293.0 56,910.7
  Feb 5,005.9 1,889.5 997.5 0.0 2,596.3 49.4 2,390.2 404.5 868.9 4,001.2 29.6 598.0 1,293.1 0.0 761.5 27,807.4 7,368.6 1,279.1 57,340.9
  Mar 5,295.2 1,900.7 978.3 0.0 2,900.6 50.1 2,552.0 309.7 1,111.4 4,001.1 30.2 558.7 1,251.8 0.0 764.3 27,554.1 7,431.1 1,314.4 58,003.7
  Abr 5,266.1 1,940.8 839.9 0.0 2,967.5 46.8 2,720.6 262.9 1,150.4 3,948.0 29.8 537.4 1,292.3 0.0 764.9 27,203.2 7,378.9 1,446.8 57,796.3
  May 5,834.2 1,980.9 777.5 0.0 3,021.7 18.3 3,193.4 249.4 1,016.2 3,976.8 29.3 519.8 1,253.2 0.0 766.6 26,508.4 7,423.6 1,377.7 57,947.0
  Jun 5,943.8 2,249.9 812.7 0.0 3,063.8 28.7 3,540.3 399.9 677.0 3,921.7 32.3 516.4 1,218.3 0.0 764.8 25,965.9 7,438.6 1,179.3 57,753.3
  Jul 6,069.0 1,931.2 810.1 0.0 3,388.9 29.0 3,597.8 304.7 926.2 3,907.0 31.9 501.4 1,221.7 0.0 771.7 25,795.9 7,510.3 1,222.3 58,019.0
  Ago 6,404.8 2,276.4 792.4 0.0 3,316.3 246.0 3,626.0 176.4 1,079.1 3,808.2 29.9 490.8 1,223.2 0.0 765.5 25,524.4 7,611.3 1,334.3 58,705.2
  Sep 5,874.6 2,078.7 728.9 0.0 3,448.7 202.8 3,962.1 401.3 966.1 3,703.3 28.8 456.3 1,207.4 0.0 771.5 25,798.3 7,663.9 1,266.3 58,559.1
  Oct 6,410.1 2,509.8 960.9 0.0 3,559.5 162.0 3,719.8 447.3 1,063.8 3,518.1 29.8 439.2 1,186.0 0.0 763.9 25,252.3 7,648.3 1,265.5 58,936.2
  Nov 6,289.4 2,642.1 1,072.2 0.0 3,250.9 163.1 3,986.4 289.4 1,150.6 3,516.4 30.0 490.7 1,201.0 0.0 700.0 25,160.1 7,582.3 1,369.5 58,894.1
2009 Dic 6,629.2 3,044.4 657.8 0.0 3,474.3 214.0 4,078.4 380.5 1,196.7 3,537.0 30.2 347.3 1,221.7 0.0 692.5 24,796.2 7,692.7 1,123.4 59,116.2
2010 Dic 5,550.6 3,759.9 1,001.1 0.0 4,929.6 33.7 4,914.1 382.9 1,385.2 3,720.5 141.8 455.8 760.5 0.0 610.0 24,407.9 7,001.8 1,520.1 60,575.5
2011 Dic 5,965.1 3,142.7 1,543.0 0.0 5,003.1 228.4 4,605.0 498.8 1,716.2 6,069.6 119.5 762.3 546.8 0.0 506.8 29,889.0 6,956.7 1,678.9 69,231.9
2012 Dic 5,777.9 3,635.6 1,091.6 0.0 5,713.5 170.9 5,161.1 458.7 2,155.5 7,322.0 249.1 809.7 10.8 0.0 0.0 37,564.5 7,132.4 1,865.8 79,118.9
  Jun 5,166.2 3,452.5 2,143.5 0.0 5,944.5 25.6 5,517.7 391.3 2,306.4 7,920.6 397.1 900.6 10.1 0.0 0.0 38,724.3 7,220.9 1,891.4 82,012.7
  Jul 5,882.4 3,329.4 1,957.6 0.0 6,170.4 25.6 5,598.5 353.0 2,316.6 9,049.9 392.2 1,295.8 35.6 0.0 0.0 40,093.1 7,286.6 1,824.3 85,611.0
  Ago 6,680.0 3,955.4 2,183.3 0.0 5,926.2 195.3 4,465.9 347.9 2,245.0 9,149.8 393.4 1,347.3 43.2 0.0 0.0 41,109.8 7,403.0 1,914.2 87,359.8
  Sep 5,525.8 2,854.2 1,759.9 0.0 5,726.4 171.2 5,112.9 333.1 2,305.0 9,231.2 386.8 1,379.6 45.2 0.0 0.0 41,439.6 7,310.5 1,910.8 85,492.1
  Oct 6,136.5 3,588.2 2,600.9 0.0 4,864.0 200.5 6,026.1 343.2 2,134.1 9,698.0 379.8 1,373.2 40.0 0.0 0.0 42,014.4 7,264.0 2,081.8 88,744.8
  Nov 6,312.4 4,886.4 1,964.0 0.0 4,879.3 202.0 6,502.4 362.1 2,178.2 9,629.9 437.5 1,534.7 39.8 0.0 0.0 42,250.2 7,274.3 1,959.0 90,412.2
2013 Dic 6,635.3 6,028.3 1,729.7 0.0 4,912.9 195.5 6,569.1 350.4 2,197.6 8,708.9 425.1 1,197.3 41.4 0.0 0.0 42,894.1 7,374.7 1,815.5 91,076.0
  Ene 6,662.7 5,063.1 1,746.5 0.0 5,035.7 194.2 6,435.3 349.5 2,307.5 8,632.8 421.3 1,138.8 43.3 0.0 0.1 43,006.4 7,354.3 1,843.0 90,234.5
  Feb 7,458.9 5,350.6 1,906.2 0.0 5,167.1 162.6 6,333.6 726.4 2,443.7 8,508.8 434.0 1,153.0 42.7 0.0 0.1 42,558.3 7,240.3 1,873.8 91,360.3
  Mar 7,830.0 5,311.5 1,702.6 0.0 4,892.4 235.6 6,697.4 719.7 2,323.7 8,867.7 444.2 1,131.0 48.8 0.0 0.0 42,691.1 7,287.1 1,954.6 92,137.4
  Abr 9,019.3 4,886.2 2,363.0 0.0 4,818.7 235.3 7,849.5 757.5 2,476.2 8,670.2 446.3 914.2 49.2 0.0 0.0 43,501.3 7,279.9 2,012.4 95,279.4
  May 8,132.5 4,781.4 2,024.1 0.0 5,053.9 294.9 7,196.1 736.5 2,832.5 8,826.6 458.4 879.9 49.3 0.0 0.0 44,373.2 7,335.9 1,955.8 94,931.0
  Jun 7,582.5 4,300.7 2,672.5 0.0 5,043.9 23.3 7,053.6 755.8 2,614.5 9,556.3 464.4 1,195.1 46.9 0.0 0.0 44,569.9 7,359.2 1,972.9 95,211.6
  Jul 7,679.2 4,918.9 2,209.5 0.0 5,209.9 55.7 7,041.9 714.2 2,666.6 9,221.7 445.1 1,240.6 48.4 0.0 0.0 46,511.7 7,268.7 1,976.8 97,209.0
  Ago 7,668.7 5,953.3 2,462.5 0.0 5,618.7 60.9 6,913.1 758.6 2,273.2 9,294.1 437.9 1,288.9 48.0 0.0 0.1 45,738.3 7,207.7 1,879.8 97,603.7
  Sep 7,363.5 5,289.1 2,730.9 0.0 5,500.3 79.2 7,159.8 662.0 2,171.4 9,280.5 473.9 1,287.3 40.5 0.0 0.0 45,366.7 7,131.3 1,875.7 96,412.1
  Oct 6,907.6 5,049.5 2,142.5 0.0 5,467.4 78.7 6,666.4 622.1 2,355.5 9,387.0 480.9 1,279.5 40.1 0.0 0.0 46,095.2 7,006.4 1,841.0 95,419.8
  Nov 6,085.8 4,723.1 2,470.9 0.0 5,579.5 79.0 7,007.8 635.1 2,175.0 9,438.5 481.1 1,345.3 5.6 0.0 0.0 47,011.7 7,096.3 1,904.8 96,039.6
2014 Dic 6,583.5 5,268.5 2,270.6 0.0 5,500.6 87.8 6,931.9 637.6 2,264.5 9,711.0 631.4 1,426.8 5.8 0.0 0.0 48,225.6 7,095.5 1,819.5 98,460.5
  Ene 6,372.1 4,614.6 2,159.4 0.0 5,433.2 93.2 7,151.2 654.3 2,272.5 9,988.0 637.6 1,432.5 6.0 0.0 0.0 49,042.3 6,990.1 1,854.1 98,700.9
  Feb 6,327.2 4,549.8 2,259.0 0.0 5,725.3 93.1 6,792.7 649.6 2,296.8 10,844.2 712.0 1,412.7 6.2 0.0 0.0 49,101.0 6,948.2 1,967.1 99,684.9
  Mar 6,027.3 5,533.0 2,335.9 0.0 5,697.8 91.6 6,938.7 641.3 2,250.0 10,954.8 698.8 1,416.9 8.6 0.0 0.0 50,066.5 6,912.9 1,797.3 101,371.6
  Abr 7,629.0 4,988.7 2,462.2 0.0 5,711.5 94.3 6,943.0 636.4 2,444.8 11,166.0 776.9 1,469.0 11.4 0.0 0.0 51,141.8 7,061.3 2,075.3 104,611.8
  May 7,176.3 4,570.4 2,593.2 0.0 5,558.4 216.2 6,800.5 636.9 2,394.9 11,321.1 755.1 1,357.4 12.1 0.0 0.0 51,909.6 7,043.2 2,049.8 104,395.1
  Jun 6,483.1 5,163.0 2,920.3 0.0 5,191.0 248.8 6,910.4 626.8 2,357.6 11,623.1 717.6 1,378.5 15.8 0.0 0.0 51,743.3 7,084.8 2,105.8 104,569.9
  Jul 6,375.5 4,681.0 2,836.7 0.0 5,290.9 90.6 7,090.1 622.5 2,346.9 12,326.2 696.1 1,314.4 13.5 0.0 0.0 51,671.8 7,036.2 2,059.3 104,451.8
  Ago 6,984.0 5,015.5 2,690.4 0.0 5,400.2 81.2 6,860.5 691.1 2,260.3 12,456.6 820.5 1,282.0 11.2 0.0 0.0 53,190.8 7,063.0 1,980.8 106,788.1
  Sep 6,113.3 4,698.4 2,705.0 0.0 5,371.0 97.8 6,925.0 673.6 2,215.5 12,648.5 856.4 1,218.6 8.0 0.0 0.0 53,682.9 7,119.8 1,847.6 106,181.4
  Oct 5,077.8 4,919.7 2,959.7 0.0 5,343.1 94.4 7,040.1 626.7 2,098.7 12,821.4 923.4 1,249.8 6.7 0.0 0.0 54,170.8 7,221.8 1,937.8 106,492.0
  Nov 5,962.7 4,182.1 2,609.1 0.0 5,242.9 88.9 7,154.7 663.1 2,131.4 13,115.1 989.6 1,218.9 5.6 0.0 0.0 54,349.7 7,262.8 1,859.6 106,836.2
2015 Dic 5,298.8 5,132.6 2,241.7 0.0 5,170.3 89.7 7,240.5 666.2 2,135.2 13,565.6 978.1 1,292.7 5.6 0.0 0.0 54,454.5 7,295.6 1,790.1 107,357.1
  Ene 6,016.9 4,381.8 2,266.0 0.0 5,372.4 119.0 7,192.4 738.4 2,031.2 13,582.8 970.5 1,291.2 5.6 0.0 0.0 54,626.7 7,287.2 1,862.8 107,744.7
  Feb 9,120.7 4,576.5 2,263.4 0.0 5,394.4 121.3 7,433.2 687.9 1,977.7 13,493.6 969.4 1,178.6 4.7 0.0 0.0 54,355.1 7,276.5 2,270.7 111,123.7
  Mar 9,027.5 4,309.9 3,051.4 0.0 5,563.7 123.8 7,352.9 729.2 1,975.3 13,212.4 930.0 1,151.9 4.7 0.0 0.0 54,143.0 7,269.2 1,969.6 110,814.6
  Abr 7,911.5 4,996.5 3,035.0 0.0 5,783.8 143.1 7,112.7 780.4 1,940.2 13,011.4 958.3 1,155.0 4.7 0.0 0.0 54,166.8 7,277.7 2,081.0 110,357.9
  May 7,134.6 5,196.6 3,415.3 0.0 5,750.8 145.5 7,359.4 867.0 1,857.8 12,490.0 1,003.8 1,133.0 4.7 0.0 0.0 54,041.8 7,230.3 1,990.5 109,621.0
  Jun 6,454.1 4,927.4 2,646.2 0.0 5,857.7 148.3 7,415.3 765.0 1,821.5 12,547.8 1,079.3 1,141.7 4.6 0.0 0.0 53,889.9 7,319.3 2,054.0 108,072.1
  Jul 6,313.7 5,291.9 2,757.5 0.0 5,614.8 142.1 7,242.6 801.0 1,747.9 12,521.1 962.5 1,066.9 4.6 0.0 0.0 53,734.2 7,256.0 1,936.3 107,393.0
  Ago 6,317.4 5,195.1 2,456.0 0.0 5,745.7 135.6 6,894.2 700.4 1,741.4 12,639.6 926.8 1,043.6 4.6 0.0 0.0 53,821.7 7,250.1 1,941.4 106,813.7
