CUADRO II.3
BALANCE SECTORIAL DE LAS OTRAS SOCIEDADES DE DEPÓSITO 1/: INSTRUMENTOS Y SECTORES INSTITUCIONALES (PASIVOS)
Saldos en millones de quetzales
Año/Mes Depósitos Préstamos Valores Otros pasivos y capital Total pasivos y capital
No residentes Otras sociedades de depósito Otras sociedades financieras Gobierno central Gobiernos estatales y locales Sociedades públicas no financieras Otras sociedades no financieras Hogares e ISFLSH No residentes Banco Central Otras sociedades de depósito Otras sociedades financieras Otros sectores 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)=(1al15)
2001 Dic 0.0 710.3 453.4 3,343.3 211.2 181.5 10,975.1 22,271.1 9,350.5 2,305.6 145.1 0.0 0.0 7,649.0 8,163.6 65,759.9
  Ene 0.0 610.1 412.7 3,689.3 400.2 200.7 11,075.6 22,451.5 9,458.8 2,312.0 144.9 0.0 0.0 7,321.2 7,973.3 66,050.3
  Feb 0.0 610.9 464.9 3,464.0 258.7 116.4 10,889.2 22,900.9 9,574.1 2,312.2 145.1 0.0 0.0 7,343.8 7,459.5 65,539.7
  Mar 0.0 635.3 450.9 3,259.2 195.4 128.1 10,990.9 23,079.8 9,200.2 2,318.2 146.1 0.0 0.0 6,900.9 7,249.2 64,554.2
  Abr 0.0 599.4 489.7 3,913.2 269.9 152.9 10,909.4 23,600.7 9,094.6 2,325.6 147.0 0.0 0.0 6,886.3 7,996.8 66,385.4
  May 0.0 790.7 495.5 3,692.0 187.6 77.4 10,747.9 23,397.4 8,989.9 2,331.6 153.9 0.0 0.0 6,962.2 7,882.3 65,708.2
  Jun 0.0 624.6 546.4 3,362.5 197.1 57.8 11,016.0 23,519.3 9,474.6 2,337.3 159.4 0.0 0.0 6,887.4 8,655.1 66,837.5
  Jul 0.0 581.2 545.0 4,093.7 231.9 73.4 11,065.4 24,311.6 9,183.0 2,424.5 160.2 0.0 0.0 6,942.6 8,485.9 68,098.5
  Ago 0.0 591.3 533.3 3,682.9 367.6 75.2 11,016.9 24,427.8 9,387.1 2,480.9 114.5 0.0 0.0 6,957.8 8,307.5 67,943.0
  Sep 0.0 511.5 470.0 3,751.9 219.8 47.7 10,896.7 24,621.1 9,295.1 2,439.5 160.6 0.0 0.0 6,926.0 8,371.7 67,711.5
  Oct 0.0 576.3 451.3 4,543.3 283.1 77.2 10,627.1 24,704.8 9,118.8 2,371.3 180.8 0.0 0.0 7,039.3 8,517.2 68,490.5
  Nov 0.0 566.2 488.3 4,382.2 473.3 82.6 10,667.5 25,040.9 9,050.9 2,380.6 180.4 0.0 0.0 6,961.2 8,568.0 68,842.1
2002 Dic 0.0 599.2 460.0 4,443.7 244.2 65.0 11,550.5 26,190.1 9,383.5 2,386.5 182.7 0.0 0.0 6,886.5 8,799.3 71,191.3
  Ene 0.0 620.8 422.8 4,836.2 375.4 78.9 11,662.5 26,507.7 9,634.5 2,392.0 186.9 0.0 0.0 6,907.8 8,596.8 72,222.4
  Feb 0.0 547.0 468.0 4,896.4 253.0 63.6 11,552.8 26,176.8 9,646.2 2,370.4 197.9 0.0 0.0 7,004.8 8,774.0 71,950.9
  Mar 0.0 637.5 517.0 4,812.4 185.2 110.2 12,383.2 25,935.4 9,700.4 2,375.6 199.4 0.0 0.0 6,684.8 9,064.9 72,605.9
  Abr 0.0 588.0 497.8 5,693.7 237.6 64.2 12,077.5 26,668.4 9,547.2 2,381.5 208.9 0.0 0.0 6,664.3 9,063.2 73,692.2
  May 0.0 588.0 522.3 5,159.4 286.3 60.0 12,240.9 27,087.1 9,439.8 2,389.1 204.9 0.0 0.0 6,426.0 9,425.4 73,829.1
  Jun 0.0 466.8 592.6 4,773.1 238.2 67.5 12,608.4 27,368.9 9,500.2 2,395.8 200.4 0.0 0.0 6,350.3 9,715.5 74,277.6
  Jul 0.0 387.4 543.2 5,707.0 276.8 88.3 11,965.2 28,571.0 9,243.9 2,401.1 200.6 0.0 0.0 6,262.1 9,245.0 74,891.6
  Ago 0.0 325.6 584.6 4,596.8 220.7 76.8 12,145.8 28,743.5 9,805.5 2,405.2 196.8 0.0 0.0 6,069.3 9,310.7 74,481.3
  Sep 0.0 342.5 578.0 4,125.3 158.2 66.8 12,331.8 29,397.7 9,973.4 2,409.9 201.0 0.0 0.0 5,869.1 9,073.7 74,527.2
  Oct 0.0 315.0 580.2 5,050.9 213.3 45.7 12,640.4 29,178.5 10,179.3 2,415.5 200.7 0.0 0.0 5,913.3 9,518.0 76,251.0
  Nov 0.0 309.8 585.7 4,305.1 175.1 35.5 12,528.9 29,913.3 10,207.3 2,420.0 198.2 0.0 0.0 5,852.8 9,524.3 76,056.0
2003 Dic 0.0 1,431.7 628.0 3,645.2 146.6 70.9 13,149.0 45,863.7 10,412.7 2,426.8 260.6 0.0 0.0 5,773.4 10,747.3 94,555.9
  Ene 0.0 1,468.6 656.0 4,186.3 145.8 33.0 13,531.9 46,273.9 10,550.8 8.1 190.6 0.0 0.0 5,656.2 11,137.5 93,838.6
  Feb 0.0 1,506.7 657.8 4,068.2 257.9 33.9 13,365.0 46,587.4 10,158.8 8.1 231.3 0.0 0.0 5,606.2 11,081.1 93,562.5
  Mar 0.0 1,512.8 590.9 3,785.1 208.9 37.5 13,111.8 47,527.1 10,020.7 8.1 192.2 0.0 0.0 5,644.7 11,043.2 93,682.9
  Abr 0.0 1,056.8 663.2 4,807.8 351.0 50.8 13,361.3 47,321.5 9,827.4 9.3 215.8 0.0 0.0 5,535.0 11,473.0 94,672.8
  May 0.0 1,171.7 645.4 4,401.8 530.0 57.3 13,646.4 47,886.3 9,850.4 9.0 205.6 0.0 0.0 5,500.1 10,992.3 94,896.3
  Jun 0.0 1,334.1 602.2 4,132.1 352.8 52.5 13,691.4 48,159.3 9,532.8 9.2 311.4 0.0 0.0 5,585.1 11,711.9 95,474.8
  Jul 0.0 1,301.9 601.8 4,760.4 597.0 93.7 13,513.6 49,716.8 9,856.9 9.2 446.9 0.0 0.0 5,610.7 11,914.2 98,423.1
  Ago 0.0 1,331.4 598.1 4,891.7 364.3 115.2 13,837.3 49,539.6 9,789.0 8.9 397.1 0.0 0.0 5,587.3 11,670.2 98,130.0
  Sep 0.0 1,446.3 603.9 5,052.8 717.7 160.3 14,025.8 49,718.8 9,784.0 14.6 323.6 0.0 0.0 5,521.3 12,416.6 99,785.8
  Oct 0.0 1,350.8 609.2 5,335.3 352.9 162.5 13,849.1 49,356.9 10,610.1 9.6 445.7 0.0 0.0 5,545.1 12,901.7 100,528.9
  Nov 0.0 1,474.6 606.5 5,662.7 506.5 191.2 14,155.7 50,051.3 10,658.4 10.1 485.0 0.0 0.0 5,545.0 12,429.1 101,776.1
2004 Dic 0.0 1,390.5 625.1 5,382.3 342.3 146.3 15,315.0 50,902.9 10,926.2 11.1 552.7 0.0 0.0 5,585.5 11,990.8 103,170.7
  Ene 0.0 1,312.8 584.9 5,576.5 501.6 180.9 15,174.8 51,269.3 10,916.6 10.8 556.1 0.0 0.0 5,604.3 12,380.1 104,068.8
  Feb 0.0 1,463.5 666.0 5,749.7 438.7 184.3 15,162.0 51,120.6 10,861.2 10.8 529.6 0.0 0.0 5,592.4 12,673.3 104,452.1
  Mar 0.0 1,452.1 668.6 5,862.3 574.9 162.1 15,325.7 52,059.8 10,755.9 10.8 352.9 0.0 0.0 5,605.9 12,370.5 105,201.7
  Abr 0.0 1,526.2 770.0 6,038.3 484.6 181.2 17,017.4 51,300.5 10,984.5 10.5 509.6 0.0 0.0 5,630.9 12,835.3 107,288.9
  May 0.0 1,554.0 620.9 6,023.7 533.9 210.7 16,211.0 52,524.4 10,663.6 9.7 588.5 0.0 0.0 5,706.0 12,569.5 107,216.1
  Jun 0.0 1,667.2 637.1 6,164.2 394.3 195.3 15,998.0 52,880.3 11,070.5 0.0 616.9 0.0 0.0 5,840.0 12,692.3 108,156.1
  Jul 0.0 1,649.1 703.1 6,382.7 589.6 183.7 15,860.5 53,773.6 10,994.3 0.0 587.4 0.0 0.0 5,896.8 13,091.9 109,712.7
  Ago 0.0 1,575.5 1,859.7 6,183.6 527.5 175.2 16,556.1 52,854.4 10,762.2 0.0 652.4 0.0 0.0 5,928.6 13,107.1 110,182.2
  Sep 0.0 1,538.5 690.5 6,369.2 609.1 139.4 16,503.6 54,730.3 11,065.7 0.0 712.1 0.0 0.0 5,934.5 14,176.8 112,469.6
  Oct 0.0 1,597.6 751.2 6,881.6 563.9 196.5 16,899.3 54,922.3 10,953.5 0.0 795.9 0.0 0.0 5,911.2 13,367.1 112,840.1
  Nov 0.0 1,760.4 628.3 6,725.4 670.8 150.4 17,336.9 55,264.1 11,882.3 0.0 799.0 0.0 0.0 5,874.4 13,701.3 114,793.4
2005 Dic 0.0 1,746.6 687.1 7,456.3 502.3 124.4 17,800.6 57,788.6 12,323.4 0.0 910.9 0.0 0.0 5,916.3 14,749.7 120,006.1
  Ene 0.0 1,764.4 766.3 7,923.9 674.3 107.0 17,407.0 58,909.1 12,432.7 0.0 956.4 0.0 0.0 6,054.3 14,706.7 121,702.2
  Feb 0.0 1,803.1 704.2 7,559.5 550.8 95.4 17,499.2 59,578.3 12,599.2 0.0 1,000.8 0.0 0.0 6,114.6 15,245.5 122,750.5
  Mar 0.0 1,962.4 689.0 8,097.7 685.6 97.2 17,195.6 61,127.2 12,682.0 0.0 1,278.4 0.0 0.0 6,271.9 15,656.7 125,743.8
  Abr 0.0 1,937.1 703.8 7,918.7 582.8 106.4 17,832.8 60,646.9 12,962.4 0.0 1,308.0 0.0 0.0 6,297.7 16,499.4 126,796.0
  May 0.0 1,999.2 706.0 7,878.5 756.9 140.0 17,928.3 62,057.1 12,767.5 0.0 1,298.8 0.0 0.0 6,387.8 16,002.7 127,922.8
  Jun 0.0 2,143.8 738.1 8,071.5 613.4 146.5 18,379.4 62,711.8 11,837.6 0.0 1,346.1 0.0 0.0 7,179.9 17,375.0 130,543.1
  Jul 0.0 2,009.1 834.8 8,098.9 804.2 114.0 18,459.1 63,651.3 12,021.1 0.0 1,346.8 0.0 0.0 7,277.7 16,919.5 131,536.5
  Ago 0.0 2,139.2 745.8 7,814.1 608.4 125.1 18,565.9 64,552.2 7,627.5 0.0 1,281.6 0.0 0.0 7,434.4 21,786.8 132,681.0
  Sep 0.0 1,977.4 833.1 7,843.1 794.4 123.4 18,624.6 64,994.3 8,205.7 0.0 1,304.7 0.0 0.0 7,549.6 22,738.7 134,989.2
  Oct 0.0 1,940.4 816.8 8,821.3 698.2 86.2 17,816.2 65,871.4 9,885.9 0.0 1,260.8 0.0 0.0 7,503.5 22,189.8 136,890.5
  Nov 0.0 1,879.2 849.7 9,180.6 905.6 109.5 19,274.6 65,346.6 10,103.1 0.0 1,262.7 0.0 0.0 7,409.0 21,728.6 138,049.2
2006 Dic 0.0 1,869.2 864.4 8,803.0 746.6 147.3 21,139.0 63,422.6 10,610.7 0.0 1,927.1 0.0 0.0 7,057.8 21,681.8 138,269.6
  Ene 0.0 1,753.3 819.6 10,060.2 858.8 129.5 20,403.4 63,524.7 11,122.2 0.0 1,873.6 0.0 0.0 6,508.4 21,272.7 138,326.5
  Feb 0.0 1,908.2 814.1 9,478.4 639.0 180.5 21,158.6 63,019.6 11,220.9 0.0 1,979.8 0.0 0.0 6,452.5 21,044.6 137,896.2
  Mar 0.0 1,717.5 755.3 10,002.4 762.3 192.6 20,773.2 63,503.2 11,512.6 0.0 1,832.5 0.0 0.0 6,308.9 22,648.8 140,009.3
  Abr 0.0 1,615.3 980.1 10,454.2 612.2 190.0 20,392.2 64,152.1 11,180.6 0.0 1,685.6 0.0 0.0 6,291.2 21,913.0 139,466.5
  May 0.0 1,448.7 865.6 10,143.3 698.2 270.7 20,750.9 64,997.6 11,196.6 0.0 1,478.4 0.0 0.0 6,251.0 22,265.2 140,366.2
  Jun 0.0 1,608.1 823.9 10,061.8 612.8 264.6 21,741.6 65,364.2 11,473.9 0.0 1,430.6 0.0 0.0 6,061.4 23,895.8 143,338.8
  Jul 0.0 1,479.9 971.5 10,471.8 659.8 416.2 21,499.8 67,650.6 11,495.2 0.0 1,154.9 0.0 0.0 6,404.8 22,878.3 145,082.9
  Ago 0.0 1,353.6 731.1 9,993.4 498.0 409.9 20,777.2 69,025.1 11,725.0 0.0 1,191.2 0.0 0.0 6,391.9 22,527.5 144,623.9
  Sep 0.0 1,630.9 817.1 9,708.4 597.3 392.2 21,861.1 69,703.5 12,149.0 0.0 1,072.0 0.0 0.0 6,302.9 23,858.2 148,092.5
  Oct 0.0 1,617.2 788.7 10,132.6 521.8 483.4 20,764.9 70,862.1 12,837.7 0.0 943.4 0.0 0.0 6,715.9 23,627.4 149,295.2
  Nov 0.0 1,484.5 1,039.2 9,980.3 626.7 506.6 21,417.2 70,307.8 13,373.3 0.0 1,093.2 0.0 0.0 6,106.3 24,005.7 149,940.9
2007 Dic 0.0 1,437.6 1,062.7 8,585.0 380.6 421.4 22,806.1 71,139.8 14,129.0 0.0 1,191.7 0.0 0.0 6,124.4 24,722.4 152,000.8
  Ene 0.0 2,405.8 1,229.0 9,105.5 607.7 404.8 22,611.7 71,701.4 14,802.2 24.9 983.6 0.0 0.0 6,123.5 24,288.1 154,288.3
  Feb 0.0 2,285.7 1,159.1 8,417.8 490.5 437.1 22,403.1 71,497.7 14,887.0 1.5 1,019.8 0.0 0.0 6,093.4 24,593.0 153,285.9
  Mar 0.0 2,025.6 1,417.8 9,254.1 745.9 544.6 22,169.3 72,494.4 14,538.1 1.7 986.0 0.0 0.0 6,130.5 24,586.9 154,894.8
  Abr 0.0 1,957.0 1,345.9 8,997.2 582.2 404.8 21,748.2 71,740.5 14,679.9 1.0 865.4 0.0 0.0 6,307.7 24,998.8 153,628.6
  May 0.0 1,701.8 1,638.4 8,682.3 790.1 441.1 22,275.9 72,780.6 14,813.0 2.4 898.8 0.0 0.0 6,351.4 25,518.7 155,894.6
  Jun 0.0 1,663.5 1,130.6 9,005.8 655.1 491.1 22,605.4 73,178.9 15,610.4 3.3 786.5 0.0 0.0 6,187.9 26,434.7 157,752.9
  Jul 0.0 1,623.5 1,265.0 9,722.7 876.9 532.4 22,040.2 74,510.3 14,984.4 3.0 754.5 0.0 0.0 6,257.6 25,353.5 157,924.0
  Ago 0.0 1,688.5 1,303.6 9,621.4 645.3 483.6 22,547.1 73,901.1 15,114.2 2.5 778.5 0.0 0.0 6,146.2 26,705.4 158,937.4
  Sep 0.0 1,678.9 1,366.2 9,873.1 989.3 496.3 22,749.5 74,988.6 15,259.5 2.1 705.3 0.0 0.0 6,218.5 26,936.4 161,263.7
  Oct 0.0 1,729.7 1,317.0 10,531.0 806.0 530.0 23,502.1 74,539.0 14,712.4 1.8 750.5 0.0 0.0 6,098.2 28,845.1 163,362.8
  Nov 0.0 1,518.6 1,350.4 10,445.9 1,123.5 629.8 23,654.3 77,064.1 14,396.2 2.8 724.9 0.0 0.0 6,139.3 28,462.2 165,511.9
2008 Dic 0.0 1,629.8 1,338.5 10,350.9 736.8 578.1 25,450.0 78,291.3 13,496.2 2.3 905.2 0.0 0.0 6,365.3 27,812.9 166,957.4
  Ene 0.0 1,603.2 1,358.5 11,050.3 1,097.9 482.2 25,264.2 79,431.5 13,660.5 2.0 823.5 0.0 0.0 6,366.0 29,057.6 170,197.5
  Feb 0.0 1,657.9 1,227.0 10,421.1 822.5 458.3 26,276.0 79,330.9 13,159.7 3.6 840.0 0.0 0.0 6,448.2 29,277.2 169,922.3
  Mar 0.0 1,845.4 1,225.5 11,665.0 1,072.9 520.1 25,720.0 80,513.2 13,332.9 4.6 893.5 0.0 0.0 6,380.4 28,452.4 171,625.8
  Abr 0.0 1,715.0 1,250.9 11,788.2 908.0 521.5 25,328.1 81,256.4 13,228.1 2.5 710.1 0.0 0.0 6,396.1 28,389.0 171,494.0
  May 0.0 1,623.6 1,466.0 11,493.0 1,066.5 501.1 26,488.0 81,236.6 12,851.3 4.0 797.9 0.0 0.0 6,481.3 29,164.5 173,173.7
  Jun 0.0 1,668.2 1,344.3 11,807.8 865.1 460.0 26,868.5 82,521.0 12,589.6 5.6 614.5 0.0 0.0 6,332.3 28,919.6 173,996.5
  Jul 0.0 1,754.6 1,493.5 12,327.0 1,122.0 517.9 26,291.3 83,990.8 11,744.8 3.3 609.6 0.0 0.0 6,200.1 28,924.3 174,979.3
  Ago 0.0 956.7 1,347.8 11,821.8 976.9 516.0 27,256.6 84,832.6 11,374.4 4.3 627.1 0.0 0.0 6,220.6 29,337.4 175,272.1
  Sep 0.0 914.1 1,603.7 12,180.0 1,316.6 479.0 26,258.4 84,885.1 11,645.4 5.9 685.8 0.0 0.0 6,228.6 30,135.4 176,338.1
  Oct 0.0 813.5 1,640.8 13,015.3 1,122.1 437.3 26,908.2 84,829.9 11,358.0 2.7 644.2 0.0 0.0 6,263.6 30,446.6 177,482.2
  Nov 0.0 895.1 1,713.6 12,344.4 1,313.2 435.3 27,410.8 86,096.4 11,162.5 3.9 691.5 0.0 0.0 6,487.6 30,564.0 179,118.4
2009 Dic 0.0 975.6 1,893.2 11,412.2 911.5 468.7 28,301.4 87,455.7 11,228.0 3.9 713.9 0.0 0.0 6,577.8 30,166.7 180,108.7
2010 Dic 0.0 1,001.4 2,449.0 11,291.1 1,133.2 556.8 31,647.9 95,012.0 11,498.0 5.9 428.2 0.0 0.0 5,762.6 32,173.4 192,959.5
  Oct 0.0 814.2 2,217.6 13,632.1 1,033.3 216.9 32,395.9 101,085.0 17,653.2 5.8 382.5 0.0 0.0 7,388.1 33,841.3 210,665.9
2011 Dic 0.0 1,036.4 2,575.0 12,231.1 805.4 206.9 35,085.5 102,467.7 18,308.5 7.2 475.7 0.0 0.0 7,627.2 35,254.7 216,081.2
2012 Dic 0.0 1,394.2 2,490.5 14,017.1 1,330.2 615.5 38,905.1 111,975.1 24,327.1 10.2 625.1 0.0 0.0 9,154.7 37,656.4 242,501.1
  Jun 0.0 1,447.6 3,633.5 16,328.4 1,771.1 500.3 50,133.1 106,023.8 23,033.6 8.7 585.9 0.0 0.0 9,541.7 40,298.9 253,306.4
  Jul 0.0 1,421.5 3,573.8 17,399.1 1,793.7 576.0 47,932.1 109,952.5 25,169.3 7.7 628.4 0.0 0.0 9,493.8 38,083.1 256,030.8
  Ago 0.0 1,417.9 3,845.4 16,412.3 1,820.9 552.4 49,477.8 110,046.9 26,585.2 8.3 636.3 0.0 0.0 9,523.8 39,522.2 259,849.3
  Sep 0.0 1,407.4 3,552.3 17,056.3 1,827.7 603.3 49,116.8 110,640.1 26,367.9 8.8 727.3 0.0 0.0 9,557.6 38,993.7 259,859.3
  Oct 0.0 1,579.1 4,190.7 17,775.8 1,804.3 551.4 48,288.3 111,660.2 27,754.2 7.9 717.9 0.0 0.0 9,577.1 39,865.8 263,772.7
  Nov 0.0 2,230.0 3,107.1 16,431.7 1,743.1 741.2 50,156.6 111,184.1 28,946.3 8.1 667.7 0.0 0.0 9,635.0 41,662.4 266,513.4
2013 Dic 0.0 1,801.6 3,250.8 15,972.9 1,521.6 737.6 52,368.9 113,727.8 29,005.5 7.4 815.3 0.0 0.0 9,632.6 40,498.5 269,340.4
  Ene 0.0 1,813.9 3,041.0 17,607.5 1,792.5 717.0 52,041.7 113,200.3 28,563.1 7.5 819.7 0.0 0.0 9,662.6 40,186.9 269,453.7
  Feb 0.0 1,655.3 3,340.1 17,535.7 1,784.5 685.1 52,487.0 114,054.3 28,577.0 7.8 734.8 0.0 0.0 9,580.9 41,251.4 271,693.9
  Mar 0.0 2,040.4 2,929.2 18,648.3 1,747.6 666.0 53,102.3 114,680.3 29,114.9 7.4 690.3 0.0 0.0 9,694.7 40,927.1 274,248.5
  Abr 0.0 1,986.4 3,270.3 19,239.9 1,766.3 663.2 52,231.4 116,228.3 31,350.2 7.6 674.6 0.0 0.0 9,733.9 41,871.1 279,023.0
  May 0.0 2,022.2 6,124.7 17,615.2 1,693.5 700.0 54,385.2 112,282.9 30,521.1 7.6 742.2 0.0 0.0 9,698.6 42,393.7 278,187.0
  Jun 0.0 2,178.1 3,178.3 18,881.1 1,653.9 676.8 53,467.5 116,994.1 31,209.1 7.4 749.3 0.0 0.0 9,664.4 44,255.7 282,915.7
  Jul 0.0 1,803.9 3,151.6 19,616.1 1,698.0 658.2 52,037.4 120,533.2 32,273.4 7.4 756.0 0.0 0.0 9,644.1 41,422.4 283,601.6
  Ago 0.0 1,867.5 3,340.9 17,874.3 1,628.6 593.1 53,776.6 120,518.6 31,872.9 7.6 759.7 0.0 0.0 9,697.2 43,234.4 285,171.3
  Sep 0.0 1,742.4 3,550.3 17,882.5 1,578.6 714.2 53,712.2 120,497.7 30,778.7 7.2 714.3 0.0 0.0 9,788.3 43,296.7 284,263.1
  Oct 0.0 1,676.8 3,602.3 18,603.8 1,586.5 752.7 54,080.5 119,195.7 30,296.2 7.5 706.1 0.0 0.0 9,782.2 43,777.6 284,067.9
  Nov 0.0 1,568.7 3,333.5 17,626.0 1,526.6 1,004.4 55,323.2 119,927.5 30,391.0 7.7 745.6 0.0 0.0 9,848.5 44,742.6 286,045.4
2014 Dic 0.0 1,417.1 3,634.7 17,543.4 1,276.9 978.5 56,420.8 122,569.0 32,883.8 7.2 826.9 0.0 0.0 9,831.5 43,755.8 291,145.6
  Ene 0.0 1,397.5 3,347.3 18,409.6 1,559.1 876.0 56,945.9 123,094.6 33,317.6 7.4 752.8 0.0 0.0 9,933.8 44,607.5 294,249.1
  Feb 0.0 1,440.6 3,598.3 19,178.9 1,506.0 899.5 57,583.2 124,040.1 33,655.6 7.7 676.4 0.0 0.0 10,021.6 45,066.2 297,674.1
  Mar 0.0 1,456.0 3,625.6 19,633.8 1,406.5 824.2 58,649.4 126,225.2 33,605.6 7.6 696.0 0.0 0.0 10,158.9 43,207.0 299,495.9
  Abr 0.0 1,502.5 3,807.0 19,862.0 1,443.0 908.8 58,854.8 128,286.7 34,212.1 7.8 740.7 0.0 0.0 10,249.0 44,953.3 304,827.6
  May 0.0 1,561.7 4,476.0 20,068.5 1,417.1 923.7 60,353.2 126,947.1 33,782.7 8.1 715.0 0.0 0.0 10,144.0 46,142.8 306,539.9
  Jun 0.0 1,827.1 4,815.8 20,053.4 1,395.3 972.0 62,000.9 125,420.3 35,260.3 8.3 685.3 0.0 0.0 10,249.6 47,833.7 310,522.1
  Jul 0.0 1,554.5 4,164.2 21,767.9 1,356.0 1,037.0 54,542.0 134,379.2 35,306.5 8.6 686.5 0.0 0.0 10,295.6 45,650.5 310,748.6
  Ago 0.0 1,421.1 4,514.9 20,671.8 1,282.9 1,046.1 60,475.9 128,870.6 36,363.3 8.3 717.9 0.0 0.0 10,477.1 45,999.7 311,849.7
  Sep 0.0 1,321.9 4,546.6 21,152.7 1,271.2 823.6 60,186.5 129,237.0 36,181.7 8.1 658.9 0.0 0.0 10,731.0 46,746.2 312,865.4
  Oct 0.0 1,604.4 4,707.7 22,046.7 1,374.8 855.7 60,712.5 128,358.3 36,192.9 8.3 655.1 0.0 0.0 10,710.9 47,451.8 314,679.3
  Nov 0.0 1,615.6 4,276.3 21,666.9 1,312.6 869.3 60,647.5 129,770.8 36,499.6 8.3 697.0 0.0 0.0 10,797.0 46,915.9 315,076.7
2015 Dic 0.0 1,098.2 4,627.2 21,094.8 1,116.0 857.3 62,291.7 131,703.9 37,532.4 7.9 726.4 0.0 0.0 10,912.7 46,806.2 318,774.6
  Ene 0.0 1,218.4 4,306.5 22,403.3 1,432.8 1,019.3 62,501.6 131,825.1 37,111.6 8.1 686.5 0.0 0.0 10,978.5 48,304.3 321,796.0
  Feb 0.0 1,167.1 5,385.1 23,161.2 1,636.1 1,114.5 61,986.5 133,937.7 37,639.2 8.4 684.7 0.0 0.0 11,140.9 48,341.8 326,203.1
  Mar 0.0 1,244.6 5,201.8 24,108.8 1,749.1 1,042.2 62,137.8 135,302.2 37,015.5 0.0 694.8 0.0 0.0 11,285.1 47,817.5 327,599.3
  Abr 0.0 1,309.7 4,868.5 23,917.6 2,009.1 1,039.1 63,160.3 135,342.9 36,030.5 0.0 756.3 0.0 0.0 11,330.9 47,712.4 327,477.3
  May 0.0 1,217.8 5,255.3 24,332.1 2,119.5 1,051.9 62,012.0 136,708.1 35,277.2 0.0 706.1 0.0 0.0 11,284.6 47,293.7 327,258.3
  Jun 0.0 1,852.9 4,830.8 24,493.9 2,246.5 1,197.8 62,632.3 135,997.9 36,453.0 0.0 802.1 0.0 0.0 11,156.7 47,847.8 329,511.7
  Jul 0.0 1,226.8 5,238.5 25,645.3 2,571.8 1,172.6 61,323.4 137,169.2 35,386.7 0.0 704.1 0.0 0.0 10,969.2 49,133.7 330,541.4
  Ago 0.0 1,111.0 5,101.3 25,448.3 2,618.7 1,209.3 61,119.4 137,504.7 35,792.5 0.0 683.8 0.0 0.0 11,036.5 48,689.5 330,315.0
  Sep 0.0 1,260.1 5,008.9 25,779.5 2,618.9 1,152.7 61,412.4 137,625.6 35,638.7 0.0 694.7 0.0 0.0 11,138.7 49,409.8 331,739.8
  Oct 0.0 1,200.1 5,382.6 26,874.9 2,747.3 1,139.4 61,956.3 138,486.1 35,162.5 0.0 738.1 0.0 0.0 10,913.6 50,173.1 334,774.0
  Nov 0.0 1,302.4 4,809.0 25,455.5 2,733.8 974.9 64,159.3 138,034.8 36,950.6 0.0 743.7 0.0 0.0 10,917.9 50,058.1 336,140.2
2016 Dic 0.0 1,335.2 4,562.7 24,578.6 2,385.7 864.4 64,437.4 140,932.7 38,708.9 0.0 969.3 0.0 0.0 10,965.1 51,395.0 341,135.0
  Ene 0.0 1,301.0 4,606.5 27,368.0 2,873.2 634.5 62,594.3 141,699.1 37,609.1 0.0 879.2 0.0 0.0 10,927.9 50,305.6 340,798.3
  Feb 0.0 1,515.8 5,250.0 26,075.5 2,873.8 988.7 63,013.7 141,314.8 37,267.0 0.0 888.2 0.0 0.0 11,452.6 50,886.9 341,527.0
  Mar 0.0 1,935.7 4,912.8 27,043.2 2,867.6 975.9 57,153.2 147,640.9 37,244.1 0.0 886.3 0.0 0.0 11,888.2 50,940.3 343,488.4
  Abr 0.0 1,826.4 5,844.5 27,740.4 3,019.1 930.7 66,103.9 138,688.2 37,417.0 0.0 871.5 0.0 0.0 11,946.3 51,761.2 346,149.1
  May 0.0 2,420.8 6,524.9 26,841.0 3,002.9 1,002.2 63,676.5 142,398.7 35,964.1 0.0 841.3 0.0 0.0 11,965.4 51,084.0 345,721.9
  Jun 0.0 2,142.9 6,574.8 26,619.2 3,063.9 1,280.1 66,274.0 140,848.6 36,307.1 0.0 820.6 0.0 0.0 11,953.6 52,513.6 348,398.4
  Jul 0.0 1,601.7 7,596.8 28,213.4 3,192.1 1,362.2 64,252.0 141,687.8 35,611.9 0.0 588.7 0.0 0.0 11,989.1 52,248.9 348,344.6
  Ago 0.0 1,531.0 7,729.1 26,686.7 3,136.7 1,481.4 65,255.4 142,440.0 35,615.1 0.0 733.4 0.0 0.0 11,936.9 53,103.2 349,649.0
  Sep 0.0 1,548.2 7,348.3 27,007.6 3,043.3 1,855.4 65,684.2 142,979.9 37,147.8 0.0 763.3 0.0 0.0 12,098.8 53,945.5 353,422.2
  Oct 0.0 1,556.5 7,671.0 29,457.0 3,173.8 2,065.8 65,221.6 142,758.6 37,485.1 0.0 715.4 0.0 0.0 12,107.8 53,940.8 356,153.3
  Nov 0.0 1,745.7 6,916.1 27,345.6 3,132.3 2,092.6 66,514.6 144,073.8 38,017.9 0.0 835.9 0.0 0.0 11,989.6 54,141.9 356,805.9
2017 Dic 0.0 1,853.3 8,077.0 26,378.3 2,764.0 2,022.2 70,009.0 144,831.2 40,319.3 0.0 960.1 0.0 0.0 11,991.4 55,998.4 365,204.2
