CUADRO II.3.a
BALANCE SECTORIAL DE LAS OTRAS SOCIEDADES DE DEPÓSITO1/: INSTRUMENTOS Y SECTORES INSTITUCIONALES (PASIVOS EN MONEDA NACIONAL)
Saldos en millones de quetzales
Año/Mes Depósitos Préstamos Valores Otros pasivos Total pasivos
No residentes Otras sociedades de depósito Otras sociedades financieras Gobierno central Gobiernos estatales y locales Sociedades públicas no financieras Otras sociedades no financieras Hogares e ISFLSH No residentes Banco Central Otras sociedades de depósito Otras sociedades financieras Otros sectores 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)=(1al15)
2001 Dic 0.0 697.2 386.5 3,337.7 211.2 181.4 10,333.8 20,883.6 13.3 2,305.6 91.9 0.0 0.0 7,649.0 7,999.5 54,090.7
  Ene 0.0 590.7 322.6 3,683.3 400.2 200.7 10,301.5 21,015.3 12.9 2,312.0 92.5 0.0 0.0 7,321.1 7,769.3 54,022.0
  Feb 0.0 607.9 346.4 3,378.1 258.7 116.4 10,087.6 21,279.0 12.3 2,312.2 92.7 0.0 0.0 7,343.4 7,316.4 53,151.2
  Mar 0.0 632.1 322.2 3,174.3 195.4 128.1 10,049.7 21,459.0 11.9 2,318.2 92.8 0.0 0.0 6,859.8 6,887.9 52,131.4
  Abr 0.0 597.3 421.1 3,827.7 269.9 152.9 9,979.6 21,999.9 11.7 2,325.6 93.0 0.0 0.0 6,791.0 7,876.2 54,345.8
  May 0.0 777.2 407.5 3,606.2 187.6 77.4 9,944.6 21,598.9 11.2 2,331.6 93.3 0.0 0.0 6,811.3 7,651.1 53,497.8
  Jun 0.0 614.7 452.6 3,278.3 197.1 57.8 10,240.2 21,660.1 11.0 2,337.3 93.4 0.0 0.0 6,704.8 8,435.0 54,082.4
  Jul 0.0 572.1 427.5 4,011.8 231.9 73.4 10,161.3 22,404.3 11.1 2,424.5 95.3 0.0 0.0 6,729.5 8,215.8 55,358.5
  Ago 0.0 579.2 409.5 3,600.9 367.6 75.2 10,042.1 22,313.7 10.6 2,480.9 47.6 0.0 0.0 6,718.0 8,080.2 54,725.5
  Sep 0.0 497.5 370.8 3,667.3 219.8 47.6 9,862.5 22,567.7 10.0 2,439.5 95.7 0.0 0.0 6,631.6 8,139.2 54,549.2
  Oct 0.0 561.3 380.4 4,423.6 283.1 77.2 9,628.6 22,552.2 8.3 2,371.3 93.3 0.0 0.0 6,696.8 8,281.0 55,357.1
  Nov 0.0 550.6 371.3 4,244.0 473.3 82.5 9,623.5 22,861.8 8.0 2,380.6 93.5 0.0 0.0 6,569.7 8,373.8 55,632.8
2002 Dic 0.0 578.9 381.3 4,084.5 244.2 65.0 10,486.5 24,042.6 8.0 2,386.5 93.6 0.0 0.0 6,423.0 8,567.7 57,361.7
  Ene 0.0 599.1 348.0 4,429.4 375.4 78.9 10,445.8 24,117.1 6.8 2,392.0 93.9 0.0 0.0 6,381.0 8,325.1 57,592.3
  Feb 0.0 523.9 376.1 4,192.0 253.0 63.6 10,421.4 23,880.5 6.4 2,370.4 104.5 0.0 0.0 6,445.0 8,553.6 57,190.2
  Mar 0.0 610.0 410.1 4,340.7 185.2 110.2 11,028.3 23,636.7 6.4 2,375.6 104.5 0.0 0.0 6,127.2 8,809.5 57,744.4
  Abr 0.0 558.1 391.5 5,174.7 237.6 64.1 10,661.5 24,348.6 6.7 2,381.5 104.3 0.0 0.0 6,087.9 8,799.9 58,816.4
  May 0.0 553.0 398.9 4,588.2 286.3 60.0 10,590.6 24,538.3 6.7 2,389.1 104.1 0.0 0.0 5,853.0 9,169.6 58,537.9
  Jun 0.0 434.3 463.2 4,188.3 238.2 67.5 10,675.7 24,943.5 6.7 2,395.8 104.2 0.0 0.0 5,779.9 9,290.8 58,587.9
  Jul 0.0 357.4 435.4 4,933.7 276.8 88.3 10,391.0 25,895.1 6.7 2,400.6 103.9 0.0 0.0 5,682.5 8,959.8 59,531.1
  Ago 0.0 302.7 494.5 4,186.9 220.7 76.8 10,425.9 26,122.2 6.7 2,404.7 102.6 0.0 0.0 5,483.2 9,033.4 58,860.2
  Sep 0.0 307.9 502.5 3,711.2 158.2 66.8 10,497.3 26,716.2 9.5 2,409.9 100.7 0.0 0.0 5,271.2 8,780.8 58,532.1
  Oct 0.0 291.2 498.1 4,626.6 213.3 45.7 10,890.7 26,482.0 8.8 2,415.4 100.7 0.0 0.0 5,297.0 9,313.0 60,182.7
  Nov 0.0 284.8 501.2 3,859.2 175.1 35.5 10,622.1 27,016.9 8.8 2,420.0 99.4 0.0 0.0 5,228.0 9,272.9 59,523.9
2003 Dic 0.0 340.4 548.1 3,189.5 146.6 70.9 11,098.1 27,486.3 8.8 2,426.8 95.1 0.0 0.0 5,153.3 10,350.7 60,914.5
  Ene 0.0 319.2 533.1 3,838.4 145.8 33.0 11,254.8 27,276.7 2.5 8.1 87.6 0.0 0.0 4,987.5 10,725.5 59,212.3
  Feb 0.0 326.1 533.6 3,741.0 257.9 33.9 10,777.7 27,228.5 2.5 8.1 87.7 0.0 0.0 4,922.5 10,740.3 58,659.6
  Mar 0.0 337.3 487.1 3,462.3 208.9 37.5 10,388.8 27,900.1 2.4 8.1 86.2 0.0 0.0 4,940.8 10,704.2 58,563.7
  Abr 0.0 356.4 512.5 4,374.0 351.0 50.8 10,814.7 26,992.5 12.8 9.3 94.9 0.0 0.0 4,843.1 11,164.2 59,576.3
  May 0.0 299.8 526.8 3,966.8 530.0 57.3 10,815.3 27,325.9 12.4 9.0 92.8 0.0 0.0 4,837.3 10,749.0 59,222.5
  Jun 0.0 429.9 497.5 3,707.9 352.3 52.5 10,831.4 27,886.2 12.6 9.2 93.5 0.0 0.0 4,911.4 11,370.7 60,155.3
  Jul 0.0 385.2 491.8 4,329.6 596.7 93.7 10,728.0 28,910.8 12.7 9.2 89.2 0.0 0.0 4,915.6 11,445.8 62,008.2
  Ago 0.0 418.5 495.9 4,464.2 363.6 115.2 11,107.9 28,897.4 16.6 8.9 91.3 0.0 0.0 4,877.7 11,237.3 62,094.4
  Sep 0.0 509.1 509.1 4,623.9 717.3 160.3 11,212.9 28,920.1 16.7 14.6 92.0 0.0 0.0 4,841.4 12,045.7 63,663.2
  Oct 0.0 497.2 510.9 4,912.3 351.9 162.5 11,304.2 28,961.0 15.9 9.6 90.3 0.0 0.0 4,864.2 12,423.4 64,103.3
  Nov 0.0 620.0 518.7 5,244.2 505.6 191.2 11,518.7 29,408.9 16.7 10.1 92.3 0.0 0.0 4,835.0 11,922.3 64,883.8
2004 Dic 0.0 571.8 530.2 4,964.6 341.6 146.3 12,326.6 29,973.7 16.8 11.1 90.2 0.0 0.0 4,866.1 11,628.9 65,467.8
  Ene 0.0 507.1 514.1 5,158.3 501.0 180.9 12,322.2 30,118.0 16.4 10.8 88.9 0.0 0.0 4,888.3 11,979.3 66,285.3
  Feb 0.0 497.4 549.1 5,339.8 438.3 184.3 12,220.0 30,201.3 18.9 10.8 97.2 0.0 0.0 4,885.9 12,201.2 66,644.1
  Mar 0.0 502.9 544.7 5,457.8 573.0 162.1 12,355.0 31,215.9 27.9 10.8 95.4 0.0 0.0 4,901.9 11,979.1 67,826.4
  Abr 0.0 549.1 640.0 5,657.1 482.8 181.2 13,764.7 30,091.2 26.7 10.5 93.1 0.0 0.0 4,921.9 12,418.1 68,836.2
  May 0.0 505.0 529.0 5,632.4 532.3 210.7 12,704.0 31,399.3 26.2 9.7 118.7 0.0 0.0 4,991.6 12,156.1 68,815.1
  Jun 0.0 565.1 521.0 5,775.4 393.3 195.3 12,675.0 31,514.2 26.0 0.0 128.7 0.0 0.0 5,111.8 12,192.8 69,098.5
  Jul 0.0 564.0 610.5 5,956.9 588.7 183.7 12,568.5 32,551.1 27.9 0.0 129.6 0.0 0.0 5,162.4 12,535.1 70,878.6
  Ago 0.0 489.8 1,778.2 5,759.5 526.7 175.2 13,209.3 31,368.3 27.9 0.0 137.7 0.0 0.0 5,199.1 12,603.5 71,275.2
  Sep 0.0 446.4 623.4 5,942.4 608.0 139.4 13,131.5 33,048.1 52.6 0.0 142.5 0.0 0.0 5,169.8 13,370.5 72,674.6
  Oct 0.0 485.2 650.3 6,455.7 562.4 196.5 13,452.8 33,407.8 52.2 0.0 143.6 0.0 0.0 5,179.6 12,723.5 73,309.5
  Nov 0.0 579.9 544.3 6,298.3 669.5 150.4 13,727.9 34,047.2 48.2 0.0 136.5 0.0 0.0 5,132.8 13,131.4 74,466.3
2005 Dic 0.0 532.8 606.2 7,030.1 501.3 124.4 14,440.7 36,549.3 146.7 0.0 229.8 0.0 0.0 5,160.5 14,183.3 79,505.1
  Ene 0.0 497.0 628.6 7,607.0 673.5 107.0 14,176.2 37,518.5 243.8 0.0 229.4 0.0 0.0 5,229.1 14,185.0 81,095.0
  Feb 0.0 521.2 609.1 7,243.0 549.9 95.4 14,143.0 38,008.0 269.7 0.0 229.9 0.0 0.0 5,246.8 14,583.5 81,499.3
  Mar 0.0 462.9 606.6 7,772.2 685.2 97.2 14,176.5 38,903.4 269.8 0.0 310.0 0.0 0.0 5,357.4 15,122.6 83,763.8
  Abr 0.0 485.2 614.0 7,591.8 582.5 106.4 14,669.7 38,636.8 277.2 0.0 315.1 0.0 0.0 5,400.6 15,933.6 84,612.8
  May 0.0 497.7 630.2 7,548.5 756.7 140.0 14,742.0 39,786.4 277.2 0.0 323.1 0.0 0.0 5,472.2 15,403.4 85,577.5
  Jun 0.0 562.4 655.1 7,741.6 613.4 146.5 15,139.9 40,264.5 277.1 0.0 328.0 0.0 0.0 5,565.2 16,689.3 87,983.0
  Jul 0.0 528.0 718.0 7,817.5 804.2 114.0 14,982.1 41,239.6 275.1 0.0 327.4 0.0 0.0 5,544.2 16,473.1 88,823.2
  Ago 0.0 571.9 672.4 7,531.2 608.4 125.1 15,288.2 41,805.5 279.1 0.0 331.7 0.0 0.0 5,546.6 21,282.7 94,042.7
  Sep 0.0 611.3 701.0 7,558.7 794.4 123.4 15,424.3 42,156.5 268.8 0.0 339.5 0.0 0.0 5,632.2 22,109.3 95,719.4
  Oct 0.0 665.2 662.8 8,531.3 698.2 86.2 14,720.2 42,650.3 295.2 0.0 294.9 0.0 0.0 5,598.4 21,586.8 95,789.5
  Nov 0.0 701.0 708.4 8,885.3 905.6 109.5 15,595.4 42,680.0 296.2 0.0 294.9 0.0 0.0 5,535.8 21,159.5 96,871.5
2006 Dic 0.0 730.7 676.7 8,512.7 746.6 147.3 17,407.5 42,788.9 301.4 0.0 733.3 0.0 0.0 5,537.1 21,104.5 98,686.9
  Ene 0.0 665.2 610.0 9,765.5 858.8 129.5 16,387.3 42,874.1 291.6 0.0 662.0 0.0 0.0 5,207.8 20,611.5 98,063.5
  Feb 0.0 693.6 544.7 9,369.7 639.0 180.5 16,969.0 41,968.7 310.7 0.0 736.9 0.0 0.0 5,174.9 20,452.8 97,040.5
  Mar 0.0 632.8 560.0 9,895.2 762.3 192.6 16,613.3 42,424.9 267.6 0.0 734.0 0.0 0.0 5,047.9 21,918.3 99,048.8
  Abr 0.0 537.0 649.4 10,351.0 612.2 190.0 16,054.0 42,927.3 261.2 0.0 588.7 0.0 0.0 4,991.3 21,338.0 98,500.2
  May 0.0 450.5 619.3 10,037.8 698.2 270.7 16,433.0 43,723.8 208.8 0.0 621.8 0.0 0.0 4,972.9 21,586.2 99,622.9
  Jun 0.0 526.2 637.3 9,958.0 612.8 264.6 17,034.7 43,643.3 292.9 0.0 572.0 0.0 0.0 4,990.5 23,101.9 101,634.1
  Jul 0.0 505.9 557.8 10,368.6 659.8 416.2 16,886.1 44,963.8 317.7 0.0 557.7 0.0 0.0 4,983.3 22,096.4 102,313.3
  Ago 0.0 466.5 555.0 9,888.6 497.9 409.9 16,218.0 46,170.6 312.6 0.0 509.4 0.0 0.0 4,975.0 22,003.9 102,007.3
  Sep 0.0 482.8 575.4 9,596.4 597.3 392.2 16,967.0 46,622.2 300.7 0.0 465.6 0.0 0.0 4,976.6 23,187.0 104,163.2
  Oct 0.0 436.7 554.4 10,025.1 521.8 483.4 16,224.6 47,199.3 320.1 0.0 406.2 0.0 0.0 5,114.2 23,017.0 104,302.9
  Nov 0.0 593.7 555.1 9,871.7 625.9 506.6 16,581.8 47,404.8 321.3 0.0 391.0 0.0 0.0 5,075.1 23,270.7 105,197.6
2007 Dic 0.0 585.3 659.9 8,477.3 380.6 421.4 17,905.2 48,155.9 298.7 0.0 523.5 0.0 0.0 5,108.0 24,004.6 106,520.3
  Ene 0.0 506.6 725.8 8,994.6 607.7 404.8 17,652.4 48,923.7 336.8 4.2 520.7 0.0 0.0 5,032.3 23,553.0 107,262.6
  Feb 0.0 501.8 756.0 8,309.5 490.5 437.1 17,458.7 48,822.7 313.4 1.5 520.6 0.0 0.0 4,990.3 23,812.0 106,414.2
  Mar 0.0 469.2 723.4 9,139.7 745.9 544.6 17,550.5 48,710.8 308.1 1.7 560.9 0.0 0.0 4,955.1 23,792.6 107,502.4
  Abr 0.0 497.8 691.8 8,894.7 580.9 404.8 17,085.5 48,710.6 371.8 1.0 565.0 0.0 0.0 4,904.7 24,147.9 106,856.4
  May 0.0 549.5 684.9 8,585.2 789.5 441.1 17,448.1 48,610.2 460.5 2.4 546.6 0.0 0.0 4,950.1 24,644.5 107,712.5
  Jun 0.0 528.3 771.7 8,924.4 654.4 491.1 17,701.5 48,639.4 498.2 3.3 524.3 0.0 0.0 5,004.3 25,661.9 109,402.8
  Jul 0.0 502.5 771.5 9,639.8 876.3 532.1 16,935.9 49,946.6 469.4 3.0 515.3 0.0 0.0 5,038.2 24,627.8 109,858.2
  Ago 0.0 597.6 800.2 9,536.8 645.2 483.6 17,386.5 49,442.5 485.0 2.5 515.3 0.0 0.0 4,918.5 26,013.4 110,827.1
  Sep 0.0 558.0 818.4 9,790.0 989.3 496.3 17,715.8 49,949.9 479.5 2.1 502.3 0.0 0.0 4,893.9 26,208.1 112,403.6
  Oct 0.0 695.5 907.0 10,445.0 806.0 530.0 18,139.7 49,743.0 481.6 1.8 501.5 0.0 0.0 4,876.1 27,926.6 115,053.8
  Nov 0.0 599.4 929.9 10,358.8 1,123.5 629.8 18,307.8 51,197.8 356.6 2.7 499.0 0.0 0.0 4,909.2 27,635.4 116,549.9
2008 Dic 0.0 684.0 898.2 10,261.7 736.8 578.1 20,055.2 52,322.5 349.8 2.3 524.7 0.0 0.0 4,928.5 27,063.6 118,405.3
  Ene 0.0 662.7 819.4 10,958.9 1,097.2 482.2 19,769.6 52,947.4 344.7 2.0 506.5 0.0 0.0 4,853.6 28,121.9 120,566.1
  Feb 0.0 729.4 773.6 10,326.9 821.8 458.3 20,257.5 52,499.4 327.6 3.6 506.5 0.0 0.0 4,932.5 28,351.7 119,988.8
  Mar 0.0 872.2 781.1 11,560.7 1,070.0 520.1 20,055.7 53,335.1 320.4 4.6 491.4 0.0 0.0 4,872.1 27,661.8 121,545.3
  Abr 0.0 780.1 824.8 11,691.8 905.3 521.5 19,633.9 53,707.3 312.9 2.5 490.7 0.0 0.0 4,889.3 27,636.5 121,396.7
  May 0.0 696.5 955.2 11,320.8 1,064.0 501.1 20,769.2 53,497.3 273.3 4.0 485.5 0.0 0.0 5,032.4 28,325.2 122,924.5
  Jun 0.0 744.5 922.8 11,643.2 862.9 460.0 21,191.9 54,364.3 281.3 5.6 476.7 0.0 0.0 4,844.3 28,079.1 123,876.6
  Jul 0.0 800.2 991.3 12,163.7 1,118.4 517.9 20,028.9 55,235.1 276.9 3.3 515.0 0.0 0.0 4,796.9 28,194.0 124,641.6
  Ago 0.0 618.1 994.4 11,659.2 970.0 516.0 20,079.2 55,364.8 259.6 4.3 529.9 0.0 0.0 4,796.3 28,527.6 124,319.3
  Sep 0.0 591.3 1,041.9 12,078.9 1,310.3 479.0 19,790.2 55,212.5 264.0 5.9 541.0 0.0 0.0 4,796.7 29,285.8 125,397.7
  Oct 0.0 473.6 1,077.1 12,923.5 1,117.1 437.3 20,103.0 54,928.8 253.0 2.7 540.3 0.0 0.0 4,823.1 29,583.4 126,262.9
  Nov 0.0 552.1 1,061.6 12,252.5 1,309.1 435.3 20,883.2 55,855.3 224.3 3.9 544.3 0.0 0.0 4,909.0 29,756.9 127,787.6
2009 Dic 0.0 628.0 1,178.5 11,357.5 906.5 468.7 21,416.8 57,086.3 221.8 3.9 544.3 0.0 0.0 4,973.5 29,513.8 128,299.6
2010 Dic 0.0 596.8 1,575.6 11,239.7 1,031.1 556.8 23,310.2 63,937.1 144.6 5.9 375.1 0.0 0.0 4,240.8 31,403.6 138,417.3
2011 Dic 0.0 593.6 1,559.1 12,126.3 784.9 206.9 26,151.4 71,297.8 116.0 7.2 411.8 0.0 0.0 4,369.1 33,959.6 151,583.7
2012 Dic 0.0 791.9 1,648.2 13,960.4 1,324.7 615.5 29,006.2 78,935.5 211.3 10.2 566.3 0.0 0.0 4,650.0 36,584.2 168,304.3
  Jun 0.0 927.8 1,907.5 16,242.1 1,769.4 500.3 38,396.0 72,319.1 179.2 8.7 493.5 0.0 0.0 4,953.6 38,904.6 176,601.9
  Jul 0.0 838.6 1,934.5 17,319.4 1,792.3 576.0 36,139.1 75,305.4 182.7 7.7 521.3 0.0 0.0 4,932.7 36,942.0 176,491.6
  Ago 0.0 828.0 2,121.2 16,338.7 1,819.8 552.4 37,677.3 74,679.8 185.7 8.3 526.9 0.0 0.0 4,951.6 38,315.7 178,005.3
  Sep 0.0 851.8 2,039.5 16,977.0 1,824.7 603.3 37,536.3 76,048.4 176.3 8.8 591.4 0.0 0.0 5,004.1 37,977.7 179,639.2
  Oct 0.0 883.0 2,042.8 17,696.3 1,802.1 551.4 36,926.0 76,209.6 169.1 7.9 584.9 0.0 0.0 5,032.3 38,743.3 180,648.6
  Nov 0.0 1,232.7 1,795.7 16,354.5 1,741.0 741.2 38,039.2 75,961.9 167.0 8.1 600.1 0.0 0.0 5,084.3 40,395.8 182,121.4
2013 Dic 0.0 929.8 2,084.1 15,906.6 1,519.6 737.6 39,827.4 77,672.4 155.7 7.4 724.0 0.0 0.0 5,094.9 39,457.3 184,116.8
  Ene 0.0 956.7 1,845.6 17,548.9 1,790.6 717.0 39,182.6 77,564.1 154.1 7.5 727.0 0.0 0.0 5,182.6 39,094.5 184,771.2
  Feb 0.0 849.6 1,940.7 17,476.0 1,782.9 685.1 38,730.4 78,042.8 151.9 7.8 636.1 0.0 0.0 5,152.5 40,046.7 185,502.5
  Mar 0.0 976.5 1,709.6 18,581.8 1,746.4 666.0 39,240.8 78,510.1 143.0 7.4 558.1 0.0 0.0 5,211.3 40,036.7 187,387.7
  Abr 0.0 794.2 1,720.7 19,176.7 1,765.1 663.2 39,177.8 79,835.0 135.9 7.6 541.9 0.0 0.0 5,232.9 40,644.8 189,695.8
  May 0.0 793.0 4,895.2 17,552.1 1,692.6 697.4 40,754.0 75,517.8 133.5 7.6 605.4 0.0 0.0 5,164.8 41,383.5 189,197.1
  Jun 0.0 921.8 1,982.4 18,818.6 1,653.0 675.0 40,162.5 80,433.7 121.8 7.4 611.1 0.0 0.0 5,156.9 42,655.9 193,200.1
  Jul 0.0 721.8 1,839.1 19,567.5 1,697.1 657.1 38,660.4 82,920.5 120.0 7.4 613.7 0.0 0.0 5,317.7 40,674.3 192,796.5
  Ago 0.0 813.8 1,899.9 17,822.6 1,627.8 592.3 39,819.7 82,810.3 117.7 7.6 620.6 0.0 0.0 5,397.8 42,443.1 193,973.2
  Sep 0.0 692.1 1,868.0 17,816.0 1,577.4 713.6 40,018.6 82,967.7 108.9 7.2 623.1 0.0 0.0 5,483.6 42,095.8 193,971.9
  Oct 0.0 795.9 2,026.9 18,526.3 1,584.3 752.3 39,838.0 82,356.9 107.0 7.5 616.5 0.0 0.0 5,504.5 42,655.4 194,771.4
  Nov 0.0 612.3 1,913.4 17,579.4 1,524.4 1,004.3 41,215.5 82,558.2 104.7 7.7 624.8 0.0 0.0 5,466.9 43,472.2 196,083.8
2014 Dic 0.0 572.3 2,070.5 17,498.5 1,274.8 978.5 41,869.7 85,795.9 101.4 7.2 694.4 0.0 0.0 5,581.9 42,508.5 198,953.5
  Ene 0.0 607.3 1,900.3 18,362.0 1,556.9 875.9 42,812.1 86,026.8 99.5 7.4 648.8 0.0 0.0 5,684.7 43,299.6 201,881.6
  Feb 0.0 617.3 1,985.7 19,125.0 1,504.0 899.4 43,350.7 86,435.3 97.1 7.7 587.4 0.0 0.0 5,780.0 43,682.9 204,072.6
  Mar 0.0 603.4 2,021.0 19,561.8 1,404.5 824.1 43,790.6 88,131.7 88.6 7.6 620.1 0.0 0.0 5,878.0 42,037.4 204,968.8
  Abr 0.0 653.9 2,118.2 19,786.6 1,441.2 908.7 43,662.3 89,377.8 86.7 7.8 599.6 0.0 0.0 5,888.8 43,418.8 207,950.3
  May 0.0 609.6 2,283.9 19,991.3 1,415.3 923.7 44,833.0 88,360.7 84.3 8.1 626.0 0.0 0.0 5,757.3 44,804.0 209,697.0
  Jun 0.0 575.0 2,427.6 19,974.9 1,393.5 972.0 47,305.6 86,979.5 73.6 8.3 589.0 0.0 0.0 5,843.2 46,583.8 212,726.2
  Jul 0.0 596.8 2,346.6 21,685.3 1,354.2 1,037.0 39,921.0 95,644.0 74.7 8.6 596.7 0.0 0.0 5,824.3 44,366.0 213,454.9
  Ago 0.0 652.1 2,352.5 20,587.8 1,280.9 1,046.1 45,546.0 89,919.9 72.2 8.3 634.6 0.0 0.0 5,858.5 44,519.7 212,478.6
  Sep 0.0 606.0 2,374.3 20,832.0 1,269.2 823.6 45,269.5 90,852.7 69.2 8.1 599.2 0.0 0.0 5,925.5 45,413.2 214,042.5
  Oct 0.0 694.1 2,455.1 21,726.6 1,372.8 855.7 46,286.8 90,425.5 67.2 8.3 585.7 0.0 0.0 5,953.1 46,071.0 216,501.9
  Nov 0.0 626.8 2,417.1 21,326.4 1,311.2 869.3 46,018.6 91,656.5 67.0 8.3 603.5 0.0 0.0 6,041.9 45,588.7 216,535.3
2015 Dic 0.0 458.9 2,652.4 21,053.3 1,114.9 857.3 47,124.7 93,927.8 64.1 7.9 652.6 0.0 0.0 6,082.0 45,749.8 219,745.6
  Ene 0.0 583.4 2,314.4 22,361.2 1,431.7 1,019.3 47,652.3 92,960.2 62.1 8.1 608.6 0.0 0.0 6,151.5 47,304.1 222,457.0
  Feb 0.0 542.2 2,353.0 23,118.8 1,635.0 1,114.5 46,870.6 94,602.1 61.9 8.4 590.1 0.0 0.0 6,266.4 46,567.5 223,730.5
  Mar 0.0 560.2 2,294.1 24,045.5 1,748.1 1,042.2 46,596.9 95,792.5 62.2 0.0 603.1 0.0 0.0 6,301.3 46,493.1 225,539.2
  Abr 0.0 646.5 2,243.0 23,849.0 2,008.5 1,039.1 47,759.4 95,516.4 60.3 0.0 598.7 0.0 0.0 6,367.6 46,459.1 226,547.5
  May 0.0 545.1 2,288.3 24,269.0 2,118.9 1,051.9 47,026.5 96,085.2 60.1 0.0 562.9 0.0 0.0 6,270.6 46,046.9 226,325.3
  Jun 0.0 1,277.6 2,376.8 24,418.7 2,245.9 1,197.5 48,101.9 96,358.6 58.3 0.0 644.8 0.0 0.0 6,305.6 46,742.2 229,727.9
  Jul 0.0 628.1 2,348.9 25,571.8 2,571.6 1,172.6 46,879.5 97,647.3 56.4 0.0 594.3 0.0 0.0 6,165.1 48,152.7 231,788.4
  Ago 0.0 568.8 2,436.7 25,394.3 2,617.9 1,209.3 46,620.1 98,049.2 56.1 0.0 573.9 0.0 0.0 6,246.0 47,833.7 231,606.1
  Sep 0.0 586.7 2,505.7 25,725.6 2,618.2 1,152.7 47,115.7 98,154.9 56.4 0.0 610.8 0.0 0.0 6,302.0 48,427.8 233,256.6
  Oct 0.0 578.7 2,422.4 26,824.0 2,746.9 1,139.4 47,505.3 98,230.6 54.5 0.0 606.6 0.0 0.0 6,205.9 48,982.3 235,296.6
  Nov 0.0 603.3 2,190.5 25,408.6 2,733.1 974.9 49,227.3 98,695.5 54.2 0.0 577.9 0.0 0.0 6,161.8 48,739.2 235,366.3
2016 Dic 0.0 705.5 2,345.9 24,548.1 2,385.0 864.4 50,338.6 100,467.8 51.5 0.0 807.6 0.0 0.0 6,211.1 50,234.0 238,959.6
  Ene 0.0 626.9 2,261.0 27,337.8 2,872.4 634.5 49,167.3 100,941.6 49.5 0.0 736.9 0.0 0.0 6,276.6 49,423.2 240,327.7
  Feb 0.0 736.5 2,356.8 26,049.3 2,873.2 988.7 47,995.2 101,524.6 49.2 0.0 745.2 0.0 0.0 6,873.0 49,986.0 240,177.8
  Mar 0.0 1,099.9 2,448.0 27,016.1 2,867.0 975.9 42,751.6 107,677.9 49.5 0.0 743.0 0.0 0.0 7,313.5 50,156.5 243,099.0
  Abr 0.0 1,166.0 3,021.6 27,711.7 3,018.5 930.7 49,747.9 101,803.2 47.6 0.0 734.9 0.0 0.0 7,375.3 50,873.0 246,430.4
  May 0.0 1,796.4 3,274.7 26,812.3 3,002.4 1,002.2 48,336.3 102,745.1 47.3 0.0 725.1 0.0 0.0 7,399.5 50,229.1 245,370.4
  Jun 0.0 1,573.9 3,361.0 26,590.8 3,063.3 1,280.1 49,250.5 103,660.8 45.6 0.0 717.7 0.0 0.0 7,433.3 51,511.0 248,487.9
  Jul 0.0 847.0 4,105.0 28,186.0 3,191.4 1,362.2 47,504.0 105,074.4 43.7 0.0 500.1 0.0 0.0 7,454.8 51,265.5 249,534.1
  Ago 0.0 870.2 4,143.8 26,659.9 3,136.0 1,481.4 48,146.8 105,573.7 43.4 0.0 488.6 0.0 0.0 7,437.5 51,873.3 249,854.7
  Sep 0.0 876.0 4,049.8 26,978.5 3,042.6 1,855.4 48,957.7 105,723.6 43.6 0.0 509.7 0.0 0.0 7,510.9 53,108.0 252,655.9
  Oct 0.0 816.5 4,385.3 29,427.7 3,173.1 2,065.8 48,633.9 105,662.5 41.8 0.0 498.1 0.0 0.0 7,542.6 53,004.0 255,251.3
  Nov 0.0 955.4 4,000.2 27,313.7 3,130.4 2,092.6 49,809.9 106,952.9 41.5 0.0 529.7 0.0 0.0 7,559.7 53,306.0 255,692.0
2017 Dic 0.0 1,111.3 4,379.2 26,343.9 2,762.0 2,019.6 52,793.1 107,968.4 38.8 0.0 638.9 0.0 0.0 7,527.8 54,868.6 260,451.5
  Ene 0.0 1,019.9 3,997.5 27,195.7 3,232.6 2,139.5 50,407.2 109,401.3 37.4 0.0 489.1 0.0 0.0 7,577.7 54,057.5 259,555.5
  Feb 0.0 1,086.4 3,990.0 26,452.3 3,401.1 2,127.4 50,605.2 109,785.9 36.5 0.0 597.2 0.0 0.0 7,687.2 54,365.7 260,135.0
  Mar 0.0 1,052.1 4,158.2 25,942.0 3,325.6 2,072.1 51,205.7 110,956.1 36.7 0.0 552.0 0.0 0.0 7,735.4 53,846.6 260,882.6
  Abr 0.0 1,121.9 4,054.5 26,994.2 3,584.6 1,917.9 51,931.7 110,982.9 34.9 0.0 532.8 0.0 0.0 7,486.4 54,001.1 262,642.8
  May 0.0 1,181.9 4,158.6 26,537.9 3,517.4 1,952.1 51,051.0 112,097.5 34.5 0.0 528.9 0.0 0.0 7,482.8 53,773.2 262,315.9
  Jun 0.0 1,172.0 4,390.0 26,410.4 3,480.1 2,076.9 51,912.2 112,194.9 33.1 0.0 525.7 0.0 0.0 7,493.0 55,951.5 265,639.9
  Jul 0.0 1,139.7 4,239.7 28,324.0 3,522.5 2,046.9 50,020.1 114,958.8 31.1 0.0 492.8 0.0 0.0 7,444.6 55,167.3 267,387.5
