CUADRO II.3.b
BALANCE SECTORIAL DE LAS OTRAS SOCIEDADES DE DEPÓSITO1/: INSTRUMENTOS Y SECTORES INSTITUCIONALES (PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA)
Saldos en millones de quetzales
Año/Mes Depósitos Préstamos Valores Otros pasivos Total pasivos
No residentes Otras sociedades de depósito Otras sociedades financieras Gobierno central Gobiernos estatales y locales Sociedades públicas no financieras Otras sociedades no financieras Hogares e ISFLSH No residentes Banco Central Otras sociedades de depósito Otras sociedades financieras Otros sectores 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)=(1 al15)
2001 Dic 0.0 13.1 66.9 5.6 0.0 0.0 641.3 1,387.5 9,337.2 0.0 53.3 0.0 0.0 0.0 164.1 11,669.2
  Ene 0.0 19.4 90.2 6.1 0.0 0.0 774.2 1,436.2 9,445.9 0.0 52.4 0.0 0.0 0.1 204.0 12,028.4
  Feb 0.0 2.9 118.5 85.9 0.0 0.0 801.6 1,621.9 9,561.8 0.0 52.4 0.0 0.0 0.3 143.2 12,388.4
  Mar 0.0 3.3 128.6 84.9 0.0 0.0 941.2 1,620.8 9,188.3 0.0 53.2 0.0 0.0 41.1 361.3 12,422.8
  Abr 0.0 2.1 68.6 85.5 0.0 0.0 929.7 1,600.8 9,082.9 0.0 54.0 0.0 0.0 95.3 120.6 12,039.6
  May 0.0 13.5 87.9 85.8 0.0 0.0 803.3 1,798.5 8,978.7 0.0 60.6 0.0 0.0 150.9 231.2 12,210.4
  Jun 0.0 9.9 93.8 84.2 0.0 0.0 775.8 1,859.2 9,463.6 0.0 65.9 0.0 0.0 182.6 220.1 12,755.1
  Jul 0.0 9.1 117.5 81.9 0.0 0.0 904.1 1,907.3 9,171.9 0.0 65.0 0.0 0.0 213.0 270.1 12,740.0
  Ago 0.0 12.1 123.9 82.1 0.0 0.0 974.8 2,114.1 9,376.5 0.0 66.9 0.0 0.0 239.8 227.3 13,217.5
  Sep 0.0 14.0 99.2 84.6 0.0 0.0 1,034.2 2,053.3 9,285.1 0.0 64.9 0.0 0.0 294.4 232.5 13,162.3
  Oct 0.0 15.0 70.9 119.6 0.0 0.0 998.4 2,152.6 9,110.6 0.0 87.5 0.0 0.0 342.5 236.2 13,133.4
  Nov 0.0 15.6 117.0 138.2 0.0 0.0 1,044.0 2,179.1 9,042.9 0.0 86.8 0.0 0.0 391.5 194.3 13,209.3
2002 Dic 0.0 20.3 78.8 359.2 0.0 0.0 1,064.1 2,147.5 9,375.5 0.0 89.2 0.0 0.0 463.5 231.6 13,829.6
  Ene 0.0 21.8 74.8 406.8 0.0 0.0 1,216.7 2,390.6 9,627.8 0.0 93.1 0.0 0.0 526.8 271.8 14,630.2
  Feb 0.0 23.1 91.9 704.4 0.0 0.0 1,131.4 2,296.4 9,639.8 0.0 93.3 0.0 0.0 559.9 220.4 14,760.6
  Mar 0.0 27.5 106.9 471.8 0.0 0.0 1,354.8 2,298.7 9,693.9 0.0 94.9 0.0 0.0 557.5 255.4 14,861.5
  Abr 0.0 29.9 106.3 519.0 0.0 0.0 1,416.1 2,319.8 9,540.5 0.0 104.6 0.0 0.0 576.4 263.3 14,875.9
  May 0.0 35.0 123.4 571.2 0.0 0.0 1,650.3 2,548.8 9,433.2 0.0 100.8 0.0 0.0 572.9 255.8 15,291.3
  Jun 0.0 32.5 129.4 584.8 0.0 0.0 1,932.7 2,425.5 9,493.5 0.0 96.3 0.0 0.0 570.3 424.7 15,689.7
  Jul 0.0 30.0 107.8 773.3 0.0 0.0 1,574.2 2,675.9 9,237.2 0.5 96.7 0.0 0.0 579.6 285.2 15,360.5
  Ago 0.0 23.0 90.1 409.9 0.0 0.0 1,719.9 2,621.3 9,798.8 0.5 94.2 0.0 0.0 586.2 277.3 15,621.1
  Sep 0.0 34.5 75.5 414.1 0.0 0.0 1,834.5 2,681.4 9,963.9 0.0 100.3 0.0 0.0 597.9 293.0 15,995.1
  Oct 0.0 23.8 82.1 424.3 0.0 0.0 1,749.7 2,696.6 10,170.5 0.0 100.0 0.0 0.0 616.3 205.1 16,068.3
  Nov 0.0 25.0 84.6 445.9 0.0 0.0 1,906.8 2,896.3 10,198.5 0.0 98.8 0.0 0.0 624.9 251.4 16,532.1
2003 Dic 0.0 1,091.3 79.9 455.7 0.0 0.0 2,050.9 18,377.4 10,403.8 0.0 165.6 0.0 0.0 620.1 396.6 33,641.4
  Ene 0.0 1,149.4 122.9 347.9 0.0 0.0 2,277.1 18,997.2 10,548.3 0.0 103.0 0.0 0.0 668.7 411.9 34,626.3
  Feb 0.0 1,180.6 124.2 327.2 0.0 0.0 2,587.3 19,358.9 10,156.3 0.0 143.7 0.0 0.0 683.7 340.9 34,902.8
  Mar 0.0 1,175.5 103.8 322.9 0.0 0.0 2,723.0 19,627.0 10,018.2 0.0 105.9 0.0 0.0 703.8 339.0 35,119.2
  Abr 0.0 700.4 150.6 433.8 0.0 0.0 2,546.6 20,329.0 9,814.6 0.0 120.9 0.0 0.0 691.9 308.8 35,096.5
  May 0.0 871.9 118.5 435.1 0.0 0.0 2,831.0 20,560.4 9,838.1 0.0 112.8 0.0 0.0 662.7 243.3 35,673.8
  Jun 0.0 904.2 104.7 424.2 0.5 0.0 2,860.1 20,273.1 9,520.2 0.0 217.9 0.0 0.0 673.7 341.2 35,319.5
  Jul 0.0 916.7 110.0 430.7 0.3 0.0 2,785.6 20,806.0 9,844.2 0.0 357.8 0.0 0.0 695.1 468.4 36,414.9
  Ago 0.0 912.9 102.3 427.5 0.6 0.0 2,729.5 20,642.2 9,772.4 0.0 305.7 0.0 0.0 709.6 432.9 36,035.6
  Sep 0.0 937.2 94.9 429.0 0.4 0.0 2,812.9 20,798.6 9,767.3 0.0 231.6 0.0 0.0 679.9 370.8 36,122.6
  Oct 0.0 853.6 98.4 423.0 1.0 0.0 2,544.9 20,395.9 10,594.3 0.0 355.4 0.0 0.0 680.9 478.3 36,425.6
  Nov 0.0 854.6 87.8 418.5 0.9 0.0 2,637.0 20,642.5 10,641.7 0.0 392.7 0.0 0.0 709.9 506.8 36,892.4
2004 Dic 0.0 818.7 94.9 417.7 0.7 0.0 2,988.4 20,929.2 10,909.3 0.0 462.6 0.0 0.0 719.4 362.0 37,702.9
  Ene 0.0 805.7 70.8 418.2 0.6 0.0 2,852.6 21,151.3 10,900.1 0.0 467.2 0.0 0.0 716.1 400.8 37,783.5
  Feb 0.0 966.2 116.9 409.9 0.4 0.0 2,942.0 20,919.3 10,842.3 0.0 432.4 0.0 0.0 706.5 472.2 37,808.0
  Mar 0.0 949.3 124.0 404.5 1.9 0.0 2,970.8 20,843.9 10,727.9 0.0 257.5 0.0 0.0 704.0 391.5 37,375.2
  Abr 0.0 977.1 130.0 381.1 1.8 0.0 3,252.7 21,209.3 10,957.8 0.0 416.5 0.0 0.0 709.0 417.2 38,452.6
  May 0.0 1,049.0 91.9 391.3 1.6 0.0 3,507.0 21,125.1 10,637.5 0.0 469.8 0.0 0.0 714.4 413.4 38,401.0
  Jun 0.0 1,102.1 116.1 388.8 1.0 0.0 3,323.0 21,366.1 11,044.6 0.0 488.3 0.0 0.0 728.2 499.5 39,057.7
  Jul 0.0 1,085.0 92.6 425.8 0.8 0.0 3,292.0 21,222.5 10,966.4 0.0 457.8 0.0 0.0 734.3 556.7 38,834.0
  Ago 0.0 1,085.7 81.5 424.1 0.8 0.0 3,346.9 21,486.1 10,734.3 0.0 514.7 0.0 0.0 729.6 503.5 38,907.0
  Sep 0.0 1,092.1 67.1 426.8 1.1 0.0 3,372.1 21,682.2 11,013.0 0.0 569.6 0.0 0.0 764.8 806.3 39,795.0
  Oct 0.0 1,112.4 100.9 425.9 1.5 0.0 3,446.5 21,514.5 10,901.4 0.0 652.4 0.0 0.0 731.5 643.6 39,530.7
  Nov 0.0 1,180.5 84.0 427.2 1.2 0.0 3,609.1 21,216.9 11,834.2 0.0 662.5 0.0 0.0 741.6 569.9 40,327.1
2005 Dic 0.0 1,213.8 80.9 426.2 1.0 0.0 3,359.9 21,239.3 12,176.7 0.0 681.1 0.0 0.0 755.8 566.3 40,501.0
  Ene 0.0 1,267.5 137.6 316.9 0.9 0.0 3,230.8 21,390.7 12,188.9 0.0 727.0 0.0 0.0 825.2 521.7 40,607.3
  Feb 0.0 1,281.9 95.1 316.5 0.9 0.0 3,356.2 21,570.2 12,329.5 0.0 770.9 0.0 0.0 867.9 662.0 41,251.1
  Mar 0.0 1,499.6 82.4 325.5 0.4 0.0 3,019.2 22,223.8 12,412.2 0.0 968.4 0.0 0.0 914.4 534.1 41,980.0
  Abr 0.0 1,451.9 89.8 326.9 0.3 0.0 3,163.1 22,010.1 12,685.2 0.0 992.9 0.0 0.0 897.1 565.9 42,183.2
  May 0.0 1,501.5 75.8 330.0 0.2 0.0 3,186.3 22,270.7 12,490.3 0.0 975.7 0.0 0.0 915.5 599.3 42,345.3
  Jun 0.0 1,581.4 83.0 330.0 0.0 0.0 3,239.5 22,447.3 11,560.6 0.0 1,018.1 0.0 0.0 1,614.6 685.7 42,560.1
  Jul 0.0 1,481.1 116.8 281.4 0.0 0.0 3,477.0 22,411.6 11,746.0 0.0 1,019.5 0.0 0.0 1,733.4 446.4 42,713.3
  Ago 0.0 1,567.3 73.4 282.9 0.0 0.0 3,277.7 22,746.7 7,348.4 0.0 949.9 0.0 0.0 1,887.8 504.1 38,638.3
  Sep 0.0 1,366.1 132.0 284.4 0.0 0.0 3,200.3 22,837.8 7,936.9 0.0 965.2 0.0 0.0 1,917.5 629.4 39,269.7
  Oct 0.0 1,275.2 154.0 290.0 0.0 0.0 3,096.0 23,221.1 9,590.7 0.0 966.0 0.0 0.0 1,905.1 603.0 41,101.1
  Nov 0.0 1,178.2 141.3 295.3 0.0 0.0 3,679.2 22,666.6 9,806.9 0.0 967.8 0.0 0.0 1,873.2 569.1 41,177.7
2006 Dic 0.0 1,138.4 187.6 290.3 0.0 0.0 3,731.5 20,633.7 10,309.3 0.0 1,193.8 0.0 0.0 1,520.7 577.3 39,582.7
  Ene 0.0 1,088.1 209.6 294.6 0.0 0.0 4,016.1 20,650.6 10,830.6 0.0 1,211.6 0.0 0.0 1,300.6 661.2 40,263.0
  Feb 0.0 1,214.6 269.4 108.7 0.0 0.0 4,189.5 21,050.9 10,910.2 0.0 1,242.9 0.0 0.0 1,277.6 591.8 40,855.7
  Mar 0.0 1,084.7 195.3 107.2 0.0 0.0 4,159.9 21,078.3 11,245.0 0.0 1,098.5 0.0 0.0 1,261.0 730.5 40,960.4
  Abr 0.0 1,078.3 330.7 103.2 0.0 0.0 4,338.2 21,224.8 10,919.4 0.0 1,096.9 0.0 0.0 1,299.9 575.0 40,966.3
  May 0.0 998.2 246.3 105.5 0.0 0.0 4,317.9 21,273.7 10,987.8 0.0 856.6 0.0 0.0 1,278.1 679.0 40,743.2
  Jun 0.0 1,081.9 186.6 103.9 0.0 0.0 4,706.9 21,721.0 11,181.1 0.0 858.6 0.0 0.0 1,070.9 793.9 41,704.7
  Jul 0.0 973.9 413.8 103.2 0.0 0.0 4,613.7 22,686.8 11,177.5 0.0 597.3 0.0 0.0 1,421.6 781.9 42,769.6
  Ago 0.0 887.1 176.1 104.8 0.1 0.0 4,559.2 22,854.5 11,412.4 0.0 681.8 0.0 0.0 1,416.9 523.7 42,616.5
  Sep 0.0 1,148.1 241.7 112.0 0.0 0.0 4,894.0 23,081.2 11,848.3 0.0 606.4 0.0 0.0 1,326.3 671.2 43,929.3
  Oct 0.0 1,180.6 234.3 107.5 0.0 0.0 4,540.3 23,662.9 12,517.6 0.0 537.2 0.0 0.0 1,601.7 610.4 44,992.3
  Nov 0.0 890.9 484.1 108.7 0.8 0.0 4,835.4 22,903.0 13,052.0 0.0 702.2 0.0 0.0 1,031.2 735.0 44,743.3
2007 Dic 0.0 852.3 402.8 107.7 0.0 0.0 4,900.9 22,984.0 13,830.3 0.0 668.2 0.0 0.0 1,016.4 717.8 45,480.5
  Ene 0.0 1,899.2 503.3 110.9 0.0 0.0 4,959.3 22,777.7 14,465.4 20.7 462.9 0.0 0.0 1,091.2 735.1 47,025.7
  Feb 0.0 1,783.9 403.1 108.3 0.0 0.0 4,944.4 22,675.0 14,573.6 0.0 499.2 0.0 0.0 1,103.1 781.0 46,871.6
  Mar 0.0 1,556.5 694.4 114.4 0.0 0.0 4,618.7 23,783.7 14,230.0 0.0 425.1 0.0 0.0 1,175.3 794.3 47,392.4
  Abr 0.0 1,459.2 654.2 102.5 1.3 0.0 4,662.7 23,029.9 14,308.1 0.0 300.4 0.0 0.0 1,403.0 850.8 46,772.2
  May 0.0 1,152.3 953.5 97.1 0.6 0.0 4,827.8 24,170.4 14,352.5 0.0 352.2 0.0 0.0 1,401.3 874.2 48,182.0
  Jun 0.0 1,135.2 358.9 81.3 0.6 0.0 4,903.9 24,539.4 15,112.2 0.0 262.2 0.0 0.0 1,183.6 772.8 48,350.1
  Jul 0.0 1,121.0 493.5 82.9 0.6 0.2 5,104.4 24,563.8 14,515.1 0.0 239.2 0.0 0.0 1,219.4 725.7 48,065.7
  Ago 0.0 1,091.0 503.4 84.6 0.1 0.0 5,160.6 24,458.6 14,629.3 0.0 263.2 0.0 0.0 1,227.7 692.1 48,110.4
  Sep 0.0 1,120.9 547.8 83.1 0.0 0.0 5,033.6 25,038.7 14,780.0 0.0 203.0 0.0 0.0 1,324.6 728.3 48,860.1
  Oct 0.0 1,034.2 410.0 86.0 0.0 0.0 5,362.4 24,796.1 14,230.7 0.0 248.9 0.0 0.0 1,222.1 918.5 48,309.0
  Nov 0.0 919.2 420.5 87.1 0.0 0.0 5,346.5 25,866.3 14,039.6 0.1 225.9 0.0 0.0 1,230.1 826.7 48,962.1
2008 Dic 0.0 945.9 440.3 89.2 0.0 0.0 5,394.8 25,968.8 13,146.4 0.1 380.5 0.0 0.0 1,436.8 749.3 48,552.0
  Ene 0.0 940.4 539.1 91.5 0.7 0.0 5,494.6 26,484.2 13,315.8 0.0 317.0 0.0 0.0 1,512.5 935.7 49,631.5
  Feb 0.0 928.6 453.4 94.1 0.7 0.0 6,018.5 26,831.5 12,832.1 0.0 333.5 0.0 0.0 1,515.7 925.5 49,933.5
  Mar 0.0 973.1 444.4 104.3 2.8 0.0 5,664.3 27,178.1 13,012.6 0.0 402.1 0.0 0.0 1,508.3 790.6 50,080.5
  Abr 0.0 934.9 426.1 96.4 2.7 0.0 5,694.1 27,549.1 12,915.2 0.0 219.4 0.0 0.0 1,506.8 752.5 50,097.3
  May 0.0 927.1 510.8 172.2 2.5 0.0 5,718.9 27,739.3 12,577.9 0.0 312.4 0.0 0.0 1,448.9 839.3 50,249.2
  Jun 0.0 923.8 421.5 164.6 2.2 0.0 5,676.5 28,156.7 12,308.3 0.0 137.8 0.0 0.0 1,488.0 840.5 50,119.9
  Jul 0.0 954.4 502.2 163.3 3.6 0.0 6,262.5 28,755.7 11,467.9 0.0 94.6 0.0 0.0 1,403.2 730.3 50,337.6
  Ago 0.0 338.6 353.3 162.6 6.9 0.0 7,177.4 29,467.8 11,114.8 0.0 97.3 0.0 0.0 1,424.3 809.8 50,952.8
  Sep 0.0 322.8 561.8 101.1 6.3 0.0 6,468.2 29,672.6 11,381.4 0.0 144.8 0.0 0.0 1,432.0 849.6 50,940.4
  Oct 0.0 340.0 563.7 91.7 5.0 0.0 6,805.2 29,901.1 11,105.0 0.0 103.9 0.0 0.0 1,440.5 863.2 51,219.4
  Nov 0.0 342.9 652.0 91.9 4.2 0.0 6,527.6 30,241.2 10,938.2 0.0 147.2 0.0 0.0 1,578.5 807.1 51,330.8
2009 Dic 0.0 347.6 714.7 54.7 5.0 0.0 6,884.6 30,369.4 11,006.2 0.0 169.7 0.0 0.0 1,604.3 652.9 51,809.0
2010 Dic 0.0 404.6 873.4 51.4 102.1 0.0 8,337.7 31,074.9 11,353.3 0.0 53.1 0.0 0.0 1,521.8 769.8 54,542.2
  Oct 0.0 279.5 681.4 130.3 19.0 0.0 8,530.5 31,852.5 17,537.6 0.0 61.2 0.0 0.0 3,075.1 935.8 63,102.9
  Nov 0.0 293.4 1,127.5 134.7 21.8 0.0 8,625.0 31,941.7 17,413.0 0.0 73.7 0.0 0.0 3,206.1 933.1 63,770.0
2011 Dic 0.0 442.7 1,015.9 104.8 20.5 0.0 8,934.1 31,169.9 18,192.5 0.0 64.0 0.0 0.0 3,258.1 1,295.2 64,497.5
  Ene 0.0 462.6 948.4 93.0 11.1 0.0 9,386.3 30,953.2 17,752.2 0.0 64.6 0.0 0.0 3,278.5 972.1 63,922.1
  Feb 0.0 410.8 985.3 98.5 10.1 0.0 9,108.6 31,166.3 17,833.3 0.0 67.8 0.0 0.0 3,286.0 996.9 63,963.6
  Mar 0.0 457.7 1,002.9 109.0 8.6 0.0 9,299.9 30,948.8 17,036.5 0.0 63.0 0.0 0.0 3,280.1 1,151.4 63,358.0
  Abr 0.0 317.9 649.7 106.9 7.7 0.0 9,194.9 31,201.3 17,700.7 0.0 63.7 0.0 0.0 3,363.1 943.4 63,549.3
  May 0.0 319.8 749.3 87.9 6.4 0.0 9,316.8 31,742.7 18,615.1 0.0 59.8 0.0 0.0 3,332.9 1,224.9 65,455.6
  Jun 0.0 297.1 789.3 109.1 5.4 0.0 8,400.5 32,147.6 19,473.5 0.0 74.1 0.0 0.0 3,297.1 1,351.0 65,944.8
  Jul 0.0 431.4 705.4 98.4 4.2 0.0 9,462.4 32,850.5 19,526.6 0.0 58.8 0.0 0.0 3,280.6 1,054.1 67,472.5
  Ago 0.0 459.4 679.2 107.8 4.3 0.0 8,759.7 33,384.5 20,253.2 0.0 56.0 0.0 0.0 3,345.5 1,024.1 68,073.7
  Sep 0.0 493.7 671.4 110.1 4.3 0.0 9,561.9 33,303.0 20,379.3 0.0 77.2 0.0 0.0 3,360.7 1,262.1 69,223.8
  Oct 0.0 451.2 718.4 94.3 3.7 0.0 9,496.2 33,299.0 21,395.2 0.0 57.0 0.0 0.0 3,327.1 1,113.9 69,955.9
  Nov 0.0 532.3 767.8 96.7 3.7 0.0 9,741.0 33,160.6 23,156.2 0.0 57.7 0.0 0.0 3,700.6 1,312.0 72,528.6
2012 Dic 0.0 602.3 842.3 56.8 5.5 0.0 9,898.9 33,039.6 24,115.7 0.0 58.8 0.0 0.0 4,504.7 1,072.2 74,196.8
  Ene 0.0 627.0 790.8 61.1 3.2 0.0 10,060.0 33,402.8 23,507.3 0.0 59.5 0.0 0.0 4,428.6 1,257.1 74,197.4
  Feb 0.0 571.6 911.4 68.6 3.1 0.0 10,243.2 33,491.2 23,256.2 0.0 58.5 0.0 0.0 4,568.4 1,056.0 74,228.3
  Mar 0.0 561.4 891.9 65.8 3.2 0.0 9,722.3 33,836.3 23,040.1 0.0 84.5 0.0 0.0 4,503.2 608.4 73,317.2
  Abr 0.0 542.6 1,571.9 81.3 2.7 0.0 10,100.4 34,487.8 22,450.5 0.0 74.5 0.0 0.0 4,542.5 1,035.1 74,889.2
  May 0.0 582.0 1,767.5 82.7 1.9 0.0 11,127.9 35,020.5 22,202.9 0.0 82.1 0.0 0.0 4,581.1 1,078.3 76,526.9
  Jun 0.0 519.8 1,725.9 86.3 1.7 0.0 11,737.1 33,704.7 22,854.3 0.0 92.3 0.0 0.0 4,588.0 1,394.3 76,704.4
  Jul 0.0 582.9 1,639.3 79.7 1.4 0.0 11,792.9 34,647.1 24,986.6 0.0 107.2 0.0 0.0 4,561.1 1,141.1 79,539.2
  Ago 0.0 589.9 1,724.2 73.5 1.1 0.0 11,800.5 35,367.0 26,399.6 0.0 109.4 0.0 0.0 4,572.2 1,206.5 81,844.0
  Sep 0.0 555.6 1,512.9 79.3 3.0 0.0 11,580.5 34,591.7 26,191.6 0.0 135.9 0.0 0.0 4,553.5 1,016.0 80,220.1
  Oct 0.0 696.1 2,147.9 79.5 2.2 0.0 11,362.3 35,450.7 27,585.1 0.0 133.0 0.0 0.0 4,544.8 1,122.4 83,124.1
  Nov 0.0 997.3 1,311.4 77.2 2.1 0.0 12,117.4 35,222.2 28,779.3 0.0 67.5 0.0 0.0 4,550.7 1,266.7 84,392.0
2013 Dic 0.0 871.9 1,166.7 66.2 1.9 0.0 12,541.5 36,055.5 28,849.8 0.0 91.2 0.0 0.0 4,537.7 1,041.2 85,223.6
  Ene 0.0 857.2 1,195.4 58.6 1.9 0.0 12,859.1 35,636.2 28,409.0 0.0 92.7 0.0 0.0 4,480.0 1,092.4 84,682.4
  Feb 0.0 805.7 1,399.4 59.6 1.7 0.0 13,756.6 36,011.4 28,425.1 0.0 98.7 0.0 0.0 4,428.5 1,204.7 86,191.4
  Mar 0.0 1,063.8 1,219.6 66.5 1.2 0.0 13,861.5 36,170.2 28,971.9 0.0 132.2 0.0 0.0 4,483.4 890.5 86,860.8
  Abr 0.0 1,192.2 1,549.6 63.1 1.2 0.0 13,053.6 36,393.3 31,214.3 0.0 132.7 0.0 0.0 4,500.9 1,226.3 89,327.2
  May 0.0 1,229.2 1,229.5 63.2 1.0 2.6 13,631.2 36,765.0 30,387.6 0.0 136.8 0.0 0.0 4,533.8 1,010.2 88,989.9
  Jun 0.0 1,256.3 1,195.9 62.4 0.9 1.8 13,305.0 36,560.4 31,087.3 0.0 138.1 0.0 0.0 4,507.6 1,599.7 89,715.5
  Jul 0.0 1,082.1 1,312.5 48.6 1.0 1.1 13,377.0 37,612.7 32,153.4 0.0 142.3 0.0 0.0 4,326.4 748.1 90,805.2
  Ago 0.0 1,053.7 1,441.1 51.7 0.8 0.8 13,957.0 37,708.2 31,755.1 0.0 139.1 0.0 0.0 4,299.3 791.2 91,198.1
  Sep 0.0 1,050.3 1,682.3 66.5 1.2 0.7 13,693.6 37,530.0 30,669.7 0.0 91.2 0.0 0.0 4,304.6 1,200.9 90,291.2
  Oct 0.0 880.9 1,575.5 77.5 2.2 0.4 14,242.5 36,838.8 30,189.1 0.0 89.6 0.0 0.0 4,277.7 1,122.2 89,296.5
  Nov 0.0 956.4 1,420.1 46.6 2.2 0.1 14,107.7 37,369.3 30,286.4 0.0 120.9 0.0 0.0 4,381.5 1,270.5 89,961.7
2014 Dic 0.0 844.8 1,564.2 44.9 2.2 0.0 14,551.2 36,773.1 32,782.4 0.0 132.4 0.0 0.0 4,249.7 1,247.3 92,192.1
  Ene 0.0 790.2 1,447.0 47.5 2.2 0.0 14,133.8 37,067.8 33,218.1 0.0 103.9 0.0 0.0 4,249.0 1,307.9 92,367.5
  Feb 0.0 823.2 1,612.6 53.9 2.1 0.0 14,232.5 37,604.8 33,558.5 0.0 89.0 0.0 0.0 4,241.6 1,383.3 93,601.6
  Mar 0.0 852.6 1,604.6 72.1 2.1 0.1 14,858.7 38,093.5 33,517.0 0.0 75.9 0.0 0.0 4,280.9 1,169.6 94,527.1
  Abr 0.0 848.6 1,688.7 75.4 1.8 0.1 15,192.5 38,908.9 34,125.4 0.0 141.1 0.0 0.0 4,360.2 1,534.5 96,877.3
  May 0.0 952.1 2,192.2 77.2 1.8 0.0 15,520.2 38,586.4 33,698.5 0.0 89.0 0.0 0.0 4,386.7 1,338.8 96,842.9
  Jun 0.0 1,252.1 2,388.2 78.5 1.8 0.0 14,695.3 38,440.8 35,186.7 0.0 96.3 0.0 0.0 4,406.4 1,249.9 97,795.9
  Jul 0.0 957.8 1,817.7 82.7 1.8 0.0 14,621.1 38,735.2 35,231.9 0.0 89.8 0.0 0.0 4,471.3 1,284.5 97,293.7
  Ago 0.0 769.0 2,162.4 84.0 2.0 0.0 14,929.9 38,950.8 36,291.1 0.0 83.3 0.0 0.0 4,618.6 1,480.0 99,371.1
  Sep 0.0 715.9 2,172.3 320.7 2.0 0.0 14,917.0 38,384.3 36,112.5 0.0 59.7 0.0 0.0 4,805.5 1,333.0 98,822.9
  Oct 0.0 910.4 2,252.6 320.1 2.0 0.0 14,425.7 37,932.8 36,125.7 0.0 69.4 0.0 0.0 4,757.8 1,380.8 98,177.4
  Nov 0.0 988.9 1,859.2 340.5 1.4 0.0 14,628.8 38,114.3 36,432.7 0.0 93.5 0.0 0.0 4,755.0 1,327.1 98,541.5
2015 Dic 0.0 639.3 1,974.9 41.5 1.0 0.0 15,167.0 37,776.1 37,468.3 0.0 73.8 0.0 0.0 4,830.7 1,056.4 99,029.0
  Ene 0.0 635.0 1,992.2 42.2 1.0 0.0 14,849.2 38,864.8 37,049.5 0.0 77.9 0.0 0.0 4,827.0 1,000.2 99,339.0
  Feb 0.0 624.9 3,032.2 42.4 1.0 0.0 15,115.9 39,335.7 37,577.3 0.0 94.5 0.0 0.0 4,874.5 1,774.3 102,472.6
  Mar 0.0 684.3 2,907.7 63.3 1.0 0.0 15,540.9 39,509.7 36,953.3 0.0 91.6 0.0 0.0 4,983.8 1,324.5 102,060.1
  Abr 0.0 663.2 2,625.5 68.6 0.6 0.0 15,400.9 39,826.5 35,970.2 0.0 157.6 0.0 0.0 4,963.4 1,253.3 100,929.9
  May 0.0 672.7 2,967.0 63.0 0.6 0.0 14,985.5 40,623.0 35,217.1 0.0 143.2 0.0 0.0 5,014.0 1,246.8 100,933.0
  Jun 0.0 575.3 2,454.1 75.2 0.6 0.3 14,530.4 39,639.3 36,394.7 0.0 157.3 0.0 0.0 4,851.1 1,105.6 99,783.8
  Jul 0.0 598.7 2,889.6 73.6 0.2 0.0 14,444.0 39,521.8 35,330.4 0.0 109.8 0.0 0.0 4,804.1 981.0 98,753.0
  Ago 0.0 542.2 2,664.6 54.1 0.8 0.0 14,499.2 39,455.5 35,736.3 0.0 109.8 0.0 0.0 4,790.4 855.8 98,708.9
  Sep 0.0 673.4 2,503.2 53.9 0.7 0.0 14,296.7 39,470.7 35,582.2 0.0 83.8 0.0 0.0 4,836.7 981.9 98,483.3
  Oct 0.0 621.4 2,960.2 50.9 0.4 0.0 14,451.0 40,255.6 35,108.0 0.0 131.5 0.0 0.0 4,707.7 1,190.7 99,477.3
  Nov 0.0 699.1 2,618.4 46.9 0.7 0.0 14,932.0 39,339.4 36,896.4 0.0 165.8 0.0 0.0 4,756.1 1,318.9 100,773.8
2016 Dic 0.0 629.7 2,216.7 30.5 0.7 0.0 14,098.7 40,464.9 38,657.4 0.0 161.7 0.0 0.0 4,754.0 1,161.0 102,175.4
  Ene 0.0 674.1 2,345.5 30.2 0.7 0.0 13,427.0 40,757.5 37,559.6 0.0 142.3 0.0 0.0 4,651.2 882.4 100,470.6
  Feb 0.0 779.3 2,893.2 26.1 0.6 0.0 15,018.5 39,790.2 37,217.8 0.0 143.0 0.0 0.0 4,579.6 900.9 101,349.2
  Mar 0.0 835.8 2,464.8 27.1 0.6 0.0 14,401.6 39,963.1 37,194.6 0.0 143.3 0.0 0.0 4,574.7 783.8 100,389.4
  Abr 0.0 660.4 2,822.9 28.8 0.6 0.0 16,356.0 36,885.0 37,369.4 0.0 136.5 0.0 0.0 4,571.0 888.2 99,718.7
  May 0.0 624.4 3,250.1 28.8 0.6 0.0 15,340.2 39,653.6 35,916.8 0.0 116.2 0.0 0.0 4,565.9 854.9 100,351.5
  Jun 0.0 569.0 3,213.8 28.5 0.7 0.0 17,023.5 37,187.8 36,261.4 0.0 102.9 0.0 0.0 4,520.4 1,002.6 99,910.5
  Jul 0.0 754.7 3,491.8 27.4 0.7 0.0 16,748.0 36,613.4 35,568.1 0.0 88.7 0.0 0.0 4,534.3 983.5 98,810.5
  Ago 0.0 660.8 3,585.4 26.8 0.7 0.0 17,108.6 36,866.3 35,571.6 0.0 244.8 0.0 0.0 4,499.4 1,230.0 99,794.3
  Sep 0.0 672.2 3,298.4 29.1 0.7 0.0 16,726.5 37,256.4 37,104.1 0.0 253.6 0.0 0.0 4,588.0 837.5 100,766.4
