CUADRO II.4
BALANCE SECTORIAL DEL BANCO CENTRAL: MATRIZ DE INSTRUMENTOS Y SECTORES INSTITUCIONALES 1/
Saldos en millones de quetzales
Fecha: Octubre 2024 ACTIVOS PASIVOS Y CAPITAL
Sectores y subsectores Disponibilidades Valores distintos de acciones  Préstamos  Acciones y otras participa-ciones de capital Otros activos  Suma activos Billetes y monedas en circulación Depósitos   Valores distintos de acciones  Préstamos  Otros pasivos Acciones y otras participaciones de capital Total pasivos y capital
Billetes y monedas  Depósitos  Incluidos en dinero en sentido amplio Excluidos de dinero en sentido amplio
Valores absolutos                              
No residentes 10,258.2 5,766.5 174,859.1 1,135.7 1,924.6 0.0 193,944.1 0.0 0.0 3,865.0 0.0 0.0 6,351.5 0.0 10,216.5
Residentes 0.0 0.0 50,355.9 2,606.5 0.0 744.1 53,706.5 91,202.2 0.0 85,903.7 46,065.8 0.0 1,531.4 12,682.5 237,385.6
Sociedades financieras 0.0 0.0 7,003.1 2,606.2 0.0 0.0 9,609.3 91,202.2 0.0 53,830.3 32,137.2 0.0 0.0 0.0 177,169.7
banco central 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 91,202.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 91,202.2
otras sociedades de depósito 0.0 0.0 7,003.1 2,058.1 0.0 0.0 9,061.2 0.0 0.0 53,550.3 26,231.8 0.0 0.0 0.0 79,782.1
otras sociedades financieras 0.0 0.0 0.0 548.2 0.0 0.0 548.2 0.0 0.0 280.0 5,905.4 0.0 0.0 0.0 6,185.3
Gobierno general 0.0 0.0 43,352.8 0.2 0.0 0.0 43,353.1 0.0 0.0 30,623.4 13,928.6 0.0 0.0 12,682.5 57,234.6
Gobierno central 0.0 0.0 43,352.8 0.2 0.0 0.0 43,353.1 0.0 0.0 30,616.6 13,928.6 0.0 0.0 12,682.5 57,227.8
Del cual: Fondos de Seguridad Social               0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Gobierno estatal y local 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9
Sociedades públicas no financieras 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.9 0.0 0.0 0.0 0.0 4.9
Otras sociedades no financieras 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2
Hogares e ISFLSH 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 744.1 744.1 0.0 0.0 1,449.8 0.0 0.0 1,531.4 0.0 2,981.2
No sectorizado 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 809.6 809.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 858.1 0.0 858.1
Total 10,258.2 5,766.5 225,215.0 3,742.2 1,924.6 1,553.7 248,460.3 91,202.2 0.0 89,768.7 46,065.8 0.0 8,741.0 12,682.5 248,460.3
Estructura porcentual                              
No residentes 4.1 2.3 70.4 0.5 0.8 0.0 78.1 0.0 0.0 1.6 0.0 0.0 2.6 0.0 4.1
Residentes 0.0 0.0 20.3 1.0 0.0 0.3 21.6 36.7 0.0 34.6 18.5 0.0 0.6 5.1 95.5
Sociedades financieras 0.0 0.0 2.8 1.0 0.0 0.0 3.9 36.7 0.0 21.7 12.9 0.0 0.0 0.0 71.3
banco central 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.7
otras sociedades de depósito 0.0 0.0 2.8 0.8 0.0 0.0 3.6 0.0 0.0 21.6 10.6 0.0 0.0 0.0 32.1
otras sociedades financieras 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.1 2.4 0.0 0.0 0.0 2.5
Gobierno general 0.0 0.0 17.4 0.0 0.0 0.0 17.4 0.0 0.0 12.3 5.6 0.0 0.0 5.1 23.0
Gobierno central 0.0 0.0 17.4 0.0 0.0 0.0 17.4 0.0 0.0 12.3 5.6 0.0 0.0 5.1 23.0
Del cual: Fondos de Seguridad Social 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Gobierno estatal y local 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sociedades públicas no financieras 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Otras sociedades no financieras 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Hogares e ISFLSH 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.6 0.0 1.2
No sectorizado 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3
Total 4.1 2.3 90.6 1.5 0.8 0.6 100.0 36.7 0.0 36.1 18.5 0.0 3.5 5.1 100.0
Tasa de variacion interanual                              
No residentes 12.7 2.7 13.5 -1.4 1.6 0.0 12.8 0.0 0.0 -0.3 0.0 0.0 -0.2 0.0 -0.2
Residentes 0.0 0.0 11.3 1.3 0.0 -1.8 10.6 5.4 0.0 19.7 5.8 0.0 17.2 71.1 12.7
Sociedades financieras 0.0 0.0 285.0 1.3 0.0 0.0 118.8 5.4 0.0 12.5 17.9 0.0 0.0 0.0 9.6
banco central 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.4
otras sociedades de depósito 0.0 0.0 285.0 0.0 0.0 0.0 133.7 0.0 0.0 12.5 25.9 0.0 0.0 0.0 16.6
otras sociedades financieras 0.0 0.0 0.0 6.7 0.0 0.0 6.7 0.0 0.0 8.6 -8.3 0.0 0.0 0.0 -7.7
Gobierno general 0.0 0.0 -0.1 0.0 0.0 -100.0 -0.1 0.0 0.0 34.0 -14.4 0.0 0.0 71.1 23.0
Gobierno central 0.0 0.0 -0.1 0.0 0.0 0.0 -0.1 0.0 0.0 34.1 -14.4 0.0 0.0 71.1 23.1
Del cual: Fondos de Seguridad Social 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Gobierno estatal y local 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0 -100.0 0.0 0.0 647.0 0.0 0.0 0.0 0.0 647.0
Sociedades públicas no financieras 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -77.8 0.0 0.0 0.0 0.0 -77.8
Otras sociedades no financieras 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -87.4 0.0 0.0 0.0 0.0 -87.4
Hogares e ISFLSH 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1.5 -1.5 0.0 0.0 37.1 0.0 0.0 17.2 0.0 26.1
No sectorizado 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.5 16.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 173.2 0.0 173.2
Total 12.7 2.7 13.0 0.5 1.6 6.9 12.4 5.4 0.0 18.7 5.8 0.0 9.5 71.1 12.4
1/ Matriz que muestra, para una fecha, la composición por instrumentos financieros y sectores de contrapartida del balance del banco central. Permite un análisis completo del peso de los distintos instrumentos financieros según el sector de contrapartida con el que se realiza la operación financiera.