CUADRO II.4
BALANCE SECTORIAL DEL BANCO CENTRAL: MATRIZ DE INSTRUMENTOS Y SECTORES INSTITUCIONALES 1/
Saldos en millones de quetzales
Fecha: Marzo 2024 ACTIVOS PASIVOS Y CAPITAL
Sectores y subsectores Disponibilidades Valores distintos de acciones  Préstamos  Acciones y otras participa-ciones de capital Otros activos  Suma activos Billetes y monedas en circulación Depósitos   Valores distintos de acciones  Préstamos  Otros pasivos Acciones y otras participaciones de capital Total pasivos y capital
Billetes y monedas  Depósitos  Incluidos en dinero en sentido amplio Excluidos de dinero en sentido amplio
Valores absolutos                              
No residentes 9,433.9 5,316.6 153,532.3 1,145.5 1,885.2 0.0 171,313.6 0.0 0.0 3,888.9 0.0 0.0 6,366.8 0.0 10,255.7
Residentes 0.0 0.0 52,570.4 2,596.1 0.0 768.8 55,935.3 90,647.5 0.0 70,641.0 42,419.1 0.0 1,347.9 10,096.5 215,152.0
Sociedades financieras 0.0 0.0 9,053.7 2,595.8 0.0 0.0 11,649.5 90,647.5 0.0 50,333.8 28,951.4 0.0 0.0 0.0 169,932.7
banco central 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 90,647.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 90,647.5
otras sociedades de depósito 0.0 0.0 9,053.7 2,058.1 0.0 0.0 11,111.8 0.0 0.0 50,090.9 21,984.2 0.0 0.0 0.0 72,075.0
otras sociedades financieras 0.0 0.0 0.0 537.7 0.0 0.0 537.7 0.0 0.0 243.0 6,967.2 0.0 0.0 0.0 7,210.2
Gobierno general 0.0 0.0 43,516.7 0.2 0.0 1.1 43,518.1 0.0 0.0 19,322.3 13,467.7 0.0 0.0 10,096.5 42,886.5
Gobierno central 0.0 0.0 43,516.7 0.2 0.0 0.0 43,516.9 0.0 0.0 19,242.3 13,467.7 0.0 0.0 10,096.5 42,806.5
Del cual: Fondos de Seguridad Social               0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Gobierno estatal y local 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 1.1 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
Sociedades públicas no financieras 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 79.7 0.0 0.0 0.0 0.0 79.7
Otras sociedades no financieras 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
Hogares e ISFLSH 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 767.7 767.7 0.0 0.0 984.6 0.0 0.0 1,347.9 0.0 2,332.5
No sectorizado 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 622.5 622.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,463.6 0.0 2,463.6
Total 9,433.9 5,316.6 206,102.8 3,741.6 1,885.2 1,391.2 227,871.3 90,647.5 0.0 74,529.9 42,419.1 0.0 10,178.3 10,096.5 227,871.3
Estructura porcentual                              
No residentes 4.1 2.3 67.4 0.5 0.8 0.0 75.2 0.0 0.0 1.7 0.0 0.0 2.8 0.0 4.5
Residentes 0.0 0.0 23.1 1.1 0.0 0.3 24.5 39.8 0.0 31.0 18.6 0.0 0.6 4.4 94.4
Sociedades financieras 0.0 0.0 4.0 1.1 0.0 0.0 5.1 39.8 0.0 22.1 12.7 0.0 0.0 0.0 74.6
banco central 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 39.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 39.8
otras sociedades de depósito 0.0 0.0 4.0 0.9 0.0 0.0 4.9 0.0 0.0 22.0 9.6 0.0 0.0 0.0 31.6
otras sociedades financieras 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.1 3.1 0.0 0.0 0.0 3.2
Gobierno general 0.0 0.0 19.1 0.0 0.0 0.0 19.1 0.0 0.0 8.5 5.9 0.0 0.0 4.4 18.8
Gobierno central 0.0 0.0 19.1 0.0 0.0 0.0 19.1 0.0 0.0 8.4 5.9 0.0 0.0 4.4 18.8
Del cual: Fondos de Seguridad Social 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Gobierno estatal y local 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sociedades públicas no financieras 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Otras sociedades no financieras 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Hogares e ISFLSH 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.6 0.0 1.0
No sectorizado 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 0.0 1.1
Total 4.1 2.3 90.4 1.6 0.8 0.6 100.0 39.8 0.0 32.7 18.6 0.0 4.5 4.4 100.0
Tasa de variacion interanual                              
No residentes 3.4 -0.6 3.6 -0.2 2.7 0.0 3.4 0.0 0.0 -1.1 0.0 0.0 -1.4 0.0 -1.3
Residentes 0.0 0.0 15.5 1.3 0.0 3.9 14.6 12.1 0.0 5.2 -11.4 0.0 12.6 37.6 5.3
Sociedades financieras 0.0 0.0 396.6 1.3 0.0 0.0 165.6 12.1 0.0 4.3 -7.2 0.0 0.0 0.0 6.0
banco central 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.1
otras sociedades de depósito 0.0 0.0 396.6 0.0 0.0 0.0 186.3 0.0 0.0 4.4 -14.2 0.0 0.0 0.0 -2.1
otras sociedades financieras 0.0 0.0 0.0 6.6 0.0 0.0 6.6 0.0 0.0 -3.4 24.5 0.0 0.0 0.0 23.3
Gobierno general 0.0 0.0 -0.4 0.0 0.0 -70.4 -0.4 0.0 0.0 8.9 -19.1 0.0 0.0 37.6 2.8
Gobierno central 0.0 0.0 -0.4 0.0 0.0 0.0 -0.4 0.0 0.0 8.5 -19.1 0.0 0.0 37.6 2.6
Del cual: Fondos de Seguridad Social 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Gobierno estatal y local 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -70.4 -70.4 0.0 0.0 280.5 0.0 0.0 0.0 0.0 280.5
Sociedades públicas no financieras 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1086.4 0.0 0.0 0.0 0.0 1086.4
Otras sociedades no financieras 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -56.4 0.0 0.0 0.0 0.0 -56.4
Hogares e ISFLSH 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.3 4.3 0.0 0.0 -13.6 0.0 0.0 12.6 0.0 -0.1
No sectorizado 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.9 17.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1122.6 0.0 1122.6
Total 3.4 -0.6 6.4 0.9 2.7 9.7 6.0 12.1 0.0 4.9 -11.4 0.0 29.6 37.6 6.0
1/ Matriz que muestra, para una fecha, la composición por instrumentos financieros y sectores de contrapartida del balance del banco central. Permite un análisis completo del peso de los distintos instrumentos financieros según el sector de contrapartida con el que se realiza la operación financiera.