CUADRO II.5
BALANCE SECTORIAL DE LAS OTRAS SOCIEDADES DE DEPÓSITO: MATRIZ DE INSTRUMENTOS Y SECTORES INSTITUCIONALES 1/
Saldos en millones de quetzales
Fecha: Marzo 20242/ ACTIVO PASIVOS Y CAPITAL
Sectores y subsectores Billetes monedas y depósitos Valores distintos de acciones  Préstamos  Acciones y otras participa-ciones de capital Otros activos Suma activos Depósitos   Valores distintos de acciones  Préstamos  Otros pasivos Acciones y otras participa-ciones de capital Total pasivos y capital
Billetes y monedas  Depósitos  Incluidos en dinero en sentido amplio Excluidos de dinero en sentido amplio
Saldos                            
No residentes 0.0 9,160.3 780.2 27,564.9 0.0 172.1 37,677.6 0.0 0.0 4,779.4 45,474.5 0.0 0.0 50,254.0
Residentes 9,980.7 60,723.9 133,236.2 323,541.5 2,033.7 14,184.2 543,700.2 381,400.5 54,889.5 4,637.4 6,442.0 17,563.1 0.0 464,932.5
Sociedades financieras 9,980.7 60,723.9 39,240.1 16,798.0 888.8 0.0 127,631.5 11,184.0 2,382.9 228.4 6,442.0 0.0 0.0 20,237.2
banco central 9,980.7 52,491.2 15,286.9 24.5 0.0 0.0 77,783.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
otras sociedades de depósito 0.0 8,232.7 162.6 7,424.1 335.6 0.0 16,155.0 0.0 2,381.6 180.8 6,442.0 0.0 0.0 9,004.4
otras sociedades financieras 0.0 0.0 23,790.6 9,349.4 553.2 0.0 33,693.2 11,184.0 1.2 47.6 0.0 0.0 0.0 11,232.8
Gobierno general 0.0 0.0 92,350.1 4,271.7 0.0 568.0 97,189.8 7,907.8 51,450.8 0.0 0.0 0.0 0.0 59,358.6
Gobierno central 0.0 0.0 92,350.1 4,235.9 0.0 567.2 97,153.2 0.0 51,450.8 0.0 0.0 0.0 0.0 51,450.8
Del cual: Fondos de Seguridad Social                            
Gobierno estatal y local 0.0 0.0 0.0 35.3 0.0 0.8 36.1 3,792.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3,792.9
Sociedades públicas no financieras 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.4 4,114.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4,114.8
Otras sociedades no financieras 0.0 0.0 1,646.0 126,863.2 1,144.9 594.1 130,248.2 125,880.6 0.0 946.4 0.0 0.0 0.0 126,827.0
Hogares e ISFLSH 0.0 0.0 0.0 175,608.6 0.0 13,022.0 188,630.6 236,428.2 1,055.8 3,462.6 0.0 17,563.1 0.0 258,509.7
No sectorizado 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12,695.3 12,695.3 0.0 0.0 0.0 0.0 18,657.8 60,228.8 78,886.6
Total 9,980.7 69,884.2 134,016.4 351,106.4 2,033.7 27,051.6 594,073.1 381,400.5 54,889.5 9,416.8 51,916.6 36,221.0 60,228.8 594,073.1
Estructura Porcentual                            
No residentes 0.0 1.5 0.1 4.6 0.0 0.0 6.3 0.0 0.0 0.8 7.7 0.0 0.0 8.5
Residentes 1.7 10.2 22.4 54.5 0.3 2.4 91.5 64.2 9.2 0.8 1.1 3.0 0.0 78.3
Sociedades financieras 1.7 10.2 6.6 2.8 0.1 0.0 21.5 1.9 0.4 0.0 1.1 0.0 0.0 3.4
banco central 1.7 8.8 2.6 0.0 0.0 0.0 13.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
otras sociedades de depósito 0.0 1.4 0.0 1.2 0.1 0.0 2.7 0.0 0.4 0.0 1.1 0.0 0.0 1.5
otras sociedades financieras 0.0 0.0 4.0 1.6 0.1 0.0 5.7 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9
Gobierno general 0.0 0.0 15.5 0.7 0.0 0.1 16.4 1.3 8.7 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0
Gobierno central 0.0 0.0 15.5 0.7 0.0 0.1 16.4 0.0 8.7 0.0 0.0 0.0 0.0 8.7
Del cual: Fondos de Seguridad Social 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Gobierno estatal y local 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6
Sociedades públicas no financieras 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7
Otras sociedades no financieras 0.0 0.0 0.3 21.4 0.2 0.1 21.9 21.2 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 21.3
Hogares e ISFLSH 0.0 0.0 0.0 29.6 0.0 2.2 31.8 39.8 0.2 0.6 0.0 3.0 0.0 43.5
No sectorizado 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 2.1 0.0 0.0 0.0 0.0 3.1 10.1 13.3
Total 1.7 11.8 22.6 59.1 0.3 4.6 100.0 64.2 9.2 1.6 8.7 6.1 10.1 100.0
Tasa de variación interanual                            
No residentes 0.0 12.4 -14.5 35.6 0.0 39.3 27.7 0.0 0.0 -0.5 9.2 0.0 0.0 8.2
Residentes 9.2 2.4 -8.5 14.9 -3.9 47.0 7.1 4.9 24.1 2.9 133.5 11.7 0.0 7.9
Sociedades financieras 9.2 2.4 -13.5 54.1 5.5 0.0 1.7 6.5 73.1 3.8 133.5 0.0 0.0 36.2
banco central 9.2 4.3 -32.6 -13.1 0.0 0.0 -5.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
otras sociedades de depósito 0.0 -8.0 -76.2 73.6 0.0 0.0 13.4 0.0 73.9 32.8 133.5 0.0 0.0 111.1
otras sociedades financieras 0.0 0.0 8.2 41.7 9.1 0.0 15.8 6.5 -81.4 -43.3 0.0 0.0 0.0 6.1
Gobierno general 0.0 0.0 -6.4 1467.7 0.0 9.8 -2.3 -8.2 24.3 -19.6 0.0 0.0 0.0 18.7
Gobierno central 0.0 0.0 -6.4 232307.8 0.0 10.0 -2.1 0.0 24.3 -19.6 0.0 0.0 0.0 24.3
Del cual: Fondos de Seguridad Social 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Gobierno estatal y local 0.0 0.0 0.0 -86.1 0.0 -55.4 -85.8 -7.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -7.2
Sociedades públicas no financieras 0.0 0.0 0.0 -97.4 0.0 0.0 -97.4 -9.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -9.2
Otras sociedades no financieras 0.0 0.0 1.9 5.4 -10.1 28.0 5.3 3.0 0.0 -7.8 0.0 0.0 0.0 3.0
Hogares e ISFLSH 0.0 0.0 0.0 16.9 0.0 50.2 18.7 6.4 -26.7 6.2 0.0 11.7 0.0 6.5
No sectorizado 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.1 5.1 0.0 0.0 0.0 0.0 11.9 9.0 9.7
Total 9.2 3.6 -8.6 16.3 -3.9 23.8 8.2 4.9 24.1 1.1 16.9 11.8 9.0 8.2
1/ Matriz que muestra, para una fecha, la composición por instrumentos financieros y sectores de contrapartida del balance de las otras sociedades de depósito (OSD). Permite un análisis completo del peso de los distintos instrumentos financieros según el sector de contrapartida con el que se realiza la operación financiera. El sector de las OSD incluye: a) Bancos; b) Financieras; c) Offshore; y, d) Cooperativas de ahorro y crédito.
2/ Cifras preliminares.
Notas:
a.  A partir de diciembre de 2003 se incluye la información estadística de los bancos fuera de plaza (offshore).
b.  Desde noviembre de 2005 se incluye información sectorizada de la cartera de crédito de los bancos del sistema.
c.  La información estadística de las cooperativas de ahorro y crédito se incluye desde diciembre de 2005.
d.  A partir noviembre de 2006 se incorpora información extracontable de la cartera de valores de bancos y financieras.
e.  En enero de 2008 cobró vigencia el nuevo manual de instrucciones contables para entidades sujetas a la vigilancia e inspección de la Superintendencia de Bancos. 
f.  Para efecto de un análisis consolidado de los agregados de dinero y de crédito, y las características particulares de las entidades offshore en el país, se consideró conveniente incluir a las referidas entidades en el sector de las otras sociedades de depósito. Cabe indicar que para efectos del análisis del sector externo, las entidades offshore son consideradas como no residentes.