CUADRO II.5
BALANCE SECTORIAL DE LAS OTRAS SOCIEDADES DE DEPÓSITO: MATRIZ DE INSTRUMENTOS Y SECTORES INSTITUCIONALES 1/
Saldos en millones de quetzales
Fecha: Octubre 20242/ ACTIVO PASIVOS Y CAPITAL
Sectores y subsectores Billetes monedas y depósitos Valores distintos de acciones  Préstamos  Acciones y otras participa-ciones de capital Otros activos Suma activos Depósitos   Valores distintos de acciones  Préstamos  Otros pasivos Acciones y otras participa-ciones de capital Total pasivos y capital
Billetes y monedas  Depósitos  Incluidos en dinero en sentido amplio Excluidos de dinero en sentido amplio
Saldos                            
No residentes 0.0 7,353.1 1,773.1 29,159.5 0.0 162.0 38,447.7 0.0 0.0 4,676.2 45,864.4 0.0 0.0 50,540.6
Residentes 9,410.7 65,498.3 138,841.6 342,972.1 2,174.3 12,820.0 571,717.2 395,997.5 61,352.4 4,457.7 6,646.5 19,151.1 0.0 487,605.2
Sociedades financieras 9,410.7 65,498.3 44,458.2 11,443.1 890.9 0.0 131,701.3 10,699.1 1,958.6 279.2 6,646.5 0.0 0.0 19,583.4
banco central 9,410.7 56,117.2 18,475.7 25.8 0.0 0.0 84,029.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
otras sociedades de depósito 0.0 9,381.1 188.4 5,326.9 335.6 0.0 15,232.1 0.0 1,957.7 223.4 6,646.5 0.0 0.0 8,827.6
otras sociedades financieras 0.0 0.0 25,794.2 6,090.3 555.3 0.0 32,439.8 10,699.1 1.0 55.7 0.0 0.0 0.0 10,755.8
Gobierno general 0.0 0.0 92,748.6 12,091.2 0.0 1,397.6 106,237.5 10,842.3 58,225.6 0.2 0.0 0.0 0.0 69,068.2
Gobierno central 0.0 0.0 92,748.6 11,888.4 0.0 1,396.6 106,033.6 0.0 58,225.6 0.2 0.0 0.0 0.0 58,225.9
Del cual: Fondos de Seguridad Social                            
Gobierno estatal y local 0.0 0.0 0.0 202.2 0.0 1.1 203.3 5,769.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5,769.3
Sociedades públicas no financieras 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.6 5,073.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5,073.0
Otras sociedades no financieras 0.0 0.0 1,634.8 127,599.7 1,283.4 695.9 131,213.8 127,225.2 0.0 844.7 0.0 0.0 0.0 128,069.9
Hogares e ISFLSH 0.0 0.0 0.0 191,838.1 0.0 10,726.5 202,564.6 247,230.9 1,168.2 3,333.6 0.0 19,151.1 0.0 270,883.7
No sectorizado 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13,299.7 13,299.7 0.0 0.0 0.0 0.0 19,712.2 65,606.7 85,318.9
Total 9,410.7 72,851.5 140,614.8 372,131.6 2,174.3 26,281.8 623,464.6 395,997.5 61,352.4 9,133.8 52,510.9 38,863.3 65,606.7 623,464.6
Estructura Porcentual                            
No residentes 0.0 1.2 0.3 4.7 0.0 0.0 6.2 0.0 0.0 0.8 7.4 0.0 0.0 8.1
Residentes 1.5 10.5 22.3 55.0 0.3 2.1 91.7 63.5 9.8 0.7 1.1 3.1 0.0 78.2
Sociedades financieras 1.5 10.5 7.1 1.8 0.1 0.0 21.1 1.7 0.3 0.0 1.1 0.0 0.0 3.1
banco central 1.5 9.0 3.0 0.0 0.0 0.0 13.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
otras sociedades de depósito 0.0 1.5 0.0 0.9 0.1 0.0 2.4 0.0 0.3 0.0 1.1 0.0 0.0 1.4
otras sociedades financieras 0.0 0.0 4.1 1.0 0.1 0.0 5.2 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7
Gobierno general 0.0 0.0 14.9 1.9 0.0 0.2 17.0 1.7 9.3 0.0 0.0 0.0 0.0 11.1
Gobierno central 0.0 0.0 14.9 1.9 0.0 0.2 17.0 0.0 9.3 0.0 0.0 0.0 0.0 9.3
Del cual: Fondos de Seguridad Social 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Gobierno estatal y local 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9
Sociedades públicas no financieras 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8
Otras sociedades no financieras 0.0 0.0 0.3 20.5 0.2 0.1 21.0 20.4 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 20.5
Hogares e ISFLSH 0.0 0.0 0.0 30.8 0.0 1.7 32.5 39.7 0.2 0.5 0.0 3.1 0.0 43.4
No sectorizado 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 2.1 0.0 0.0 0.0 0.0 3.2 10.5 13.7
Total 1.5 11.7 22.6 59.7 0.3 4.2 100.0 63.5 9.8 1.5 8.4 6.2 10.5 100.0
Tasa de variación interanual                            
No residentes 0.0 6.1 151.9 29.2 0.0 22.8 26.7 0.0 0.0 -4.3 14.1 0.0 0.0 12.1
Residentes -3.3 11.3 0.0 12.3 5.0 16.7 8.7 7.3 18.4 0.7 41.4 19.0 0.0 9.3
Sociedades financieras -3.3 11.3 10.1 -23.2 2.1 0.0 5.6 -0.1 20.9 35.0 41.4 0.0 0.0 13.6
banco central -3.3 12.4 10.3 0.8 0.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
otras sociedades de depósito 0.0 4.8 -74.7 -6.2 0.0 0.0 -3.0 0.0 20.9 22.9 41.4 0.0 0.0 35.8
otras sociedades financieras 0.0 0.0 12.7 -33.8 3.5 0.0 -0.6 -0.1 16.4 122.4 0.0 0.0 0.0 0.2
Gobierno general 0.0 0.0 -4.2 9822.9 0.0 5.8 8.1 35.1 18.7 8.2 0.0 0.0 0.0 21.0
Gobierno central 0.0 0.0 -4.2 284297.9 0.0 5.7 8.0 0.0 18.7 8.2 0.0 0.0 0.0 18.7
Del cual: Fondos de Seguridad Social 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Gobierno estatal y local 0.0 0.0 0.0 72.6 0.0 1178.1 73.4 54.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 54.5
Sociedades públicas no financieras 0.0 0.0 0.0 25.7 0.0 0.0 25.7 18.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.2
Otras sociedades no financieras 0.0 0.0 -2.3 1.9 7.1 28.0 2.0 6.3 0.0 -5.1 0.0 0.0 0.0 6.3
Hogares e ISFLSH 0.0 0.0 0.0 16.1 0.0 17.6 16.2 7.1 1.1 0.1 0.0 19.0 0.0 7.8
No sectorizado 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.1 4.1 0.0 0.0 0.0 0.0 9.1 9.9 9.7
Total -3.3 10.7 0.7 13.5 5.0 10.0 9.6 7.3 18.4 -1.9 16.9 13.8 9.9 9.6
1/ Matriz que muestra, para una fecha, la composición por instrumentos financieros y sectores de contrapartida del balance de las otras sociedades de depósito (OSD). Permite un análisis completo del peso de los distintos instrumentos financieros según el sector de contrapartida con el que se realiza la operación financiera. El sector de las OSD incluye: a) Bancos; b) Financieras; c) Offshore; y, d) Cooperativas de ahorro y crédito.
2/ Cifras preliminares.
Notas:
a.  A partir de diciembre de 2003 se incluye la información estadística de los bancos fuera de plaza (offshore).
b.  Desde noviembre de 2005 se incluye información sectorizada de la cartera de crédito de los bancos del sistema.
c.  La información estadística de las cooperativas de ahorro y crédito se incluye desde diciembre de 2005.
d.  A partir noviembre de 2006 se incorpora información extracontable de la cartera de valores de bancos y financieras.
e.  En enero de 2008 cobró vigencia el nuevo manual de instrucciones contables para entidades sujetas a la vigilancia e inspección de la Superintendencia de Bancos. 
f.  Para efecto de un análisis consolidado de los agregados de dinero y de crédito, y las características particulares de las entidades offshore en el país, se consideró conveniente incluir a las referidas entidades en el sector de las otras sociedades de depósito. Cabe indicar que para efectos del análisis del sector externo, las entidades offshore son consideradas como no residentes.