CUADRO III.1
BASE MONETARIA1/
Saldos en millones de quetzales
Año/Mes Restringida Amplia
Billetes y monedas en circulación Pasivos frente a otras sociedades de depósito de encaje legal (MN) Base monetaria restringida Pasivos frente a otras sociedades de depósito de encaje legal (ME)  Otros pasivos frente a otras sociedades de depósito a corto plazo  Depósitos y valores otros sectores                  Base monetaria amplia
Depósitos transferibles Valores Depósitos transferibles Otros depósitos Valores Otros depósitos  Otros valores   (MN)   (ME)
 (MN)  (ME)  (MN)          (ME)        
(1) (2) (3) (4)=(1 al 3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)= (4 al 13)
2001 Dic 9,475.9 3,941.8 535.5 13,953.2 138.0 256.8 0.0 205.2 0.0 5,557.5 0.0 0.0 0.0 20,110.7
  Ene 8,783.1 4,444.3 543.3 13,770.7 139.7 280.0 0.0 166.7 0.0 7,156.4 0.0 0.0 0.0 21,513.5
  Feb 8,813.8 3,834.8 530.4 13,179.0 126.6 306.7 0.0 125.7 0.0 7,392.8 0.0 0.0 0.0 21,130.8
  Mar 9,340.7 4,155.3 527.2 14,023.2 137.9 328.3 0.0 88.7 0.0 7,307.3 0.0 0.0 0.0 21,885.4
  Abr 8,928.6 4,446.7 526.5 13,901.8 140.0 345.8 0.0 85.7 0.0 7,400.2 0.0 0.0 0.0 21,873.5
  May 8,715.3 4,329.5 544.8 13,589.6 125.0 328.5 0.0 48.7 0.0 6,988.7 0.0 0.0 0.0 21,080.6
  Jun 8,739.5 3,889.1 539.2 13,167.8 126.6 341.3 0.0 33.7 0.0 7,298.7 0.0 0.0 0.0 20,968.1
  Jul 9,145.5 3,980.4 533.8 13,659.7 125.4 354.6 0.0 0.7 0.0 8,068.8 0.0 0.0 0.0 22,209.2
  Ago 8,752.6 4,455.0 530.3 13,737.9 126.6 423.3 0.0 28.7 0.0 7,666.8 0.0 0.0 0.0 21,983.2
  Sep 8,699.4 3,583.7 529.7 12,812.8 124.7 405.3 0.0 17.7 0.0 8,304.0 0.0 0.0 0.0 21,664.5
  Oct 8,917.1 4,002.3 536.6 13,456.0 124.7 417.3 0.0 0.7 0.0 8,687.2 0.0 0.0 0.0 22,685.9
  Nov 8,928.2 5,685.9 566.5 15,180.7 110.9 330.6 0.0 170.7 0.0 7,160.7 0.0 0.0 0.0 22,953.7
2002 Dic 9,999.6 5,701.5 579.4 16,280.5 114.8 489.1 0.0 39.0 0.0 7,703.3 0.0 0.0 0.0 24,626.6
  Ene 9,410.4 4,293.7 564.7 14,268.8 117.8 502.0 0.0 29.0 0.0 8,598.0 0.0 0.0 0.0 23,515.6
  Feb 9,424.3 5,680.9 555.6 15,660.8 119.6 530.4 0.0 9.0 0.0 7,463.0 0.0 0.0 0.0 23,782.8
  Mar 9,478.2 4,645.4 570.2 14,693.8 120.3 482.2 0.0 9.0 0.0 8,314.7 0.0 0.0 0.0 23,620.0
  Abr 9,661.0 5,885.5 565.2 16,111.7 120.2 501.6 0.0 9.0 0.0 7,387.4 0.0 0.0 0.0 24,129.9
  May 9,498.7 4,831.9 560.5 14,891.1 104.6 557.5 0.0 9.0 0.0 8,025.5 0.0 0.0 0.0 23,587.7
  Jun 9,768.4 4,538.4 563.5 14,870.4 106.4 551.5 0.0 9.0 0.0 7,922.4 0.0 0.0 0.0 23,459.6
  Jul 10,146.3 5,043.8 567.6 15,757.7 108.0 588.4 0.0 9.0 0.0 8,378.9 0.0 0.0 0.0 24,842.1
  Ago 10,117.7 4,493.0 556.2 15,166.9 107.7 580.4 0.0 9.0 0.0 8,213.9 0.0 0.0 0.0 24,077.9
  Sep 10,047.9 3,897.8 544.9 14,490.6 109.7 641.6 0.0 8.0 0.0 8,258.9 0.0 0.0 0.0 23,508.9
  Oct 10,682.1 4,834.9 546.3 16,063.3 111.4 617.9 0.0 3.0 0.0 7,590.6 0.0 0.0 0.0 24,386.2
  Nov 10,771.2 4,405.0 534.6 15,710.8 93.5 612.1 0.0 2.0 0.0 7,291.6 0.0 0.0 0.0 23,709.9
2003 Dic 11,924.4 4,586.4 527.6 17,038.4 104.9 693.2 0.0 2.0 0.0 6,705.6 0.0 0.0 0.0 24,544.1
  Ene 11,122.6 4,339.1 529.6 15,991.3 98.0 655.5 0.0 2.0 0.0 7,265.6 0.0 0.0 0.0 24,012.4
  Feb 11,112.7 4,540.6 519.7 16,172.9 101.6 788.8 0.0 2.0 0.0 6,250.6 0.0 0.0 0.0 23,315.9
  Mar 11,170.9 4,982.7 504.6 16,658.2 102.2 727.7 0.0 2.0 0.0 5,604.5 0.0 0.0 0.0 23,094.5
  Abr 11,175.5 4,836.8 517.6 16,529.9 102.2 795.0 0.0 2.0 0.0 6,093.5 0.0 0.0 0.0 23,522.6
  May 11,075.6 4,644.3 504.6 16,224.5 89.8 866.2 0.0 2.0 0.0 5,954.5 0.0 0.0 0.0 23,137.1
  Jun 11,062.0 4,549.4 514.3 16,125.6 90.5 850.8 0.0 2.0 0.0 6,636.5 0.0 0.0 0.0 23,705.4
  Jul 11,322.0 4,030.3 512.8 15,865.1 92.4 785.8 0.0 2.0 0.0 9,087.0 0.0 0.0 0.0 25,832.2
  Ago 11,077.1 5,166.1 519.3 16,762.5 91.0 855.9 0.0 2.0 0.0 7,597.0 0.0 0.0 0.0 25,308.4
  Sep 11,045.1 5,047.9 514.8 16,607.8 92.3 833.4 0.0 2.0 0.0 7,652.0 0.0 0.0 0.0 25,187.5
  Oct 11,313.8 5,096.9 522.4 16,933.0 55.4 812.7 0.0 2.0 0.0 7,722.0 0.0 0.0 0.0 25,525.1
  Nov 11,403.9 4,776.3 527.8 16,708.0 97.1 858.5 0.0 2.0 0.0 8,565.0 0.0 0.0 0.0 26,230.7
2004 Dic 12,626.4 5,909.6 538.2 19,074.2 98.5 879.9 0.0 27.0 0.0 6,948.0 0.0 0.0 0.0 27,027.5
  Ene 11,999.0 4,589.9 546.5 17,135.4 93.2 918.0 0.0 27.0 0.0 8,384.6 0.0 0.0 0.0 26,558.1
  Feb 12,049.7 5,483.0 536.6 18,069.3 128.6 923.6 0.0 27.0 0.0 6,693.8 0.0 0.0 0.0 25,842.3
  Mar 12,425.0 5,464.9 547.1 18,437.0 234.5 817.9 0.0 27.0 0.0 6,887.9 0.0 0.0 0.0 26,404.4
  Abr 12,151.2 5,726.8 552.2 18,430.1 263.7 905.1 0.0 45.0 0.0 6,161.9 0.0 0.0 0.0 25,805.9
  May 12,150.1 5,763.3 548.3 18,461.7 201.2 1,022.6 0.0 75.0 0.0 5,624.9 0.0 0.0 0.0 25,385.5
  Jun 12,278.4 5,403.6 550.2 18,232.2 101.8 982.7 0.0 75.0 0.0 5,146.2 0.0 0.0 0.0 24,537.8
  Jul 12,618.3 5,753.7 557.5 18,929.6 76.1 895.8 0.0 85.0 0.0 5,155.8 0.0 0.0 0.0 25,142.3
  Ago 12,347.3 5,351.0 557.9 18,256.2 62.8 923.0 0.0 85.0 0.0 5,061.8 0.0 0.0 0.0 24,388.9
  Sep 12,495.9 5,474.3 558.4 18,528.5 63.2 1,016.3 0.0 85.0 0.0 5,153.5 0.0 0.0 0.0 24,846.6
  Oct 12,751.1 6,155.7 559.1 19,466.0 70.2 930.0 0.0 85.0 0.0 4,042.5 0.0 0.0 0.0 24,593.6
  Nov 13,001.8 5,525.3 560.5 19,087.5 62.9 997.2 0.0 85.0 0.0 4,332.6 0.0 0.0 0.0 24,565.3
2005 Dic 14,261.9 6,322.8 557.9 21,142.5 72.7 1,020.4 0.0 95.0 0.0 4,855.9 0.0 0.0 0.0 27,186.5
  Ene 13,706.3 6,218.8 569.4 20,494.5 261.3 1,003.2 0.0 95.0 0.0 6,588.4 0.0 0.0 0.0 28,442.3
  Feb 13,774.2 6,301.5 578.9 20,654.6 264.9 1,032.1 0.0 95.0 0.0 6,036.7 0.0 0.0 0.0 28,083.3
  Mar 14,144.1 6,575.3 591.1 21,310.4 267.0 1,013.4 0.0 105.0 0.0 5,381.4 0.0 0.0 0.0 28,077.2
  Abr 14,260.4 6,593.0 596.8 21,450.2 263.6 1,020.8 0.0 105.0 0.0 4,406.5 0.0 0.0 0.0 27,246.1
  May 14,032.3 6,665.7 603.7 21,301.7 265.9 1,028.6 0.0 115.0 0.0 4,815.7 0.0 0.0 0.0 27,526.9
  Jun 14,312.4 7,002.4 609.3 21,924.0 259.7 1,096.6 0.0 115.0 0.0 4,015.3 0.0 0.0 0.0 27,410.5
  Jul 14,679.8 6,329.4 616.1 21,625.3 257.2 927.0 0.0 123.0 0.0 4,811.3 0.0 0.0 0.0 27,743.8
  Ago 14,309.3 7,682.8 613.3 22,605.3 258.8 1,000.9 0.0 123.0 0.0 2,997.2 0.0 0.0 0.0 26,985.2
  Sep 14,434.2 7,191.3 609.9 22,235.5 259.9 994.5 0.0 123.0 0.0 4,405.1 0.0 0.0 0.0 28,017.9
  Oct 15,214.4 8,665.4 589.3 24,469.1 259.4 1,069.9 0.0 123.0 0.0 3,376.4 0.0 0.0 0.0 29,297.8
  Nov 15,382.6 6,859.1 624.5 22,866.1 261.3 960.8 0.0 123.0 0.0 5,448.0 0.0 0.0 0.0 29,659.2
2006 Dic 15,772.0 9,138.0 627.7 25,537.7 263.6 1,096.0 0.0 123.0 0.0 4,311.7 0.0 0.0 0.0 31,332.0
  Ene 16,357.4 7,308.7 620.7 24,286.8 274.7 984.5 0.0 123.0 0.0 5,588.5 0.0 0.0 0.0 31,257.6
  Feb 17,776.3 6,772.1 593.1 25,141.6 276.3 959.9 0.0 123.0 0.0 4,138.7 0.0 0.0 0.0 30,639.5
  Mar 17,975.3 7,502.5 606.4 26,084.3 437.4 1,020.3 0.0 128.0 0.0 3,816.5 0.0 0.0 0.0 31,486.5
  Abr 17,725.3 6,591.9 609.7 24,926.9 436.8 1,130.3 0.0 128.0 0.0 3,906.7 0.0 0.0 0.0 30,528.6
  May 17,454.2 7,289.2 615.3 25,358.7 440.1 1,084.0 0.0 138.0 0.0 3,596.4 0.0 0.0 0.0 30,617.1
  Jun 17,639.2 7,913.1 620.2 26,172.4 437.3 1,440.7 0.0 138.0 0.0 2,572.2 0.0 0.0 0.0 30,760.6
  Jul 17,784.4 7,613.5 636.3 26,034.2 431.4 1,410.4 0.0 138.0 0.0 3,683.8 0.0 0.0 0.0 31,697.8
  Ago 17,676.5 8,289.3 631.6 26,597.4 434.5 1,303.1 0.0 138.0 0.0 2,540.7 0.0 0.0 0.0 31,013.8
  Sep 17,837.0 7,752.5 633.6 26,223.2 441.6 1,318.7 0.0 138.0 0.0 3,295.2 0.0 0.0 0.0 31,416.7
  Oct 18,044.9 7,865.5 631.4 26,541.9 70.1 1,294.5 0.0 138.0 0.0 2,270.7 0.0 0.0 0.0 30,315.2
  Nov 18,227.7 7,859.4 620.3 26,707.5 73.7 1,325.2 0.0 138.0 0.0 2,263.9 0.0 0.0 0.0 30,508.2
2007 Dic 20,010.8 7,802.6 624.6 28,437.9 74.8 1,434.9 0.0 138.0 0.0 1,466.2 0.0 0.0 0.0 31,551.8
  Ene 18,666.4 8,299.9 622.4 27,588.7 87.4 1,298.2 0.0 138.0 0.0 2,394.4 0.0 0.0 0.0 31,506.7
  Feb 18,528.4 8,344.7 610.1 27,483.2 87.0 1,452.9 0.0 138.0 0.0 1,383.2 0.0 0.0 0.0 30,544.3
  Mar 18,716.8 7,846.5 608.2 27,171.4 86.6 1,351.5 0.0 138.0 0.0 2,178.3 0.0 0.0 0.0 30,925.9
  Abr 18,192.6 7,682.6 600.4 26,475.7 86.8 1,429.7 0.0 138.0 0.0 2,041.2 0.0 0.0 0.0 30,171.3
  May 17,703.4 8,614.6 597.6 26,915.6 92.5 1,502.4 0.0 138.0 0.0 2,211.9 0.0 0.0 0.0 30,860.3
  Jun 17,803.0 8,198.8 598.3 26,600.1 96.3 1,467.1 0.0 138.0 0.0 2,600.5 0.0 0.0 0.0 30,901.9
  Jul 17,770.8 8,237.4 605.2 26,613.4 94.8 1,462.3 0.0 138.0 0.0 3,966.3 0.0 0.0 0.0 32,274.8
  Ago 17,499.2 8,598.9 600.9 26,699.0 96.9 1,539.3 0.0 168.0 0.0 3,484.0 0.0 0.0 0.0 31,987.1
  Sep 17,307.9 8,899.9 605.3 26,813.1 96.8 1,526.7 0.0 168.0 0.0 4,370.0 0.0 0.0 0.0 32,974.5
  Oct 17,587.8 8,712.6 608.3 26,908.7 98.0 1,478.9 0.0 168.0 0.0 4,654.2 0.0 0.0 0.0 33,307.7
  Nov 17,705.7 9,155.1 616.1 27,477.0 108.2 1,487.9 0.0 168.0 0.0 5,701.2 0.0 0.0 0.0 34,942.3
2008 Dic 19,665.9 8,341.9 632.1 28,639.9 100.8 1,423.4 0.0 168.0 0.0 7,404.0 0.0 0.0 0.0 37,736.0
  Ene 18,315.5 8,501.7 642.3 27,459.5 0.0 1,736.5 87.1 168.0 0.0 9,157.6 0.0 0.0 0.0 38,608.7
  Feb 18,247.9 8,628.7 624.6 27,501.2 0.0 1,799.0 90.4 168.0 0.0 7,942.6 0.0 0.0 0.0 37,501.1
  Mar 18,316.7 8,967.3 629.8 27,913.8 0.0 1,813.7 91.0 168.0 0.0 8,481.2 0.0 0.0 0.0 38,467.7
  Abr 18,357.9 9,218.2 617.9 28,194.0 0.0 1,847.2 93.7 168.0 0.0 8,454.6 0.0 0.0 0.0 38,757.5
  May 18,593.3 9,801.2 616.0 29,010.5 0.0 1,885.8 95.0 168.0 0.0 7,952.7 0.0 0.0 0.0 39,112.0
  Jun 18,502.4 8,872.5 624.4 27,999.3 0.0 2,154.2 95.7 168.0 0.0 9,186.1 0.0 0.0 0.0 39,603.2
  Jul 18,684.1 9,714.5 627.4 29,026.0 0.0 1,832.9 98.3 168.0 1.6 9,283.1 0.0 0.0 0.0 40,409.9
  Ago 18,430.3 10,216.0 623.0 29,269.3 0.0 2,174.7 101.7 168.0 1.7 8,130.1 0.0 0.0 0.0 39,845.4
  Sep 18,310.3 9,878.7 621.7 28,810.7 0.0 1,977.1 100.8 168.0 1.9 7,581.9 0.0 0.0 0.0 38,640.4
  Oct 18,945.4 10,351.2 621.7 29,918.3 0.0 2,374.0 102.5 168.0 2.0 6,874.0 0.0 0.0 0.0 39,438.8
  Nov 19,089.3 10,171.6 621.9 29,882.8 0.0 2,554.5 103.6 168.0 2.0 8,108.9 0.0 0.0 0.0 40,819.7
2009 Dic 21,232.6 9,963.9 634.0 31,830.5 0.0 2,936.8 107.5 168.0 2.0 7,901.0 0.0 0.0 0.0 42,945.8
  Ene 20,301.5 9,893.5 641.0 30,836.1 0.0 2,820.3 112.9 168.0 2.0 9,051.0 0.0 0.0 0.0 42,990.2
  Feb 19,980.7 10,076.6 633.2 30,690.5 0.0 2,840.3 116.2 168.0 2.1 7,775.0 0.0 0.0 0.0 41,592.0
  Mar 20,700.9 10,424.4 638.6 31,763.8 0.0 2,877.0 118.5 168.0 2.0 7,723.9 0.0 0.0 0.0 42,653.3
  Abr 20,023.9 10,224.6 636.6 30,885.2 0.0 2,883.3 121.4 168.0 1.7 8,314.0 0.0 0.0 0.0 42,373.6
  May 19,746.0 9,246.6 634.6 29,627.2 0.0 3,623.8 120.9 168.0 1.7 9,292.9 0.0 0.0 0.0 42,834.5
  Jun 20,024.2 10,067.9 640.8 30,732.9 0.0 3,829.5 123.2 168.0 1.7 6,353.9 0.0 0.0 0.0 41,209.2
  Jul 20,308.3 10,003.9 645.1 30,957.4 0.0 3,618.1 125.5 198.0 1.7 6,227.9 0.0 0.0 0.0 41,128.7
  Ago 19,876.4 10,063.8 640.0 30,580.2 0.0 3,389.2 126.0 198.0 1.8 6,227.9 0.0 0.0 0.0 40,523.0
  Sep 19,730.7 10,750.1 626.8 31,107.7 0.0 3,502.6 126.4 198.0 1.8 6,227.9 0.0 0.0 0.0 41,164.4
  Oct 20,726.6 10,533.6 626.5 31,886.7 0.0 3,280.0 124.0 198.0 1.8 5,617.1 0.0 0.0 0.0 41,107.6
  Nov 21,108.4 9,586.3 622.5 31,317.2 0.0 2,955.5 124.7 198.0 1.7 6,703.1 0.0 0.0 0.0 41,300.3
2010 Dic 23,390.3 10,088.1 637.1 34,115.5 0.0 3,628.7 130.4 198.0 1.7 6,847.4 0.0 0.0 0.0 44,921.6
  Ene 22,774.9 11,517.9 646.3 34,939.1 0.0 2,859.1 130.3 198.0 1.7 7,202.4 0.0 0.0 0.0 45,330.6
  Feb 22,401.5 10,516.0 633.1 33,550.6 0.0 2,950.4 135.6 198.0 1.7 7,904.3 0.0 0.0 0.0 44,740.5
  Mar 22,499.4 10,954.8 638.3 34,092.5 0.0 3,481.7 138.2 208.0 1.7 9,327.0 0.0 0.0 0.0 47,249.0
  Abr 22,960.5 10,395.8 649.3 34,005.6 0.0 3,208.4 136.7 211.0 1.6 9,657.4 0.0 0.0 0.0 47,220.7
  May 22,091.4 10,831.7 648.7 33,571.7 0.0 3,026.2 139.3 216.0 1.7 8,366.5 0.0 0.0 0.0 45,321.3
  Jun 22,601.2 11,284.1 655.1 34,540.5 0.0 3,012.9 136.3 226.0 1.7 7,661.1 0.0 0.0 0.0 45,578.4
  Jul 22,698.6 12,102.3 661.8 35,462.8 0.0 2,756.2 136.2 226.0 1.7 7,213.1 0.0 0.0 0.0 45,796.0
  Ago 21,948.3 11,764.4 660.3 34,372.9 0.0 3,511.6 135.4 226.0 1.7 7,415.7 0.0 0.0 0.0 45,663.3
  Sep 21,985.4 11,359.6 659.4 34,004.4 0.0 3,267.5 137.1 226.0 1.7 7,874.9 0.0 0.0 0.0 45,511.6
  Oct 22,266.3 10,210.2 661.0 33,137.5 0.0 3,107.2 131.4 226.0 1.7 8,362.7 0.0 0.0 0.0 44,966.4
  Nov 22,503.2 10,223.2 654.5 33,380.9 0.0 3,094.9 143.2 226.0 1.7 7,597.7 0.0 0.0 0.0 44,444.3
2011 Dic 24,532.5 12,212.3 670.8 37,415.5 0.0 3,006.2 136.5 226.0 1.6 8,210.5 0.0 0.0 0.0 48,996.4
  Ene 23,403.2 11,115.5 676.2 35,194.9 0.0 3,207.6 137.0 226.0 1.6 9,462.0 0.0 0.0 0.0 48,229.0
  Feb 23,163.1 11,432.3 673.5 35,269.0 0.0 3,064.8 139.1 226.0 1.6 8,099.7 0.0 0.0 0.0 46,800.2
  Mar 23,647.1 11,732.3 682.3 36,061.8 0.0 3,226.9 137.6 246.0 1.6 7,704.4 0.0 0.0 0.0 47,378.3
  Abr 23,460.2 10,419.6 685.7 34,565.6 0.0 3,151.2 137.5 256.0 1.6 7,423.9 0.0 0.0 0.0 45,535.7
  May 22,845.7 11,094.0 686.4 34,626.1 0.0 3,043.8 135.5 256.0 1.6 6,583.4 0.0 0.0 0.0 44,646.5
  Jun 23,045.0 12,351.8 693.8 36,090.6 0.0 2,937.9 131.7 256.0 1.6 6,399.9 0.0 0.0 0.0 45,817.7
  Jul 23,145.8 12,137.4 706.4 35,989.6 0.0 3,104.4 133.1 256.0 1.6 7,138.2 0.0 0.0 0.0 46,622.8
  Ago 22,625.2 12,786.9 709.5 36,121.5 0.0 3,259.4 138.0 247.5 1.7 8,399.6 0.0 0.0 0.0 48,167.7
  Sep 22,616.0 12,579.4 715.5 35,911.0 0.0 3,125.0 139.3 237.5 1.7 9,222.6 0.0 0.0 0.0 48,637.1
  Oct 23,212.1 13,329.6 718.8 37,260.5 0.0 3,082.7 139.7 227.5 1.6 8,636.6 0.0 0.0 0.0 49,348.6
  Nov 23,451.7 13,957.1 726.8 38,135.5 0.0 3,039.4 141.4 227.5 1.6 8,552.2 0.0 0.0 0.0 50,097.7
2012 Dic 26,552.1 13,858.4 744.7 41,155.2 0.0 3,488.2 147.4 217.5 1.6 7,014.6 0.0 0.0 0.0 52,024.7
  Ene 24,517.3 13,108.9 749.4 38,375.6 0.0 3,323.9 146.5 217.5 1.6 8,428.9 0.0 0.0 0.0 50,494.0
  Feb 24,007.3 12,970.8 752.5 37,730.6 0.0 3,301.2 148.1 217.5 1.6 7,483.0 0.0 0.0 0.0 48,882.0
  Mar 25,150.8 15,427.2 764.8 41,342.8 0.0 3,467.0 147.4 217.5 1.6 5,080.2 0.0 0.0 0.0 50,256.5
  Abr 24,468.2 14,727.9 771.2 39,967.3 0.0 3,116.2 155.0 217.5 1.6 6,234.6 0.0 0.0 0.0 49,692.2
  May 23,970.2 13,967.1 773.7 38,711.1 0.0 4,229.8 161.9 217.5 1.6 7,682.7 0.0 0.0 0.0 51,004.5
  Jun 24,105.3 14,651.6 780.3 39,537.1 0.0 3,289.4 162.2 217.5 1.6 7,826.2 0.0 0.0 0.0 51,034.0
  Jul 24,121.5 14,337.5 792.4 39,251.4 0.0 3,171.4 158.1 217.5 1.6 9,538.5 0.0 0.0 0.0 52,338.5
  Ago 23,746.0 14,502.5 785.9 39,034.4 0.0 3,788.1 166.9 207.5 1.7 9,473.5 0.0 0.0 0.0 52,672.0
  Sep 23,698.4 14,870.0 792.2 39,360.5 0.0 2,697.3 159.4 197.5 1.7 9,052.4 0.0 0.0 0.0 51,468.8
  Oct 24,170.9 15,502.2 795.3 40,468.4 0.0 3,426.5 161.9 177.5 1.7 6,941.4 0.0 0.0 0.0 51,177.3
  Nov 24,279.1 14,664.1 793.7 39,737.0 0.0 4,723.5 163.0 167.5 1.6 6,128.0 0.0 0.0 0.0 50,920.6
2013 Dic 27,130.3 15,136.3 802.7 43,069.3 0.0 5,863.1 165.1 127.5 1.6 8,075.4 0.0 0.0 0.0 57,301.9
  Ene 24,959.2 15,156.7 807.1 40,923.0 0.0 4,890.9 169.1 127.5 1.6 10,073.2 0.0 0.0 0.0 56,185.3
  Feb 24,926.4 14,553.5 812.6 40,292.6 0.0 5,095.7 169.8 127.5 1.6 8,997.0 0.0 0.0 0.0 54,684.2
  Mar 25,140.6 14,840.1 819.5 40,800.2 0.0 5,134.5 177.3 117.5 1.6 8,386.5 0.0 0.0 0.0 54,617.6
  Abr 25,281.5 15,198.0 828.1 41,307.6 0.0 4,710.6 175.6 107.5 1.6 7,513.8 0.0 0.0 0.0 53,816.7
  May 25,141.4 15,251.4 826.9 41,219.7 0.0 4,604.1 177.4 107.5 1.6 6,157.5 0.0 0.0 0.0 52,267.8
  Jun 25,576.8 15,942.3 837.1 42,356.2 0.0 4,118.8 176.7 97.5 1.6 7,566.2 0.0 0.0 0.0 54,317.0
  Jul 25,973.2 14,703.9 843.4 41,520.4 0.0 4,740.4 178.7 77.5 1.6 9,777.8 0.0 0.0 0.0 56,296.4
  Ago 25,601.0 16,014.6 849.4 42,465.0 0.0 5,771.8 181.7 57.5 1.6 8,912.2 0.0 0.0 0.0 57,389.8
  Sep 25,388.2 15,096.1 848.2 41,332.4 0.0 5,107.2 181.9 20.5 1.6 10,264.5 0.0 0.0 0.0 56,908.1
  Oct 26,162.8 15,576.5 847.6 42,586.9 0.0 4,855.3 190.3 10.5 1.6 9,071.0 0.0 0.0 0.0 56,715.6
  Nov 26,242.3 15,619.9 843.4 42,705.6 0.0 4,537.2 185.9 10.5 1.6 9,169.0 0.0 0.0 0.0 56,609.8
2014 Dic 29,164.4 16,782.1 864.7 46,811.2 0.0 5,077.2 188.8 10.5 2.4 7,743.2 0.0 0.0 0.0 59,833.4
  Ene 27,608.4 16,081.1 871.8 44,561.3 0.0 4,427.2 187.4 10.5 2.5 8,775.7 0.0 0.0 0.0 57,964.7
  Feb 27,350.8 16,892.2 884.5 45,127.5 0.0 4,363.6 186.4 10.5 2.5 9,970.7 0.0 0.0 0.0 59,661.1
  Mar 29,028.5 16,069.3 898.5 45,996.3 0.0 5,341.8 194.2 10.5 2.5 8,373.6 0.0 0.0 0.0 59,918.7
  Abr 28,168.4 17,138.2 904.5 46,211.1 0.0 4,788.1 200.8 10.5 2.5 7,252.5 0.0 0.0 0.0 58,465.4
  May 30,257.4 15,533.3 902.8 46,693.5 0.0 4,194.2 207.4 10.5 2.5 8,750.0 0.0 0.0 0.0 59,858.1
  Jun 30,234.2 15,676.0 915.0 46,825.3 0.0 4,960.9 203.7 10.5 2.5 8,069.4 0.0 0.0 0.0 60,072.2
  Jul 29,892.5 17,103.3 927.9 47,923.7 0.0 4,451.3 196.1 10.5 2.5 8,297.4 0.0 0.0 0.0 60,881.4
  Ago 29,517.4 15,480.1 929.9 45,927.3 0.0 4,814.6 200.5 20.5 2.5 8,651.9 0.0 0.0 0.0 59,617.3
  Sep 28,696.5 14,918.0 933.2 44,547.8 0.0 4,497.5 200.7 20.5 2.5 9,847.2 0.0 0.0 0.0 59,116.2
  Oct 29,617.6 16,352.3 939.1 46,909.0 0.0 4,720.7 198.5 20.5 2.5 7,431.3 0.0 0.0 0.0 59,282.5
  Nov 30,069.2 15,801.1 938.4 46,808.7 0.0 3,986.5 197.3 20.5 2.4 6,883.3 0.0 0.0 0.0 57,898.7
2015 Dic 33,308.1 17,436.6 955.4 51,700.1 0.0 4,930.3 202.6 20.5 2.5 5,642.8 0.0 0.0 0.0 62,498.7
  Ene 30,855.5 17,989.6 972.5 49,817.5 0.0 4,183.4 198.4 20.5 2.5 6,380.6 0.0 0.0 0.0 60,602.9
  Feb 30,516.9 17,930.6 971.3 49,418.8 0.0 4,375.6 200.9 20.5 2.5 6,813.3 0.0 0.0 0.0 60,831.6
  Mar 31,270.0 16,817.3 983.2 49,070.5 0.0 4,102.0 208.1 20.5 2.5 7,463.0 0.0 0.0 0.0 60,866.6
  Abr 31,040.3 19,315.5 984.9 51,340.8 0.0 4,793.2 209.0 20.5 2.5 4,715.5 0.0 0.0 0.0 61,081.5
  May 30,770.4 17,311.6 990.3 49,072.3 0.0 4,988.8 207.8 20.5 2.5 7,631.9 0.0 0.0 0.0 61,923.8
  Jun 31,274.0 19,503.6 999.1 51,776.7 0.0 4,720.4 205.9 20.5 2.5 5,466.3 0.0 0.0 0.0 62,192.3
  Jul 32,147.1 19,503.7 1,013.6 52,664.4 0.0 5,091.6 200.5 20.5 2.4 6,333.5 0.0 0.0 0.0 64,312.9
  Ago 31,014.6 19,293.5 1,009.9 51,318.1 0.0 4,992.6 202.1 20.5 2.4 6,965.0 0.0 0.0 0.0 63,500.6
  Sep 31,308.0 20,579.6 1,014.0 52,901.6 0.0 5,218.7 201.6 20.5 2.4 6,477.9 0.0 0.0 0.0 64,822.6
  Oct 31,454.4 19,540.0 1,024.7 52,019.1 0.0 5,562.8 203.7 20.5 2.4 8,799.9 0.0 0.0 0.0 66,608.4
  Nov 32,038.1 18,660.5 1,021.8 51,720.5 0.0 4,380.0 208.8 20.5 2.4 7,493.3 0.0 0.0 0.0 63,825.4
2016 Dic 35,473.8 22,550.0 1,039.1 59,062.8 0.0 5,576.7 209.2 40.5 2.4 3,849.4 0.0 0.0 0.0 68,741.0
  Ene 33,847.2 19,273.5 1,048.8 54,169.5 0.0 4,696.8 204.5 40.5 2.4 8,509.1 0.0 0.0 0.0 67,622.8
  Feb 34,353.9 19,241.5 1,038.7 54,634.1 0.0 5,701.6 206.9 40.5 2.4 5,993.7 0.0 0.0 0.0 66,579.1
  Mar 35,163.2 19,187.9 1,042.3 55,393.3 0.0 5,314.7 209.6 40.5 2.4 6,349.8 0.0 0.0 0.0 67,310.3
  Abr 35,565.8 21,323.1 1,053.1 57,942.0 0.0 5,557.6 212.4 40.5 2.4 5,632.3 0.0 0.0 0.0 69,387.2
  May 35,120.2 19,122.3 1,060.4 55,303.0 0.0 4,951.0 214.0 40.5 2.4 7,377.4 0.0 0.0 0.0 67,888.1
  Jun 35,446.0 21,354.4 1,064.1 57,864.5 0.0 5,509.7 219.5 40.5 2.4 6,892.5 0.0 0.0 0.0 70,529.0
  Jul 36,174.4 19,195.5 1,078.1 56,447.9 0.0 4,886.3 216.9 40.5 2.3 10,648.4 0.0 0.0 0.0 72,242.3
