CUADRO III.2
AGREGADOS MONETARIOS1/
Saldos en millones de quetzales
Año/Mes M32/   Moneda extranjera en poder del público4/
M2 Depósitos transferibles (ME) Otros depósitos (ME) Valores distintos de acciones  (ME)3/  Total
M1 Otros depósitos (MN) Valores distintos de acciones (MN)3/ Total
Billetes y monedas en poder del público Depósitos transferibles (MN) Total
(1) (2) (3)= 1+2 (4) (5) (6)=(3 a 5) (7) (8) (9) (10)=(6 al 9)   (11)
2001 Dic 8,344.3 12,748.4 21,092.7 19,214.0 5,275.8 45,582.4 953.8 1,130.1 0.0 47,666.4   n.a.
  Ene 7,789.7 12,954.2 20,743.9 19,403.3 4,947.7 45,094.9 1,128.7 1,153.7 0.1 47,377.4   n.a.
  Feb 7,847.4 12,818.5 20,665.9 19,468.7 4,847.4 44,982.0 1,321.3 1,207.8 0.3 47,511.4   n.a.
  Mar 8,560.7 12,421.2 20,981.9 19,792.6 4,707.1 45,481.6 1,356.3 1,322.4 41.1 48,201.4   n.a.
  Abr 8,009.3 12,755.3 20,764.6 20,092.5 4,701.3 45,558.3 1,183.7 1,403.8 94.5 48,240.3   n.a.
  May 7,781.7 12,624.9 20,406.5 19,753.1 4,702.8 44,862.5 1,142.3 1,534.3 150.1 47,689.2   n.a.
  Jun 7,858.7 12,547.0 20,405.7 20,012.9 4,615.5 45,034.1 1,190.1 1,521.7 181.8 47,927.7   n.a.
  Jul 7,947.5 12,935.7 20,883.2 20,257.8 4,702.1 45,843.1 1,352.5 1,564.6 204.8 48,965.0   n.a.
  Ago 7,959.4 12,547.4 20,506.8 20,517.3 4,782.8 45,806.9 1,544.4 1,653.8 231.3 49,236.4   n.a.
  Sep 7,831.5 12,323.6 20,155.0 20,665.9 4,641.8 45,462.7 1,490.6 1,679.4 285.6 48,918.2   n.a.
  Oct 8,074.2 12,324.6 20,398.8 20,475.6 4,655.7 45,530.2 1,487.9 1,715.3 320.2 49,053.6   n.a.
  Nov 8,090.5 12,779.3 20,869.9 20,564.9 4,555.8 45,990.6 1,557.5 1,766.7 343.8 49,658.7   n.a.
2002 Dic 8,725.0 13,688.3 22,413.3 21,077.4 4,485.8 47,976.5 1,501.7 1,772.4 367.4 51,618.0   n.a.
  Ene 8,343.6 14,395.4 22,739.0 20,943.1 4,617.9 48,300.0 1,837.2 1,828.7 379.7 52,345.6   n.a.
  Feb 8,412.3 13,902.3 22,314.5 21,062.4 4,577.7 47,954.7 1,623.9 1,876.8 384.4 51,839.8   n.a.
  Mar 8,454.4 13,880.0 22,334.4 21,400.0 4,636.0 48,370.4 1,880.4 1,862.0 388.4 52,501.2   n.a.
  Abr 8,584.2 14,182.4 22,766.6 21,440.3 4,532.9 48,739.8 1,857.5 1,934.2 384.6 52,916.1   n.a.
  May 8,522.2 14,109.9 22,632.1 21,549.5 4,508.5 48,690.1 2,239.3 2,028.8 388.9 53,347.1   n.a.
  Jun 8,799.2 14,214.1 23,013.4 21,949.5 4,469.9 49,432.7 2,382.8 2,046.9 391.7 54,254.1   n.a.
  Jul 8,917.5 14,837.7 23,755.2 22,124.9 4,445.9 50,326.0 2,183.5 2,103.2 398.6 55,011.4   n.a.
  Ago 9,081.2 14,801.7 23,883.0 22,444.6 4,441.2 50,768.7 2,157.1 2,207.8 386.5 55,520.2   n.a.
  Sep 9,008.5 14,967.7 23,976.2 22,709.4 4,393.1 51,078.7 2,243.9 2,281.8 384.0 55,988.3   n.a.
  Oct 9,711.5 15,122.7 24,834.3 22,866.6 4,512.6 52,213.5 2,069.0 2,384.0 396.2 57,062.7   n.a.
  Nov 9,766.2 15,007.8 24,774.0 23,126.4 4,501.7 52,402.0 2,322.1 2,488.9 376.3 57,589.4   n.a.
2003 Dic 10,607.7 16,162.6 26,770.3 22,946.8 4,355.2 54,072.3 5,364.1 15,105.7 380.1 74,922.2   n.a.
  Ene 10,125.4 16,059.2 26,184.7 23,093.8 4,266.8 53,545.3 5,842.4 15,517.5 412.5 75,317.7   n.a.
  Feb 10,136.3 15,669.2 25,805.5 23,017.0 4,254.5 53,077.1 6,285.3 15,749.6 502.0 75,614.0   n.a.
  Mar 10,011.1 15,518.4 25,529.5 23,332.6 4,353.4 53,215.5 6,360.3 16,057.2 535.9 76,168.9   n.a.
  Abr 10,136.0 15,293.7 25,429.6 23,280.9 4,354.3 53,064.8 6,447.4 16,540.7 526.0 76,579.0   n.a.
  May 9,844.1 15,494.9 25,339.0 23,517.1 4,334.8 53,190.9 6,852.0 16,624.7 524.9 77,192.5   n.a.
  Jun 9,832.5 15,482.8 25,315.3 23,856.7 4,338.9 53,510.9 6,381.0 16,824.2 532.2 77,248.3   n.a.
  Jul 10,158.3 15,669.6 25,828.0 24,444.2 4,236.0 54,508.2 6,719.9 16,947.6 541.0 78,716.6   n.a.
  Ago 9,865.9 16,017.4 25,883.3 24,559.7 4,231.7 54,674.6 6,701.5 16,737.6 558.0 78,671.7   n.a.
  Sep 9,802.6 16,289.5 26,092.1 25,023.2 4,190.7 55,306.0 6,682.7 16,984.2 528.4 79,501.4   n.a.
  Oct 10,198.3 16,030.4 26,228.8 25,048.9 4,217.4 55,495.1 6,455.1 16,553.7 537.2 79,041.2   n.a.
  Nov 10,145.1 16,756.1 26,901.2 25,116.2 4,206.6 56,223.9 6,758.0 16,579.6 549.4 80,110.9   n.a.
2004 Dic 11,192.7 17,625.1 28,817.7 25,446.5 4,214.6 58,478.8 6,849.6 17,132.6 560.7 83,021.7   n.a.
  Ene 10,697.8 17,821.6 28,519.4 25,615.0 4,221.9 58,356.3 7,015.0 17,039.3 574.1 82,984.7   n.a.
  Feb 10,752.2 17,399.0 28,151.2 25,855.0 4,239.3 58,245.6 7,080.3 16,879.1 563.5 82,768.5   n.a.
  Mar 10,931.5 18,335.9 29,267.4 26,233.8 4,299.7 59,800.8 6,988.0 16,932.8 559.6 84,281.2   n.a.
  Abr 10,981.0 18,246.6 29,227.6 26,533.1 4,354.5 60,115.2 6,805.3 17,768.4 568.0 85,256.9   n.a.
  May 10,767.9 18,421.4 29,189.4 26,649.4 4,432.3 60,271.1 6,917.2 17,788.2 573.8 85,550.4   n.a.
  Jun 10,977.3 18,389.2 29,366.6 26,653.7 4,491.2 60,511.4 6,821.4 17,969.8 592.6 85,895.2   n.a.
  Jul 11,185.2 19,172.9 30,358.0 27,169.4 4,611.5 62,138.9 6,608.3 17,971.7 601.2 87,320.2   n.a.
  Ago 10,923.8 18,990.1 29,913.8 27,875.8 4,636.6 62,426.2 6,618.8 18,269.2 604.2 87,918.5   n.a.
  Sep 11,028.3 19,150.2 30,178.6 28,215.2 4,622.9 63,016.7 6,763.0 18,327.3 632.8 88,739.8   n.a.
  Oct 11,216.8 19,695.9 30,912.7 28,393.6 4,608.8 63,915.1 6,780.6 18,239.9 590.2 89,525.8   n.a.
  Nov 11,372.3 20,488.9 31,861.2 28,479.1 4,618.9 64,959.1 6,726.4 18,155.8 605.9 90,447.2   n.a.
2005 Dic 12,490.5 21,153.5 33,643.9 30,943.0 4,562.3 69,149.2 6,525.9 18,130.2 606.4 94,411.7   n.a.
  Ene 11,950.0 21,624.7 33,574.7 31,155.7 4,575.4 69,305.8 6,515.6 18,208.0 626.9 94,656.3   n.a.
  Feb 12,080.4 21,571.6 33,652.0 31,593.5 4,555.2 69,800.7 6,752.5 18,233.6 667.3 95,454.1   n.a.
  Mar 12,353.5 21,853.4 34,206.9 32,349.9 4,594.7 71,151.5 6,959.4 18,330.3 664.2 97,105.3   n.a.
  Abr 12,617.3 21,351.5 33,968.8 32,887.4 4,558.3 71,414.6 6,909.6 18,330.8 662.3 97,317.3   n.a.
  May 12,299.0 22,263.5 34,562.5 33,583.6 4,478.8 72,624.9 7,162.5 18,342.5 643.1 98,773.0   n.a.
  Jun 12,682.5 22,417.3 35,099.8 34,234.2 4,637.9 73,972.0 6,809.2 18,936.7 1,341.0 101,058.9   n.a.
  Jul 12,762.1 22,917.1 35,679.2 34,769.0 4,635.8 75,084.0 7,296.4 18,674.7 1,417.2 102,472.3   n.a.
  Ago 12,552.1 22,851.1 35,403.1 35,443.8 4,639.1 75,486.0 7,246.8 18,819.0 1,576.8 103,128.5   n.a.
  Sep 12,817.0 22,999.8 35,816.8 35,994.3 4,719.2 76,530.3 7,226.5 18,919.0 1,610.1 104,285.9   n.a.
  Oct 13,044.8 22,748.0 35,792.8 35,880.1 4,666.9 76,339.8 7,259.0 19,185.9 1,612.6 104,397.3   n.a.
  Nov 13,264.4 24,138.4 37,402.8 35,683.5 4,632.3 77,718.6 7,345.0 19,113.7 1,599.5 105,776.8   n.a.
2006 Dic 14,708.2 25,307.9 40,016.1 36,269.8 4,659.1 80,945.0 6,862.5 17,665.2 1,206.6 106,679.4   n.a.
  Ene 14,962.1 25,425.7 40,387.8 35,269.8 4,384.4 80,042.0 7,141.6 17,709.8 969.8 105,863.2   n.a.
  Feb 15,803.3 24,947.1 40,750.4 35,134.7 4,312.0 80,197.1 7,298.0 18,184.5 951.6 106,631.1   n.a.
  Mar 16,282.4 25,037.2 41,319.7 35,309.8 4,233.0 80,862.4 7,315.8 18,092.2 932.2 107,202.7   n.a.
  Abr 15,858.9 24,570.6 40,429.5 35,683.4 4,184.4 80,297.3 7,658.5 18,209.6 972.4 107,137.7   n.a.
  May 15,540.0 25,488.9 41,028.9 36,062.0 4,146.8 81,237.7 7,439.3 18,380.1 950.2 108,007.4   n.a.
  Jun 15,666.8 25,377.3 41,044.0 36,615.9 4,163.0 81,822.8 7,833.0 18,763.5 742.1 109,161.4   n.a.
  Jul 15,583.8 26,107.6 41,691.4 37,143.8 4,095.5 82,930.6 8,031.4 19,665.5 1,160.2 111,787.8   n.a.
  Ago 15,614.6 25,942.3 41,556.9 37,675.9 4,066.0 83,298.9 7,639.1 19,933.8 1,157.1 112,028.8   n.a.
  Sep 15,825.0 26,440.7 42,265.7 38,520.6 4,049.2 84,835.5 8,144.8 20,060.8 1,069.7 114,110.8   n.a.
  Oct 15,983.4 25,901.8 41,885.3 38,906.1 4,019.3 84,810.7 8,522.2 19,901.5 1,325.0 114,559.4   n.a.
  Nov 15,990.8 26,541.6 42,532.4 39,011.6 4,093.3 85,637.3 8,812.7 19,397.0 752.6 114,599.6   n.a.
2007 Dic 17,134.1 27,777.6 44,911.6 39,578.9 4,126.4 88,616.9 8,683.3 19,588.1 763.9 117,652.2   n.a.
  Ene 16,147.2 28,181.1 44,328.3 39,957.6 4,033.7 88,319.6 9,020.2 19,136.0 867.8 117,343.5   n.a.
  Feb 16,260.7 27,252.1 43,512.8 40,561.3 4,045.4 88,119.5 8,677.4 19,256.5 823.8 116,877.1   n.a.
  Mar 16,118.4 27,413.2 43,531.6 40,725.3 3,992.3 88,249.2 9,133.0 19,871.9 873.2 118,127.3   n.a.
  Abr 15,831.4 26,460.5 42,291.9 40,888.3 3,957.2 87,137.4 8,591.4 19,658.5 896.6 116,284.0   n.a.
  May 15,535.7 26,388.2 41,923.9 41,391.5 3,988.4 87,303.8 9,056.4 20,807.5 871.7 118,039.4   n.a.
  Jun 15,444.1 26,524.0 41,968.1 41,550.9 4,008.4 87,527.4 8,588.1 21,129.3 725.2 117,970.1   n.a.
  Jul 15,351.7 26,708.5 42,060.2 42,160.3 4,028.6 88,249.1 8,623.6 21,454.8 777.5 119,104.9   n.a.
  Ago 15,287.0 26,118.8 41,405.9 42,430.2 3,955.7 87,791.7 8,522.3 21,515.6 778.2 118,607.8   n.a.
  Sep 14,967.0 26,774.5 41,741.4 43,049.6 3,969.4 88,760.4 8,518.7 22,018.6 869.3 120,167.0   n.a.
  Oct 15,420.9 26,642.8 42,063.7 43,252.4 3,968.2 89,284.3 8,719.8 21,763.8 782.6 120,550.4   n.a.
  Nov 15,571.2 28,664.2 44,235.4 43,365.2 4,000.6 91,601.2 9,328.4 22,219.8 783.8 123,933.2   n.a.
2008 Dic 16,695.1 30,810.9 47,505.9 43,594.9 4,034.4 95,135.2 8,926.9 22,787.9 823.0 127,673.0   n.a.
  Ene 16,008.8 31,051.7 47,060.5 43,813.8 4,008.4 94,882.7 9,141.2 23,291.1 890.2 128,205.2   n.a.
  Feb 16,033.3 30,016.2 46,049.5 44,548.5 4,031.4 94,629.4 9,799.2 23,416.3 869.6 128,714.4   n.a.
  Mar 15,894.6 30,081.9 45,976.5 45,410.8 4,054.4 95,441.7 9,439.1 23,749.9 898.2 129,528.9   n.a.
  Abr 15,913.2 29,445.9 45,359.1 45,888.5 4,078.8 95,326.4 9,383.1 24,188.8 953.7 129,852.1   n.a.
  May 16,147.1 29,839.2 45,986.3 46,680.1 4,089.6 96,756.0 9,700.7 24,170.2 933.3 131,560.3   n.a.
  Jun 15,877.5 30,173.4 46,050.9 47,333.2 4,029.7 97,413.8 9,739.0 24,415.8 1,013.4 132,582.1   n.a.
  Jul 16,045.5 30,040.6 46,086.1 47,579.3 4,035.6 97,701.0 10,267.7 25,154.5 981.5 134,104.6   n.a.
  Ago 15,815.8 29,420.5 45,236.3 48,240.8 4,008.2 97,485.3 11,004.9 25,892.8 998.3 135,381.3   n.a.
  Sep 15,719.5 29,325.5 45,045.0 48,073.4 3,991.3 97,109.7 10,168.2 26,436.1 1,004.7 134,718.7   n.a.
  Oct 16,364.6 29,270.5 45,635.0 48,119.5 4,017.6 97,772.1 10,475.5 26,761.3 1,014.3 136,023.2   n.a.
  Nov 16,431.5 30,878.4 47,309.9 48,388.4 4,102.3 99,800.7 10,355.4 27,041.0 1,047.9 138,245.0   n.a.
2009 Dic 18,108.5 31,920.1 50,028.6 48,862.8 4,159.0 103,050.4 10,637.8 27,310.0 1,160.1 142,158.4   n.a.
  Ene 17,497.3 32,570.8 50,068.1 48,931.3 4,144.0 103,143.4 11,188.5 27,742.9 1,125.4 143,200.2 n.a.
  Feb 17,398.5 31,375.1 48,773.5 49,217.0 4,182.1 102,172.7 12,189.1 27,252.5 1,117.4 142,731.7 n.a.
  Mar 18,044.5 31,622.8 49,667.3 49,577.9 4,226.6 103,471.8 11,796.0 27,095.9 1,126.8 143,490.4 n.a.
  Abr 17,302.5 31,067.5 48,370.0 50,183.5 4,165.7 102,719.3 12,445.3 26,090.4 1,136.7 142,391.7 n.a.
  May 17,122.9 31,503.2 48,626.0 50,953.7 3,886.0 103,465.7 12,168.0 25,983.7 1,142.0 142,759.4 n.a.
  Jun 17,127.1 31,353.0 48,480.1 51,618.1 3,907.8 104,006.0 12,662.8 26,212.8 1,156.9 144,038.5 n.a.
  Jul 17,447.5 31,529.6 48,977.1 52,543.8 3,634.0 105,155.0 12,649.6 26,424.1 1,153.0 145,381.7 n.a.
  Ago 17,063.6 31,776.4 48,840.0 53,409.7 3,659.8 105,909.5 12,551.8 26,433.9 1,165.3 146,060.5 n.a.
  Sep 17,024.9 31,794.9 48,819.8 53,608.5 3,700.3 106,128.6 12,536.7 26,532.0 1,174.5 146,371.7 n.a.
  Oct 17,851.5 31,686.9 49,538.4 53,812.9 3,725.9 107,077.2 12,911.1 27,299.7 1,173.5 148,461.4 n.a.
  Nov 17,950.6 32,990.2 50,940.8 54,051.7 3,744.3 108,736.8 12,696.6 26,822.9 1,170.2 149,426.5 n.a.
2010 Dic 19,736.5 34,820.7 54,557.2 55,295.6 3,670.7 113,523.5 13,283.5 27,072.0 1,165.1 155,044.1 n.a.
  Ene 19,146.9 34,392.3 53,539.3 55,744.5 3,677.7 112,961.5 14,154.1 26,403.1 1,180.6 154,699.4 n.a.
  Feb 19,183.4 34,083.3 53,266.7 55,941.0 3,707.0 112,914.7 14,190.8 26,903.4 1,123.0 155,131.9 n.a.
  Mar 19,290.6 34,358.3 53,648.8 56,861.7 3,804.1 114,314.6 14,937.0 26,490.5 1,106.1 156,848.2 n.a.
  Abr 19,497.3 34,780.1 54,277.3 57,371.0 3,701.9 115,350.2 14,733.2 26,172.3 1,128.6 157,384.2 n.a.
  May 18,671.2 34,450.0 53,121.3 57,808.7 3,767.1 114,697.1 14,247.7 27,056.8 1,141.8 157,143.4 n.a.
  Jun 18,788.6 35,254.4 54,043.1 58,750.7 3,817.4 116,611.2 14,122.6 27,167.5 1,154.6 159,056.0 n.a.
  Jul 19,040.8 35,144.4 54,185.2 59,195.5 3,843.3 117,224.1 13,878.7 27,068.9 1,143.9 159,315.6 n.a.
  Ago 18,435.0 35,101.2 53,536.2 60,047.7 3,883.6 117,467.6 14,631.5 26,887.4 1,164.0 160,150.5 n.a.
  Sep 18,487.9 34,461.5 52,949.4 60,375.9 3,863.2 117,188.5 13,818.4 27,011.8 1,172.7 159,191.5 n.a.
  Oct 18,719.6 34,929.0 53,648.5 60,532.2 3,881.7 118,062.5 13,964.3 27,084.6 1,165.6 160,277.0 n.a.
  Nov 18,714.6 36,103.8 54,818.4 60,901.4 3,924.1 119,643.9 14,355.0 27,306.8 1,122.0 162,427.7 n.a.
2011 Dic 20,526.5 38,083.1 58,609.5 61,491.1 3,961.3 124,061.9 14,055.1 27,052.0 1,174.1 166,343.1 n.a.
  Ene 19,559.6 37,959.3 57,518.9 61,751.9 4,120.3 123,391.1 14,768.0 26,498.2 1,253.9 165,911.1 n.a.
  Feb 19,595.0 38,061.4 57,656.4 63,111.1 4,169.6 124,937.0 15,210.4 26,015.9 1,241.2 167,404.6 n.a.
  Mar 20,099.0 37,440.1 57,539.2 63,920.3 4,084.7 125,544.2 14,792.5 26,420.1 1,277.0 168,033.8 n.a.
  Abr 19,590.8 37,055.3 56,646.1 64,314.0 4,122.1 125,082.2 14,417.2 26,587.5 1,343.8 167,430.7 n.a.
  May 19,011.6 36,440.1 55,451.7 64,856.3 4,130.5 124,438.6 14,542.4 27,220.4 1,293.8 167,495.2 n.a.
  Jun 19,043.2 37,186.1 56,229.3 65,835.2 4,132.0 126,196.5 13,857.9 27,436.5 1,305.5 168,796.4 n.a.
  Jul 19,160.4 36,697.2 55,857.7 66,780.0 4,166.0 126,803.7 14,911.6 28,062.6 1,330.3 171,108.2 n.a.
  Ago 18,976.7 37,294.1 56,270.8 67,715.9 4,251.5 128,238.2 14,696.5 28,078.1 1,367.0 172,379.8 n.a.
  Sep 19,132.7 36,902.9 56,035.6 68,370.6 4,276.8 128,683.0 15,365.8 28,117.2 1,388.7 173,554.7 n.a.
  Oct 19,383.5 37,049.9 56,433.4 68,631.5 4,281.8 129,346.7 14,949.0 28,524.9 1,379.9 174,200.5 n.a.
  Nov 19,464.2 39,023.4 58,487.6 68,969.5 4,322.0 131,779.0 15,213.0 28,419.2 1,381.3 176,792.6 n.a.
2012 Dic 21,227.0 41,735.1 62,962.1 69,344.8 4,365.9 136,672.7 14,920.1 28,831.7 1,400.1 181,824.7 n.a.
  Ene 20,208.6 40,310.3 60,518.9 70,014.4 4,395.1 134,928.4 15,652.2 28,568.9 1,374.6 180,524.2 n.a.
  Feb 20,212.3 40,552.4 60,764.7 70,802.0 4,415.8 135,982.5 15,885.1 28,724.3 1,378.7 181,970.6 n.a.
  Mar 21,153.5 41,142.3 62,295.8 71,392.0 4,465.8 138,153.6 15,695.1 28,725.9 1,334.2 183,908.9 n.a.
  Abr 20,381.1 40,412.3 60,793.4 72,144.1 4,521.5 137,458.9 16,915.6 29,206.1 1,370.6 184,951.2 n.a.
  May 20,122.4 40,552.9 60,675.3 73,068.1 4,569.3 138,312.8 17,259.5 30,619.1 1,403.4 187,594.8 n.a.
  Jun 20,100.3 40,680.4 60,780.7 73,662.7 4,664.5 139,107.9 16,417.4 30,711.9 1,398.3 187,635.5   n.a.
  Jul 20,194.2 40,396.0 60,590.2 74,820.5 4,646.7 140,057.4 17,000.2 31,017.8 1,405.1 189,480.4   n.a.
  Ago 20,185.2 41,035.7 61,220.9 75,292.9 4,665.4 141,179.1 16,559.8 32,294.6 1,375.3 191,408.8   n.a.
  Sep 19,727.4 40,829.9 60,557.3 76,665.6 4,726.3 141,949.2 16,006.7 31,624.5 1,369.4 190,949.8   n.a.
  Oct 20,295.3 40,037.8 60,333.0 76,969.6 4,765.9 142,068.5 16,715.5 32,212.8 1,379.4 192,376.3   n.a.
  Nov 20,472.3 40,579.2 61,051.5 77,133.4 4,800.0 142,984.9 16,231.9 32,389.1 1,382.2 192,987.9   n.a.
2013 Dic 21,964.9 43,293.1 65,258.0 78,013.2 4,807.0 148,078.1 17,412.9 32,319.0 1,372.7 199,182.8   n.a.
  Ene 20,893.0 42,347.2 63,240.2 78,214.9 4,895.5 146,350.6 17,268.2 32,387.1 1,341.7 197,347.5   n.a.
  Feb 20,929.6 42,017.9 62,947.5 78,620.5 4,869.4 146,437.5 18,235.6 32,888.4 1,307.9 198,869.3   n.a.
  Mar 21,177.2 42,090.5 63,267.6 79,218.5 4,930.5 147,416.6 18,564.1 32,646.1 1,279.8 199,906.5   n.a.
  Abr 21,258.6 42,650.0 63,908.6 79,974.8 4,961.3 148,844.7 18,088.3 32,869.6 1,309.9 201,112.5   n.a.
  May 21,310.7 42,484.2 63,794.9 80,530.0 4,963.4 149,288.3 18,346.4 33,242.2 1,337.4 202,214.3   n.a.
  Jun 21,077.7 42,984.5 64,062.2 81,372.7 4,948.0 150,382.9 17,981.2 33,033.9 1,334.9 202,732.9   n.a.
  Jul 21,653.7 42,769.0 64,422.7 82,453.8 5,072.7 151,949.2 18,386.5 33,865.6 1,216.5 205,417.8   n.a.
  Ago 21,677.0 42,684.2 64,361.2 83,516.2 5,158.3 153,035.8 19,298.1 33,761.4 1,199.6 207,295.0   n.a.
  Sep 21,585.3 42,294.9 63,880.2 84,285.5 5,273.2 153,438.9 19,467.6 33,391.1 1,252.9 207,550.4   n.a.
  Oct 22,097.5 41,778.9 63,876.4 84,226.8 5,310.7 153,413.8 18,786.6 33,824.7 1,259.4 207,284.6   n.a.
  Nov 22,246.6 43,141.2 65,387.7 84,502.4 5,210.5 155,100.6 19,067.0 33,789.8 1,343.9 209,301.4   n.a.
2014 Dic 24,061.8 45,739.0 69,800.8 85,662.2 5,335.6 160,798.6 19,589.2 33,259.2 1,220.9 214,867.8   n.a.
  Ene 23,418.7 45,966.8 69,385.5 86,643.2 5,439.0 161,467.6 19,137.7 33,460.7 1,235.0 215,301.0   n.a.
  Feb 23,484.6 46,453.3 69,937.9 87,146.4 5,534.2 162,618.5 19,690.1 33,706.7 1,236.9 217,252.2   n.a.
  Mar 24,234.1 46,973.4 71,207.5 88,597.7 5,661.8 165,467.1 20,251.2 34,254.1 1,276.2 221,248.6   n.a.
  Abr 23,773.6 47,634.4 71,408.0 89,286.0 5,678.7 166,372.7 20,421.6 35,314.9 1,321.8 223,431.0   n.a.
  May 25,249.1 47,905.7 73,154.8 89,323.0 5,547.7 168,025.6 20,621.5 35,628.2 1,385.4 225,660.7   n.a.
  Jun 24,516.9 48,025.6 72,542.6 90,408.7 5,633.4 168,584.7 20,291.1 35,158.7 1,424.6 225,459.1   n.a.
  Jul 25,060.3 47,950.6 73,010.9 91,724.8 5,614.5 170,350.2 19,645.9 35,298.9 1,522.2 226,817.2   n.a.
  Ago 25,008.9 47,007.0 72,015.8 92,527.3 5,651.4 170,194.5 20,248.4 35,566.6 1,655.3 227,664.8   n.a.
  Sep 24,703.0 46,481.6 71,184.6 93,445.7 5,721.0 170,351.3 19,819.3 35,332.8 1,846.5 227,350.0   n.a.
  Oct 25,071.6 46,508.1 71,579.7 94,239.6 5,734.8 171,554.1 19,242.3 35,049.6 1,806.7 227,652.7   n.a.
  Nov 25,265.5 47,553.0 72,818.4 94,052.9 5,823.6 172,695.0 19,502.5 34,779.4 1,804.3 228,781.1   n.a.
2015 Dic 27,063.4 49,865.9 76,929.3 95,163.7 5,868.4 177,961.4 19,275.0 35,328.1 1,835.0 234,399.4   n.a.
  Ene 26,054.2 49,210.0 75,264.1 95,500.5 5,936.9 176,701.5 19,820.7 35,556.2 1,851.1 233,929.5   n.a.
  Feb 26,119.2 49,814.0 75,933.2 96,071.9 6,048.2 178,053.4 21,134.8 36,005.9 1,894.8 237,088.9   n.a.
  Mar 26,277.3 49,777.6 76,054.9 96,949.3 6,082.8 179,087.0 21,283.5 36,337.0 1,996.1 238,703.6   n.a.
  Abr 26,339.1 50,161.5 76,500.6 97,667.2 6,140.5 180,308.3 20,999.7 36,523.6 1,981.5 239,813.1   n.a.
  May 26,018.5 49,595.9 75,614.4 98,238.9 6,067.7 179,921.0 21,771.3 36,479.6 2,093.2 240,265.1   n.a.
  Jun 26,069.4 49,963.9 76,033.3 99,523.3 6,106.9 181,663.5 20,603.9 35,698.3 1,910.0 239,875.7   n.a.
  Jul 26,847.8 49,387.5 76,235.3 100,460.8 5,966.5 182,662.6 20,871.6 35,810.7 1,934.0 241,278.8   n.a.
  Ago 26,402.6 48,836.5 75,239.1 101,336.6 6,048.3 182,624.0 20,716.3 35,725.7 1,919.1 240,985.1   n.a.
  Sep 26,419.0 49,014.6 75,433.6 101,757.5 6,101.6 183,292.7 20,110.2 35,648.0 1,970.2 241,021.1   n.a.
  Oct 26,995.9 49,045.7 76,041.5 102,241.4 6,013.7 184,296.6 21,878.3 35,304.4 1,869.7 243,349.1   n.a.
  Nov 27,164.1 50,582.7 77,746.8 102,450.9 6,007.3 186,205.0 21,045.3 35,353.6 1,877.2 244,481.1   n.a.
2016 Dic 29,642.1 51,945.1 81,587.3 103,716.7 6,047.0 191,350.9 20,745.5 35,327.3 1,859.1 249,282.8   n.a.
  Ene 28,870.9 51,208.2 80,079.1 103,909.2 6,112.3 190,100.6 20,276.7 35,317.3 1,871.5 247,566.0   n.a.
  Feb 29,629.2 50,370.1 79,999.3 104,619.2 6,266.0 190,884.5 21,440.5 35,194.8 1,853.2 249,373.1   n.a.
  Mar 30,113.9 50,018.7 80,132.6 105,860.3 6,331.3 192,324.2 20,731.2 34,914.2 1,858.2 249,827.7   n.a.
  Abr 30,575.1 51,433.5 82,008.6 106,250.6 6,332.5 194,591.7 20,058.1 34,680.3 1,869.0 251,199.2   n.a.
  May 30,257.5 50,966.6 81,224.1 106,554.7 6,377.6 194,156.5 21,348.1 35,427.7 1,887.0 252,819.4   n.a.
  Jun 30,308.7 51,770.0 82,078.7 108,084.9 6,414.3 196,577.9 20,906.3 34,985.8 1,878.8 254,348.9   n.a.
  Jul 31,174.7 50,936.0 82,110.7 109,573.2 6,408.3 198,092.2 20,544.1 34,749.6 1,831.7 255,217.6   n.a.
  Ago 30,524.2 51,192.9 81,717.1 110,551.5 6,386.2 198,654.7 21,121.0 34,816.6 1,789.8 256,382.1   n.a.
  Sep 30,738.9 51,664.8 82,403.7 111,226.4 6,444.9 200,075.0 20,596.6 35,018.8 1,849.5 257,539.9   n.a.
  Oct 31,319.4 51,372.1 82,691.5 111,872.4 6,482.6 201,046.6 20,302.8 35,001.4 1,842.2 258,192.9   n.a.
  Nov 31,169.6 52,976.4 84,145.9 112,292.1 6,499.9 202,937.9 20,312.4 34,710.3 1,815.3 259,775.9   n.a.
2017 Dic 33,791.9 55,996.2 89,788.1 113,255.4 6,531.4 209,574.9 21,432.2 34,648.5 1,833.0 267,488.6   n.a.
  Ene 32,449.7 54,589.7 87,039.3 113,923.4 6,560.1 207,522.9 21,617.8 34,874.4 1,836.9 265,851.9   n.a.
  Feb 32,418.6 54,788.0 87,206.7 114,448.0 6,608.7 208,263.3 21,901.2 34,641.9 1,801.9 266,608.3   n.a.
  Mar 33,666.0 55,330.9 88,996.9 115,658.9 6,677.6 211,333.4 21,574.6 35,818.6 1,772.3 270,498.8   n.a.
