CUADRO III.3
AGREGADOS MONETARIOS  POR SECTORES1/
Saldos en millones de quetzales
        dic-01 dic-02 dic-03 dic-04 dic-05 dic-06 dic-07 dic-08 dic-09 dic-10 dic-11 dic-12 dic-13 dic-14 dic-15 dic-16 dic-17 dic-18 dic-19 dic-20 dic-21 dic-22 Dic-23 Ene-24 Feb-24 Mar-24 Abr-242/ May-242/
I     M1 21,092.7 22,413.3 26,770.3 28,817.7 33,643.9 40,016.1 44,911.6 47,505.9 50,028.6 54,557.2 58,609.5 62,962.1 65,258.0 69,800.8 76,929.3 81,587.3 89,788.1 97,450.4 110,144.0 137,937.2 153,712.7 171,197.1 185,615.3 183,910.8 183,757.2 187,389.3 184,287.5 185,479.8
  1   Billetes y monedas en poder del público 8,344.3 8,725.0 10,607.7 11,192.7 12,490.5 14,708.2 17,134.1 16,695.1 18,108.5 19,736.5 20,526.5 21,227.0 21,964.9 24,061.8 27,063.4 29,642.1 33,791.9 37,516.9 43,914.2 56,108.1 63,309.7 71,434.5 81,509.5 80,127.6 79,874.4 81,334.3 80,969.0 80,898.6
  2   Depósitos transferibles (MN) en poder de: 12,748.4 13,688.3 16,162.6 17,625.1 21,153.5 25,307.9 27,777.6 30,810.9 31,920.1 34,820.7 38,083.1 41,735.1 43,293.1 45,739.0 49,865.9 51,945.1 55,996.2 59,933.4 66,229.8 81,829.1 90,402.9 99,762.5 104,105.8 103,783.2 103,882.8 106,055.0 103,318.5 104,581.2
    a Otras sociedades financieras 406.5 104.9 103.1 117.0 125.1 161.2 194.5 337.7 404.2 503.8 431.8 595.8 752.2 644.7 874.4 652.8 1,478.1 1,370.2 1,274.0 1,534.1 1,817.9 2,142.6 2,249.4 2,127.8 2,521.7 2,637.5 2,576.2 3,003.5
    b Gobiernos estatales y locales 184.9 221.3 141.3 324.7 439.0 586.4 341.2 716.9 829.9 879.2 659.7 1,248.0 1,439.9 1,206.5 1,033.8 2,219.2 2,641.6 2,904.9 2,495.1 3,326.0 3,382.7 3,062.8 2,595.3 2,789.4 3,117.3 3,185.6 3,606.9 3,607.2
    c Sociedades públicas no financieras 299.9 160.1 126.3 127.9 120.8 94.7 96.1 146.5 160.8 228.2 147.5 265.6 525.9 745.6 639.6 354.8 1,261.5 1,328.8 1,448.6 1,865.5 2,268.5 2,519.2 2,391.6 2,225.3 2,319.7 2,131.5 2,181.7 2,284.7
    d Otras sociedades no financieras 6,019.1 6,318.4 6,901.4 7,874.5 9,880.7 11,994.2 12,583.8 14,048.6 14,252.0 15,551.6 17,726.9 19,106.6 25,042.2 26,401.0 28,635.7 30,350.0 32,902.2 34,164.4 37,405.6 45,293.2 50,525.8 55,913.5 58,478.2 57,138.8 56,910.5 58,709.9 55,414.7 55,984.4
    e Hogares y ISFLSH 5,837.9 6,883.7 8,890.5 9,181.0 10,587.9 12,471.3 14,562.0 15,561.1 16,273.1 17,657.9 19,117.1 20,519.0 15,532.9 16,741.3 18,682.5 18,368.2 17,712.9 20,165.2 23,606.5 29,810.3 32,408.0 36,124.5 38,391.3 39,501.8 39,013.5 39,390.5 39,539.0 39,701.4
II     M2  45,582.4 47,976.5 54,072.3 58,478.8 69,149.2 80,945.0 88,616.9 95,135.2 103,050.4 113,523.5 124,061.9 136,672.7 148,078.1 160,798.6 177,961.4 191,350.9 209,574.9 228,158.3 254,611.9 301,591.1 331,763.5 366,139.7 392,766.7 392,299.3 393,104.7 397,632.0 396,367.9 399,663.6
      M1 21,092.7 22,413.3 26,770.3 28,817.7 33,643.9 40,016.1 44,911.6 47,505.9 50,028.6 54,557.2 58,609.5 62,962.1 65,258.0 69,800.8 76,929.3 81,587.3 89,788.1 97,450.4 110,144.0 137,937.2 153,712.7 171,197.1 185,615.3 183,910.8 183,757.2 187,389.3 184,287.5 185,479.8
  1   Otros depósitos en poder de: 19,214.0 21,077.4 22,946.8 25,446.5 30,943.0 36,269.8 39,578.9 43,594.9 48,862.8 55,295.6 61,491.1 69,344.8 78,013.2 85,662.2 95,163.7 103,716.7 113,255.4 123,730.7 137,147.7 155,915.1 169,797.3 189,311.8 203,979.1 205,076.4 205,980.8 206,878.7 208,833.7 210,939.8
    a Otras sociedades financieras 247.7 297.2 466.7 430.9 507.7 547.6 508.8 611.7 774.2 1,071.9 1,127.3 1,052.4 1,331.9 1,425.8 1,778.0 1,693.1 2,901.2 3,637.8 4,351.7 5,035.4 4,993.9 5,549.0 5,806.2 5,899.2 5,857.7 5,751.4 5,834.7 5,713.0
    b Gobiernos estatales y locales 27.3 24.4 5.5 17.3 62.7 161.5 39.9 20.2 76.5 151.8 125.2 76.7 79.7 68.3 81.2 165.7 120.3 205.5 250.1 128.4 113.4 586.1 589.4 590.8 604.5 606.6 601.8 603.7
    c Sociedades públicas no financieras 0.0 20.8 15.3 75.3 55.2 68.5 353.3 432.6 307.9 328.5 59.4 349.9 211.7 232.9 217.7 509.6 758.2 892.8 1,007.7 1,169.5 1,672.8 1,865.5 1,954.1 1,954.9 1,980.0 1,980.6 2,191.7 2,193.4
    d Otras sociedades no financieras 4,314.7 4,168.1 4,196.7 4,452.1 4,559.9 5,413.4 5,321.3 6,006.6 7,164.8 7,758.6 8,424.4 9,899.6 14,785.2 15,468.7 18,489.0 19,988.6 19,890.9 20,564.8 22,709.5 28,064.0 29,744.7 31,738.1 33,178.4 34,144.6 34,477.8 34,179.5 34,685.7 35,229.2
    e Hogares y ISFLSH 14,624.3 16,567.0 18,262.5 20,471.0 25,757.4 30,078.9 33,355.5 36,523.9 40,539.3 45,984.7 51,754.8 57,966.3 61,604.6 68,466.4 74,597.9 81,359.6 89,584.8 98,429.9 108,828.7 121,517.8 133,272.4 149,573.1 162,450.9 162,486.9 163,060.8 164,360.5 165,519.7 167,200.5
  2   Valores distintos de acciones MN (incluidos los del banco central) en poder de:  5,275.8 4,485.8 4,355.2 4,214.6 4,562.3 4,659.1 4,126.4 4,034.4 4,159.0 3,670.7 3,961.3 4,365.9 4,807.0 5,335.6 5,868.4 6,047.0 6,531.4 6,977.2 7,320.2 7,738.8 8,253.6 5,630.9 3,172.3 3,312.1 3,366.7 3,364.1 3,246.7 3,244.0
    a Otras sociedades financieras 264.1 322.8 434.3 366.9 354.9 319.3 205.0 200.8 87.0 56.1 68.0 115.6 101.9 87.8 90.6 68.6 63.4 17.1 17.1 17.3 11.4 97.6 23.8 23.7 47.4 47.4 53.5 53.5
    b Gobiernos estatales y locales 1.3 0.0 0.5 6.6 12.2 8.2 4.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.6 20.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
    c Sociedades públicas no financieras 539.4 390.1 284.4 298.9 429.2 259.4 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
    d Otras sociedades no financieras 1,101.8 700.7 1,280.3 926.8 1,151.2 1,355.3 984.7 752.4 630.1 709.2 819.7 899.3 1,037.7 1,126.2 1,386.2 1,396.7 1,518.0 1,706.7 1,909.2 2,042.5 2,155.3 2,337.7 430.7 486.0 482.8 487.4 469.8 481.2
    e Hogares y ISFLSH 3,369.2 3,072.2 2,355.6 2,615.5 2,614.7 2,716.9 2,922.5 3,081.1 3,442.0 2,905.4 3,073.7 3,350.9 3,667.3 4,121.5 4,391.6 4,581.7 4,950.0 5,253.4 5,393.9 5,679.0 6,066.2 3,174.7 2,717.8 2,802.4 2,836.5 2,829.2 2,723.4 2,709.2
III     M3 = DSA 47,666.4 51,618.0 74,922.2 83,021.7 94,411.7 106,679.4 117,652.2 127,673.0 142,158.4 155,044.1 166,343.1 181,824.7 199,182.8 214,867.8 234,399.4 249,282.8 267,488.6 293,303.0 318,967.3 376,591.5 406,810.4 435,321.2 461,699.0 461,335.7 463,192.1 467,189.9 468,144.7 470,007.7
      M2  45,582.4 47,976.5 54,072.3 58,478.8 69,149.2 80,945.0 88,616.9 95,135.2 103,050.4 113,523.5 124,061.9 136,672.7 148,078.1 160,798.6 177,961.4 191,350.9 209,574.9 228,158.3 254,611.9 301,591.1 331,763.5 366,139.7 392,766.7 392,299.3 393,104.7 397,632.0 396,367.9 399,663.6
  1   Depósitos transferibles (ME) en poder de: 953.8 1,501.7 5,364.1 6,849.6 6,525.9 6,862.5 8,683.3 8,926.9 10,637.8 13,283.5 14,055.1 14,920.1 17,412.9 19,589.2 19,275.0 20,745.5 21,432.2 22,968.7 21,812.0 28,352.0 29,304.6 27,965.2 28,440.5 28,704.8 29,624.9 28,492.6 30,482.2 28,825.5
    a Otras sociedades financieras 33.3 28.2 19.3 34.3 38.7 79.7 340.6 170.8 484.0 589.9 628.1 640.9 971.6 1,448.9 1,890.9 2,019.7 3,112.8 3,920.0 2,563.9 4,661.0 2,366.2 837.8 1,272.9 1,131.9 1,607.3 1,015.0 1,230.1 1,199.6
    b Gobiernos estatales y locales 0.0 0.0 0.0 0.7 1.0 0.0 0.0 0.0 4.2 101.5 19.8 4.8 1.9 2.2 1.0 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 1.0 1.0 1.0 0.7 0.7 0.7 0.7
    c Sociedades públicas no financieras 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
    d Otras sociedades no financieras 380.4 693.8 1,332.1 1,870.6 2,005.6 2,401.5 3,564.4 4,037.1 5,022.0 6,073.3 6,768.4 7,169.7 7,273.5 9,082.6 8,417.3 8,788.2 11,755.6 11,754.5 12,563.6 15,811.5 18,824.4 19,850.2 20,256.4 20,626.9 20,705.5 20,034.0 21,525.6 20,175.3
    e Hogares y ISFLSH 540.1 779.6 4,012.8 4,944.1 4,480.6 4,381.4 4,778.2 4,719.0 5,127.5 6,518.8 6,638.8 7,104.7 9,165.8 9,055.5 8,965.7 9,936.8 6,563.2 7,293.5 6,683.9 7,878.9 8,113.4 7,276.2 6,910.1 6,944.9 7,311.4 7,442.8 7,725.8 7,449.8
  2   Otros depósitos (ME) en poder de: 1,130.1 1,772.4 15,105.7 17,132.6 18,130.2 17,665.2 19,588.1 22,787.9 27,310.0 27,072.0 27,052.0 28,831.7 32,319.0 33,259.2 35,328.1 35,327.3 34,648.5 40,467.8 41,236.3 45,063.9 43,990.2 39,826.8 39,516.6 39,351.9 39,451.4 39,973.8 40,333.2 40,645.5
    a Otras sociedades financieras 33.5 50.6 60.6 60.6 42.1 107.9 62.1 269.2 230.3 283.0 387.6 201.2 194.8 115.1 83.7 196.7 584.8 3,523.7 5,485.1 6,030.9 7,002.2 2,490.0 1,901.2 1,709.1 1,760.2 1,780.1 1,697.0 1,665.2
    b Gobiernos estatales y locales 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.7 0.7 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 0.4 0.0 0.0 0.0 5.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
    c Sociedades públicas no financieras 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 2.7 2.6 2.7 2.6 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7
    d Otras sociedades no financieras 261.0 370.2 718.8 1,117.8 1,354.3 1,330.0 1,336.5 1,357.7 1,862.6 2,264.4 2,165.7 2,729.2 5,268.0 5,468.6 6,749.7 5,310.5 5,460.4 6,183.3 5,777.6 6,812.5 8,761.9 12,526.5 12,658.2 12,822.6 12,781.8 12,957.1 13,308.9 13,660.9
    e Hogares y ISFLSH 835.6 1,351.6 14,326.3 15,954.3 16,733.8 16,227.4 18,189.5 21,161.0 25,216.3 24,523.9 24,498.0 25,900.7 26,856.2 27,675.5 28,494.7 29,820.0 28,599.5 30,757.8 29,971.0 32,217.8 28,223.5 24,801.8 24,954.6 24,817.5 24,906.7 25,233.9 25,324.5 25,316.8
  3   Valores distintos de acciones (ME) en poder de: 0.0 367.4 380.1 560.7 606.4 1,206.6 763.9 823.0 1,160.1 1,165.1 1,174.1 1,400.1 1,372.7 1,220.9 1,835.0 1,859.1 1,833.0 1,708.2 1,307.2 1,584.5 1,752.0 1,389.5 975.2 979.7 1,011.0 1,091.6 961.4 873.2
    a Otras sociedades financieras 0.0 1.0 5.7 1.4 10.8 542.8 159.0 9.3 28.9 31.9 2.8 59.5 103.5 52.3 60.6 54.4 29.6 27.9 24.4 50.1 45.1 42.8 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 3.3
    b Gobiernos estatales y locales 0.0 0.2 0.3 0.2 0.2 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
    c Sociedades públicas no financieras 0.0 0.2 0.3 0.2 0.2 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
    d Otras sociedades no financieras 0.0 138.6 124.0 207.9 219.6 235.0 211.8 259.1 291.8 311.4 340.5 589.7 537.8 429.3 534.1 538.1 549.3 556.6 675.8 654.2 738.2 695.9 472.2 444.9 468.2 459.0 441.8 434.8
    e Hogares y ISFLSH 0.0 227.3 249.9 350.9 375.5 428.2 392.6 554.6 839.4 821.8 830.8 750.9 731.5 739.3 1,240.2 1,266.6 1,254.2 1,123.8 607.0 880.2 968.6 650.7 502.8 534.7 542.6 632.4 519.4 435.1
1/ Complementa la información sobre los agregados monetarios descritos en el Cuadro Agregados monetarios por instrumento
2/ Cifras preliminares.