CUADRO III.5
ENCAJE BANCARIO REQUERIDO Y EFECTIVO POR MONEDAS1/
Saldos en millones de quetzales y dólares americanos
Año/Mes MN ME
Obligaciones sujetas a encaje Encaje requerido Encaje efectivo Encaje excedente/faltante Obligaciones sujetas a encaje Encaje requerido Encaje efectivo Encaje excedente/faltante
Absoluto Tasa Absoluto Tasa Absoluto Tasa Absoluto Tasa Absoluto Tasa Absoluto Tasa
(1) (2) (3)=2/1 (4) (5)= 4/1 (6)= 4-2 (7)=5-3 (8) (9) (10)=9/8 (11) (12)=11/8 (13)=(11-9) (14)=12-10
2001 Dic n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
2002 Dic 41,500.2 6,059.0 0.146 7,716.1 0.186 1,657.1 0.040 461.0 67.3 0.146 73.3 0.159 6.0 0.013
2003 Dic 44,999.1 6,569.9 0.146 6,751.3 0.150 181.5 0.004 654.6 95.6 0.146 101.6 0.155 6.0 0.009
2004 Dic 50,512.3 7,374.8 0.146 7,620.3 0.151 245.5 0.005 915.8 133.7 0.146 142.8 0.156 9.1 0.010
2005 Dic 58,330.1 8,516.2 0.146 8,749.2 0.150 233.0 0.004 1,124.7 164.2 0.146 170.1 0.151 5.9 0.005
2006 Dic 68,575.3 10,012.0 0.146 10,526.6 0.154 514.6 0.008 1,230.1 179.6 0.146 190.2 0.155 10.6 0.009
2007 Dic 75,071.9 10,960.5 0.146 11,205.1 0.149 244.6 0.003 1,565.1 228.5 0.146 239.2 0.153 10.7 0.007
2008 Dic 82,719.9 12,077.1 0.146 12,433.7 0.150 356.6 0.004 1,842.0 268.9 0.146 294.7 0.160 25.8 0.014
2009 Dic 89,923.7 13,128.9 0.146 13,319.6 0.148 190.7 0.002 2,147.9 313.6 0.146 390.5 0.182 76.9 0.036
2010 Dic 97,285.1 14,197.2 0.146 14,502.5 0.149 305.3 0.003 2,674.2 390.3 0.146 496.4 0.186 106.1 0.040
2011 Dic 107,311.0 15,667.4 0.146 15,978.8 0.149 311.4 0.003 2,942.5 429.6 0.146 483.8 0.164 54.2 0.018
2012 Dic 120,382.2 17,575.8 0.146 17,771.6 0.148 195.8 0.002 3,063.0 447.2 0.146 510.7 0.167 63.5 0.021
2013 Dic 131,377.0 19,181.0 0.146 19,461.4 0.148 280.4 0.002 3,533.3 515.5 0.146 747.5 0.212 232.0 0.066
2014 Dic 142,238.4 20,766.8 0.146 21,000.0 0.148 233.2 0.002 4,106.2 599.5 0.146 709.6 0.173 110.1 0.027
2015 Dic 157,682.9 23,021.7 0.146 23,417.6 0.149 395.9 0.003 4,380.1 639.5 0.146 691.6 0.158 52.1 0.012
2016 Dic 172,245.7 25,147.9 0.146 25,526.2 0.148 378.3 0.002 4,579.4 668.6 0.146 763.5 0.167 94.9 0.021
2017 Dic 184,392.3 26,921.3 0.146 27,659.3 0.150 738.0 0.004 4,913.0 717.3 0.146 801.0 0.163 83.7 0.017
2018 Dic 197,925.1 28,897.1 0.146 29,504.4 0.149 607.3 0.003 5,408.3 789.6 0.146 876.3 0.162 86.7 0.016
2019 Dic 216,620.5 31,626.6 0.146 32,205.8 0.149 579.2 0.003 5,587.1 815.7 0.146 890.1 0.159 74.4 0.013
  Ene 218,388.1 31,884.7 0.146 32,011.2 0.147 126.5 0.001 5,645.5 824.2 0.146 880.8 0.156 56.6 0.010
  Feb 218,797.4 31,944.4 0.146 32,127.1 0.147 182.7 0.001 5,731.4 836.8 0.146 904.8 0.158 68.0 0.012
  Mar 220,929.8 32,255.8 0.146 32,559.3 0.147 303.5 0.001 5,915.9 863.7 0.146 969.7 0.164 106.0 0.018
  Abr 221,906.7 32,398.4 0.146 32,888.2 0.148 489.8 0.002 6,448.0 941.4 0.146 1,107.9 0.172 166.5 0.026
  May 223,084.6 32,570.3 0.146 33,069.5 0.148 499.1 0.002 6,621.4 966.7 0.146 1,131.8 0.171 165.1 0.025
  Jun 228,615.0 33,377.8 0.146 34,109.5 0.149 731.7 0.003 6,649.3 970.8 0.146 1,081.1 0.163 110.3 0.017
  Jul 233,166.9 34,042.4 0.146 34,277.2 0.147 234.8 0.001 6,644.2 970.0 0.146 1,075.3 0.162 105.2 0.016
  Ago 235,744.4 34,418.7 0.146 34,651.5 0.147 232.8 0.001 6,715.1 980.4 0.146 1,127.0 0.168 146.6 0.022
  Sep 240,082.4 35,052.0 0.146 35,246.3 0.147 194.2 0.001 6,659.0 972.2 0.146 1,185.1 0.178 212.9 0.032
  Oct 243,528.8 35,555.2 0.146 35,804.5 0.147 249.3 0.001 6,765.7 987.8 0.146 1,190.0 0.176 202.2 0.030
  Nov 244,563.8 35,706.3 0.146 35,878.1 0.147 171.8 0.001 6,869.5 1,002.9 0.146 1,095.0 0.159 92.0 0.013
2020 Dic 249,789.0 36,469.2 0.146 37,165.6 0.149 696.4 0.003 6,807.6 993.9 0.146 1,076.0 0.158 82.1 0.012
  Ene 252,794.5 36,908.0 0.146 37,300.1 0.148 392.1 0.002 6,876.5 1,004.0 0.146 1,087.5 0.158 83.5 0.012
  Feb 253,311.3 36,983.4 0.146 37,255.9 0.147 272.4 0.001 7,098.0 1,036.3 0.146 1,098.6 0.155 62.3 0.009
  Mar 254,116.0 37,100.9 0.146 37,400.8 0.147 299.8 0.001 7,361.3 1,074.8 0.146 1,153.3 0.157 78.6 0.011
  Abr 255,427.1 37,292.4 0.146 37,598.7 0.147 306.4 0.001 7,538.0 1,100.5 0.146 1,152.6 0.153 52.1 0.007
  May 257,082.2 37,534.0 0.146 37,797.9 0.147 263.9 0.001 7,670.5 1,119.9 0.146 1,187.7 0.155 67.8 0.009
  Jun 259,835.7 37,936.0 0.146 38,235.1 0.147 299.1 0.001 7,660.1 1,118.4 0.146 1,200.3 0.157 81.9 0.011
  Jul 262,393.0 38,309.4 0.146 38,561.5 0.147 252.1 0.001 7,716.4 1,126.6 0.146 1,196.4 0.155 69.8 0.009
  Ago 263,367.1 38,451.6 0.146 38,717.0 0.147 265.4 0.001 7,868.0 1,148.7 0.146 1,219.4 0.155 70.7 0.009
  Sep 265,026.9 38,693.9 0.146 38,908.8 0.147 214.9 0.001 7,886.1 1,151.4 0.146 1,215.0 0.154 63.6 0.008
  Oct 266,682.0 38,935.6 0.146 39,284.2 0.147 348.7 0.001 7,869.7 1,149.0 0.146 1,236.7 0.157 87.7 0.011
  Nov 266,913.9 38,969.4 0.146 39,218.6 0.147 249.2 0.001 7,877.3 1,150.1 0.146 1,213.3 0.154 63.2 0.008
2021 Dic 274,671.2 40,102.0 0.146 40,904.4 0.149 802.4 0.003 7,928.4 1,157.6 0.146 1,243.6 0.157 86.1 0.011
  Ene 279,344.3 40,784.3 0.146 41,154.4 0.147 370.1 0.001 8,057.2 1,176.3 0.146 1,272.0 0.158 95.6 0.012
  Feb 280,026.9 40,883.9 0.146 41,126.4 0.147 242.5 0.001 8,097.8 1,182.3 0.146 1,260.2 0.156 77.9 0.010
  Mar 281,953.8 41,165.3 0.146 41,340.6 0.147 175.4 0.001 8,171.7 1,193.1 0.146 1,271.4 0.156 78.4 0.010
  Abr 283,420.2 41,379.4 0.146 41,667.5 0.147 288.1 0.001 8,304.6 1,212.5 0.146 1,285.6 0.155 73.1 0.009
  May 284,091.0 41,477.3 0.146 41,771.9 0.147 294.6 0.001 8,450.0 1,233.7 0.146 1,297.2 0.154 63.5 0.008
  Jun 285,408.9 41,669.7 0.146 42,012.9 0.147 343.2 0.001 8,512.4 1,242.8 0.146 1,333.2 0.157 90.4 0.011
  Jul 289,362.1 42,246.9 0.146 42,626.1 0.147 379.2 0.001 8,533.8 1,245.9 0.146 1,332.0 0.156 86.0 0.010
  Ago 289,366.1 42,247.5 0.146 42,573.2 0.147 325.8 0.001 8,781.3 1,282.1 0.146 1,347.1 0.153 65.1 0.007
  Sep 290,785.3 42,454.7 0.146 42,815.7 0.147 361.0 0.001 8,801.1 1,285.0 0.146 1,366.9 0.155 82.0 0.009
  Oct 294,294.2 42,967.0 0.146 43,262.3 0.147 295.3 0.001 8,744.4 1,276.7 0.146 1,358.4 0.155 81.7 0.009
  Nov 295,121.8 43,087.8 0.146 43,417.9 0.147 330.1 0.001 8,821.4 1,287.9 0.146 1,374.7 0.156 86.8 0.010
2022 Dic 302,650.2 44,186.9 0.146 44,937.4 0.148 750.5 0.002 8,769.7 1,280.4 0.146 1,501.3 0.171 220.9 0.025
  Ene 305,933.2 44,666.2 0.146 44,948.4 0.147 282.2 0.001 8,820.3 1,287.8 0.146 1,386.3 0.157 98.5 0.011
  Feb 305,569.3 44,613.1 0.146 44,889.6 0.147 276.5 0.001 8,838.2 1,290.4 0.146 1,456.7 0.165 166.3 0.019
  Mar 309,631.1 45,206.1 0.146 45,492.2 0.147 286.1 0.001 8,966.0 1,309.0 0.146 1,521.3 0.170 212.2 0.024
  Abr 312,172.9 45,577.2 0.146 45,916.2 0.147 339.0 0.001 9,084.7 1,326.4 0.146 1,519.4 0.167 193.0 0.021
  May 313,552.4 45,778.7 0.146 46,076.0 0.147 297.3 0.001 9,218.6 1,345.9 0.146 1,462.4 0.159 116.5 0.013
  Jun 317,613.3 46,371.5 0.146 46,797.9 0.147 426.3 0.001 9,234.7 1,348.3 0.146 1,489.2 0.161 140.9 0.015
  Jul 321,076.5 46,877.2 0.146 47,259.4 0.147 382.3 0.001 9,176.8 1,339.8 0.146 1,454.2 0.158 114.3 0.012
  Ago 318,020.2 46,431.0 0.146 46,825.0 0.147 394.0 0.001 9,084.3 1,326.3 0.146 1,430.6 0.157 104.3 0.011
  Sep 320,742.7 46,828.4 0.146 47,301.9 0.147 473.5 0.001 9,071.6 1,324.4 0.146 1,438.5 0.159 114.0 0.013
  Oct 322,376.5 47,067.0 0.146 47,612.8 0.148 545.8 0.002 9,017.6 1,316.6 0.146 1,421.0 0.158 104.4 0.012
  Nov 322,336.4 47,061.1 0.146 47,477.4 0.147 416.3 0.001 8,918.6 1,302.1 0.146 1,380.2 0.155 78.1 0.009
2023 Dic 329,963.8 48,174.7 0.146 49,089.0 0.149 914.3 0.003 8,842.3 1,291.0 0.146 1,417.4 0.160 126.4 0.014
2024 Ene 333,122.0 48,635.8 0.146 48,924.1 0.147 288.3 0.001 8,842.7 1,291.0 0.146 1,369.9 0.155 78.8 0.009
  Feb 333,849.6 48,742.0 0.146 49,056.1 0.147 314.1 0.001 8,860.8 1,293.7 0.146 1,376.7 0.155 83.0 0.009
  Mar 337,172.3 49,227.2 0.146 50,033.8 0.148 806.6 0.002 8,929.4 1,303.7 0.146 1,398.3 0.157 94.6 0.011
  Abr 339,469.0 49,562.5 0.146 49,945.0 0.147 382.5 0.001 9,080.1 1,325.7 0.146 1,431.2 0.158 105.5 0.012
  May 339,686.7 49,594.3 0.146 50,004.4 0.147 410.2 0.001 9,098.2 1,328.3 0.146 1,402.9 0.154 74.6 0.008
  Jun 344,041.7 50,230.1 0.146 51,120.9 0.149 890.9 0.003 8,990.4 1,312.6 0.146 1,401.8 0.156 89.2 0.010
  Jul 346,946.2 50,654.2 0.146 51,137.0 0.147 482.9 0.001 9,072.1 1,324.5 0.146 1,412.9 0.156 88.3 0.010
  Ago 346,904.7 50,648.1 0.146 51,177.6 0.148 529.6 0.002 9,055.0 1,322.0 0.146 1,409.1 0.156 87.1 0.010
  Sep 350,310.0 51,145.3 0.146 51,529.5 0.147 384.3 0.001 9,083.3 1,326.2 0.146 1,406.9 0.155 80.7 0.009
  Oct 354,791.0 51,799.5 0.146 52,670.3 0.148 870.8 0.002 9,108.1 1,329.8 0.146 1,423.1 0.156 93.3 0.010
                               
1/ Analiza el cumplimiento de los requerimientos de encaje bancario mediante la comparación entre el encaje legalmente requerido y el efectivamente mantenido por las entidades financieras.