CUADRO IV.2
PRÉSTAMOS DE LAS OTRAS SOCIEDADES DE DEPÓSITO1/ POR LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN ME/2
Saldos en millones de quetzales
Año y mes Agricultura, ganadería silvicultura y pesca Explotación de minas y canteras Industrias manufactureras Construcción Consumo Comercio Transporte, almacenamiento, información y comunicaciones Actividades alojamiento y servicios comida Actividades Inmobiliarias Otros sectores3/ Total
Tarjeta de Crédito Otros Vivienda Otros
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)=(1 al 12)
2001 Dic n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
  Ene n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
  Feb n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
  Mar n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
  Abr n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
  May n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
  Jun 1,067.9 15.7 1,761.2 226.1 0.1 205.8 1,687.6 88.6 28.9 16.5 5.6 724.7 5,828.8
  Jul 1,010.9 15.1 1,802.2 235.7 0.1 218.1 1,618.7 65.8 44.5 16.6 5.5 758.1 5,791.4
  Ago 954.5 15.1 1,872.2 235.6 0.3 216.1 1,733.3 70.0 63.8 17.7 5.5 774.7 5,958.8
  Sep 934.0 14.5 1,819.6 229.8 0.1 236.4 1,642.5 55.2 63.5 23.6 5.9 791.1 5,816.1
  Oct 1,012.3 14.4 1,842.5 260.9 0.1 261.7 1,661.9 51.1 62.6 23.4 16.4 771.8 5,979.0
  Nov 1,068.5 14.2 1,803.0 261.4 0.2 259.2 1,721.3 50.0 64.5 26.4 16.3 852.5 6,137.4
2002 Dic 1,198.2 15.2 2,042.9 277.2 0.2 273.4 1,825.4 46.6 76.6 26.8 15.3 915.3 6,713.0
  Ene 1,253.2 4.5 2,083.5 267.8 0.2 292.7 1,867.0 53.1 82.0 27.2 15.5 1,032.3 6,979.1
  Feb 1,321.4 4.5 2,055.4 288.9 0.5 301.8 1,902.6 57.6 83.7 27.3 15.6 946.8 7,006.1
  Mar 1,437.6 3.2 1,990.1 306.6 0.3 318.6 1,943.6 62.6 99.4 27.3 37.6 1,057.2 7,284.2
  Abr 1,382.9 3.2 2,003.4 308.8 2.1 330.7 1,936.1 38.3 102.1 27.3 81.6 1,138.0 7,354.4
  May 1,402.6 3.2 2,063.1 328.4 1.9 348.6 1,973.6 44.2 97.0 27.3 82.0 1,171.0 7,542.9
  Jun 1,339.9 3.2 2,002.0 343.4 1.9 362.3 1,896.8 62.5 97.3 27.0 82.3 1,201.6 7,420.2
  Jul 1,354.8 3.2 1,995.8 352.7 2.1 381.2 1,814.4 74.6 97.3 27.0 79.1 1,235.2 7,417.4
  Ago 1,334.7 3.2 2,149.3 373.8 2.5 409.0 1,783.0 77.8 98.4 26.3 79.3 1,244.6 7,581.9
  Sep 1,494.6 5.8 2,087.6 401.0 3.0 441.8 1,811.9 72.1 125.1 28.2 79.9 1,353.3 7,904.3
  Oct 1,541.3 5.9 2,075.6 411.6 3.6 455.8 1,824.9 111.1 123.2 91.9 59.9 1,398.6 8,103.3
  Nov 1,626.6 5.8 2,081.2 411.5 3.8 455.6 1,853.0 102.5 127.6 132.1 70.4 1,424.2 8,294.4
2003 Dic 1,667.0 5.8 2,107.3 365.0 3.9 459.2 1,815.7 91.6 122.7 132.6 70.5 1,478.1 8,319.3
  Ene 1,791.9 11.1 2,128.3 373.7 3.2 502.3 1,852.9 98.6 124.2 147.8 71.2 1,466.1 8,571.2
  Feb 1,795.8 10.7 2,068.6 378.6 3.2 491.6 1,859.8 100.4 127.1 146.3 96.7 1,471.2 8,549.9
  Mar 1,771.0 6.5 1,971.4 388.9 3.6 499.6 1,897.1 94.8 126.4 146.2 95.4 1,517.5 8,518.2
  Abr 1,566.7 6.4 2,078.9 370.8 3.4 500.0 1,985.3 102.2 121.2 144.6 94.3 1,579.4 8,553.1
  May 1,535.7 6.4 2,150.1 383.3 3.8 538.0 1,841.7 99.8 128.2 145.1 88.0 2,073.7 8,993.8
  Jun 1,512.6 5.8 2,079.0 390.0 4.8 555.1 1,817.8 89.1 124.1 147.6 87.1 2,083.7 8,896.7
  Jul 1,596.9 5.9 2,074.8 396.4 6.5 581.4 1,897.1 90.6 127.0 148.9 210.1 2,158.5 9,294.1
  Ago 1,538.5 6.6 2,062.9 411.6 8.5 586.8 1,907.3 83.6 142.8 147.2 222.7 2,017.7 9,136.2
  Sep 1,546.4 5.6 2,056.0 422.1 10.0 621.5 1,944.3 80.0 202.9 147.8 244.2 1,999.3 9,280.3
  Oct 1,553.6 5.5 2,002.5 437.8 12.5 654.5 1,902.8 85.2 199.6 148.1 259.9 2,061.0 9,323.1
  Nov 1,618.0 1.9 2,079.7 454.2 14.8 646.1 1,972.0 77.4 205.4 149.0 281.3 2,023.3 9,523.1
2004 Dic 1,649.9 1.9 2,081.0 450.9 16.9 784.1 2,172.0 76.7 217.2 150.4 289.0 2,195.7 10,085.7
  Ene 1,567.9 2.3 2,105.0 481.2 17.6 842.0 2,250.0 76.1 222.5 149.8 314.0 2,212.5 10,240.8
  Feb 1,598.2 2.0 2,023.2 488.1 17.3 844.6 2,415.3 74.8 220.0 147.2 310.3 2,178.1 10,319.0
  Mar 1,475.6 2.0 1,994.9 500.8 18.7 857.2 2,440.4 59.6 210.3 136.6 400.8 2,255.3 10,352.2
  Abr 1,332.9 1.9 2,145.1 513.3 19.9 902.7 2,438.0 67.4 218.4 135.5 412.8 2,202.6 10,390.6
  May 1,367.5 2.0 2,115.2 595.4 20.5 912.7 2,419.3 75.7 218.7 135.8 420.9 2,125.9 10,409.6
  Jun 1,347.3 2.0 2,131.5 599.9 22.6 941.2 2,443.9 207.7 218.3 135.0 550.6 2,219.9 10,819.8
  Jul 1,361.6 5.6 2,030.7 592.6 24.1 951.9 2,512.3 227.3 222.9 134.8 693.4 2,171.8 10,929.0
  Ago 1,319.4 29.8 1,998.7 596.1 27.3 1,007.0 2,527.7 131.9 221.8 134.0 692.0 2,155.1 10,840.8
  Sep 1,309.0 41.3 2,076.7 613.3 30.7 1,038.1 2,632.8 132.2 228.7 142.3 704.6 2,171.5 11,121.1
  Oct 1,301.0 41.1 2,045.4 577.1 32.1 1,074.1 2,684.3 136.6 217.3 140.9 706.4 2,187.8 11,144.2
  Nov 1,297.5 42.3 2,136.8 583.0 35.8 1,099.3 2,911.3 138.6 239.0 140.9 702.4 2,444.3 11,771.1
2005 Dic 1,312.3 51.4 2,229.9 584.5 37.6 1,141.2 2,913.0 142.3 204.1 139.4 724.2 2,576.3 12,056.1
  Ene 1,309.9 50.4 2,185.5 606.0 32.8 1,172.0 3,027.7 146.1 216.5 139.5 723.4 2,644.4 12,254.2
  Feb 1,341.5 50.1 2,185.6 612.7 33.6 1,193.0 3,270.3 198.8 230.2 139.3 738.0 2,567.2 12,560.2
  Mar 1,311.3 25.4 2,396.7 625.6 32.7 1,226.2 3,115.3 185.6 219.5 151.5 713.1 2,469.4 12,472.5
  Abr 1,361.5 62.5 2,413.8 639.3 36.3 1,247.0 3,188.6 191.5 215.3 152.8 724.4 2,476.7 12,709.6
  May 1,352.8 61.8 2,349.4 681.5 39.7 1,263.7 3,285.2 194.2 210.6 157.1 614.2 2,505.2 12,715.3
  Jun 1,376.5 61.3 2,323.0 760.6 40.1 1,319.2 3,367.6 206.5 193.3 187.1 633.2 2,553.8 13,022.2
  Jul 1,363.4 60.1 2,340.5 796.2 108.4 1,362.2 3,516.1 148.0 206.8 191.3 624.4 2,657.3 13,374.6
  Ago 1,333.2 59.5 2,339.7 875.7 109.4 1,397.8 3,574.5 155.2 200.0 193.4 637.6 2,866.4 13,742.2
  Sep 1,340.8 58.7 2,443.9 910.7 109.2 1,450.5 3,648.1 165.9 200.9 199.4 623.9 3,018.3 14,170.3
  Oct 1,352.8 58.2 2,547.1 833.5 165.7 1,306.2 3,650.0 156.0 197.5 133.9 652.8 3,005.7 14,059.3
  Nov 1,405.3 57.8 2,611.5 892.5 178.5 1,354.7 4,025.9 208.4 197.1 138.5 714.8 3,117.0 14,902.1
2006 Dic 1,495.7 60.9 2,739.9 1,041.9 174.9 1,436.0 4,159.7 228.1 192.9 146.8 720.9 3,228.7 15,626.2
  Ene 1,521.8 61.8 3,005.8 1,213.5 172.6 1,547.6 4,318.7 205.8 194.5 154.1 740.7 3,462.5 16,599.5
  Feb 1,506.6 61.3 3,139.1 1,256.3 168.2 1,755.6 4,381.4 195.8 199.7 156.1 741.8 3,598.9 17,161.0
  Mar 1,502.5 60.3 3,064.8 1,312.2 165.1 1,856.5 4,689.5 186.9 201.5 155.3 729.2 3,619.4 17,543.3
  Abr 1,445.9 60.0 2,999.5 1,413.0 170.5 1,906.8 4,708.2 183.0 207.1 153.2 704.5 3,662.3 17,613.9
  May 1,403.8 59.9 2,982.3 1,468.3 175.4 1,988.7 4,871.2 167.2 204.7 145.5 765.7 3,576.0 17,808.7
  Jun 1,367.9 60.2 3,089.1 1,571.4 184.8 2,075.7 5,017.9 162.5 206.9 139.8 812.5 3,655.2 18,343.7
  Jul 1,376.4 57.3 3,274.4 1,604.7 181.5 2,148.9 5,259.4 185.0 220.9 146.9 842.1 3,769.1 19,066.6
  Ago 1,392.1 57.1 3,351.8 1,692.0 187.7 2,161.6 5,267.8 191.6 245.6 165.7 867.2 3,892.7 19,473.0
  Sep 1,448.2 57.7 3,433.0 1,729.1 203.0 2,224.6 5,692.3 230.8 262.8 167.8 889.1 4,179.4 20,517.6
  Oct 1,433.3 58.6 3,632.2 1,789.5 215.2 2,342.3 5,982.0 240.6 257.1 165.8 856.1 4,643.9 21,616.8
  Nov 1,450.7 85.2 3,728.9 1,878.8 238.7 2,467.5 6,278.2 248.0 265.4 179.3 887.1 4,678.8 22,386.5
2007 Dic 1,528.2 73.1 3,808.4 2,010.3 246.2 2,573.8 6,431.8 246.1 277.1 188.0 821.7 4,721.1 22,925.6
  Ene 1,569.8 71.2 3,925.7 2,160.4 239.9 2,664.2 6,715.7 258.8 323.4 167.3 894.7 4,761.7 23,752.7
  Feb 1,549.8 67.7 3,919.1 2,143.4 228.0 2,743.0 6,774.0 272.4 293.6 231.4 856.7 4,691.4 23,770.4
  Mar 1,540.3 74.5 3,917.0 2,071.9 233.8 2,734.5 6,527.9 279.0 319.7 232.1 894.4 4,569.6 23,394.8
  Abr 1,666.4 80.1 4,216.0 2,017.7 226.8 2,718.7 6,398.4 252.8 319.1 245.2 906.0 4,552.8 23,600.1
  May 1,735.7 109.0 4,270.3 2,009.4 247.6 2,758.2 6,327.4 249.0 318.5 317.5 1,041.5 4,467.4 23,851.5
  Jun 1,634.0 88.9 4,442.6 2,029.6 272.2 2,852.0 6,251.6 278.4 219.9 324.5 1,306.7 4,585.7 24,286.3
  Jul 1,471.9 92.0 4,375.6 2,128.5 281.5 2,836.6 6,194.6 274.5 216.2 328.7 1,380.6 4,727.9 24,308.6
  Ago 1,437.7 95.6 4,521.4 2,088.0 308.1 2,879.3 6,145.9 266.7 210.0 351.7 1,449.1 4,782.6 24,536.2
  Sep 1,432.3 103.0 4,697.6 2,150.5 338.2 2,950.2 6,167.1 260.3 197.2 359.0 1,404.3 4,780.2 24,839.9
  Oct 1,383.4 91.2 4,708.5 2,163.0 379.0 2,938.3 6,157.4 278.4 228.4 389.3 1,539.1 4,802.8 25,059.0
  Nov 1,448.4 92.4 4,746.4 2,199.7 427.0 2,999.7 6,274.7 280.7 227.3 375.2 1,557.5 4,866.0 25,494.8
2008 Dic 1,540.9 97.3 4,539.3 2,176.3 435.9 2,967.7 6,032.5 263.8 228.4 408.5 1,472.2 5,057.3 25,220.1
2009 Dic 1,686.7 28.0 3,787.7 1,841.8 508.6 2,976.1 5,566.1 217.3 280.1 406.8 1,669.1 4,845.7 23,813.7
2010 Dic 1,705.5 14.2 4,143.0 1,942.9 496.2 2,666.2 5,799.4 406.2 377.2 272.2 1,619.2 5,133.2 24,575.6
  Ene 1,734.9 13.8 4,184.0 1,865.0 463.6 2,604.8 5,998.9 395.4 374.4 264.4 1,876.0 4,874.7 24,649.7
  Feb 2,123.0 13.4 3,834.4 1,814.3 435.0 2,564.6 6,300.7 381.8 367.1 262.5 1,920.7 5,151.3 25,168.8
  Mar 2,280.7 13.1 4,051.4 1,792.7 418.0 2,480.4 5,962.2 381.5 368.1 249.8 1,910.8 5,031.5 24,940.1
  Abr 2,139.2 12.7 4,321.5 1,810.5 431.6 2,369.1 5,882.9 369.1 362.0 234.0 2,228.9 5,009.5 25,171.0
  May 2,140.4 13.6 4,445.3 1,784.7 443.7 2,385.4 5,853.8 302.2 369.8 243.4 2,304.5 5,602.3 25,889.0
  Jun 2,131.4 13.1 4,894.1 1,783.5 442.4 2,322.8 5,818.2 261.8 367.2 265.3 2,265.6 5,929.3 26,495.0
  Jul 2,296.1 13.1 5,282.7 1,886.9 437.5 2,322.9 5,761.7 242.2 364.3 263.5 2,279.1 6,040.2 27,190.2
  Ago 2,630.1 13.1 5,559.3 1,796.7 431.8 2,329.7 6,077.2 287.2 364.9 270.4 2,295.8 5,529.4 27,585.7
  Sep 2,694.9 13.1 6,526.6 1,837.4 480.0 2,349.1 6,144.8 550.2 408.2 279.8 2,415.0 5,379.3 29,078.4
  Oct 2,741.2 13.0 6,578.8 1,934.0 494.1 2,341.3 6,447.9 552.0 411.4 297.5 2,437.1 5,453.6 29,701.6
  Nov 2,881.0 31.8 6,865.1 1,918.2 522.3 2,372.9 6,722.9 547.4 440.1 309.2 2,445.4 5,700.6 30,756.9
2011 Dic 2,892.3 31.3 7,087.5 1,927.3 504.2 2,333.6 6,736.0 526.4 430.7 308.6 2,328.1 6,449.6 31,555.6
  Ene 2,874.7 31.1 6,924.5 1,870.7 480.4 2,315.3 6,782.1 475.4 423.2 307.7 2,354.5 6,294.8 31,134.4
  Feb 2,904.3 33.9 6,955.5 1,795.7 459.4 2,317.5 6,783.0 451.0 427.7 312.5 2,277.8 6,309.8 31,028.0
  Mar 2,850.4 35.2 6,867.4 1,776.0 440.9 2,322.8 6,765.5 443.7 441.4 328.7 2,229.7 6,216.5 30,718.3
  Abr 2,891.4 73.8 7,099.4 1,769.8 465.9 2,343.6 6,939.9 453.5 443.1 379.9 2,254.1 6,185.9 31,300.4
  May 2,866.5 73.8 7,195.5 1,795.7 468.4 2,350.9 6,932.5 458.5 450.3 434.3 2,285.5 6,509.5 31,821.5
  Jun 2,873.1 73.8 7,199.1 1,785.8 494.0 2,372.8 6,903.3 464.8 447.5 436.0 2,284.6 6,981.0 32,315.6
  Jul 2,805.8 88.0 7,736.1 1,815.3 492.0 2,384.2 7,343.7 563.8 486.9 469.2 2,323.5 6,988.9 33,497.4
  Ago 2,818.8 100.9 8,255.2 1,888.1 496.2 2,426.4 7,466.1 861.6 471.5 434.7 2,395.8 6,880.0 34,495.4
  Sep 2,847.2 100.8 8,533.5 1,948.2 517.1 2,426.0 7,608.0 863.9 467.9 443.7 2,397.0 7,302.2 35,455.5
  Oct 3,151.4 91.6 8,330.3 2,004.1 520.7 2,402.0 7,932.0 846.9 479.2 442.3 2,323.1 7,301.5 35,825.0
  Nov 3,200.5 91.5 8,683.7 2,003.8 566.2 2,417.5 7,879.5 861.7 469.7 452.1 2,355.4 7,522.1 36,503.7
2012 Dic 3,309.1 104.3 8,746.5 2,113.6 551.5 2,423.9 8,009.1 847.5 468.7 464.2 2,345.2 9,356.5 38,740.1
  Ene 3,327.6 102.2 8,712.8 2,062.3 534.3 2,413.2 8,056.9 846.0 450.0 432.9 2,360.5 9,370.6 38,669.3
  Feb 3,089.1 101.4 8,797.1 2,000.0 518.8 2,419.9 8,182.6 833.2 452.3 429.1 2,477.0 9,411.0 38,711.4
  Mar 3,024.2 96.5 9,303.2 1,885.1 519.8 2,418.0 7,876.9 849.7 437.5 419.8 2,494.4 9,421.2 38,746.2
  Abr 3,012.5 62.9 9,373.4 1,938.0 516.5 2,428.3 8,219.5 856.6 441.7 417.0 2,476.4 9,678.4 39,421.2
  May 2,996.0 62.1 9,513.2 1,909.0 518.6 2,427.6 8,173.2 866.4 440.5 409.2 2,494.2 9,947.5 39,757.5
  Jun 3,311.8 60.6 9,522.7 1,996.6 548.8 2,432.5 8,157.1 867.4 428.3 409.0 2,674.5 10,513.2 40,922.6
  Jul 3,398.0 59.5 10,079.2 1,991.7 553.0 2,470.9 8,575.1 888.9 513.4 412.9 3,024.8 11,461.4 43,428.9
  Ago 3,362.5 60.5 10,370.9 2,081.3 565.8 2,484.7 8,916.5 919.2 516.1 431.7 2,929.1 11,773.1 44,411.3
  Sep 3,528.8 58.5 10,956.3 2,110.6 578.7 2,481.5 8,687.0 892.9 490.1 428.4 2,912.7 11,721.2 44,846.7
  Oct 3,726.5 56.8 11,159.4 2,117.0 607.4 2,482.0 8,751.6 854.0 472.0 437.3 3,346.1 11,679.0 45,689.1
  Nov 3,763.6 55.2 10,953.0 2,119.3 637.5 2,480.1 9,141.5 819.3 581.0 442.1 3,335.0 11,780.4 46,108.3
2013 Dic 3,867.7 55.0 10,436.2 2,152.8 636.6 2,460.0 8,754.6 818.6 610.1 445.3 3,316.9 12,016.6 45,570.4
  Ene 3,980.2 58.8 10,510.3 2,213.0 613.0 2,415.9 8,530.4 814.1 610.6 448.3 3,316.5 12,051.7 45,562.9
  Feb 3,946.4 56.9 10,466.4 2,225.3 596.1 2,396.0 8,247.6 800.5 606.9 451.8 3,284.7 11,937.2 45,015.9
  Mar 4,010.9 55.9 10,655.6 2,211.3 623.2 2,390.7 8,582.9 796.7 607.8 463.1 3,261.3 11,918.5 45,577.9
  Abr 4,201.9 56.5 10,878.5 2,202.9 642.2 2,388.7 8,661.9 819.5 614.0 467.6 3,271.2 11,859.4 46,064.3
  May 4,242.1 55.8 11,069.4 2,205.2 656.7 2,414.1 8,956.3 812.3 507.8 505.2 3,300.7 12,070.4 46,796.0
  Jun 4,320.8 57.8 11,123.7 2,334.5 689.5 2,408.4 8,911.8 887.0 508.6 524.6 3,299.4 13,097.5 48,163.6
  Jul 4,536.8 68.7 12,127.7 2,311.2 682.2 2,423.7 8,761.7 900.5 513.5 542.3 3,282.2 13,474.8 49,625.1
  Ago 4,425.0 67.0 11,871.1 2,300.4 682.1 2,433.3 8,808.3 899.3 507.0 549.7 3,252.8 13,446.6 49,242.6
  Sep 4,371.6 64.9 11,735.5 2,312.4 689.7 2,395.1 8,546.4 894.0 526.3 521.1 3,545.2 13,539.8 49,142.0
  Oct 4,282.3 59.3 12,194.2 2,346.0 710.7 2,379.6 8,872.9 744.2 535.7 520.3 3,558.3 13,488.4 49,691.9
  Nov 4,341.0 61.4 12,394.4 2,392.6 746.8 2,385.3 8,975.1 769.5 490.8 562.4 3,628.2 13,706.7 50,454.2
2014 Dic 4,395.4 59.2 12,486.1 2,448.3 746.9 2,382.3 9,531.1 782.3 509.9 553.8 3,836.3 14,466.6 52,198.2
  Ene 4,518.9 79.0 12,709.7 2,445.8 729.5 2,436.6 9,753.5 790.6 527.4 548.5 3,788.9 14,821.0 53,149.5
  Feb 4,534.8 82.9 12,851.5 2,528.7 714.9 2,416.5 9,918.7 778.6 524.3 548.2 3,754.9 15,538.2 54,192.3
  Mar 4,614.6 74.7 13,101.3 2,605.1 705.9 2,432.5 10,003.2 766.2 529.1 543.3 3,789.3 15,912.8 55,077.9
  Abr 4,672.2 70.2 13,394.0 2,607.4 736.9 2,510.4 10,206.1 790.7 533.8 547.5 3,887.6 16,651.9 56,608.8
  May 4,680.7 67.7 13,491.4 2,632.9 738.1 2,442.3 10,434.4 784.0 519.1 533.2 3,846.0 17,050.6 57,220.4
  Jun 4,667.8 64.6 13,571.9 2,789.3 768.5 2,460.5 10,110.5 773.5 520.0 532.5 3,829.0 17,264.6 57,352.8
  Jul 4,643.6 62.1 13,932.5 2,915.9 765.6 2,464.3 9,759.0 808.2 554.4 520.5 3,489.2 17,758.1 57,673.5
  Ago 4,653.7 65.8 14,190.2 3,042.2 772.7 2,470.5 9,928.9 788.9 556.6 519.2 3,524.1 18,795.3 59,308.2
  Sep 4,674.7 53.2 14,389.2 3,240.5 797.8 2,493.9 9,614.9 788.9 580.6 538.7 3,410.7 19,509.5 60,092.6
  Oct 4,770.1 53.3 14,575.8 3,329.0 833.8 2,514.0 9,688.3 774.2 587.6 528.5 3,382.3 19,807.8 60,844.7
  Nov 4,821.1 68.7 14,710.3 3,529.3 890.1 2,549.6 9,639.1 782.6 542.5 517.3 3,462.6 19,699.7 61,212.8
2015 Dic 4,766.6 66.0 14,492.0 3,674.4 903.1 2,573.4 9,848.1 813.7 430.5 493.2 3,499.7 20,190.9 61,751.6
  Ene 4,860.1 84.0 14,342.7 3,793.2 900.0 2,579.1 9,708.8 815.3 474.2 496.6 3,502.4 20,333.7 61,890.2
  Feb 4,907.9 86.8 14,226.7 3,846.6 882.8 2,570.8 9,595.1 798.5 472.9 518.6 3,301.9 20,183.0 61,391.6
  Mar 5,045.7 82.5 13,850.6 3,886.3 842.6 2,588.9 9,423.5 801.0 463.9 527.8 3,288.6 20,188.9 60,990.5
  Abr 5,068.1 74.9 13,778.5 3,963.4 774.7 2,604.7 9,300.1 802.3 460.9 547.5 3,244.0 20,125.5 60,744.6
  May 5,001.8 78.5 13,813.2 4,183.9 873.5 2,528.3 9,099.0 803.5 452.6 542.0 3,184.8 19,844.4 60,405.5
  Jun 4,892.8 110.7 13,629.2 4,249.2 935.8 2,531.0 8,857.2 790.5 444.2 549.9 3,227.6 19,704.8 59,922.8
  Jul 5,085.3 106.7 13,811.8 4,239.3 940.8 2,491.7 8,641.8 745.3 503.8 545.0 3,211.1 19,434.6 59,757.2
  Ago 5,009.5 105.0 13,724.1 4,290.1 934.5 2,482.3 8,496.9 733.6 499.9 556.7 3,271.5 19,841.0 59,945.0
  Sep 4,993.2 100.3 12,873.3 4,289.0 986.1 2,470.2 8,504.9 732.9 505.9 531.1 3,245.6 20,318.8 59,551.2
  Oct 5,089.4 94.6 12,767.2 4,367.1 1,005.2 2,468.9 8,479.6 720.6 507.8 526.1 3,185.1 20,737.7 59,949.4
  Nov 5,294.2 108.1 12,946.4 4,487.2 1,062.2 2,464.2 8,683.8 707.6 649.0 537.3 3,258.1 20,898.8 61,096.9
2016 Dic 5,815.9 105.1 13,197.7 4,396.5 1,045.6 2,464.5 8,895.9 722.2 1,108.2 507.3 3,377.2 22,266.1 63,902.2
  Ene 5,765.6 81.5 13,159.1 4,450.6 1,007.8 2,442.7 9,269.6 700.9 1,091.2 501.2 3,329.7 21,156.1 62,956.0
  Feb 5,826.5 70.1 12,913.3 4,334.0 954.0 2,404.9 9,150.0 681.4 1,098.6 497.3 3,401.0 21,006.2 62,337.3
  Mar 5,859.5 74.6 12,827.7 4,428.1 927.2 2,400.3 8,472.8 701.3 1,098.1 489.9 3,474.1 20,861.0 61,614.5
  Abr 5,759.9 72.6 12,950.2 4,451.0 1,064.6 2,403.4 8,258.1 683.8 1,103.2 488.0 3,402.3 20,804.5 61,441.7
  May 5,751.0 70.3 13,045.8 4,450.9 1,042.6 2,416.6 8,463.1 687.3 1,102.7 484.3 3,387.9 20,182.8 61,085.1
  Jun 5,695.3 72.6 13,125.1 4,372.0 1,056.3 2,482.4 8,723.1 757.2 1,073.3 479.9 3,338.3 20,630.5 61,805.9
  Jul 5,597.9 72.0 13,448.9 4,375.6 1,037.4 2,437.7 8,619.5 768.0 1,059.4 481.8 3,466.4 20,245.1 61,609.7
  Ago 5,547.4 75.9 13,361.8 4,450.7 1,025.7 2,468.6 8,015.5 749.3 1,078.4 480.8 3,532.5 21,030.6 61,817.2
  Sep 5,739.1 79.2 13,369.9 4,542.5 1,033.9 2,514.6 8,058.1 768.9 1,080.0 459.1 3,596.7 21,330.8 62,572.9
  Oct 5,814.0 79.1 13,396.6 4,607.8 1,173.4 2,545.7 8,128.0 763.2 1,075.2 451.9 3,611.5 21,492.1 63,138.4
  Nov 5,834.0 79.0 13,544.0 4,554.4 1,232.9 2,579.6 8,575.1 799.3 1,083.0 434.2 3,568.4 21,739.7 64,023.7
2017 Dic 5,922.1 78.6 13,637.1 5,060.8 1,233.7 2,600.3 8,644.7 779.8 1,103.5 352.8 3,560.4 22,194.8 65,168.7
  Ene 6,106.6 78.6 13,770.9 5,169.2 1,205.1 2,641.5 8,648.6 762.9 1,087.0 314.8 4,009.6 22,076.6 65,871.2
  Feb 6,198.3 75.6 13,333.3 5,217.7 1,176.4 2,685.4 8,611.1 778.0 1,106.4 315.7 4,008.9 22,003.6 65,510.4
  Mar 6,121.6 77.8 13,822.4 5,239.0 1,169.7 2,716.6 8,862.0 755.7 1,103.6 302.2 4,045.8 22,526.3 66,742.6
  Abr 6,108.8 69.5 14,268.8 5,001.9 1,135.0 2,746.7 8,765.1 751.6 1,108.1 302.8 4,459.6 22,800.9 67,518.9
  May 5,905.2 70.1 15,214.7 5,061.4 1,123.4 2,781.4 8,854.8 778.3 1,116.7 350.2 4,513.7 22,117.9 67,887.9
  Jun 5,939.3 66.8 15,252.1 5,116.1 1,133.4 2,802.9 8,822.6 783.7 1,115.1 373.9 4,535.5 21,997.4 67,938.8
  Jul 5,887.3 66.7 15,312.1 5,083.1 1,184.8 2,800.8 8,809.9 766.6 1,109.7 378.5 4,696.8 21,415.8 67,512.1
  Ago 5,875.9 66.9 15,429.7 5,132.4 1,186.4 2,846.1 8,441.9 758.4 1,179.1 391.3 4,790.2 21,362.1 67,460.4
  Sep 5,644.0 68.0 15,837.4 5,211.9 1,245.9 2,912.4 8,722.8 749.8 1,197.2 396.7 4,871.7 22,233.9 69,091.6
  Oct 5,745.4 99.3 15,693.7 5,313.5 1,263.5 2,949.5 9,173.5 759.8 1,167.0 425.5 4,716.6 22,244.3 69,551.7
  Nov 5,985.2 97.7 15,326.3 5,277.8 1,377.9 3,001.1 9,439.8 755.7 1,157.4 433.0 4,681.1 22,194.6 69,727.6
2018 Dic 5,933.7 120.4 15,272.0 5,493.9 1,356.6 3,101.9 9,462.6 733.9 675.8 457.0 4,700.4 23,472.9 70,781.1
  Ene 6,059.3 118.0 14,844.8 5,431.0 1,311.3 3,134.9 9,714.7 738.6 682.8 488.3 4,877.6 23,379.8 70,781.1
  Feb 6,101.8 92.7 14,988.8 5,517.9 1,257.0 3,149.8 9,816.9 715.9 865.7 488.3 4,921.8 23,357.5 71,274.1
  Mar 6,154.8 100.4 14,660.9 5,449.9 1,251.2 3,168.7 9,693.0 725.5 858.7 484.3 5,171.8 23,444.4 71,163.5
  Abr 6,132.8 93.9 14,642.1 5,446.2 1,251.8 3,174.7 9,706.6 682.8 902.8 479.0 5,213.1 23,498.4 71,224.4
  May 5,893.2 95.6 14,651.8 5,486.6 1,221.3 3,239.9 9,567.1 701.1 906.9 482.4 5,288.3 23,586.9 71,121.1
  Jun 5,698.7 96.3 14,679.8 5,487.2 1,281.1 3,295.7 10,309.0 692.0 909.5 486.5 4,898.3 22,988.4 70,822.4
