CUADRO IV.3
CRÉDITO AL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO DEL BANCO CENTRAL
Saldos en millones de quetzales
Año/Mes Activos Pasivos    Crédito neto
Valores Distintos de Acciones Préstamos Otros Total Depósitos Transferibles y Otros Valores Otros Total
Gobierno central Gobiernos estatales y locales Sociedades públicas no financieras Gobierno central Gobiernos estatales y locales Sociedades públicas no financieras Gobierno central Gobiernos estatales y locales Sociedades públicas no financieras Gobierno central Gobiernos estatales y locales Sociedades públicas no financieras
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(1al7) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)=(9 al15) (17)= (8-16)
2001 Dic 16,753.9 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 16,754.2 6,582.5 1.0 118.7 4,076.8 0.0 399.0 0.0 11,177.9   5,576.2
  Ene 16,072.3 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 16,072.5 5,663.3 0.9 160.9 3,485.4 0.0 302.9 0.0 9,613.4   6,459.1
  Feb 16,152.5 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 16,152.7 5,518.3 0.9 86.6 3,242.9 0.0 322.1 0.0 9,170.6   6,982.1
  Mar 14,646.5 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 14,646.8 5,203.7 1.2 60.1 2,960.5 0.0 347.2 0.0 8,572.8   6,074.0
  Abr 14,685.5 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 14,685.7 4,967.1 1.2 55.8 2,984.5 0.0 362.9 0.0 8,371.4   6,314.3
  May 14,740.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 14,740.2 5,830.9 0.8 84.7 3,109.2 0.0 383.2 0.0 9,408.8   5,331.4
  Jun 14,386.1 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 14,386.4 6,255.2 0.7 81.1 2,978.4 0.0 393.4 0.0 9,708.7   4,677.7
  Jul 14,386.1 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 14,386.4 4,946.6 1.4 70.0 2,838.8 0.0 400.7 0.0 8,257.6   6,128.8
  Ago 15,003.7 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 15,003.9 5,109.3 1.3 73.4 2,890.1 0.0 414.9 0.0 8,489.0   6,515.0
  Sep 15,075.1 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 15,075.4 6,316.2 1.2 84.2 2,710.8 0.0 415.3 0.0 9,527.7   5,547.7
  Oct 15,075.1 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 15,075.4 5,238.3 1.5 82.6 2,585.1 0.0 425.9 0.0 8,333.5   6,741.9
  Nov 15,075.1 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 11.0 15,086.4 5,161.0 1.5 74.2 2,316.8 0.0 431.4 0.0 7,984.9   7,101.5
2002 Dic 15,075.1 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 11.3 15,086.7 5,133.4 1.4 116.0 1,393.9 0.0 390.1 0.0 7,034.8   8,051.9
  Ene 15,075.1 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 11.4 15,086.8 4,626.7 1.4 99.5 1,373.1 0.0 339.4 0.0 6,440.0   8,646.8
  Feb 15,075.1 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 11.4 15,086.8 5,098.2 6.9 92.3 1,004.3 0.0 349.1 0.0 6,550.9   8,535.9
  Mar 15,075.1 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 11.5 15,086.9 5,261.3 1.5 95.1 962.3 0.0 354.4 0.0 6,674.6   8,412.2
  Abr 15,075.1 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 14.0 15,089.4 5,145.1 1.9 143.1 970.3 0.0 265.1 0.0 6,525.5   8,563.9
  May 15,075.1 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 14.0 15,089.4 5,435.3 1.6 134.2 1,042.5 0.0 285.1 0.0 6,898.7   8,190.8
  Jun 15,075.1 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 16.6 15,092.0 6,685.2 1.6 104.0 995.9 0.0 285.3 0.0 8,072.0   7,020.0
  Jul 15,075.1 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 16.6 15,092.0 5,527.3 1.4 95.5 1,093.1 0.0 310.1 0.0 7,027.5   8,064.5
  Ago 15,075.1 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 16.6 15,092.0 8,471.0 1.7 59.7 1,676.3 0.0 310.7 0.0 10,519.3   4,572.7
  Sep 15,075.1 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 16.9 15,092.3 8,363.9 1.3 52.8 2,186.1 0.0 311.2 0.0 10,915.4   4,177.0
  Oct 15,075.1 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 17.0 15,092.4 7,315.4 0.8 50.3 1,617.7 0.0 311.5 0.0 9,295.7   5,796.7
  Nov 15,075.1 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 16.9 15,092.3 7,197.4 0.7 60.7 2,196.3 0.0 311.9 0.0 9,767.0   5,325.3
2003 Dic 15,075.1 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 18.8 15,094.2 6,190.2 0.3 71.1 2,606.1 0.0 233.8 0.0 9,101.5   5,992.7
  Ene 15,980.5 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 19.0 15,999.7 5,721.2 0.3 34.3 3,062.9 0.0 234.4 0.0 9,053.1   6,946.6
  Feb 15,980.5 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 18.9 15,999.7 6,213.1 0.3 38.7 3,269.2 0.0 234.9 0.0 9,756.2   6,243.4
  Mar 15,980.5 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 18.9 15,999.6 7,100.1 0.3 48.0 3,427.8 0.0 234.3 0.0 10,810.5   5,189.1
  Abr 15,980.5 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 18.7 15,999.4 6,263.2 0.3 35.8 3,540.0 0.0 264.6 0.0 10,103.9   5,895.6
  May 15,980.5 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 18.6 15,999.4 7,059.2 0.3 22.7 3,511.0 0.0 288.9 0.0 10,882.0   5,117.3
  Jun 16,944.2 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 20.8 16,965.2 6,851.2 0.3 30.7 3,426.3 0.0 304.1 0.0 10,612.6   6,352.6
  Jul 16,944.2 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 20.8 16,965.3 6,233.5 0.2 45.8 3,318.4 0.0 302.0 0.0 9,899.9   7,065.4
  Ago 16,944.2 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 20.8 16,965.2 7,486.2 0.3 11.2 3,052.1 0.0 337.2 0.0 10,887.0   6,078.2
  Sep 16,944.2 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 20.7 16,965.2 7,225.2 0.2 21.2 3,054.1 0.0 327.6 0.0 10,628.4   6,336.8
  Oct 16,944.2 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 20.5 16,964.9 9,596.8 0.2 7.4 3,198.6 0.0 343.1 0.0 13,146.2   3,818.7
  Nov 16,944.2 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 20.4 16,964.8 9,266.2 0.3 25.2 3,149.4 0.0 343.5 0.0 12,784.5   4,180.3
2004 Dic 16,944.2 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 22.5 16,967.0 8,861.9 0.3 57.2 3,000.1 0.0 298.9 0.0 12,218.3   4,748.7
  Ene 16,944.2 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 22.5 16,966.9 8,445.8 0.3 48.1 3,342.5 0.0 273.9 0.0 12,110.5   4,856.4
  Feb 18,103.7 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 22.3 18,126.3 9,031.7 0.3 14.9 3,455.3 0.0 295.2 0.0 12,797.3   5,328.9
  Mar 18,103.7 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 22.1 18,126.0 9,519.4 0.3 47.7 3,267.6 0.0 296.7 0.0 13,131.6   4,994.4
  Abr 18,103.7 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 22.1 18,126.0 10,619.1 0.2 36.6 3,400.0 0.0 317.3 0.0 14,373.3   3,752.8
  May 18,103.7 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 22.1 18,126.1 11,456.1 0.2 35.1 3,515.3 0.0 328.4 0.0 15,335.0   2,791.0
  Jun 18,103.7 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 24.1 18,128.1 11,730.2 0.2 26.2 3,574.2 0.0 349.1 0.0 15,679.9   2,448.2
  Jul 18,103.7 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 24.1 18,128.0 10,831.3 0.2 26.8 3,659.7 0.0 363.6 0.0 14,881.5   3,246.5
  Ago 18,103.7 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 24.1 18,128.1 11,123.0 0.3 25.8 3,756.6 0.0 377.3 0.0 15,283.0   2,845.1
  Sep 18,106.8 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 24.4 18,131.5 10,314.8 0.2 18.2 3,794.3 0.0 388.1 0.0 14,515.6   3,615.9
  Oct 18,109.9 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 24.1 18,134.3 9,932.6 0.2 28.8 3,873.4 0.0 388.3 0.0 14,223.3   3,911.0
  Nov 18,101.4 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 24.2 18,125.8 9,590.3 0.3 26.6 3,972.3 0.0 402.8 0.0 13,992.4   4,133.5
2005 Dic 18,104.5 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 26.1 18,130.8 7,848.7 0.3 51.7 3,748.9 0.0 373.7 0.0 12,023.3   6,107.5
  Ene 18,107.6 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 26.1 18,133.9 9,467.1 2.8 55.9 4,113.3 0.0 353.7 0.0 13,992.8   4,141.1
  Feb 18,704.5 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 26.2 18,730.9 9,811.5 2.8 43.0 4,122.9 0.0 320.3 0.0 14,300.5   4,430.4
  Mar 18,689.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 26.1 18,715.3 10,061.0 2.6 38.3 4,173.8 0.0 321.7 0.0 14,597.4   4,118.0
  Abr 18,692.1 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 26.0 18,718.4 10,957.4 6.5 25.9 4,206.1 0.0 282.4 0.0 15,478.4   3,239.9
  May 18,695.2 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 26.1 18,721.5 11,221.3 1.6 24.9 4,209.4 0.0 203.8 0.0 15,660.8   3,060.7
  Jun 18,698.3 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 26.1 18,724.6 10,305.6 1.5 50.0 4,231.7 0.0 204.7 0.0 14,793.5   3,931.1
  Jul 18,701.4 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 26.0 18,727.6 9,776.6 1.4 21.7 4,464.2 0.0 203.7 0.0 14,467.6   4,260.0
  Ago 18,685.9 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 26.1 18,712.2 10,397.4 1.1 25.4 4,585.8 0.0 204.7 0.0 15,214.5   3,497.7
  Sep 18,692.8 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 26.2 18,719.2 9,403.0 3.0 12.0 4,709.1 0.0 205.7 0.0 14,332.8   4,386.3
  Oct 18,761.8 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 26.0 18,788.0 10,009.7 2.1 16.5 4,440.1 0.0 206.8 0.0 14,675.2   4,112.8
  Nov 18,768.7 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 26.2 18,795.1 9,830.4 2.8 18.2 4,198.6 0.0 207.9 0.0 14,257.9   4,537.2
2006 Dic 18,773.6 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 26.2 18,800.0 7,882.6 1.3 16.1 3,963.3 0.0 208.9 0.0 12,072.3   6,727.7
  Ene 19,173.8 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 26.6 19,200.7 7,695.9 0.7 32.2 4,175.2 0.0 105.5 0.0 12,009.5   7,191.2
  Feb 19,139.3 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 26.5 19,166.1 8,417.2 0.6 2.7 4,251.5 0.0 106.0 0.0 12,778.1   6,388.1
  Mar 19,146.2 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 26.4 19,172.9 9,031.3 0.4 4.7 4,453.4 0.0 106.5 0.0 13,596.3   5,576.6
  Abr 19,153.1 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 26.3 19,179.7 10,499.9 0.5 18.9 4,200.1 0.0 107.1 0.0 14,826.5   4,353.2
  May 19,160.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 26.4 19,186.6 10,548.5 0.5 22.9 4,157.7 0.0 81.2 0.0 14,810.7   4,375.9
  Jun 19,166.9 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 26.5 19,193.7 12,467.8 0.5 23.7 4,100.5 0.0 81.5 0.0 16,673.9   2,519.7
  Jul 19,173.8 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 26.4 19,200.5 11,560.5 0.4 8.6 3,898.3 0.0 0.0 0.0 15,467.9   3,732.6
  Ago 19,139.3 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 26.4 19,166.0 10,734.6 4.8 13.0 3,942.8 0.0 0.0 0.0 14,695.2   4,470.7
  Sep 19,148.3 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 26.6 19,175.2 10,190.3 4.8 21.5 4,089.8 0.0 0.0 0.0 14,306.4   4,868.9
  Oct 19,559.6 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 26.4 19,586.3 10,797.3 3.2 28.2 4,310.7 0.0 0.0 0.0 15,139.5   4,446.7
  Nov 19,568.1 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 26.4 19,594.7 10,477.6 3.8 54.6 4,436.3 0.0 0.0 0.0 14,972.2   4,622.5
2007 Dic 19,573.7 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 26.2 19,600.1 9,802.7 0.4 28.1 4,592.4 0.0 0.0 0.0 14,423.6   5,176.5
  Ene 19,591.7 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 26.7 19,618.7 9,172.2 0.4 28.9 4,944.1 0.0 0.0 0.0 14,145.7   5,473.0
  Feb 19,542.6 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 26.5 19,569.3 10,029.7 0.4 28.8 5,084.8 0.0 0.0 0.0 15,143.8   4,425.6
  Mar 19,545.9 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 26.2 19,572.3 9,879.6 0.4 33.2 4,840.9 0.0 0.0 0.0 14,754.0   4,818.3
  Abr 19,547.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 25.7 19,573.0 11,487.6 0.3 39.5 4,911.8 0.0 0.0 0.0 16,439.3   3,133.7
  May 19,552.9 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 25.5 19,578.7 11,618.7 0.4 8.1 4,824.5 0.0 0.0 0.0 16,451.8   3,126.9
  Jun 19,568.7 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 25.9 19,594.8 13,118.8 0.5 12.5 4,740.2 0.0 0.0 0.0 17,872.0   1,722.8
  Jul 19,570.6 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 25.5 19,596.4 11,849.2 0.5 6.3 4,763.9 0.0 0.0 0.0 16,619.9   2,976.4
  Ago 19,526.4 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 25.6 19,552.2 11,899.9 0.5 7.5 4,831.7 0.0 0.0 0.0 16,739.6   2,812.6
  Sep 19,538.7 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 25.7 19,564.6 11,144.3 0.3 31.6 4,871.3 0.0 0.0 0.0 16,047.4   3,517.2
  Oct 19,554.7 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 26.0 19,580.9 11,350.6 1.1 5.8 4,934.3 0.0 0.0 0.0 16,291.7   3,289.2
  Nov 19,572.5 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 26.4 19,599.2 9,875.9 1.1 6.5 4,830.8 0.0 0.0 0.0 14,714.3   4,884.9
2008 Dic 19,588.3 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 26.7 19,615.3 8,307.5 0.3 1.0 4,137.6 0.0 0.0 0.0 12,446.4   7,168.9
  Ene 19,611.3 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 27.8 19,639.4 7,830.1 0.6 5.9 3,861.9 0.0 0.0 0.0 11,698.5   7,940.8
  Feb 19,576.5 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 28.1 19,604.8 8,727.3 0.5 5.3 3,889.2 0.0 0.0 0.0 12,622.3   6,982.5
  Mar 19,594.6 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 28.3 19,623.2 9,962.6 1.4 7.7 3,849.4 0.0 0.0 0.0 13,821.0   5,802.2
  Abr 19,607.8 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 28.3 19,636.3 9,570.6 1.9 20.1 3,741.9 0.0 0.0 0.0 13,334.5   6,301.9
  May 19,623.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 28.3 19,651.6 8,915.5 1.2 6.5 3,779.4 0.0 0.0 0.0 12,702.6   6,949.0
  Jun 19,617.2 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 28.4 19,645.9 9,813.8 0.5 28.5 3,548.8 0.0 0.0 0.0 13,391.6   6,254.3
  Jul 19,628.6 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 28.8 19,657.6 8,245.6 0.5 21.0 3,564.2 0.0 0.0 0.0 11,831.3   7,826.3
  Ago 19,591.5 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 28.9 19,620.7 7,895.7 0.6 92.9 3,644.5 0.0 0.0 0.0 11,633.7   7,987.0
  Sep 19,609.2 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 29.1 19,638.5 8,710.9 0.7 66.5 3,092.6 0.0 0.0 0.0 11,870.8   7,767.7
  Oct 19,621.7 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 29.0 19,650.9 8,140.6 0.5 24.7 2,934.5 0.0 0.0 0.0 11,100.3   8,550.6
  Nov 19,635.8 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 29.0 19,665.1 6,263.1 0.6 13.7 3,249.2 0.0 0.0 0.0 9,526.6   10,138.5
2009 Dic 19,630.5 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 29.1 19,659.9 5,610.2 0.7 3.7 2,931.2 0.0 0.0 0.0 8,545.8   11,114.1
  Ene 19,635.2 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 29.1 19,664.6 7,135.3 0.5 13.2 3,247.2 0.0 0.0 0.0 10,396.2   9,268.4
  Feb 19,583.9 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 28.5 19,612.6 7,752.3 0.6 2.4 3,270.9 0.0 0.0 0.0 11,026.3   8,586.4
  Mar 19,587.2 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 27.9 19,615.3 5,728.6 0.7 10.6 3,424.0 0.0 0.0 0.0 9,163.9   10,451.4
  Abr 19,603.2 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 28.0 19,631.4 6,415.4 1.1 7.7 3,656.9 0.0 0.0 0.0 10,081.2   9,550.2
  May 19,615.9 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 27.9 19,644.1 5,755.4 1.3 13.0 3,815.8 0.0 0.0 0.0 9,585.5   10,058.6
  Jun 19,610.5 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 28.0 19,638.8 9,164.3 0.7 50.7 3,351.4 0.0 0.0 0.0 12,567.1   7,071.7
  Jul 19,615.5 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 28.0 19,643.7 7,898.9 0.8 5.4 3,920.0 0.0 0.0 0.0 11,825.1   7,818.6
  Ago 19,578.9 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 28.2 19,607.3 7,545.6 1.1 36.6 3,493.9 0.0 0.0 0.0 11,077.1   8,530.2
  Sep 19,596.9 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 28.4 19,625.5 7,364.6 1.1 10.0 3,389.9 0.0 0.0 0.0 10,765.6   8,859.9
  Oct 19,605.3 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 27.8 19,633.4 7,319.9 1.4 12.2 3,545.6 0.0 0.0 0.0 10,879.2   8,754.2
  Nov 19,615.5 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 27.6 19,643.3 6,487.4 1.8 9.1 3,670.1 0.0 0.0 0.0 10,168.4   9,474.9
2010 Dic 19,610.3 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 27.7 19,638.3 6,421.5 0.6 5.1 3,255.4 0.0 0.0 0.0 9,682.6   9,955.7
  Ene 19,943.8 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 27.2 19,971.3 5,683.4 1.4 25.2 3,433.5 0.0 0.0 0.0 9,143.5   10,827.8
  Feb 19,898.3 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 27.0 19,925.5 7,281.6 2.0 11.5 3,358.7 0.0 0.0 0.0 10,653.7   9,271.8
  Mar 19,905.4 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 26.6 19,932.2 6,540.8 2.3 5.3 3,280.5 0.0 0.0 0.0 9,828.9   10,103.3
  Abr 19,911.9 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 26.2 19,938.3 7,062.0 2.7 15.1 3,355.1 0.0 0.0 0.0 10,435.0   9,503.3
  May 19,939.6 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 27.0 19,966.8 7,745.8 4.3 23.5 3,392.5 0.0 0.0 0.0 11,166.1   8,800.7
  Jun 19,931.3 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 26.9 19,958.4 7,267.6 0.9 13.5 3,474.1 0.0 0.0 0.0 10,756.0   9,202.3
  Jul 19,937.8 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 26.9 19,965.0 6,731.5 0.9 7.1 3,712.4 0.0 0.0 0.0 10,451.9   9,513.1
  Ago 19,900.4 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 27.1 19,927.7 7,063.6 1.2 4.9 3,701.0 0.0 0.0 0.0 10,770.7   9,157.0
  Sep 19,917.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 27.2 19,944.4 7,216.1 1.3 7.7 3,540.8 0.0 0.0 0.0 10,765.9   9,178.5
  Oct 19,929.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 27.1 19,956.3 10,300.3 1.4 9.9 3,733.0 0.0 0.0 0.0 14,044.5   5,911.8
  Nov 19,944.5 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 27.2 19,972.0 8,397.4 1.7 14.3 3,520.5 0.0 0.0 0.0 11,933.8   8,038.2
2011 Dic 19,934.6 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 27.0 19,961.9 5,124.6 0.6 4.4 3,705.7 0.0 0.0 0.0 8,835.3   11,126.6
  Ene 20,955.7 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 26.9 20,982.8 4,464.4 0.7 41.5 4,066.0 0.0 0.0 0.0 8,572.6   12,410.2
  Feb 20,915.7 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 27.0 20,942.9 5,279.2 0.8 17.7 4,073.6 0.0 0.0 0.0 9,371.3   11,571.6
  Mar 20,923.6 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 26.6 20,950.5 5,034.0 1.0 16.5 3,817.1 0.0 0.0 0.0 8,868.6   12,081.9
  Abr 20,942.8 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 26.9 20,970.0 7,052.5 1.1 16.5 3,895.6 0.0 0.0 0.0 10,965.7   10,004.2
  May 20,938.5 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 27.0 20,965.8 7,712.4 1.2 19.2 3,839.3 0.0 0.0 0.0 11,572.0   9,393.7
  Jun 20,953.9 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 27.1 20,981.2 12,263.0 1.0 1.7 3,924.5 0.0 0.0 0.0 16,190.2   4,791.1
  Jul 20,958.9 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 27.1 20,986.2 11,291.8 0.7 20.7 4,144.5 0.0 0.0 0.0 15,457.7   5,528.5
  Ago 20,926.2 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 27.5 20,953.9 9,626.7 0.6 12.2 4,153.9 0.0 0.0 0.0 13,793.3   7,160.6
  Sep 20,941.8 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 27.5 20,969.6 8,576.5 0.6 34.2 4,512.0 0.0 0.0 0.0 13,123.2   7,846.4
  Oct 20,949.6 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 27.1 20,977.0 8,415.8 0.6 14.6 4,444.3 0.0 0.0 0.0 12,875.3   8,101.7
  Nov 20,947.3 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 27.3 20,974.8 6,474.9 0.4 65.4 4,725.6 0.0 0.0 0.0 11,266.3   9,708.5
2012 Dic 20,963.3 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 27.3 20,990.8 4,283.0 0.8 5.4 4,549.7 0.0 0.0 0.0 8,839.0   12,151.9
  Ene 22,367.5 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 27.1 22,394.8 5,023.9 1.2 28.8 4,682.6 0.0 0.0 0.0 9,736.4   12,658.4
  Feb 22,320.6 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 27.1 22,348.0 11,855.7 1.0 44.3 4,511.8 0.0 0.0 0.0 16,412.8   5,935.2
  Mar 22,332.4 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 26.9 22,359.6 10,473.7 2.5 28.9 4,568.2 0.0 0.0 0.0 15,073.3   7,286.3
  Abr 22,347.6 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 26.9 22,374.8 10,887.7 0.9 53.9 4,508.1 0.0 0.0 0.0 15,450.6   6,924.2
  May 22,287.8 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 27.0 22,315.0 9,780.4 0.9 6.6 4,824.7 0.0 0.0 0.0 14,612.5   7,702.4
  Jun 22,304.1 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 27.1 22,331.5 8,711.2 0.9 19.2 4,898.1 0.0 0.0 0.0 13,629.5   8,702.0
  Jul 22,311.2 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 27.1 22,338.6 5,045.5 0.9 25.7 4,945.2 0.0 0.0 0.0 10,017.4   12,321.2
  Ago 22,271.6 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 27.5 22,299.3 4,586.1 0.8 13.8 5,418.9 0.0 0.0 0.0 10,019.6   12,279.8
  Sep 22,269.3 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 27.4 22,296.9 4,941.4 0.9 44.1 5,196.5 0.0 0.0 0.0 10,182.9   12,114.0
  Oct 22,283.5 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 27.4 22,311.2 5,013.4 0.9 41.9 5,600.5 0.0 0.0 0.0 10,656.7   11,654.4
  Nov 22,278.9 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 27.3 22,306.5 6,398.9 0.9 19.1 5,648.1 0.0 0.0 0.0 12,067.0   10,239.5
2013 Dic 22,290.7 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 27.1 22,318.1 3,284.5 0.8 6.5 5,104.1 0.0 0.0 0.0 8,395.9   13,922.2
  Ene 23,819.3 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 27.0 23,846.6 2,621.3 0.8 30.2 5,624.4 0.0 0.0 0.0 8,276.7   15,569.9
  Feb 23,768.2 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 26.8 23,795.2 3,902.8 0.8 27.6 5,659.5 0.0 0.0 0.0 9,590.7   14,204.5
  Mar 23,782.1 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 26.7 23,809.1 4,627.5 0.8 62.6 4,772.7 0.0 0.0 0.0 9,463.7   14,345.4
  Abr 23,796.8 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 26.7 23,823.7 6,736.7 0.8 43.7 4,423.6 0.0 0.0 0.0 11,204.8   12,618.9
  May 23,797.2 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 26.9 23,824.4 8,270.3 0.9 17.3 4,251.7 0.0 0.0 0.0 12,540.2   11,284.1
  Jun 23,811.2 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 26.9 23,838.3 5,882.7 0.9 27.9 4,151.3 0.0 0.0 0.0 10,062.8   13,775.6
  Jul 23,819.5 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 27.0 23,846.8 4,076.5 0.8 43.7 4,573.0 0.0 0.0 0.0 8,694.1   15,152.7
  Ago 23,770.9 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 26.9 23,798.0 3,815.1 0.8 21.8 4,646.4 0.0 0.0 0.0 8,484.1   15,313.9
  Sep 23,780.1 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 26.4 23,806.8 3,501.4 0.8 29.7 4,487.0 0.0 0.0 0.0 8,018.9   15,787.8
  Oct 23,791.6 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 26.1 23,818.0 3,147.1 1.3 26.2 4,667.8 0.0 0.0 0.0 7,842.4   15,975.6
  Nov 23,790.6 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 26.3 23,817.1 3,045.5 0.8 4.3 4,458.2 0.0 0.0 0.0 7,508.8   16,308.3
2014 Dic 23,802.8 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 26.1 23,829.1 3,295.8 0.8 13.8 3,842.0 0.0 0.0 0.0 7,152.3   16,676.8
  Ene 25,522.8 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 26.3 25,549.3 7,079.5 0.8 19.8 4,384.6 0.0 0.0 0.0 11,484.8   14,064.6
  Feb 25,481.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 26.2 25,507.5 5,243.1 1.1 7.7 4,348.6 0.0 0.0 0.0 9,600.6   15,906.9
  Mar 25,489.3 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 24.7 25,514.3 6,973.8 0.3 15.0 4,238.0 0.0 0.0 0.0 11,227.1   14,287.2
