CUADRO IV.4 | ||||||||||||||||||||
CRÉDITO AL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO DE LAS OTRAS SOCIEDADES DE DEPÓSITO | ||||||||||||||||||||
Saldos en millones de quetzales | ||||||||||||||||||||
Año/Mes | Activos | Pasivos | Crédito neto | |||||||||||||||||
Valores Distintos de Acciones | Préstamos | Otros | Total | Depósitos Transferibles y Otros | Valores | Otros | Total | |||||||||||||
Gobierno central | Gobiernos estatales y locales | Sociedades públicas no financieras | Gobierno central | Gobiernos estatales y locales | Sociedades públicas no financieras | Gobierno central | Gobiernos estatales y locales | Sociedades públicas no financieras | Gobierno central | Gobiernos estatales y locales | Sociedades públicas no financieras | |||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8)=(1al7) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16)=(9 al15) | (17)= (8-16) | ||||
2009 | Dic | 19,840.6 | 0.0 | 0.0 | 3,963.5 | 378.2 | 12,601.4 | 213.2 | 36,996.9 | 11,412.2 | 911.5 | 468.7 | 737.1 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 13,532.8 | 23,464.1 | ||
2010 | Dic | 23,979.4 | 0.0 | 0.0 | 3,861.7 | 425.0 | 14,060.0 | 236.9 | 42,563.0 | 11,291.1 | 1,133.2 | 556.8 | 499.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13,480.9 | 29,082.1 | ||
2011 | Dic | 27,077.9 | 0.0 | 0.0 | 3,474.4 | 314.9 | 17,165.0 | 214.3 | 48,246.6 | 12,231.1 | 805.4 | 206.9 | 361.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13,605.1 | 34,641.5 | ||
2012 | Dic | 27,509.8 | 0.0 | 0.0 | 179.8 | 1,067.1 | 0.1 | 254.2 | 29,011.0 | 14,017.1 | 1,330.2 | 615.5 | 195.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16,157.8 | 12,853.2 | ||
2013 | Dic | 31,675.5 | 0.0 | 0.0 | 561.1 | 1,002.9 | 1.4 | 251.7 | 33,492.6 | 15,972.9 | 1,521.6 | 737.6 | 194.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18,426.2 | 15,066.4 | ||
2014 | Dic | 36,683.9 | 0.0 | 0.0 | 113.9 | 812.6 | 0.0 | 326.9 | 37,937.3 | 17,543.4 | 1,276.9 | 978.5 | 164.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19,963.7 | 17,973.6 | ||
2015 | Dic | 39,657.0 | 0.0 | 0.0 | 113.5 | 474.0 | 0.0 | 600.8 | 40,845.2 | 21,094.8 | 1,116.0 | 857.3 | 127.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23,195.8 | 17,649.5 | ||
2016 | Dic | 44,260.5 | 0.0 | 0.0 | 118.7 | 425.9 | 0.3 | 673.3 | 45,478.6 | 24,578.6 | 2,385.7 | 864.4 | 82.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27,911.6 | 17,567.0 | ||
2017 | Dic | 48,909.1 | 0.0 | 0.0 | 103.3 | 405.1 | 0.4 | 776.4 | 50,194.3 | 26,378.3 | 2,764.0 | 2,022.2 | 103.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31,267.4 | 18,926.9 | ||
2018 | Dic | 62,350.2 | 0.0 | 0.0 | 89.5 | 299.3 | 0.3 | 899.1 | 63,638.4 | 27,565.9 | 3,111.5 | 2,224.2 | 77.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32,978.6 | 30,659.8 | ||
2019 | Dic | 69,431.8 | 0.0 | 0.0 | 71.4 | 206.3 | 0.7 | 960.6 | 70,670.7 | 28,828.0 | 2,746.0 | 2,459.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34,033.0 | 36,637.8 | ||
2020 | Dic | 82,815.0 | 0.0 | 0.0 | 57.0 | 324.8 | 0.4 | 956.4 | 84,153.6 | 30,401.6 | 3,455.1 | 3,037.7 | 37.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36,931.7 | 47,221.9 | ||
2021 | Dic | 93,943.6 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 349.6 | 40.7 | 1,165.9 | 95,500.9 | 34,718.6 | 3,496.9 | 3,943.9 | 0.0 | 20.6 | 0.0 | 0.0 | 42,180.0 | 53,320.9 | ||
2022 | Dic | 96,118.8 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 275.2 | 24.2 | 1,422.6 | 97,841.9 | 37,124.8 | 3,655.8 | 4,387.4 | 0.0 | 20.9 | 0.0 | 0.0 | 45,188.9 | 52,652.9 | ||
Ene | 98,860.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 259.9 | 21.8 | 1,467.1 | 100,610.3 | 39,174.2 | 4,146.4 | 4,511.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 47,832.4 | 52,777.9 | |||
Feb | 97,974.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 275.3 | 19.4 | 1,466.6 | 99,737.1 | 38,469.1 | 4,253.6 | 4,498.8 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 47,221.8 | 52,515.3 | |||
Mar | 98,681.1 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 253.6 | 17.1 | 517.4 | 99,471.0 | 41,395.0 | 4,087.2 | 4,531.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50,013.5 | 49,457.5 | |||
Abr | 97,552.2 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 231.2 | 14.7 | 654.2 | 98,455.0 | 42,030.5 | 4,246.7 | 4,923.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 51,200.9 | 47,254.0 | |||
May | 97,700.1 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 210.5 | 12.3 | 710.1 | 98,635.9 | 41,275.9 | 4,125.1 | 4,976.6 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50,378.0 | 48,258.0 | |||
Jun | 98,532.4 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 189.4 | 10.0 | 709.1 | 99,444.1 | 41,802.7 | 3,894.3 | 4,852.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50,549.4 | 48,894.7 | |||
Jul | 99,276.1 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 164.9 | 7.6 | 955.5 | 100,408.0 | 44,719.7 | 3,885.9 | 4,663.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 53,269.0 | 47,139.0 | |||
Ago | 98,019.8 | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 141.7 | 5.2 | 964.5 | 99,135.4 | 42,431.1 | 3,759.1 | 4,622.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50,813.0 | 48,322.4 | |||
Sep | 96,364.9 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 167.9 | 2.9 | 964.6 | 97,504.0 | 44,011.0 | 3,766.3 | 4,218.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 51,995.8 | 45,508.2 | |||
Oct | 96,839.7 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 117.2 | 0.5 | 1,320.7 | 98,282.3 | 49,056.5 | 3,734.5 | 4,291.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 57,083.0 | 41,199.3 | |||
Nov | 95,429.8 | 0.0 | 0.0 | 3.9 | 93.4 | 0.4 | 1,329.5 | 96,856.9 | 47,178.6 | 3,761.5 | 4,403.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 55,343.5 | 41,513.5 | |||
2023 | Dic | 94,892.3 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 73.5 | 0.4 | 1,355.3 | 96,325.2 | 48,915.2 | 3,185.7 | 4,348.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 56,449.3 | 39,876.0 | ||
Ene | 97,463.1 | 0.0 | 0.0 | 2,983.6 | 36.0 | 0.4 | 1,399.5 | 101,882.6 | 51,798.4 | 3,381.3 | 4,182.9 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59,362.8 | 42,519.8 | |||
Feb | 94,990.7 | 0.0 | 0.0 | 4,238.4 | 35.3 | 0.4 | 1,408.0 | 100,672.9 | 51,086.3 | 3,722.5 | 4,302.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59,111.7 | 41,561.2 | |||
Mar | 91,619.9 | 0.0 | 0.0 | 5,243.7 | 34.7 | 0.4 | 568.0 | 97,466.7 | 51,450.8 | 3,792.9 | 4,114.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59,358.6 | 38,108.1 | |||
Abr | 91,509.3 | 0.0 | 0.0 | 6,011.4 | 71.5 | 0.4 | 758.2 | 98,350.8 | 54,554.6 | 4,209.4 | 4,376.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 63,140.4 | 35,210.4 | |||
May | 90,356.7 | 0.0 | 0.0 | 7,015.8 | 97.0 | 0.4 | 769.5 | 98,239.4 | 52,707.1 | 4,211.6 | 4,480.8 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 61,399.9 | 36,839.5 | |||
Jun | 90,435.3 | 0.0 | 0.0 | 7,912.1 | 102.5 | 0.4 | 742.1 | 99,192.5 | 53,087.8 | 4,339.6 | 4,634.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 62,062.5 | 37,130.1 | |||
Jul | 96,345.2 | 0.0 | 0.0 | 8,873.3 | 160.3 | 0.4 | 1,079.0 | 106,458.2 | 55,653.1 | 4,535.5 | 4,688.8 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 64,877.7 | 41,580.5 | |||
Ago | 92,796.7 | 0.0 | 0.0 | 9,735.1 | 164.9 | 0.6 | 1,079.5 | 103,776.7 | 52,740.2 | 4,503.2 | 5,074.1 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 62,317.9 | 41,458.8 | |||
Sep | 94,807.9 | 0.0 | 0.0 | 11,347.4 | 198.6 | 0.6 | 1,080.0 | 107,434.5 | 53,205.3 | 4,520.8 | 5,286.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 63,012.7 | 44,421.9 | |||
Oct | 92,864.3 | 0.0 | 0.0 | 11,888.4 | 202.2 | 0.6 | 1,397.6 | 106,353.1 | 58,225.6 | 5,769.3 | 5,073.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 69,068.2 | 37,285.0 | |||
Nov | 88,897.2 | 0.0 | 0.0 | 12,482.8 | 210.3 | 0.6 | 1,404.5 | 102,995.4 | 55,354.6 | 5,832.6 | 5,089.6 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66,277.2 | 36,718.1 | |||
2024 | Dic1/ | 87,901.3 | 0.0 | 0.0 | 12,870.6 | 235.5 | 0.5 | 1,436.1 | 102,443.9 | 53,509.4 | 5,160.0 | 4,696.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 63,365.7 | 39,078.2 | ||
2025 | Ene1/ | 92,435.4 | 0.0 | 0.0 | 10,223.1 | 239.3 | 0.5 | 1,484.0 | 104,382.3 | 56,823.0 | 6,013.1 | 4,894.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67,731.1 | 36,651.2 | ||
1/ Cifras preliminares. |