CUADRO IV.4 | |||||||||||||||||||||||||
CRÉDITO AL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO DE LAS OTRAS SOCIEDADES DE DEPÓSITO | |||||||||||||||||||||||||
Saldos en millones de quetzales | |||||||||||||||||||||||||
Año/Mes | Activos | Pasivos | Crédito neto | ||||||||||||||||||||||
Valores Distintos de Acciones | Préstamos | Otros | Total | Depósitos Transferibles y Otros | Valores | Otros | Total | ||||||||||||||||||
Gobierno central | Gobiernos estatales y locales | Sociedades públicas no financieras | Gobierno central | Gobiernos estatales y locales | Sociedades públicas no financieras | Gobierno central | Gobiernos estatales y locales | Sociedades públicas no financieras | Gobierno central | Gobiernos estatales y locales | Sociedades públicas no financieras | ||||||||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8)=(1al7) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16)=(9 al15) | (17)= (8-16) | |||||||||
2001 | Dic | 4,942.1 | 0.0 | 82.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 154.9 | 5,179.9 | 3,343.3 | 211.2 | 181.5 | 1,315.7 | 1.3 | 140.4 | 0.0 | 5,193.4 | -13.6 | |||||||
2002 | Dic | 5,069.8 | 0.0 | 242.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 227.3 | 5,539.4 | 4,443.7 | 244.2 | 65.0 | 1,150.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 5,903.4 | -364.0 | |||||||
2003 | Dic | 6,520.8 | 0.0 | 407.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 278.1 | 7,206.7 | 3,645.2 | 146.6 | 70.9 | 575.0 | 0.8 | 50.8 | 0.0 | 4,489.3 | 2,717.4 | |||||||
2004 | Dic | 9,821.8 | 0.0 | 259.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 225.1 | 10,306.2 | 5,382.3 | 342.3 | 146.3 | 602.4 | 6.8 | 0.2 | 0.0 | 6,480.3 | 3,825.9 | |||||||
2005 | Dic | 13,583.5 | 0.0 | 0.0 | 384.0 | 928.1 | 4,528.1 | 152.9 | 19,576.5 | 7,456.3 | 502.3 | 124.4 | 665.5 | 12.5 | 55.8 | 2.7 | 8,819.4 | 10,757.1 | |||||||
2006 | Dic | 17,211.8 | 0.0 | 0.2 | 878.3 | 975.0 | 6,939.0 | 168.5 | 26,172.8 | 8,803.0 | 746.6 | 147.3 | 903.6 | 8.5 | 50.7 | 4.2 | 10,664.0 | 15,508.8 | |||||||
2007 | Dic | 15,905.3 | 0.0 | 0.2 | 2,254.7 | 670.3 | 11,311.2 | 175.3 | 30,316.8 | 8,585.0 | 380.6 | 421.4 | 861.1 | 4.4 | 10.4 | 8.7 | 10,271.6 | 20,045.3 | |||||||
2008 | Dic | 14,875.2 | 0.0 | 0.2 | 3,186.1 | 571.0 | 12,297.4 | 207.8 | 31,137.7 | 10,350.9 | 736.8 | 578.1 | 796.5 | 0.0 | 0.0 | 4.9 | 12,467.2 | 18,670.5 | |||||||
2009 | Dic | 19,840.6 | 0.0 | 0.0 | 3,963.5 | 378.2 | 12,601.4 | 213.2 | 36,996.9 | 11,412.2 | 911.5 | 468.7 | 737.1 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 13,532.8 | 23,464.1 | |||||||
2010 | Dic | 23,979.4 | 0.0 | 0.0 | 3,861.7 | 425.0 | 14,060.0 | 236.9 | 42,563.0 | 11,291.1 | 1,133.2 | 556.8 | 499.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13,480.9 | 29,082.1 | |||||||
2011 | Dic | 27,077.9 | 0.0 | 0.0 | 3,474.4 | 314.9 | 17,165.0 | 214.3 | 48,246.6 | 12,231.1 | 805.4 | 206.9 | 361.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13,605.1 | 34,641.5 | |||||||
2012 | Dic | 27,509.8 | 0.0 | 0.0 | 179.8 | 1,067.1 | 0.1 | 254.2 | 29,011.0 | 14,017.1 | 1,330.2 | 615.5 | 195.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16,157.8 | 12,853.2 | |||||||
2013 | Dic | 31,675.5 | 0.0 | 0.0 | 561.1 | 1,002.9 | 1.4 | 251.7 | 33,492.6 | 15,972.9 | 1,521.6 | 737.6 | 194.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18,426.2 | 15,066.4 | |||||||
2014 | Dic | 36,683.9 | 0.0 | 0.0 | 113.9 | 812.6 | 0.0 | 326.9 | 37,937.3 | 17,543.4 | 1,276.9 | 978.5 | 164.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19,963.7 | 17,973.6 | |||||||
2015 | Dic | 39,657.0 | 0.0 | 0.0 | 113.5 | 474.0 | 0.0 | 600.8 | 40,845.2 | 21,094.8 | 1,116.0 | 857.3 | 127.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23,195.8 | 17,649.5 | |||||||
2016 | Dic | 44,260.5 | 0.0 | 0.0 | 118.7 | 425.9 | 0.3 | 673.3 | 45,478.6 | 24,578.6 | 2,385.7 | 864.4 | 82.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27,911.6 | 17,567.0 | |||||||
2017 | Dic | 48,909.1 | 0.0 | 0.0 | 103.3 | 405.1 | 0.4 | 776.4 | 50,194.3 | 26,378.3 | 2,764.0 | 2,022.2 | 103.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31,267.4 | 18,926.9 | |||||||
2018 | Dic | 62,350.2 | 0.0 | 0.0 | 89.5 | 299.3 | 0.3 | 899.1 | 63,638.4 | 27,565.9 | 3,111.5 | 2,224.2 | 77.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32,978.6 | 30,659.8 | |||||||
2019 | Dic | 69,431.8 | 0.0 | 0.0 | 71.4 | 206.3 | 0.7 | 960.6 | 70,670.7 | 28,828.0 | 2,746.0 | 2,459.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34,033.0 | 36,637.8 | |||||||
Ene | 70,300.5 | 0.0 | 0.0 | 71.3 | 203.6 | 0.7 | 993.0 | 71,569.1 | 30,312.5 | 3,127.7 | 2,484.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35,924.9 | 35,644.1 | ||||||||
Feb | 72,054.8 | 0.0 | 0.0 | 64.2 | 187.5 | 0.7 | 992.7 | 73,299.9 | 29,026.6 | 3,260.5 | 2,554.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34,841.2 | 38,458.7 | ||||||||
Mar | 73,340.7 | 0.0 | 0.0 | 64.3 | 186.0 | 0.7 | 611.6 | 74,203.2 | 29,903.8 | 3,348.1 | 2,459.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35,711.0 | 38,492.2 | ||||||||
Abr | 70,059.6 | 0.0 | 0.0 | 64.2 | 184.3 | 0.6 | 616.3 | 70,925.1 | 31,700.9 | 3,566.5 | 2,662.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37,929.6 | 32,995.5 | ||||||||
May | 71,069.3 | 0.0 | 0.0 | 64.3 | 193.0 | 0.6 | 619.5 | 71,946.7 | 30,242.1 | 3,616.1 | 2,673.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36,531.3 | 35,415.4 | ||||||||
Jun | 78,665.3 | 0.0 | 0.0 | 64.3 | 207.7 | 0.6 | 618.7 | 79,556.7 | 31,332.5 | 3,728.9 | 2,969.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38,030.8 | 41,525.9 | ||||||||
Jul | 82,326.0 | 0.0 | 0.0 | 64.3 | 253.7 | 0.6 | 747.0 | 83,391.7 | 32,060.5 | 3,806.5 | 2,942.7 | 37.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38,846.8 | 44,544.8 | ||||||||
Ago | 81,253.0 | 0.0 | 0.0 | 57.3 | 237.2 | 0.6 | 748.7 | 82,296.8 | 30,734.1 | 3,748.9 | 3,045.2 | 37.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37,565.5 | 44,731.3 | ||||||||
Sep | 81,126.5 | 0.0 | 0.0 | 57.3 | 235.0 | 0.5 | 748.2 | 82,167.6 | 30,464.7 | 3,794.3 | 2,886.0 | 37.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37,182.2 | 44,985.4 | ||||||||
Oct | 84,433.4 | 0.0 | 0.0 | 57.3 | 240.3 | 0.5 | 927.4 | 85,658.9 | 31,891.6 | 3,896.5 | 2,843.1 | 37.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38,668.2 | 46,990.7 | ||||||||
Nov | 84,604.5 | 0.0 | 0.0 | 57.2 | 269.5 | 0.5 | 945.1 | 85,877.0 | 30,338.3 | 3,958.7 | 3,075.6 | 37.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37,409.7 | 48,467.2 | ||||||||
2020 | Dic | 82,815.0 | 0.0 | 0.0 | 57.0 | 324.8 | 0.4 | 956.4 | 84,153.6 | 30,401.6 | 3,455.1 | 3,037.7 | 37.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36,931.7 | 47,221.9 | |||||||
Ene | 83,213.1 | 0.0 | 0.0 | 57.0 | 340.7 | 0.4 | 997.4 | 84,608.6 | 31,889.5 | 3,993.3 | 3,109.2 | 37.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39,029.1 | 45,579.5 | ||||||||
Feb | 83,072.7 | 0.0 | 0.0 | 49.9 | 421.7 | 0.4 | 891.0 | 84,435.8 | 31,265.9 | 4,252.5 | 3,170.8 | 19.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38,708.3 | 45,727.5 | ||||||||
Mar | 87,567.7 | 0.0 | 0.0 | 49.9 | 429.1 | 0.4 | 654.2 | 88,701.4 | 31,685.9 | 3,897.5 | 3,247.6 | 19.2 | 20.1 | 0.0 | 0.0 | 38,870.3 | 49,831.1 | ||||||||
Abr | 88,874.6 | 0.0 | 0.0 | 50.2 | 431.1 | 0.4 | 704.3 | 90,060.5 | 33,293.1 | 4,099.5 | 3,243.5 | 19.1 | 20.1 | 0.0 | 0.0 | 40,675.3 | 49,385.2 | ||||||||
May | 89,685.5 | 0.0 | 0.0 | 50.3 | 439.4 | 0.4 | 716.1 | 90,891.7 | 32,709.3 | 4,024.9 | 3,359.2 | 17.1 | 20.2 | 0.0 | 0.0 | 40,130.8 | 50,761.0 | ||||||||
Jun | 93,474.6 | 0.0 | 0.0 | 50.3 | 439.8 | 0.4 | 714.3 | 94,679.5 | 32,941.2 | 4,069.8 | 3,367.3 | 16.2 | 20.3 | 0.0 | 0.0 | 40,414.7 | 54,264.8 | ||||||||
Jul | 94,092.0 | 0.0 | 0.0 | 50.4 | 432.2 | 0.4 | 860.3 | 95,435.2 | 34,486.7 | 4,083.0 | 3,430.5 | 16.1 | 20.3 | 0.0 | 0.0 | 42,036.6 | 53,398.6 | ||||||||
Ago | 93,815.9 | 0.0 | 0.0 | 50.4 | 450.9 | 0.4 | 886.8 | 95,204.4 | 33,258.2 | 4,053.3 | 3,519.6 | 15.2 | 20.4 | 0.0 | 0.0 | 40,866.5 | 54,337.9 | ||||||||
Sep | 93,557.0 | 0.0 | 0.0 | 46.7 | 427.8 | 0.4 | 885.7 | 94,917.6 | 33,762.1 | 3,967.4 | 3,603.2 | 0.0 | 20.4 | 0.0 | 0.0 | 41,353.1 | 53,564.5 | ||||||||
Oct | 94,170.7 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 330.4 | 0.4 | 1,138.4 | 95,640.9 | 35,304.5 | 4,063.0 | 3,782.3 | 0.0 | 20.5 | 0.0 | 0.0 | 43,170.4 | 52,470.6 | ||||||||
Nov | 94,089.1 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 345.8 | 0.5 | 1,156.5 | 95,592.9 | 34,061.3 | 3,971.9 | 3,873.9 | 0.0 | 20.6 | 0.0 | 0.0 | 41,927.7 | 53,665.2 | ||||||||
2021 | Dic | 93,943.6 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 349.6 | 40.7 | 1,165.9 | 95,500.9 | 34,718.6 | 3,496.9 | 3,943.9 | 0.0 | 20.6 | 0.0 | 0.0 | 42,180.0 | 53,320.9 | |||||||
Ene | 94,588.7 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 338.8 | 40.7 | 1,188.3 | 96,157.4 | 35,781.1 | 4,013.9 | 3,891.8 | 0.0 | 20.7 | 0.0 | 0.0 | 43,707.6 | 52,449.8 | ||||||||
Feb | 94,836.7 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 345.3 | 40.7 | 1,194.8 | 96,418.9 | 35,123.1 | 4,112.8 | 3,846.8 | 0.0 | 20.8 | 0.0 | 0.0 | 43,103.5 | 53,315.4 | ||||||||
Mar | 95,999.3 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 340.0 | 40.7 | 500.4 | 96,881.8 | 35,751.0 | 4,090.3 | 3,866.1 | 0.0 | 20.9 | 0.0 | 0.0 | 43,728.2 | 53,153.7 | ||||||||
Abr | 95,432.8 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 332.1 | 40.7 | 724.7 | 96,531.3 | 36,218.7 | 4,257.5 | 3,940.0 | 0.0 | 20.9 | 0.0 | 0.0 | 44,437.1 | 52,094.2 | ||||||||
May | 94,919.4 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 330.7 | 40.7 | 748.5 | 96,040.5 | 35,735.6 | 4,148.1 | 4,026.1 | 0.0 | 21.0 | 0.0 | 0.0 | 43,930.8 | 52,109.7 | ||||||||
Jun | 95,482.7 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 325.3 | 38.4 | 747.7 | 96,595.3 | 35,847.1 | 4,131.3 | 4,048.8 | 0.0 | 20.9 | 0.0 | 0.0 | 44,048.1 | 52,547.2 | ||||||||
Jul | 96,620.6 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 315.9 | 36.0 | 1,054.1 | 98,027.8 | 37,949.9 | 4,101.8 | 4,193.4 | 0.1 | 20.9 | 0.0 | 0.0 | 46,266.0 | 51,761.7 | ||||||||
Ago | 99,609.8 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 316.0 | 33.6 | 1,068.2 | 101,028.7 | 36,281.2 | 4,028.6 | 4,264.5 | 0.0 | 20.9 | 0.0 | 0.0 | 44,595.1 | 56,433.6 | ||||||||
Sep | 98,229.7 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 312.2 | 31.2 | 1,067.7 | 99,641.9 | 35,772.6 | 4,195.6 | 4,565.6 | 0.0 | 20.9 | 0.0 | 0.0 | 44,554.7 | 55,087.3 | ||||||||
Oct | 98,281.8 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 298.1 | 28.9 | 1,403.7 | 100,013.6 | 39,066.8 | 4,210.4 | 4,548.7 | 0.0 | 20.9 | 0.0 | 0.0 | 47,846.7 | 52,166.9 | ||||||||
Nov | 98,146.8 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 282.5 | 26.5 | 1,417.5 | 99,874.4 | 37,979.7 | 4,135.7 | 4,623.3 | 0.0 | 20.9 | 0.0 | 0.0 | 46,759.5 | 53,114.9 | ||||||||
2022 | Dic | 96,118.8 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 275.2 | 24.2 | 1,422.6 | 97,841.9 | 37,124.8 | 3,655.8 | 4,387.4 | 0.0 | 20.9 | 0.0 | 0.0 | 45,188.9 | 52,652.9 | |||||||
Ene | 98,860.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 259.9 | 21.8 | 1,467.1 | 100,610.3 | 39,174.2 | 4,146.4 | 4,511.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 47,832.4 | 52,777.9 | ||||||||
Feb | 97,974.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 275.3 | 19.4 | 1,466.6 | 99,737.1 | 38,469.1 | 4,253.6 | 4,498.8 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 47,221.8 | 52,515.3 | ||||||||
Mar | 98,681.1 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 253.6 | 17.1 | 517.4 | 99,471.0 | 41,395.0 | 4,087.2 | 4,531.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50,013.5 | 49,457.5 | ||||||||
Abr | 97,552.2 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 231.2 | 14.7 | 654.2 | 98,455.0 | 42,030.5 | 4,246.7 | 4,923.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 51,200.9 | 47,254.0 | ||||||||
May | 97,700.1 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 210.5 | 12.3 | 710.1 | 98,635.9 | 41,275.9 | 4,125.1 | 4,976.6 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50,378.0 | 48,258.0 | ||||||||
Jun | 98,532.4 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 189.4 | 10.0 | 709.1 | 99,444.1 | 41,802.7 | 3,894.3 | 4,852.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50,549.4 | 48,894.7 | ||||||||
Jul | 99,276.1 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 164.9 | 7.6 | 955.5 | 100,408.0 | 44,719.7 | 3,885.9 | 4,663.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 53,269.0 | 47,139.0 | ||||||||
Ago | 98,019.8 | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 141.7 | 5.2 | 964.5 | 99,135.4 | 42,431.1 | 3,759.1 | 4,622.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50,813.0 | 48,322.4 | ||||||||
Sep | 96,364.9 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 167.9 | 2.9 | 964.6 | 97,504.0 | 44,011.0 | 3,766.3 | 4,218.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 51,995.8 | 45,508.2 | ||||||||
Oct | 96,839.7 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 117.2 | 0.5 | 1,320.7 | 98,282.3 | 49,056.5 | 3,734.5 | 4,291.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 57,083.0 | 41,199.3 | ||||||||
Nov | 95,429.8 | 0.0 | 0.0 | 3.9 | 93.4 | 0.4 | 1,329.5 | 96,856.9 | 47,178.6 | 3,761.5 | 4,403.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 55,343.5 | 41,513.5 | ||||||||
2023 | Dic | 94,892.3 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 73.5 | 0.4 | 1,355.3 | 96,325.2 | 48,915.2 | 3,185.7 | 4,348.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 56,449.3 | 39,876.0 | |||||||
2024 | Ene | 97,463.1 | 0.0 | 0.0 | 2,983.6 | 36.0 | 0.4 | 1,399.5 | 101,882.6 | 51,798.4 | 3,381.3 | 4,182.9 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59,362.8 | 42,519.8 | |||||||
Feb | 94,990.7 | 0.0 | 0.0 | 4,238.4 | 35.3 | 0.4 | 1,408.0 | 100,672.9 | 51,086.3 | 3,722.5 | 4,302.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59,111.7 | 41,561.2 | ||||||||
Mar | 91,619.9 | 0.0 | 0.0 | 5,243.7 | 34.7 | 0.4 | 568.0 | 97,466.7 | 51,450.8 | 3,792.9 | 4,114.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59,358.6 | 38,108.1 | ||||||||
Abr | 91,509.3 | 0.0 | 0.0 | 6,011.4 | 71.5 | 0.4 | 758.2 | 98,350.8 | 54,554.6 | 4,209.4 | 4,376.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 63,140.4 | 35,210.4 | ||||||||
May | 90,356.7 | 0.0 | 0.0 | 7,015.8 | 97.0 | 0.4 | 769.5 | 98,239.4 | 52,707.1 | 4,211.6 | 4,480.8 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 61,399.9 | 36,839.5 | ||||||||
Jun | 89,812.1 | 0.0 | 0.0 | 7,912.1 | 102.5 | 0.4 | 742.1 | 98,569.3 | 53,087.8 | 4,339.6 | 4,634.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 62,062.5 | 36,506.8 | ||||||||
Jul | 95,721.9 | 0.0 | 0.0 | 8,873.3 | 160.3 | 0.4 | 1,079.0 | 105,834.9 | 55,653.1 | 4,535.5 | 4,688.8 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 64,877.7 | 40,957.3 | ||||||||
Ago | 92,173.4 | 0.0 | 0.0 | 9,735.1 | 164.9 | 0.6 | 1,079.5 | 103,153.5 | 52,740.2 | 4,503.2 | 5,074.1 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 62,317.9 | 40,835.6 | ||||||||
Sep1/ | 94,692.3 | 0.0 | 0.0 | 11,347.4 | 198.6 | 0.6 | 1,080.0 | 107,318.9 | 53,205.3 | 4,520.8 | 5,286.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 63,012.7 | 44,306.2 | ||||||||
Oct1/ | 92,748.6 | 0.0 | 0.0 | 11,888.4 | 202.2 | 0.6 | 1,397.6 | 106,237.5 | 58,225.6 | 5,769.3 | 5,073.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 69,068.2 | 37,169.3 | ||||||||
1/ Cifras preliminares. |