CUADRO VI.1
 COMPOSICIÓN DEL CAPITAL Y POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA DEL BANCO CENTRAL1/
Saldos en millones de dólares de los Estados Unidos de América
Año/Mes Activos Pasivos y acciones y otras participaciones de capital Posición neta en moneda extranjera=(A-P)   Índice de dolarización 
Activos financieros Activos no financieros Total Acciones y otras participaciones de capital Pasivos Total Activo Pasivo
MN ME Fondos aportados por los propietarios Resultados de periodos anteriores Resultados año corriente Reservas generales Ajustes por valoración MN ME
(1) (2) (3) (4)=(1 a 3) (5) (6) (7) (8) (9) (11) (12) (13)= (5 a 12) (14)=(2-12) (15)= (2/(1+2) (16)=(12/11+12)
2001 Dic 19,239.7 21,812.8 100.7 41,153.2 94.9 435.8 0.0 0.0 3,247.1 35,868.8 1,506.6 41,153.2 20,306.2   53.1% 4.0%
  Ene 18,468.2 21,691.2 100.7 40,260.1 94.9 0.9 0.0 0.0 3,257.3 35,376.5 1,530.6 40,260.1 20,160.6   54.0% 4.1%
  Feb 18,579.6 21,015.1 99.8 39,694.5 94.9 9.8 0.0 0.0 3,176.0 34,866.5 1,547.3 39,694.5 19,467.8   53.1% 4.2%
  Mar 18,715.8 20,584.7 97.5 39,398.1 94.9 26.8 0.0 0.0 2,928.6 34,797.7 1,550.1 39,398.1 19,034.6   52.4% 4.3%
  Abr 18,852.4 20,489.1 97.2 39,438.8 94.9 31.7 0.0 0.0 2,903.8 34,842.0 1,566.4 39,438.8 18,922.7   52.1% 4.3%
  May 18,951.0 20,880.7 96.2 39,927.9 94.9 62.7 0.0 0.0 3,020.9 35,230.4 1,519.1 39,927.9 19,361.6   52.4% 4.1%
  Jun 18,636.4 21,291.1 95.8 40,023.3 358.1 -287.4 0.0 0.0 3,160.0 35,245.5 1,547.0 40,023.3 19,744.1   53.3% 4.2%
  Jul 18,704.6 20,697.0 95.3 39,496.9 358.1 -367.7 0.0 0.0 2,876.8 35,104.7 1,525.0 39,496.9 19,172.0   52.5% 4.2%
  Ago 19,320.5 20,387.3 93.2 39,801.0 358.1 -499.8 0.0 0.0 3,267.4 35,091.1 1,584.1 39,801.0 18,803.2   51.3% 4.3%
  Sep 19,455.4 20,988.5 92.5 40,536.4 355.5 -451.4 0.0 0.0 3,198.4 35,886.7 1,547.1 40,536.4 19,441.4   51.9% 4.1%
  Oct 19,539.1 20,503.8 91.1 40,134.0 355.5 -483.8 0.0 0.0 2,997.4 35,712.4 1,552.5 40,134.0 18,951.3   51.2% 4.2%
  Nov 19,558.3 20,175.1 111.9 39,845.3 355.5 -533.1 0.0 0.0 2,808.4 35,797.3 1,417.2 39,845.3 18,757.8   50.8% 3.8%
2002 Dic 19,216.2 21,355.3 199.9 40,771.5 355.5 -911.5 0.0 0.0 3,308.5 36,440.5 1,578.5 40,771.5 19,776.8   52.6% 4.2%
  Ene 19,085.1 22,031.7 199.9 41,316.7 355.5 -1,187.5 0.0 0.0 3,569.8 36,957.7 1,621.2 41,316.7 20,410.5   53.6% 4.2%
  Feb 18,985.3 22,118.8 251.2 41,355.3 355.5 -1,277.3 0.0 0.0 3,522.8 37,091.6 1,662.7 41,355.3 20,456.2   53.8% 4.3%
  Mar 19,017.9 22,223.6 251.2 41,492.7 355.5 -1,346.1 0.0 0.0 3,606.2 37,269.6 1,607.5 41,492.7 20,616.1   53.9% 4.1%
  Abr 19,005.3 22,352.0 248.7 41,606.0 355.5 -1,438.5 0.0 0.0 3,508.7 37,569.7 1,610.6 41,606.0 20,741.4   54.0% 4.1%
  May 19,023.2 22,325.4 248.1 41,596.7 355.5 -1,503.2 0.0 0.0 3,629.7 37,438.8 1,676.0 41,596.7 20,649.5   54.0% 4.3%
  Jun 19,047.0 23,292.4 247.2 42,586.7 355.5 -1,526.3 0.0 0.0 3,655.5 38,461.5 1,640.5 42,586.7 21,651.9   55.0% 4.1%
  Jul 19,024.2 23,834.9 247.6 43,106.7 355.5 -1,627.7 0.0 0.0 3,645.0 39,065.1 1,668.9 43,106.7 22,166.0   55.6% 4.1%
  Ago 19,101.9 26,496.2 244.5 45,842.6 355.5 -1,660.6 0.0 0.0 3,724.8 41,766.4 1,656.5 45,842.6 24,839.7   58.1% 3.8%
  Sep 19,186.2 27,216.7 242.4 46,645.3 355.5 -1,648.1 0.0 0.0 4,198.6 42,020.1 1,719.1 46,645.3 25,497.6   58.7% 3.9%
  Oct 19,225.5 27,005.6 247.2 46,478.3 355.5 -1,682.7 0.0 0.0 4,316.5 41,776.3 1,712.6 46,478.3 25,293.0   58.4% 3.9%
  Nov 19,275.8 26,558.7 255.0 46,089.5 355.5 -1,711.9 0.0 0.0 4,131.4 41,653.3 1,661.1 46,089.5 24,897.6   57.9% 3.8%
2003 Dic 19,191.3 26,678.8 270.8 46,140.9 355.5 -1,869.0 0.0 0.0 4,110.1 41,797.5 1,746.8 46,140.9 24,932.0   58.2% 4.0%
  Ene 20,190.1 26,699.4 270.5 47,160.0 355.5 -1,002.5 0.0 0.0 4,311.7 41,799.6 1,695.7 47,160.0 25,003.7   56.9% 3.9%
  Feb 20,249.2 26,601.3 270.4 47,120.9 355.5 -1,023.4 0.0 0.0 4,277.9 41,643.9 1,867.0 47,120.9 24,734.3   56.8% 4.3%
  Mar 20,187.3 27,116.4 267.5 47,571.3 355.5 -1,160.4 0.0 0.0 4,300.2 42,285.8 1,790.2 47,571.3 25,326.3   57.3% 4.1%
  Abr 20,215.7 26,264.4 265.9 46,746.0 355.5 -1,186.5 0.0 0.0 3,950.8 41,790.1 1,836.0 46,746.0 24,428.4   56.5% 4.2%
  May 20,142.4 26,424.1 262.5 46,829.0 355.5 -1,331.9 0.0 0.0 3,899.4 42,039.7 1,866.3 46,829.0 24,557.8   56.7% 4.3%
  Jun 21,115.6 26,470.3 262.3 47,848.3 355.5 -446.0 0.0 0.0 3,702.2 42,394.0 1,842.6 47,848.3 24,627.7   55.6% 4.2%
  Jul 20,885.6 26,360.8 256.9 47,503.3 355.5 -765.6 0.0 0.0 3,784.4 42,349.9 1,779.1 47,503.3 24,581.7   55.8% 4.0%
  Ago 20,928.3 26,909.1 259.8 48,097.2 355.5 -810.1 0.0 0.0 3,710.8 43,022.0 1,819.0 48,097.2 25,090.1   56.3% 4.1%
  Sep 20,969.0 26,632.1 259.3 47,860.4 355.5 -860.0 0.0 0.0 3,687.3 42,894.0 1,783.5 47,860.4 24,848.6   55.9% 4.0%
  Oct 21,034.2 29,155.8 253.4 50,443.4 355.5 -871.1 0.0 0.0 3,384.7 45,985.1 1,589.1 50,443.4 27,566.6   58.1% 3.3%
  Nov 21,079.4 29,841.3 247.4 51,168.1 355.5 -915.8 0.0 0.0 3,332.0 46,739.6 1,656.9 51,168.1 28,184.4   58.6% 3.4%
2004 Dic 20,984.8 30,344.9 245.0 51,574.7 355.5 -1,159.5 0.0 0.0 3,271.2 47,715.9 1,391.7 51,574.7 28,953.3   59.1% 2.8%
  Ene 21,077.2 30,118.0 245.1 51,440.3 355.5 -1,152.3 0.0 0.0 3,238.9 47,566.8 1,431.4 51,440.3 28,686.6   58.8% 2.9%
  Feb 22,242.5 30,080.6 247.3 52,570.4 355.5 -56.4 0.0 0.0 3,021.6 47,799.0 1,450.6 52,570.4 28,629.9   57.5% 2.9%
  Mar 22,214.4 30,666.1 242.5 53,123.0 355.5 -161.2 0.0 0.0 2,703.3 48,779.1 1,446.2 53,123.0 29,219.9   58.0% 2.9%
  Abr 22,255.3 31,238.6 242.6 53,736.6 355.5 -178.0 0.0 0.0 2,737.0 49,268.1 1,554.0 53,736.6 29,684.6   58.4% 3.1%
  May 22,272.9 31,607.7 241.6 54,122.2 355.5 -212.4 0.0 0.0 2,746.6 49,619.0 1,613.5 54,122.2 29,994.2   58.7% 3.1%
  Jun 22,270.6 31,218.3 240.4 53,729.3 355.5 -303.4 0.0 0.0 2,780.3 49,437.9 1,459.0 53,729.3 29,759.3   58.4% 2.9%
  Jul 22,260.9 31,546.6 237.4 54,044.9 355.5 -335.4 0.0 0.0 2,695.8 49,940.4 1,388.6 54,044.9 30,158.0   58.6% 2.7%
  Ago 22,300.2 31,589.9 235.0 54,125.1 355.5 -357.1 0.0 0.0 2,732.1 49,996.9 1,397.7 54,125.1 30,192.2   58.6% 2.7%
  Sep 22,299.9 32,162.4 233.8 54,696.1 355.5 -381.9 0.0 0.0 3,181.1 50,036.3 1,505.0 54,696.1 30,657.3   59.1% 2.9%
  Oct 22,344.6 31,469.4 226.9 54,041.0 355.5 -412.9 0.0 0.0 2,858.8 49,805.1 1,434.5 54,041.0 30,035.0   58.5% 2.8%
  Nov 22,343.3 31,456.7 221.1 54,021.2 355.5 -492.3 0.0 0.0 2,957.9 49,727.8 1,472.2 54,021.2 29,984.5   58.5% 2.9%
2005 Dic 22,233.7 31,524.3 214.8 53,972.8 355.5 -593.8 0.0 0.0 2,930.5 49,762.7 1,517.8 53,972.8 30,006.4   58.6% 3.0%
  Ene 22,143.0 33,864.4 214.6 56,221.9 355.5 -788.5 0.0 0.0 3,014.5 51,982.7 1,657.8 56,221.9 32,206.6   60.5% 3.1%
  Feb 22,768.4 33,764.3 214.3 56,747.1 355.5 -192.7 0.0 0.0 3,061.9 51,835.9 1,686.5 56,747.1 32,077.8   59.7% 3.2%
  Mar 22,765.7 34,070.2 213.4 57,049.3 355.5 -188.6 0.0 0.0 3,043.3 52,223.6 1,615.5 57,049.3 32,454.7   59.9% 3.0%
  Abr 22,785.0 34,224.1 214.2 57,223.4 355.5 -170.9 0.0 0.0 3,065.2 52,361.9 1,611.7 57,223.4 32,612.4   60.0% 3.0%
  May 22,796.4 34,825.4 212.8 57,834.6 355.5 -184.1 0.0 0.0 3,112.0 52,930.9 1,620.3 57,834.6 33,205.0   60.4% 3.0%
  Jun 22,789.3 33,717.2 210.3 56,716.8 355.5 -261.3 0.0 0.0 3,093.8 51,846.2 1,682.6 56,716.8 32,034.7   59.7% 3.1%
  Jul 22,746.6 33,416.3 208.7 56,371.6 355.5 -352.8 0.0 0.0 3,014.4 51,822.2 1,532.2 56,371.6 31,884.1   59.5% 2.9%
  Ago 22,787.8 33,486.0 205.7 56,479.5 355.5 -261.9 0.0 0.0 3,100.4 51,706.6 1,578.8 56,479.5 31,907.2   59.5% 3.0%
  Sep 22,789.6 33,551.4 198.0 56,539.0 355.5 -306.9 0.0 0.0 3,139.0 51,753.3 1,598.1 56,539.0 31,953.3   59.6% 3.0%
  Oct 22,840.3 33,413.5 192.6 56,446.4 355.5 -340.3 0.0 0.0 2,570.7 52,189.3 1,671.1 56,446.4 31,742.4   59.4% 3.1%
  Nov 22,874.9 33,834.0 190.9 56,899.9 355.5 -267.1 0.0 0.0 2,866.4 52,351.5 1,593.6 56,899.9 32,240.5   59.7% 3.0%
2006 Dic 22,857.8 33,888.3 159.1 56,905.2 355.5 -393.3 0.0 0.0 2,857.1 52,307.2 1,778.8 56,905.2 32,109.5   59.7% 3.3%
  Ene 23,310.5 34,202.2 168.4 57,681.1 355.5 -56.1 0.0 0.0 3,347.1 52,385.2 1,649.4 57,681.1 32,552.8   59.5% 3.1%
  Feb 23,329.2 34,275.3 174.1 57,778.6 355.5 43.4 0.0 0.0 3,295.6 52,471.2 1,612.9 57,778.6 32,662.4   59.5% 3.0%
  Mar 23,414.3 35,652.6 186.6 59,253.6 355.5 0.1 0.0 0.0 3,172.4 53,893.2 1,832.4 59,253.6 33,820.2   60.4% 3.3%
  Abr 23,426.2 35,625.0 193.1 59,244.3 355.5 10.5 0.0 0.0 3,056.0 53,884.0 1,938.3 59,244.3 33,686.7   60.3% 3.5%
  May 23,463.4 35,585.0 195.2 59,243.6 355.5 110.9 0.0 0.0 3,076.0 53,849.3 1,851.8 59,243.6 33,733.2   60.3% 3.3%
  Jun 23,500.5 37,616.4 187.8 61,304.6 355.5 17.6 0.0 0.0 3,242.0 55,467.3 2,222.3 61,304.6 35,394.1   61.5% 3.9%
  Jul 23,451.9 37,128.3 183.2 60,763.4 355.5 -61.5 0.0 0.0 3,136.8 55,132.8 2,199.8 60,763.4 34,928.5   61.3% 3.8%
  Ago 23,493.7 35,729.2 226.5 59,449.4 355.5 105.2 0.0 0.0 3,127.2 53,772.1 2,089.4 59,449.4 33,639.7   60.3% 3.7%
  Sep 23,481.2 36,197.1 223.0 59,901.3 355.5 160.3 0.0 0.0 3,547.8 53,723.0 2,114.8 59,901.3 34,082.4   60.7% 3.8%
  Oct 23,872.2 36,054.5 240.1 60,166.8 355.5 207.3 0.0 0.0 3,784.3 53,745.2 2,074.5 60,166.8 33,980.0   60.2% 3.7%
  Nov 23,829.5 36,148.2 286.3 60,264.1 355.5 340.9 0.0 0.0 3,736.8 53,709.0 2,121.8 60,264.1 34,026.4   60.3% 3.8%
2007 Dic 24,073.6 36,013.5 229.0 60,316.1 355.5 209.6 0.0 0.0 3,593.4 53,918.5 2,239.0 60,316.1 33,774.5   59.9% 4.0%
  Ene 23,758.8 36,747.1 284.5 60,790.4 376.5 52.7 0.0 188.7 4,374.4 53,554.4 2,243.7 60,790.4 34,503.4   60.7% 4.0%
  Feb 23,768.4 36,656.0 285.0 60,709.4 376.5 274.8 0.0 188.7 4,152.8 53,331.8 2,384.8 60,709.4 34,271.2   60.7% 4.3%
  Mar 23,872.9 36,184.6 263.8 60,321.4 376.5 399.8 0.0 188.7 3,681.0 53,398.0 2,277.4 60,321.4 33,907.2   60.2% 4.1%
  Abr 23,802.3 36,516.6 266.4 60,585.3 376.5 473.6 0.0 188.7 3,034.4 54,141.0 2,371.1 60,585.3 34,145.5   60.5% 4.2%
  May 23,744.5 37,032.3 265.4 61,042.1 376.5 535.5 0.0 188.7 2,831.4 54,653.3 2,456.8 61,042.1 34,575.4   60.9% 4.3%
  Jun 23,738.9 39,114.8 266.8 63,120.5 376.5 527.3 0.0 188.7 3,405.1 56,165.9 2,457.2 63,120.5 36,657.7   62.2% 4.2%
  Jul 23,682.0 38,278.6 258.4 62,219.0 376.4 416.3 0.0 188.7 2,858.0 56,182.7 2,196.9 62,219.0 36,081.7   61.8% 3.8%
  Ago 23,728.5 38,033.6 247.7 62,009.8 376.4 509.0 0.0 188.7 2,771.3 55,914.7 2,249.7 62,009.8 35,783.9   61.6% 3.9%
  Sep 23,834.6 38,396.7 243.0 62,474.3 376.4 552.2 0.0 188.7 3,008.8 56,246.1 2,102.1 62,474.3 36,294.6   61.7% 3.6%
  Oct 23,961.2 39,118.5 246.4 63,326.0 376.4 651.9 0.0 188.7 3,314.3 56,760.4 2,034.4 63,326.0 37,084.1   62.0% 3.5%
  Nov 24,494.3 39,276.2 241.2 64,011.7 376.4 754.3 0.0 188.7 3,930.4 56,532.9 2,229.0 64,011.7 37,047.2   61.6% 3.8%
2008 Dic 24,719.4 39,242.2 232.9 64,194.5 376.4 638.3 0.0 188.7 4,376.2 56,565.1 2,049.7 64,194.5 37,192.5   61.4% 3.5%
  Ene 23,858.0 41,531.7 247.9 65,637.6 504.1 0.0 4.3 699.4 5,709.4 56,230.0 2,490.4 65,637.6 39,041.3   63.5% 4.2%
  Feb 23,852.7 41,716.0 265.5 65,834.1 504.1 0.0 -22.1 699.4 6,096.9 56,026.3 2,529.5 65,834.1 39,186.5   63.6% 4.3%
  Mar 23,868.6 44,259.4 289.7 68,417.7 504.1 0.0 5.3 699.4 6,395.0 58,256.5 2,557.5 68,417.7 41,701.8   65.0% 4.2%
  Abr 23,913.0 43,803.4 328.6 68,045.1 504.1 0.0 20.0 699.4 6,136.8 58,075.0 2,609.7 68,045.1 41,193.7   64.7% 4.3%
  May 23,818.7 43,963.4 327.2 68,109.3 504.1 0.0 22.8 699.4 6,352.1 57,854.1 2,676.8 68,109.3 41,286.5   64.9% 4.4%
  Jun 23,817.4 45,129.9 336.9 69,284.2 504.1 0.0 -0.4 699.4 6,318.8 58,862.1 2,900.3 69,284.2 42,229.6   65.5% 4.7%
  Jul 23,853.1 44,734.8 333.9 68,921.9 504.1 0.0 -7.9 699.4 6,751.8 58,397.8 2,576.8 68,921.9 42,158.0   65.2% 4.2%
  Ago 23,819.4 46,076.8 346.7 70,242.9 504.1 0.0 -72.1 699.4 7,014.4 57,155.8 4,941.3 70,242.9 41,135.5   65.9% 8.0%
  Sep 23,860.1 45,767.1 345.9 69,973.1 504.1 0.0 -131.8 699.4 7,399.3 56,374.4 5,127.7 69,973.1 40,639.4   65.7% 8.3%
  Oct 23,877.3 45,653.5 336.9 69,867.7 504.1 0.0 -147.6 699.4 7,351.9 55,932.5 5,527.4 69,867.7 40,126.0   65.7% 9.0%
  Nov 23,909.7 45,882.7 326.3 70,118.7 504.1 0.0 -177.4 699.4 7,711.9 55,699.3 5,681.4 70,118.7 40,201.3   65.7% 9.3%
2009 Dic 23,914.4 46,854.7 299.7 71,068.8 504.1 0.0 -293.9 699.4 7,505.7 56,616.8 6,036.9 71,068.9 40,817.8   66.2% 9.6%
  Ene 23,929.9 49,337.6 298.0 73,565.6 504.1 0.0 -88.3 405.5 7,517.7 59,367.7 5,858.9 73,565.6 43,478.7   67.3% 9.0%
  Feb 23,871.5 48,597.1 291.6 72,760.3 504.1 0.0 -121.5 405.5 6,714.0 59,449.9 5,808.3 72,760.3 42,788.9   67.1% 8.9%
  Mar 23,855.3 47,379.2 296.0 71,530.5 504.1 0.0 -167.6 405.5 5,720.3 59,279.1 5,789.1 71,530.5 41,590.1   66.5% 8.9%
  Abr 23,858.5 48,021.1 291.4 72,171.0 504.1 0.0 -221.3 405.5 6,043.6 59,707.9 5,731.2 72,171.0 42,289.9   66.8% 8.8%
  May 23,876.6 48,421.1 296.4 72,594.2 504.1 0.0 -251.6 405.5 6,007.9 59,534.4 6,393.8 72,594.2 42,027.3   67.0% 9.7%
  Jun 23,875.3 49,987.6 296.1 74,159.0 504.1 0.0 -316.3 405.5 6,284.8 60,620.2 6,660.6 74,159.0 43,326.9   67.7% 9.9%
  Jul 23,889.1 49,053.0 286.1 73,228.2 504.1 0.0 -343.7 405.5 6,103.3 60,093.2 6,465.8 73,228.2 42,587.2   67.2% 9.7%
  Ago 23,886.6 48,922.1 273.4 73,082.1 504.1 0.0 -381.8 405.5 6,479.1 59,852.6 6,222.6 73,082.1 42,699.5   67.2% 9.4%
  Sep 23,907.1 49,239.3 270.3 73,416.7 504.1 0.0 -453.4 405.5 6,927.6 59,590.6 6,442.4 73,416.7 42,797.0   67.3% 9.8%
  Oct 23,918.4 48,637.0 267.0 72,822.4 504.1 0.0 -515.1 405.5 6,579.8 59,552.7 6,295.4 72,822.4 42,341.6   67.0% 9.6%
  Nov 23,946.4 47,772.8 235.3 71,954.5 504.1 0.0 -600.2 405.5 6,255.2 59,563.0 5,826.9 71,954.5 41,945.9   66.6% 8.9%
2010 Dic 23,948.0 50,836.7 221.3 75,006.0 504.1 0.0 -741.6 405.5 6,366.0 61,952.3 6,519.7 75,006.0 44,317.0   68.0% 9.5%
  Ene 24,284.1 49,652.8 217.7 74,154.6 504.1 0.0 -57.5 0.0 5,485.3 62,456.7 5,766.0 74,154.6 43,886.8   67.2% 8.5%
  Feb 24,236.8 50,232.2 212.3 74,681.3 504.1 0.0 -205.9 0.0 5,206.4 63,287.2 5,889.5 74,681.3 44,342.7   67.5% 8.5%
  Mar 24,234.2 50,670.7 206.0 75,110.9 504.1 0.0 -292.9 0.0 4,588.6 63,945.5 6,365.6 75,110.9 44,305.1   67.6% 9.1%
  Abr 24,236.7 51,513.5 197.5 75,947.7 504.1 0.0 -352.6 0.0 4,210.0 64,821.8 6,764.4 75,947.7 44,749.0   68.0% 9.4%
  May 24,289.4 53,195.8 196.3 77,681.4 504.1 0.0 -412.3 0.0 5,511.5 64,022.6 8,055.6 77,681.4 45,140.1   68.7% 11.2%
  Jun 24,287.4 52,722.7 195.4 77,205.5 504.1 0.0 -507.1 0.0 5,285.2 63,909.9 8,013.4 77,205.5 44,709.3   68.5% 11.1%
  Jul 24,305.9 52,442.0 194.5 76,942.4 504.1 0.0 -561.8 0.0 5,568.6 63,664.4 7,767.1 76,942.4 44,674.9   68.3% 10.9%
  Ago 24,280.9 53,203.6 192.3 77,676.8 504.1 0.0 -610.6 0.0 6,100.8 63,185.0 8,497.6 77,676.8 44,706.0   68.7% 11.9%
  Sep 24,314.8 52,699.9 184.6 77,199.2 504.1 0.0 -694.8 0.0 5,974.7 63,210.0 8,205.3 77,199.2 44,494.6   68.4% 11.5%
  Oct 24,320.5 54,642.8 170.6 79,133.9 504.1 0.0 -760.6 0.0 5,962.5 66,019.9 7,407.9 79,133.9 47,234.9   69.2% 10.1%
  Nov 24,392.2 50,596.9 232.5 75,221.5 504.1 0.0 -885.0 0.0 6,149.8 63,527.8 5,924.7 75,221.5 44,672.1   67.5% 8.5%
2011 Dic 24,406.2 51,383.9 215.8 76,005.8 504.1 0.0 -1,017.1 0.0 5,549.0 65,104.6 5,865.3 76,005.8 45,518.6   67.8% 8.3%
  Ene 25,467.4 51,208.8 214.7 76,890.9 504.1 0.0 -94.2 0.0 5,708.4 64,703.1 6,069.5 76,890.9 45,139.3   66.8% 8.6%
  Feb 25,433.3 50,815.2 216.4 76,464.9 504.1 0.0 -229.6 0.0 5,741.2 64,488.4 5,960.7 76,464.9 44,854.5   66.6% 8.5%
  Mar 25,452.0 50,277.0 218.3 75,947.4 504.1 0.0 -327.3 0.0 4,972.9 64,717.2 6,080.4 75,947.4 44,196.6   66.4% 8.6%
  Abr 25,448.6 51,203.0 235.4 76,886.9 504.1 0.0 -405.9 0.0 5,495.7 65,200.0 6,093.0 76,886.9 45,110.0   66.8% 8.5%
  May 25,474.0 50,808.2 234.6 76,516.8 504.1 0.0 -492.2 0.0 5,524.6 65,096.3 5,883.9 76,516.8 44,924.3   66.6% 8.3%
  Jun 25,556.9 56,484.2 320.3 82,361.4 504.1 0.0 -631.4 0.0 5,757.4 70,964.8 5,766.5 82,361.4 50,717.7   68.8% 7.5%
  Jul 25,495.4 56,137.1 321.8 81,954.3 504.1 0.0 -732.1 0.0 5,773.8 70,466.0 5,942.5 81,954.3 50,194.5   68.8% 7.8%
  Ago 25,507.5 56,847.2 327.6 82,682.3 504.1 0.0 -850.1 0.0 6,478.2 70,395.0 6,155.1 82,682.3 50,692.1   69.0% 8.0%
  Sep 25,539.1 56,876.0 380.5 82,795.6 504.1 0.0 -978.6 0.0 6,760.5 70,473.8 6,035.8 82,795.6 50,840.2   69.0% 7.9%
  Oct 25,549.6 56,399.6 358.2 82,307.4 504.1 0.0 -1,075.2 0.0 5,857.6 71,045.6 5,975.3 82,307.4 50,424.3   68.8% 7.8%
  Nov 25,584.1 56,057.4 345.8 81,987.3 504.1 0.0 -1,231.9 0.0 6,225.7 70,600.9 5,888.5 81,987.3 50,168.9   68.7% 7.7%
2012 Dic 25,587.5 56,001.7 534.3 82,123.4 504.1 0.0 -1,401.8 0.0 6,159.8 70,540.6 6,320.7 82,123.4 49,681.0   68.6% 8.2%
  Ene 27,003.7 55,137.1 530.9 82,671.6 504.1 0.0 -102.6 0.0 5,675.7 70,414.7 6,179.7 82,671.6 48,957.3   67.1% 8.1%
  Feb 26,966.8 60,049.9 542.8 87,559.5 504.1 0.0 -261.9 0.0 5,605.0 75,601.0 6,111.4 87,559.5 53,938.5   69.0% 7.5%
  Mar 26,965.3 59,623.0 523.4 87,111.7 504.1 0.0 -378.1 0.0 5,242.7 75,517.0 6,225.9 87,111.7 53,397.1   68.9% 7.6%
  Abr 26,991.5 59,238.1 520.1 86,749.7 504.1 0.0 -429.5 0.0 5,069.4 75,343.9 6,261.8 86,749.7 52,976.3   68.7% 7.7%
  May 26,947.5 59,548.0 503.6 86,999.1 504.1 0.0 -580.1 0.0 4,937.1 75,010.5 7,127.6 86,999.1 52,420.5   68.8% 8.7%
  Jun 26,970.2 58,425.0 507.0 85,902.1 504.1 0.0 -752.1 0.0 4,761.2 75,157.5 6,231.4 85,902.1 52,193.6   68.4% 7.7%
  Jul 26,986.1 55,823.2 494.1 83,303.4 504.1 0.0 -878.6 0.0 5,076.9 72,478.3 6,122.8 83,303.4 49,700.4   67.4% 7.8%
  Ago 26,989.4 56,827.8 469.7 84,286.9 504.1 0.0 -1,038.3 0.0 5,877.4 72,171.6 6,772.1 84,286.9 50,055.7   67.8% 8.6%
  Sep 26,988.1 55,359.8 454.7 82,802.7 504.1 0.0 -1,201.7 0.0 5,635.6 72,166.0 5,698.7 82,802.7 49,661.1   67.2% 7.3%
  Oct 27,016.8 56,022.0 437.8 83,476.6 504.1 0.0 -1,144.2 0.0 5,583.4 72,112.2 6,421.2 83,476.6 49,600.8   67.5% 8.2%
  Nov 27,039.2 58,228.4 420.6 85,688.3 504.1 0.0 -1,320.0 0.0 5,347.4 73,317.6 7,839.2 85,688.3 50,389.3   68.3% 9.7%
2013 Dic 27,037.7 61,791.2 519.8 89,348.7 504.1 0.0 -1,523.8 0.0 6,328.4 75,095.2 8,944.8 89,348.7 52,846.4   69.6% 10.6%
  Ene 28,571.8 60,698.2 522.0 89,792.0 504.1 0.0 -132.3 0.0 6,267.1 75,222.4 7,930.7 89,792.0 52,767.5   68.0% 9.5%
  Feb 28,526.0 60,196.2 512.5 89,234.7 504.1 0.0 -257.4 0.0 5,958.1 74,899.5 8,130.3 89,234.7 52,065.9   67.8% 9.8%
  Mar 28,545.5 59,669.6 496.8 88,711.8 504.1 0.0 -438.4 0.0 5,742.2 74,741.7 8,162.2 88,711.8 51,507.4   67.6% 9.8%
  Abr 28,560.4 60,459.3 493.8 89,513.5 504.1 0.0 -544.4 0.0 5,805.8 76,136.2 7,611.7 89,513.5 52,847.5   67.9% 9.1%
  May 28,578.4 60,600.7 493.7 89,672.7 504.1 0.0 -712.0 0.0 6,183.3 76,184.2 7,513.1 89,672.7 53,087.5   68.0% 9.0%
  Jun 28,593.5 59,948.0 473.8 89,015.4 504.1 0.0 -855.0 0.0 6,218.2 76,123.1 7,024.9 89,015.4 52,923.1   67.7% 8.4%
  Jul 28,616.9 60,499.2 466.4 89,582.4 504.1 0.0 -970.1 0.0 6,359.2 76,080.0 7,609.2 89,582.4 52,889.9   67.9% 9.1%
  Ago 28,587.7 60,996.1 462.4 90,046.2 504.1 0.0 -1,132.0 0.0 6,069.8 76,006.7 8,597.6 90,046.2 52,398.5   68.1% 10.2%
  Sep 28,595.3 59,426.2 445.4 88,466.8 504.1 0.0 -1,262.2 0.0 5,303.7 76,045.9 7,875.3 88,466.8 51,550.9   67.5% 9.4%
  Oct 28,617.4 58,566.2 429.7 87,613.3 504.1 0.0 -1,299.5 0.0 4,757.5 76,039.0 7,612.2 87,613.3 50,954.0   67.2% 9.1%
  Nov 28,650.9 58,493.3 403.6 87,547.9 504.1 0.0 -1,496.4 0.0 5,054.5 76,245.1 7,240.5 87,547.9 51,252.8   67.1% 8.7%
2014 Dic 28,632.8 60,213.8 457.4 89,304.1 504.1 0.0 -1,710.6 0.0 4,675.3 78,017.3 7,817.9 89,304.1 52,395.9   67.8% 9.1%
  Ene 30,395.4 63,085.6 452.2 93,933.2 504.1 0.0 -122.0 0.0 5,314.6 81,055.9 7,180.6 93,933.2 55,904.9   67.5% 8.1%
  Feb 30,352.9 62,616.2 455.8 93,424.9 504.1 0.0 -283.9 0.0 4,959.8 81,142.7 7,102.3 93,424.9 55,514.0   67.4% 8.0%
  Mar 30,348.7 63,837.0 446.6 94,632.3 504.1 0.0 -410.5 0.0 5,128.7 81,363.4 8,046.6 94,632.3 55,790.4   67.8% 9.0%
  Abr 30,386.1 64,435.9 439.6 95,261.6 504.1 0.0 -510.7 0.0 5,897.2 81,747.3 7,623.7 95,261.6 56,812.2   68.0% 8.5%
  May 31,457.0 63,118.4 418.3 94,993.7 504.1 0.0 -663.0 0.0 5,272.5 82,871.5 7,008.5 94,993.7 56,109.9   66.7% 7.8%
