CUADRO VI.2
 COMPOSICIÓN DEL CAPITAL Y POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA DE LAS OTRAS SOCIEDADES DE DEPÓSITO1/
Saldos en millones de quetzales
Año/Mes Activo  Pasivo Posición neta en moneda extranjera=(A-P)   Índice de dolarización 
Activos financieros Activos no financieros Total Acciones y otras participaciones de capital Otros pasivos Total Activa Pasiva
MN ME Fondos aportados por los propietarios Utilidades retenidas años anteriores Resultados año corriente Reservas generales Ajustes por valoración MN ME
(1) (2) (3) (4)=(1 a 3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)= (5 a 11) (13)=(2-11) (14) = (2)/(1+2) (15)= (11)/(10+11)
2001 Dic 52,221.1 8,785.1 4,753.6 65,759.9 5,476.5 -1,416.4 -2,892.0 591.9 -2,340.0 54,670.6 11,669.2 65,759.9 -2,884.1   14.4% 17.6%
  Ene 51,979.3 9,297.9 4,773.1 66,050.3 6,118.4 -4,945.3 -20.6 529.5 -2,301.5 54,641.5 12,028.4 66,050.3 -2,730.4   15.2% 18.0%
  Feb 51,221.8 9,515.6 4,802.3 65,539.7 6,127.1 -4,935.1 27.2 475.4 -2,351.0 53,807.6 12,388.4 65,539.7 -2,872.9   15.7% 18.7%
  Mar 49,766.0 9,909.7 4,878.5 64,554.2 5,290.4 -4,063.7 90.7 528.1 -2,345.6 52,631.6 12,422.8 64,554.2 -2,513.1   16.6% 19.1%
  Abr 51,652.9 9,898.0 4,834.5 66,385.4 5,358.8 -8,166.9 3,890.3 725.6 -2,523.1 55,061.1 12,039.6 66,385.4 -2,141.6   16.1% 17.9%
  May 50,792.4 10,078.7 4,837.0 65,708.2 5,452.1 -8,251.5 3,921.5 703.1 -2,547.3 54,219.9 12,210.4 65,708.2 -2,131.7   16.6% 18.4%
  Jun 51,247.6 10,728.0 4,861.8 66,837.5 5,664.1 -8,302.8 3,924.0 721.5 -2,503.9 54,579.4 12,755.1 66,837.5 -2,027.1   17.3% 18.9%
  Jul 52,339.6 10,876.3 4,882.6 68,098.5 5,727.0 -8,378.7 4,013.3 721.0 -2,516.4 55,792.2 12,740.0 68,098.5 -1,863.7   17.2% 18.6%
  Ago 52,036.7 11,022.6 4,883.6 67,943.0 5,748.2 -8,379.0 4,042.1 694.0 -2,505.1 55,125.3 13,217.5 67,943.0 -2,194.9   17.5% 19.3%
  Sep 51,931.2 10,885.8 4,894.5 67,711.5 5,728.0 -8,389.3 4,081.6 704.6 -2,500.9 54,925.2 13,162.3 67,711.5 -2,276.5   17.3% 19.3%
  Oct 52,672.4 10,991.7 4,826.3 68,490.5 5,756.1 -8,390.8 4,076.0 695.4 -2,553.4 55,773.8 13,133.4 68,490.5 -2,141.7   17.3% 19.1%
  Nov 52,844.9 11,135.8 4,861.4 68,842.1 5,863.7 -8,403.8 4,151.8 771.0 -2,566.6 55,816.7 13,209.3 68,842.1 -2,073.5   17.4% 19.1%
2002 Dic 54,347.1 11,923.9 4,920.3 71,191.3 5,871.5 -8,405.5 3,987.4 768.9 -2,561.9 57,701.3 13,829.6 71,191.3 -1,905.7 18.0% 19.3%
  Ene 54,486.3 12,798.8 4,937.3 72,222.4 5,878.6 -4,463.4 -27.3 732.6 -2,555.9 58,027.7 14,630.2 72,222.4 -1,831.4 19.0% 20.1%
  Feb 54,161.5 12,864.8 4,924.5 71,950.9 6,068.5 -4,576.9 43.7 778.7 -2,549.1 57,425.4 14,760.6 71,950.9 -1,895.8 19.2% 20.4%
  Mar 54,650.9 12,987.2 4,967.8 72,605.9 6,187.5 -4,667.7 76.2 799.4 -2,612.6 57,961.6 14,861.5 72,605.9 -1,874.3 19.2% 20.4%
  Abr 55,487.1 13,266.8 4,938.4 73,692.2 5,909.4 -4,651.5 112.3 860.3 -2,550.1 59,136.1 14,875.9 73,692.2 -1,609.1 19.3% 20.1%
  May 55,397.6 13,514.1 4,917.4 73,829.1 5,986.2 -4,764.0 174.5 804.5 -2,547.0 58,883.6 15,291.3 73,829.1 -1,777.2 19.6% 20.6%
  Jun 55,286.1 14,102.2 4,889.3 74,277.6 5,906.8 -4,747.8 250.5 813.9 -2,539.6 58,904.1 15,689.7 74,277.6 -1,587.5 20.3% 21.0%
  Jul 55,871.0 14,135.6 4,885.0 74,891.6 6,008.6 -4,793.3 1.2 841.7 -2,212.8 59,685.8 15,360.5 74,891.6 -1,224.9 20.2% 20.5%
  Ago 55,105.6 14,453.5 4,922.1 74,481.3 6,044.3 -4,793.3 54.4 831.4 -2,215.6 58,938.9 15,621.1 74,481.3 -1,167.6 20.8% 21.0%
  Sep 54,839.6 14,768.2 4,919.4 74,527.2 6,046.8 -4,795.6 78.4 828.1 -2,188.5 58,562.9 15,995.1 74,527.2 -1,226.9 21.2% 21.5%
  Oct 56,279.0 15,037.8 4,934.1 76,251.0 6,047.0 -4,795.6 80.2 753.7 -2,297.6 60,395.0 16,068.3 76,251.0 -1,030.5 21.1% 21.0%
  Nov 55,737.0 15,368.3 4,950.8 76,056.0 6,047.5 -4,795.6 155.2 749.0 -2,301.2 59,669.0 16,532.1 76,056.0 -1,163.8 21.6% 21.7%
2003 Dic 55,272.7 34,141.2 5,142.0 94,555.9 7,259.0 -4,676.1 431.1 715.3 -2,293.5 59,478.7 33,641.4 94,555.9 499.8 38.2% 36.1%
  Ene 53,782.9 35,083.2 4,972.5 93,838.6 6,603.0 -2,963.5 113.8 768.7 -358.2 55,048.4 34,626.3 93,838.6 456.9 39.5% 38.6%
  Feb 53,128.4 35,482.9 4,951.2 93,562.5 6,742.7 -3,268.6 232.6 843.3 -355.8 54,465.5 34,902.8 93,562.5 580.1 40.0% 39.1%
  Mar 52,971.6 35,758.8 4,952.6 93,682.9 6,770.1 -3,420.0 374.2 933.3 -357.1 54,263.3 35,119.2 93,682.9 639.6 40.3% 39.3%
  Abr 53,823.1 35,905.7 4,943.9 94,672.8 6,787.5 -3,481.0 522.0 931.6 -363.4 55,179.6 35,096.5 94,672.8 809.2 40.0% 38.9%
  May 53,304.8 36,625.4 4,966.1 94,896.3 6,830.7 -3,550.2 651.3 911.5 -367.7 54,746.9 35,673.8 94,896.3 951.6 40.7% 39.5%
  Jun 54,717.4 35,782.7 4,974.8 95,474.8 6,818.6 -3,574.8 793.9 895.8 -369.3 55,591.1 35,319.5 95,474.8 463.2 39.5% 38.9%
  Jul 56,238.0 37,227.3 4,957.8 98,423.1 6,881.5 -3,582.3 883.8 885.6 -370.2 57,309.8 36,414.9 98,423.1 812.4 39.8% 38.9%
  Ago 56,329.4 36,843.6 4,957.1 98,130.0 6,873.5 -3,585.9 1,034.0 892.7 -370.7 57,250.8 36,035.6 98,130.0 808.0 39.5% 38.6%
  Sep 57,752.8 37,128.2 4,904.8 99,785.8 6,877.0 -3,598.8 1,152.2 892.7 -363.9 58,704.0 36,122.6 99,785.8 1,005.6 39.1% 38.1%
  Oct 58,356.7 37,207.6 4,964.6 100,528.9 6,980.2 -3,603.9 1,309.8 882.6 -382.2 58,916.8 36,425.6 100,528.9 782.0 38.9% 38.2%
  Nov 59,745.2 37,068.3 4,962.7 101,776.1 6,933.8 -3,583.1 1,460.6 897.7 -380.0 59,554.8 36,892.4 101,776.1 175.9 38.3% 38.3%
2004 Dic 60,386.1 37,743.3 5,041.3 103,170.7 7,103.1 -3,833.1 1,392.7 858.0 -288.2 60,235.4 37,702.9 103,170.7 40.4 38.5% 38.5%
  Ene 61,057.9 37,968.1 5,042.8 104,068.8 7,171.0 -2,888.8 147.3 933.8 -352.7 61,274.8 37,783.5 104,068.8 184.6 38.3% 38.1%
  Feb 61,659.4 37,732.2 5,060.6 104,452.1 7,236.3 -3,077.5 301.4 942.5 -349.9 61,591.2 37,808.0 104,452.1 -75.8 38.0% 38.0%
  Mar 62,991.9 37,128.2 5,081.5 105,201.7 7,259.4 -3,279.9 495.9 983.2 -361.7 62,729.6 37,375.2 105,201.7 -247.1 37.1% 37.3%
  Abr 64,155.2 38,073.4 5,060.3 107,288.9 7,283.5 -3,425.5 625.6 1,032.9 -357.1 63,676.9 38,452.6 107,288.9 -379.3 37.2% 37.7%
  May 64,060.6 38,090.0 5,065.5 107,216.1 7,303.8 -3,553.8 766.0 1,106.8 -351.0 63,543.3 38,401.0 107,216.1 -311.0 37.3% 37.7%
  Jun 64,277.2 38,810.0 5,069.0 108,156.1 7,373.8 -3,626.1 917.2 1,075.0 -349.9 63,708.5 39,057.7 108,156.1 -247.7 37.6% 38.0%
  Jul 65,924.4 38,700.4 5,087.8 109,712.7 7,370.3 -3,668.9 1,061.1 1,039.1 -341.2 65,418.2 38,834.0 109,712.7 -133.6 37.0% 37.3%
  Ago 66,285.4 38,805.0 5,091.9 110,182.2 7,389.7 -3,672.6 1,215.7 1,029.3 -347.3 65,660.5 38,907.0 110,182.2 -102.0 36.9% 37.2%
  Sep 67,624.0 39,737.3 5,108.3 112,469.6 7,402.1 -3,677.0 1,363.8 1,036.2 -367.8 66,917.3 39,795.0 112,469.6 -57.7 37.0% 37.3%
  Oct 67,779.3 39,948.5 5,112.4 112,840.1 7,442.7 -3,687.0 1,507.6 1,004.1 -423.9 67,466.0 39,530.7 112,840.1 417.8 37.1% 36.9%
  Nov 68,944.5 40,727.3 5,121.6 114,793.4 7,497.3 -3,713.2 1,653.4 976.4 -424.4 68,476.8 40,327.1 114,793.4 400.2 37.1% 37.1%
2005 Dic 73,757.4 40,815.6 5,433.1 120,006.1 8,181.2 -3,849.9 1,593.9 1,356.9 -375.7 72,598.7 40,501.0 120,006.1 314.6 35.6% 35.8%
  Ene 75,279.2 41,011.8 5,411.2 121,702.2 8,318.8 -2,724.2 288.6 1,367.4 -379.3 74,223.6 40,607.3 121,702.2 404.6 35.3% 35.4%
  Feb 75,373.1 41,998.4 5,379.0 122,750.5 8,526.2 -2,899.4 430.1 1,369.2 -376.3 74,449.6 41,251.1 122,750.5 747.3 35.8% 35.7%
  Mar 77,734.7 42,617.0 5,392.1 125,743.8 8,881.9 -3,248.7 498.1 1,919.1 -362.9 76,076.5 41,980.0 125,743.8 637.0 35.4% 35.6%
  Abr 78,624.5 42,766.2 5,405.3 126,796.0 8,936.8 -3,486.4 624.6 1,955.0 -370.0 76,952.7 42,183.2 126,796.0 583.0 35.2% 35.4%
  May 79,687.9 42,814.8 5,420.2 127,922.8 8,989.8 -3,561.1 766.4 2,076.6 -363.5 77,669.3 42,345.3 127,922.8 469.4 35.0% 35.3%
  Jun 81,369.7 43,783.2 5,390.3 130,543.1 9,360.1 -3,648.3 981.4 2,296.1 -365.7 79,359.5 42,560.1 130,543.1 1,223.0 35.0% 34.9%
  Jul 82,029.4 44,034.2 5,472.9 131,536.5 9,385.7 -3,654.4 1,114.7 2,267.0 -290.2 80,000.3 42,713.3 131,536.5 1,320.9 34.9% 34.8%
  Ago 82,922.0 44,288.9 5,470.1 132,681.0 9,389.3 -3,654.4 5,459.7 2,273.5 -297.8 80,872.5 38,638.3 132,681.0 5,650.7 34.8% 32.3%
  Sep 84,653.3 44,870.8 5,465.1 134,989.2 9,501.3 -3,696.2 5,725.2 2,294.4 -239.9 82,134.6 39,269.7 134,989.2 5,601.0 34.6% 32.3%
  Oct 85,338.3 46,523.1 5,029.2 136,890.5 9,190.8 -3,768.9 5,729.6 2,222.7 -306.4 82,721.7 41,101.1 136,890.5 5,422.0 35.3% 33.2%
  Nov 87,133.5 45,874.9 5,040.7 138,049.2 9,059.6 -3,821.3 5,842.8 2,112.9 -323.7 84,001.3 41,177.7 138,049.2 4,697.3 34.5% 32.9%
2006 Dic 88,783.9 44,416.3 5,069.5 138,269.6 9,010.2 -3,914.4 4,761.8 2,067.0 -313.2 87,075.5 39,582.7 138,269.6 4,833.5 33.3% 31.3%
  Ene 87,777.9 45,414.3 5,134.2 138,326.5 9,034.4 282.7 360.5 2,125.5 -298.2 86,558.7 40,263.0 138,326.5 5,151.4 34.1% 31.7%
  Feb 86,790.4 45,901.1 5,204.7 137,896.2 9,378.6 -76.3 572.2 2,174.7 -299.3 85,290.5 40,855.7 137,896.2 5,045.4 34.6% 32.4%
  Mar 88,855.2 45,924.4 5,229.7 140,009.3 9,873.0 -562.9 760.6 2,372.8 -313.8 86,919.1 40,960.4 140,009.3 4,964.0 34.1% 32.0%
  Abr 88,123.8 46,047.4 5,295.4 139,466.5 9,888.7 -652.8 899.0 2,508.1 -363.4 86,220.7 40,966.3 139,466.5 5,081.0 34.3% 32.2%
  May 89,187.4 45,900.5 5,278.2 140,366.2 10,007.8 -781.1 1,152.5 2,452.8 -364.9 87,155.9 40,743.2 140,366.2 5,157.3 34.0% 31.9%
  Jun 91,176.6 46,803.6 5,358.7 143,338.8 10,045.0 -805.3 1,416.1 2,510.4 -380.0 88,847.9 41,704.7 143,338.8 5,098.9 33.9% 31.9%
  Jul 91,530.9 48,186.3 5,365.6 145,082.9 10,085.4 -846.2 1,640.3 2,490.2 -385.1 89,328.6 42,769.6 145,082.9 5,416.7 34.5% 32.4%
  Ago 91,393.6 47,850.7 5,379.6 144,623.9 10,113.8 -864.0 1,807.4 2,365.7 -402.5 88,986.9 42,616.5 144,623.9 5,234.2 34.4% 32.4%
  Sep 93,471.7 49,181.7 5,439.1 148,092.5 10,181.7 -920.9 2,073.3 2,371.7 -402.8 90,860.0 43,929.3 148,092.5 5,252.5 34.5% 32.6%
  Oct 92,986.7 50,833.0 5,475.5 149,295.2 10,175.3 -929.7 2,260.8 2,509.2 -400.8 90,688.1 44,992.3 149,295.2 5,840.7 35.3% 33.2%
  Nov 94,160.5 50,361.4 5,419.0 149,940.9 10,177.2 -930.2 2,475.0 2,506.5 -427.6 91,396.7 44,743.3 149,940.9 5,618.1 34.8% 32.9%
2007 Dic 95,385.9 51,098.5 5,516.4 152,000.8 10,229.0 -963.7 2,467.2 2,792.7 -409.0 92,404.1 45,480.5 152,000.8 5,618.0 34.9% 33.0%
  Ene 95,699.4 53,011.6 5,577.3 154,288.3 9,081.5 606.2 380.1 4,680.3 -388.7 92,903.1 47,025.7 154,288.3 5,985.9 35.6% 33.6%
  Feb 94,861.0 52,623.9 5,801.0 153,285.9 9,299.5 -288.1 624.2 5,050.9 -375.0 92,102.7 46,871.6 153,285.9 5,752.3 35.7% 33.7%
  Mar 96,055.0 53,019.8 5,820.0 154,894.8 9,289.9 -321.1 803.3 5,112.8 -379.9 92,997.3 47,392.4 154,894.8 5,627.4 35.6% 33.8%
  Abr 95,764.5 52,022.4 5,841.7 153,628.6 9,250.7 -494.4 1,076.4 5,103.6 -372.0 92,292.0 46,772.2 153,628.6 5,250.2 35.2% 33.6%
  May 97,232.3 52,787.0 5,875.3 155,894.6 9,160.5 -569.0 1,372.0 5,105.2 -291.7 92,935.5 48,182.0 155,894.6 4,605.0 35.2% 34.1%
  Jun 98,386.0 53,430.4 5,936.6 157,752.9 9,270.7 -590.2 1,667.2 5,118.1 -379.0 94,316.0 48,350.1 157,752.9 5,080.2 35.2% 33.9%
  Jul 98,599.3 53,444.8 5,879.9 157,924.0 9,253.7 -637.2 1,931.7 5,030.3 -414.5 94,694.2 48,065.7 157,924.0 5,379.1 35.2% 33.7%
  Ago 99,156.0 53,884.6 5,896.9 158,937.4 9,728.6 -654.9 2,166.7 5,031.7 -417.5 94,972.5 48,110.4 158,937.4 5,774.2 35.2% 33.6%
  Sep 100,371.7 54,753.0 6,139.0 161,263.7 9,806.8 -674.8 2,435.6 5,062.2 -434.3 96,208.2 48,860.1 161,263.7 5,892.9 35.3% 33.7%
  Oct 102,406.2 54,845.7 6,110.9 163,362.8 10,023.3 -672.1 2,689.8 5,180.9 -571.2 98,403.1 48,309.0 163,362.8 6,536.7 34.9% 32.9%
  Nov 103,263.9 56,194.4 6,053.6 165,511.9 10,023.6 -671.8 2,795.9 5,196.4 -494.6 99,700.4 48,962.1 165,511.9 7,232.4 35.2% 32.9%
2008 Dic 105,140.3 55,869.1 5,947.9 166,957.4 9,788.5 -742.1 2,681.8 5,287.0 -166.4 101,556.6 48,552.0 166,957.4 7,317.1 34.7% 32.3%
  Ene 107,305.0 56,910.7 5,981.8 170,197.5 9,927.8 993.2 427.1 5,661.4 -244.4 103,801.0 49,631.5 170,197.5 7,279.3 34.7% 32.3%
  Feb 106,578.2 57,340.9 6,003.2 169,922.3 10,033.1 -1.7 693.9 6,213.9 -235.0 103,284.6 49,933.5 169,922.3 7,407.4 35.0% 32.6%
  Mar 107,577.3 58,003.7 6,044.7 171,625.8 10,225.4 -252.4 923.9 6,437.9 -223.6 104,434.1 50,080.5 171,625.8 7,923.2 35.0% 32.4%
  Abr 107,620.3 57,796.3 6,077.4 171,494.0 10,265.2 -349.5 1,172.7 6,349.9 -183.8 104,142.1 50,097.3 171,494.0 7,699.0 34.9% 32.5%
  May 109,095.8 57,947.0 6,130.8 173,173.7 10,295.2 -355.4 1,433.3 6,324.3 -167.6 105,394.7 50,249.2 173,173.7 7,697.8 34.7% 32.3%
  Jun 110,048.4 57,753.3 6,194.8 173,996.5 10,323.1 -471.9 1,720.4 6,106.0 -143.9 106,342.8 50,119.9 173,996.5 7,633.4 34.4% 32.0%
  Jul 110,734.3 58,019.0 6,226.0 174,979.3 10,339.0 -476.0 1,993.4 6,069.2 -118.4 106,834.5 50,337.6 174,979.3 7,681.3 34.4% 32.0%
  Ago 110,316.5 58,705.2 6,250.4 175,272.1 10,350.7 -476.3 2,239.9 6,045.7 -86.3 106,245.5 50,952.8 175,272.1 7,752.4 34.7% 32.4%
  Sep 111,480.4 58,559.1 6,298.6 176,338.1 10,248.8 -481.6 2,538.2 6,006.4 -46.5 107,132.4 50,940.4 176,338.1 7,618.6 34.4% 32.2%
  Oct 112,216.1 58,936.2 6,330.0 177,482.2 10,269.6 -610.7 2,755.5 6,065.1 -50.6 107,833.9 51,219.4 177,482.2 7,716.8 34.4% 32.2%
  Nov 113,929.0 58,894.1 6,295.3 179,118.4 10,270.8 -612.1 2,969.8 6,046.1 -20.3 109,133.3 51,330.8 179,118.4 7,563.3 34.1% 32.0%
2009 Dic 114,491.1 59,116.2 6,501.4 180,108.7 10,268.9 -617.6 2,843.9 6,103.3 15.1 109,686.1 51,809.0 180,108.7 7,307.2 34.1% 32.1%
  Ene 116,391.4 59,687.6 6,493.8 182,572.7 10,538.7 949.3 338.1 6,548.7 5.1 111,508.0 52,684.8 182,572.7 7,002.8 33.9% 32.1%
  Feb 116,600.6 58,703.4 6,538.8 181,842.8 10,516.9 260.1 585.7 6,848.9 -4.1 110,381.0 53,254.3 181,842.8 5,449.1 33.5% 32.5%
  Mar 116,622.2 57,113.0 6,572.1 180,307.3 10,512.3 -268.6 884.8 6,960.3 57.8 110,354.5 51,806.2 180,307.3 5,306.8 32.9% 31.9%
  Abr 117,540.2 56,410.0 6,640.6 180,590.8 10,351.3 -491.8 1,043.9 6,984.2 58.0 111,130.2 51,515.0 180,590.8 4,895.1 32.4% 31.7%
  May 118,505.8 56,307.6 6,686.9 181,500.3 10,384.6 -539.3 1,309.5 6,960.3 44.1 111,892.0 51,449.2 181,500.3 4,858.5 32.2% 31.5%
  Jun 120,229.2 57,289.8 6,756.1 184,275.1 10,411.4 -542.0 1,596.3 6,902.2 54.7 113,302.5 52,550.0 184,275.1 4,739.7 32.3% 31.7%
  Jul 120,379.2 56,345.4 6,789.9 183,514.5 10,410.3 -555.2 1,872.0 6,868.2 58.9 113,449.7 51,410.6 183,514.5 4,934.8 31.9% 31.2%
  Ago 121,700.6 56,457.3 6,807.8 184,965.6 10,418.7 -563.1 2,149.4 6,845.7 87.7 114,564.9 51,462.3 184,965.6 4,994.9 31.7% 31.0%
  Sep 122,470.9 57,115.1 6,880.8 186,466.8 10,511.0 -646.2 2,444.4 6,838.9 141.8 115,221.8 51,955.2 186,466.8 5,159.9 31.8% 31.1%
  Oct 123,015.3 58,564.3 6,864.5 188,444.1 10,823.9 -678.5 2,761.5 6,622.2 173.4 115,876.8 52,864.7 188,444.1 5,699.6 32.3% 31.3%
  Nov 124,154.1 57,703.6 6,885.7 188,743.4 10,811.7 -692.8 3,055.7 6,617.1 90.4 116,667.2 52,194.2 188,743.4 5,509.4 31.7% 30.9%
2010 Dic 125,649.9 60,575.5 6,734.1 192,959.5 10,838.1 -708.2 3,061.7 6,425.4 21.3 118,778.9 54,542.2 192,959.5 6,033.3 32.5% 31.5%
  Ene 127,374.2 59,864.0 6,742.0 193,980.2 10,816.6 1,448.6 352.6 6,374.9 10.7 119,869.9 55,106.9 193,980.2 4,757.1 32.0% 31.5%
  Feb 127,079.6 61,058.8 6,742.8 194,881.2 10,850.7 208.3 637.0 7,001.9 46.8 119,906.5 56,230.0 194,881.2 4,828.8 32.5% 31.9%
  Mar 129,131.4 61,227.6 6,821.0 197,180.0 10,872.2 -200.6 948.4 6,945.9 41.2 121,839.8 56,733.1 197,180.0 4,494.5 32.2% 31.8%
  Abr 130,772.5 60,651.9 6,930.9 198,355.2 10,852.0 -356.1 1,278.9 6,676.5 70.0 123,434.3 56,399.5 198,355.2 4,252.4 31.7% 31.4%
  May 129,917.2 63,241.8 6,985.8 200,144.9 10,901.0 -344.2 1,617.8 6,336.0 70.9 122,635.6 58,927.8 200,144.9 4,314.1 32.7% 32.5%
  Jun 132,252.5 64,360.8 7,122.8 203,736.2 10,919.7 -522.3 2,018.9 6,294.2 17.1 125,165.0 59,843.4 203,736.2 4,517.4 32.7% 32.3%
  Jul 133,294.8 65,531.0 7,207.2 206,032.9 10,924.5 -530.3 2,301.8 6,247.8 11.3 126,063.0 61,014.7 206,032.9 4,516.2 33.0% 32.6%
  Ago 133,336.8 66,947.0 7,251.2 207,535.0 11,014.2 -646.4 2,611.4 6,308.8 1.8 126,207.1 62,038.1 207,535.0 4,908.9 33.4% 33.0%
  Sep 134,543.9 67,716.4 7,420.2 209,680.6 11,029.1 -653.2 2,948.2 6,292.9 -26.8 126,993.7 63,096.8 209,680.6 4,619.7 33.5% 33.2%
  Oct 135,482.9 67,712.3 7,470.8 210,665.9 11,040.1 -663.8 3,233.7 6,283.5 -20.5 127,690.0 63,102.9 210,665.9 4,609.3 33.3% 33.1%
  Nov 136,216.1 68,800.7 7,540.0 212,556.8 11,046.7 -680.9 3,551.8 6,335.2 3.7 128,530.2 63,770.0 212,556.8 5,030.7 33.6% 33.2%
2011 Dic 139,386.3 69,231.9 7,462.9 216,081.2 11,133.6 -707.4 3,606.0 6,252.8 -25.2 131,323.8 64,497.5 216,081.2 4,734.4 33.2% 32.9%
  Ene 139,228.1 68,407.6 7,466.2 215,102.0 11,136.0 1,910.8 439.3 6,539.1 -1.6 131,156.3 63,922.1 215,102.0 4,485.6 32.9% 32.8%
  Feb 139,812.8 68,469.6 7,548.9 215,831.2 11,140.3 883.0 786.3 7,172.6 63.8 131,821.5 63,963.6 215,831.2 4,506.0 32.9% 32.7%
  Mar 141,460.7 67,848.5 7,560.9 216,870.1 11,163.6 -30.4 1,109.8 7,480.9 66.1 133,722.2 63,358.0 216,870.1 4,490.6 32.4% 32.1%
  Abr 140,886.0 68,575.5 7,603.9 217,065.5 11,349.1 -150.9 1,385.2 7,533.6 81.0 133,318.2 63,549.3 217,065.5 5,026.3 32.7% 32.3%
  May 141,743.3 69,903.5 7,628.2 219,275.1 11,474.1 -274.3 1,697.5 7,578.6 81.7 133,261.8 65,455.6 219,275.1 4,447.9 33.0% 32.9%
  Jun 144,549.4 71,209.7 7,680.2 223,439.3 11,566.7 -304.9 2,074.8 7,503.8 91.7 136,562.4 65,944.8 223,439.3 5,264.9 33.0% 32.6%
  Jul 144,905.4 72,485.4 7,729.8 225,120.6 11,565.3 -313.9 2,394.6 7,494.1 113.2 136,394.7 67,472.5 225,120.6 5,012.9 33.3% 33.1%
  Ago 146,911.1 73,616.0 7,838.4 228,365.4 11,849.9 -395.9 2,721.0 7,357.8 161.2 138,597.7 68,073.7 228,365.4 5,542.2 33.4% 32.9%
  Sep 148,300.4 74,831.6 7,879.3 231,011.3 11,854.0 -404.1 3,064.2 7,322.8 174.6 139,775.9 69,223.8 231,011.3 5,607.8 33.5% 33.1%
  Oct 149,450.4 75,575.4 7,900.1 232,925.9 11,820.9 -422.2 3,368.1 7,305.3 203.8 140,694.1 69,955.9 232,925.9 5,619.5 33.6% 33.2%
  Nov 152,399.7 77,591.6 7,947.2 237,938.5 11,880.5 -487.1 3,682.0 6,891.4 170.7 143,272.4 72,528.6 237,938.5 5,063.0 33.7% 33.6%
2012 Dic 155,354.3 79,118.9 8,028.0 242,501.1 11,958.6 -484.0 3,685.5 6,838.0 163.2 146,143.1 74,196.8 242,501.1 4,922.1 33.7% 33.7%
  Ene 155,405.3 78,996.6 8,036.0 242,437.9 12,177.5 2,088.3 363.4 7,329.0 192.3 146,090.0 74,197.4 242,437.9 4,799.2 33.7% 33.7%
  Feb 156,164.6 79,177.7 8,059.5 243,401.7 12,187.7 1,218.5 678.1 8,046.8 207.1 146,835.2 74,228.3 243,401.7 4,949.4 33.6% 33.6%
  Mar 157,033.7 78,976.1 8,086.0 244,095.7 12,186.7 1,085.6 946.5 8,080.4 218.1 148,261.2 73,317.2 244,095.7 5,658.9 33.5% 33.1%
  Abr 159,616.6 80,211.7 8,152.3 247,980.7 12,304.7 30.5 1,262.7 8,587.9 233.3 150,672.4 74,889.2 247,980.7 5,322.6 33.4% 33.2%
  May 160,469.1 82,193.7 8,167.0 250,829.8 12,463.5 -16.8 1,607.9 8,588.7 207.8 151,451.9 76,526.9 250,829.8 5,666.9 33.9% 33.6%
  Jun 163,117.8 82,012.7 8,175.9 253,306.4 12,466.6 -124.1 1,972.7 8,670.3 67.9 153,548.5 76,704.4 253,306.4 5,308.2 33.5% 33.3%
  Jul 162,187.8 85,611.0 8,232.0 256,030.8 12,479.5 -131.3 2,361.8 8,667.9 66.6 153,047.2 79,539.2 256,030.8 6,071.7 34.5% 34.2%
  Ago 164,237.9 87,359.8 8,251.6 259,849.3 12,504.9 -132.0 2,756.6 8,559.1 10.0 154,306.8 81,844.0 259,849.3 5,515.8 34.7% 34.7%
  Sep 166,094.1 85,492.1 8,273.2 259,859.3 12,509.3 -172.1 3,177.9 8,323.8 17.7 155,782.5 80,220.1 259,859.3 5,272.0 34.0% 34.0%
  Oct 166,666.3 88,744.8 8,361.6 263,772.7 12,511.1 -220.9 3,536.3 8,314.8 74.0 156,433.2 83,124.1 263,772.7 5,620.7 34.7% 34.7%
  Nov 167,673.9 90,412.2 8,427.3 266,513.4 13,316.3 -227.5 3,872.6 8,241.5 15.6 156,902.9 84,392.0 266,513.4 6,020.2 35.0% 35.0%
2013 Dic 169,841.4 91,076.0 8,423.0 269,340.4 14,197.3 -319.6 3,837.5 7,338.4 25.2 159,038.1 85,223.6 269,340.4 5,852.4 34.9% 34.9%
  Ene 170,786.6 90,234.5 8,432.5 269,453.7 14,264.4 2,293.1 385.7 7,709.2 20.0 160,098.9 84,682.4 269,453.7 5,552.1 34.6% 34.6%
  Feb 171,887.8 91,360.3 8,445.9 271,693.9 14,253.3 1,673.9 691.9 8,234.4 77.6 160,571.4 86,191.4 271,693.9 5,168.9 34.7% 34.9%
  Mar 173,627.5 92,137.4 8,483.5 274,248.5 14,245.7 1,336.6 1,008.5 8,393.3 128.5 162,275.1 86,860.8 274,248.5 5,276.7 34.7% 34.9%
