TIPO DE CAMBIO VENTA  PROMEDIO PONDERADO DEL MERCADO INSTITUCIONAL DE DIVISAS 1/
Promedio del mes
Años 1995 - 2024
- Quetzales por US dólares -
MES 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
ENERO 5.74834 6.11125 6.06651 6.26434 6.98706 7.89251 7.81086 8.02796 7.81296 8.12591 7.77370 7.63291 7.69167 7.71438 7.87832 8.37951 7.96108 7.81859 7.88857 7.85419 7.65479 7.66605 7.53483 7.35846 7.74681 7.70849 7.80745 7.71613 7.86607 7.83706
FEBRERO 5.72697 6.17390 6.10336 6.22325 6.88829 7.80030 7.74452 7.94902 7.83957 8.11267 7.72660 7.61752 7.70663 7.73272 7.96126 8.16231 7.82096 7.79375 7.83903 7.76744 7.65536 7.67790 7.41851 7.37695 7.74816 7.66636 7.75964 7.71881 7.84702 7.83035
MARZO 5.70339 6.19071 6.01216 6.27951 6.98475 7.72893 7.70636 7.92090 7.91919 8.10790 7.62611 7.62671 7.69881 7.64912 8.09173 8.03640 7.71717 7.73577 7.81906 7.73993 7.64119 7.73207 7.36996 7.40911 7.70558 7.70976 7.73836 7.70953 7.82259 7.82170
ABRIL 5.74258 6.14312 6.00988 6.29810 7.08141 7.71965 7.75713 7.83409 7.92188 8.05821 7.61744 7.60136 7.66934 7.55136 8.10314 8.01743 7.63182 7.76106 7.80676 7.75907 7.71896 7.74601 7.35081 7.41774 7.66063 7.72668 7.73342 7.67671 7.81778  
MAYO 5.74519 6.09439 5.98836 6.28623 7.28009 7.70764 7.77804 7.87527 7.91557 7.99403 7.60283 7.59162 7.65223 7.44503 8.11215 8.01055 7.67353 7.79493 7.79658 7.74890 7.69527 7.65908 7.35293 7.45840 7.68880 7.71035 7.73092 7.68768 7.82817  
JUNIO 5.76303 6.13571 5.93525 6.31672 7.36494 7.73823 7.80746 7.91094 7.93162 7.94790 7.62226 7.61949 7.68909 7.50745 8.14091 8.02115 7.80258 7.85900 7.82827 7.81689 7.66225 7.65750 7.35470 7.49857 7.72019 7.71459 7.75692 7.75710 7.85708  
JULIO 5.77589 6.10233 5.96830 6.35446 7.39832 7.75811 7.80748 7.86694 7.93004 7.90795 7.59695 7.59005 7.68716 7.45305 8.18861 8.01694 7.77235 7.83402 7.83485 7.78684 7.66361 7.61101 7.31663 7.49864 7.68912 7.71225 7.76151 7.75271 7.86833  
AGOSTO 5.81666 6.08099 6.08526 6.41020 7.68075 7.75562 7.85994 7.78322 7.93224 7.92266 7.59472 7.58950 7.67204 7.41906 8.27376 8.02904 7.84075 7.89390 7.90811 7.81310 7.66323 7.55132 7.29092 7.52377 7.68669 7.72076 7.75250 7.74814 7.87781  
SEPTIEMBRE 5.89725 6.05575 6.11858 6.49604 7.79126 7.80783 7.96336 7.79208 7.99797 7.91051 7.63260 7.61491 7.71100 7.47431 8.32808 8.09030 7.86441 7.98214 7.95177 7.72835 7.70262 7.53772 7.32132 7.68142 7.72755 7.77823 7.74835 7.83931 7.88570  
OCTUBRE 5.96608 6.06344 6.11215 6.57591 7.80532 7.82622 8.11313 7.73787 8.11029 7.84098 7.69177 7.62207 7.72861 7.54213 8.35641 8.07161 7.85799 7.88394 7.96907 7.65071 7.69388 7.51249 7.35729 7.73813 7.77130 7.79794 7.74791 7.88247 7.85814  
NOVIEMBRE 6.00977 6.02139 6.22721 6.57249 7.77421 7.77764 8.09292 7.62477 8.09004 7.77781 7.62241 7.61839 7.65118 7.65022 8.31608 8.01792 7.82795 7.88289 7.90735 7.63128 7.65670 7.52111 7.34769 7.71488 7.71999 7.80688 7.74716 7.83403 7.84458  
DICIEMBRE 5.94466 6.00792 6.19759 6.73718 7.68420 7.73681 7.97158 7.66613 8.03914 7.78410 7.62186 7.61405 7.63669 7.72158 8.33784 7.98803 7.81221 7.90537 7.87199 7.63194 7.62948 7.51906 7.35635 7.74935 7.70474 7.81782 7.74054 7.89431 7.84152  
PROMEDIO 5.81998 6.09841 6.06872 6.40120 7.39338 7.77079 7.86773 7.83243 7.95338 7.95755 7.64410 7.61155 7.68287 7.57170 8.17402 8.07010 7.79857 7.84545 7.86845 7.74405 7.66978 7.61594 7.36433 7.53545 7.71413 7.73918 7.75206 7.76808 7.85123 7.82970
1/  Para el período específico, el tipo de cambio se calcula considerando el total de operaciones que se realizaron en el Mercado Institucional de Divisas, el cual está constituido por el Banco de Guatemala, por los bancos del sistema, las sociedades financieras privadas, las bolsas de valores y las casas de cambio.